ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN...

15
Año Día/Mes Variable Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín 1 16.2 11.8 8.9 14.9 11.5 8.6 13.8 10.5 8.7 2 15.4 11.7 10.3 16.5 12.6 9.6 15.2 11.6 9.1 3 16.8 12.0 9.7 16.7 12.3 10.9 13.4 11.0 9.1 4 14.1 10.6 8.3 15.3 11.8 8.5 13.8 11.4 10.2 5 15.9 11.4 8.7 15.7 12.1 9.7 13.9 11.4 10.2 6 14.6 12.1 10.8 15.4 12.1 10.2 15.9 11.9 8.7 12.8 10.9 8.3 7 15.3 11.9 9.3 16.1 12.3 9.7 15.8 12.3 8.6 13.7 10.1 6.6 8 12.9 10.7 8.4 15.3 11.8 9.8 12.0 10.9 10.1 13.7 10.9 9.1 9 14.8 11.1 7.8 14.9 11.9 9.7 14.5 11.7 9.6 15.8 12.1 9.6 10 15.8 11.8 8.9 15.2 11.7 10.1 13.9 11.2 7.8 16.5 12.1 9.5 11 14.4 11.6 9.3 15.1 11.9 10.4 14.7 11.2 9.9 15.8 11.9 9.3 12 14.8 11.8 9.9 12.7 10.8 9.2 13.7 10.8 9.3 15.1 11.6 9.3 13 16.8 12.6 9.2 15.0 11.5 8.7 12.7 10.8 8.9 15.0 11.4 9.3 14 16.2 12.6 9.8 13.7 10.7 8.9 14.2 11.0 8.6 14.4 11.3 9.4 15 14.4 11.6 8.8 12.7 10.8 9.3 16.0 11.5 8.3 14.2 11.4 9.9 16 15.2 11.1 8.9 12.7 10.6 8.8 13.3 10.7 7.9 13.3 11.3 10.0 17 15.6 11.5 9.4 11.4 9.8 8.6 14.1 11.2 9.5 14.5 11.5 9.4 18 14.2 11.1 10.1 10.7 9.6 8.8 13.2 10.7 9.4 14.3 11.3 8.7 19 15.1 12.0 9.7 13.1 9.6 7.2 13.6 10.7 8.4 14.6 11.5 9.9 20 15.8 12.2 9.8 11.8 9.1 7.6 12.2 10.8 9.8 15.1 12.1 10.0 21 15.7 12.1 10.1 12.5 9.7 7.6 13.8 10.8 9.0 14.8 12.1 10.7 22 14.8 12.3 10.1 13.6 11.7 9.6 14.4 10.8 8.1 15.9 12.4 9.6 23 17.4 13.6 10.6 14.1 10.9 8.4 14.9 11.3 8.2 15.9 12.9 10.2 24 16.8 12.3 9.4 15.2 10.8 8.4 13.7 11.1 8.3 16.3 12.8 10.9 25 15.9 12.3 10.3 14.1 11.0 8.3 14.8 11.0 8.3 15.6 12.4 10.1 26 15.6 12.2 10.4 15.2 11.8 8.1 13.9 11.3 7.6 15.9 12.5 10.6 27 15.4 12.4 9.5 15.8 12.3 8.2 14.8 11.4 8.8 15.0 12.4 10.7 28 16.1 12.2 9.6 14.7 11.6 9.9 13.2 11.0 8.2 15.3 12.1 8.7 29 16.1 12.6 9.7 14.7 11.5 10.2 12.9 10.7 9.7 15.3 12.5 10.9 30 16.3 12.7 10.4 14.0 10.8 8.4 12.9 11.0 9.7 14.9 12.2 10.4 31 15.2 11.6 8.2 15.4 12.3 10.1 Resumen Mensual 17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7 11.3 7.6 16.5 11.7 6.6 ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN TEMPERATURA DIARIA ANUAL 2011 SEP OCT NOV DIC GRUPO DE TRABAJO ACADÉMICO EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL CONTRATO: CORPOCALDAS - UNIVERSIDAD NACIONAL ELABORADO POR: ING. ANYELA MARIA ARIAS GUARIN INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA

Transcript of ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN...

Page 1: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN …idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/r… · resumen mensual 17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7

Año

Día/Mes

Variable Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín

1 16.2 11.8 8.9 14.9 11.5 8.6 13.8 10.5 8.7

2 15.4 11.7 10.3 16.5 12.6 9.6 15.2 11.6 9.1

3 16.8 12.0 9.7 16.7 12.3 10.9 13.4 11.0 9.1

4 14.1 10.6 8.3 15.3 11.8 8.5 13.8 11.4 10.2

5 15.9 11.4 8.7 15.7 12.1 9.7 13.9 11.4 10.2

6 14.6 12.1 10.8 15.4 12.1 10.2 15.9 11.9 8.7 12.8 10.9 8.3

7 15.3 11.9 9.3 16.1 12.3 9.7 15.8 12.3 8.6 13.7 10.1 6.6

8 12.9 10.7 8.4 15.3 11.8 9.8 12.0 10.9 10.1 13.7 10.9 9.1

9 14.8 11.1 7.8 14.9 11.9 9.7 14.5 11.7 9.6 15.8 12.1 9.6

10 15.8 11.8 8.9 15.2 11.7 10.1 13.9 11.2 7.8 16.5 12.1 9.5

11 14.4 11.6 9.3 15.1 11.9 10.4 14.7 11.2 9.9 15.8 11.9 9.3

12 14.8 11.8 9.9 12.7 10.8 9.2 13.7 10.8 9.3 15.1 11.6 9.3

13 16.8 12.6 9.2 15.0 11.5 8.7 12.7 10.8 8.9 15.0 11.4 9.3

14 16.2 12.6 9.8 13.7 10.7 8.9 14.2 11.0 8.6 14.4 11.3 9.4

15 14.4 11.6 8.8 12.7 10.8 9.3 16.0 11.5 8.3 14.2 11.4 9.9

16 15.2 11.1 8.9 12.7 10.6 8.8 13.3 10.7 7.9 13.3 11.3 10.0

17 15.6 11.5 9.4 11.4 9.8 8.6 14.1 11.2 9.5 14.5 11.5 9.4

18 14.2 11.1 10.1 10.7 9.6 8.8 13.2 10.7 9.4 14.3 11.3 8.7

19 15.1 12.0 9.7 13.1 9.6 7.2 13.6 10.7 8.4 14.6 11.5 9.9

20 15.8 12.2 9.8 11.8 9.1 7.6 12.2 10.8 9.8 15.1 12.1 10.0

21 15.7 12.1 10.1 12.5 9.7 7.6 13.8 10.8 9.0 14.8 12.1 10.7

22 14.8 12.3 10.1 13.6 11.7 9.6 14.4 10.8 8.1 15.9 12.4 9.6

23 17.4 13.6 10.6 14.1 10.9 8.4 14.9 11.3 8.2 15.9 12.9 10.2

24 16.8 12.3 9.4 15.2 10.8 8.4 13.7 11.1 8.3 16.3 12.8 10.9

25 15.9 12.3 10.3 14.1 11.0 8.3 14.8 11.0 8.3 15.6 12.4 10.1

26 15.6 12.2 10.4 15.2 11.8 8.1 13.9 11.3 7.6 15.9 12.5 10.6

27 15.4 12.4 9.5 15.8 12.3 8.2 14.8 11.4 8.8 15.0 12.4 10.7

28 16.1 12.2 9.6 14.7 11.6 9.9 13.2 11.0 8.2 15.3 12.1 8.7

29 16.1 12.6 9.7 14.7 11.5 10.2 12.9 10.7 9.7 15.3 12.5 10.9

30 16.3 12.7 10.4 14.0 10.8 8.4 12.9 11.0 9.7 14.9 12.2 10.4

31 15.2 11.6 8.2 15.4 12.3 10.1

Resumen

Mensual17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7 11.3 7.6 16.5 11.7 6.6

ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA

RESUMEN TEMPERATURA DIARIA ANUAL

2011

SEP OCT NOV DIC

GRUPO DE TRABAJO ACADÉMICO EN

HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL

CONTRATO: CORPOCALDAS - UNIVERSIDAD NACIONAL

ELABORADO POR: ING. ANYELA MARIA ARIAS GUARIN

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEA

Page 2: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN …idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/r… · resumen mensual 17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7

Año

Día/Mes

Variable Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín

1 16.7 12.7 9.4 15.5 12.0 9.7 13.5 11.0 8.4 14.6 11.5 10.6 14.4 11.8 11.0 14.3 11.1 9.1 16.1 11.9 9.3 14.1 9.9 7.7 15.6 13.0 10.6 16.2 11.5 8.3 13.1 11.3 10.1

2 14.7 11.2 8.2 16.8 12.4 9.1 15.6 12.1 9.6 14.7 11.7 9.0 14.2 11.6 9.8 15.9 11.8 10.3 14.6 10.2 7.6 14.5 11.3 10.3 16.1 11.4 7.6 13.8 11.4 9.9

3 12.8 11.2 9.8 15.5 12.5 10.1 14.1 12.2 10.2 16.6 11.9 9.6 15.1 11.5 9.7 15.8 11.5 9.0 14.6 11.3 10.0 16.1 12.5 11.3 17.2 12.3 9.0 13.7 10.9 9.1

4 15.0 11.6 9.5 16.6 12.5 9.3 16.2 12.7 10.6 15.0 12.3 10.9 16.0 11.6 10.0 15.0 13.4 10.1 15.5 11.6 8.8 16.5 11.8 9.6 14.9 11.0 9.9 15.2 11.5 8.7 16.7 12.4 10.2 14.1 11.4 8.9

5 12.8 11.1 10.2 15.2 12.3 9.8 15.3 11.9 8.9 14.9 11.6 10.0 15.0 11.1 9.7 15.7 12.5 10.4 14.7 11.9 10.2 14.8 12.0 9.6 14.8 11.0 9.6 15.8 11.7 9.7 13.4 11.1 8.4 14.1 11.5 10.2

6 14.9 11.5 9.6 14.5 10.9 9.1 13.2 10.8 9.2 13.8 10.7 9.8 14.2 11.4 9.9 14.3 11.4 9.8 16.1 11.6 9.7 14.8 10.5 8.1 14.4 11.6 10.2 15.7 11.6 9.2 14.7 11.5 7.7

7 15.9 12.0 9.6 15.9 12.7 10.9 13.7 11.5 9.9 12.8 11.3 10.6 16.6 13.4 11.9 14.2 11.6 10.2 15.9 10.8 7.3 16.0 12.5 10.1 14.8 11.6 10.2 15.5 12.0 8.9 16.5 11.5 7.1

8 14.8 11.6 8.8 13.3 11.5 10.2 15.0 12.0 9.9 16.2 12.1 9.1 14.6 12.0 10.7 15.0 11.5 9.9 16.9 12.0 8.8 14.6 12.2 9.6 14.2 12.3 9.8 13.8 12.0 11.4 15.4 12.5 10.8

9 16.0 11.8 8.8 14.9 11.9 9.3 15.2 10.9 8.2 15.1 11.8 11.1 15.9 12.5 10.6 15.7 12.1 10.1 14.7 11.1 8.8 15.6 12.3 10.3 16.0 12.4 10.3 15.4 12.5 10.6 15.8 12.6 10.6

10 15.8 11.6 8.9 14.9 11.8 9.6 12.9 10.9 9.5 16.1 13.4 11.7 15.8 12.9 11.3 14.4 12.2 9.8 15.3 11.9 9.9 14.7 11.5 8.6 17.1 11.7 7.9 16.3 12.7 10.6 16.1 12.4 9.7

11 15.7 12.2 9.3 15.3 11.8 9.3 14.8 11.7 9.6 13.9 11.8 11.1 14.7 12.3 10.7 14.7 11.7 10.4 15.7 11.9 10.4 14.6 13.1 10.5 15.4 10.9 7.5 14.6 12.1 10.5 16.6 12.4 9.4

12 14.9 12.0 10.4 15.4 11.8 9.1 15.1 12.4 10.5 12.5 10.3 9.1 15.3 13.1 11.7 15.2 11.4 10.1 14.9 11.3 9.5 16.2 12.3 10.5 15.7 12.9 10.0 14.9 11.0 6.9 15.6 11.0 7.1 15.3 11.5 7.9

13 16.1 12.4 10.4 14.8 10.7 6.4 16.1 12.2 10.1 14.1 11.1 9.2 14.3 11.7 9.8 13.3 11.3 10.2 13.5 10.8 8.9 14.9 12.1 10.3 13.3 10.6 9.6 15.6 11.7 9.1 14.8 11.6 9.2 15.2 11.3 8.2

14 15.1 12.1 10.2 15.0 10.5 6.1 14.5 12.0 10.4 14.8 11.3 8.5 14.8 11.7 10.5 15.5 11.8 9.9 15.4 11.3 9.0 14.7 11.6 8.6 14.3 10.2 8.8 14.0 11.5 10.3 16.8 11.7 8.9 13.9 11.4 10.1

15 15.9 12.0 9.7 14.7 10.6 5.9 15.6 12.9 10.8 15.2 11.9 10.0 14.9 11.9 10.4 16.8 12.1 10.2 14.9 11.3 9.8 14.2 11.2 9.4 13.6 10.8 9.6 14.3 11.5 9.7 14.1 11.0 8.9 14.4 11.5 9.8

16 15.8 11.6 9.1 13.8 10.7 5.3 14.7 12.0 10.5 13.8 11.2 8.8 16.0 12.1 10.3 13.4 11.0 8.4 15.6 12.0 9.4 15.7 13.1 10.3 14.0 11.1 10.1 13.4 10.9 9.3 14.8 11.0 9.3 15.3 11.6 9.7

17 14.6 10.6 6.6 13.6 9.4 5.3 15.7 11.6 8.9 14.7 11.1 8.3 15.4 12.5 10.9 13.1 10.6 8.4 16.1 12.0 10.4 13.1 11.3 10.5 13.8 11.6 9.2 14.7 11.1 8.5 13.7 10.5 9.8 13.4 10.8 9.2

18 13.3 10.8 9.1 13.8 10.3 8.1 15.2 11.8 9.6 12.9 11.1 10.6 16.4 12.0 10.7 18.1 12.1 9.4 15.4 11.8 10.5 13.7 11.3 9.6 14.0 10.9 9.9 14.4 11.0 9.9

19 13.4 11.1 9.6 16.1 11.3 6.3 12.9 10.7 9.4 13.6 11.7 10.3 14.0 11.5 10.2 17.5 12.5 9.3 15.3 12.2 10.6 16.3 12.1 10.0 13.8 11.1 9.7 15.9 15.8 15.7 14.6 11.8 10.3

20 13.7 11.0 9.6 15.2 10.7 5.7 14.4 11.3 9.2 15.3 11.1 8.6 14.9 12.0 10.0 16.2 12.4 10.9 15.8 11.8 9.3 15.9 13.6 11.1 16.1 12.0 9.5 15.2 11.9 9.4 14.9 12.1 10.1

21 14.0 10.8 6.9 15.2 11.0 7.2 14.9 12.2 10.4 14.2 11.0 9.4 14.9 12.0 10.4 14.7 11.7 9.6 13.8 11.2 9.2 15.8 13.2 10.8 15.6 12.0 9.8 16.0 11.7 8.7 16.1 12.4 10.3

22 12.9 10.9 9.8 13.8 11.1 8.4 12.1 10.6 9.3 14.1 10.6 9.4 15.0 12.0 10.2 13.0 10.5 9.5 14.8 11.0 9.9 15.4 13.7 11.4 14.5 11.1 9.1 14.2 11.6 8.6 15.7 12.0 10.1

23 14.9 11.0 8.1 15.3 10.9 8.7 15.6 11.3 7.5 15.5 10.8 10.0 15.8 12.1 10.6 10.9 9.6 8.7 13.9 11.7 10.1 14.6 11.6 10.2 13.7 10.9 7.2 15.2 12.1 9.7 12.4 11.3 10.3

24 12.7 10.3 8.8 15.4 12.6 10.6 14.7 11.6 9.7 15.8 11.7 9.1 16.1 12.9 11.0 11.3 9.9 8.3 15.6 11.8 10.1 15.1 12.5 10.3 13.8 11.6 10.1 17.9 12.3 9.4 14.9 11.7 9.3

25 14.6 10.7 6.1 15.1 11.4 9.4 14.9 11.6 8.3 15.6 11.7 10.4 14.6 11.9 10.7 12.8 10.7 9.2 14.4 10.8 9.5 13.8 11.3 9.5 16.6 11.8 7.6 16.6 12.3 9.5 15.7 12.0 9.7

26 15.5 11.0 6.1 14.6 11.0 9.1 14.6 11.7 9.6 15.1 11.8 9.6 15.5 11.9 10.3 13.8 10.8 9.4 12.8 11.6 11.3 15.1 11.6 9.7 15.4 11.9 10.0 16.2 12.5 10.1 15.2 12.2 10.3

27 14.4 11.5 8.9 14.8 10.5 9.3 16.9 12.1 8.6 16.0 11.5 10.3 15.6 11.9 9.9 14.4 10.7 8.8 15.3 12.6 10.9 16.4 12.9 10.8 15.3 12.0 10.2 16.2 12.4 9.6 15.3 12.3 10.7

28 15.3 11.5 9.1 13.8 10.9 8.5 15.3 12.1 10.8 14.8 11.8 10.6 15.4 11.7 10.4 14.9 11.5 9.4 14.2 11.6 10.4 15.1 12.7 9.3 16.3 12.0 9.6 15.2 11.8 8.9 15.7 12.3 10.1

29 16.8 11.9 9.3 12.9 10.1 6.3 16.7 13.1 10.8 16.5 12.3 10.6 16.0 12.9 10.7 14.7 11.2 9.0 13.7 11.9 10.3 12.2 10.9 10.4 15.9 13.1 10.4 15.5 11.8 9.4 14.4 11.2 9.5 16.0 12.2 8.8

30 15.7 11.8 7.8 14.9 12.0 10.0 15.5 12.4 10.7 12.7 10.4 9.1 13.7 11.2 9.3 14.4 11.1 9.6 15.1 12.8 11.7 14.3 11.5 9.1 13.8 11.4 9.9 15.5 11.9 9.7

31 14.9 11.4 9.9 15.0 11.9 8.5 15.5 11.7 10.3 12.8 10.0 9.1 16.1 11.5 8.9 15.3 12.0 9.7

Resumen

Mensual16.8 11.5 6.1 16.8 11.4 5.3 16.9 11.7 7.5 16.5 11.4 8.3 16.6 11.9 8.5 18.1 11.5 8.3 16.1 11.6 8.8 16.9 11.6 7.3 16.4 11.7 7.6 17.1 11.6 6.9 17.9 11.8 7.1 16.6 11.8 7.1

ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA

RESUMEN TEMPERATURA DIARIA ANUAL

OCT NOV DIC

2012

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

GRUPO DE TRABAJO ACADÉMICO EN

HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL

CONTRATO: CORPOCALDAS - UNIVERSIDAD NACIONAL

ELABORADO POR: ING. ANYELA MARIA ARIAS GUARIN

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEA

Page 3: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN …idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/r… · resumen mensual 17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7

Año

Día/Mes

Variable Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín Máx Prom Mín

1 15.2 11.9 9.5 13.7 11.6 10.1 14.9 12.0 10.8 16.2 12.8 10.4 15.3 11.5 10.7 15.6 11.8 8.0 15.0 10.9 8.6

2 15.9 12.1 9.2 12.4 11.4 10.9 16.1 12.4 10.0 16.1 12.3 9.4 15.4 11.8 8.7 15.8 12.4 9.5 15.1 11.6 9.4

3 16.3 12.6 9.8 15.1 12.0 9.6 14.2 11.9 10.6 16.1 12.4 9.5 16.2 12.3 10.0 15.9 12.0 10.6 15.8 11.3 8.4

4 15.7 12.5 10.5 15.5 11.9 9.6 13.2 11.6 10.7 17.2 12.7 9.7 17.2 12.5 8.5 15.9 12.6 10.3 15.4 10.6 6.3

5 16.2 12.6 10.5 13.8 11.7 10.4 17.2 12.6 10.6 16.4 12.9 8.8 13.6 11.2 9.6 15.2 11.7 9.3 14.3 10.9 8.1

6 15.1 11.9 9.4 14.4 12.1 10.7 17.2 12.7 10.7 16.5 13.3 10.4 15.6 11.7 9.8 14.8 11.7 8.6 15.4 12.0 8.9

7 14.9 11.9 9.6 16.2 12.5 10.2 16.6 12.3 10.2 17.1 13.2 11.3 13.6 11.5 10.6 15.5 12.4 10.8 15.7 12.3 10.0

8 15.3 11.8 9.2 13.8 11.6 10.4 15.9 12.7 10.6 16.8 12.6 9.2 16.0 12.8 10.7 15.8 12.9 10.7 15.7 11.9 9.9

9 15.6 12.2 9.8 14.6 11.6 9.9 17.1 13.0 11.2 17.1 12.5 9.1 15.8 12.4 9.8 16.3 12.5 10.3 14.9 11.5 9.2

10 16.0 12.5 10.4 13.5 11.1 9.9 16.4 13.3 10.1 16.4 12.5 9.3 16.0 12.1 8.8 15.6 12.7 10.3 13.4 11.6 10.7

11 16.1 12.2 9.6 13.4 11.2 9.4 16.7 12.8 9.6 18.1 12.5 9.2 16.7 12.4 8.8 16.6 12.0 10.1 13.7 11.0 9.0

12 15.2 11.5 8.0 13.2 10.8 9.3 17.2 12.8 10.5 16.1 13.0 9.2 16.4 12.4 10.0 16.3 12.4 9.6 14.8 11.6 9.9

13 15.3 11.6 8.6 14.5 11.0 8.2 17.9 12.3 10.4 17.1 13.8 12.1 15.5 12.9 10.7 16.5 12.7 10.7 15.2 11.4 9.3

14 15.5 11.5 9.1 13.7 10.9 9.6 17.0 12.7 10.7 16.8 13.5 10.4 15.7 12.8 10.8 16.9 12.9 10.8 15.9 11.9 9.9

15 14.7 11.2 8.1 15.0 11.8 9.7 15.0 11.7 10.1 17.1 13.4 11.9 15.7 12.5 11.0 15.8 13.8 11.8 14.2 11.9 9.8

16 15.9 11.9 9.6 17.0 12.4 9.6 17.2 13.6 11.6 16.4 12.9 11.2 16.9 12.8 10.6 15.7 11.7 9.9

17 12.3 10.5 9.3 17.9 12.4 10.0 17.1 12.5 9.8 13.3 11.3 10.3 16.8 13.2 10.8 15.4 12.2 10.3

18 14.1 12.2 11.3 14.8 11.5 9.0 14.2 11.7 9.9 17.1 11.5 9.7 16.6 13.0 10.7 17.0 13.2 11.3 14.5 12.0 10.1

19 15.7 12.3 10.0 18.6 12.2 10.4 14.7 11.5 8.1 14.6 11.5 10.6 16.6 12.6 9.2 15.6 12.5 9.7 15.2 11.9 10.1

20 13.8 11.8 9.6 15.8 12.6 9.6 14.4 11.8 8.4 15.0 11.5 9.6 16.6 12.5 10.6 14.9 12.0 10.2 14.8 11.7 9.4

21 14.5 12.7 11.1 16.1 14.3 11.7 13.5 11.1 9.2 14.2 11.6 10.4 15.2 11.8 10.4 16.3 12.5 10.1 16.0 12.3 10.1

22 15.4 12.8 11.8 16.4 14.7 11.3 16.0 12.3 9.7 14.1 12.4 10.0 15.9 11.6 10.3 16.4 13.3 10.4 14.9 12.0 10.4

23 14.7 12.2 10.2 16.9 12.9 11.0 15.2 11.7 8.8 15.7 13.6 10.5 16.2 11.9 10.7 16.4 13.2 11.1 14.9 11.9 9.9

24 15.8 12.2 9.2 16.6 12.4 10.1 16.2 12.3 9.2 16.6 12.4 8.2 15.7 12.5 10.6 15.7 12.6 10.9 15.8 12.0 9.1

25 15.2 12.3 10.9 15.8 12.7 10.8 17.9 12.1 10.5 16.3 11.2 8.8 15.8 12.6 10.4 15.6 12.0 9.6 16.2 12.5 10.1

26 15.7 12.7 11.0 16.9 13.0 10.1 17.8 13.7 11.2 14.7 11.3 8.2 15.6 11.9 9.9 17.8 13.0 9.9 15.5 12.3 10.8

27 16.0 12.7 8.6 16.3 12.5 11.4 16.6 12.6 11.0 13.8 11.0 7.9 15.3 12.0 9.5 16.1 12.8 9.9 16.1 12.3 10.3

28 16.3 13.1 11.0 15.9 13.0 11.6 16.6 13.0 10.9 15.1 11.2 7.4 15.0 11.5 9.1 15.1 10.9 8.8 14.8 11.9 9.6

29 16.4 13.2 11.3 16.4 12.7 10.7 14.4 11.5 9.2 15.9 12.0 8.1 15.3 11.8 9.6 15.1 11.6 9.7

30 16.8 13.3 10.5 16.3 12.8 11.3 16.7 11.9 9.4 16.8 12.1 9.9 14.7 11.6 9.4 14.2 11.6 9.8

31 16.1 12.4 9.4 16.3 12.8 10.8 14.7 11.6 10.1 16.1 12.0 9.8

Resumen

Mensual16.8 12.3 8.0 18.6 11.9 8.2 17.9 12.3 8.1 18.1 12.4 7.4 17.2 12.1 8.1 17.8 12.4 8.0 16.2 11.8 6.3

ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO -

MARULANDA

RESUMEN TEMPERATURA DIARIA ANUAL

2013

JULENE FEB MAR ABR MAY JUN

GRUPO DE TRABAJO ACADÉMICO EN

HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL

CONTRATO: CORPOCALDAS - UNIVERSIDAD NACIONAL

ELABORADO POR: ING. ANYELA MARIA ARIAS GUARIN

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEA

Page 4: ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PÁRAMO - MARULANDA RESUMEN …idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/r… · resumen mensual 17.4 12.0 7.8 16.8 11.1 7.2 16.7

Año

Día/Mes

Variable Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom Máx Prom

1 9.4 2.6 9.8 4.6 4.9 0.9 11.6 4.5 12.5 5.1 9.8 4.7 6.3 2.0 9.8 4.8 13.0 6.2 7.6 2.3 10.3 4.5 8.5 4.2 8.5 2.8 5.4 2.1 11.6 5.5 8.5 2.7 9.4 4.1 12.5 4.3 6.3 1.8 7.6 2.0 8.9 3.3 13.0 3.5

2 8.5 2.9 9.4 3.6 7.2 1.8 5.4 1.8 8.5 3.2 13.9 5.6 8.9 2.1 13.9 5.7 8.1 2.7 7.6 2.5 8.5 3.3 9.4 2.4 5.8 2.2 14.3 5.7 6.3 2.5 9.8 3.5 10.3 2.7 6.7 2.0 13.0 5.0 10.3 3.3 14.3 3.2

3 11.2 3.3 9.8 3.3 6.3 1.4 5.8 1.4 10.7 5.4 13.0 6.6 8.9 3.0 8.9 4.4 5.8 1.7 10.7 5.3 10.7 3.2 9.4 2.5 5.8 1.6 12.1 4.7 5.8 1.5 11.6 5.7 9.4 3.1 5.4 1.5 9.4 4.1 8.1 2.8 13.0 3.3

4 5.8 1.3 8.5 1.6 4.9 1.5 8.0 2.1 11.2 4.9 12.1 5.3 7.2 2.6 6.3 2.1 9.8 5.4 10.7 3.2 7.6 2.0 9.4 4.8 7.6 2.4 9.4 2.6 5.8 1.5 12.5 5.5 4.9 1.5 11.2 5.9 7.2 2.5 6.3 1.8 15.7 4.4 8.9 2.0 15.7 2.9

5 5.8 1.2 7.6 2.4 4.9 1.7 5.8 2.0 12.1 4.5 10.3 4.7 8.5 2.9 4.0 0.9 11.6 5.5 12.5 4.4 8.1 1.5 8.5 3.1 6.3 1.9 9.4 3.2 5.4 1.9 10.7 5.8 4.9 1.7 11.2 5.4 7.2 1.9 5.8 2.1 12.1 3.6 8.1 3.5 12.5 2.9

6 10.7 3.9 6.3 1.2 6.7 2.0 6.3 1.7 5.8 1.6 11.6 5.8 8.5 3.8 5.4 1.5 5.4 1.3 13.0 5.4 6.7 2.6 12.1 5.4 4.0 1.2 11.2 3.2 4.9 1.6 12.1 4.9 6.7 2.5 9.8 3.5 8.5 3.1 5.8 1.4 11.2 4.2 12.1 5.4 13.0 3.0

7 9.8 3.9 7.6 1.9 6.7 1.7 6.3 1.0 8.0 2.4 12.1 5.6 9.8 4.7 4.5 1.5 11.2 6.5 14.8 6.4 9.4 2.6 11.6 4.9 11.6 3.7 10.7 3.9 9.8 3.1 13.9 5.9 8.9 2.8 9.4 3.6 9.4 4.4 7.6 3.2 15.7 5.5 12.5 5.6 15.7 3.6

8 5.8 2.1 6.7 1.8 6.3 2.3 4.9 1.2 6.7 2.3 7.6 3.1 7.6 3.8 8.1 2.1 12.5 4.8 17.9 6.3 11.2 3.5 16.5 7.1 10.7 4.4 5.8 2.5 15.2 5.6 16.5 6.8 5.4 1.2 12.1 5.3 10.7 3.8 8.9 3.5 17.4 5.6 15.7 7.0 17.9 3.7

9 8.0 2.1 7.6 1.7 7.2 1.8 9.4 3.4 8.0 2.9 9.8 3.3 7.6 2.3 6.7 2.8 13.4 5.4 12.1 5.7 9.8 3.1 15.2 6.5 12.1 4.8 9.8 4.4 16.1 7.3 16.5 6.2 6.7 1.5 11.2 4.1 9.8 2.7 9.8 2.5 13.4 5.3 13.9 6.2 16.5 3.7

10 6.3 1.6 6.7 1.8 4.9 1.5 10.3 3.2 4.9 1.1 5.8 1.6 6.7 2.3 9.8 3.8 11.2 6.7 17.9 6.8 14.8 5.0 14.8 6.1 8.9 2.7 11.6 3.3 13.9 5.0 13.4 5.0 4.5 1.4 11.6 4.3 11.2 2.7 8.1 2.0 11.6 4.7 6.7 3.2 17.9 3.1

