empresa colombia2

download empresa colombia2

of 34

Transcript of empresa colombia2

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    1/34

    EMPRESASMAS GRANDES DE COLOMBIA

    LAS

    OTRAS

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

    paTrimoNio 2008UTiLiDaDNETa 2008

    Var. (%) Var. (%)Var. (%)EMPRESA Var. (%) UTiLiDaDopEraCioNaL 2008101 DISTRIBUIDORANISSAN 563.613 -0,6 39.726 620,7 15.236 -49,3 133.084 4,4

    102 TUBOSDELCARIBELTDA. 558.485 58,7 118.360 597,1 73.612 256,1 271.311 41,5

    103 MANUFACTURASELIOT 546.391 6,6 55.333 3,0 18.488 5,4 185.648 8,9104 COMFAMA(37) 540.837 16,3 0 N.A. 13.124 -4,6 317.875 9,2

    105 ABOCOL 535.178 46,9 75.317 106,9 52.445 130,2 240.317 26,6

    106 ELECTRIFICADORASANTANDER 531.975 4,8 44.315 49,9 43.980 38,8 773.468 0,7

    107 PROPAL 524.499 -2,7 29.501 -21,5 19.496 -35,9 847.200 14,9

    108 LABORATORIOSBAXTER 517.426 8,7 144.585 2,8 104.314 4,1 436.200 -2,4

    109 COLSNITAS 517.424 10,9 14.752 1,8 20.506 69,0 86.783 -9,0

    110 RIOPAILACASTILLAS.A.(38) 513.626 -6,1 48.005 0,7 21.184 -58,0 487.636 1,8

    111 CASALKER 508.752 4,3 9.707 53,2 19.477 78,5 175.987 -15,9

    112 INDUSTRIASDELMAZ 497.003 17,1 32.427 -9,2 35.379 32,3 251.749 14,3

    113 ACERASDECOLOMBIA 493.815 13,9 34.991 520,7 -3.855 31,2 245.726 42,8

    114 HOLCIM(COLOMBIA)S.A. 490.486 11,3 89.308 -3,2 67.301 2,7 260.570 8,9

    115 CIACEPALMA 488.459 77,3 12.407 63,0 7.372 129,6 27.164 26,0116 QUALA 486.537 5,1 32.019 22,8 17.024 -3,8 161.346 15,8

    117 C.I.J.GUTIRREZYCA 482.845 75,9 5.857 147,5 4.032 60,1 33.312 6,0

    118 RCNTELEVISIN 481.537 -2,1 35.887 -23,7 33.090 -28,8 568.076 11,1

    119 CONCONCRETO 470.132 39,9 40.159 45,5 38.290 69,1 173.627 33,2

    120 CASAEDITORIALELTIEMPO 468.953 1,4 66.041 -26,4 18.496 192,5 225.869 8,4

    121 CA.COLOMBIANAINV. 468.804 500,3 414.118 647,1 240.216 485,2 1.894.852 -23,9

    122 AVIDESAMACPOLLO 468.633 17,9 14.747 -31,9 11.075 -42,1 94.736 12,9

    123 INDUMIL 454.794 23,9 78.849 55,7 64.333 34,6 295.696 20,0

    124 SONYCORPORATION 454.371 11,9 28.141 -10,8 -21.747 ** 15.878 -57,8

    125 FBRICANACIONALDEAUTOPARTES 454.305 -7,3 19.700 -24,2 18.087 -3,6 186.934 2,4

    126 CARACOLTELEVISIN(39) 452.724 6,7 36.472 -27,83.365

    -71,1 623.674 3,8127 PRODUCTOSROCHE 441.257 22,5 22.911 -13,8 12.419 203,7 164.597 30,9

    128 C.I.RACAFE&CIA.S.C.A. 440.397 45,0 6.721 -15,5 4.807 305,5 61.391 10,8

    129 GYJFERRETERIAS 437.394 11,8 27.243 36,1 9.151 -37,6 76.709 14,6

    130 FRITOLAY 428.911 10,8 42.155 -28,2 27.579 -19,1 161.339 -1,2

    131 MERCANTILCOLPATRIA 427.448 149,5 340.662 227,0 361.694 126,3 1.292.110 -7,9

    132 COMPAAPINTUCO 425.793 -4,4 56.577 -23,3 40.444 -19,2 314.469 9,0

    133 AUTOMARKETLIMITED 424.994 15,9 6.191 6,7 6.405 22,8 17.381 31,5

    134 BIOFILM 408.654 25,2 589 -94,7 -53.387 ** 315.369 14,3

    135 YANBALDECOLOMBIA 405.178 28,9 43.418 33,8 34.237 33,9 66.610 20,7

    136 ALQUERA 403.094 30,6 20.030 15,0 7.927 14,0 41.361 2,5

    137 METROKIA 402.369 2,1 53.726 -9,6 23.892 -33,9 73.327 1,3

    138 C.I.BANACOL 400.976 10,4 -1.456 39,1 -19.126 -17,0 119.378 -12,1139 ARROZDIANA 400.565 58,4 18.667 112,7 9.344 493,5 44.706 11,7

    140 CARCAF 398.427 -58,9 -40.960 16,9 -48.429 -12,7 19.378 460,0

    141 ICOLLANTAS 397.079 8,2 15.952 -6,8 -4.384 69,1 177.711 14,1

    142 PETROLEOSDELMILENIOC.I. 397.036 38,7 7.487 69,6 3.221 121,4 12.988 33,0

    143 INDUSTRIASHACEBS.A. 393.388 0,3 27.346 -38,5 7.031 -70,4 201.050 9,3

    144 CHEC 389.758 9,8 48.927 31,6 65.175 38,3 917.427 1,5

    145 ABBOTTLABORATORIES 384.631 11,3 40.851 -9,3 33.772 10,2 202.281 0,4

    146 HARINERADELVALLE 384.085 16,4 32.404 204,5 38.647 * 514.627 1,5

    147 MOLINOFLORHUILA 381.675 48,4 16.572 38,2 6.612 31,0 88.852 44,8

    148 CONALVAS 380.500 21,9 29.988 44,6 22.693 141,6 106.324 41,2

    149 BAYER 379.568 15,9 45.732 100,0 39.839 3,7 193.737 -1,1

    150 DIDACOL 377.965 -17,0 17.725 -66,4 14.561 -56,7 115.099 13,6

    EMPRESASMS GRANDES DE COLOMBIA

    LAS

    OTRAS

    pUESTo

    2008VENTaS 2008

    116 MAY O 4 , 2 0 0 9 Semana

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    2/34

    EMPRESASMAS GRANDES DE COLOMBIA

    LAS

    OTRAS

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

    paTrimoNio 2008UTiLiDaDNETa 2008

    Var. (%) Var. (%)Var. (%)EMPRESA Var. (%) UTiLiDaDopEraCioNaL 2008

    Semana MAYO 4, 2009 117

    pUESTo

    2008VENTaS 2008

    151 DELLCOLOMBIAINC. 373.968 -11,1 18.198 41,8 5.301 140,5 24.904 25,0

    152 INCAUCA 373.628 -9,5 -9.973 -160,9 -83.370 -821,9 1.007.799 6,1

    153 DISTRIBUIDORATOYOTA 373.508 0,7 32.426 -10,4 22.639 -11,0 81.899 39,8154 EXP.COOP.CAFICULTORES 370.187 27,7 11.119 240,4 1.718 171,5 43.393 1,8

    155 COLTABACO 368.751 0,4 48.512 162,0 16.204 184,9 167.747 19,7

    156 SANANTONIOINTERNACIONAL 367.008 17,0 69.581 35,2 46.782 90,7 218.220 -2,2

    157 CIYUMBOS.A. 366.910 24,3 10.747 29,3 2 7,8 24.435 -0,6

    158 GOODYEAR 363.889 -17,2 8.179 -70,0 2.851 -66,9 211.501 1,1

    159 ETICOSSERRANOGMEZ 359.009 8,6 9.042 30,2 6.164 19,4 55.532 15,7

    160 NEXENPETROLEUM 358.336 35,0 289.958 55,2 190.538 54,6 42.828 -35,3

    161 SUZUKIMOTOR 358.126 -6,0 21.748 -49,3 28.905 -24,9 248.270 12,1

    162 CELLSTARDECOLOMBIALTDA 356.228 0,1 -4.707 -218,7 -19.607 ** 4.885 -77,3

    163 ENKA 354.979 -30,6 -15.123 -296,6 -27.003 -326,8 517.330 -6,8

    164 OLEODUCTOCENTRAL 354.617 -3,9 18.748 -59,8 30.205 30,7 1.850.058 0,3

    165 VALOREM 351.664 -9,9 243.534 89,4 84.631 13,2 966.365 -2,6

    166 PANAMERICANALIB.YPAPELERA 349.969 38,3 18.541 10,3 17.751 13,7 122.082 16,5

    167 IBM 349.470 8,6 -512 86,1 -4.921 53,9 70.465 -14,0

    168 ALIMENTOSFINCA 349.462 17,7 6.201 -28,7 1.077 20,4 85.166 5,0

    169 AUDIFARMA 346.264 38,8 21.674 21,9 9.740 15,3 43.861 68,8

    170 COOMEVAMEDICINAPREPAGADA(40) 344.158 11,6 2.369 133,6 2.791 150,8 31.775 238,0

    171 LOSCOCHESLASABANA 341.231 -22,8 4.610 -64,7 -3.169 -138,8 79.792 20,8

    172 CIAMSA 338.434 -17,0 11.026 110,1 268 100,9 51.967 17,4

    173 MAYAGEZ 331.046 23,8 39.437 28,8 16.743 -26,9 277.513 -3,1

    174 EFICACIA 327.717 14,3 6.510 80,6 695 111,0 12.934 -9,5

    175 SIDENAL 323.390 20,6 41.675 -12,7 29.039 -4,2 145.766 27,5

    176 SKNCARIBECAFLTDA. 321.555 -5,9 3.447 330,01.935

    171,9 35.518 8,7177 BAYERCROPSCIENCES.A. 321.426 0,3 21.655 471,9 8.823 636,9 174.331 2,7

    178 ARMECOL 317.955 N.A. 50.422 N.A. 20.434 N.A. 748.071 N.A.

    179 ALFAGRS 316.887 0,9 12.124 -18,1 5.201 321,6 155.309 10,1

    180 ITALCOLDEOCCIDENTE 313.709 20,3 10.108 -2,9 5.441 -31,5 43.611 28,7

    181 DOWAGROSCIENCESDECOLOMBIA 311.328 3,5 41.898 80,6 24.277 175,8 117.032 20,4

    182 ACCIN 309.641 13,8 9.329 27,6 1.593 7,5 21.583 27,5

    183 CLNICACOLSNITAS 306.774 19,7 13.452 200,2 7.579 -8,1 108.895 0,0

    184 FARMASNITAS 304.418 24,5 -2.568 -185,4 3.147 -21,2 14.034 28,6

    185 PAVCO 304.234 44,5 8.988 -36,0 40.730 35,3 254.146 -11,5

    186 DETERGENTES 300.904 14,0 19.190 -39,4 2.461 -85,9 153.813 -5,9

    187 SANOFI-AVENTISPHARMA 300.223 7,8 87.888 42,6 50.213 72,7 161.440 -14,4

    188 YARACOLOMBIA 297.677 38,0 22.803 39,5 6.196 36,9 42.380 4,4189 C.I.FUNDICINESCOBARS.A. 296.166 23,3 3.050 93,9 531 814,4 3.392 18,6

    190 ACEGRASAS 295.314 12,7 5.832 -39,4 3.736 -71,8 123.721 4,6

    191 DAIMLERCHRYSLERCOLOMBIA 294.313 -38,7 6.107 -77,1 -5.257 -130,6 51.818 -30,1

    192 CADBURYADAMSCOLOMBIA 290.414 -1,2 18.995 69,5 13.652 16,7 199.993 -3,6

    193 NOVARTISDECOLOMBIA 288.198 12,2 50.517 48,9 21.539 -23,4 100.159 -8,1

    194 ASSENDA 287.656 13,6 -11.828 -647,7 -33.240 -386,7 108.454 5,9

    195 PROCAPS 287.485 20,2 24.104 24,1 4.404 0,8 103.518 23,1

    196 SIDUNOR 287.167 -19,8 -3.425 -114,2 -17.305 -403,2 48.675 -2,5

    197 SHELLCOLOMBIAS.A. 284.174 3,8 19.259 140,0 11.182 -23,1 81.769 -3,3

    198 COM.COL.DECARBONESYCOQUES 282.878 N.A. 28.212 N.A. -974 N.A. 103.400 N.A.

    199 ORGANIZACINSOLARTE 282.711 35,3 22.513 10,7 9.558 37,9 67.547 48,2

    200 PRIMEFINANZASS.A. 280.586 * 136.399 * 120.841 * 482.282 35,7

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    3/34

    LAS

    OTRAS

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

    paTrimoNio 2008UTiLiDaDNETa 2008

    Var. (%) Var. (%)Var. (%)EMPRESA Var. (%) UTiLiDaDopEraCioNaL 2008201 CSSCONSTRUCTORESS.A. 280.152 8,3 18.474 -25,6 34.621 29,2 356.219 18,7

    202 FALABELLADECOLOMBIA 280.112 108,5 4.188 178,5 -3.926 29,2 84.123 4,9

    203 GLAXOSMITHKLINECOLOMBIA 278.921 10,3 63.723 40,8 44.402 167,9 189.185 20,7204 COXITO 277.475 9,5 17.232 8,1 6.429 -16,8 35.387 24,1

    205 BAKERHUGHESDECOLOMBIA 276.027 N.A. 76.333 N.A. 54.407 N.A. 109.651 N.A.

    206 ISMOCOL 274.603 155,6 28.145 172,3 25.553 284,6 70.926 62,5

    207 CIUNIBAN 274.519 34,1 -14.493 12,5 9.498 -3,0 357.694 14,2

    208 VESTIMUNDO 273.230 4,5 17.673 0,8 2.330 -38,0 158.569 -1,0

    209 TELMEXCOLOMBIAS.A. 271.570 38,3 42.217 30,0 46.561 40,1 453.838 46,1

    210 GRASAS 271.341 16,4 26.580 1,6 11.131 -53,8 107.843 -1,3

    211 YAMAHA 271.127 -17,0 29.461 -50,6 19.623 -48,6 152.135 3,1

    212 FORDMOTOR 270.963 -25,8 11.208 -69,7 4.904 -74,1 13.037 -52,0

    213 COLGATEPALMOLIVE 269.990 -70,6 50.653 -65,7 36.520 -45,0 216.514 -10,7

    214 C.I.GOLDEX 269.964 202,0 2.574 364,8 208 71,5 7.578 453,1

    215 DAITYPARTNERMERICAS 269.162 15,2 -381 -105,1 143 8,1 12.759 167,6216 COMPOUNDINGANDMASTERBATCHING 268.768 250,6 16.612 132,4 11.409 129,0 37.455 43,6

    217 SBTS.A. 267.959 N.A. 2.017 N.A. 39 N.A. 1.860 N.A.

    218 C.I.DEEQUIPOSYMAQUINARIA 267.811 -17,7 21.362 -31,0 14.574 -35,3 125.746 32,0

    219 CONSTRUCTORABOLVARBOGOT 267.641 83,6 35.115 82,5 23.415 121,4 95.695 33,5

    220 DOWQUIMICA 265.897 -32,9 -291 91,7 68.104 * 254.177 1,5

    221 BRINSAS.A. 264.954 17,2 38.648 6,3 25.935 -5,4 169.188 3,3

    222 PROTABACO 264.410 -7,7 66.223 10,5 31.736 126,8 323.393 18,1

    223 WHITEWATERINVERSIONES 264.260 37,4 5.451 -97,1 -3.033 -181,5 9.328 -35,8

    224 LEONISA 263.248 1,8 20.481 -15,5 13.931 -19,8 160.873 -10,7

    225 MPSMAYORISTADECOLOMBIA 260.849 -1,3 -2.657 3,8 102 -96,0 10.206 -0,6

    226 INGENIOPROVIDENCIA 259.747 -16,6 21.400 -14,011.456

    -54,2 402.967 4,3227 PARMALATCOLOMBIA 259.446 10,5 15.514 -16,0 11.694 -9,5 63.760 4,1

    228 PFIZER 257.885 9,4 75.644 30,4 26.584 -24,5 93.232 -31,4

    229 PIMPOLLO 257.747 6,8 -7.420 -388,8 -8.042 -398,8 62.477 -10,8

    230 PERENCOCOLOMBIALIMITED 255.620 8,4 165.285 29,5 120.728 47,7 -22.577 -762,6

    231 C.I.METALESYDERIVADOSS.A. 250.418 N.A. 3.661 N.A. 412 N.A. 8.817 N.A.

    232 BIOCOMBUSTIBLESS.A. 249.598 138,0 3.260 517,9 2.159 308,5 41.654 67,8

    233 NABORSDRILLINGINTERNAL 248.715 43,7 53.067 98,2 4.635 14,7 49.983 -14,8

    234 ACTIVOS 247.394 18,6 6.545 31,0 1.070 16,5 7.664 21,7

    235 CORPACEROS.A. 246.185 19,6 20.367 * -4.476 -325,1 84.371 -6,1

    236 SCHERINGPLOUGHS.A. 245.249 11,8 52.716 21,5 38.048 25,6 135.387 9,1

    237 BRENNTAGCOLOMBIAS.A. 244.991 6,2 12.151 5,8 6.640 -0,6 62.770 2,3

    238 CAFETERAAGRCOLADESANTANDER 243.857 18,6 6.216 407,2 1.607 131,6 19.382 15,4239 DUPONT 242.227 11,7 -7.661 46,8 -10.171 51,9 46.616 -15,9

    240 CACHARRERIAMUNDIAL 242.188 -9,8 -1.695 -148,2 4.810 -71,1 101.713 -2,6

    241 HUPECOLLCARACARALLC 239.642 -24,5 155.895 -32,7 940.219 359,6 -366.224 -866,0

    242 SUPERTIENDASCAAVERALS.A. 239.197 10,1 1.969 * 1.940 129,1 8.911 27,8

    243 SODEXHOCOLOMBIA 239.121 17,6 2.130 483,0 2.742 79,0 5.766 21,0

    244 COLMDICAEPS 238.419 14,2 -746 -560,2 952 -31,4 10.937 9,5

    245 SEATECHNINTERNATIONALINC. 238.255 34,1 7.015 9,1 6.194 13,4 107.893 4,6

    246 LAFRANCOL 238.100 22,9 55.167 39,7 12.399 81,3 68.828 37,1

    247 GTECHCOLOMBIA 237.044 58,5 7.903 108,7 4.189 920,3 9.538 78,3

    248 PAPELESDELCAUCA 235.729 51,3 67.565 929,8 32.008 733,3 262.948 13,2

    249 LEVAPN 235.348 6,3 13.190 -13,8 7.032 11,6 93.710 4,5

    250 SUCROMILES 233.986 1,6 18.313 133,0 12.737 96,6 238.895 4,0

    pUESTo

    2008VENTaS 2008

    118 MAY O 4 , 2 0 0 9 Semana

    EMPRESASMS GRANDES DE COLOMBIA

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    4/34

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    5/34

    LAS

    OTRAS

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

    paTrimoNio 2008UTiLiDaDNETa 2008

    Var. (%) Var. (%)Var. (%)EMPRESA Var. (%) UTiLiDaDopEraCioNaL 2008251 ANHIDRIDOSYDERIVADOSDECOL 233.852 -3,6 12.802 -13,6 17.964 52,9 111.214 14,2

    252 PANASONICDECOLOMBIA 233.040 17,5 -11.022 -174,0 -16.152 -962,9 1.581 -91,2

    253 JOHNRESTREPOAYCA. 231.482 4,9 -1.466 -383,9 -1.737 -297,0 26.054 -5,2254 PAPELESNACIONALES 230.824 0,2 14.355 -6,8 2.041 170,3 217.962 3,1

    255 AUTOGERMANA 228.893 26,0 9.644 -31,3 9.270 25,5 25.371 25,6

    256 C.I.EMP.COL.SERV.PETROLERO 228.128 72,3 4.071 65,4 403 3,3 10.406 4,0

    257 FAB.GRASASYPROD.QUMICOS 228.000 23,0 2.125 527,7 986 -23,2 230.156 36,3

    258 C.I.MILPA 227.471 99,9 5.971 18,9 3.383 84,9 15.073 76,6

    259 CARBONESDELAJAGUA 226.436 25,4 22.465 2,1 18.937 119,5 405.503 4,3

    260 MAC 224.747 1,7 35.873 31,7 19.969 43,3 131.592 18,8

    261 PRODUCTORADECABLESC.I. 223.055 -11,4 12.611 -21,1 -8.697 -337,9 52.830 7,9

    262 DISPAPELES 220.536 0,5 9.890 54,9 5.797 39,0 81.631 6,6

    263 HENKELCOLOMBIANAS.A. 219.250 15,5 21.040 23,9 11.908 72,6 75.457 25,5

    264 SOLANAPETROLEUM 218.466 463,8 144.773 * 126.000 * 170.032 47,4

    265 C.I.ELGLOBO 218.017 N.A. 3.764 N.A. 740 N.A. 8.411 N.A.266 GASNATURALCOMPRIMIDOS.A. 217.993 36,2 28.087 6,6 3.729 -78,9 138.891 37,0

    267 NOKIASIEMENSNETWORKS 216.484 N.A. -5.453 N.A. -19.091 N.A. 1.212 N.A.

    268 MOTORESYMAQUINAS 216.157 -5,7 16.201 -19,6 9.961 63,7 59.058 18,4

    269 PRIMEVALUESERVICESA 215.123 115,2 108.629 45,7 105.586 121,7 932.994 -2,5

    270 UNINFENOSACOLOMBIAS.A. 214.221 49,4 212.107 49,4 195.114 98,5 2.437.543 5,4

    271 GRANTIERRAENERGY 213.845 313,6 167.766 417,5 123.614 354,0 37.173 -32,3

    272 COLMDICAMEDICINAPREPAGADA 213.132 37,9 6.437 -29,6 6.421 -39,4 34.108 10,4

    273 WEATHERFORDCOL.LIMITED 212.995 30,3 23.229 -45,1 16.849 -14,0 128.042 31,1

    274 CONTINENTALAUTOMOTORA 212.684 -12,0 -1.658 -146,6 1.664 -71,4 29.338 50,5

    275 CARBONESELTESOROS.A. 211.978 N.A. -754 N.A. -939 N.A. 5.464 N.A.

    276 MARVAL 211.794 49,7 1.309 -86,42.752

    -23,4 70.221 5,0277 SOCIEDADESBOLIVARS.A. 210.369 86,4 206.653 87,1 197.800 94,7 1.600.821 59,0

    278 MERCK 209.857 35,2 23.218 11,4 11.189 14,1 94.600 7,4

    279 SURAM.DEARRENDAMIENTO 207.180 59,6 67.458 79,9 24.193 62,7 182.593 25,1

    280 ALIMENTOSPOLARCOLOMBIA 206.851 17,0 9.568 197,9 3.290 198,6 12.502 33,1

    281 AUTOMOTRIZINTERAMERICANA 203.877 34,5 6.723 -47,7 1.359 -79,9 17.935 11,4

    282 3MCOLOMBIAS.A. 203.410 13,8 36.204 10,3 20.860 -12,0 100.117 10,0

    283 INGENIOLACABANA 203.245 16,4 6.498 -45,5 13.726 80,4 370.913 -2,8

    284 FRIGORFICOSGANADEROSDECOL 202.989 42,8 8.254 46,4 4.596 205,0 93.637 26,0

    285 HOJALATAYLAMINADOS 202.785 27,8 22.018 * 15.574 17,8 158.725 16,9

    286 INVERSIONESARROZCARIBES.A. 201.797 89,9 9.255 89,1 2.648 153,7 14.010 241,1

    287 ALMACENESFLAMINGO 201.541 15,1 16.542 7,1 17.457 5,4 105.875 16,8

    288 PETROSANTANDER 200.134 41,7 144.263 51,1 99.866 60,1 72.474 -4,3289 AUTONIZAS.A. 200.004 -16,2 -2.305 -321,6 3.362 -39,4 37.251 46,0

    290 FLEXOSPRINGS.A. 199.273 5,9 7.119 -38,7 5.184 -45,4 103.748 -5,4

    291 AIRES 199.245 22,8 1.355 180,8 2.401 138,7 3.790 162,5

    292 MERCADOSDEFAMILIAS.A 197.964 6,2 -1.475 -181,5 4.500 0,4 39.388 -11,6

    293 AGAFANO 197.717 6,0 37.868 -9,7 32.405 13,6 219.746 24,5

    294 BONLAMANDINA 197.706 11,4 16.476 87,3 15.180 89,6 96.367 31,1

    295 INDEPENDENCEDRILLINGS.A. 197.443 57,9 25.657 55,7 22.179 51,8 42.154 18,5

    296 BOEHRINGERINGELHEIM 197.398 15,4 36.238 39,7 21.178 65,9 81.075 12,3

    297 ACEITESYGRASASVEGETALES 197.121 15,0 4.930 5,2 -4.478 ** 78.114 -3,8

    298 AGROPECUARIAELBFALO 196.506 57,6 354 -63,8 595 485,0 1.204 289,3

    299 LABORATORIOSWYETHINC. 196.268 4,9 14.930 * 8.828 217,7 44.533 31,5

    300 FAJOBE 194.922 0,3 5.126 -36,0 -16.462 -703,7 69.264 26,5

    pUESTo

    2008VENTaS 2008

    120 MAY O 4 , 2 0 0 9 Semana

    EMPRESASMS GRANDES DE COLOMBIA

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    6/34

  • 8/9/2019 empresa colombia2

    7/34

    LAS

    OTRAS

    CIfRAS EN MILLONES DE PESOSTds ls vcnes sn nnles.Fuentes: Eess, Suesceddes

    Ve ndce de nts tds ls exlccnes etnentesN.D.= N dsnble V. %: Vcn centul esect l 2007

    *V. % sue 1.000%** V. % nfe -1.000%***Gnncs ntes de nteeses, uests, deeccnes y tzcnes.

    paTrimoNio 2008UTiLiDaDNETa 2008

    Var. (%) Var. (%)Var. (%)EMPRESA Var. (%) UTiLiDaDopEraCioNaL 2008301 PROCESADORADEARROZS.A. 194.421 32,5 14.599 47,1 1.475 35,9 35.181 16,2

    302 C.I.INVERSIONESGENERALES 194.411 13,4 2.090 -1,5 -705 -626,5 4.214 109,1

    303 UNINELCTRICA 194.243 15,8 10.042 -32,4 -3.434 -128,8 39.949 -19,3304 COM.GIRALDOYGMEZ 193.761 47,9 3.646 213,3 3.826 191,6 15.534 83,5

    305 CONSTRUCTORACOLPATRIA 192.977 29,4 11.511 -37,9 3.424 -52,6 156.683 -2,9

    306 CHANEMECOMERCIAL 192.035 21,7 13.112 57,6 3.000 -9,7 34.708 17,0

    307 CONSTRUCCIONESELCNDOR 191.413 6,2 20.939 15,5 18.895 70,0 210.021 239,9

    308 BIMBODECOLOMBIA 190.768 27,0 10.302 68,4 7.323 148,0 104.527 42,1

    309 CARBONESCOL.DELCERREJN 190.300 136,8 -8.208 83,4 -7.394 82,9 27.749 10,2

    310 NALSANI 190.196 28,2 17.993 62,9 5.536 80,3 39.203 14,9

    311 PRODUCTOSYUPI 189.655 22,2 11.342 58,7 8.369 242,6 40.715 16,4

    312 DISTRIBUCIONESAXAS.A. 189.564 -0,4 2.383 35,9 658 7,4 9.705 4,5

    313 PERMODA 189.110 -2,9 55 -99,8 570 -93,2 130.758 95,4

    314 COSMTICOSVOTREPASSION 186.574 5,8 1.695 11,8 633 * 1.475 75,2

    315 MINCIVIL 186.289 5,8 14.052 65,3 17.868 69,4 218.746 28,9316 ALUMINIONACIONAL 184.900 -11,2 5.919 -61,2 3.544 -62,3 150.866 7,1

    317 GRACETALES 184.381 25,5 4.253 -47,2 1.896 -22,3 48.405 4,2

    318 OLEOFLORES 184.238 93,5 11.899 305,5 6.725 824,8 84.433 366,7

    319 AUTOLARTE 183.779 -18,1 -3.456 -501,1 2.303 -56,1 18.341 2,9

    320 GENFAR 183.213 82,1 45.918 99,9 1.758 -87,5 110.763 -15,8

    321 CARTONEMERICA 182.846 -1,1 26.734 -27,7 16.450 -18,8 229.957 1,9

    322 QUMICOSBCN 182.762 18,3 19.181 93,5 15.437 34,3 87.444 19,0

    323 SIDERRGICADELOCCIDENTE 181.426 37,3 35.087 14,8 23.293 32,4 60.112 14,3

    324 REXMETALC.I. 179.638 51,3 65 -95,0 206 53,5 528 15,8

    325 WHIRLPOOLCOLOMBIAS.A. 179.535 -14,3 16.658 -45,5 10.384 -41,9 49.574 -10,3

    326 COLTEJER 178.981 -36,1 -65.150 -124,8-328.595

    -105,4 360.177 -16,6327 ALAUMAYEREXP.DECAF 178.338 36,6 2.262 506,7 597 -34,8 6.914 6,8

    328 BICOINTERNACIONALS.A. 177.270 -0,9 3.083 147,3 2.770 230,6 63.307 1,2

    329 CAMPOLLO 176.957 14,2 6.673 -22,8 354 -92,2 48.438 17,1

    330 TECNOSUR 176.922 1,4 10.770 -36,4 5.468 -62,3 222.971 -1,0

    331 MECANICOSOCIADOS 176.555 40,8 12.219 18,4 5.837 13,6 31.674 19,9

    332 CA.AGRCOLACOLOMBIANA 176.072 32,9 55.577 632,9 40.072 * 66.752 146,6

    333 C.I.EXP.INTER.COALCOLOMBIA 175.393 130,0 6.674 278,7 3.670 193,9 4.220 597,4

    334 MULTIDIMENSIONALES 175.318 12,8 10.328 -23,8 -7.944 -268,2 89.363 22,8

    335 PROVEEDORACOLOMBIANALTDA. 175.213 N.A. 19.126 N.A. 3.756 N.A. 161.622 N.A.

    336 SIKACOLOMBIAS.A. 174.962 18,4 28.366 14,3 15.374 38,8 59.589 25,3

    337 PUBLICAR 174.812 1,3 18.208 49,0 26.348 140,3 148.187 29,5

    338 PREPAGADOLIMITADA 173.443 N.A. -717 N.A. 163 N.A. 443 N.A.339 ALIMENTOSFRIKO 173.416 1,8 -8.297 ** -17 -100,5 57.843 0,0

    340 SUMINISTROSDECOLOMBIA 172.972 20,2 12.632 -22,6 763 -54,8 64.317 -0,1

    341 COMERTEXS.A. 172.860 -12,3 5.449 -11,0 3.741 33,9 49.944 3,7

    342 SEDINTERNATIONALDECOL 172.666 8,0 1.912 3,4 1.224 -64,3 13.913 -9,2

    343 INTERNACIONALDEVEHCULOS 172.486 -22,9 -1.546 -181,5 1.502 -37,5 17.080 8,6

    344 OUTSPANCOLOMBIAS.A 172.386 N.A. 6.005 N.A. -101 N.A. 3.731 N.A.

    345 ZEUSSPETROLEUMS.A. 170.599 N.A. 7.513 N.A. 1.234 N.A. 7.434 N.A.

