ejercicios con referencias, filtros

4
Pregunta 1. Obtenga la tabla de multiplicar Daysi Toscano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0502768963 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Encuesta realizada en el barrio 24 de Mayo sobre la edad de los moradores Edad N0 % 1 a 11 159 29% 12 a 17 142 26% 18 a 59 180 33% = >a 60 años 60 11% 541 100% Edad 24 de mayo Providencia %24 %pro %C Ponce 159 200 79 29% 42% 18% 142 59 220 26% 12% 49% 180 135 48 33% 28% 11% 60 80 98 11% 17% 22% 541 474 445 #### #### 100% PROFORMA

Transcript of ejercicios con referencias, filtros

Page 1: ejercicios con referencias, filtros

Pregunta 1. Obtenga la tabla de multiplicar

Daysi Toscano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0502768963

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Encuesta realizada en el barrio 24 de Mayo sobre la edad de los moradores

Edad N0 %

1 a 11 159 29%

12 a 17 142 26%

18 a 59 180 33%

= >a 60 años 60 11%

541 100%

Edad 24 de mayo Providencia Camilo ponce %24 de mayo%providencia%C Ponce

159 200 79 29% 42% 18%

142 59 220 26% 12% 49%

180 135 48 33% 28% 11%

60 80 98 11% 17% 22%

541 474 445 #### #### 100%

CLIENTE

FECHA

RUBRO COMPONENTE DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

1 COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP MODELO Pavilion 2225 Core 2 Duo 1.60GHZ 40 1299,00 51960,00

2 MICROSOFT OFFICE 2007 WORD,EXCEL, POWER POINT, ACCESS, NOTEPAD 3 39 117,00

3 ENCARTA 2007 CON STUDENTS 2007 18 28 504,00

4 POWER POINT 2 100 200,00

5 IMPRESORA MATRICIAL 1 200 200,00

6 SCANNER A COLOR 12 35 420,00

SUB.TOTAL 53401,00

IVA 14% 7476,14

TOTAL 62201,14

Vendedor Valor Fecha Fac. #

Bueno $440,00 16/07/2003 10248

Perez $18.634,00 10/07/2003 10249

Andrade $15.526,00 12/07/2003 10250

Soria $65.406,00 15/07/2003 10251

Andrade $35.979,00 11/07/2003 10252

Soria $14.448,00 16/07/2003 10253

Bueno $55.662,00 23/07/2003 10254

Tapia $24.905,00 15/07/2003 10255

Soria $5.178,00 17/07/2003 10256

Andrade $11.199,00 22/07/2003 10257

Davila $161.488,00 23/07/2003 10258

Andrade $1.008,00 25/07/2003 10259

Andrade $150.465,00 29/07/2003 10260

Andrade $448,00 30/07/2003 10261

Cardenas $584,00 25/07/2003 10262

Tapia $18.738,00 31/07/2003 10263

Perez $69.562,00 23/08/2003 10264

Fuertes $1.176,00 12/08/2003 10265

Soria $34.656,00 31/07/2003 10266

Andrade $35.366,00 06/08/2003 10267

Cardenas $11.012,00 02/08/2003 10268

Bueno $6.422,00 09/08/2003 10269

Davila $1.376,00 02/08/2003 10270

Perez $48,00 30/08/2003 10271

Perez $1.456,00 06/08/2003 10272

Soria $203.728,00 12/08/2003 10273

Perez $5.386,00 16/08/2003 10274

Davila $29.184,00 09/08/2003 10275

Cardenas $420,00 14/08/2003 10276

Fuertes $12.008,00 13/08/2003 10277

Cardenas $14.888,00 16/08/2003 10278

Cardenas $351,00 16/08/2003 10279

Fuertes $6.132,00 12/09/2003 10280

Andrade $865,00 21/08/2003 10281

Andrade $1.554,00 21/08/2003 10282

Soria $14.148,00 23/08/2003 10283

Andrade $117.037,00 27/08/2003 10284

Davila $174.336,00 26/08/2003 10285

Cardenas $3.016,00 30/08/2003 10286

Cardenas $819,00 28/08/2003 10287

Andrade $801,00 03/09/2003 10288

Caicedo $4.794,00 28/08/2003 10289

Cardenas $2.169,00 03/09/2003 10290

Perez $49.752,00 04/09/2003 10291

Davila $1.296,00 02/09/2003 10292

Davila $8.487,00 11/09/2003 10293

Andrade $18.876,00 05/09/2003 10294

Fuertes $1.216,00 10/09/2003 10295

Perez $10.506,00 11/09/2003 10296

Bueno $1.420,00 10/09/2003 10297

Perez $2.645,00 11/09/2003 10298

Andrade $3.495,00 13/09/2003 10299

Fuertes $608,00 18/09/2003 10300

Cardenas $755,00 17/09/2003 10301

Andrade $27.088,00 09/10/2003 10302

Caicedo $11.178,00 18/09/2003 10303

Davila $9.544,00 17/09/2003 10304

Cardenas $37.413,00 09/10/2003 10305

Davila $4.985,00 23/09/2003 10306

Fuertes $424,00 25/09/2003 10307

Caicedo $888,00 24/09/2003 10308

Soria $1.762,00 23/10/2003 10309

Cardenas $336,00 27/09/2003 10310

Davila $2.688,00 26/09/2003 10311

Fuertes $16.148,00 03/10/2003 10312

Fuertes $1.824,00 04/10/2003 10313

Davila $20.943,00 04/10/2003 10314

Andrade $5.168,00 03/10/2003 10315

Davila $2.835,00 08/10/2003 10316

Perez $288,00 10/10/2003 10317

Cardenas $2.404,00 04/10/2003 10318

Caicedo $11.912,00 11/10/2003 10319

Bueno $516,00 18/10/2003 10320

Soria $144,00 11/10/2003 10321

Caicedo $112,00 23/10/2003 10322

Andrade $1.644,00 14/10/2003 10323

Tapia $527.571,00 10/10/2003 10324

Davila $1.497,00 14/10/2003 10325

Andrade $982,00 14/10/2003 10326

Fuertes $1.810,00 14/10/2003 10327

Andrade $1.168,00 17/10/2003 10328

Andrade $457.843,00 23/10/2003 10329

Soria $1.649,00 28/10/2003 10330

Tapia $885,00 21/10/2003 10331

Soria $178.688,00 21/10/2003 10332

Bueno $8.772,00 25/10/2003 10333

Cardenas $1.448,00 28/10/2003 10334

Caicedo $203.616,00 24/10/2003 10335

Caicedo $28.512,00 25/10/2003 10336

Andrade $2.467,00 29/10/2003 10337

Andrade $9.345,00 29/10/2003 10338

Fuertes $3.354,00 04/11/2003 10339

Davila $243.618,00 08/11/2003 10340

Caicedo $3.526,00 05/11/2003 10341

Andrade $184.064,00 04/11/2003 10342

Andrade $1.584,00 06/11/2003 10343

Andrade $2.296,00 05/11/2003 10344

Fuertes $29.248,00 11/11/2003 10345

Soria $161.888,00 08/11/2003 10346

Andrade $81.442,00 08/11/2003 10347

Andrade $3.636,00 15/11/2003 10348

Caicedo $1.416,00 15/11/2003 10349

Perez $64.206,00 03/12/2003 10350

Davila $539.872,00 20/11/2003 10351

Soria $1.363,00 18/11/2003 10352

Caicedo $859.328,00 25/11/2003 10353

Cardenas $5.688,00 20/11/2003 10354

Perez $480,00 20/11/2003 10355

Perez $11.064,00 27/11/2003 10356

Davila $116.768,00 02/12/2003 10357

Bueno $4.294,00 27/11/2003 10358

Bueno $347.168,00 26/11/2003 10359

Andrade $73.902,00 02/12/2003 10360

Davila $204.624,00 03/12/2003 10361

Soria $15.496,00 28/11/2003 10362

Andrade $4.472,00 04/12/2003 10363

Davila $950,00 04/12/2003 10364

Soria $4.032,00 02/12/2003 10365

Cardenas $136,00 30/12/2003 10366

Caicedo $8.342,00 02/12/2003 10367

Fuertes $168.978,00 02/12/2003 10368

Cardenas $23.904,00 09/12/2003 10369

Perez $11.176,00 27/12/2003 10370

Davila $7.296,00 24/12/2003 10371

Bueno $92.109,00 09/12/2003 10372

Andrade $13.664,00 11/12/2003 10373

Davila $459,00 09/12/2003 10374

Soria $338,00 09/12/2003 10375

Davila $399,00 13/12/2003 10376

Davila $8.636,00 13/12/2003 10377

Bueno $1.032,00 19/12/2003 10378

Fuertes $86.328,00 13/12/2003 10379

Cardenas $131.382,00 16/01/2004 10380

Soria $112,00 13/12/2003 10381

Andrade $2.900,00 16/12/2003 10382

Cardenas $899,00 18/12/2003 10383

Soria $22.224,00 20/12/2003 10384

Davila $6.912,00 23/12/2003 10385

Tapia $166,00 25/12/2003 10386

Davila $10.584,00 20/12/2003 10387

Fuertes $12.288,00 20/12/2003 10388

Andrade $18.328,00 24/12/2003 10389

Perez $209.088,00 26/12/2003 10390

Soria $864,00 31/12/2003 10391

Fuertes $1.440,00 01/01/2004 10392

Davila $255.695,00 03/01/2004 10393

Davila $442,00 03/01/2004 10394

Perez $212.292,00 03/01/2004 10395

Davila $19.038,00 06/01/2004 10396

Bueno $71.672,00 02/01/2004 10397

Fuertes $25.056,00 09/01/2004 10398

Cardenas $17.656,00 08/01/2004 10399

Davila $3.063,00 16/01/2004 10400

Davila $38.686,00 10/01/2004 10401

Cardenas $27.135,00 10/01/2004 10402

Andrade $85.501,00 09/01/2004 10403

Fuertes $159.125,00 08/01/2004 10404

Davila $400,00 22/01/2004 10405

Caicedo $183.078,00 13/01/2004 10406

Fuertes $1.194,00 30/01/2004 10407

Cardenas $16.224,00 14/01/2004 10408

Soria $3.192,00 14/01/2004 10409

Soria $802,00 15/01/2004 10410

Tapia $9.668,00 21/01/2004 10411

Cardenas $3.348,00 15/01/2004 10412

Soria $21.232,00 16/01/2004 10413

Fuertes $22.483,00 17/01/2004 10414

Soria $1.024,00 24/01/2004 10415

Cardenas $720,00 27/01/2004 10416

Andrade $111.884,00 28/01/2004 10417

Andrade $18.148,00 24/01/2004 10418

Andrade $20.976,00 30/01/2004 10419

Soria $170.784,00 27/01/2004 10420

Cardenas $119.427,00 27/01/2004 10421

Fuertes $498,00 31/01/2004 10422

Perez $1.020,00 24/02/2004 10423

Caicedo $919.456,00 27/01/2004 10424

Perez $360,00 14/02/2004 10425

Andrade $3.382,00 06/02/2004 10426

Andrade $651,00 03/03/2004 10427

Caicedo $192,00 04/02/2004 10428

Soria $144.137,00 07/02/2004 10429

Andrade $48.992,00 03/02/2004 10430

Andrade $189.225,00 07/02/2004 10431

Soria $485,00 07/02/2004 10432

Soria $8.512,00 04/03/2004 10433

Soria $32.112,00 13/02/2004 10434

Cardenas $6.316,00 07/02/2004 10435

Soria $199.452,00 11/02/2004 10436

Cardenas $393,00 12/02/2004 10437

Soria $454,00 14/02/2004 10438

Perez $1.078,00 10/02/2004 10439

Andrade $492.413,00 28/02/2004 10440

Soria $1.755,00 14/03/2004 10441

Soria $1.792,00 18/02/2004 10442

Cardenas $51.744,00 14/02/2004 10443

Soria $10.317,00 21/02/2004 10444

Soria $1.749,00 20/02/2004 10445

Perez $24.624,00 19/02/2004 10446

Andrade $9.144,00 07/03/2004 10447

Andrade $4.434,00 24/02/2004 10448

Soria $18.382,00 27/02/2004 10449

Cardenas $42.512,00 11/03/2004 10450

Andrade $384.966,00 12/03/2004 10451

Cardenas $20.185,00 26/02/2004 10452

Davila $4.077,00 26/02/2004 10453

Andrade $3.312,00 25/02/2004 10454

Cardenas $2.684,00 03/03/2004 10455

Cardenas $5.576,00 28/02/2004 10456

Fuertes $1.584,00 03/03/2004 10457

Caicedo $3.891,00 04/03/2004 10458

Andrade $16.592,00 28/02/2004 10459

Cardenas $1.761,00 03/03/2004 10460

Davila $15.387,00 05/03/2004 10461

Fuertes $156,00 18/03/2004 10462

Bueno $7.133,00 06/03/2004 10463

Andrade $160.928,00 14/03/2004 10464

Davila $2.518,00 14/03/2004 10465

Andrade $216,00 13/03/2004 10466

Cardenas $2.352,00 11/03/2004 10467

Soria $7.176,00 12/03/2004 10468

Davila $95.667,00 14/03/2004 10469

Andrade $18.208,00 14/03/2004 10470

Fuertes $1.328,00 18/03/2004 10471

Cardenas $10.368,00 19/03/2004 10472

Davila $2.304,00 21/03/2004 10473

Bueno $12.491,00 21/03/2004 10474

Tapia $150.518,00 04/04/2004 10475

Cardenas $18.048,00 24/03/2004 10476

Bueno $558,00 25/03/2004 10477

Fuertes $4.712,00 26/03/2004 10478

Soria $104.956,00 21/03/2004 10479

Perez $756,00 24/03/2004 10480

Cardenas $1.472,00 25/03/2004 10481

Davila $147,00 10/04/2004 10482

Caicedo $6.688,00 25/04/2004 10483

Soria $3.862,00 01/04/2004 10484

Andrade $1.584,00 31/03/2004 10485

Davila $1.272,00 02/04/2004 10486

Fuertes $8.897,00 28/03/2004 10487

Cardenas $1.512,00 02/04/2004 10488

Perez $4.392,00 09/04/2004 10489

Caicedo $31.632,00 03/04/2004 10490

Cardenas $2.595,00 08/04/2004 10491

Soria $8.512,00 11/04/2004 10492

Andrade $6.084,00 10/04/2004 10493

Andrade $912,00 09/04/2004 10494

Soria $278,00 11/04/2004 10495

Caicedo $190,00 07/04/2004 10496

Caicedo $13.806,00 07/04/2004 10497

Cardenas $575,00 11/04/2004 10498

Andrade $1.412,00 16/04/2004 10499

Perez $52.326,00 17/04/2004 10500

Tapia $149,00 16/04/2004 10501

Fuertes $8.163,00 29/04/2004 10502

Perez $20.485,00 16/04/2004 10503

Andrade $13.885,00 18/04/2004 10504

Soria $1.479,00 21/04/2004 10505

Tapia $4.158,00 02/05/2004 10506

Caicedo $74.906,00 22/04/2004 10507

Davila $240,00 13/05/2004 10508

Andrade $1.368,00 29/04/2004 10509

Perez $470.754,00 28/04/2004 10510

Andrade $2.550,00 21/04/2004 10511

Caicedo $5.253,00 24/04/2004 10512

Caicedo $1.942,00 28/04/2004 10513

Soria $862.345,00 16/05/2004 10514

Fuertes $99.213,00 23/05/2004 10515

Fuertes $238.105,00 01/05/2004 10516

Soria $352,00 29/04/2004 10517

Andrade $415.005,00 05/05/2004 10518

Perez $23.142,00 01/05/2004 10519

Caicedo $200,00 01/05/2004 10520

PROFORMA

Page 2: ejercicios con referencias, filtros

Cardenas $2.255,00 02/05/2004 10521

Andrade $231.824,00 06/05/2004 10522

Caicedo $244.431,00 30/05/2004 10523

Davila $319.265,00 07/05/2004 10524

Davila $8.184,00 23/05/2004 10525

Andrade $11.514,00 15/05/2004 10526

Caicedo $1.503,00 07/05/2004 10527

Perez $3.922,00 09/05/2004 10528

Bueno $946,00 09/05/2004 10529

Soria $4.180,00 12/05/2004 10530

Caicedo $110,00 19/05/2004 10531

Caicedo $79.635,00 12/05/2004 10532

Cardenas $22.222,00 22/05/2004 10533

Cardenas $4.657,00 14/05/2004 10534

Andrade $194.085,00 21/05/2004 10535

Soria $1.645,00 06/06/2004 10536

Davila $18.238,00 19/05/2004 10537

Tapia $1.398,00 16/05/2004 10538

Perez $3.555,00 23/05/2004 10539

Soria $101.917,00 13/06/2004 10540

Fuertes $194.652,00 29/05/2004 10541

Davila $46.911,00 26/05/2004 10542

Cardenas $15.045,00 23/05/2004 10543

Andrade $4.172,00 30/05/2004 10544

Cardenas $210,00 26/06/2004 10545

Davila $2.812,00 27/05/2004 10546

Soria $17.928,00 02/06/2004 10547

Soria $2.401,00 02/06/2004 10548

Bueno $355.427,00 30/05/2004 10549

Caicedo $6.833,00 06/06/2004 10550

Andrade $16.773,00 06/06/2004 10551

Fuertes $8.805,00 05/06/2004 10552

Fuertes $15.463,00 03/06/2004 10553

Andrade $172.852,00 05/06/2004 10554

Perez $29.444,00 04/06/2004 10555

Fuertes $8.352,00 13/06/2004 10556

Tapia $11.525,00 06/06/2004 10557

Davila $21.429,00 10/06/2004 10558

Perez $52.041,00 13/06/2004 10559

Cardenas $107.242,00 09/06/2004 10560

Fuertes $28.445,00 09/06/2004 10561

Davila $4.887,00 12/06/2004 10562

Fuertes $965,00 24/06/2004 10563

Andrade $123.405,00 16/06/2004 10564

Cardenas $6.399,00 18/06/2004 10565

Tapia $1.761,00 18/06/2004 10566

Davila $2.519,00 17/06/2004 10567

Soria $155,00 09/07/2004 10568

Bueno $890,00 11/07/2004 10569

Soria $246.525,00 19/06/2004 10570

Cardenas $55.059,00 04/07/2004 10571

Soria $150.108,00 25/06/2004 10572

Caicedo $2.082,00 20/06/2004 10573

Andrade $7.643,00 30/06/2004 10574

Bueno $21.474,00 30/06/2004 10575

Soria $83.845,00 30/06/2004 10576

Tapia $569,00 30/06/2004 10577

Andrade $477,00 25/07/2004 10578

Davila $31.775,00 04/07/2004 10579

Andrade $101.374,00 01/07/2004 10580

Soria $310,00 02/07/2004 10581

Soria $330,00 14/07/2004 10582

Fuertes $22.375,00 04/07/2004 10583

Andrade $59.375,00 04/07/2004 10584

Caicedo $1.425,00 10/07/2004 10585

Tapia $238,00 09/07/2004 10586

Davila $80.738,00 09/07/2004 10587

Fuertes $3.120,00 10/07/2004 10588

Cardenas $72,00 14/07/2004 10589

Andrade $1.101,00 14/07/2004 10590

Davila $8.125,00 16/07/2004 10591

Soria $51.646,00 16/07/2004 10592

Caicedo $19.944,00 13/08/2004 10593

Soria $5.655,00 16/07/2004 10594

Fuertes $4.725,00 14/07/2004 10595

Cardenas $118.088,00 12/08/2004 10596

Caicedo $71.808,00 18/07/2004 10597

Davila $23.885,00 18/07/2004 10598

Perez $493,00 21/07/2004 10599

Andrade $4.798,00 21/07/2004 10600

Caicedo $2.285,00 22/07/2004 10601

Cardenas $4.875,00 22/07/2004 10602

Cardenas $1.483,00 08/08/2004 10603

Davila $23.085,00 29/07/2004 10604

Davila $410.969,00 29/07/2004 10605

Andrade $11.304,00 31/07/2004 10606

Bueno $64.754,00 25/07/2004 10607

Andrade $1.064,00 01/08/2004 10608

Caicedo $424,00 30/07/2004 10609

Cardenas $29.925,00 06/08/2004 10610

Perez $808,00 01/08/2004 10611

Davila $6.375,00 01/08/2004 10612

Andrade $3.532,00 01/08/2004 10613

Cardenas $464,00 01/08/2004 10614

Fuertes $120,00 06/08/2004 10615

Davila $480.699,00 05/08/2004 10616

Andrade $14.025,00 04/08/2004 10617

Davila $26.975,00 08/08/2004 10618

Soria $1.260,00 07/08/2004 10619

Fuertes $575,00 14/08/2004 10620

Andrade $7.585,00 11/08/2004 10621

Andrade $560,00 11/08/2004 10622

Cardenas $133.695,00 12/08/2004 10623

Andrade $139.324,00 19/08/2004 10624

Soria $47.975,00 14/08/2004 10625

Davila $15.036,00 20/08/2004 10626

Cardenas $118.575,00 21/08/2004 10627

Andrade $450,00 20/08/2004 10628

Andrade $277.505,00 20/08/2004 10629

Davila $9.036,00 19/08/2004 10630

Cardenas $558,00 15/08/2004 10631

Cardenas $589,00 19/08/2004 10632

Caicedo $551.059,00 18/08/2004 10633

Andrade $49.855,00 21/08/2004 10634

Cardenas $132.622,00 21/08/2004 10635

Andrade $6.295,00 26/08/2004 10636

Perez $276.194,00 26/08/2004 10637

Soria $272.005,00 01/09/2004 10638

Caicedo $500,00 27/08/2004 10639

Andrade $70.875,00 28/08/2004 10640

Andrade $2.054,00 26/08/2004 10641

Caicedo $696,00 05/09/2004 10642

Perez $8.145,00 02/09/2004 10643

Soria $13.718,00 01/09/2004 10644

Andrade $1.535,00 02/09/2004 10645

Tapia $1.446,00 03/09/2004 10646

Andrade $636,00 03/09/2004 10647

Bueno $37.237,00 09/09/2004 10648

Bueno $1.434,00 29/08/2004 10649

Bueno $17.792,00 03/09/2004 10650

Cardenas $3.978,00 11/09/2004 10651

Andrade $31.884,00 08/09/2004 10652

Davila $108.315,00 19/09/2004 10653

Bueno $60.183,00 11/09/2004 10654

Davila $1.544,00 11/09/2004 10655

Perez $60.421,00 10/09/2004 10656

Fuertes $43.716,00 15/09/2004 10657

Andrade $44.646,00 08/09/2004 10658

Caicedo $122.702,00 10/09/2004 10659

Cardenas $1.701,00 15/10/2004 10660

Caicedo $5.626,00 15/09/2004 10661

Soria $125,00 18/09/2004 10662

Fuertes $19.304,00 03/10/2004 10663

Davila $128.839,00 19/09/2004 10664

Davila $1.295,00 17/09/2004 10665

Caicedo $466.694,00 22/09/2004 10666

Caicedo $15.368,00 19/09/2004 10667

Davila $62.527,00 23/09/2004 10668

Fuertes $570,00 22/09/2004 10669

Andrade $230.175,00 18/09/2004 10670

Davila $9.201,00 24/09/2004 10671

Tapia $381.525,00 26/09/2004 10672

Fuertes $41.235,00 19/09/2004 10673

Andrade $45,00 30/09/2004 10674

Bueno $1.423,00 23/09/2004 10675

Fuertes $53.485,00 29/09/2004 10676

Davila $81.336,00 26/09/2004 10677

Caicedo $52.565,00 16/10/2004 10678

Cardenas $660,00 30/09/2004 10679

Davila $126.188,00 26/09/2004 10680

Soria $12.874,00 30/09/2004 10681

Soria $3.755,00 01/10/2004 10682

Fuertes $63,00 01/10/2004 10683

Soria $1.768,00 30/09/2004 10684

Andrade $8.011,00 03/10/2004 10685

Fuertes $140.445,00 08/10/2004 10686

Tapia $49.609,00 30/10/2004 10687

Andrade $31.606,00 07/10/2004 10688

Davila $4.725,00 07/10/2004 10689

Davila $8.625,00 03/10/2004 10690

Fuertes $101.648,00 22/10/2004 10691

Andrade $878,00 13/10/2004 10692

Soria $20.712,00 10/10/2004 10693

Cardenas $4.825,00 09/10/2004 10694

Caicedo $642,00 14/10/2004 10695

Cardenas $996,00 14/10/2004 10696

Soria $80.543,00 14/10/2004 10697

Andrade $343.645,00 17/10/2004 10698

Soria $114,00 13/10/2004 10699

Soria $16.384,00 16/10/2004 10700

Perez $28.645,00 15/10/2004 10701

Andrade $330,00 21/10/2004 10702

Perez $2.545,00 20/10/2004 10703

Perez $5.955,00 07/11/2004 10704

Tapia $378,00 18/11/2004 10705

Cardenas $1.893,00 21/10/2004 10706

Andrade $1.641,00 23/10/2004 10707

Perez $1.804,00 05/11/2004 10708

Davila $3.424,00 20/11/2004 10709

Davila $935,00 23/10/2004 10710

Bueno $44.517,00 29/10/2004 10711

Soria $123.348,00 31/10/2004 10712

Davila $28.279,00 24/10/2004 10713

Bueno $220.575,00 27/10/2004 10714

Soria $1.296,00 29/10/2004 10715

Andrade $706,00 27/10/2004 10716

Davila $127.075,00 29/10/2004 10717

Davila $3.463,00 29/10/2004 10718

Cardenas $84.425,00 05/11/2004 10719

Cardenas $550,00 05/11/2004 10720

Bueno $92.387,00 31/10/2004 10721

Cardenas $1.570,00 04/11/2004 10722

Soria $46.845,00 25/11/2004 10723

Cardenas $6.385,00 05/11/2004 10724

Andrade $2.878,00 05/11/2004 10725

Andrade $655,00 05/12/2004 10726

Fuertes $16.245,00 05/12/2004 10727

Andrade $129.675,00 11/11/2004 10728

Cardenas $1.850,00 14/11/2004 10729

Bueno $48.425,00 14/11/2004 10730

Caicedo $18.905,00 14/11/2004 10731

Soria $360,00 07/11/2004 10732

Davila $1.459,00 10/11/2004 10733

Fuertes $149.835,00 12/11/2004 10734

Perez $5.364,00 21/11/2004 10735

Tapia $997,00 21/11/2004 10736

Fuertes $1.398,00 18/11/2004 10737

Fuertes $5.235,00 18/11/2004 10738

Soria $240,00 17/11/2004 10739

Andrade $1.416,00 25/11/2004 10740

Andrade $228,00 18/11/2004 10741

Soria $3.118,00 18/11/2004 10742

Davila $3.192,00 21/11/2004 10743

Perez $736,00 24/11/2004 10744

Tapia $45.298,00 27/11/2004 10745

Davila $23.117,00 21/11/2004 10746

Perez $191.285,00 26/11/2004 10747

Soria $2.196,00 28/11/2004 10748

Andrade $1.080,00 19/12/2004 10749

Tapia $159.056,00 24/11/2004 10750

Soria $163.148,00 03/12/2004 10751

Fuertes $252,00 28/11/2004 10752

Soria $88,00 27/11/2004 10753

Perez $552,00 27/11/2004 10754

Andrade $19.485,00 28/11/2004 10755

Cardenas $1.990,00 02/12/2004 10756

Perez $3.082,00 15/12/2004 10757

Soria $16.446,00 04/12/2004 10758

Soria $320,00 12/12/2004 10759

Andrade $2.917,00 10/12/2004 10760

Bueno $507,00 08/12/2004 10761

Soria $4.337,00 09/12/2004 10762

Soria $616,00 08/12/2004 10763

Perez $2.286,00 08/12/2004 10764

Soria $15.156,00 09/12/2004 10765

Andrade $2.310,00 09/12/2004 10766

Andrade $28,00 15/12/2004 10767

Soria $1.477,00 15/12/2004 10768

Soria $168.427,00 12/12/2004 10769

Cardenas $23.625,00 17/12/2004 10770

Tapia $344,00 02/01/2004 10771

Soria $360.322,00 19/12/2004 10772

Davila $20.304,00 16/12/2004 10773

Andrade $86.875,00 12/12/2004 10774

Caicedo $228,00 26/12/2004 10775

Davila $663.527,00 18/12/2004 10776

Caicedo $224,00 21/01/2005 10777

Soria $965,00 24/12/2004 10778

Soria $1.335,00 14/01/2005 10779

Fuertes $720,00 25/12/2004 10780

Fuertes $97.588,00 19/12/2004 10781

Tapia $125,00 22/12/2004 10782

Andrade $14.425,00 19/12/2004 10783

Andrade $1.488,00 22/12/2004 10784

Davila $3.875,00 24/12/2004 10785

Cardenas $153.108,00 23/12/2004 10786

Fuertes $262.276,00 26/12/2004 10787

Davila $7.315,00 19/01/2005 10788

Davila $3.687,00 31/12/2004 10789

Perez $7.225,00 26/12/2004 10790

Perez $182.976,00 01/01/2005 10791

Davila $39.985,00 31/12/2004 10792

Soria $1.911,00 08/01/2005 10793

Perez $31.476,00 02/01/2005 10794

Cardenas $2.158,00 20/01/2005 10795

Soria $234.136,00 14/01/2005 10796

Caicedo $420,00 05/01/2005 10797

Fuertes $4.466,00 05/01/2005 10798

Tapia $15.535,00 05/01/2005 10799

Davila $146.893,00 05/01/2005 10800

Andrade $302.685,00 31/12/2004 10801

Andrade $294.281,00 02/01/2005 10802

Andrade $119.301,00 06/01/2005 10803

Perez $22.784,00 07/01/2005 10804

Fuertes $2.775,00 09/01/2005 10805

Soria $4.396,00 05/01/2005 10806

Andrade $184,00 30/01/2005 10807

Fuertes $1.411,00 09/01/2005 10808

Caicedo $140,00 07/01/2005 10809

Fuertes $187,00 07/01/2005 10810

Cardenas $852,00 08/01/2005 10811

Bueno $16.928,00 12/01/2005 10812

Davila $6.024,00 09/01/2005 10813

Soria $178.845,00 14/01/2005 10814

Fuertes $40,00 14/01/2005 10815

Andrade $844.645,00 04/02/2005 10816

Soria $1.095.284,00 13/01/2005 10817

Caicedo $833,00 12/01/2005 10818

Fuertes $477,00 16/01/2005 10819

Soria $1.140,00 13/01/2005 10820

Davila $678,00 15/01/2005 10821

Perez $2.379,00 16/01/2005 10822

Bueno $2.826,00 13/01/2005 10823

Cardenas $2.508,00 30/01/2005 10824

Davila $103.076,00 14/01/2005 10825

Perez $730,00 06/02/2005 10826

Davila $843,00 06/02/2005 10827

Tapia $932,00 04/02/2005 10828

Tapia $1.764,00 23/01/2005 10829

Andrade $1.974,00 21/01/2005 10830

Soria $26.844,00 23/01/2005 10831

Fuertes $47.511,00 19/01/2005 10832

Perez $90.693,00 23/01/2005 10833

Davila $143.271,00 19/01/2005 10834

Davila $8.458,00 21/01/2005 10835

Caicedo $47.055,00 21/01/2005 10836

Tapia $10.645,00 23/01/2005 10837

Soria $193.838,00 23/01/2005 10838

Soria $82.755,00 22/01/2005 10839

Andrade $2.112,00 16/02/2005 10840

Bueno $4.581,00 29/01/2005 10841

Davila $975,00 29/01/2005 10842

Andrade $159,00 26/01/2005 10843

Cardenas $735,00 26/01/2005 10844

Cardenas $38.127,00 30/01/2005 10845

Fuertes $1.112,00 23/01/2005 10846

Page 3: ejercicios con referencias, filtros

Andrade $493.192,00 10/02/2005 10847

Caicedo $9.315,00 29/01/2005 10848

Tapia $96.782,00 30/01/2005 10849

Davila $629,00 30/01/2005 10850

Bueno $2.603,00 02/02/2005 10851

Cardenas $2.984,00 30/01/2005 10852

Tapia $625,00 03/02/2005 10853

Soria $29.665,00 05/02/2005 10854

Soria $222.789,00 04/02/2005 10855

Soria $660,00 10/02/2005 10856

Cardenas $204.822,00 06/02/2005 10857

Fuertes $649,00 03/02/2005 10858

Davila $107.869,00 02/02/2005 10859

Soria $519,00 04/02/2005 10860

Andrade $35.234,00 17/02/2005 10861

