ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau,...

155
ECLGSM LISTADOS DEFINITIVOS INSCRIPCIÓN ANUAL CICLO LECTIVO 2019

Transcript of ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau,...

Page 1: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

ECLGSM

LISTADOS DEFINITIVOS

INSCRIPCIÓN ANUAL

CICLO LECTIVO 2019

Page 2: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

ÍNDICE

CICLO BÁSICO

BIOLOGÍA 01

INTROD. A LA FCO. y QCA.- 1° y 2° año 04

INTROD. A LA FCO. y QCA.- 3° año 07

GEOGRAFÍA 10

HISTORIA 12

EDUC. ARTÍSTICA: MÚSICA 14

EDUC. ARTÍSTICA: PLÁSTICA 16

EDUC. ARTÍSTICA. TEATRO 19

FORM. ÉTICA Y CIUDADANA 22

INFORMÁTICA 27

LENGUA 29

MATEMÁTICA 31

TECNOLOGÍA 34

TALLER CONTABLE 40

TALLER: DESC. LAS ACTIV. EC .y SUS ACTORES / TALLER: ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD 42

CICLO ORIENTADO (ESPACIOS COMUNES)

LITERATURA HISPANOAMERICANA 46

BIOLOGÍA 48

LITERATURA Y COMUNICACIÓN 51

PROBABILIDAD ESTADÍSTICA 55

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 57

LENGUA Y LITERATURA 59

MATEMÁTICA I, II Y III 61

FÍSICA Y QUÍMICA 64

EDUCACIÓN FÍSICA 67

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 70

Page 3: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

CARGOS JTP. (LAB. FÍSICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO) 73

JTP. (COMPUTACIÓN) 76

CICLO ORIENTADO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL 77

GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL - GEOGRAFÍA 78

GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL - HISTORIA 80

EPISTEMOLOGÍA 82

DERECHO LABORAL 84

ECONOMÍA 86

FILOSOFÍA 88

GEOGRAFÍA 92

HISTORIA 94

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 96

LENGUAJES ARTÍSTICO Y COMUNICACIONAL: MÚSICA 97

LENGUAJES ARTÍSTICO Y COMUNICACIONAL: PLÁSTICA 98

PSICOLOGÍA 101

SOCIOLOGÍA 104

ANTROPOLOGÍA CULTURAL 105

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 107

SOPORTE INFORM. DE LAS CS. SOC. : HISTORIA 109

SOPORTE INFORM. DE LAS CS. SOC.: GEOGRAFÍA 110

TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y LA COMUNIC. I y II 112

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL 113

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO 115

CICLO ORIENTADO: ECONOMÍA Y GESTIÓN ECONOMÍA ADMINISTRATIVA CONTABLE

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 118

GEOGRAFÍA MUNDIAL 120

DERECHO ECONÓMICO 122

Page 4: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 124

SISTEMA DE INF. CONTABLE I Y II 127

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE III 130

PROYECTO ORGANIZACIONAL 132

ESTADOS CONTABLES 134

ADM. Y GEST. DE RR HH 136

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 138

PRÁCTICA LABORAL 140

GESTIÓN FINANCIERA 142

COMERCIALIZACIÓN 143

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA IMPOSITIVA 145

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO 147

MACROECONOMÍA - MICROECONOMÍA 148

Page 5: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 CABRERA, LILIANA EDITH 18271478 53.069

2 GIMÉNEZ, NANCY SONIA 14711690 51.619

3 MALDONADO, MONICA GRACIELA 16020182 48.811

4 RAMPININI, ANA LUCIA 14896624 45.924

5 GIUGNI, SUSANA DEL CARMEN 17175581 43.821

6 TEJO RIQUELME, PATRICIA 18805769 39.732

7 GUZMAN, MARIELA ANDREA 25649925 39.690

8 CABRERA, MÓNICA ANDREA 22868289 38.834

9 MAURIN, PATRICIA SILVINA 16859078 37.578

10 BUSANICHE, DELFINA 18503023 37.370

11 SARDIÑA, AMELIA 14985921 37.113

12 VALDEZ, MARIA DEBORA 22444740 36.998

13 DIEZ, MARCELA 17173116 35.839

14 SANCHEZ, LORENA VANESA 24948668 35.790

15 VERA, ADOLFO 25573544 35.637

16 DONOSO, MARIA LILIANA 14723065 35.529

17 RIVERA MONTILLA, CLAUDIA DEL VALLE 21358541 34.264

18 VERGARA, PATRICIA GRACIELA 23659413 33.213

19 GALINDO, ANDREA 23027821 32.689

20 URVANO , MARÍA ELIZABETH 36544343 31.355

21 BORBORE, JULIETA JUDITH 35428691 30.491

22 PEREYRA LANDEAU, ROMINA PAOLA 33146961 30.327

23 LEONARDI, MARÍA MARTA 28720416 29.983

24 OCAMPO QUINTERO, MAGALI MARIA 32652942 28.626

25 ESTRADA, AGOSTINA ELIZABETH 33766673 28.237

26 ORTIZ RIBES, MÓNICA VANESA 35510866 27.625

27 ABALLAY, MELISA 32750459 27.082

28 BALMACEDA, MELISA GIMENA 33542346 26.922

29 CALDERON, CECILIA MARÍA 24426630 26.803

1 of 151

Page 6: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SÁNCHEZ, NORMA BEATRIZ 16865271 35.695

2 RODRIGUEZ NAVAS, ALICIA BEATRIZ 25938410 27.563

3 PÉREZ, DIANA VALERIA 21876761 26.247

4 ESPEJO, ARNALDO RAÚL 16257692 22.058

5 ASTUDILLO, GRACIELA VANESA 30635104 22.001

6 WIERNES, MARIA PAULA 30396424 21.283

7 BLANCO FAGER, ROSA VERÓNICA 30092149 21.217

8 LASPINA , CELESTE ANABEL 29877675 20.745

9 ORTUÑO, MARIA NATALIA 29740994 20.401

10 ROQUEIRO, MARIANA 25462161 19.848

11 GOMEZ, PABLO FERNANDO 22003632 19.159

12 AGUERO, MARÍA BELEN 27042099 19.022

13 ACIAR, MARÍA ROSA 22064731 18.964

14 CASTRO, SUSANA ALEJANDRA 32807990 18.891

15 PIAGGIO KOKOT, LIA ELENA 32447596 18.733

16 GÓMEZ ALÉS, CARLOS RODRIGO 35474712 18.074

17 HIDALGO CABALLERO, MARIANO 28742638 16.858

18 ARIZA SAMPIETRO, MARÍA BELEN 33759268 16.813

19 MORENO, DIEGO H 24234283 16.806

20 CASTRO SARDIÑA, LETICIA SABRINA 35657552 16.709

21 BELMONTE MENDOZA, CINTIA AGOSTINA 31372026 16.520

22 NAVAS KALUZA, MARÍA DANIELA 36423476 16.413

23 MERCADO, NATALIA DEL VALLE 30426266 16.128

2 of 151

Page 7: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 GOMEZ, RITA IVANA 27849394 14.805

2 CASTRO, EVELIN ROMINA 32084646 11.138

3 of 151

Page 8: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 1°Y 2° AÑO

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MATUS, MARTA LILIANA 21357531 48.832

2 ALBORS, STELLA MARIS 14696317 46.570

3 SILVA, ELISA ADELA 16669408 44.313

4 ANEA, CLAUDIA DE LAS MERCEDES 14991314 41.945

5 PASTOR, ALEJANDRA 14711959 41.060

6 MIGANI, ALBA MARIANELA 21609949 38.745

7 MUÑOZ, JUANA ISABEL 14878348 37.586

8 QUEVEDO, ANGELA SILVANA 21358611 36.951

9 CORTEZ CASTRO, RUBÉN HORACIO 24793548 36.347

10 SAFFE, SANDRA 14733841 35.682

11 MORENO, ADRIANA INES 16257684 35.474

12 ALLENDES, JORGE ARIEL 23982799 34.410

13 GIANFORMAGGIO, MARIA NATALIA 23735636 33.713

14 PINTOR, SANDRA 28448391 33.705

15 DOMINGUEZ, NATALIA NOEMI 24917615 32.724

16 ALVAREZ, HECTOR HORACIO 24362496 32.066

17 SANTANDREU LEDDA, NOELIA VANESA 26288106 31.005

18 CARRERA BAQUERO, SEBASTIAN EDUARDO 31621873 30.928

19 OIENI, GRACIELA ELIZABETH 20505141 30.788

20 SANTANDER, ELOÍSA MARÍA 26511015 29.502

21 BUSTOS, MARIA XIMENA 30116651 28.429

22 CAÑO CABRERA , CLAUDIA ALEJANDRA 24362223 28.058

23 HIDALGO MORENO, MARISEL DEL VALLE 31368842 27.997

24 ROJAS NORIEGA, ALVARO DEL JESUS 95793819 27.898

25 FERREYRA SÁNCHEZ, CECILIA SILVANA 26434470 27.232

26 FLORES, GUILLERMO FABIAN 24972926 27.101

27 ORELLANO, ROSA EMILIA 26287119 26.842

28 MURUA RODRIGUEZ, SHEILA SOFIA 35801891 26.464

29 DELAHAYE, GRISELDA ANDREA 33059508 26.267

30 GREMOLICHE, PATRICIA YESICA 30688157 26.180

4 of 151

Page 9: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 1°Y 2° AÑO

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SCAGLIA, MARIA EMA 23545597 25.799

2 ESPEJO, ARNALDO RAÚL 16257692 22.058

3 PUCHOL, MARIA ERNESTINA 24836693 18.999

4 ACIAR, MARÍA ROSA 22064731 18.964

5 AGÜERO, MELISA ELIZABET 29996957 18.718

6 LOPEZ SISTERNA, CECILIA ANDREA 34916225 18.442

7 GARCIA, ALEJANDRA SOLEDAD 31869120 18.126

8 LÓPEZ, AMANDA 33759578 18.038

9 GAITAN, MARÍA CRISTINA 25462832 18.002

10 BASAÑEZ, RAUL MARIO 17417747 17.886

11 LUNA ZULLO, BRUNO EZEQUIEL JESUS 33095459 17.774

12 MONLLOR, NICOLÁS 33766842 17.773

13 ALÉ, FARIS 20130647 17.440

14 NORIEGA, MARIANELA CECILIA 30840547 17.250

15 JOFRÉ, RICARDO ALBERTO 28005042 17.191

16 RIVAS BILBAO, ANA CAROLINA 37297162 17.091

17 GONZALEZ AGUILAR, ROMINA DEL VALLE 32033781 16.831

18 PUTELLI, SEBASTIÁN DARÍO 29621401 16.672

19 GREGGIO PONCE , MARÍA ELEONOR 31372116 16.672

20 SEPÚLVEDA PASTOR, CECILIA NOEMÍ 31366574 16.520

21 BELMONTE MENDOZA, CINTIA AGOSTINA 31372026 16.520

22 VILLEGAS, ELENA BEATRIZ 25319218 16.430

23 BRAVO, JOSE LUIS 28762997 16.402

24 AGUIAR ROLÓN, MARIANA RAQUEL 22159356 16.337

25 LUNA ZULLO, MARÍA JULIETA 35505533 16.334

26 RAMOS NARVAEZ, GUSTAVO 35318325 16.012

5 of 151

Page 10: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 1°Y 2° AÑO

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 CARRIZO, SANDRA DEL VALLE 16469136 25.583

2 MOLINI, MONICA ETHER 20801614 15.710

3 LACIAR, CRISTINA ALEJANDRA 24948231 14.378

4 SOJO AGUERO, ANA MELISA 32447611 11.794

5 BEGUERI GOMEZ, JOSE MARIA 31399749 11.328

6 VERON MILLAN, ESTEFANIA ABIGAIL 34697708 10.711

7 OLIVA RABAJ, SERGIO AGUSTÍN 25118429 10.685

8 PETRIGNANI, DIEGO BERNARDO 22168729 10.359

6 of 151

Page 11: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 3°AÑO

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MATUS, MARTA LILIANA 21357531 48.832

2 ALBORS, STELLA MARIS 14696317 46.570

3 ANEA, CLAUDIA DE LAS MERCEDES 14991314 41.945

4 PASTOR, ALEJANDRA 14711959 41.060

5 MIGANI, ALBA MARIANELA 21609949 38.745

6 MUÑOZ, JUANA ISABEL 14878348 37.586

7 MEDINA, WALTER JAVIER 17923077 37.179

8 SAFFE, SANDRA 14733841 35.682

9 GUIRADO LOPEZ, SILVANA ROSARIO 29034995 35.679

10 MORENO, ADRIANA INES 16257684 35.474

11 ALLENDES, JORGE ARIEL 23982799 34.410

12 DOMINGUEZ, NATALIA NOEMI 24917615 32.724

13 ALVAREZ, HECTOR HORACIO 24362496 32.066

14 SANTANDREU LEDDA, NOELIA VANESA 26288106 31.005

15 CARRERA BAQUERO, SEBASTIAN EDUARDO 31621873 30.928

16 OIENI, GRACIELA ELIZABETH 20505141 30.788

17 CABALLERO, NELIDA ALEJANDRA 31237516 30.130

18 HIDALGO MORENO, MARISEL DEL VALLE 31368842 27.997

19 FERREYRA SÁNCHEZ, CECILIA SILVANA 26434470 27.232

20 MURUA RODRIGUEZ, SHEILA SOFIA 35801891 26.464

21 DELAHAYE, GRISELDA ANDREA 33059508 26.267

22 GREMOLICHE, PATRICIA YESICA 30688157 26.180

7 of 151

Page 12: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 3°AÑO

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SCAGLIA, MARIA EMA 23545597 25.799

2 ESPEJO, ARNALDO RAÚL 16257692 22.058

3 ACIAR, MARÍA ROSA 22064731 18.964

4 AGÜERO, MELISA ELIZABET 29996957 18.718

5 GARCIA, ALEJANDRA SOLEDAD 31869120 18.126

6 LÓPEZ, AMANDA 33759578 18.038

7 GAITAN, MARÍA CRISTINA 25462832 18.002

8 LUNA ZULLO, BRUNO EZEQUIEL JESUS 33095459 17.774

9 MONLLOR, NICOLÁS 33766842 17.773

10 NORIEGA, MARIANELA CECILIA 30840547 17.250

11 JOFRÉ, RICARDO ALBERTO 28005042 17.191

12 RIVAS BILBAO, ANA CAROLINA 37297162 17.091

13 GONZALEZ AGUILAR, ROMINA DEL VALLE 32033781 16.831

14 MORENO, DIEGO H 24234283 16.806

15 GREGGIO PONCE , MARÍA ELEONOR 31372116 16.672

16 PUTELLI, SEBASTIÁN DARÍO 29621401 16.672

17 BELMONTE MENDOZA, CINTIA AGOSTINA 31372026 16.520

18 SEPÚLVEDA PASTOR, CECILIA NOEMÍ 31366574 16.520

19 VILLEGAS, ELENA BEATRIZ 25319218 16.430

20 LUNA ZULLO, MARÍA JULIETA 35505533 16.334

8 of 151

Page 13: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICO ‐ QUÍMICA 3°AÑO

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 CARRIZO, SANDRA DEL VALLE 16469136 25.583

2 MOLINI, MONICA ETHER 20801614 15.710

3 LACIAR, CRISTINA ALEJANDRA 24948231 14.378

4 ORELLANO, ROSA EMILIA 26287119 12.842

5 SOJO AGUERO, ANA MELISA 32447611 11.794

6 BEGUERI GOMEZ, JOSE MARIA 31399749 11.328

7 VERON MILLAN, ESTEFANIA ABIGAIL 34697708 10.711

8 OLIVA RABAJ, SERGIO AGUSTÍN 25118429 10.685

9 PETRIGNANI, DIEGO BERNARDO 22168729 10.359

9 of 151

Page 14: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: GEOGRAFÍA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MUT, VERÓNICA BEATRÍZ 22227351 50.391

2 OIENI, MELVA LILIANA 16422613 46.496

3 RACHED, MARIA VICTORIA 17173075 44.349

4 GUZMÁN, CLAUDIA GABRIELA 22065097 39.626

5 SANTAELLA, ADRIANA NOEMÍ 25649422 39.118

6 LUCERO, ELIZABETH 26510270 38.871

7 LEZCANO FONSALIDA, VALERIA INES 26791241 38.730

8 ALCAYAGA, CLAUDIA 23980731 38.664

9 FERRA, PATRICIA DEL VALLE 14965967 37.241

10 SIREROL DÍAZ, NATALIA SILVINA 27350918 34.718

11 JIMENEZ PUYG, CRISTINA YANEL 34059917 33.773

12 ANTUNEZ, ERNESTO 27043053 33.241

13 CARDÚS MONSERRAT, ADRIANA LORENA 27574102 33.147

14 OLIVA SOL, CARLA DANIELA 27075108 31.047

15 CARABAJAL, ADRIANA VALERIA 31510684 30.820

16 OVIEDO, GABRIELA ALEJANDRA 28487658 30.797

17 FUENTES CASTRO, DANIELA ELISA 33848733 28.947

18 GONZALEZ, ELIZABET YANET 34864582 28.825

19 GONZALEZ ALE, EMILIA DEOLINDA 35149477 28.736

20 MERELES, SILVIA DEL CARMEN 20344301 28.549

21 PÁEZ, ROMINA ANTONELA 36424368 27.915

10 of 151

Page 15: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: GEOGRAFÍA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 ALDAY POBLETE, SILVINA ESTHER 21357853 19.660

2 ROMERO, LAURA ELISA 24168612 16.847

3 RECABARREN MORENO, MARIANA LORENA 24234369 16.072

11 of 151

Page 16: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: HISTORIA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 LEONARDI, ELIZABETH EDITH 16666300 48.199

2 CORREA GIL, ROSA MARY 22041647 45.531

3 JOFRÉ, VIVIANA BARBARITA 17223995 45.518

4 QUIROGA, MABEL 11481480 44.024

5 OLIVERA, GRACIELA SANDRA 17426359 43.966

6 ACEVEDO, MARIA GUADALUPE 18081103 43.680

7 CARRILLO, VIRGINIA LAURA 18510424 42.720

8 HERRMANN, ALEJANDRA BEATRIZ 18521849 41.978

9 RACHED, YAMNA CRISTINA 14870788 40.522

10 BORTOT, LINA 26287702 39.229

11 FONZALIDA, FERNANDO FABIAN 17837220 38.849

12 FERRARI, ANA MARÍA BELÉN 28020990 38.074

13 VIDELA OLIVERA, DUILIO ROBERTO 17205361 38.010

14 HERRERA, PATRICIA ANDREA 25167179 36.778

15 RUARTE, MARIA ANTONIETA 24234481 36.552

16 VIGANÓ, MARÍA RUT 17426362 36.544

17 BRIGANTI, MARÍA ANDREA 21390473 36.435

18 LOPEZ, GABRIELA 27379133 35.566

19 RIVEROS, MARIA ESTER 20548052 35.502

20 OCAMPO, GRACIELA ELIZABETH 16422575 34.863

21 ORTEGA, GABRIELA ALEJANDRA 23364457 34.792

22 SALAZAR PEÑALOZA, ALEJANDRO EMANUEL 31366381 34.669

23 BALMACEDA, GLADYS VIVIANA 20741951 34.379

24 CONTRERAS, GEMA VERÓNICA 29196755 34.155

25 REINOSO, RAQUEL ALEJANDRA 24833148 33.334

26 MOLINA, ROBERTO 26204478 33.273

27 OLIVARES, CAROLINA DEL VALLE 24426024 33.087

28 BUSTOS, LORENA SILVINA 26790511 32.406

29 CELEDON, CECILIA ASTRID 26510938 32.121

30 PEREIRA FERRO, GUILLERMO JULIO 26791272 31.999

31 BOTTA JUAN, AGOSTINA LUCIANA 32446952 29.884

32 LIROLA, MÓNICA 31372291 29.356

33 JURADO, CRISTIAN ROBERTO 27150807 28.612

34 CABRERA , EMILCE BALBINA 34698155 27.826

35 ORO, GRACIELA MARIA 23616217 27.220

36 ORZANCO, FACUNDO 34916230 26.742

12 of 151

Page 17: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: HISTORIA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 KALUZA PEDROZO, ALEJANDRA ESTEFANÍA 32447591 18.425

13 of 151

Page 18: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: EDUC. ARTÍSTICA: MÚSICA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MAS, STELLA MARIS 24689780 54.863

2 FERRARINI OLIVER, JESICA 27574006 39.919

3 RODRIGUEZ ALONSO, EMILIANA 24939578 35.292

4 ECHEGARAY MESTRE, MARIA PILAR 30738091 32.496

5 HERRERA MARTINEZ, GUILLERMO DARIO 23331916 32.140

6 SÁNCHEZ, DÉBORA 21358422 31.514

7 AGUILAR FLORES, NANCY DANIELA 31276634 31.082

8 CARRIZO, FEDERICO GERMAN 29911856 26.687

9 FEMENÍA CHICÓN, MAURICIO DANIEL 32806255 25.930

14 of 151

Page 19: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: EDUC. ARTÍSTICA: MÚSICA

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MORENO PALACIOS, ALEJANDRA LUCÍA 23735131 20.338

15 of 151

Page 20: ECLGSM - UNSJjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 2018-12-11 · 22 pereyra landeau, romina paola 33146961 30.327 23 leonardi, marÍa marta 28720416 29.983 24 ocampo quintero,

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA DE COMERCIO "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN" ‐ Ciclo Lec vo 2019

Área: CICLO BÁSICO ‐ Espacio curricular: EDUC. ARTÍSTICA: PLÁSTICA

Categoría: Docente

