DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... ·...

20
EXPEDIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL PERMISO CERTIFICADO FECHA ELABORACION FECHA VENCIMIENTO COSTO CONCEPTO 1 20100100723 TRANSPORTES MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 200610326 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 2 20100410614 TRANSPORTES JUAREZ 10301-1969-0047552 20073031 05/05/2010 16/05/2012 L. 150.00 CARGA 3 20100410616 INVER. Y DISTRIBUCIONES ISARA S. DE R.L. DE C.V. 30801900601936052 20076342 05/05/2010 07/08/2010 L. 150.00 CARGA 4 20100100736 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 200810923 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 5 20100410618 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA MARTINEZ FUNES 31801 -1944-0027652 20083909 05/05/2010 16/04/2011 L. 150.00 CARGA 6 20100100742 TRANSPORTES MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20085110 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 7 20100100735 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20089033 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 8 20100100728 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20089561 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 9 20100410613 PRODUCCIONES RODRIGUEZ 30205-1980-0013052 20090158 05/05/2010 08/01/2011 L. 150.00 CARGA 10 20100100715 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20093543 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 11 20100100795 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20093734 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 12 20100100722 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20093750 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA 13 20100410138 TRANSPORTES ANTONIO 11701-1983-0151752 20103611 05/05/2010 26/08/2011 L. 150.00 CARGA 14 20100410107 TRANSPORTES YULIA 10818-1952-0007252 20103617 05/05/2010 26/07/2012 L. 150.00 CARGA 15 20100410147 JULIAN PORFIRIO MERAZ TORRES 10613-1950-0001352 20103618 05/05/2010 04/07/2010 L. 150.00 CARGA 16 20100410010 TRANSPORTES CANO 10308-1942-0004852 20103622 05/05/2010 26/08/2012 L. 150.00 CARGA 17 20100410109 CARPINTERIA JERUSALEM 10801-1971-0236152 20103629 05/05/2010 05/05/2013 L. 150.00 CARGA 18 20100410111 COMERCIAL PROVIDENCIA 11401-1981-0223852 20103630 05/05/2010 19/02/2011 L. 150.00 CARGA 19 20100410113 TRANSPORTES M.N VALLE 10801-1978-0567652 20103631 05/05/2010 25/02/2011 L. 150.00 CARGA 20 20100410112 TRANSPORTES FUENTES 11204-1975-0005052 20103642 05/05/2010 05/05/2013 L. 150.00 CARGA 21 20100510699 HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCIA 10611-1969-0003152 20103652 05/05/2010 30/01/2012 L. 150.00 CARGA 22 20100510701 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20051713 05/05/2010 10:40:11 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA 23 20100510702 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079620 05/05/2010 10:45:48 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA 24 20100510708 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20084725 05/05/2010 10:49:55 a.m. 26/05/2011 L. 150.00 CARGA 25 20100510712 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079510 05/05/2010 10:56:03 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA 26 20100510709 HELADOS LA CAÑADA 30209-1970-0030352 20072689 05/05/2010 10:56:05 a.m. 15/05/2011 L. 150.00 CARGA 27 20100510713 FERRETERIA RIVERA UCLES S.R.L DE C.V 3RP2TQB-452 20067566 05/05/2010 10:57:36 a.m. 18/05/2011 L. 150.00 CARGA 28 20100510714 EMPRESA PLACENCIA TABACO 30890-1981-0000152 19810885 05/05/2010 11:01:22 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA 29 20100510716 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079698 05/05/2010 11:01:26 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA 30 20100510720 FERRETERIA RIVERA UCLES S.R.L DE C.V 3RE2IQB-452 19980873 05/05/2010 11:04:25 a.m. 18/05/2011 L. 150.00 CARGA 31 20100510719 PLASENCIA TABACOS 30890-1981-0000152 19970360 05/05/2010 11:05:04 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA 32 20100510721 EMPRESA PLACENCIA TABACOS 30890-1981-0000152 19987813 05/05/2010 11:08:33 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA 33 20100510722 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20094184 05/05/2010 11:09:31 a.m. 10/06/2011 L. 150.00 CARGA 34 20100510724 TRANSPORTES VILLELA 30501-1962-0386252 20097562 05/05/2010 11:11:15 a.m. 13/06/2011 L. 150.00 CARGA 35 20100510729 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079688 05/05/2010 11:16:21 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA TRANSPORTE DE CARGA PERMISOS DE EXPLOTACION DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE MES DE MAYO AÑO 2010

Transcript of DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... ·...

Page 1: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... · transporte de carga permisos de explotacion direccion general de transporte mes de mayo aÑo

Nº EXPEDIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL PERMISO CERTIFICADOFECHA

ELABORACION

FECHA

VENCIMIENTOCOSTO CONCEPTO

1 20100100723 TRANSPORTES MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 200610326 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

2 20100410614 TRANSPORTES JUAREZ 10301-1969-0047552 20073031 05/05/2010 16/05/2012 L. 150.00 CARGA

3 20100410616 INVER. Y DISTRIBUCIONES ISARA S. DE R.L. DE C.V. 30801900601936052 20076342 05/05/2010 07/08/2010 L. 150.00 CARGA

4 20100100736 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 200810923 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

5 20100410618 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA MARTINEZ FUNES 31801 -1944-0027652 20083909 05/05/2010 16/04/2011 L. 150.00 CARGA

6 20100100742 TRANSPORTES MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20085110 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

7 20100100735 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20089033 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

8 20100100728 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20089561 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

9 20100410613 PRODUCCIONES RODRIGUEZ 30205-1980-0013052 20090158 05/05/2010 08/01/2011 L. 150.00 CARGA

10 20100100715 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20093543 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

11 20100100795 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20093734 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

12 20100100722 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 20093750 05/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

13 20100410138 TRANSPORTES ANTONIO 11701-1983-0151752 20103611 05/05/2010 26/08/2011 L. 150.00 CARGA

14 20100410107 TRANSPORTES YULIA 10818-1952-0007252 20103617 05/05/2010 26/07/2012 L. 150.00 CARGA

15 20100410147 JULIAN PORFIRIO MERAZ TORRES 10613-1950-0001352 20103618 05/05/2010 04/07/2010 L. 150.00 CARGA

16 20100410010 TRANSPORTES CANO 10308-1942-0004852 20103622 05/05/2010 26/08/2012 L. 150.00 CARGA

17 20100410109 CARPINTERIA JERUSALEM 10801-1971-0236152 20103629 05/05/2010 05/05/2013 L. 150.00 CARGA

18 20100410111 COMERCIAL PROVIDENCIA 11401-1981-0223852 20103630 05/05/2010 19/02/2011 L. 150.00 CARGA

19 20100410113 TRANSPORTES M.N VALLE 10801-1978-0567652 20103631 05/05/2010 25/02/2011 L. 150.00 CARGA

20 20100410112 TRANSPORTES FUENTES 11204-1975-0005052 20103642 05/05/2010 05/05/2013 L. 150.00 CARGA

21 20100510699 HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCIA 10611-1969-0003152 20103652 05/05/2010 30/01/2012 L. 150.00 CARGA

22 20100510701 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20051713 05/05/2010 10:40:11 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

23 20100510702 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079620 05/05/2010 10:45:48 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

24 20100510708 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20084725 05/05/2010 10:49:55 a.m. 26/05/2011 L. 150.00 CARGA

25 20100510712 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079510 05/05/2010 10:56:03 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

26 20100510709 HELADOS LA CAÑADA 30209-1970-0030352 20072689 05/05/2010 10:56:05 a.m. 15/05/2011 L. 150.00 CARGA

27 20100510713 FERRETERIA RIVERA UCLES S.R.L DE C.V 3RP2TQB-452 20067566 05/05/2010 10:57:36 a.m. 18/05/2011 L. 150.00 CARGA

28 20100510714 EMPRESA PLACENCIA TABACO 30890-1981-0000152 19810885 05/05/2010 11:01:22 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA

29 20100510716 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079698 05/05/2010 11:01:26 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

30 20100510720 FERRETERIA RIVERA UCLES S.R.L DE C.V 3RE2IQB-452 19980873 05/05/2010 11:04:25 a.m. 18/05/2011 L. 150.00 CARGA

31 20100510719 PLASENCIA TABACOS 30890-1981-0000152 19970360 05/05/2010 11:05:04 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA

32 20100510721 EMPRESA PLACENCIA TABACOS 30890-1981-0000152 19987813 05/05/2010 11:08:33 a.m. 05/05/2011 L. 150.00 CARGA

33 20100510722 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20094184 05/05/2010 11:09:31 a.m. 10/06/2011 L. 150.00 CARGA

34 20100510724 TRANSPORTES VILLELA 30501-1962-0386252 20097562 05/05/2010 11:11:15 a.m. 13/06/2011 L. 150.00 CARGA

35 20100510729 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079688 05/05/2010 11:16:21 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

TRANSPORTE DE CARGA

PERMISOS DE EXPLOTACION

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

MES DE MAYO

AÑO 2010

Page 2: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... · transporte de carga permisos de explotacion direccion general de transporte mes de mayo aÑo

Nº EXPEDIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL PERMISO CERTIFICADOFECHA

ELABORACION

FECHA

VENCIMIENTOCOSTO CONCEPTO

36 20100510731 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20051718 05/05/2010 11:16:40 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

37 20100510734 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20051715 05/05/2010 11:20:57 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

38 20100510733 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079619 05/05/2010 11:20:58 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

39 20100510737 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20051710 05/05/2010 11:33:51 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

40 20100510738 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20094183 05/05/2010 11:38:33 a.m. 10/06/2011 L. 150.00 CARGA

41 20100510742 MISIONES DEL AGUA INTERNACIONAL 3GEÑN37-H52 20092866 05/05/2010 11:45:06 a.m. 02/04/2011 L. 150.00 CARGA

42 20100510745 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20084722 05/05/2010 11:50:52 a.m. 26/05/2011 L. 150.00 CARGA

43 20100510747 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079687 05/05/2010 11:51:55 a.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

44 20100510751 TRANSPORTES RODRIGUEZ 10319-1984-0047752 20020957 05/05/2010 11:56:16 a.m. 07/04/2013 L. 150.00 CARGA

45 20100510717 QUESOS CATACAMAS 30303-1951-0026252 20081618 05/05/2010 12:01:53 p.m. 20/02/2011 L. 150.00 CARGA

46 20100510723 TRANSPORTES CORTES CABRERA 11613-1984-0163852 20072122 05/05/2010 12:09:14 p.m. 23/03/2012 L. 150.00 CARGA

47 20100510728 BODEGA Y ABARROTERIA BARRAZA 30105-1976-0035852 20092744 05/05/2010 12:13:55 p.m. 25/03/2011 L. 150.00 CARGA

48 20100510732 TRANSPORTES VILLAMIL . 30413-1952-0003652 20075232 05/05/2010 12:17:27 p.m. 12/02/2011 L. 150.00 CARGA

49 20100510741 TRANSPORTES VILLAMIL . 30413-1952-0003652 20089514 05/05/2010 12:42:40 p.m. 12/02/2011 L. 150.00 CARGA

50 20100510750 BIENES RAICES DE TELA SA DE CV 33E446Z-R52 20082132 05/05/2010 12:55:15 p.m. 28/02/2011 L. 150.00 CARGA

51 20100510752 TRANSPORTES CALIX LOPEZ 11519-1952-0013352 19970614 05/05/2010 01:00:45 p.m. 22/04/2012 L. 150.00 CARGA

52 20100510759 TRANSPORTES ARDON FLORES 10801-1949-0060652 20073437 05/05/2010 01:42:23 p.m. 31/05/2012 L. 150.00 CARGA

53 20100510763 TRANSPORTES ARDON FLORES 10801-1949-0060652 20073436 05/05/2010 01:46:24 p.m. 31/05/2012 L. 150.00 CARGA

54 20100510754 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079697 05/05/2010 02:26:06 p.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

55 20100510757 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20079509 05/05/2010 02:32:48 p.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

56 20100510765 INDUSTRIAS SULA S.DE R.L. 39EALPC-252 20052887 05/05/2010 02:50:33 p.m. 12/05/2011 L. 150.00 CARGA

57 20100510768 TRANSPORTES MOLINA OSORIO 11219-1943-0004652 20000572 05/05/2010 03:07:14 p.m. 23/03/2013 L. 150.00 CARGA

58 20100510772 TRANSPORTES RONALD 31618-1960-0004452 20082821 05/05/2010 03:17:25 p.m. 06/03/2011 L. 150.00 CARGA

59 20100510658 TRANSPORTES GOMEZ 10101-1972-0151152 20103653 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

60 20100510645 EMPRESA DE TRANSPORTES HERNANDEZ GARCIA 10417-1979-0012652 20103656 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

61 20100510647 TRANSPORTES SAN JORGE 30801-1956-0281752 20103659 06/05/2010 06/05/2011 L. 150.00 CARGA

62 20100410131 TRANSPORTES RAPALO 11601-1968-0074752 20103660 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

63 20100510725 EDUARDO . CASTILLO . 11805-1951-0011252 20103662 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

64 20100510711 TRANSPORTES ZUNIGA ELVIR 10508-1957-0009652 20103663 06/05/2010 24/03/2012 L. 150.00 CARGA

65 20100510630 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20103664 06/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

66 20100510631 VLADIMIRO MARTINEZ NUÑEZ . 11811-1975-0023752 20103665 06/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

67 20100409641 TRANSPORTES LAGOS 11508-1957-0003452 20103637 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

68 20100410056 TRANSPORTES GONZALES 10805-1970-0003752 20103638 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

69 20100410114 TRANSPORTES MARMOL 11503-1975-0135452 20103606 06/05/2010 29/03/2012 L. 150.00 CARGA

70 20100410088 TRANSPORTES VELASQUEZ 11201-1966-0008352 20103588 06/05/2010 23/10/2010 L. 150.00 CARGA

71 20100410090 "EMPRESA DE TRANSPORTES DIZU" 10824-1973-0050152 20103589 06/05/2010 26/11/2011 L. 150.00 CARGA

72 20100409989 TRANSPORTES BEJARANO 11511-1958-0010752 20103594 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

73 20100410034 TRANSPORTES JUAREZ 11702-1964-0031652 20103595 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

74 20100409996 TRANSPORTES LARA . 10401-1979-0191752 20103596 06/05/2010 16/09/2012 L. 150.00 CARGA

75 20100409781 TRANSPORTES DIAZ . 10704-1958-0005452 20103598 06/05/2010 13/03/2012 L. 150.00 CARGA

76 20100409970 TRANPORTES POSADAS HERNANDEZ 11701-1977-0142652 20103599 06/05/2010 26/02/2012 L. 150.00 CARGA

77 20100409957 TRANSPORTE CABALLERO 11622-1948-0003552 20103600 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

78 20100410118 TRANSPORTES MARMOL 11503-1975-0135452 20103601 06/05/2010 29/03/2012 L. 150.00 CARGA

79 20100410115 TRANSPORTES MARMOL 11503-1975-0135452 20103602 06/05/2010 29/03/2012 L. 150.00 CARGA

Page 3: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... · transporte de carga permisos de explotacion direccion general de transporte mes de mayo aÑo

Nº EXPEDIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL PERMISO CERTIFICADOFECHA

ELABORACION

FECHA

VENCIMIENTOCOSTO CONCEPTO

80 20100409674 TRANSPORTES RAMOS 10103-1984-0035052 20103603 06/05/2010 08/02/2013 L. 150.00 CARGA

81 20100409239 TRANSPORTES HERNANDEZ 11215-1957-0005852 20103666 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

82 20100510822 JOSE EFRAIN ARDON FLORES 10801-1949-0060652 20103668 06/05/2010 31/05/2012 L. 150.00 CARGA

83 20100409538 "TRANSPORTES MONCADA VALLE" 11701-1990-0152552 20103735 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

84 20100410196 TRANSPORTES CASTILLO 11201-1960-0011752 20103736 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

85 20100410585 TRANSPORTES HERMANOS MOLINA CRUZ 11701-1979-0001052 20103738 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

86 20100510756 TRANSPORTES DIAZ 10801-1954-0329252 20103739 06/05/2010 21/06/2010 L. 150.00 CARGA

87 20100510705 TRANSPORTES RIVAS 10209-1968-0038952 20103740 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

88 20100510707 SERMACO S, A DE C, V. 3RE9WTB-H52 20103741 06/05/2010 20/08/2010 L. 150.00 CARGA

89 20100510703 SERMACO S, A DE C, V. 3RE9WTB-H52 20103742 06/05/2010 20/08/2010 L. 150.00 CARGA

90 20100410378 TRANSPORTES MATUTE 11501-1969-0129152 20103743 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

91 20100410195 TRANSPORTES MOLINA ORTIZ 10505-1976-0019352 20103744 06/05/2010 09/10/2012 L. 150.00 CARGA

92 20100410516 "INVERSIONES Y TRANSPORTE ROMAR" 10605-1973-0053752 20103745 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

93 20100410537 TRANSPORTES TERRESTRES FIALLOS 10801-1980-1276252 20103748 06/05/2010 24/10/2010 L. 150.00 CARGA

94 20100410376 TRANSPORTES REYES REYES 11706-1967-0007152 20103749 06/05/2010 06/12/2011 L. 150.00 CARGA

95 20100410198 TRANSPORTES CASTILLO 11201-1960-0011752 20103750 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

96 20100410352 TRANSPORTES SCOOBY 10501-1970-0376352 20103751 06/05/2010 27/10/2011 L. 150.00 CARGA

97 20100510706 TRANSPORTES MOVILES DEL NORTE S.A. 1GECZ33-552 20103753 06/05/2010 18/12/2012 L. 150.00 CARGA

98 20100510718 EMPRESA DE TRANSPORTES BAEM S. DE R. L. DE C. V. 1MEEZJB-Q52 20103754 06/05/2010 04/06/2011 L. 150.00 CARGA

99 20100410362 TRANSPORTES DIAZ 11503-1973-0002752 20103755 06/05/2010 10/06/2011 L. 150.00 CARGA

100 20100410458 TRANSPORTES JUAREZ 11704-1979-0001052 20103756 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

101 20100510823 CARNEXA G,R, 31807-1955-0087552 20103757 06/05/2010 06/05/2011 L. 150.00 CARGA

102 20100410443 TRANSPORTES ROJAS PACHECO 11804-1984-0421452 2103747 06/05/2010 06/05/2013 L. 150.00 CARGA

103 20100510787 TRANSPORTES CALIX LOPEZ 11519-1952-0013352 200810681 06/05/2010 09:38:10 a.m. 22/04/2012 L. 150.00 CARGA

104 20100510789 "TRANSPORTES A3C" 10401-1978-0066452 20070910 06/05/2010 09:52:44 a.m. 26/02/2012 L. 150.00 CARGA

105 20100510791 TRANSPORTES DE CARGA LOS ANGELES 10318-1944-0013352 20010460 06/05/2010 10:04:45 a.m. 20/03/2013 L. 150.00 CARGA

106 20100510793 TRANSPORTES GARCIA HERNANDEZ 11709-1962-0013952 20001021 06/05/2010 10:17:58 a.m. 24/02/2013 L. 150.00 CARGA

107 20100510786 INVERSIONES SANTA FE S DE RL DE CV 3HEON56-P52 20089425 06/05/2010 10:31:08 a.m. 04/09/2010 L. 150.00 CARGA

108 20100510798 OPERADORA DE ALIMENTOS S DE R L 3KE4SC2-M52 20083989 06/05/2010 10:32:36 a.m. 03/04/2011 L. 150.00 CARGA

109 20100510803 AQUAFARM S. A DE C V 37EJ3JU-V52 19979907 06/05/2010 10:41:26 a.m. 16/12/2010 L. 150.00 CARGA

110 20100510812 REMO REMOLI DELLE DONNE 30890-1978-0026152 19811169 06/05/2010 11:06:38 a.m. 28/05/2011 L. 150.00 CARGA

111 20100510813 EMPRESA DE TRANSPORTES KARINA 10703-1980-0502252 20090570 06/05/2010 11:06:38 a.m. 30/03/2013 L. 150.00 CARGA

112 20100510792 MADRID SABILLON Y ASOCIADOS 3JEFQ83-Q52 20042039 06/05/2010 11:12:40 a.m. 20/04/2011 L. 150.00 CARGA

113 20100510796 TRANSPORTE R. M. S. DE R.L. 30801900920980152 20093071 06/05/2010 11:25:07 a.m. 16/04/2011 L. 150.00 CARGA

114 20100510814 "EMPRESA DE TRANSPORTES KARINA" 10703-1980-0502252 20087976 06/05/2010 12:07:16 p.m. 30/03/2013 L. 150.00 CARGA

115 20100510836 TRANSPORTES MAVI 11006-1949-0017952 20079032 06/05/2010 01:35:06 p.m. 09/05/2012 L. 150.00 CARGA

116 20100510837 TRANSPORTES MAVI 11006-1949-0017952 20079031 06/05/2010 02:38:29 p.m. 09/05/2012 L. 150.00 CARGA

117 20100510661 TRANSPORTES MARTINEZ BENITEZ 30318-1980-0068352 20103655 07/05/2010 07/05/2011 L. 150.00 CARGA

118 20100100720 TRANSPORTES MARTINEZ NUÑEZ 11811-1975-0023752 200610325 07/05/2010 20/09/2011 L. 150.00 CARGA

119 20100510710 TRANSPORTES LAGOS RODAS 11808-1979-0071952 20103758 07/05/2010 12/02/2011 L. 150.00 CARGA

120 20100510726 TRANSPORTE EL BUEN AMIGO S DE RL 10501901027065552 20103859 07/05/2010 07/05/2013 L. 150.00 CARGA

121 20100510826 TRANSPORTES CHARLIE 10103-1978-0064852 20103860 07/05/2010 16/02/2011 L. 150.00 CARGA

122 20100510825 INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA PALACIOS 31616-1959-0014852 20103861 07/05/2010 07/05/2011 L. 150.00 CARGA

123 20100510848 TRANSPORTES MERLO MONCADA 30703-1980-0038552 20103862 07/05/2010 07/05/2011 L. 150.00 CARGA

Page 4: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE PERMISOS DE EXPLOTACION TRANSPORTE DE CARGA MES DE ... · transporte de carga permisos de explotacion direccion general de transporte mes de mayo aÑo

Nº EXPEDIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL PERMISO CERTIFICADOFECHA

ELABORACION

FECHA

VENCIMIENTOCOSTO CONCEPTO

124 20100510878 TRANSPORTES ALEXIS 10511-1972-0046352 20103863 07/05/2010 07/05/2013 L. 150.00 CARGA

125 20100410573 EMPRESA FERTILIZANTES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 11egi2b-352 20103669 07/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

126 20100510876 TRANSPORTES MORALES 10505-1969-0057152 20073975 07/05/2010 11:06:57 a.m. 29/05/2012 L. 150.00 CARGA

127 20100510646 TRANSPORTES ROSALES REDONDO 11801-1965-0066352 20103657 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

128 20100410535 JACOBO DE JESUS FLORES GALO 30703-1970-0161052 20103658 10/05/2010 10/05/2011 L. 150.00 CARGA

129 20100410574 EMP FERTILIZANTES DEL NORTE S. A. DE C. V. 11egi2b-352 20103667 10/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

130 20100410571 EMP FERTILIZANTES DEL NORTE S.A. DE C.V. 11egi2b-352 20103670 10/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

131 20100410570 EMP FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V. 11egi2b-352 20103671 10/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

132 20100410569 EMP FERTILIZANTES DEL NORTE S.A DE C.V. 11egi2b-352 20103672 10/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

133 20100410567 EMPRESA FERTILIZANTES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 11egi2b-352 20103673 10/05/2010 30/09/2011 L. 150.00 CARGA

134 20100510777 COMERCIAL OMMI 10801-1974-0965252 20103676 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

135 20100510644 TRANSPORTES A3C 10401-1978-0066452 20103677 10/05/2010 05/09/2010 L. 150.00 CARGA

136 20100510653 EMPRESA CONTRUC DEL NORTE SRL DE CV 3HE8F6B-152 20103678 10/05/2010 10/05/2011 L. 150.00 CARGA

137 20100510652 EMPRESA CONTRUC DEL NORTE SRL DE CV 3HE8F6B-152 20103679 10/05/2010 10/05/2011 L. 150.00 CARGA

138 20100510651 EMPRESA CONTRUC DEL NORTE SRL DE CV 1HE8F6B-152 20103680 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

139 20100510650 EMPRESA CONTRUC DEL NORTE SRL DE CV 1HE8F6B-152 20103681 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

140 20100510649 EMPRESA CONTRUCTORA DEL NORTE SRL DE CV 1HE8F6B-152 20103682 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

141 20100510989 MUEBLES WELLINGTON HALL S.A. 3KE9SCÑ-G52 20103864 10/05/2010 03/05/2011 L. 150.00 CARGA

142 20100510807 TRANSPORTES EL ABUELO 11412-1943-0005352 20103866 10/05/2010 31/08/2010 L. 150.00 CARGA

143 20100410446 TEXACO VILLASTURIAS 10501-1947-0037052 20103752 10/05/2010 10/05/2013 L. 150.00 CARGA

144 20100510981 MUEBLES WELLINGTON HALL S.A. 3KE9SCÑ-G52 20099456 10/05/2010 10:19:42 a.m. 03/05/2011 L. 150.00 CARGA

145 20100510982 MUEBLES WELLINGTON HALL S.A. 3KE9SCÑ-G52 19900549 10/05/2010 10:30:26 a.m. 03/05/2011 L. 150.00 CARGA

146 20100510983 MUEBLES WELLINGTON HALL S.A. 3KE9SCÑ-G52 20097307 10/05/2010 10:34:04 a.m. 03/05/2011 L. 150.00 CARGA

147 20100511050 TRANSPORTES URBINA 11621-1956-0020052 20091085 11/05/2010 03:13:39 p.m. 09/05/2012 L. 150.00 CARGA

