DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB ... · 18A EL NUEVO SIGLO jueves 19 D e julio D...

8
18A EL NUEVO SIGLO JUEVES 19 DE JULIO DE 2018 DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB NOTIFICACIÓN POR AVISO Que el Jefe de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación, profirió para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a: No. RESOLUCIÓN No. CORDIS NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TIPO DE IMPUESTO PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE DEVOLUCIÓN CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DDI12206 O12018EE68414 OLARTE VANEGAS LUIS ANDRES 48.401 VEHÍCULOS RAR010 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 19 10 108 AP 1003 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12206 O12018EE68414 OLARTE VANEGAS LUIS ANDRES 48.401 VEHÍCULOS RAR010 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 19 10 108 AP 1003 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12268 O12018EE68476 DURAN EDUARDO 76.053 VEHÍCULOS SB5513 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 73 43 16 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11985 O12018EE68193 LOPEZ DE MANRIQUE OFELIA 173.145 VEHÍCULOS BIK384 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 31 37 54 AP 301 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11978 O12018EE68186 OLAYA RINCON JULIO ENRIQUE 408.877 VEHÍCULOS BID885 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 18A BIS 55 06 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11978 O12018EE68186 OLAYA RINCON JULIO ENRIQUE 408.877 VEHÍCULOS BID885 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 18A BIS 55 06 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11978 O12018EE68186 OLAYA RINCON JULIO ENRIQUE 408.877 VEHÍCULOS BID885 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 18A BIS 55 06 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11867 O12018EE68075 SEGUNDO DE LA TRINID AMEZQUITA SANABRIA 1.182.345 VEHÍCULOS AE2350 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 TV 107A 16H 62 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11867 O12018EE68075 SEGUNDO DE LA TRINID AMEZQUITA SANABRIA 1.182.345 VEHÍCULOS AE2350 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 TV 107A 16H 62 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11867 O12018EE68075 SEGUNDO DE LA TRINID AMEZQUITA SANABRIA 1.182.345 VEHÍCULOS AE2350 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 TV 107A 16H 62 20-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12324 O12018EE68532 LUIS MARTIN BERNAL ARIZA 1.361.725 VEHÍCULOS BQT26 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 KR 57 188 85 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12324 O12018EE68532 LUIS MARTIN BERNAL ARIZA 1.361.725 VEHÍCULOS BQT26 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 57 188 85 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12324 O12018EE68532 LUIS MARTIN BERNAL ARIZA 1.361.725 VEHÍCULOS BQT26 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 57 188 85 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11877 O12018EE68085 GUZMAN RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2.312.363 VEHÍCULOS BID170 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 7 47 B 42 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11877 O12018EE68085 GUZMAN RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2.312.363 VEHÍCULOS DDK397 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 7 47 B 42 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11886 O12018EE68094 MURILLO GABRIEL URBANO 2.731.776 VEHÍCULOS AD7296 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 77 AN 64C 42 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11886 O12018EE68094 MURILLO GABRIEL URBANO 2.731.776 VEHÍCULOS AD7296 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 77 AN 64C 42 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11886 O12018EE68094 MURILLO GABRIEL URBANO 2.731.776 VEHÍCULOS AD7296 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 77 AN 64C 42 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12142 O12018EE68350 ESPINOSA MONTOYA JOSE PRUDENCIO 2.886.905 VEHÍCULOS HMF780 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 137 8 56 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12385 C12018EE68593 JORGE ANTONIO GARZON 2.915.586 VEHÍCULOS AN2237 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 TV 18 I 70 42 SUR 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12385 C12018EE68593 JORGE ANTONIO GARZON 2.915.586 VEHÍCULOS AN2237 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 TV 18 I 70 42 SUR 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12385 C12018EE68593 JORGE ANTONIO GARZON 2.915.586 VEHÍCULOS AEB407 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 TV 18 I 70 42 SUR 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12385 C12018EE68593 JORGE ANTONIO GARZON 2.915.586 VEHÍCULOS AEB407 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 TV 18 I 70 42 SUR 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11875 O12018EE68083 PABLO EMILIO LEON BELTRAN 3.066.223 VEHÍCULOS SHM126 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 77 SUR 16 03 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11875 O12018EE68083 PABLO EMILIO LEON BELTRAN 3.066.223 VEHÍCULOS SHM126 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 77 SUR 16 03 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11875 C22018EE68083 SOTELO SOTELO ALVARO 3.228.340 VEHÍCULOS SHM126 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 7 17 01 12-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11875 C22018EE68083 SOTELO SOTELO ALVARO 3.228.340 VEHÍCULOS SHM126 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 7 17 01 12-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12411 O12018EE68619 VICTOR MANUEL PEREZ PACHECO 4.099.196 VEHÍCULOS SIG334 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 DG 22 46 19 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12411 O12018EE68619 VICTOR MANUEL PEREZ PACHECO 4.099.196 VEHÍCULOS SIG334 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 DG 22 46 19 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11780 C12018EE67988 LUIS DEMOCRITO SEPULVEDA ESLAVA 4.237.534 VEHÍCULOS ALG836 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 70 F SUR 20 22 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS BOY946 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS BOY946 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS BOY946 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS BOY946 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS AKO16 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS AKO16 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS AKO16 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS AKO16 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS IYD465 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS IYD465 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS IYD465 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12373 C12018EE68581 SUCESION ILIQUIDA DE JOSE ALCIDES RUIZ PEÑA 4.243.755 VEHÍCULOS IYD465 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 AK 10 9 76 19-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12223 O12018EE68431 GARCIA GUTIERREZ JESUS ERNESTO 4.312.143 VEHÍCULOS REQ782 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 KR 69D 24A 78 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12223 O12018EE68431 GARCIA GUTIERREZ JESUS ERNESTO 4.312.143 VEHÍCULOS REQ782 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 69D 24A 78 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12071 O12018EE68279 BAYONA GOMEZ VLADIMIRO 5.466.518 VEHÍCULOS BZZ887 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 10A 9 21 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12071 O12018EE68279 BAYONA GOMEZ VLADIMIRO 5.466.518 VEHÍCULOS BZZ887 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 10A 9 21 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12071 O12018EE68279 BAYONA GOMEZ VLADIMIRO 5.466.518 VEHÍCULOS BZZ887 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 10A 9 21 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12071 O12018EE68279 BAYONA GOMEZ VLADIMIRO 5.466.518 VEHÍCULOS BZZ887 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 10A 9 21 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12240 O12018EE68448 PEÑA BOHORQUEZ JOSE IGNACIO 5.850.121 VEHÍCULOS RKU891 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 57B 80A 36 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12240 O12018EE68448 PEÑA BOHORQUEZ JOSE IGNACIO 5.850.121 VEHÍCULOS RKU891 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 57B 80A 36 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12240 O12018EE68448 PEÑA BOHORQUEZ JOSE IGNACIO 5.850.121 VEHÍCULOS RKU891 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 57B 80A 36 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11897 C12018EE68105 AROCA JAIRO 5.852.739 VEHÍCULOS AJE596 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 KR 7A 4 15 AP 102 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11897 C12018EE68105 AROCA JAIRO 5.852.739 VEHÍCULOS AJE596 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 7A 4 15 AP 102 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11897 C12018EE68105 AROCA JAIRO 5.852.739 VEHÍCULOS AJE596 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 7A 4 15 AP 102 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11897 C12018EE68105 AROCA JAIRO 5.852.739 VEHÍCULOS AJE596 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 7A 4 15 AP 102 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12125 O12018EE68333 LOTERO CARDONA JORGE ELIECER 5.913.610 VEHÍCULOS GDI599 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 KR 1F 41 79 SUR BRR SAN MARTIN DE LOBA SEC II 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12125 O12018EE68333 LOTERO CARDONA JORGE ELIECER 5.913.610 VEHÍCULOS GDI599 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 1F 41 79 SUR BRR SAN MARTIN DE LOBA SEC II 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12117 O12018EE68325 OTALORA RAMIREZ ALVARO 6.751.756 VEHÍCULOS DDD163 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 116C 65 07 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12153 O12018EE68361 DELGADO RAMIREZ JOSE ALFONSO 6.763.109 VEHÍCULOS IBQ569 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 96B 17B 40 BL 9 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12153 O12018EE68361 DELGADO RAMIREZ JOSE ALFONSO 6.763.109 VEHÍCULOS IBQ569 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 96B 17B 40 BL 9 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12116 O12018EE68324 BECHARA CASTILLA ROLANDO 6.870.495 VEHÍCULOS DCU880 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 102 69 81 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12090 O12018EE68298 PERDOMO QUESADA ROBERTO 7.698.750 VEHÍCULOS CYG288 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 AC 5 67 26 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12090 O12018EE68298 PERDOMO QUESADA ROBERTO 7.698.750 VEHÍCULOS CYG288 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 AC 5 67 26 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12090 O12018EE68298 PERDOMO QUESADA ROBERTO 7.698.750 VEHÍCULOS HCM771 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 AC 5 67 26 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI12090 O12018EE68298 PERDOMO QUESADA ROBERTO 7.698.750 VEHÍCULOS HCM771 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 AC 5 67 26 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA DDI11948 O12018EE68156 TRUJILLO MOLINA JUAN LUIS 8.026.344 VEHÍCULOS BEG057 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 75 6 88 OF 203 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

Transcript of DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB ... · 18A EL NUEVO SIGLO jueves 19 D e julio D...

18A EL NUEVO SIGLO jueves 19 De julio De 2018

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Que el Jefe de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación, profirió para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No. RESOLUCIÓN No. CORDIS NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TIPO DE IMPUESTO

PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA

TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE DEVOLUCIÓN CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DDI12206 O12018EE68414 OLARTE VANEGAS LUIS ANDRES 48.401 VEHÍCULOS RAR010 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 19 10 108 AP 1003 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12206 O12018EE68414 OLARTE VANEGAS LUIS ANDRES 48.401 VEHÍCULOS RAR010 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 19 10 108 AP 1003 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12268 O12018EE68476 DURAN EDUARDO 76.053 VEHÍCULOS SB5513 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 73 43 16 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12378 O12018EE68586 HERNANDO PINZON ROJAS 117.021 VEHÍCULOS ANB635 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 9 31A 35 18-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11865 O12018EE68073 BEJARANO DIAZ LUIS ALBERTO 150.605 VEHÍCULOS AA5198 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 TV 3 51A 45 ANTIGUA TV 5 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11985 O12018EE68193 LOPEZ DE MANRIQUE OFELIA 173.145 VEHÍCULOS BIK384 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 31 37 54 AP 301 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12335 C12018EE68543 JORGE COBOS PARRA 193.912 VEHÍCULOS AC4783 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 CL 130D 9B 37 15-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2015 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI11894 O12018EE68102 CONTRERAS GUERRERO HUMBERTO LEON 195.009 VEHÍCULOS AHF194 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2016 KR 11B 3B 28 SUR 14-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2013 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

DDI12230 C12018EE68438 JEFFREY JOSEPH GOLDSTEIN 382.634 VEHÍCULOS RHN803 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 27-04-18 2014 CHUNUGUA CA 15 13-06-18 DIRECCIÓN ERRADA

