DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3...

39
No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de Contratación Dias Laborados Estatus Observaciones Zona 0-Incondicional 201000 - CIRUJANO MAXILO-FACIAL 1 DOMINGUEZ/AVILA/JOSE AMANDO 97310368 14/12/2016 2016003 82.74 2 0 A UMF 66 1 1 201100 - CITOTECNOLOGO 1 LAGUNES/BAEZ/ESMERALDA 97310351 22/11/2016 2016003 75.41 8 0 A HGZ 11 2 LOPEZ/MOLINA/XIUNELI KIZAIT 97310350 22/11/2016 2016003 75.02 8 0 A HGZ 71 2 2 201800 - EDUCADORA 1 PE&A/VELASCO/MARGARITA 98316243 03/03/2014 2014001 99.99 2 218 A GUAR VER 2 LOPEZ/ZAMUDIO/TANIA MELISSA 98316242 03/03/2014 2014001 99.99 8 0 A GUAR XAL 2 2 202100 - AUX DE ENFERMERIA GRAL 1 CARBAJAL/ORTIZ/DULCE MARIA 97310290 27/10/2016 2016003 89.07 2 44 A HGZ 36 2 ZARATE/TAMARIZ/MIRNA ZURTIH 97310292 27/10/2016 2016003 81.81 2 45 A UMF 19 3 REYES/MARTINEZ/EVELYN ARIADNA 97310287 27/10/2016 2016003 81.74 2 45 A UMF 10 4 RICA&O/LOPEZ/MARIANA CONSUELO 97310286 27/10/2016 2016003 79.79 2 45 A HGZ 28 5 FUENTES/URRUTIA/JESUS ROLANDO 97310291 27/10/2016 2016003 79.23 2 45 A HGZ 36 6 SANCHEZ/JUAREZ/PABLO ESTEBAN 97310285 27/10/2016 2016003 79.01 2 45 A UMF 17 6 6 202101 - AUX DE ENF SALUD PUB IMSS-SIAP DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO TODAS FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ZONA: 01/01/1980 27/12/2016 TODAS 31 - VERACRUZ NORTE CATEGORÍA: DELEGACIÓN: A

Transcript of DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3...

Page 1: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

Zona 0-Incondicional

201000 - CIRUJANO MAXILO-FACIAL

1 DOMINGUEZ/AVILA/JOSE AMANDO 97310368 14/12/2016 2016003 82.74 2 0 A UMF 66

1

1

201100 - CITOTECNOLOGO

1 LAGUNES/BAEZ/ESMERALDA 97310351 22/11/2016 2016003 75.41 8 0 A HGZ 11

2 LOPEZ/MOLINA/XIUNELI KIZAIT 97310350 22/11/2016 2016003 75.02 8 0 A HGZ 71

2

2

201800 - EDUCADORA

1 PE&A/VELASCO/MARGARITA 98316243 03/03/2014 2014001 99.99 2 218 A GUAR VER

2 LOPEZ/ZAMUDIO/TANIA MELISSA 98316242 03/03/2014 2014001 99.99 8 0 A GUAR XAL

2

2

202100 - AUX DE ENFERMERIA GRAL

1 CARBAJAL/ORTIZ/DULCE MARIA 97310290 27/10/2016 2016003 89.07 2 44 A HGZ 36

2 ZARATE/TAMARIZ/MIRNA ZURTIH 97310292 27/10/2016 2016003 81.81 2 45 A UMF 19

3 REYES/MARTINEZ/EVELYN ARIADNA 97310287 27/10/2016 2016003 81.74 2 45 A UMF 10

4 RICA&O/LOPEZ/MARIANA CONSUELO 97310286 27/10/2016 2016003 79.79 2 45 A HGZ 28

5 FUENTES/URRUTIA/JESUS ROLANDO 97310291 27/10/2016 2016003 79.23 2 45 A HGZ 36

6 SANCHEZ/JUAREZ/PABLO ESTEBAN 97310285 27/10/2016 2016003 79.01 2 45 A UMF 17

6

6

202101 - AUX DE ENF SALUD PUB

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 2: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

1 PORTILLA/CASTILLO/ANDRES 98319036 23/02/2016 2016001 78.62 2 199 A HGZ 28

2 MARTINEZ/OCHOA/NALLELY 98319035 23/02/2016 2016001 72.52 8 80 A UMF 66

3 VIVEROS/TORRES/SALVADOR 98319812 29/08/2016 2016002 85.01 8 4 A UMF 17

4 SEDE&O/MEZA/PATSY STPHFANI 98319813 29/08/2016 2016002 72.98 8 52 A UMF 57

5 LUA/MIGUEL/FERNANDO 98319811 29/08/2016 2016002 71.11 8 28 A HGZ 36

6 PE&A/SANTOS/EXTZELN AERIN 98319820 02/09/2016 2016003 75.65 8 0 A UMF 61

7 DOMINGUEZ/ALDANA/ALMA DELIA 97310367 07/12/2016 2016003 72.37 8 0 A UMF 15

7

7

202700 - HISTOTECNOLOGO

1 RODRIGUEZ/PIOQUINTO/MAGDALENA 99316198 17/10/2006 2006003 82.06 2 1,455 A HGZ 11

2 CARRIZO/RUIZ/EDNA GUADALUPE 98316234 03/03/2014 2014001 99.99 8 570 A UMAE

2

2

202900 - INHALOTERAPEUTA

1 LOPEZ/BADILLO/MARIA JIMENA 98294483 22/12/2015 2015003 99.99 8 413 A UMAE

1

1

203200 - AUX DE LABORATORIO

1 VERGARA/RIVERA/RAFAEL CESAR 98317474 23/04/2015 2015001 81.73 2 123 A HGZ 24

2 DIAZ/MORA/LIDIA IRENE 98317477 23/04/2015 2015001 81.58 8 365 A HGZ 11

3 MEDINA/GONZALEZ/KEYLA 98317496 28/04/2015 2015001 73.93 8 198 A HGZ 36

4 TORRES/RAMON/REINA SAMARI 98318362 25/09/2015 2015003 88.92 8 42 A HGZ 11

5 ELIZONDO/GUERRERO/ARMIN GERARDO 98318744 18/02/2016 2016001 70.17 8 69 A UMF 68

5

5

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 3: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

203201 - LABORATORISTA

1 ZAMORA/RAMIREZ/ARELY 98317574 26/05/2015 2015002 89.47 2 229 A HGSZ 26

2 ARIAS/VERGARA/MIDALIA DENISSE 98318229 23/09/2015 2015003 85.58 8 164 A HGZ 28

3 MIRAFUENTES/GONZALEZ/MARIA DE JESUS 98318230 23/09/2015 2015003 84.39 8 162 A HGSZ 33

4 CAMPOS/MORRUGARES/GRISELL DAYENALY 98318689 16/10/2015 2015003 76.19 8 173 A HGZ 71

4

4

203601 - MEDICO NO FAMILIAR

10 ALERGIA E INMUNOLOGIA (LABORATORIO)

1 RODRIGUEZ/MEDINA/RICARDO 98312945 15/02/2012 2012001 7.09 8 1,352 A HGZ 24

1

11 ANGIOLOGIA

1 MAURICIO/HERNANDEZ/JORGE HALLEY 99329877 18/03/2016 2016001 3.00 8 1,582 A UMAE

1

14 CARDIOLOGIA

1 GONZALEZ/ACU&A/FAUSTINO 98313857 17/07/2012 2012002 5.13 2 1,388 A UMAE

2 MARQUEZ/CASTRO/NELVA MARINA 98314675 09/11/2012 2012003 1.00 2 588 A UMAE

3 BACA/ESCOBAR/GERARDO SANTIAGO 98317820 20/07/2015 2015002 4.50 8 436 A HGZ 71

3

15 CIRUGIA CARDIOVASCULAR TORACICA

1 BARRAGAN/CASTA&EDA/RAFAEL ALVARO 98315288 26/06/2013 2013002 3.00 2 1,156 A UMAE

2 ESPINOSA/GONZALEZ/MARIO EDUARDO 99376379 18/03/2014 2014001 0.00 8 3,299 A UMAE

2

16 CIRUGIA GENERAL

1 SOSA/UXUAL/LIZBETH ODETT 98317453 18/05/2015 2015002 0.00 2 256 A HGZ 11

2 HERNANDEZ/REYES/ROBERTO DAVID 99079761 07/04/2016 2016001 4.50 8 1,691 A HGZ 24

3 PARRA/FLORES/MIGUEL 98384263 07/04/2016 2016001 3.00 2 1,725 A HGZ 36

4 PATATUCHI/RUGERIO/ILSE 98313085 06/04/2016 2016001 3.00 8 1,691 A HGZ 11

5 RIVERA/PEREZ/VICTOR EDUARDO 98319562 08/07/2016 2016002 0.00 2 164 A HGZ 50

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 4: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

6 VERA/RODRIGUEZ/MARIANA 98319678 02/08/2016 2016002 0.00 2 135 A HGSZ 26

6

19 ENDOCRINOLOGIA

1 SOSA/CABRERA/SARAI 99232856 23/04/2013 2013001 2.50 8 2,325 A UMAE

1

20 GASTROENTEROLOGIA

1 HIDALGO/MONASTERIO/ANTONIO 98314914 22/11/2016 2016003 2.00 8 295 A HGZ 11 ART 50

1

23 INFECTOLOGIA

1 LOPEZ/MARTINEZ/ALONDRA 97310307 02/11/2016 2016003 22.50 8 9 A HGZ 11

1

25 MEDICINA INTERNA

1 TORRES/HARO/ALBERTO 98319227 07/11/2016 2016003 1.00 2 255 A HGZ 50 NO NOMINAR DEF FALTA TIT Y CED

2 VARGAS/GARCIA/HUGO ALFREDO 98319223 07/11/2016 2016003 1.00 2 238 A HGZ 24 NO NOMINAR DEF FALTA TIT Y CED

2

30 OFTALMOLOGIA

1 HERNANDEZ/HERNANDEZ/ROCIO 98314824 06/04/2016 2016001 3.00 2 1,364 A HGZ 71

2 PAGNOTTA/ALIS/ANTONELA LILIANA 98314910 06/04/2016 2016001 3.00 2 1,302 A HGZ 71

3 GARCES/SOTO/MARISOL 98318164 16/07/2016 2016002 1.00 8 313 A UMAE ART 50

3

31 OTORRINOLARINGOLOGIA

1 ARMENTA/SALAS/INGRID 98313242 18/03/2016 2016001 4.50 2 1,682 A UMAE

2 ABURTO/MARTINEZ/ZAIRA IVETTE 98206701 18/03/2016 2016001 4.50 8 1,568 A HGZ 11

3 MORALES/ZARATE/MIGUEL ANGEL 98317508 16/05/2016 2016002 1.00 8 99 A HGZ 11 ART 50 NO NOMINAR DEF FALTA TIT Y CED

3

32 PEDIATRIA MEDICA

1 VELASQUEZ/LEON/DIANA ANGELICA 98313115 07/04/2016 2016001 7.00 2 1,666 A HGZ 11

2 PEREZ/GALICIA/ALAIN 98320880 07/04/2016 2016001 4.50 2 1,272 A HGZ 71

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 5: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

3 MU&OZ/VICARTTE/CARLA VANESSA 98319225 06/04/2016 2016001 4.01 8 126 A HGZ 71

4 PEREZ/TORRES/ALFONSO 98163274 07/04/2016 2016001 4.00 8 1,671 A UMAE

5 GALINDO/ARAMBURO/ARACELI 98384052 07/04/2016 2016001 4.00 8 1,572 A HGZ 11

6 RIOS/GONZALEZ/MARCO ANTONIO 99359223 07/04/2016 2016001 4.00 8 1,561 A HGZ 71

7 BAXIN/TEPACH/ELIZABETH 98384026 07/04/2016 2016001 4.00 8 1,561 A HGSZ 33

8 TELLEZ/HERRERA/ANGELICA 98020765 07/04/2016 2016001 3.00 8 1,612 A HGZ 36

9 RODRIGUEZ/GALINDO/MARIA DE LOS ANGELES

98319307 14/04/2016 2016001 1.00 8 160 A HGZ 28

10 PONCE/RAMOS/SAMATHA 98319309 14/04/2016 2016001 1.00 8 45 A HGZ 11

11 TORRES/VALERIO/ROBERTO AGUSTIN 98319724 11/08/2016 2016002 2.06 8 76 A UMAE

12 MORENO/PORTILLO/MARIBEL 98319410 13/05/2016 2016002 1.00 8 0 A HGZ 11

13 RAMIREZ/MORENO/ALBERTO 98319532 03/06/2016 2016002 0.00 8 96 A HGZ 71

14 HERNANDEZ/GARCIA/RODRIGO ELI 98319533 22/06/2016 2016002 0.00 8 4 A HGZ 11

14

35 PSIQUIATRIA (TERAPIA PSICOLOGICA)

1 PUCHETA/ORTIZ/AURA DEL CARMEN 98370083 24/03/2014 2014001 0.00 2 2,445 A HGZ 71

2 VILLANUEVA/HERNANDEZ/VICTOR MANUEL 98317045 07/11/2014 2014003 1.00 8 40 A HGZ 11

2

38 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

1 SANCHEZ/CANO/EMMANUEL 98310139 18/03/2014 2014001 1.00 8 2,268 A UMAE

2 ACOSTA/FERNANDEZ/LUIS ALEJANDRO 99319298 30/04/2015 2015001 5.00 2 2,541 A UMAE

3 CALDERON/VARELA/JOSE RAFAEL 98311756 16/03/2015 2015001 4.00 2 1,882 A HGZ 11

4 ALMENDRA/MONTOYA/RAUL 99359091 06/04/2016 2016001 5.00 2 1,719 A HGZ 28

5 ARGUELLES/MARTINEZ/ONESIMO 99359092 07/04/2016 2016001 5.00 2 1,678 A HGZ 24

6 SALMERON/REYNADA/CARLOS ALBERTO 98313104 07/04/2016 2016001 0.00 2 1,505 A HGZ 71

7 CID/JUAREZ/MIGUEL 99216503 22/08/2016 2016002 3.51 8 145 A UMF 15 ART 50

8 PAEZ/GARCIA/ANTONIO 98317505 01/11/2016 2016003 1.50 8 255 A HGZ 11 ART 50

9 ALVARADO/MARTINEZ/YESENIA 98317819 22/11/2016 2016003 1.00 8 73 A HGZ 50 ART 50

10 SARMIENTO/BLANCO/GUSTAVO 97310308 04/11/2016 2016003 1.00 8 0 A HGZ 36

10

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 6: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

41 UROLOGIA

1 TRILLO/PADILLA/IVAN 98313329 18/03/2016 2016001 15.00 8 1,722 A UMAE

2 MADRID/MAY/GUSTAVO ENRIQUE 98313323 18/03/2016 2016001 4.50 8 1,709 A UMAE

2

42 AUDIOLOGIA

1 LUNA/CASTELLANOS/LUISA ELENA 98370067 22/08/2014 2014002 1.00 2 1,463 A UMAE ART 50

1

44 CIRUGIA PEDIATRICA

1 VAZQUEZ/MELGAREJO/MARIA LUISA 99242669 18/03/2015 2015001 4.50 2 2,681 A HGZ 71

1

50 URGENCIAS

1 RAMIREZ/GOMEZ/RUBEN EVENCIO 98319563 08/07/2016 2016002 0.00 2 150 A UMAE

1

51 ONCOLOGIA QUIRURGICA

1 NAVA/LACORTE/ARTURO 99325231 15/01/2016 2016001 14.50 2 3,375 A UMAE

1

56 SALUD EN EL TRABAJO

1 SALAS/CASTILLO/RENE 98312165 16/03/2015 2015001 3.00 8 1,865 A HGSZ 26

2 BETANCOURT/LLERA/KAREN YAZMIN 98314788 14/07/2015 2015002 3.00 2 1,216 A HGZ 71

2

57 SALUD COMUNITARIA

1 GALINDO/MIMENDI/MARIA EUGENIA 98314329 12/05/2015 2015002 3.02 2 609 A HGZ 11

2 CORTES/IBA&EZ/NADIA ELIZABETH 98317818 22/10/2015 2015003 0.14 8 380 A HGZ 11 ART 50

3 LLAMAS/ROBLES/ALEJANDRA SARAHI 98314835 29/04/2016 2016001 3.00 8 1,134 A HGZ 71

3

60 ANATOMIA PATOLOGICA Y LAB.DE CIT.EXFOL

1 REYES/DE LA GARZA/ITZEL 98314725 26/11/2012 2012003 2.00 2 864 A UMAE

2 MARTINEZ/HERNANDEZ/VICTOR ALFONSO 98317487 27/04/2015 2015001 2.70 8 303 A UMAE

3 FOMPEROZA/TORRES/ANGEL 98310906 21/01/2015 2015001 2.50 8 706 A HGZ 24 ART 50

4 LARA/CUERVO/GUILLERMINA 98310422 19/02/2015 2015001 2.00 8 322 A HGZ 11 ART 50

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 7: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

4

61 ANESTESIOLOGIA

1 PERALTA/FIGUEIRAS/EDUARDO LUIS 98316979 08/10/2014 2014003 0.00 2 756 A UMAE

2 PALOMEQUE/NAVARRO/ARTURO 98374586 16/03/2015 2015001 4.50 2 1,628 A HGZ 11

3 FUENTES/GONZALEZ/NALLELI DEL CARMEN 98313043 09/03/2015 2015001 4.00 2 1,690 A HGZ 71

4 LIMON/MORENO/AUGUSTO JAIME 99234817 16/03/2015 2015001 3.50 2 1,543 A HGZ 50

5 SANCHEZ/LOPEZ/ERIC MAURICIO 99329892 09/03/2015 2015001 3.00 2 1,635 A HGZ 71

6 VARGAS/CERON/LUIS ADOLFO 98223670 16/03/2015 2015001 3.00 2 1,516 A HGZ 36

7 VAZQUEZ/HIGUERA/EDGAR 98317506 30/04/2015 2015001 1.50 2 542 A UMAE

8 SUAREZ/OCAMPO/ITSMARI 98317449 11/04/2015 2015001 0.50 2 493 A HGZ 11

9 OBRADOR/SANCHEZ/GLORIA URSULA ISABEL 98317450 11/04/2015 2015001 0.00 2 223 A HGZ 24

10 PAXTIAN/MALDONADO/OCTAVIO ABRAHAM 98317260 06/10/2015 2015003 1.00 8 306 A HGSZ 33 ART 50

11 GUZMAN/BERMUDEZ/JUAN 98314820 28/04/2016 2016001 4.00 8 1,095 A HGZ 24

12 SANTIAGO/HERNANDEZ/LUCIA AIKAIT 98314895 18/03/2016 2016001 3.00 8 1,304 A HGZ 71

13 LORENZO/CORTES/AMELIA MAGDALENA 99107814 07/04/2016 2016001 3.00 8 1,299 A UMAE

14 ROJAS/MIGUEL/YOLANDA GUADALUPE 98314884 18/03/2016 2016001 3.00 8 1,264 A HGZ 11

15 BELLIDO/DIAZ/ANA TANIA 98314787 18/03/2016 2016001 3.00 8 1,194 A HGZ 11

16 GARCIA/CAMPOS/ELIDED 98319306 14/04/2016 2016001 0.00 8 126 A HGZ 71

17 RUIZ/PEREZ/NAYELI ALEJANDRA 98317139 16/06/2016 2016002 0.00 8 437 A HGZ 11 ART 50

18 MENDOZA/POXTAN/ISABEL CRISTINA 98293579 20/09/2016 2016003 3.00 8 1,096 A HGSZ 26

18

62 BANCO DE SANGRE

1 GALAVIZ/ESCAMILLA/EVA 98366182 07/04/2016 2016001 3.00 8 1,178 A UMAE

1

63 ENDOSCOPIA

1 CRUZ/PALACIOS/ARACELY 98313228 01/08/2016 2016002 6.00 8 889 A UMAE ART 50

2 SARAIBA/REYES/MARIEL 98319377 16/09/2016 2016003 8.02 8 15 A HGZ 11 ART 50

2

65 GENETICA

1 CERON/TORRES/RAMON TADEO 98312032 16/01/2012 2012001 0.00 8 1,512 A UMAE

1

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 8: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

67 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

1 ROJAS/SAIZ/WALTER HIRAM 98317157 02/01/2015 2015001 1.00 2 336 A HGZ 11

1

68 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

1 SALAS/VARGAS/JOSE 98313337 15/06/2012 2012002 1.00 8 343 A HGZ 11

2 TOLEDANO/BARRERA/DULCE ANHAY 98384143 07/04/2015 2015001 4.00 8 1,173 A HGZ 71

3 PANIAGUA/ORTIZ/YUNUEN ADRIANA 98208747 07/04/2016 2016001 5.00 8 1,080 A UMAE

4 MORAN/OSORIO/CARLA NOEMI 98385640 07/04/2016 2016001 4.00 8 1,080 A UMAE

4

92

203602 - MEDICO FAMILIAR

1 GONZALEZ/OJEDA/ALEXIS 98319564 08/07/2016 2016002 1.00 2 164 A UMF 68

2 GONZALEZ/AMADOR/LAURA ELIZABETH 98319534 22/06/2016 2016002 0.00 2 180 A UMF 66

2

2

203604 - MEDICO GENERAL

1 CADENA/BARROSO/MARIA ISABEL 98310753 09/07/2010 2010002 99.99 8 2,045 A HGZ 50

2 LEYVA/SALAS/ROSALBA ISABEL 98310784 02/08/2010 2010002 99.99 8 1,959 A HGZ 71

3 RUIZ/ALVAREZ/ARELY 98310783 02/08/2010 2010002 99.99 8 1,940 A HGZ 71

4 HERNANDEZ/GONZALEZ/HUGO 98310742 23/07/2010 2010002 99.99 8 1,878 A HGZ 11

5 ROCHA/ILLESCAS/ELIZABETH 98310739 23/07/2010 2010002 99.99 8 1,808 A HGSZ 26

6 RIOS/HERNANDEZ/RAFAEL ALBERTO 98310754 09/07/2010 2010002 99.99 8 1,706 A UMF 17

7 RIVERA/MEDINA/JOSE ANTONIO 98310747 09/07/2010 2010002 99.99 8 1,418 A UMF 10

8 ARCOS/GONZALEZ/BLANCA FLOR 98310738 23/07/2010 2010002 99.99 8 1,134 A HGSZ 26

9 PALOMARES/GUTIERREZ/JUANA AIDA 98310679 28/06/2010 2010002 99.99 8 644 A HGZ 11

10 PITALUA/CORTES/QUETZALI GABRIELA 98310749 09/07/2010 2010002 99.99 8 588 A HGZ 11

11 TORRES/Y TORRES/ANELSY 98310735 09/07/2010 2010002 99.99 8 213 A HGZ 71

IMSS-SIAP

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO

TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ZONA:

01/01/1980 27/12/2016TODAS

31 - VERACRUZ NORTE

CATEGORÍA:

DELEGACIÓN:

A

Page 9: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE …sntssix.org/index_htm_files/NI01-17.pdf · 3 baca/escobar/gerardo santiago 98317820 20/07/2015 ... 6 vera/rodriguez/mariana 98319678 02/08/2016

No. Prog Nombre Matrícula Fecha de Registro Grupo Calificación Tipo de

ContrataciónDias

Laborados Estatus Observaciones

12 LOPEZ/GARCIA/ELODIA 98311312 17/11/2010 2010003 99.99 8 2,156 A HGZ 36

13 BARROSO/DOMINGUEZ/ZAIN EDUARDO 98311230 02/11/2010 2010003 99.99 8 2,082 A UMF 61

14 LOPEZ/ARRIAGA/FELIPE ALEJANDRO 98311233 02/11/2010 2010003 99.99 8 2,072 A HGZ 36

15 GONZALEZ/BRAVO/ERICK DE JESUS 98310901 10/09/2010 2010003 99.99 8 2,000 A HGZ 36

16 OLIVARES/LANDA/RUTH BEATRIZ 98311442 09/12/2010 2010003 99.99 8 1,989 A HGZ 71

17 AGUILAR/RODRIGUEZ/FELIPE 98311506 30/12/2010 2010003 99.99 8 1,967 A HGZ 28

18 GONZALEZ/CASTRO/OLIVIA SARINA 98311222 02/11/2010 2010003 99.99 8 1,940 A HGZ 24

