Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos...

38
Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos Humanos No. Renglón Tipo de Servicio Honorario Mensual Reconocimiento de gastos Total Mensual de Ingresos 1 Erick Geovanni Reynoso Castellón 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00 2 Gerber Otoniel Paz (Único Apellido) 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00 3 Bayron Yobany Ramos Alfaro 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00 4 Juan Antonio Santizo Pérez 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00 5 Edgar Rolando Perdomo Lopez 029 Técnicos 5,340.00 5,340.00 6 Brenda Judith Donis Corado 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 7 Marco Luis López Rosales 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 8 Kennedy Josué Rivas Díaz 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 9 Vilma Janeth Pacheco Escobar 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 10 Jose Luis Cifuentes Cu 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 11 Esdras Arturo Rodas Matul 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 12 Edy Reginaldo Garcia Lima 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 13 Bryan Ernesto Rios Herrera 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 14 Everth Lemuel Leiva Ramos 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 15 Carlos Noe Xol Cacao 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 16 Roberto Carlos Duarte Alay 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 17 Julio Antonio Sagastume Ibarra 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 18 Ber Luis Contreras Hernández 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 19 Yury Javier Pineda y Pineda 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 20 Marlon Ricaildo Escobar y Escobar 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL" Mes: Julio 2019 (Art. 10 #4 Decreto 57-2008) Técnico y/o Profesional

Transcript of Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos...

Page 1: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Departamento de Recursos Humanos

No. Renglón

Tipo de

Servicio

Honorario

Mensual

Reconocimiento

de gastos

Total Mensual

de Ingresos

1 Erick Geovanni Reynoso Castellón 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00

2 Gerber Otoniel Paz (Único Apellido) 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00

3 Bayron Yobany Ramos Alfaro 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00

4 Juan Antonio Santizo Pérez 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00

5 Edgar Rolando Perdomo Lopez 029 Técnicos 5,340.00 5,340.00

6 Brenda Judith Donis Corado 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

7 Marco Luis López Rosales 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

8 Kennedy Josué Rivas Díaz 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

9 Vilma Janeth Pacheco Escobar 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

10 Jose Luis Cifuentes Cu 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

11 Esdras Arturo Rodas Matul 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

12 Edy Reginaldo Garcia Lima 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

13 Bryan Ernesto Rios Herrera 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

14 Everth Lemuel Leiva Ramos 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

15 Carlos Noe Xol Cacao 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

16 Roberto Carlos Duarte Alay 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

17 Julio Antonio Sagastume Ibarra 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

18 Ber Luis Contreras Hernández 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

19 Yury Javier Pineda y Pineda 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

20 Marlon Ricaildo Escobar y Escobar 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"

Mes: Julio 2019

(Art. 10 #4 Decreto 57-2008)

Técnico y/o Profesional

Page 2: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

21 Yésica Olinda Belloso Zepeda 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

22 Elvin Estuardo Morán Anavisca 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

23 Bryan José Cabrera Cruz 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

24 Dular Migdael Najarro Morán 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

25 Albert Emmanuel Sarceño Cardona 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

26 Elmer Mauricio Mejía Vargas 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

27 Guilver Yónatan

Argueta (Único

Apellido) 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

28 José Obdulio Rivera Morán 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

29 James Moisés Alvarez de León 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

30 Carlos Jacobo López Fuentes 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

31 My Llaly Etelvina

Cabrera Castillo de

Contreras 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

32 Lilian Jeaneth Valdez Hernández 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

33 Billy Roberto Carlos Martinez Vásquez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

34 Nelson Fernando Flores Cabrera 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

420.00

35 Ronaldo Alexander Solis López 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

36 Aroldo Federico Campos Retana 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

37 Pedro Alexsander Juarez Hernández 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00

38 Fernando Norberto Gutiérrez Chaclán 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00

39 Marvin Donato Santos Avila 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00

40 Denís Bernardo Torres Pérez 029 Técnicos 6,540.00 6,540.00

41 Esteban Domíngo Agustin López 029 Técnicos 5,840.00 5,840.00

42 Jeidi Patricia Quevedo Corado 029 Técnicos 5,840.00 5,840.00

43 Pedro Antonio Salazar Portillo 029 Técnicos 5,840.00 5,840.00

44 Carlos Manuel Camey Patzán 029 Técnicos 5,540.00 5,540.00

45 Fredy Tomás Cúmez Chacach 029 Técnicos 5,540.00 5,540.00

46 Ena Marcela Galicia Galicia 029 Técnicos 5,540.00 5,540.00

47 Edgar Omar García Morales 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

48 Marlon René Martínez Salazar 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

49 Willians Baldemar Herrera Gómez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

Page 3: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

50 Luis Miguel Acevedo Ortíz 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

51 Rolfi Anibal Mazariegos Lopez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

52 Josué Daniel Hernández Pérez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

53 Edwin Leonardo Melgar López 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

54 Francisco Abimael Cardona Ríos 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

55 Edwin Eduardo Juárez Chen 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

56 Edwin Alberto Vásquez Rosales 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

57 Carlos Fernando Mayorga Cortez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

58 Romeo Alberto Salgado Kégel 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

59 Luis Miguel Vásquez Rivera 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

60 Horacio Fabricio Retana Valladares 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

61 Acxel Jerardo Corleto Cuá 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

62 Dariela Elianet Aguilar Lemus 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

63 José Aroldo Barillas Pérez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

64 Geovanny De Jesús Morán Elvira 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

65 Alexander Antonio Florián Méndez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

66 Manuel Alejandro De Mata Meléndez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

67 Geovanny Alexander Fernández Galdámez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

68 Mynor René Monterroso Pérez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

69 Victor Raúl Charchalac Cox 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

70 Marvin Alexander Rodríguez Quiñonez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

71 Hiben Amadiel Santos Loy 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

72 William Estuardo Martínez Anavisca 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

73 Madhelyn Lizbeth Barrientos Revolorio 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

74 Edgar Geovanni Arrivillaga Oliva 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

75 Maynor Balverto Súchite Orellana 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

76 Ricardo Wilfredo Cisneros Esquivel 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

77 Edna Melisa Marchorro Páiz 029 Técnicos 7,000.00 7,000.00

78 Lester Yancarlo García Esquivel 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

79 Sergio Ismael Ramirez Ariza 029 Técnicos 5,640.00 5,640.00

80 Griselda Roxana Morales Romero 029 Profesionales 8,540.00 8,540.00

Page 4: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

81 Bruno Walter Estrada Canel 029 Técnicos 6,540.00 6,540.00

82 Emerson Ivan Castro Ibáñez 029 Técnicos 5,640.00 5,640.00

83 Yosselin Andrea Cifuentes Monterroso 029 Profesionales 15,000.00 15,000.00

84 Edgar Francisco Martínez Rios 029 Técnicos 12,000.00 12,000.00

567.00

85 Carlos Eduardo Pelén García 029 Técnicos 12,000.00 12,000.00

86 Vilma Judith Hernández Méndez 029 Profesionales 12,500.00 12,500.00

87 Dora Leticia

Diaz Sabaján de

Mollinedo 029 Profesionales 12,500.00 12,500.00

88 Ericka María

Lucero Vielman de

Forkel 029 Profesionales 12,500.00 12,500.00

89 Gloria Beatriz

González Morales de

Villaseñor 029 Profesionales 12,500.00 12,500.00

90 Edubell Neftalí Lucero Dávila 029 Técnicos 10,580.00 10,580.00

91 Manuel de Jesús Adriano López 029 Profesionales 10,580.00 10,580.00

92 Juan Carlos Aquino Escobar 029 Técnicos 10,580.00 10,580.00

93 Victor Hugo Arredondo Zepeda 029 Técnicos 10,580.00 10,580.00

94 Jhonathan René Moreno Sánchez 029 Técnicos 10,000.00 10,000.00

95 Eduardo Alejandro García Rubio 029 Profesionales 11,000.00 11,000.00

96 Celso (Único Nombre) García García 029 Técnicos 9,000.00 9,000.00

97 Ludwin Eliseo Vasquez Romero 029 Técnicos 10,000.00 10,000.00

98 Luis Alberto Muñoz Barrera 029 Técnicos 11,000.00 11,000.00

99 Luis Guillermo Sandoval Pérez 029 Profesionales 11,000.00 11,000.00

100 Edelmira Judith Melgar Pineda 029 Técnicos 9,000.00 9,000.00

101

Eleuterio (Único

Nombre) Chile Chile 029 Técnicos 9,000.00 9,000.00

102

Rolando (Único

Nombre) Castillo Antillón 029 Técnicos 8,000.00 8,000.00

Page 5: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

103 Ismael (Único Nombre) Sical Xitumul 029 Técnicos 8,000.00 8,000.00

104 José Guadalupe Mendoza Galvan 029 Técnicos 8,960.00 8,960.00

105 Jacob Jesús Caxaj Girón 029 Técnicos 8,540.00 8,540.00

106 Yadira Roxana Castellanos Cruz 029 Profesionales 6,000.00 6,000.00

107 Heidi Lucrecia Hernández Antón 029 Técnicos 8,000.00 8,000.00

108 Erick Aroldo Rabanales Barrios 029 Técnicos 7,500.00 7,500.00

109 Gustavo Adolfo Asencio Vásquez 029 Profesionales 9,000.00 9,000.00

110 Ingrid Johanna Figueroa De León 029 Técnicos 7,500.00 7,500.00

111 Eduardo Amarili Villatoro Losoj 029 Técnicos 7,000.00 7,000.00

112 Astrid Vanesa

Mendoza (Único

Apellido) 029 Técnicos 7,000.00 7,000.00

113 Pedro Israel Pineda Catalán 029 Técnicos 7,000.00 7,000.00

114 José Fernando Pineda Cruz 029 Técnicos 7,000.00 7,000.00

115 Diego Arturo Ordoñez López 029 Técnicos 6,000.00 6,000.00

420.00

116 Yulius (Único Nombre) Méndez Solano 029 Técnicos 6,000.00 6,000.00

117 Juan José Mis Cos 029 Técnicos 6,500.00 6,500.00

118 Elmer Eduardo Ramos Escobar 029 Técnicos 7,500.00 7,500.00

119 Douglas Adolfo Flores Martínez 029 Técnicos 6,500.00 6,500.00

120 José Antonio Ramírez Morales 029 Técnicos 6,500.00 6,500.00

121 Mirna Vaneza De León Alvarez 029 Técnicos 6,500.00 6,500.00

122 Maynor Estuardo Hernández Pech 029 Técnicos 6,000.00 6,000.00

123 Abner Anibal Molina Alcántara 029 Técnicos 5,640.00 5,640.00

124 Henry Rossano Vásquez Escobar 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

125

Hermelindo (Único

Nombre) Boch Morales 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

126 José Daniel Castillo y Castillo 029 Técnicos 5,640.00 5,640.00

Page 6: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

127 Manuel de Jesús Salalá (Único Apellido) 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

420.00

128 Israel Oliberto López López 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

129 Ana Lucía Mijangos Brán 029 Técnicos 5,500.00 5,500.00

130 José Luis Girón Zacarías 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

131 Ileana (Único Nombre) Grijalva Alveño 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

132 Cristian Daniel Del Aguila Escarate 029 Técnicos 5,500.00 5,500.00

133 Glendy Melissa Osorio Juarez 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

134 Séfora Betzabé Joj Gallina 029 Técnicos 4,000.00 4,000.00

135 Ana Lucía Donis Monterroso 029 Técnicos 5,500.00 5,500.00

136 Jaime Haroldo Capriel Gutierrez 029 Técnicos 4,000.00 4,000.00

137 Mario Jossué Del Cid Rodríguez 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

138 Luis Felipe Salazar Quiñonez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

139

Waldermar (Único

Nombre) Tezén Subuyúj 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

140 Blanca Mercedes Castillo Fajardo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

141 Abdi Abisaí Ardiano Velásquez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

142 Abel Estuardo Sandoval Latín 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

143 Abelardo Abigaíl Colop Xec 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

144 Adán Anthonio Rodríguez García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

145 Adolfo Estuardo Adriano Hernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

146 Alex Fernando Mateo Miguel 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

147 Alex Omar Asencio Corado 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

148 Allan Josué Cárdenas Argueta 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

149 Ana Patricia Peñate Arévalo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

150 Anderson Brenner Palencia Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

151 Angel José Salazar Gutiérrez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

152 Anibal Eliandro Pérez Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

153 Anthony Steven Martinez Brol 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

Page 7: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

154

Augusto (Único

Nombre) Ortíz Catalán

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

155 Beyker Eduardo Argueta Bernal 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

156 Brandon Josué Escalante Lima 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

157 Bryan Alexander Pineda Osorio 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

158 Brayan Alexander Toledo Orantes 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

159 Brayan Josué González García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

160 Bryan René Rabanales Díaz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

161Braymer Anibal Montenegro Alcántara

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

162 Bryan Jeovany Morales Hernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

163Byron Fernando Landaverde Rodríguez

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

164 Carlos Alex Belloso Flores 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

165 Carlos Alexander Sandoval Lemus 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

166 Carlos Dagoberto Rivas Regalado 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

167 Carlos Iván Isaacs Peñate 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

168 Carlos Leonel Estrada Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

169 Cedín Fernando Gudiel Osorio 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

170 Cesar Jonathan Escobar Navas 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

171 Christian Geovanni Mejía Hernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

172 Cristian Adalberto Del Cid Cano 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

173 Cristian Omar Samayoa Dubón 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

174 Cristopher Obed Valdez Martínez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

175 Daniel Alberto García Castillo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

176 Darly María José Morán Florian 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

177 Darvin Enrique Mendoza Belloso 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

178 David Ernesto Gomez Hernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

179 David Francisco Cabrera Herrera 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

180 Delmi Odíly Argueta Sandoval 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

181 Deny Alexándro Morales Aquino 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

182 Diego Fabricio Quinteros Véliz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

183 Edgar Alfonso Cermeño Barrios 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

Page 8: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

184

Edilberto (Único

Nombre) Rodríguez González

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

185 Edras Josué Esteban Estrada 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

186 Edson Ernesto Yoc Elel 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

187 Edvin Antonio Nájera Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

188 Edwin Fabio Marroquín López 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

189 Edwin Rodolfo Monterroso Argueta 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

190 Elder Guillermo Castillo Barahona 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

191 Elmer Candelario Garcia Castillo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

192 Emanuel Alexander Bajxac Pineda 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

193 Ervin Edgardo Quinteros Del Cid 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

194 Esaú Emanuel Miranda Aguilar 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

195

Estuardo (Único

Nombre) Cruz López

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

196 Félix Daniel Barrera Rodríguez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

197 Francel Isaías López Castro 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

198 Francisco Jesús Aroche Ucelo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

199 Franklin Jhonatán Silva Sac 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

200 Giovanny Alejandro De La Rosa Pérez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

201 Gelber Alexander García Pineda 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

202 German Danilo Zuñiga Fernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

203 Gerson Estuardo Vásquez Chen 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

204

Gildardo Alfonso De

Dios García Grande

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

205 Gilder Alexander González Castro 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

206 Gilmar Ardany Ross Oliva 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

207 Héctor Adulfo Morales Lemus 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

208 Héctor Vinicio Solares Orantes 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

209 Herberth Daniel Pichiya Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

210 Ibis Alejandro Ramírez Guevara 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

211 Jaime Bernabé Barillas Velásquez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

212 Jaqueline Yaneth Rodríguez Roca 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

213 Jayme Josue Morán López 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

Page 9: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

214 Jerson Geovani Lima Yanes 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

215 Jorge Humberto Contreras Paau 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

216Jorge Luis De La Rosa Hernández

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

217 José Luis Guevara Asencio 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

218 José Aroldo Gutiérrez Aldana 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

219 José Carlos Pérez Melgar 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

220 José Emedardo Pérez Pérez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

221 José Fabricio Alizardy Ruíz Ruíz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

222 José Rigoberto Ríos Asencio 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

223 Joseph Alexander Manzano Pérez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

224 Josué Leonel Cruz Vielman 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

225 Juan Wilberto Cortéz Cisneros 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

226 Junior Gualberto Escobar Y Escobar 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

227 Katerine Tatiana Morales Mayorga 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

228Kevin Estuardo Chinchilla Valenzuela

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

229 Kleiver Josué Cabrera Suchite 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

230 Leonel Enrique Orellana González 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

231 Lester Waldemar Miranda Barrios 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

232 Ludbin Obel Santa Cruz Salazar 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

233 Luis Ernesto Ramírez Cabrera 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

234 Luzbeth Yaneth Ruano Corado 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

235 Manglio Estiward Morales Barrientos 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

236 Manuel Estuardo Gómez Aceytuno 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

237 Marco Tulio Donis Ortíz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

238 Mariano José Molina Dávila 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

239 Mario Eduardo Pozuelos Guerra 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

240 Marta Berenice Morales Barrientos 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

241 Marvyn Gundemaro Sióc Ortíz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

242 Miguel Angel Girón Méndez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

243 Miguel Antonio Martínez Herrera 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

244 Milton Danilo Fuentes García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

Page 10: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

245 Milton Everildo Pineda Y Pineda 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

246 Mynor Gabriel Mayorga Gómez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

247 Oscar Arnoldo Chú Ichich 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

248 Oscar Denilson Lemus Cotto 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

249 Oseas Abraham Barahona Castillo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

250 Pablo Manuel Lorenzo Reyes 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

251 Pablo Saul Barrillas López 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

252 Pedro César García García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

253René Fernando Ayala (Único Apellido)

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

254

Ricaildo (Único

Nombre) Pineda López

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

255 Ricardo Alberto López Miranda 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

256 Rodolfo Abisaí Ramos Sarceño 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

257 Roger Wilfredo Velásquez Escobar 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

258 Ronal Orlando Pérez Asencio 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

259 Rufino David Hernández Fajardo 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

260

Salvador (Único

Nombre) Chub Coc

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

261 Sergio Rubén Bautista De León 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

262 Steeven Omar Corado Reynosa 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

263 Victor Alfonso Fajardo Corado 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

264 Victor Manuel Alonzo Morales 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

265 Walter Aristides Carrillo García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

266 Walter Labín Flores Valladares 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

267 Wilfido Enrique Gómez González 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

268 Wiliam Neftalí Méndez García 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

269 William Michael Santos Pérez 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

270 Wilsson Israel Cermeño Barahona 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

271 Yeison Ventura Rivera Ortiz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

272 Yonatan Alexander Gonzáles Tevalán 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

273 Zabdi Eliel González Rodas 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

274 Victor Marcelino Ché Batz 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

Page 11: Dirección Administrativa Financiera Departamento de Recursos …provial.civ.gob.gt/lai/varios2019/10.04 Renglon 029 07... · 2019. 9. 2. · Dirección Administrativa Financiera

275

Medardo (Único

Nombre) Luna Torres

029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

276 Erick Randolfo Guzmán Lemus 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

277 Rafael Estuardo Jiménez González 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

278Edwin Rolando

Hernández Y

Hernández 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

279 César Anibal Valladares Lima 029 Técnicos 3,000.00 3,000.00

280 José Armando Retana Vásquez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

281 Lizardo Gabriel Tash Girón 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

282Kevin Lidany

Mendoza (Único

Apellido) 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

283 Ana Mary Peñate Morán 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

284 Nancy Carolina Revolorio Galicia 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

285 César Augusto Pirir Canahui 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

286 Julio Alberto Xitumul Pérez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

287 Boris Alejandro Miranda Castañón 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

288 Josué Apolinario Mendoza Racancoj 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

289 Mario Rolando López Guillén 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

290 Samy Renato Gómez Ramirez 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

291 José Estuardo De León Pamal 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

292 Aristides Isaiás López López 029 Técnicos 5,140.00 5,140.00

293Adolfo (Único Nombre) Diaz Haj

029 Profesionales 13,000.00 13,000.00

294Duglas Geovanni Calito Mayorga

029 Profesionales 13,000.00 13,000.00

295 Beatriz Esmeralda Aldana Súchite 029 Profesionales 8,000.00 8,000.00

296 Ana Leticia Oliva Herrera 029 Técnicos 4,500.00 4,500.00

297 Henry Anibal Quisque Xitumul 029 Técnicos 5,500.00 5,500.00

298 Santos Alejandrina Blanco Santos 029 Técnicos 6,000.00 6,000.00

299Cecilio (Único Nombre) Paredes Chiquitó

029 Profesionales 13,000.00 13,000.00

300 Douglas Josué Carranza López 029 Técnicos 5,000.00 5,000.00

