Diapositi. de economia (5 semestre)

6
ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO N°:3 Nombre del trabajo: Presupuesto Materia: Economía 1 Grado y Grupo: 5 Semestre “B” Maestro: Manuel Dávila Ochoa Alumna: María Kely De La Rosa De León

Transcript of Diapositi. de economia (5 semestre)

Page 1: Diapositi. de economia (5 semestre)

ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO N°:3

Nombre del trabajo: PresupuestoMateria: Economía 1

Grado y Grupo: 5 Semestre “B”Maestro: Manuel Dávila Ochoa

Alumna: María Kely De La Rosa De León

Page 2: Diapositi. de economia (5 semestre)

Presupuesto

:

Page 3: Diapositi. de economia (5 semestre)

Concep: Qna1 Qna2 Qna3 Qna4 Qna5 Qna6 Qna7 Qna8 Qna9Qna10

Qna.11

Qna.12

Qna.13

Qna.14

Qna.15

Qna.16

Qna.17

Qna.18

Qna.19

Qna.20

Qna.21

Qna.22

Qna.23

Qna.24

Despens: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Agua: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Luz: 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6

Gas: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Coleg: 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Gto/ esc. 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Impto: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ropa: 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Zapatos: 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Diversion 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Imprvto: 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Ahorro: 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238

Total: 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Page 4: Diapositi. de economia (5 semestre)

Anexos:

Page 5: Diapositi. de economia (5 semestre)

PRESUPUESTO DE LA FAMILIA:(GANANCIA QUINCENAL 4500)

Page 6: Diapositi. de economia (5 semestre)

En la despensa se gasta 1000 pesos quincenalmentePor el agua se paga 720 y a eso se le dividió 24(las quincenas) y dio de resultado 30 pesos que debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por la luz se paga 1000 pesos y a eso se le divido 24 y dio de resultado 41,6 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por gas se paga 840 pesos y a eso se le divido 24 y dio de resultado 35 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por colegiatura se paga 1800 pesos y a eso se le divido 24 y dio de resultado 75 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por el gasto de la esc. Se gasta 330 la cual se da cada quincenaPor impuesto se paga 1200 pesos y a eso se le divido 24 y dio de resultado 50 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por ropa se gasta 5400 pesos a eso se le divido 24 y dio de resultado 225 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por zapatos se gasta 1800 pesos a eso se le dividió 24 y dio de resultado 75 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero. Por diversiones se gasta 4800 pesos a eso se le dividió 24 y dio de resultado 200 pesos que se debe juntar para cuando llegue el momento de pagar se tenga el dinero.Por imprevistos: 1200Por ahorro:1238.4