DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52...

14
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO I RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO, AL MENOS, LA CALIFICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA PARA SUPERAR EL PROCESO SELECTIVO POR ACCESO LIBRE, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN NÚMERO DE RELACIÓN 7 Categoría: OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES GRUPO PROFESIONAL: 4 ÁREA FUNCIONAL: 1 Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: 1 SISTEMA GENERAL DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase OPOSICIÓN Puntuación fase CONCURSO Puntuación TOTAL 28****17* MATEOS AVILA, JOSE CARLOS 76,24 32,24 108,48 76****91* FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL MARIA 70,00 32,00 102,00 04****73* PASCUAL GALAN, JOSE JAVIER 83,82 17,89 101,71 70****19* MOLERO PEREZ CEJUELA, SERGIO 67,00 16,71 83,71 50****85* CANO PARDILLA, EDUARDO 65,41 2,00 67,41 Nº DE ORDEN: 2 PROGRAMA: 1 SISTEMA GENERAL DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase OPOSICIÓN Puntuación fase CONCURSO Puntuación TOTAL 03****02* GONZALEZ PUEBLA, CARLOS 84,76 32,00 116,76 53****99* GARCIA MARTIN, ANGEL ALBERTO 70,29 29,84 100,13 Nº DE ORDEN: 3 PROGRAMA: 2 RESERVA DISCAPACIDAD DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase OPOSICIÓN Puntuación fase CONCURSO Puntuación TOTAL 50****87* MARTINEZ FERRI, ESTEBAN 66,25 30,20 96,45 11****31* LOPEZ BONILLA, JESUS 60,00 30,50 90,50

Transcript of DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52...

Page 1: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO

DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO I

RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO, AL MENOS, LA CALIFICACIÓN

MÍNIMA EXIGIDA PARA SUPERAR EL PROCESO SELECTIVO POR ACCESO LIBRE, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

NÚMERO DE RELACIÓN 7 Categoría: OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES GRUPO PROFESIONAL: 4 ÁREA FUNCIONAL: 1 Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: 1 SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

28****17* MATEOS AVILA, JOSE CARLOS 76,24 32,24 108,48

76****91* FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL MARIA 70,00 32,00 102,00

04****73* PASCUAL GALAN, JOSE JAVIER 83,82 17,89 101,71

70****19* MOLERO PEREZ CEJUELA, SERGIO 67,00 16,71 83,71

50****85* CANO PARDILLA, EDUARDO 65,41 2,00 67,41

Nº DE ORDEN: 2 PROGRAMA: 1 SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

03****02* GONZALEZ PUEBLA, CARLOS 84,76 32,00 116,76

53****99* GARCIA MARTIN, ANGEL ALBERTO 70,29 29,84 100,13

Nº DE ORDEN: 3 PROGRAMA: 2 RESERVA DISCAPACIDAD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

50****87* MARTINEZ FERRI, ESTEBAN 66,25 30,20 96,45

11****31* LOPEZ BONILLA, JESUS 60,00 30,50 90,50

Page 2: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

05****02* CASTILLO MORENO, YOLANDA 62,50 7,50 70,00

07****73* LOZANO MONGE, MARIA ELENA 51,25 17,72 68,97

07****17* MARCHANTE GARIJO, MARIA DOLORES 63,75 3,00 66,75

51****31* HURTADO RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION 57,50 2,00 59,50

52****16* AGUDO LOPEZ, JOSE LUIS 50,00 1,10 51,10

NÚMERO DE RELACIÓN 8 Categoría: OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES GRUPO PROFESIONAL: 4 ÁREA FUNCIONAL: 2

Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: COCINA Y GASTRONOMÍA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

09****03* CARREÑO DE LA MANO, MARIA JOSE 55 33,00 88,00

36****46* GONZALEZ BARROS, JESUS 55 30,75 85,75

72****63* BARQUIN SAEZ, JOSE DOMINGO 53,33 32,05 85,38

76****39* BAZAGA CORTES, JOSE MIGUEL 53,33 32,00 85,33

53****98* UBEDA CUADRADO, ANGELA 70 15,00 85,00

16****96* VENTURINI CRESPO, ELENA 51,67 31,30 82,97

09****22* GONZALEZ JIMENEZ, RAFAEL 68,33 14,04 82,37

32****09* TORRALBA REGOS, JOSE 50 32,00 82,00

12****26* MONTERO CABEZA, MARIA ELENA 50 25,54 75,54

24****16* ANTON ORTEGA, JORGE 50 20,54 70,54

32****07* CRUZ CASTRO, IRIA MARIA 51,67 16,12 67,79

47****09* GOTOR SCASSO, FERNANDO 66,67 0,85 67,52

16****49* MARIJUAN CANAL, HELENA 61,67 4,75 66,42

02****42* GARCIA NUÑEZ, ROBERTO 56,67 8,88 65,55

07****53* CAMACHO HERNANDEZ, RAUL 60 0,50 60,50

71****25* VAQUERO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 50 7,46 57,46

53****15* REY SALAZAR, SANDRA 50 4,28 54,28

78****64* GRILLE BARREIRO, VICTORIA 51,67 2,00 53,67

Page 3: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

12****04* GARCIA CATALINA, PAULINO 50 2,50 52,50

Nº DE ORDEN: 2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

16****26* SAENZ MORALES, ALVARO 67,86 33,00 100,86

03****50* GIL GARCIA, EUGENIO 50,00 8,25 58,25

33****00X FLOREZ GOMEZ, ALBERTO 55,36 0,00 55,36

NÚMERO DE RELACIÓN 9 Categoría: OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS GRUPO PROFESIONAL: 4 ÁREA FUNCIONAL: 3 Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: 1

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

52****58* BUENO TORRIJOS, MARIA TEODORA 70,97 31,80 102,77

06****14* MARTIN MENA, MARIA LUISA 70,97 27,82 98,79

33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52

70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97

02****28* MARTI CASCALES, LAURA 64,52 30,75 95,27

45****27* RUIZ ABAD, TERESA 62,90 32,00 94,90

45****19* PEREZ TRELLA, MARIA VICTORIA 64,52 30,16 94,68

25****66* ARRABAL SANCHEZ, CARMEN MARIA 62,90 30,00 92,90

51****93* BRIONES PERALES, CONCEPCION 59,68 33,00 92,68

52****56* BALLANO MORENO, ROSA MARIA 59,68 32,00 91,68

52****47* CAMARERO LLERA,Y OLANDA 59,68 32,00 91,68

50****08* ALONSO DIAZ-MALAGUILLA, M. SOLEDAD 58,06 33,00 91,06

03****84* TORRES APARICIO, MARIA DEL CARMEN 58,06 32,00 90,06

32****29* PEREZ FONTICOBA, MARIA SONIA 58,06 30,78 88,84

45****52* CRUCES GALIANO, GLORIA BELEN 54,84 33,00 87,84

06****88* PEDRAZO MONTAÑA, ISABEL 54,84 32,00 86,84

Page 4: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

32****53* DIAZ LAMA, MARIA DEL MAR 54,84 32,00 86,84

76****13* MURILLO MOLANO, MARIA LUCIA 54,84 32,00 86,84

10****22* RAMON PUERTO, ISABEL 56,45 29,98 86,43

45****11* MARTIN TORRES, JOSEFA 54,84 31,50 86,34

12****15* MORO PELAYO, M. CRISTINA 53,23 33,00 86,23

50****15* GARCIA JIMENEZ, VIRGINIA 53,23 33,00 86,23

16****32* LOPEZ JALON, SALOME 53,23 33,00 86,23

32****63* CHAO TOIMIL, MARIA 53,23 32,00 85,23

09****22* DIEZ CASCALLANA, MARIA VICTORIA 53,23 32,00 85,23

06****01* HISADO JORGE, MARIA DEL ROSARIO 53,23 32,00 85,23

07****16* CARRASCO SALGADO, ISABEL 53,23 32,00 85,23

52****50* VENTAS ESTRUEL, MARIA ISABEL 53,23 31,85 85,08

53****86* GONZALEZ MONGE, BARBARA 51,61 33,00 84,61

08****54* GIL LASCORZ, MARIA JESUS 51,61 33,00 84,61

10****26* GONZALEZ MENDEZ, MARIA GLORIA 75,81 8,25 84,06

71****94* ARBOL CASADO, MARIA ISABEL DEL 51,61 32,00 83,61

32****94* ESPIÑEIRA PORTO, MARIA JESUS 51,61 32,00 83,61

05****26* ESCUDERO GARIJO, MARIA JULIA 51,61 32,00 83,61

07****42* BENITO GALLEGO, MARIA REMEDIOS 51,61 32,00 83,61

03****96* ORTIZ GISMERO , JUAN PABLO 69,35 14,25 83,60

70****74* GARCIA ZAMARREÑO, M. ASUNCION 53,23 30,00 83,23

32****66* RODRIGUEZ LAGO, MONICA 54,84 28,32 83,16

32****12* ROIBAL CASTRO, YOLANDA 72,58 10,44 83,02

45****95* SANTOS ANAYA, LORENA 50,00 33,00 83,00

07****88* RODRIGUEZ GARCIA, M. VISITACION 50,00 33,00 83,00

45****26* MAANAN AMAR, DAMIA 50,00 33,00 83,00

32****33* CASANOVA PEREZ, ANGELES 50,00 33,00 83,00

53****88* BERMUDEZ LOURO, ANA 56,45 26,28 82,73

26****76* JIMENEZ LOPEZ, JOSE ENRIQUE 50,00 32,00 82,00

Page 5: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

75****78* LOPEZ MARTIN, VERONICA 50,00 32,00 82,00

76****66* VARELA REGUEIRO, Mª ELENA 50,00 32,00 82,00

03****68* ESCUDERO RODRIGUEZ, M. TERESA 56,45 24,50 80,95

45****66* RUIZ SAMPEDRO, LAURA 59,68 21,00 80,68

06****06* HOLGADO RODRIGUEZ, M. MONTAÑA 64,52 16,00 80,52

70****21* ROSINO CALLE, BEATRIZ 74,19 6,00 80,19

47****28* ORTIZ GOMEZ, VERONICA 75,81 4,21 80,02

07****17* SANTANO TEJERO, SOLEDAD 59,68 20,00 79,68

16****73* MENDI CARCAMO, MARTA 58,06 21,25 79,31

33****65* GARCIA POUPARIÑA, DIOLY 67,74 11,50 79,24

32****83* ROYUELA GARCIA , MARIA DEL PILAR 50,00 29,00 79,00

71****55* CARRASCAL BAILADOR, M. ISABEL 64,52 13,66 78,18

76****77* CABALLERO MOLANO, CATALINA 51,61 26,57 78,18

32****05* DIAZ REY, VANESA 51,61 25,65 77,26

07****57* SANCHEZ BERNABE, M. DOLORES 62,90 13,91 76,81

28****06* GARCIA RODRIGUEZ, FLORENCIO 50,00 26,30 76,30

09****59* DIEZ GALINDO, MARIA DEL PILAR 56,45 19,75 76,20

75****11* FERNANDEZ RUIZ, ANTONIA 53,23 22,96 76,19

08****22* MERINO LUCAS, MARIA ROCIO 72,58 2,62 75,20

32****94* GARCIA SANCHEZ , MARIA TERESA 53,23 21,76 74,99

32****25* NAVEIRAS TEIJEIRO, ROSA Mª 51,61 23,30 74,91

09****28* ALVAREZ VIÑUELA, SUSANA 51,61 22,72 74,33

35****50* CAMPOS ARESES, ANA BELEN 50,00 22,75 72,75

06****86* RAMIREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA, MARIA PILAR 66,13 6,50 72,63

32****33* PITA CABARCOS, MARIA BEGOÑA 64,52 8,01 72,53

05****12* GONZALO RIVERO, PATRICIA 69,35 3,00 72,35

33****81* CELDRAN PEREZ, JUANA 59,68 12,62 72,30

32****10* FONTE SAAVEDRA, VANESA 50,00 22,26 72,26

32****88* FLORES LOPEZ, MARIA LUZ 64,52 7,67 72,19

Page 6: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

10****94* FUENTE MENDEZ, MARIA JOSE DE LA 64,52 7,30 71,82

07****01* GARCIA MARTIN, VICENTA 51,61 19,94 71,55

44****02* ARMERO QUINTANA ,ISABEL 67,74 3,50 71,24

70****67* OROZCO RIOS, IRENE 50,00 21,20 71,20

04****55* SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL PRADO 58,06 12,94 71,00

32****64* SAAVEDRA BELLON, RAQUEL 50,00 20,72 70,72

32****27* HORJALES BENEITEZ, BELEN 58,06 11,75 69,81

45****88* ESPINOSA CASTILLO, JOSEFA 53,23 16,50 69,73

09****33* GARCIA DIEZ, MARIA CANDELAS 51,61 17,64 69,25

07****43* RUIZ MASA, FRANCISCA J 53,23 15,66 68,89

53****25* VICENTE CRESPO, RUBEN 64,52 3,12 67,64

09****92* FUENTE GONZALEZ, MARIA CRISTINA DE LA 50,00 17,25 67,25

03****46* JIMENEZ MAGRO, M. JESUS 51,61 15,34 66,95

70****75* MORALEDA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 53,23 13,66 66,89

52****58* HUERTAS BLANCO, OLGA 54,84 11,60 66,44

11****15* FERNANDEZ GOMEZ, SUSANA 61,29 5,07 66,36

04****98* MONTERRUBIO MINGUEZ, NURIA 56,45 9,69 66,14

30****22* PERNIA TERUELO, MARIA SOLEDAD 50,00 15,92 65,92

32****60* MANSO LOPEZ, PAULA 56,45 9,42 65,87

09****31* GONZALEZ FERNANDEZ, BELEN 54,84 11,00 65,84

45****64* MOHAMED CHERGUI, KARIMA 51,61 14,00 65,61

52****51* HINOJOSA REGAÑAS,SUSANA 53,23 12,00 65,23

53****97* AREVALO BLAZQUEZ, DAVID 62,90 2,30 65,20

77****19* FERNANDEZ FERNANDEZ, LORENA 56,45 8,23 64,68

73****05* AGUILERA SALAZAR, MARIA PILAR 58,06 6,25 64,31

12****93* HERVAS DELGADO, MARIA DEL MAR 61,29 2,75 64,04

76****16* TORBELLINO DONOSO, ANGELA 51,61 11,50 63,11

76****76* CONDE CHAMORRO, SILVIA 51,61 11,50 63,11

45****49* GUTIERREZ CHICO, JOSE MIGUEL 56,45 6,64 63,09

Page 7: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

71****15* LOPEZ CAMPELO, JUAN 62,90 0,00 62,90

71****44* CARBALLO LOPEZ, MARIA JESUS 61,29 1,50 62,79

32****10* VAZQUEZ ROMEO, BERTA 59,68 3,00 62,68

52****12* PARRAS LOZANO,NOELIA 51,61 11,00 62,61

10****70* SANTOS LOPEZ, MARIA ELENA 50,00 12,56 62,56

70****65* RUBIO PINTO, MARIA DEL MAR 51,61 10,75 62,36

45****16* BARDAN BOUTAYEB, NOURADIN 58,06 3,00 61,06

11****87* GARCIA GARCIA, SUSANA 53,23 6,91 60,14

71****49* JUAN DELGADO, JOSE ANTONIO 58,06 2,00 60,06

06****93* AGUILA MARTIN, M. DEL CARMEN DEL 59,68 0,00 59,68

47****96* GALAN SALMERON, NORA 50,00 9,50 59,50

09****28* ALBA FERNANDEZ, LUIS MANUEL DE 56,45 3,00 59,45

48****04* FLOREZ SERRANO, JOHANA 56,45 3,00 59,45

06****95* LUMBRERAS MARTINEZ, EVA MARIA 50,00 9,36 59,36

22****84* RUBIO VIDALES, LORENA 53,23 6,03 59,26

10****50* RABANAL GONZALEZ, ANA ISABEL 50,00 6,96 56,96

71****67* RODRIGUEZ CANTERO, ODALYS 51,61 5,32 56,93

27****07* ESPINOSA GOMEZ, ROCIO 54,84 2,00 56,84

32****55* BOUZAMAYOR PAZ, M. JOSE 50,00 6,65 56,65

53****52* PAICO JOAQUIN, ROSARIO ZELMYRA 51,61 4,88 56,49

28****97* AMADO MUÑOZ, LAURA 50,00 6,00 56,00

76****57* MUÑOZ VERGARA, ANA MARIA 53,23 2,75 55,98

44****84* TRABA GONZALEZ, SILVIA BEATRIZ 51,61 4,25 55,86

52****78* RODRIGUEZ CASTRO, M. DEL CARMEN 51,61 4,00 55,61

47****30* CHAS LIÑARES, ANA 53,23 2,00 55,23

03****71* TAVIRA ABAD, ESPERANZA 50,00 4,50 54,50

30****15* LOPEZ GARCIA, PEDRO 50,00 4,50 54,50

45****55* AOUARIYIGHALE MOHAMED, YASMINA 51,61 2,48 54,09

07****43* USALLAN ALMARAZ, SONIA 50,00 3,00 53,00

Page 8: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

48****19* SANCHEZ CABEZA DE VACA, M. SALUD 50,00 2,96 52,96

23****82* CAPARROS MARTINEZ, NATALIA 50,00 2,80 52,80

45****96* JIMENEZ ALONSO, MARA DEL PILAR 50,00 2,75 52,75

53****28* ROMERO FELIPE, M. DE LOS ANGELES 50,00 2,50 52,50

32****18* PENIN ABAD, BELEN 51,61 0,82 52,43

X6****19* LEU MARILENA, DANIELA 50,00 1,70 51,70

50****24* ARBOL CORBACHO, ANDRES DEL 51,61 0,00 51,61

28****18* SANZ MANZANO, M. DE LAS MERCEDES 51,61 0,00 51,61

38****76* CEÑA DURO, MARIA CARMEN 51,61 0,00 51,61

45****74* FERNANDEZ CASADO, CARLA 51,61 0,00 51,61

09****59* GONZALEZ MOZO, MARIA ISABEL 50,00 0,00 50,00

51****41* JARA PESANTES, LEIDY DIANA 50,00 0,00 50,00

Nº DE ORDEN: 2 PROGRAMA: 1

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

26****49* PRIEGO PRIEGO, MANUELA 75,64 33,00 108,64

76****04* MARQUEZ REQUEJO, SORAYA 65,38 32,08 97,46

12****09* AMO RODRIGUEZ, MARIA JOSE DEL 64,10 18,01 82,11

76****28* GIL CORRALES, FRANCISCA 62,82 19,10 81,92

52****99* PEREZ DE LA CONCEPCION, PEDRO 66,67 14,50 81,17

30****55* CEÑA RAMIREZ, MARIA CONCEPCION 58,97 19,17 78,14

46****58* GONZALEZ HUERTA, CRISTINA 61,54 13,40 74,94

28****62* TRUJILLO MARCOS, LARA PAULA 52,56 19,00 71,56

76****24* FERNANDEZ PUERTO, ENCARNA 50,00 20,86 70,86

02****72* RODRIGUEZ SANCHEZ,M. VICTORIA 62,82 7,75 70,57

76****98* PUERTO BARRERO, LAURA 58,97 9,29 68,26

47****71* HERNANDO ESCUDERO, DAVID 61,54 3,50 65,04

52****16* LUACES BOUZA, VANESSA 52,56 3,80 56,36

04****03* TESON MORA, VANESA 52,56 2,00 54,56

Page 9: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

76****48* BORREGO MACIAS, MARIA JOSE 51,28 1,30 52,58

NÚMERO DE RELACIÓN 10 Categoría: AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES GRUPO PROFESIONAL: 5 ÁREA FUNCIONAL: 1 Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: 1 RESERVA DISCAPACIDAD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

16****10* LOPEZ FERNANDEZ, MARIA CRUZ 100,00 1,00 101,00

30****05* FERNANDEZ FERNANDEZ, R. ANGEL 87,50 2,75 90,25

16****14* GONZALO MARTINEZ, CLARA LUZ 81,25 1,32 82,57

45****16* BAGDAD HAMMU, SORAYA 62,50 18,50 81,00

50****14* FERNANDEZ MACIAS, MARIA JOSE 75,00 0,00 75,00

46****46* GONZALEZ BARRANTES, ANTONIO 68,75 2,00 70,75

72****33* SALA SAUER, MARTIN JOSE 68,75 0,10 68,85

52****60* HERMOSA GONZALEZ, JOSE AURELIO 50,00 16,65 66,65

16****69* GONZALO HERNANDEZ, B. ANDRES 62,50 1,00 63,50

04****55* MILLAN MORENO ,JESUS 50,00 0,00 50,00

13****31* DELGADO BRIONES, SANTOS JAVIER 50,00 0,00 50,00

NÚMERO DE RELACIÓN 11 Categoría: AYUDANTE DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES GRUPO PROFESIONAL: 5 ÁREA FUNCIONAL: 2 Nº DE ORDEN: 1 PROGRAMA: 1

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

06****01* RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, JUAN MANUEL 81,08 33,00 114,08

06****28* GOMEZ DELGADO, JOSE MARIA 81,08 27,75 108,83

08****55* REY DIAZ, JUAN CARLOS 78,38 29,76 108,14

50****23* VILCHEZ MELCON, DANIEL 91,89 14,70 106,59

47****98* HERRERO JIMENEZ, ADRIAN 75,68 30,36 106,04

52****39* MUÑOZ DE CASO, SERGIO 72,97 33,00 105,97

Page 10: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

50****39* VILLASANTE RUBIO, EDUARDO JOSE 70,27 26,16 96,43

01****00* LOPEZ MOLINA, DAVID 67,57 21,70 89,27

49****77* SORIA CAMPOS, ALBERTO 81,08 3,88 84,96

50****56* MORATALLA ALONSO, MARIA DEL PILAR 70,27 2,16 72,43

00****50* DIAZ SIERRA, TERESA 70,27 2,00 72,27

Nº DE ORDEN: 2 PROGRAMA: 2

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

45****39* PINO MARTINEZ, MARIA CARMEN 80,00 30,21 110,21

76****95* GODOY GOLDAR, ANA ISABEL 75,00 31,50 106,50

32****60* COUCE LEIRA, JOSE LUIS 75,00 31,00 106,00

45****67* CASTILLO RAMOS, MARIA LUISA 80,00 23,72 103,72

45****04* RODRIGUEZ LOSADA, M. DEL CARMEN 70,00 33,00 103,00

76****58* CONDE VILABOA, FERNANDO 85,00 14,25 99,25

05****29* JIMENEZ GARCIA, SACRAMENTO 70,00 26,00 96,00

30****20* GONZALEZ ROMERO, ANGELA 75,00 18,68 93,68

16****73* RUEDA LOZANO, MARIA SANDRA 60,00 33,00 93,00

03****87* SALCEDO DE ARCE, JUAN PEDRO 60,00 31,00 91,00

09****45* CASARES DE LA FUENTE, ROSA MARIA 85,00 4,00 89,00

32****73* SOTO RODRIGUEZ, MARIA ESTHER 70,00 18,22 88,22

07****29* PEREZ PEREZ, OLALLA 55,00 32,20 87,20

45****04* MARTIN ROSA, MARIA FRANCISCA 60,00 27,02 87,02

09****31* MARCOS MARTIN, JONATHAN 55,00 30,00 85,00

76****62* REBOLLO SOTO, PATRICIA 60,00 24,96 84,96

16****30* LAYA REINARES, MARIA BELEN 50,00 32,90 82,90

75****10* RODRIGUEZ JURADO, ROMAN 50,00 32,25 82,25

03****69* TINEO MARTINEZ, ADELIA 50,00 32,10 82,10

33****55* MANSILLA PIZARRO, MARIA JOSEFA 50,00 31,70 81,70

51****68* SERRANO ALCOL, MARIA JOSE 50,00 31,40 81,40

Page 11: DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE POLÍTICA ......33****68* ALCAIDE PORTA, ANA BELEN 64,52 33,00 97,52 70****04* CASAS NAVARRO, MARIA DEL MAR 70,97 25,00 95,97 02****28* MARTI

A

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación fase

OPOSICIÓN Puntuación fase

CONCURSO Puntuación

TOTAL

30****65* GARCIA APERADOR, ADORACION 65,00 16,36 81,36

28****08* FERNANDEZ POLO, ANTONIO MARIA 80,00 1,10 81,10

45****87* RUIZ UCLES, PAULA 80,00 1,10 81,10

07****76* CANTO BERNABEU, MARIA ASCENSION 70,00 10,50 80,50

03****22* POZUELO BRAVO, JOSEFA 50,00 30,00 80,00

03****98* CASTILLO AUÑON, ALFREDO 50,00 29,85 79,85

07****75* GALAN GONZALEZ, JORGE 50,00 28,31 78,31

07****69* SANCHEZ RAMOS, MARIA DEL CASTILLO 60,00 18,00 78,00

03****65* JUBERIAS GUILLEN, MARIA DEL PILAR 65,00 13,00 78,00

28****18* CONDE MENESES, MARIA LOURDES 75,00 1,58 76,58

03****15* SIMON SIMON, CARLOS 60,00 16,50 76,50

03****21* ARCEDIANO SANCHEZ, M.ANGELES 55,00 21,34 76,34

52****66* RUIZ TRENADO ,ANTONIA 75,00 1,30 76,30

71****69* DOMINGO REVILLA, LIDIA 75,00 1,10 76,10

45****95* OLMEDILLA ROMERA, ALEJANDRO JOSE 60,00 15,70 75,70

