de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

36
Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Página 1 de 36 18/11/2021 Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación TOTAL Orden DNI Apellidos y nombre PLAZA CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 1 4,5000 0,2000 0,5000 1 6,2000 ****4499 ALBERTOS BISA, MARIA DE LOS ANGELES 2 4,2000 0,0000 0,1250 1 5,3250 ****2316 CARRERO PANAL, JUAN ANTONIO 3 3,3712 0,2000 0,5000 0 4,0712 ****9462 QUIÑONES ALONSO, LOURDES 4 1,8000 0,1000 0,5000 1 3,4000 ****8915 SALINAS FERNANDEZ, MIGUEL 5 1,8750 0,0000 0,5000 1 3,3750 ****1981 AGUIRRE GARCIA, LAURA 6 1,5750 0,1000 0,5000 1 3,1750 ****3846 MUÑOZ MUÑOZ, FERNANDO 7 1,7625 0,0000 0,3688 1 3,1313 ****5624 ALBA BAENA, PURIFICACION 8 1,7700 0,1500 0,1375 1 3,0575 ****7004 ROMERO FERNANDEZ, MARIA GRACIA 9 1,3125 0,1000 0,5000 1 2,9125 ****0106 CONDE REYES, MIKEL 10 1,0987 0,1500 0,5000 1 2,7487 ****3936 MORALES LARA, FRANCISCO RAMON 11 0,9000 0,3000 0,4905 1 2,6905 ****9323 MORENO LUQUE, JUAN 12 0,8625 0,1000 0,5000 1 2,4625 ****9192 HERMOSILLA GOMEZ, ZURIÑE 13 1,6875 0,4000 0,3625 0 2,4500 ****1868 FERNANDEZ ORTEGA, SILVIA 14 0,9000 0,0000 0,5000 1 2,4000 ****6174 CUENCA PALAZON, NICOLAS 15 1,7625 0,1000 0,5000 0 2,3625 ****5257 FERNANDEZ GONZALEZ, CAROLINA 16 0,3750 0,4500 0,5000 1 2,3250 ****4042 ARROYO BENITO, ELENA 17 0,5662 0,2000 0,5000 1 2,2662 ****3602 JUSTO DE FRIAS, CELIA 18 0,6750 0,1500 0,4125 1 2,2375 ****7079 POSTIGO CASTELLANOS, MARIA PALOMA 19 0,6375 0,1000 0,5000 1 2,2375 ****8134 CEJUELA OLIVER, CARLOS 20 1,5000 0,2000 0,5000 0 2,2000 ****8735 ROJAS RAMOS, VICTOR JOSE 21 0,6000 0,0200 0,5000 1 2,1200 ****5170 CAÑADAS MARQUES-REPAS, CELIA CRISTINA 22 0,4687 0,1000 0,5000 1 2,0687 ****6453 RODRIGUEZ DE LA MATA, CRISTINA 23 0,4125 0,1500 0,5000 1 2,0625 ****8389 DE LA TORRE DEL REY, OTILIA 24 0,3000 0,2500 0,5000 1 2,0500 ****4310 MUÑOZ GARCIA, ALBERTO 25 0,3375 0,2000 0,5000 1 2,0375 ****2434 FANDO ESPINO, NATALIA 26 0,4125 0,1000 0,5000 1 2,0125 ****1817 PINAR SANZ, LARA MARIA 27 0,3375 0,1500 0,5000 1 1,9875 ****2780 MARTINEZ LOPEZ, ANGELA 28 0,3750 0,1000 0,5000 1 1,9750 ****3542 MONTEAGUDO RAMIREZ, PABLO JOSE 29 0,3375 0,1200 0,5000 1 1,9575 ****2246 ALONSO NUÑO, MARIA ESTHER 30 1,3500 0,1200 0,4813 0 1,9513 ****0372 ZARAGOZA CERRO, AZAHARA 31 0,4500 0,0000 0,5000 1 1,9500 ****5675 MARIN HIDALGO, ISABEL MARIA 32 0,3750 0,1000 0,4625 1 1,9375 ****3505 ROJAS FERNANDEZ, BEATRIZ 33 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375 ****0786 DE ASTICA HERNANDEZ, ALVARO 34 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375 ****4705 RUIZ VINDEL, MARIA MERCEDES 35 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375 ****5561 CASADO JIMENEZ, CARINA 36 0,3300 0,1500 0,4313 1 1,9113 ****1787 PEREZ CASTAÑOS, JOSU IÑAKI 37 0,6750 0,1000 0,1250 1 1,9000 ****5271 FERNANDEZ RIBACOBA, JORGE 38 0,4125 0,3000 0,1275 1 1,8400 ****5994 SEBAL NEIRA, MARIA CRISTINA 39 0,0375 0,3000 0,5000 1 1,8375 ****8742 ALHAMA RUIZ, ISABEL 40 0,3375 0,1000 0,3850 1 1,8225 ****2836 MAESTRE RODRIGUEZ, RAFAEL 41 0,3375 0,1000 0,3775 1 1,8150 ****6358 RECHE PINO, INMACULADA CONCEPCION 42 0,2625 0,0000 0,5000 1 1,7625 ****1107 TRILLO DIAZ, MARIA 43 0,1500 0,1000 0,5000 1 1,7500 ****9952 VALLEJO LABRADOR, SANDRA 44 0,0000 0,2500 0,5000 1 1,7500 ****3598

Transcript of de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Page 1: de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Página 1 de 3618/11/2021

Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

PLAZA CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 1 4,5000 0,2000 0,5000 1 6,2000****4499

ALBERTOS BISA, MARIA DE LOS ANGELES 2 4,2000 0,0000 0,1250 1 5,3250****2316

CARRERO PANAL, JUAN ANTONIO 3 3,3712 0,2000 0,5000 0 4,0712****9462

QUIÑONES ALONSO, LOURDES 4 1,8000 0,1000 0,5000 1 3,4000****8915

SALINAS FERNANDEZ, MIGUEL 5 1,8750 0,0000 0,5000 1 3,3750****1981

AGUIRRE GARCIA, LAURA 6 1,5750 0,1000 0,5000 1 3,1750****3846

MUÑOZ MUÑOZ, FERNANDO 7 1,7625 0,0000 0,3688 1 3,1313****5624

ALBA BAENA, PURIFICACION 8 1,7700 0,1500 0,1375 1 3,0575****7004

ROMERO FERNANDEZ, MARIA GRACIA 9 1,3125 0,1000 0,5000 1 2,9125****0106

CONDE REYES, MIKEL 10 1,0987 0,1500 0,5000 1 2,7487****3936

MORALES LARA, FRANCISCO RAMON 11 0,9000 0,3000 0,4905 1 2,6905****9323

MORENO LUQUE, JUAN 12 0,8625 0,1000 0,5000 1 2,4625****9192

HERMOSILLA GOMEZ, ZURIÑE 13 1,6875 0,4000 0,3625 0 2,4500****1868

FERNANDEZ ORTEGA, SILVIA 14 0,9000 0,0000 0,5000 1 2,4000****6174

CUENCA PALAZON, NICOLAS 15 1,7625 0,1000 0,5000 0 2,3625****5257

FERNANDEZ GONZALEZ, CAROLINA 16 0,3750 0,4500 0,5000 1 2,3250****4042

ARROYO BENITO, ELENA 17 0,5662 0,2000 0,5000 1 2,2662****3602

JUSTO DE FRIAS, CELIA 18 0,6750 0,1500 0,4125 1 2,2375****7079

POSTIGO CASTELLANOS, MARIA PALOMA 19 0,6375 0,1000 0,5000 1 2,2375****8134

CEJUELA OLIVER, CARLOS 20 1,5000 0,2000 0,5000 0 2,2000****8735

ROJAS RAMOS, VICTOR JOSE 21 0,6000 0,0200 0,5000 1 2,1200****5170

CAÑADAS MARQUES-REPAS, CELIA CRISTINA 22 0,4687 0,1000 0,5000 1 2,0687****6453

RODRIGUEZ DE LA MATA, CRISTINA 23 0,4125 0,1500 0,5000 1 2,0625****8389

DE LA TORRE DEL REY, OTILIA 24 0,3000 0,2500 0,5000 1 2,0500****4310

MUÑOZ GARCIA, ALBERTO 25 0,3375 0,2000 0,5000 1 2,0375****2434

FANDO ESPINO, NATALIA 26 0,4125 0,1000 0,5000 1 2,0125****1817

PINAR SANZ, LARA MARIA 27 0,3375 0,1500 0,5000 1 1,9875****2780

MARTINEZ LOPEZ, ANGELA 28 0,3750 0,1000 0,5000 1 1,9750****3542

MONTEAGUDO RAMIREZ, PABLO JOSE 29 0,3375 0,1200 0,5000 1 1,9575****2246

ALONSO NUÑO, MARIA ESTHER 30 1,3500 0,1200 0,4813 0 1,9513****0372

ZARAGOZA CERRO, AZAHARA 31 0,4500 0,0000 0,5000 1 1,9500****5675

MARIN HIDALGO, ISABEL MARIA 32 0,3750 0,1000 0,4625 1 1,9375****3505

ROJAS FERNANDEZ, BEATRIZ 33 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375****0786

DE ASTICA HERNANDEZ, ALVARO 34 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375****4705

RUIZ VINDEL, MARIA MERCEDES 35 0,3375 0,1000 0,5000 1 1,9375****5561

CASADO JIMENEZ, CARINA 36 0,3300 0,1500 0,4313 1 1,9113****1787

PEREZ CASTAÑOS, JOSU IÑAKI 37 0,6750 0,1000 0,1250 1 1,9000****5271

FERNANDEZ RIBACOBA, JORGE 38 0,4125 0,3000 0,1275 1 1,8400****5994

SEBAL NEIRA, MARIA CRISTINA 39 0,0375 0,3000 0,5000 1 1,8375****8742

ALHAMA RUIZ, ISABEL 40 0,3375 0,1000 0,3850 1 1,8225****2836

MAESTRE RODRIGUEZ, RAFAEL 41 0,3375 0,1000 0,3775 1 1,8150****6358

RECHE PINO, INMACULADA CONCEPCION 42 0,2625 0,0000 0,5000 1 1,7625****1107

TRILLO DIAZ, MARIA 43 0,1500 0,1000 0,5000 1 1,7500****9952

VALLEJO LABRADOR, SANDRA 44 0,0000 0,2500 0,5000 1 1,7500****3598

Page 2: de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Página 2 de 3618/11/2021

Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

CARRILERO GOMEZ, ROCIO 45 1,1400 0,1000 0,5000 0 1,7400****6754

CIBAJA TORRES, MARINA 46 0,3750 0,2000 0,1250 1 1,7000****4661

CHAMORRO MORENO, MARIA DEL VALLE 47 0,0000 0,2000 0,5000 1 1,7000****1721

ORTIZ NAVARRO, MARIA JESUS 48 0,0000 0,2000 0,5000 1 1,7000****1373

GARCIA MOLINA, MARIA DEL CARMEN 49 0,1875 0,0000 0,5000 1 1,6875****3402

ZABALA CAÑIZARES, CRISTINA 50 0,3375 0,2000 0,1250 1 1,6625****3323

VALVERDE DIAZ, MARINA 51 0,2625 0,0000 0,3750 1 1,6375****9452

CONSUEGRA GIL, ESTEBAN 52 0,3375 0,1000 0,1763 1 1,6138****8006

MONTOYA GONZALEZ, LAURA 53 0,4125 0,2000 0,0000 1 1,6125****4716

PADUROIU , ADRIANA 54 0,0000 0,1000 0,5000 1 1,6000****600K

CUEVAS MARTIN, MONICA 55 0,0000 0,1000 0,5000 1 1,6000****7031

BUENO RUEDA, CARLOS 56 0,0000 0,1000 0,5000 1 1,6000****4888

MARTIN MARCOS, MIGUEL ANGEL 57 0,0000 0,1000 0,5000 1 1,6000****6238

ESTEBAN GONZALEZ, RAQUEL 58 0,0000 0,1000 0,4313 1 1,5313****2412

MUÑOZ ARJONA, FRANCISCO JAVIER 59 0,4125 0,1000 0,0000 1 1,5125****2156

LOS ARCOS AZOFRA, JUAN JOSE 60 0,1875 0,2000 0,1250 1 1,5125****8552

SASTRE HAMDAN, EVA 61 0,0000 0,0000 0,5000 1 1,5000****5040

GIRALDEZ MARQUEZ, CARMEN MARIA 62 0,0000 0,0000 0,5000 1 1,5000****6809

NOGALES MUÑOZ, FRANCISCA DE PAULA 63 0,9974 0,0000 0,5000 0 1,4974****8796

NAVAS GARCIA, MARIO 64 0,8962 0,1000 0,5000 0 1,4962****1981

MONTES PARRA, MARIA EMMA 65 0,3375 0,0000 0,1513 1 1,4888****9288

CASAS MARTIN, MARIA PAZ 66 0,3750 0,1000 0,0125 1 1,4875****2697

ROSCALES GARCIA, JOSE LUIS 67 0,7200 0,2500 0,5000 0 1,4700****0855

PRIETO ALBERTI, MACARENA 68 0,3375 0,1000 0,0000 1 1,4375****0730

JURADO BAUTISTA, MIGUEL 69 0,3000 0,0000 0,1250 1 1,4250****0243

ROMERA MARTIN, MARIA BELEN 70 0,3750 0,0000 0,0000 1 1,3750****2303

MONTERO GARCIA, ENCARNACION 71 0,2700 0,1000 0,0000 1 1,3700****0280

JIMENEZ GUIRAO, FRANCISCO JOSE 72 1,1625 0,2000 0,0000 0 1,3625****1169

SANCHEZ GALEOTE, PABLO 73 0,3375 0,0000 0,0000 1 1,3375****9529

MANZANARES RESINO, ANTONIO 74 0,3375 0,0000 0,0000 1 1,3375****3761

FERNANDEZ RINCON, ANGELA 75 0,7012 0,1000 0,5000 0 1,3012****3489

BARRAL VIQUEIRA, JESUS MANUEL 76 0,7500 0,1500 0,2750 0 1,1750****1172

SALTO DIAZ, JULIO ALBERTO 77 0,5025 0,1500 0,5000 0 1,1525****4570

MAROTO GALLEGO, JUAN 78 0,5475 0,1000 0,5000 0 1,1475****5535

CANO RAYA, CLARA MARIA 79 0,4875 0,3700 0,2875 0 1,1450****2283

MEDIALDEA DULCE, FERNANDO 80 0,3750 0,2000 0,5000 0 1,0750****4307

AROCA SIENDONES, MARIA INES 81 0,3375 0,2000 0,5000 0 1,0375****2094

LOBO BELTRAN, ELENA 82 0,4125 0,1000 0,5000 0 1,0125****8403

NAVAS PEREZ, CRISTINA 83 0,3000 0,2000 0,5000 0 1,0000****3411

PAVON ALMENDROS, BEGOÑA 84 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****2946

CONTRERAS LOPEZ BARRAJON, MARIA JOSE 85 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****3679

CALDERON ACEITON, MANUEL 86 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****4622

MOSTAZA MANGAS, ROSALIA 87 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****7714

RUBIO DE LA TORRE, MARIA TERESA 88 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****6016

Page 3: de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Página 3 de 3618/11/2021

Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

PEREZ-SANTAMARINA BELMONTE, MARIA A 89 0,0000 0,0000 0,0000 1 1,0000****1608

MARIN CABA, LAURA 90 0,6600 0,2000 0,1250 0 0,9850****4168

BARBOSA MARIN, MARIA DEL MAR 91 0,3750 0,1000 0,5000 0 0,9750****7555

SANTAMARIA CRUZ, ANA 92 0,3750 0,1000 0,5000 0 0,9750****2213

PASCUAL SANCHEZ, ELVIRA 93 0,2625 0,2000 0,5000 0 0,9625****1216

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IBAN 94 0,3375 0,1200 0,5000 0 0,9575****7272

TEJEDOR LOPEZ, BEATRIZ 95 0,3750 0,1000 0,4688 0 0,9438****4931

BELTRAN QUERO, INMACULADA CONCEPCIO 96 0,3375 0,1000 0,5000 0 0,9375****6197

MIRALLES PEREZ, ADOLFO 97 0,4125 0,2200 0,3038 0 0,9363****8343

RIVAS GARCIA, LORENZO 98 0,1125 0,3000 0,5000 0 0,9125****6082

BARRIOS RUIZ, DAVINIA 99 0,3000 0,1000 0,5000 0 0,9000****7184

LOPEZ RODRIGUEZ, JAVIER 100 0,3000 0,1000 0,5000 0 0,9000****0215

GONZALEZ BELLIDO, FRANCISCO JAVIER 101 0,3000 0,1000 0,5000 0 0,9000****8000

MACIAS RAMIREZ, OLGA 102 0,3000 0,1000 0,5000 0 0,9000****3504

GIL LINARES, FRANCISCO 103 0,4125 0,2000 0,2500 0 0,8625****7607

LOPEZ BARRERA, MARIA DEL CARMEN 104 0,2625 0,1500 0,4500 0 0,8625****2340

GIL DE MURO PEREZ ARADROS, MANUEL 105 0,2625 0,1000 0,5000 0 0,8625****8133

ANTELO TRILLO, ELVIO 106 0,2625 0,1500 0,4375 0 0,8500****9510

SALAS GARRUCHO, FRANCISCO MANUEL 107 0,1500 0,2000 0,5000 0 0,8500****6557

AGUILAR SANCHEZ, MARIA TERESA 108 0,2400 0,1000 0,5000 0 0,8400****8601

DURAN GAMIZ, FRANCISCO 109 0,1875 0,1500 0,5000 0 0,8375****9200

CABELLO GAMEZ, ANTONIO JOSE 110 0,1350 0,2000 0,5000 0 0,8350****7331

BERLANGA OLIVARES, LAURA 111 0,2100 0,2000 0,4000 0 0,8100****0777

ALIAGA GALLEGOS, FRANCISCO JAVIER 112 0,4500 0,2000 0,1500 0 0,8000****3938

ROMERO MORALES, PABLO 113 0,1500 0,1500 0,5000 0 0,8000****4174

GARCIA HERNANDEZ, CELIA 114 0,0000 0,3000 0,5000 0 0,8000****6607

ARRABAL NUÑEZ, SERGIO 115 0,0000 0,3000 0,5000 0 0,8000****2823

DEL CAÑO OCHOA, RAFAEL 116 0,0000 0,3000 0,5000 0 0,8000****4677

MOLINA MARIN, MARIA LUISA 117 0,1913 0,1000 0,5000 0 0,7913****2104

PARRA LUNA, MARTIN 118 0,4125 0,0000 0,3750 0 0,7875****8067

LEIVA SUAREZ, BLANCA PALOMA 119 0,0375 0,2500 0,5000 0 0,7875****1722

ZURITA PEÑA, JESUS 120 0,2849 0,0000 0,5000 0 0,7849****5834

FERNANDEZ FUENTES, ALICIA 121 0,1200 0,3500 0,3063 0 0,7763****8522

MARTIN MATEOS, INES 122 0,3000 0,1000 0,3750 0 0,7750****3745

SANCHEZ SALINAS, YOLANDA 123 0,0750 0,2000 0,5000 0 0,7750****6248

TAMAÑO MACHIAVELLO, MARIA NOEL 124 0,0525 0,2000 0,5000 0 0,7525****5012

HOYOS MANCHADO, ALBA 125 0,0000 0,2500 0,5000 0 0,7500****0822

DIAZ RODRIGUEZ, VICTOR 126 0,0000 0,2500 0,5000 0 0,7500****3635

RUIZ MENA, ARELI 127 0,0000 0,2500 0,5000 0 0,7500****6104

DELGADO DELGADO, ROCIO 128 0,0000 0,2500 0,5000 0 0,7500****5698

CRESPO SOLLA, JESUS 129 0,0000 0,2500 0,5000 0 0,7500****0153

GARCIA BLANCO, NATALIA 130 0,0000 0,3500 0,3750 0 0,7250****8721

CASTILLO RIVAS, ALICIA 131 0,0000 0,3500 0,3750 0 0,7250****7180

MATOS OROZCO, CONSOLACION 132 0,0000 0,2200 0,5000 0 0,7200****8829

Page 4: de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Página 4 de 3618/11/2021

Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

MESA CANO, ELENA 133 0,1125 0,3500 0,2500 0 0,7125****6378

MEJIAS MUÑOZ, MARIA 134 0,1125 0,1000 0,5000 0 0,7125****7682

GARCIA BENZAL, JOSE DAVID 135 0,0113 0,2000 0,5000 0 0,7113****0010

EZQUERRA LAZARO, ISABEL 136 0,1013 0,1000 0,5000 0 0,7013****1663

NOGALES GAMIZ, MARIA 137 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****6932

DOÑATE NADAL, CARLOS 138 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****9379

GONZALEZ DE TENA DAVILA, SARA TERESA 139 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****0321

RAMAYO CRUZ, PAMELA 140 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****4627

LARA AMARO, BEATRIZ 141 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****4900

NAVARRO JEREZ, VIOLETA 142 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****9038

VOZMEDIANO COLLADO, MARIA TERESA 143 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****0894

CARMONA LEON, MARIA AN 144 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****6931

SANTOS DIAZ, MARIA DE GRACIA 145 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****0907

LOPEZ LOPEZ, LILIANA ANTONIA 146 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****2104

LOPEZ COLLADO, SOLEDAD 147 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****7984

CAÑAS RODRIGUEZ, AMANDA 148 0,0000 0,2000 0,5000 0 0,7000****0830

RUIZ GAMEZ, YOLANDA 149 0,0750 0,1200 0,5000 0 0,6950****1056

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 150 0,3375 0,1000 0,2500 0 0,6875****4327

REYES JURADO, RAFAEL 151 0,1875 0,0000 0,5000 0 0,6875****1419

KOBAYASHI GARCIA, HIKARU 152 0,0000 0,3500 0,3375 0 0,6875****5295

MONTORO GARCIA, FRANCISCO JAVIER 153 0,0000 0,2000 0,4875 0 0,6875****4536

VIVANCOS GOMEZ, VERONICA 154 0,3750 0,3000 0,0000 0 0,6750****8525

MIRANDA FERRANDEZ, BELEN 155 0,0750 0,1000 0,5000 0 0,6750****6060

PICADIZO GALVEZ, DANIEL 156 0,0750 0,1000 0,5000 0 0,6750****4768

SOLIS GONZALEZ, PABLO 157 0,1875 0,1500 0,3250 0 0,6625****6180

RODRIGUEZ AMAR, SONIA 158 0,1500 0,1000 0,4125 0 0,6625****8540

FILIBERTO GARRIDO, ESTHER 159 0,0000 0,2500 0,4063 0 0,6563****3201

BARRIO RUIZ DE VIÑASPRE, JULIA 160 0,2625 0,1000 0,2875 0 0,6500****1175

AGOTE BAREA, LAURA 161 0,0000 0,1500 0,5000 0 0,6500****7411

VIEJO RODRIGUEZ, ENOL 162 0,0000 0,1500 0,5000 0 0,6500****0188

PALOMINO FERRER, ROCIO 163 0,0375 0,1000 0,5000 0 0,6375****8786

SERRANO HEREDIA, SALUD MARIA 164 0,0000 0,1500 0,4750 0 0,6250****7949

DE LERA GARRIDO, FERNANDO JUAN 165 0,0000 0,1200 0,5000 0 0,6200****2781

GARRIZ LORZ, ALICIA 166 0,0000 0,1200 0,5000 0 0,6200****5946

LIGERO GARRIDO, MARIA NIEVES 167 0,0000 0,1200 0,5000 0 0,6200****3561

CASADO AGRELO, JORGE 168 0,0000 0,3500 0,2500 0 0,6000****4547

RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 169 0,0000 0,2000 0,4000 0 0,6000****0835

GARCIA CRIADO, NOELIA 170 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****6878

VACA ARENAS, JOSE ANTONIO 171 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****9705

BERNALDEZ MUNICIO, ADRIANA RAQUEL 172 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****7692

ESPARTERO POBLETE, NOELIA 173 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3944

PALOMINO MUÑOZ, GEMA 174 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****2080

ARANDA DE LOS LLANOS, RAFAEL ANGEL 175 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****2942

UREÑA SANCHEZ, JUAN 176 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****9219

Page 5: de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA ...

Baremo PROVISIONAL ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 3 de septiembre de 2021. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Página 5 de 3618/11/2021

Especialidad: 102-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

BAÑON PARDO, GABRIEL JUAN JOSE 177 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****4052

RIGUAL HERNANDEZ, MARIA PILAR 178 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****1738

CAMARA MORAL, MARIA 179 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3629

CASTELLANO VARGAS, ANA BELEN 180 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3570

GONZALEZ SANCHEZ, DARIO 181 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****7958

CHACON DELGADO, MARIA DOLORES 182 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****6414

PACHECO MOMPARLET, MARIA DEL ROCIO 183 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****6566

GARCIA LORENZO, MARINA 184 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****7055

DESEADO SANDONIS, CRISTINA 185 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****2515

ALEMAN SANCHEZ, DAVID 186 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****0531

VICENTE MARTIN, CELIA 187 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3937

FUENTES GONZALEZ, DANIEL 188 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****7668

VERGARA VAZQUEZ, JUAN JESUS 189 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****0877

GOMEZ TALAVERON, ALICIA 190 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****7451

CHARNECO MAESTRE, MARIA VICTORIA 191 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****5578

SALGUERO GARCIA, MARIA CORAL 192 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****1590

SANFELIX VAS, MIGUEL 193 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****5064

CABALLERO MARZAL, PEDRO 194 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****1332

ARENAS MARTIN, IVAN 195 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3711

DELGADO REDONDO, SANDRA 196 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****0992

CALVO TRENADO, JONATAN 197 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****9121

IZQUIERDO GUERRERO, ELENA 198 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****4050

MEGIAS VARELA, JOSE FELIX 199 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****3977

HOYOS MANCHADO, RAFAEL 200 0,0000 0,1000 0,5000 0 0,6000****0823

FERNANDEZ GONZALEZ, CARMEN 201 0,0000 0,2200 0,3750 0 0,5950****3428

RUANO SALAS, PEDRO 202 0,0000 0,2000 0,3788 0 0,5788****3651

MORALEDA HORCAJUELO, OLGA 203 0,0750 0,1000 0,4000 0 0,5750****8048

MORILLAS GUTIERREZ, FRANCISCA MARIA 204 0,0000 0,2000 0,3750 0 0,5750****6031

CRUZ COBO, INMACULADA 205 0,0000 0,1000 0,4688 0 0,5688****5494

OLMO GUERRERO, ANTONIO JOSE 206 0,1500 0,1000 0,3125 0 0,5625****4790

GOMEZ POBLACION, ANA BELEN 207 0,1125 0,4500 0,0000 0 0,5625****4784

QUINTERO MACIAS, GEMA DEL ROCIO 208 0,1125 0,2000 0,2500 0 0,5625****7011

PEREZ LAPIDO, DAVID PABLO 209 0,0000 0,2500 0,3000 0 0,5500****6041

MACHO REYES, RAFAEL DIEGO 210 0,3112 0,1000 0,1250 0 0,5362****3516

ROMERO GRANADOS, CRISTINA 211 0,0000 0,1500 0,3750 0 0,5250****2353

CRUZ FUENTES, LIDIA 212 0,0000 0,1500 0,3750 0 0,5250****7363

URQUIZAR RIOS, AMALIA 213 0,0000 0,1000 0,4250 0 0,5250****2193

FERNANDEZ LOPEZ, VICENTE JOSE 214 0,0000 0,1000 0,4150 0 0,5150****3482

DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARME 215 0,0000 0,1000 0,4125 0 0,5125****8129

GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 216 0,0000 0,1000 0,4125 0 0,5125****9363

HIDALGO BARQUERO, JUAN JESUS 217 0,0000 0,2000 0,3088 0 0,5088****6851

CORDOBA ACEITUNO, MARINA 218 0,0000 0,3000 0,2063 0 0,5063****4362

