Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n...

189
Data de elaboración: 22/12/2017 Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de Admitidos Categoría: CELADOR/A Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 83,384 N 1 47,384 8,000 28,000 0,000 CARBON VARELA, ROBERTO N N 83,239 N 2 47,239 8,000 28,000 0,000 VARELA GOMEZ, LOURDES S N 83,022 N 3 47,022 8,000 28,000 0,000 CANOSA LUCAS, MONICA N N 81,382 N 4 45,382 8,000 28,000 0,000 MARTINEZ ROIBAL, MARIA BEATRIZ N N 80,827 N 5 44,827 8,000 28,000 0,000 VAZQUEZ ROEL, ANA MARIA N N 80,375 N 6 44,375 8,000 28,000 0,000 PEREZ SOLANA, ANA ISABEL N N 79,669 N 7 43,669 8,000 28,000 0,000 MERA LOPEZ, MARIA SOLEDAD N N 79,645 N 8 43,645 8,000 28,000 0,000 MUIÑO RIVERA, JOSE MANUEL N N 79,375 N 9 43,375 8,000 28,000 0,000 VAZQUEZ ROEL, PATRICIA N N 78,993 N 10 42,993 8,000 28,000 0,000 CUPEIRO RIO, CRISTINA N N 78,921 N 11 42,921 8,000 28,000 0,000 SENANDE RODRIGUEZ, MANUEL TITO N N 78,897 N 12 42,897 8,000 28,000 0,000 VILLAR POSE, JOSE MARIA N N 78,849 N 13 42,849 8,000 28,000 0,000 HERRERO FERNANDEZ, ROSARIO N N 78,801 N 14 42,801 8,000 28,000 0,000 BELLO PAZOS, MORENO N N 78,607 N 15 42,607 8,000 28,000 0,000 SEOANE PARDO, MARIA BELEN N N 78,197 N 16 42,197 8,000 28,000 0,000 SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL N N 78,149 N 17 42,149 8,000 28,000 0,000 VOCES GARCIA, JUAN N N 78,077 N 18 42,077 8,000 28,000 0,000 CANOSA FANDIÑO, ROSA S N 78,028 N 19 42,028 8,000 28,000 0,000 GRAIÑO LOZANO, MARIA LUZ N N 78,005 N 20 42,005 8,000 28,000 0,000 MOURON VEIRAS, MONICA N N 78,005 N 21 42,005 8,000 28,000 0,000 PUJADES ARIAS, JORGE JOSE N N 77,787 N 22 41,787 8,000 28,000 0,000 FANTANS SANCHEZ, JACOBO N N 77,715 N 23 41,715 8,000 28,000 0,000 JOVE PORTO, JOSE MANUEL N N 77,618 N 24 41,618 8,000 28,000 0,000 PEREZ QUEIJAS, PAULA MARIA N N 77,591 N 25 41,691 8,000 27,900 0,000 GARRIDO SERANTES, TERESA N N 77,441 N 26 43,041 8,000 26,400 0,000 MANTIÑAN INSUA, INMACULADA N N 77,112 N 27 41,112 8,000 28,000 0,000 ALBORES SUAREZ, MARIA DEL MAR N N 77,039 N 28 41,039 8,000 28,000 0,000 MARTINEZ IGLESIAS, DAVID N N 76,557 N 29 40,557 8,000 28,000 0,000 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA YOLANDA N N 76,533 N 30 40,533 8,000 28,000 0,000 FERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL N N 76,291 N 31 40,291 8,000 28,000 0,000 MIRAS NEIRA, MARIA GLORIA N N 76,000 N 32 40,000 8,000 28,000 0,000 JOSE PEON, MARIA DEL PILAR N N 75,882 N 33 39,882 8,000 28,000 0,000 POSE VIDAL, MARIA ESTHER N N 75,836 N 34 41,136 8,000 26,700 0,000 COTELO TERNANDE, MARIA JESUS N N 75,834 N 35 39,834 8,000 28,000 0,000 MARTIN FERNANDEZ, CARLOS N N 75,785 N 36 39,785 8,000 28,000 0,000 MOTA FERNANDEZ, JOSE RAMON N N 75,757 N 37 39,857 8,000 27,900 0,000 GOMEZ PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA N N 75,423 N 38 39,423 8,000 28,000 0,000 CAZAS GARCIA, JUAN BAUTISTA N N 75,314 N 39 42,414 8,000 24,900 0,000 FERREIRO SUAREZ, LORENA N N 75,278 N 40 39,978 8,000 27,300 0,000 MEDIN BLANCO, TANIA N N 75,206 N 41 39,206 8,000 28,000 0,000 SARDIÑA SANMARTIN, DIVINA Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Transcript of Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n...

Page 1: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 83,384N 1 47,384 8,000 28,000 0,000CARBON VARELA, ROBERTO

N N 83,239N 2 47,239 8,000 28,000 0,000VARELA GOMEZ, LOURDES

S N 83,022N 3 47,022 8,000 28,000 0,000CANOSA LUCAS, MONICA

N N 81,382N 4 45,382 8,000 28,000 0,000MARTINEZ ROIBAL, MARIA BEATRIZ

N N 80,827N 5 44,827 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ ROEL, ANA MARIA

N N 80,375N 6 44,375 8,000 28,000 0,000PEREZ SOLANA, ANA ISABEL

N N 79,669N 7 43,669 8,000 28,000 0,000MERA LOPEZ, MARIA SOLEDAD

N N 79,645N 8 43,645 8,000 28,000 0,000MUIÑO RIVERA, JOSE MANUEL

N N 79,375N 9 43,375 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ ROEL, PATRICIA

N N 78,993N 10 42,993 8,000 28,000 0,000CUPEIRO RIO, CRISTINA

N N 78,921N 11 42,921 8,000 28,000 0,000SENANDE RODRIGUEZ, MANUEL TITO

N N 78,897N 12 42,897 8,000 28,000 0,000VILLAR POSE, JOSE MARIA

N N 78,849N 13 42,849 8,000 28,000 0,000HERRERO FERNANDEZ, ROSARIO

N N 78,801N 14 42,801 8,000 28,000 0,000BELLO PAZOS, MORENO

N N 78,607N 15 42,607 8,000 28,000 0,000SEOANE PARDO, MARIA BELEN

N N 78,197N 16 42,197 8,000 28,000 0,000SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL

N N 78,149N 17 42,149 8,000 28,000 0,000VOCES GARCIA, JUAN

N N 78,077N 18 42,077 8,000 28,000 0,000CANOSA FANDIÑO, ROSA

S N 78,028N 19 42,028 8,000 28,000 0,000GRAIÑO LOZANO, MARIA LUZ

N N 78,005N 20 42,005 8,000 28,000 0,000MOURON VEIRAS, MONICA

N N 78,005N 21 42,005 8,000 28,000 0,000PUJADES ARIAS, JORGE JOSE

N N 77,787N 22 41,787 8,000 28,000 0,000FANTANS SANCHEZ, JACOBO

N N 77,715N 23 41,715 8,000 28,000 0,000JOVE PORTO, JOSE MANUEL

N N 77,618N 24 41,618 8,000 28,000 0,000PEREZ QUEIJAS, PAULA MARIA

N N 77,591N 25 41,691 8,000 27,900 0,000GARRIDO SERANTES, TERESA

N N 77,441N 26 43,041 8,000 26,400 0,000MANTIÑAN INSUA, INMACULADA

N N 77,112N 27 41,112 8,000 28,000 0,000ALBORES SUAREZ, MARIA DEL MAR

N N 77,039N 28 41,039 8,000 28,000 0,000MARTINEZ IGLESIAS, DAVID

N N 76,557N 29 40,557 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA

YOLANDA

N N 76,533N 30 40,533 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL

N N 76,291N 31 40,291 8,000 28,000 0,000MIRAS NEIRA, MARIA GLORIA

N N 76,000N 32 40,000 8,000 28,000 0,000JOSE PEON, MARIA DEL PILAR

N N 75,882N 33 39,882 8,000 28,000 0,000POSE VIDAL, MARIA ESTHER

N N 75,836N 34 41,136 8,000 26,700 0,000COTELO TERNANDE, MARIA JESUS

N N 75,834N 35 39,834 8,000 28,000 0,000MARTIN FERNANDEZ, CARLOS

N N 75,785N 36 39,785 8,000 28,000 0,000MOTA FERNANDEZ, JOSE RAMON

N N 75,757N 37 39,857 8,000 27,900 0,000GOMEZ PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA

N N 75,423N 38 39,423 8,000 28,000 0,000CAZAS GARCIA, JUAN BAUTISTA

N N 75,314N 39 42,414 8,000 24,900 0,000FERREIRO SUAREZ, LORENA

N N 75,278N 40 39,978 8,000 27,300 0,000MEDIN BLANCO, TANIA

N N 75,206N 41 39,206 8,000 28,000 0,000SARDIÑA SANMARTIN, DIVINA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 75,206N 42 39,206 8,000 28,000 0,000LOPEZ CERNADAS, JOSEFA

N N 75,206N 43 39,206 8,000 28,000 0,000AMADO DOPICO, ANA MARIA

N N 74,868N 44 38,868 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ VAZQUEZ, CLAUDIO

N N 74,834N 45 38,834 8,000 28,000 0,000BOUZA PANTIN, LUIS

N N 74,782N 46 43,982 8,000 22,800 0,000MORIGOSA GALIANO, MARIA NELIDA

N N 74,651N 47 38,651 8,000 28,000 0,000LOPEZ FRAGA, JUAN DIEGO

N N 74,627N 48 38,627 8,000 28,000 0,000VARELA FERNANDEZ, PILAR

N N 74,603N 49 38,603 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ RASCADO, ROSA

N N 74,603N 50 38,603 8,000 28,000 0,000PONTE MIÑAN, MARIA ISABEL

S N 74,601N 51 41,401 8,000 25,200 0,000GAYOSO VAZQUEZ, MARIA PILAR

N N 74,528N 52 38,528 8,000 28,000 0,000MARTINEZ CALVO, MARIA JOSEFA

N N 74,500N 53 38,500 8,000 28,000 0,000ALLO MARTINEZ, MARIA AMELIA

N N 74,487N 54 42,487 8,000 24,000 0,000PREGO RIVEIRO, ISABEL

N N 74,459N 55 38,459 8,000 28,000 0,000ZAPATA ESCUDERO, MARIA

JOAQUINA

N N 74,459N 56 38,459 8,000 28,000 0,000REYES MORALES, ALEJANDRA ROSA

N N 74,443N 57 40,943 8,000 25,500 0,000NAVEIRA PORTAS, DOLORES

N N 74,193N 58 38,193 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ RODRIGUEZ,

ESPERANZA

N N 74,072N 59 38,072 8,000 28,000 0,000SAAVEDRA LOPEZ, FLORENTINA

N N 74,024N 60 38,024 8,000 28,000 0,000CAAMAÑO PACIN, MARIA ANGELES

N N 74,000N 61 40,500 8,000 25,500 0,000VELASCO JUEZ, MARIA CONCEPCION

N N 73,903N 62 37,903 8,000 28,000 0,000GOMEZ PEREZ, SONIA

N N 73,812N 63 38,072 7,740 28,000 0,000REY BARBEITO, MARIA JESUS

N N 73,783N 64 37,783 8,000 28,000 0,000PEÑA PIÑEIRO, LAURA

N N 73,711N 65 37,711 8,000 28,000 0,000CORDERO TARACIDO, MARIA HELGA

S N 73,339N 66 41,039 8,000 24,300 0,000MARTINEZ SANCHEZ, NATALIA

N N 73,328N 67 43,428 8,000 21,900 0,000MARTINEZ TORO, CARLOS

N N 73,084N 68 37,084 8,000 28,000 0,000BAYOLO LINEROS, SERGIO

N N 73,007N 69 38,603 8,000 26,404 0,000TURNES RIEIRO, MARIA DEL SOL

N N 72,818N 70 36,818 8,000 28,000 0,000SANCHEZ DEL ARCA, ANA ISABEL

S N 72,750N 71 36,750 8,000 28,000 0,000CAINZOS PORTA, MARCOS

N N 72,553N 72 36,553 8,000 28,000 0,000ROMAR LEMA, EVA MARIA

N N 72,336N 73 36,336 8,000 28,000 0,000BRANDARIZ BARREIRO, MARIA DEL

CARMEN

N N 72,143N 74 36,143 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, ELVA

N N 72,000N 75 36,000 8,000 28,000 0,000ALONSO LOPEZ, ANTONIO

N N 71,805N 76 35,805 8,000 28,000 0,000BELLAS MANSO, MARIA GORETTI

N N 71,625N 77 35,625 8,000 28,000 0,000DEVESA MIRANDA, MAGDALENA

N N 71,564N 78 41,064 8,000 22,500 0,000FERNANDEZ FERREIRA, MARIA DEL

PILAR

N N 71,500N 79 35,500 8,000 28,000 0,000PREGO GARCIA, MARIA INES

N N 71,472N 80 39,472 8,000 24,000 0,000GARCIA MUIÑO, JOSE JAIME

N N 71,395N 81 35,395 8,000 28,000 0,000SANCHEZ IGLESIAS, PILAR

N N 71,347N 82 35,347 8,000 28,000 0,000COSTA TRABA, CARMEN

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 70,961N 83 34,961 8,000 28,000 0,000ANTELO DONO, LUIS

N N 70,850N 84 41,250 8,000 21,600 0,000VIQUEIRA DOCAMPO, GONZALO

N N 70,750N 85 34,750 8,000 28,000 0,000FUENTES FUENTES, MARIA AURORA

N N 70,748N 86 34,768 7,980 28,000 0,000VAZQUEZ SANMARTIN, JUAN MANUEL

N N 70,695N 87 34,695 8,000 28,000 0,000CALVO FERNANDEZ, MARIA JOSE

S N 70,693N 88 37,493 8,000 25,200 0,000CARRACEDO REGUEIRO, ISABELLE

N N 70,623N 89 34,623 8,000 28,000 0,000CARNEIRO CASAL, SANDRA

N N 70,500N 90 34,500 8,000 28,000 0,000BLANCO TAIBO, CARMEN ISABEL

N N 70,357N 91 34,357 8,000 28,000 0,000LIÑARES MOAR, MARIA MERCEDES

N N 70,189N 92 34,189 8,000 28,000 0,000GARCIA SANCHEZ, JOSE

N N 70,050N 93 39,250 8,000 22,800 0,000GARCIA BARCIA, LUA MARIA

N N 70,009N 94 39,809 8,000 22,200 0,000BUENO CASTIÑEIRA, MARIOLA

N N 69,875N 95 33,875 8,000 28,000 0,000DOPICO DOPICO, MARIA TERESA

N N 69,798N 96 40,798 8,000 21,000 0,000ORGEIRA REY, MARIA ANGELES

N N 69,634N 97 33,634 8,000 28,000 0,000SUAREZ ARCEO, MARIA JOSE

S N 69,513N 98 33,513 8,000 28,000 0,000TORRADO CHARLIN, ENRIQUE

MANUEL

N N 69,489N 99 33,489 8,000 28,000 0,000LOPEZ LOPEZ, ISABEL

S N 69,476N 100 39,978 8,000 21,498 0,000SEÑARIS CASTRO, ANA PILAR

S N 69,127N 101 33,127 8,000 28,000 0,000LODEIRO BARREIRO, JOSE LUIS

S N 69,007N 102 33,007 8,000 28,000 0,000BUSTO ESPIÑO, MARIA CARMEN

N N 68,900N 103 42,000 8,000 18,900 0,000DOBARRIO LOPEZ, JOSE LUIS

N N 68,788N 104 35,588 8,000 25,200 0,000MORLAN SEGADE, DAVID

N N 68,741N 105 32,741 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ VAZQUEZ, NURIA

N N 68,449N 106 46,949 8,000 13,500 0,000PAREDES CASTRO, JOSE MANUEL

N N 68,293N 107 39,893 8,000 20,400 0,000CABREJAS CARBAJAL, ELENA

BEATRIZ

N N 67,824N 108 31,824 8,000 28,000 0,000CARBALLIDO CONDE, MANUEL

N N 67,776N 109 31,776 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ MORADO, MARIA

BEGOÑA

N N 67,752N 110 31,752 8,000 28,000 0,000ANSEDE DIAZ, ISAURA

N N 67,629N 111 31,739 7,890 28,000 0,000GOMEZ MARTINEZ, JESUS

N N 67,225N 112 37,375 8,000 21,850 0,000POLO RAMOS, SOFIA

S N 67,193N 113 41,250 8,000 17,943 0,000VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA SOLEDAD

N N 67,183N 114 43,283 8,000 15,900 0,000LOPEZ ABAD, LAURA

S N 67,045N 115 37,445 8,000 21,600 0,000EIMIL EIMIL, JOSE LUIS

S N 66,781N 116 35,081 8,000 23,700 0,000ANIDO REGUEIRA, PEDRO

S N 66,775N 117 38,375 8,000 20,400 0,000NAVEIRA PEREIRA, SUSANA

N N 66,375N 118 30,375 8,000 28,000 0,000SANCHEZ SORIANO, RUTH MARIA

N N 66,364N 119 39,230 8,000 19,134 0,000LIMA SEOANE, DEBORA MARIA

N N 65,694N 120 39,037 8,000 18,657 0,000LEMA PEREZ, SONIA

N N 65,519N 121 34,719 8,000 22,800 0,000FIDALGO GRAÑA, MARIA

N N 65,424N 122 37,324 8,000 20,100 0,000SANCHEZ EXPOSITO, MARIA JESUS

S N 65,420N 123 43,620 8,000 13,800 0,000RAMIL LEIRO, ADORACION

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 65,364N 124 29,364 8,000 28,000 0,000VIGO PENIN, MARIA JESUS

S N 65,068N 125 33,068 8,000 24,000 0,000GARCIA PACIOS, MARIA DE LOS

ANGELES

N N 64,789N 126 29,147 8,000 27,642 0,000TRIGO LOIRA, MARIA FERNANDA

N S 64,627N 127 28,627 8,000 28,000 0,000RAMOS MEIJIDE, GUMERSINDO

N N 64,564N 128 39,664 8,000 16,900 0,000LIZ MUNDIÑA, MARIA

N N 64,407N 129 42,607 8,000 13,800 0,000GARCIA FIAÑO, JOSE MANUEL

N N 64,340N 130 34,140 8,000 22,200 0,000PEREZ VAZQUEZ, ARANZAZU

N N 64,335N 131 40,485 8,000 15,850 0,000REY PORCA, MARIA CONCEPCION

N N 64,007N 132 36,007 0,000 28,000 0,000VILLAVERDE CASTIÑEIRAS, ALFREDO

N N 63,489N 133 34,189 8,000 21,300 0,000EIROA VARELA, ELVIRA

N N 63,441N 134 45,237 8,000 10,204 0,000GALAN CARREIRA, MARIA BEGOÑA

N N 63,367N 135 40,967 8,000 14,400 0,000RUBIO VIDAL, TERESA

N N 63,246N 136 40,364 8,000 14,882 0,000LOPEZ TABOADA, SECUNDINO

N N 63,100N 137 38,000 8,000 17,100 0,000OTERO PICO, MARIA LOURDES

N N 63,075S 138 40,375 8,000 14,700 0,000LORENZO FERNANDEZ, JOSEFA

N N 62,797N 139 32,597 8,000 22,200 0,000BELLO EDREIRA, CONSUELO

N N 62,276N 140 26,276 8,000 28,000 0,000CARBALLO FERNANDEZ, JUAN

FRANCISCO

S N 62,269N 141 37,469 8,000 16,800 0,000SALGADO ALBORES, MARIA TERESA

N N 62,064N 142 34,864 8,000 19,200 0,000OTERO GARCIA, BERTA

N N 61,892N 143 35,949 8,000 17,943 0,000RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL

N N 61,855N 144 38,555 8,000 15,300 0,000SANCHEZ BLANCO, MILAGROS

N N 61,785N 145 34,285 8,000 19,500 0,000NEIRA ROMERO, MARIA

N N 61,773N 146 36,673 8,000 17,100 0,000DURAN DIAZ, BELEN

N N 61,553N 147 42,375 8,000 11,178 0,000BELLO HERMIDA, FRANCISCO JAVIER

N N 61,442N 148 42,342 8,000 11,100 0,000GONZALEZ PANDELO, MARIA TERESA

N N 61,436N 149 36,336 8,000 17,100 0,000VEIRAS PARIS, CARMEN

N N 61,332N 150 33,272 8,000 20,060 0,000DIAZ PAN, GUSTAVO RUBEN

N N 61,287N 151 25,287 8,000 28,000 0,000SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA

VALENTINA

N N 61,125N 152 25,125 8,000 28,000 0,000PENELAS LOPEZ, MARIA JOSE

N N 61,110N 153 38,410 8,000 14,700 0,000TOBA CANOSA, MARIA ANGELES

N N 61,094N 154 25,094 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ QUIÑOA, MARIA FE

N N 60,561N 155 39,061 8,000 13,500 0,000MULAS ROLLAN, MERCEDES

N S 60,481N 156 30,281 8,000 22,200 0,000MATOS MATO, JOSE FRANCISCO

N N 60,474N 157 40,774 8,000 11,700 0,000GARCIA SEGADE, RAQUEL

S S 60,401N 158 31,101 8,000 21,300 0,000HORJALES VELLON, CARMEN

N N 60,322N 159 36,722 8,000 15,600 0,000COTROFE MATA, SANDRA ANGELES

N N 60,309N 160 29,509 8,000 22,800 0,000ARNOSA BARROS, MARIA ANGELES

S N 60,300N 161 38,500 8,000 13,800 0,000NUÑEZ PERTEJO, MARGARITA

N N 60,226N 162 35,033 8,000 17,193 0,000CARAVANTES GARCIA, MARIA ENMA

N S 60,202S 163 34,502 8,000 17,700 0,000DEVESA SUAREZ, MARIA ANGELES

N N 60,186N 164 43,186 8,000 9,000 0,000PEREZ RIVAS, CRISTINA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 60,150N 165 36,250 8,000 15,900 0,000MOSQUERA MAÑANA, LIDIA

N N 60,098N 166 35,298 8,000 16,800 0,000LEMA LEMA, MARIA DEL CARMEN

N N 59,775N 167 41,875 8,000 9,900 0,000GONZALEZ VIDAL, JULIO

N N 59,772N 168 38,125 8,000 13,647 0,000LOPEZ DOCE, CRISTINA

N N 59,725N 169 40,625 8,000 11,100 0,000BARCIA MARTA, MARIA RUTH

N N 59,465N 170 23,465 8,000 28,000 0,000LOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIO

N N 59,370N 171 43,870 8,000 7,500 0,000LAGO ALVAREZ, MARGARITA

N N 59,361N 172 34,261 8,000 17,100 0,000SERRANO CAMBON, BERTA

S N 58,786N 173 36,143 8,000 14,643 0,000ABAD VILA, SANDRA

N N 58,559N 174 43,959 8,000 6,600 0,000LOPEZ ARMESTO, ELBA

N N 58,450N 175 37,250 8,000 13,200 0,000RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YOLANDA

N N 57,711N 176 37,711 8,000 12,000 0,000POMBO AMEIJENDA, IRENE

N N 57,686N 177 37,686 8,000 12,000 0,000PENSADO TUSET, ALBERTO

N N 57,340N 178 34,640 8,000 14,700 0,000FRAGIO VIDAL, MARIA DOLORES

S N 57,282N 179 38,482 8,000 10,800 0,000SANJURJO MUIÑOS, LUISA

N N 57,175N 180 29,375 8,000 19,800 0,000GARCIA FERNANDEZ, AURORA

N N 57,025N 181 37,625 8,000 11,400 0,000DOLDAN DOMINGUEZ, BEATRIZ

N S 57,023N 182 38,875 8,000 10,148 0,000PIÑEIRO POUSO, ROSANA

N N 56,901N 183 31,801 8,000 17,100 0,000GUIMAREY VIGO, CRISTINA

N N 56,895N 184 21,875 7,020 28,000 0,000BEN PEREIRO, EVA

N N 56,257N 185 37,301 8,000 10,956 0,000PEREZ SANJURJO, XOSE XABIER

N N 56,216N 186 29,316 8,000 18,900 0,000VEIGA REY, ROSA MARIA

N S 56,200N 187 36,500 8,000 11,700 0,000DOURAL FARIÑA, MARINA

N N 56,136N 188 38,676 8,000 9,460 0,000CANOSA VAZQUEZ, MARIA JOSE

N N 55,925N 189 32,625 8,000 15,300 0,000BUJEIRO LOPEZ, CARMEN

S N 55,625N 190 40,125 8,000 7,500 0,000VARELA SANCHEZ, GLORIA MARIA

N N 55,609N 191 30,209 8,000 17,400 0,000POSE AMADO, MARIA DEL CARMEN

N N 55,594N 192 19,594 8,000 28,000 0,000MARTINEZ PARDO, MARIA TERESA

N N 55,535N 193 37,035 8,000 10,500 0,000MUÑOZ CATOIRA, JESUS

N S 55,500N 194 29,500 8,000 18,000 0,000TORRES GARCIA, LUISA

N N 55,387N 195 31,487 8,000 15,900 0,000RODRIGUEZ PEREZ, MARISOL

N N 55,300N 196 36,500 8,000 10,800 0,000RILO FERNANDEZ, YOLANDA

N N 55,175N 197 39,375 8,000 7,800 0,000VAZQUEZ LOPEZ, FRANCISCO

N S 55,122N 198 40,822 8,000 6,300 0,000MIGUEZ LOPEZ, MONICA

N N 54,500N 199 37,500 8,000 9,000 0,000RODRIGUEZ LARANGA, ROSA DEL

CARMEN

N N 54,400N 200 39,500 8,000 6,900 0,000LOPEZ IGLESIAS, CONCEPCION

N N 54,000N 201 34,000 8,000 12,000 0,000ROCHA ROMAUS, CLARA

N N 53,989N 202 39,689 8,000 6,300 0,000MOURE SEIJAS, MARIA DE LOS

ANGELES

S N 53,833N 203 35,033 8,000 10,800 0,000FANDIÑO ESPAÑA, MARIA

MONTSERRAT

S N 53,812N 204 40,412 8,000 5,400 0,000ARIJON PEREZ, ANA B

S S 53,725N 205 39,125 8,000 6,600 0,000LOPEZ CONDE, MARIA TRINIDAD

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de … · beatriz carballido conde, manuel n n n 31,824 8,000 28,000 0,000 67,824 108 rodriguez morado, maria n n n 31,776 8,000

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: CELADOR/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 53,431N 206 37,831 0,000 15,600 0,000LOURO SANTOS, JOSE RAMON

S S 52,951N 207 32,375 8,000 12,576 0,000REGALDIE HERMO, GLORIA ESTHER

S S 52,949N 208 35,949 8,000 9,000 0,000LASTRA CAMIÑA, BEATRIZ

N N 52,878N 209 29,678 8,000 15,200 0,000MIRANDA MARINA, RAQUEL

N N 52,619N 210 34,419 8,000 10,200 0,000FONTENLA COTELO, EMILIA

N N 52,575N 211 34,750 8,000 9,825 0,000MARTINEZ MOURIÑO, ANA ISABEL

N N 52,550N 212 36,750 8,000 7,800 0,000VAZQUEZ FERNANDEZ, MONICA

N N 52,537N 213 42,487 7,950 2,100 0,000GARCIA CARREIRA, MARIA

CONCEPCION

N N 51,650N 214 32,250 8,000 11,400 0,000GARCIA CARBALLEIRA, AMANDINA

N N 51,500N 215 15,500 8,000 28,000 0,000IGLESIAS CEPEDA, MARIA DEL PILAR

N N 51,274S 216 29,774 8,000 13,500 0,000FONTELA CASTRO, MARIA DEL

CARMEN

N S 51,125N 217 35,625 8,000 7,500 0,000RODRIGUEZ PRIETO, MANUELA

N N 50,945N 218 37,375 8,000 5,570 0,000FERNANDEZ VALDIVIESO, ELIA

