Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante...

32
Data de elaboración: 26/09/2019 Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos Categoría: FISIOTERAPEUTA Acceso: LIBRE Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 84,125 N 1 48,125 8,000 28,000 0,000 VELO PICALLO, VANESSA N N 82,550 N 2 46,500 8,000 28,000 0,050 RODRIGUEZ MANSO, MARIA S N 82,250 N 3 46,250 8,000 28,000 0,000 CUBA GARCIA, MARIA REMEDIOS N N 81,500 N 4 45,500 8,000 28,000 0,000 SANCHEZ AMOR, MIRIAM N N 80,125 N 5 44,125 8,000 28,000 0,000 MARTIN GARCIA, MARIA MERCEDES N N 79,750 N 6 43,750 8,000 28,000 0,000 ATIYAT ALCAINA, SARA N N 79,150 N 7 43,750 8,000 26,400 1,000 GIRALDO FERNANDEZ, MARIA TERESA S N 78,875 N 8 41,875 8,000 28,000 1,000 FERNANDEZ GARCIA, ALICIA S N 78,500 N 9 43,500 8,000 27,000 0,000 VAZQUEZ RODRIGUEZ, IRENE N N 77,750 N 10 41,750 8,000 28,000 0,000 CIBRAN CARRIL, ENRIQUE N N 76,875 N 11 45,625 8,000 23,250 0,000 FERNANDEZ PREGO, IRENE N N 76,650 N 12 45,250 8,000 23,400 0,000 OTERO RIVAS, CATALINA N N 76,500 N 13 44,250 8,000 24,150 0,100 CARREIRA PARRADO, MANUEL N N 75,125 N 14 39,125 8,000 28,000 0,000 VALIÑAS TORRADO, MARIA FLOR N N 73,550 N 15 40,250 8,000 25,300 0,000 PENA YAÑEZ, BERTA N N 73,400 N 16 42,000 8,000 23,400 0,000 SANCHEZ BARROS, ANGELICA N N 71,800 N 17 51,250 8,000 12,400 0,150 LOPEZ JUL, ROCIO S N 71,700 N 18 37,000 8,000 26,700 0,000 FERNANDEZ VEGA, JORGE N N 71,625 N 19 35,625 8,000 28,000 0,000 RIESGO ALVAREZ, ERICA N N 71,300 N 20 47,750 8,000 15,550 0,000 BAAMONDE LEBON, VERONICA S N 69,675 N 21 43,375 8,000 18,300 0,000 GARCIA LAMAS, MARIA DEL PILAR N S 69,000 N 22 46,000 8,000 15,000 0,000 MEDIN LOPEZ, PAULA N N 68,400 N 23 34,750 8,000 25,050 0,600 GANDARA SAMBADE, TERESA N N 67,050 N 24 49,750 8,000 9,300 0,000 LONGUEIRA VARELA, SARA N N 66,275 N 25 34,875 8,000 23,400 0,000 VAZQUEZ VILARIÑO, SILVIA N N 65,200 N 26 40,750 8,000 15,450 1,000 ARIAS CARRIBA, NOELIA N S 65,075 N 27 41,625 8,000 15,450 0,000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VANESA S N 64,250 N 28 28,250 8,000 28,000 0,000 CONDE REGUEIRA, TERESA MARIA S S 64,000 N 29 43,000 8,000 13,000 0,000 HERMIDA MONTORO, PAULA N S 63,700 N 30 43,000 8,000 12,700 0,000 LOSA BALSA, PABLO S N 62,875 N 31 43,375 8,000 10,500 1,000 BERMUDEZ AREAS, JESUS N N 61,950 N 32 45,750 8,000 8,200 0,000 MARIÑAS VAZQUEZ, BLANCA S S 61,875 N 33 39,875 8,000 14,000 0,000 SUAREZ AMADO, RAQUEL N N 58,525 N 34 35,125 8,000 15,400 0,000 NUÑEZ CERDEIRIÑA, CLARA N N 58,375 N 35 23,375 8,000 27,000 0,000 GARCIA FERREIRA, ALICIA AMELIA N N 56,710 N 36 37,250 5,960 13,500 0,000 BERMUDEZ RODRIGUEZ, CARLOTA S N 56,325 N 37 34,375 8,000 13,950 0,000 ARROYO PEDRERO, CARLOS N N 56,075 N 38 46,875 8,000 1,200 0,000 VEGA ESPERON, MARCOS N S 55,875 N 39 43,375 8,000 4,500 0,000 ESPIÑEIRA VAZQUEZ, EVA MARIA N S 54,875 N 40 46,125 8,000 0,750 0,000 SANJURJO REMUIÑAN, MAGDALENA S N 54,800 N 41 30,000 8,000 16,800 0,000 BLANCO ORTEGA, CRISTINA Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Transcript of Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante...

Page 1: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 84,125N 1 48,125 8,000 28,000 0,000VELO PICALLO, VANESSA

N N 82,550N 2 46,500 8,000 28,000 0,050RODRIGUEZ MANSO, MARIA

S N 82,250N 3 46,250 8,000 28,000 0,000CUBA GARCIA, MARIA REMEDIOS

N N 81,500N 4 45,500 8,000 28,000 0,000SANCHEZ AMOR, MIRIAM

N N 80,125N 5 44,125 8,000 28,000 0,000MARTIN GARCIA, MARIA MERCEDES

N N 79,750N 6 43,750 8,000 28,000 0,000ATIYAT ALCAINA, SARA

N N 79,150N 7 43,750 8,000 26,400 1,000GIRALDO FERNANDEZ, MARIA

TERESA

S N 78,875N 8 41,875 8,000 28,000 1,000FERNANDEZ GARCIA, ALICIA

S N 78,500N 9 43,500 8,000 27,000 0,000VAZQUEZ RODRIGUEZ, IRENE

N N 77,750N 10 41,750 8,000 28,000 0,000CIBRAN CARRIL, ENRIQUE

N N 76,875N 11 45,625 8,000 23,250 0,000FERNANDEZ PREGO, IRENE

N N 76,650N 12 45,250 8,000 23,400 0,000OTERO RIVAS, CATALINA

N N 76,500N 13 44,250 8,000 24,150 0,100CARREIRA PARRADO, MANUEL

N N 75,125N 14 39,125 8,000 28,000 0,000VALIÑAS TORRADO, MARIA FLOR

N N 73,550N 15 40,250 8,000 25,300 0,000PENA YAÑEZ, BERTA

N N 73,400N 16 42,000 8,000 23,400 0,000SANCHEZ BARROS, ANGELICA

N N 71,800N 17 51,250 8,000 12,400 0,150LOPEZ JUL, ROCIO

S N 71,700N 18 37,000 8,000 26,700 0,000FERNANDEZ VEGA, JORGE

N N 71,625N 19 35,625 8,000 28,000 0,000RIESGO ALVAREZ, ERICA

N N 71,300N 20 47,750 8,000 15,550 0,000BAAMONDE LEBON, VERONICA

S N 69,675N 21 43,375 8,000 18,300 0,000GARCIA LAMAS, MARIA DEL PILAR

N S 69,000N 22 46,000 8,000 15,000 0,000MEDIN LOPEZ, PAULA

N N 68,400N 23 34,750 8,000 25,050 0,600GANDARA SAMBADE, TERESA

N N 67,050N 24 49,750 8,000 9,300 0,000LONGUEIRA VARELA, SARA

N N 66,275N 25 34,875 8,000 23,400 0,000VAZQUEZ VILARIÑO, SILVIA

N N 65,200N 26 40,750 8,000 15,450 1,000ARIAS CARRIBA, NOELIA

N S 65,075N 27 41,625 8,000 15,450 0,000RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VANESA

S N 64,250N 28 28,250 8,000 28,000 0,000CONDE REGUEIRA, TERESA MARIA

S S 64,000N 29 43,000 8,000 13,000 0,000HERMIDA MONTORO, PAULA

N S 63,700N 30 43,000 8,000 12,700 0,000LOSA BALSA, PABLO

S N 62,875N 31 43,375 8,000 10,500 1,000BERMUDEZ AREAS, JESUS

N N 61,950N 32 45,750 8,000 8,200 0,000MARIÑAS VAZQUEZ, BLANCA

S S 61,875N 33 39,875 8,000 14,000 0,000SUAREZ AMADO, RAQUEL

N N 58,525N 34 35,125 8,000 15,400 0,000NUÑEZ CERDEIRIÑA, CLARA

N N 58,375N 35 23,375 8,000 27,000 0,000GARCIA FERREIRA, ALICIA AMELIA

N N 56,710N 36 37,250 5,960 13,500 0,000BERMUDEZ RODRIGUEZ, CARLOTA

S N 56,325N 37 34,375 8,000 13,950 0,000ARROYO PEDRERO, CARLOS

N N 56,075N 38 46,875 8,000 1,200 0,000VEGA ESPERON, MARCOS

N S 55,875N 39 43,375 8,000 4,500 0,000ESPIÑEIRA VAZQUEZ, EVA MARIA

N S 54,875N 40 46,125 8,000 0,750 0,000SANJURJO REMUIÑAN, MAGDALENA

S N 54,800N 41 30,000 8,000 16,800 0,000BLANCO ORTEGA, CRISTINA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

S N 53,100N 42 26,500 8,000 18,600 0,000GUTIERREZ ALONSO, BEATRIZ

S S 52,925N 43 40,125 8,000 4,800 0,000MEANA RAMON, ANDREA

S S 52,575N 44 39,375 8,000 5,200 0,000ARADAS SOUTO, LETICIA

S S 52,325N 45 42,375 8,000 1,800 0,150CARBALLO COSTA, LIDIA

N S 51,970N 46 35,375 3,795 12,800 0,000BUSTO LORENZO, SUSANA

N S 51,900N 47 36,250 8,000 7,650 0,000LUGRIS MIRON, SONIA MARIA

S N 51,625N 48 28,625 8,000 15,000 0,000FERNANDEZ LOPEZ, SALOME

S S 50,200N 49 38,750 8,000 2,450 1,000LOPEZ LOPEZ, BELEN

S S 50,125N 50 42,125 8,000 0,000 0,000SENANDE ROMAR, EVA

S N 49,750N 51 41,750 8,000 0,000 0,000ANES VEIGA, PAULA JESUSA

S S 49,725N 52 35,875 8,000 5,850 0,000MANTIÑAN PAREDES, MARIA

N S 49,575N 53 36,875 8,000 4,700 0,000JULIAN LABRA, JOSE BASILIO

N N 49,510N 54 29,500 6,360 13,650 0,000SANTIAGO BLANCO, IRIA

N S 49,475N 55 36,375 8,000 5,100 0,000FERREIRO PARDO, TATIANA

S S 49,300N 56 41,000 8,000 0,300 0,000PORTOMEÑE GOMEZ, PABLO

S S 49,000N 57 28,000 8,000 12,000 1,000VIEITES VEIRAS, EVA

N S 48,600N 58 34,750 8,000 5,850 0,000GALAN GONZALEZ, MARIA ELENA

N S 48,375N 59 38,875 8,000 1,500 0,000CANZOBRE URBON, CATALINA

N N 48,350N 60 38,250 8,000 2,100 0,000SEGADE SEOANE, REBECA

S S 47,825N 61 21,625 8,000 17,200 1,000GIRALDO BOMBIN, CRISTINA

N S 47,000N 62 43,750 1,850 1,400 0,000GAREA MATO, MARIA PILAR

S N 46,725N 63 37,625 8,000 1,100 0,000NAIA ENTONADO, ZELTIA

S N 46,575N 64 38,375 8,000 0,200 0,000NUÑEZ GARCIA, SORAYA MARIA

N N 46,425N 65 29,125 8,000 9,300 0,000CRESPO GIL, PAULA

S S 46,250N 66 37,250 8,000 1,000 0,000LOPEZ MARIÑO, JUAN TOMAS

N S 45,250N 67 37,250 8,000 0,000 0,000ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA

N N 45,250N 68 37,250 8,000 0,000 0,000SANCHEZ ALDAO, NURIA

N N 45,000N 69 32,500 8,000 4,500 0,000GARCIA-BUJAN GALLEGO, DAVID

S S 44,675N 70 36,375 8,000 0,300 0,000ALLENDE GONZALEZ, BIBIANA

S N 44,375N 71 36,375 8,000 0,000 0,000CERDEIRAS PICO, SILVIA

S N 44,300N 72 28,500 8,000 7,800 0,000RAMOS ALVAREZ, CARLA

N N 44,250N 73 36,250 8,000 0,000 0,000MORILLO PERNAS, MARIA CRUZ

S S 44,125N 74 36,125 8,000 0,000 0,000FERNANDEZ PASTORIZA, LAURA

S S 43,875N 75 22,375 8,000 13,500 0,000CAGIDE QUINTAS, PABLO MANUEL

S S 43,825N 76 33,125 8,000 2,700 0,000ALVAREZ FERNANDEZ, DANIEL

N S 43,390N 77 27,500 5,090 10,800 0,000GONZALEZ FERNANDEZ, MARGARITA

N N 43,297N 78 36,875 6,422 0,000 0,000PREGO PIÑEIRO, LORENA

S S 43,250N 79 29,250 8,000 6,000 0,000LUZAR GOMEZ, CRISTINA

S N 43,075N 80 35,125 7,950 0,000 0,000SANCHEZ GONZALEZ, MONICA

N N 42,825N 81 31,875 8,000 0,000 2,950ROBLES GARCIA, VERONICA

N S 42,500N 82 25,500 8,000 9,000 0,000FLOREZ VILLAVERDE, IGNACIO

N N 42,375N 83 32,875 8,000 1,500 0,000BEJAR GARCIA, ROCIO

N S 41,750N 84 32,250 8,000 1,500 0,000REY DUBRA, VERONICA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

S N 41,630N 85 35,000 6,030 0,600 0,000CASTRO MACIAS, MARIA LORENA

S S 41,225N 86 29,625 8,000 3,600 0,000BARRAL CASAL, MARIA LAURA

S N 41,025N 87 32,125 8,000 0,900 0,000LOPEZ MOSQUERA, RAUL

S N 40,675N 88 32,375 8,000 0,300 0,000VAZQUEZ TORREIRO, CRISTINA

N S 40,425N 89 31,125 8,000 0,300 1,000CARNEIRO GARRIDO, ALBA

S N 40,375N 90 30,875 8,000 1,500 0,000LOPEZ AMBROS, SILVANA

N S 39,950N 91 25,250 8,000 6,700 0,000FERNANDEZ LOURO, NAIRA

N S 39,800N 92 30,000 8,000 1,800 0,000MONTES VILLAR, VERONICA

S S 39,780N 93 22,750 7,730 9,300 0,000LEIRA ARREDONDO, MARIA ISABEL

S S 39,045N 94 28,625 7,470 2,950 0,000ESPIÑEIRA REGUEIRA, IRIA

N S 38,375N 95 30,375 8,000 0,000 0,000REGUEIRO GARCIA, MONICA

N S 37,700N 96 26,250 8,000 3,450 0,000OVIEDO ULLA, NURIA

S S 37,625N 97 28,125 8,000 1,500 0,000LAVANDEIRA MOSQUERA, RAQUEL

S S 37,625N 98 27,125 8,000 2,500 0,000CENALMOR REJAS, ISABEL

S S 36,750N 99 28,750 8,000 0,000 0,000GONZALEZ OLMEDO, PATRICIA

N S 36,550N 100 5,000 8,000 23,550 0,000ROMERO ROEL, BEATRIZ

N S 36,280N 101 30,750 5,530 0,000 0,000DOVAL BAO, ANTON

S S 36,255N 102 34,625 1,630 0,000 0,000ROCA FERNANDEZ, CARLOTA

N S 36,250N 103 28,250 8,000 0,000 0,000RODRIGUEZ MARTINEZ, AMANDA

N S 36,115N 104 31,875 4,240 0,000 0,000SANTOS JORGE, BEATRIZ

N S 35,875N 105 27,875 8,000 0,000 0,000IGLESIAS MAYO, SONIA

N N 35,675N 106 26,625 8,000 1,050 0,000TORRES PARADA, MANUEL

S S 34,900N 107 20,500 8,000 5,400 1,000MONTERO SUAREZ, MARIA ISABEL

S S 34,890N 108 28,125 4,265 2,500 0,000MELLA OTERO, ALBA

S S 34,670N 109 30,500 0,520 3,600 0,050UCIEDA DIAZ, CARLOTA

S S 34,508N 110 29,875 4,633 0,000 0,000MOURELLE CASTRO, DANIEL

S S 34,205N 111 27,125 7,080 0,000 0,000SANCHEZ REY, IRENE

S S 34,000N 112 26,000 8,000 0,000 0,000NUÑEZ DURO, MARIA DEL CARMEN

S S 33,500N 113 25,500 8,000 0,000 0,000RODEIRO LARROY, ANA

S S 33,275N 114 23,375 8,000 0,900 1,000FERNANDEZ LAMAS, ANASTASIA

N S 33,125N 115 25,125 8,000 0,000 0,000PLATAS LOPEZ, VANESSA

N S 33,000N 116 5,000 0,000 28,000 0,000PICOS FONTICOBA, ROBERTO

MIGUEL

S N 32,930N 117 32,750 0,180 0,000 0,000PULLEIRO RECOUSO, VERONICA

S S 32,835N 118 30,375 2,460 0,000 0,000GARCIA DOMINGUEZ, NOELIA

S S 32,750N 119 24,750 8,000 0,000 0,000CANCELA CORES, ALVARO

S S 32,300N 120 24,000 8,000 0,300 0,000CARDAMAS FREIRE, BRUNO

S S 31,875N 121 23,875 8,000 0,000 0,000FONDO COUTO, TAIS MARIA

S N 31,860N 122 5,000 4,660 22,200 0,000LENZE BAYOD, KARIN MERCEDES

N N 31,610N 123 29,000 2,610 0,000 0,000FERREIRO FERREIRO, MARIA

N S 31,450N 124 28,250 3,200 0,000 0,000VIDAL VARELA, INES

N S 30,655N 125 23,125 7,530 0,000 0,000MARTINEZ MARTINEZ, PAULA

S N 30,577N 126 27,375 3,202 0,000 0,000AGRELO GARCIA, LUCIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 29,800N 127 5,000 8,000 16,800 0,000PENA COLDEIRA, MARIA DEL

CARMEN

N N 29,600N 128 22,000 7,600 0,000 0,000CASAS REDONDO, INMACULADA

N S 29,525N 129 23,375 6,150 0,000 0,000BELLO SOBRINO, ANA

N N 29,500N 130 21,500 8,000 0,000 0,000GONZALEZ MARTINEZ DE AGUIRRE,

SERGIO

N S 29,430N 131 24,500 4,930 0,000 0,000LOPEZ OTERO, CARLOS

S S 29,380N 132 25,750 3,630 0,000 0,000ALCOBA FERNANDEZ, JUDIT

N S 29,355N 133 23,625 5,730 0,000 0,000PARGA GARCIA, OSCAR

S S 29,350N 134 17,750 8,000 3,600 0,000DE ANDRES COLLAZO, HELENA

N S 29,245N 135 23,125 5,770 0,350 0,000GARCIA VAZQUEZ, MONICA

N S 29,170N 136 25,250 3,920 0,000 0,000QUEIJEIRO PINTOS, HUGO

S S 28,750N 137 20,750 8,000 0,000 0,000BUSTO SCARDAMAGLIA, ANABELLA

N S 28,650N 138 19,750 8,000 0,900 0,000FONTENLA SOUTO, FATIMA

N S 28,000N 139 5,000 8,000 15,000 0,000AMENEIRO NAVEIRA, EVA

S S 27,525N 140 18,625 8,000 0,900 0,000MOSQUERA BERMUDEZ, LAURA

DIANA

S S 27,500N 141 0,000 8,000 19,500 0,000FRUTOS CARNERERO, GENOVEVA,

DE

N S 27,375N 142 19,375 8,000 0,000 0,000GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA

VICTORIA

N N 26,830N 143 25,500 1,330 0,000 0,000FOLE CORTON, MARIA

N N 26,573N 144 18,875 4,098 3,600 0,000ALVAREZ POSE, MARIA JOSE

N N 25,875N 145 17,875 8,000 0,000 0,000IGLESIAS PEREZ, NURIA

N S 25,675N 146 17,375 8,000 0,300 0,000GARCIA-RIPAMONTI MANTEIGA,

ADRIANA

N N 25,315N 147 25,125 0,190 0,000 0,000DELGADO CARRIL, ANDREA

N S 25,125N 148 17,125 8,000 0,000 0,000REAL OCAMPO, RUBEN

N S 24,037N 149 20,125 3,912 0,000 0,000PEÑA RODRIGUEZ, ELENA

N S 23,610N 150 22,000 1,610 0,000 0,000MARTINEZ LOPEZ, SAMANTHA

S S 23,400N 151 5,000 8,000 10,400 0,000AGEITOS MUÑIZ, CATUXA

N S 21,480N 152 5,000 5,480 11,000 0,000LUACES BUSTABAD, MONICA

N N 20,300N 153 0,000 8,000 12,300 0,000DE LA FUENTE BAYO, DAVID

S S 20,210N 154 12,500 7,710 0,000 0,000BLANCO PEDREIRA, JESUS

N S 19,550N 155 0,000 8,000 11,550 0,000CARABIAS VICENTE, ADOLFO

N S 19,250N 156 5,000 8,000 6,250 0,000TORRECILLA CASTRO, MARIA JESUS

N S 19,000N 157 5,000 8,000 6,000 0,000ECHEVARRIA OTERO, RAQUEL

N S 18,505N 158 12,625 5,880 0,000 0,000GARCIA CORRAL, SILVIA

N N 18,390N 159 18,250 0,140 0,000 0,000GUZMAN NATES, LAURA

S S 17,000N 160 0,000 8,000 9,000 0,000PRIETO MEMBRIVE, ALBERTO

S N 16,700N 161 0,000 8,000 8,700 0,000MARTIN - MAESTRO DORADO, MARIA

DE LOS ANGELES

N S 16,400N 162 5,000 8,000 3,400 0,000BLANCO MARTINEZ, SONIA

N S 16,300N 163 5,000 8,000 3,300 0,000GRANDE VELOSO, JULIA

S N 16,250N 164 0,000 8,000 7,950 0,300CHICA GARZON, ANA ISABEL

N S 15,400N 165 5,000 8,000 2,400 0,000ULLOA PENA, DIANA

N S 15,200N 166 5,000 8,000 2,200 0,000IGLESIAS GUIMARAENS, FERNANDO

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 15,200N 167 0,000 8,000 7,200 0,000HOMBRADOS MARTIN, JOSE MIGUEL

N N 14,180N 168 5,000 7,980 1,200 0,000GONZALEZ FERNANDEZ, PILAR

N S 13,900N 169 5,000 8,000 0,900 0,000PEREZ NOGAREDA, DAVID

N S 13,900N 170 5,000 8,000 0,900 0,000REBOLEIRO MARIÑO, ANA

N N 13,600N 171 5,000 8,000 0,600 0,000CABELLO SOTO, PABLO

S S 13,600N 172 5,000 8,000 0,600 0,000MASEDA PAREDES, SABELA

N S 13,600N 173 5,000 8,000 0,600 0,000GONZALEZ CAINZOS, VERONICA

N N 13,360N 174 5,000 7,310 0,000 1,050MARQUES VARELA, SILVIA

S S 13,150N 175 5,000 7,750 0,400 0,000LAGE VILLAR, FELIPE

S S 13,000N 176 5,000 8,000 0,000 0,000GARCIA CALVO, BEATRIZ

N S 13,000N 177 5,000 8,000 0,000 0,000MATEO DIEGUEZ, ADOLFO MANUEL

N S 13,000N 178 5,000 8,000 0,000 0,000CASTRO ANIDO, NILDA MARIA

S S 13,000N 179 5,000 8,000 0,000 0,000GARCIA ROCA, ALBERTO

N S 13,000N 180 5,000 8,000 0,000 0,000PAZ ABRUÑEDO, VANESSA

S S 13,000N 181 5,000 8,000 0,000 0,000LOPEZ SIMON, INES

S S 13,000N 182 5,000 8,000 0,000 0,000PEREZ PAN, LUCIA

N S 13,000N 183 5,000 8,000 0,000 0,000RAMA VARELA, JESSICA

N S 13,000N 184 5,000 8,000 0,000 0,000VAZQUEZ GINTERSBERGER, IRENE

N N 13,000N 185 5,000 8,000 0,000 0,000BOO MALLO, TANIA

N S 13,000N 186 5,000 8,000 0,000 0,000PEREZ TESOURO, LAURA

N S 13,000N 187 5,000 8,000 0,000 0,000FERNANDEZ VIDAL, DANIEL

S S 12,500N 188 0,000 8,000 4,500 0,000JIMENEZ CARDOS, ALBERTO

S S 12,120N 189 5,000 7,120 0,000 0,000GARCIA PEREZ, SANDRA

S S 11,900N 190 0,000 8,000 3,900 0,000RODRIGUEZ PEREZ-SERRANO,

ESTER

S N 11,500N 191 0,000 8,000 3,500 0,000LOIRA LOBEIRA, GEMMA

S S 11,450N 192 5,000 6,450 0,000 0,000RAMOS LOUZAN, MIRIAM

N N 11,420N 193 5,000 1,720 4,700 0,000ALVAREZ VALIÑO, DIEGO

S S 11,180N 194 5,000 5,880 0,300 0,000UZAL VIQUEIRA, SANDRA

S N 11,000N 195 0,000 8,000 3,000 0,000PARRA GARCIA, MARIA

S S 10,460N 196 5,000 5,460 0,000 0,000BARRO MUIÑO, RAQUEL

S S 10,030N 197 5,000 3,630 1,400 0,000ROSALES GAREA, CLARA MARIA

N N 9,800N 198 0,000 8,000 1,800 0,000FERNANDEZ ALVAREZ, SANDRA

N S 9,640N 199 5,000 4,640 0,000 0,000PARGA URES, CARLOS EZEQUIEL

S N 9,500N 200 5,000 4,500 0,000 0,000PARDAL IGLESIAS, SILVIA

S S 9,180N 201 5,000 4,180 0,000 0,000JIMENEZ FRAGA, RUTH

N S 9,020N 202 5,000 4,020 0,000 0,000FERNANDEZ CARBALLIDO, MARIA

DEL CARMEN

N S 8,970N 203 5,000 3,970 0,000 0,000ROIS GRANDA, PABLO

N S 8,930N 204 5,000 3,930 0,000 0,000MONTERO MARTINEZ, DANIEL

S S 8,900N 205 5,000 1,200 2,700 0,000CANDENDO SANTOS, RAQUEL

S S 8,900N 206 0,000 8,000 0,900 0,000GONZALEZ GARCIA, SARA

N N 8,860N 207 5,000 3,860 0,000 0,000LIÑARES LIÑARES, LUCIA

S S 8,710N 208 5,000 3,710 0,000 0,000MALLO GARCIA, IRENE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Definitivo de Admitidos ......Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración

Data de elaboración: 26/09/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Definitivo de Admitidos

Categoría: FISIOTERAPEUTA

Acceso: LIBRE

Ámbito: DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N S 8,550N 209 5,000 2,050 1,500 0,000CASAL BELOY, TATIANA

S S 8,300N 210 0,000 8,000 0,300 0,000BLECUA CASAS, JOSE PABLO

N S 8,210N 211 5,000 2,010 1,200 0,000QUIROGA ANDRADE, LAURA

S S 8,158N 212 5,000 3,158 0,000 0,000QUINTELA MISA, PABLO

S S 8,150N 213 5,000 3,150 0,000 0,000MATO COSTA, YOLANDA

N N 8,000N 214 5,000 3,000 0,000 0,000ALVAREZ GARCIA, ALBA MARIA

N S 8,000N 215 0,000 8,000 0,000 0,000MARTIN GARCIA, CRISTINA

N S 8,000N 216 0,000 8,000 0,000 0,000POUSADA CASAL, SERGIO

S S 8,000N 217 0,000 8,000 0,000 0,000ANTOLIN FERNANDEZ, ALICIA

N S 8,000N 218 0,000 8,000 0,000 0,000BLANCO AMOEDO, ALEXANDRE

S N 8,000N 219 0,000 8,000 0,000 0,000SIBON SABORIDO, MARTA

S S 8,000N 220 0,000 8,000 0,000 0,000HERNANDEZ VALDES, GLORIA

N S 7,995N 221 0,000 7,095 0,900 0,000BURGUERA PROHENS, NEUS

