Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n...

16
Data de elaboración: 24/07/2018 Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE A CORUÑA Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 70,775 N 1 39,125 8,000 23,650 0,000 OTERO MOSQUERA, AGUSTINA CELSA N N 63,640 N 3 31,500 4,140 28,000 0,000 VAZQUEZ POMBO, ALICIA N N 63,160 N 4 38,000 8,000 17,160 0,000 VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA N N 62,875 N 5 26,875 8,000 28,000 0,000 CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN N N 61,115 N 6 41,125 4,440 15,550 0,000 MOURE RODRIGUEZ, DOLORES N N 60,360 N 8 28,250 4,110 28,000 0,000 PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN N N 59,850 N 10 35,000 8,000 16,850 0,000 LIÑARES GIMENEZ, MARIA MERCEDES N N 57,085 N 12 35,125 8,000 13,960 0,000 CASANOVA PORTABALES, RICARDO N N 55,415 N 16 33,375 8,000 14,040 0,000 GEADA PARDIÑAS, JULIA N N 54,150 N 19 35,500 8,000 10,650 0,000 GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS N N 53,975 N 20 32,375 8,000 13,600 0,000 CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA N N 53,860 N 21 30,875 1,465 21,520 0,000 RIVERAS DIAZ, CONCEPCION N N 52,585 N 27 33,625 8,000 10,960 0,000 RUBAL MARTINEZ, LOURDES N N 52,225 N 29 37,875 8,000 6,350 0,000 GALEGO ESTEVEZ, IRIA N N 52,140 N 30 38,750 5,110 8,280 0,000 SEOANE BROCOS, SERGIO N N 51,970 N 32 30,000 5,410 16,560 0,000 LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA N N 51,925 N 33 31,375 8,000 12,550 0,000 ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA ANGELES N N 51,155 N 35 39,375 1,680 10,100 0,000 ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA N N 51,050 N 36 37,000 8,000 6,050 0,000 PENA LOPEZ, LAURA N N 50,905 N 37 33,625 8,000 9,280 0,000 GAYO RODAS, ELISA N N 49,560 N 38 40,000 4,000 5,560 0,000 LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO N N 46,475 N 42 28,875 3,150 14,450 0,000 ALONSO NUÑEZ, DOLORES N N 45,875 N 43 23,125 7,350 15,400 0,000 MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA N N 45,180 N 44 32,500 8,000 4,680 0,000 ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL N N 43,475 N 46 20,625 8,000 14,850 0,000 CURROS PORTOS, MARIA DEL CARMEN N S 42,170 N 47 32,250 0,240 9,680 0,000 RIVAS RIVAS, BIENVENIDA N N 41,385 N 48 28,125 5,500 7,760 0,000 BOUZAS GARCIA, EVA N N 35,245 N 49 23,375 6,010 5,860 0,000 GONZALEZ LLORCA, MARIA N N 28,200 N 51 5,000 8,000 15,200 0,000 SALVATIERRA RODRIGUEZ, MONTSERRAT N N 21,200 N 52 5,000 1,200 15,000 0,000 GARCIA MARTIN, SONSOLES N N 20,920 N 53 5,000 0,720 15,200 0,000 LEON NUÑEZ, JULIA N N 20,570 N 54 5,000 6,010 9,560 0,000 CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE N N 20,550 N 55 5,000 0,150 15,400 0,000 ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES N N 19,710 N 57 5,000 2,010 12,700 0,000 LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN N N 16,200 N 58 5,000 4,800 6,400 0,000 LOPEZ MACIA, MARIA NATALIA N N 14,190 N 59 5,000 0,750 8,440 0,000 ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Transcript of Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n...

Page 1: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE A CORUÑA

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 70,775N 1 39,125 8,000 23,650 0,000OTERO MOSQUERA, AGUSTINA

CELSA

N N 63,640N 3 31,500 4,140 28,000 0,000VAZQUEZ POMBO, ALICIA

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 59,850N 10 35,000 8,000 16,850 0,000LIÑARES GIMENEZ, MARIA

MERCEDES

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 51,050N 36 37,000 8,000 6,050 0,000PENA LOPEZ, LAURA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N N 43,475N 46 20,625 8,000 14,850 0,000CURROS PORTOS, MARIA DEL

CARMEN

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 16,200N 58 5,000 4,800 6,400 0,000LOPEZ MACIA, MARIA NATALIA

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE SANTIAGO-ZONA BARBANZA

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 70,775N 1 39,125 8,000 23,650 0,000OTERO MOSQUERA, AGUSTINA

CELSA

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 59,850N 10 35,000 8,000 16,850 0,000LIÑARES GIMENEZ, MARIA

MERCEDES

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 57,005N 13 42,625 4,620 9,760 0,000TRILLO DIAZ, SUSANA

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 53,715N 22 35,875 4,920 12,920 0,000IGLESIAS RAJO, CELIA

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,840N 56 5,000 8,000 6,840 0,000FRAGA PARAFITA, MARIA ISABEL

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 3: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE O BARCO

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 55,990N 15 35,000 8,000 12,990 0,000SANCHEZ GONZALEZ, MARIA LUISA

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,700N 41 33,250 0,300 13,150 0,000GULDRIS FUENTES, CARLOS DANIEL

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 16,200N 58 5,000 4,800 6,400 0,000LOPEZ MACIA, MARIA NATALIA

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 4: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE BURELA

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 5: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE A CORUÑA-ZONA CEE

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 70,775N 1 39,125 8,000 23,650 0,000OTERO MOSQUERA, AGUSTINA

CELSA

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 57,005N 13 42,625 4,620 9,760 0,000TRILLO DIAZ, SUSANA

N N 56,550N 14 36,500 8,000 12,050 0,000MENDEZ IGLESIAS, MARIA DEL

CARMEN

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 6: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE FERROL

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

N N 54,150N 19 35,500 8,000 10,650 0,000GUNTIN VAZQUEZ, ANTONIO LUIS

N N 53,975N 20 32,375 8,000 13,600 0,000CODESIDO FUCIÑOS, FRANCISCA

N N 53,860N 21 30,875 1,465 21,520 0,000RIVERAS DIAZ, CONCEPCION

N N 52,585N 27 33,625 8,000 10,960 0,000RUBAL MARTINEZ, LOURDES

N N 52,225N 29 37,875 8,000 6,350 0,000GALEGO ESTEVEZ, IRIA

N N 52,140N 30 38,750 5,110 8,280 0,000SEOANE BROCOS, SERGIO

N N 52,050N 31 37,250 6,360 8,440 0,000SORDO FRAGA, MARIA AZUCENA

N N 51,970N 32 30,000 5,410 16,560 0,000LOPEZ BELAY, MARIA HERMINIA

N N 51,925N 33 31,375 8,000 12,550 0,000ALVAREZ BERNARDEZ, MARIA

ANGELES

N N 51,155N 35 39,375 1,680 10,100 0,000ROMERO VIEIRA, MARIA VICTORIA

N N 51,050N 36 37,000 8,000 6,050 0,000PENA LOPEZ, LAURA

N N 50,905N 37 33,625 8,000 9,280 0,000GAYO RODAS, ELISA

N N 49,560N 38 40,000 4,000 5,560 0,000LOPEZ VILLAR, RAIMUNDO

N N 46,475N 42 28,875 3,150 14,450 0,000ALONSO NUÑEZ, DOLORES

N N 45,875N 43 23,125 7,350 15,400 0,000MIGUELEZ DIEGUEZ, ESTRELLA

N N 45,180N 44 32,500 8,000 4,680 0,000ACUÑA MELLA, VICTOR MANUEL

N S 42,170N 47 32,250 0,240 9,680 0,000RIVAS RIVAS, BIENVENIDA

N N 41,385N 48 28,125 5,500 7,760 0,000BOUZAS GARCIA, EVA

N N 35,245N 49 23,375 6,010 5,860 0,000GONZALEZ LLORCA, MARIA

N N 28,200N 51 5,000 8,000 15,200 0,000SALVATIERRA RODRIGUEZ,

MONTSERRAT

N N 21,200N 52 5,000 1,200 15,000 0,000GARCIA MARTIN, SONSOLES

N N 20,920N 53 5,000 0,720 15,200 0,000LEON NUÑEZ, JULIA

N N 20,570N 54 5,000 6,010 9,560 0,000CURRAS NUÑEZ, MARIA CELESTE

N N 20,550N 55 5,000 0,150 15,400 0,000ROCA RODRIGUEZ, MERCEDES

N N 19,710N 57 5,000 2,010 12,700 0,000LESTA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

N N 14,190N 59 5,000 0,750 8,440 0,000ROIBAS FERNANDEZ, FRANCISCO

JOSE

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 7: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de ...€¦ · lesta blanco, maria del carmen n n n 5,000 2,010 12,700 0,000 19,710 57 roibas fernandez, francisco n n n 5,000 0,750

Data de elaboración: 24/07/2018

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos Área preferente ÁREA DE LUGO

Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL

Acceso: PROMOCIÓN PROFESIONAL TEMPORAL

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 63,160N 4 38,000 8,000 17,160 0,000VEREA LOPEZ DE GUEREÑU, ELVIRA

N N 62,875N 5 26,875 8,000 28,000 0,000CAO CUIÑA, MARIA DEL CARMEN

N N 61,115N 6 41,125 4,440 15,550 0,000MOURE RODRIGUEZ, DOLORES

N N 60,360N 8 28,250 4,110 28,000 0,000PERNAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

N N 57,085N 12 35,125 8,000 13,960 0,000CASANOVA PORTABALES, RICARDO

N N 55,990N 15 35,000 8,000 12,990 0,000SANCHEZ GONZALEZ, MARIA LUISA

N N 55,415N 16 33,375 8,000 14,040 0,000GEADA PARDIÑAS, JULIA

