Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000...

30
Data de elaboración: 19/05/2016 Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS Categoría: ENFERMEIRO/A Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 84,375 N 1 48,375 8,000 28,000 0,000 ALVAREZ NOGUEIRA, MARIA DE LOS ANGELES N N 83,000 N 4 47,000 8,000 28,000 0,000 PEREZ CASTIÑEIRA, CARMEN MARIA N N 82,875 N 5 46,875 8,000 28,000 0,000 CARRO GONZALEZ, DIANA N N 82,875 N 6 46,875 8,000 28,000 0,000 PAZOS LOPEZ, VERONICA N N 82,450 N 8 47,000 8,000 27,450 0,000 URDIALES CHICO, SILVIA N N 81,500 N 12 45,500 8,000 28,000 0,000 VECINO VAZQUEZ, SANTIAGO N N 81,250 S 14 45,250 8,000 28,000 0,000 FRAGA DON, BELEN N N 80,875 N 18 44,875 8,000 28,000 0,000 VAZQUEZ GRANIZO, MONICA N N 80,347 N 21 42,875 8,000 27,472 2,000 FRESCO ROCA, JORGE N N 80,125 N 22 44,125 8,000 28,000 0,000 RIOS PEREIRO, SONIA N N 79,875 N 24 43,875 8,000 28,000 0,000 VAZQUEZ CASTELOS, ISABEL AMPARO N S 79,750 N 25 43,750 8,000 28,000 0,000 GARCIA GARCIA, SANDRA N N 79,750 N 26 43,750 8,000 28,000 0,000 CRESPO LEMA, LAURA N N 79,625 N 27 43,625 8,000 28,000 0,000 CARBALLUDE LOPEZ, BEGOÑA N N 79,375 N 30 43,375 8,000 28,000 0,000 GONZALEZ LEMUS, ESTELA N N 79,250 N 31 43,250 8,000 28,000 0,000 PIÑEIRO LAMEIRO, LUCIA N N 79,000 N 34 43,000 8,000 28,000 0,000 SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA N N 78,375 N 41 42,375 8,000 28,000 0,000 VILAS CORREDOIRA, MARIA BEGOÑA N N 78,150 N 42 42,250 8,000 27,900 0,000 COUTO FRAGA, IRIA N N 77,750 N 51 40,750 8,000 28,000 1,000 VILLAR TORREIRO, FERNANDO N N 77,200 N 55 43,250 8,000 23,950 2,000 VAL PEON, LUCIA N N 77,125 N 57 41,125 8,000 28,000 0,000 OLMO BEJAR, LUCIA N N 77,000 N 60 41,000 8,000 28,000 0,000 BERMUDEZ BRAVO, LORENA N N 76,625 N 65 40,625 8,000 28,000 0,000 PEREZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA N N 76,375 N 72 40,375 8,000 28,000 0,000 VALEIRO QUIROGA, RAQUEL N N 76,250 N 75 40,250 8,000 28,000 0,000 CASTELO CORRAL, MARIA BEATRIZ N N 76,125 N 79 40,125 8,000 28,000 0,000 GOLPE LOPEZ, TANIA N N 75,350 N 95 41,750 8,000 24,600 1,000 SANTOS LINEROS, NOEMI MARIA N N 75,125 N 96 39,125 8,000 28,000 0,000 TORRES SEIJAS, MARIA VANESA N N 75,000 N 97 39,000 8,000 28,000 0,000 GERMADE CARBALLO, FATIMA N N 75,000 N 98 39,000 8,000 28,000 0,000 RODRIGUEZ CAÑAS, DAVID N N 74,875 S 101 38,875 8,000 28,000 0,000 SIXTO MONTERO, MARTA N N 74,875 N 104 38,875 8,000 28,000 0,000 LOZANO CARRO, NOELIA N N 74,625 N 105 38,625 8,000 28,000 0,000 MORENO ZORRILLA, FRANCIA VIVIANA N S 74,375 N 110 38,375 8,000 28,000 0,000 REY BOULLON, MARIA LUISA N N 74,375 N 111 37,375 8,000 28,000 1,000 ROMERO CASTRO, MARIA DEL PILAR N N 74,125 N 117 38,125 8,000 28,000 0,000 FERNANDEZ VAZQUEZ, RAQUEL N N 74,125 N 118 38,125 8,000 28,000 0,000 CARBALLEIRA CURRAS, EVA N N 74,000 N 119 38,000 8,000 28,000 0,000 PAZ ASTRAY, SILVIA N N 74,000 N 121 38,000 8,000 28,000 0,000 ROEL PEDREIRA, BEATRIZ Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Transcript of Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000...

Page 1: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 84,375N 1 48,375 8,000 28,000 0,000ALVAREZ NOGUEIRA, MARIA DE LOS

ANGELES

N N 83,000N 4 47,000 8,000 28,000 0,000PEREZ CASTIÑEIRA, CARMEN MARIA

N N 82,875N 5 46,875 8,000 28,000 0,000CARRO GONZALEZ, DIANA

N N 82,875N 6 46,875 8,000 28,000 0,000PAZOS LOPEZ, VERONICA

N N 82,450N 8 47,000 8,000 27,450 0,000URDIALES CHICO, SILVIA

N N 81,500N 12 45,500 8,000 28,000 0,000VECINO VAZQUEZ, SANTIAGO

N N 81,250S 14 45,250 8,000 28,000 0,000FRAGA DON, BELEN

N N 80,875N 18 44,875 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ GRANIZO, MONICA

N N 80,347N 21 42,875 8,000 27,472 2,000FRESCO ROCA, JORGE

N N 80,125N 22 44,125 8,000 28,000 0,000RIOS PEREIRO, SONIA

N N 79,875N 24 43,875 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ CASTELOS, ISABEL

AMPARO

N S 79,750N 25 43,750 8,000 28,000 0,000GARCIA GARCIA, SANDRA

N N 79,750N 26 43,750 8,000 28,000 0,000CRESPO LEMA, LAURA

N N 79,625N 27 43,625 8,000 28,000 0,000CARBALLUDE LOPEZ, BEGOÑA

N N 79,375N 30 43,375 8,000 28,000 0,000GONZALEZ LEMUS, ESTELA

N N 79,250N 31 43,250 8,000 28,000 0,000PIÑEIRO LAMEIRO, LUCIA

N N 79,000N 34 43,000 8,000 28,000 0,000SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA

N N 78,375N 41 42,375 8,000 28,000 0,000VILAS CORREDOIRA, MARIA BEGOÑA

N N 78,150N 42 42,250 8,000 27,900 0,000COUTO FRAGA, IRIA

N N 77,750N 51 40,750 8,000 28,000 1,000VILLAR TORREIRO, FERNANDO

N N 77,200N 55 43,250 8,000 23,950 2,000VAL PEON, LUCIA

N N 77,125N 57 41,125 8,000 28,000 0,000OLMO BEJAR, LUCIA

N N 77,000N 60 41,000 8,000 28,000 0,000BERMUDEZ BRAVO, LORENA

N N 76,625N 65 40,625 8,000 28,000 0,000PEREZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA

N N 76,375N 72 40,375 8,000 28,000 0,000VALEIRO QUIROGA, RAQUEL

N N 76,250N 75 40,250 8,000 28,000 0,000CASTELO CORRAL, MARIA BEATRIZ

N N 76,125N 79 40,125 8,000 28,000 0,000GOLPE LOPEZ, TANIA

N N 75,350N 95 41,750 8,000 24,600 1,000SANTOS LINEROS, NOEMI MARIA

N N 75,125N 96 39,125 8,000 28,000 0,000TORRES SEIJAS, MARIA VANESA

N N 75,000N 97 39,000 8,000 28,000 0,000GERMADE CARBALLO, FATIMA

N N 75,000N 98 39,000 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ CAÑAS, DAVID

N N 74,875S 101 38,875 8,000 28,000 0,000SIXTO MONTERO, MARTA

N N 74,875N 104 38,875 8,000 28,000 0,000LOZANO CARRO, NOELIA

N N 74,625N 105 38,625 8,000 28,000 0,000MORENO ZORRILLA, FRANCIA

VIVIANA

N S 74,375N 110 38,375 8,000 28,000 0,000REY BOULLON, MARIA LUISA

N N 74,375N 111 37,375 8,000 28,000 1,000ROMERO CASTRO, MARIA DEL PILAR

N N 74,125N 117 38,125 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ VAZQUEZ, RAQUEL

N N 74,125N 118 38,125 8,000 28,000 0,000CARBALLEIRA CURRAS, EVA

N N 74,000N 119 38,000 8,000 28,000 0,000PAZ ASTRAY, SILVIA

N N 74,000N 121 38,000 8,000 28,000 0,000ROEL PEDREIRA, BEATRIZ

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 73,500N 136 37,500 8,000 28,000 0,000ALVAREZ CALO, BEGOÑA

N N 73,250N 142 42,750 8,000 22,500 0,000LAFUENTE GRELA, EVA

N N 73,000N 148 37,000 8,000 28,000 0,000VILLARINO LOPEZ, MARIA

ENCARNACION

N N 72,790N 154 40,125 8,000 24,665 0,000POLO GAREA, ELENA

N N 72,750N 157 36,750 8,000 28,000 0,000MARTINEZ NIETO, LAURA

N N 72,725N 160 42,125 8,000 22,600 0,000SAAVEDRA CABO, RAQUEL

N N 72,500N 165 36,500 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ CASTELOS, JOSE

FRANCISCO

S N 72,375N 167 34,375 8,000 28,000 2,000CABERTA LEMA, MARIA DEL CARMEN

N N 72,000N 177 36,000 8,000 28,000 0,000MIRON PAZOS, MARIA JESUS

N N 71,875N 180 35,875 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ ALVAREZ, VANESA

N N 71,850N 183 41,250 8,000 22,600 0,000AZPILCUETA DOMINGUEZ, ALBA GALA

N N 71,625N 190 35,625 8,000 28,000 0,000FRANCO PENELA, VERONICA

N N 71,600N 194 40,750 8,000 22,800 0,050LAMELA RIVAS, LUCIA PILAR

N S 71,500N 196 35,500 8,000 28,000 0,000SUAREZ SUAREZ, MARIA BELEN

N N 71,500S 197 35,500 8,000 28,000 0,000PEREZ VEGA, MARIA TRINIDAD

N N 71,500N 199 35,500 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ MEDIN, SILVIA

N N 71,500N 200 35,500 8,000 28,000 0,000SUAREZ PEREZ, EVA MARIA

N N 71,375N 204 35,375 8,000 28,000 0,000REY PARAÑOS, ILIA

N N 71,250N 206 35,250 8,000 28,000 0,000LEMA FACAL, MARIA BELEN

N N 71,125N 208 35,125 8,000 28,000 0,000BABIO RODRIGUEZ, DAVID

N N 71,125N 209 35,125 8,000 28,000 0,000CARIDAD BARRAL, SONIA NATALIA

N S 71,000N 214 35,000 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ OSORIO, OSCAR

N N 71,000N 216 35,000 8,000 28,000 0,000PEREZ GONZALEZ, XOANA

N N 70,767N 222 35,500 8,000 27,267 0,000MATO PUGA, LEDICIA

N N 70,500N 224 33,500 8,000 28,000 1,000CES FERNANDEZ, BELEN

N N 70,375N 228 34,375 8,000 28,000 0,000GARCIA PENELAS, RAQUEL MARIA

N N 70,125N 233 34,125 8,000 28,000 0,000MARTIN GONZALEZ, SILVIA

S N 70,025N 238 34,125 8,000 27,900 0,000MENDEZ VAZQUEZ, DANIEL

N N 69,875N 240 33,875 8,000 28,000 0,000SOTO SALANOVA, PAULA

N N 69,875N 241 33,875 8,000 28,000 0,000HERVES CITOULA, LORENA

N N 69,750N 244 33,750 8,000 28,000 0,000CERNADAS LOPEZ, AURORA MARIA

N N 69,750N 245 33,750 8,000 28,000 0,000GARCIA CASAS, MONICA MARIA

N N 69,625N 248 40,625 8,000 21,000 0,000RAMA DOURADO, LAURA

N N 69,575N 250 37,875 8,000 23,700 0,000GARCIA BARROS, PABLO

N N 69,549N 251 42,750 8,000 17,799 1,000BERMUDEZ RODRIGUEZ, LETICIA

N N 69,500N 253 33,500 8,000 28,000 0,000ESCUDERO CASTRO, MARIA

N N 69,500N 255 33,500 8,000 28,000 0,000PARRONDO REINO, ANA MARIA

N N 69,375N 258 33,375 8,000 28,000 0,000VIVERO MARTINEZ, VANESA

N N 69,250N 259 33,250 8,000 28,000 0,000EIROA BERTUCIO, MONTSERRAT

N N 69,250N 260 32,250 8,000 28,000 1,000PEREIRA RODRIGUEZ, CARMEN

MARIA

N N 69,125N 262 33,125 8,000 28,000 0,000OTERO FERNANDEZ, MONICA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 69,125N 263 33,125 8,000 28,000 0,000PAZ MORANDEIRA, MONICA

S N 69,000N 266 33,000 8,000 28,000 0,000SEIJAS RAMOS, MARIA DE LOS

ANGELES

N N 69,000N 267 33,000 8,000 28,000 0,000CIBEIRA PEREZ, ANA

N N 69,000N 268 33,000 8,000 28,000 0,000CAMPAÑA PENSADO, MARIA

ABADESA

N N 68,875N 273 32,875 8,000 28,000 0,000LOPEZ PAIS, SILVIA MARIA

N N 68,750N 274 32,750 8,000 28,000 0,000VARELA MIRAMONTES, LUCIA

N N 68,625N 276 32,625 8,000 28,000 0,000PUENTES GONZALEZ, LAURA

N N 68,375N 284 32,375 8,000 28,000 0,000SANTOS VALELLA, SHAILA

N N 68,150N 290 34,750 8,000 25,400 0,000FERREIRO RODRIGUEZ, LAURA

N S 68,125N 292 36,375 8,000 21,750 2,000VIAÑO PARADA, VERONICA

N N 68,125N 294 32,125 8,000 28,000 0,000MATO RIVERA, ANA

N N 68,000N 296 32,000 8,000 28,000 0,000AGRA MATO, ESTEFANIA

N N 67,750N 306 31,750 8,000 28,000 0,000DIAZ GONZALEZ, AIDA

N N 67,600N 313 39,000 8,000 20,600 0,000MARTINEZ PENA, MARIA ANGELES

N S 67,550S 314 32,750 8,000 25,800 1,000ROJO ALVAREZ, GEMA MARIA

N N 67,500N 316 31,500 8,000 28,000 0,000VEGA SAN JUAN, FRANCISCA

N N 67,375N 318 31,375 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ PAZ, EDUARDO JUAN

N N 67,150N 320 41,000 8,000 18,150 0,000MANTEIGA URBON, JOSE LUIS

N N 67,125N 322 31,125 8,000 28,000 0,000RUBIO CAPELLAN, MARIA JOSE

N S 67,021N 326 40,625 8,000 18,396 0,000MURIEL RIOS, ELENA

N N 66,875N 332 34,375 8,000 24,500 0,000MONTERO SALINAS, ALEJANDRO

S S 66,875N 335 30,875 8,000 28,000 0,000VILA RODRIGUEZ, DOLORES

N N 66,750N 339 30,750 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ ROCA, ROSA MARIA

N N 66,675N 342 38,875 8,000 19,800 0,000FIAÑO MOSCOSO, BEATRIZ

N N 66,500N 349 30,500 8,000 28,000 0,000ROMAY CABANAS, EVA MARIA

N N 66,500N 350 30,500 8,000 28,000 0,000GALVAN PEREZ, MARIA CRISTINA

S S 66,125S 359 30,125 8,000 28,000 0,000SUAREZ FERNANDEZ, JULIA

N N 66,050N 360 35,250 8,000 22,800 0,000NIETO PENSADO, PAULA

N N 66,000N 362 30,000 8,000 28,000 0,000GARCIA COSTOYA, MARIA LOURDES

S N 65,875N 368 36,875 8,000 21,000 0,000BARRIENTOS MONTEAGUDO, MARIA

N N 65,750S 373 29,750 8,000 28,000 0,000RIOS SUAREZ, LUCIA

N N 65,750N 374 29,750 8,000 28,000 0,000BENAVIDES GARCIA, LAURA

N N 65,317N 381 29,750 8,000 27,567 0,000OTERO SEIJAS, SANTIAGO

N N 65,125N 384 29,125 8,000 28,000 0,000ANTON BERMUDEZ, DOMINGO

MANUEL

N N 65,000N 386 29,000 8,000 28,000 0,000PEREZ ALONSO, MARINA DOLORES

N N 64,991N 390 31,625 8,000 25,366 0,000ENJO ANTELO, MARIA CRISTINA

N N 64,875N 392 28,875 8,000 28,000 0,000NIETO POSE, MARIA DOLORES

N N 64,725N 396 42,625 8,000 14,100 0,000SOUTO ALVAREZ, MATIAS

S N 64,700N 399 31,500 8,000 25,200 0,000DEUS SUAREZ, ROMINA

N N 64,525N 402 31,625 8,000 24,900 0,000SEIJO MAROÑO, ELISA MARIA

N N 64,425N 406 35,125 8,000 21,300 0,000CARREGAL BELLAS, TANIA MARIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 64,250N 413 28,250 8,000 28,000 0,000VILLAVERDE PEREZ, PAULA

N N 63,950N 421 41,250 8,000 14,700 0,000ESMORIS LOPEZ, LETICIA

N N 63,750N 428 27,750 8,000 28,000 0,000SENRA FRAGA, ALBERTO

N N 63,625N 430 27,625 8,000 28,000 0,000CASTELOS GARRIDO, MARIA ISABEL

N S 63,275N 440 29,375 8,000 25,900 0,000BRAVO CRESPO, LUIS ENRIQUE

N N 63,150N 443 38,000 8,000 17,150 0,000BEMLLOCH TRABA, MARIA

N N 63,000N 450 27,000 8,000 28,000 0,000MALLO RAMA, MARIA OLGA

N N 62,900N 453 39,000 8,000 15,900 0,000SEIJAS GUERREIRO, EVA MARIA

S S 62,895S 454 38,375 4,440 20,080 0,000SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO

N S 62,875N 455 26,875 8,000 28,000 0,000SAVELKOULS , MARIA LOUISA

N N 62,875N 456 26,875 8,000 28,000 0,000CARRO MERCHAN, MARTA

N N 62,725N 463 40,625 8,000 14,100 0,000NAYA LOPEZ, NURIA

N N 62,625N 464 31,125 8,000 22,500 1,000BRANDARIZ PEREIRA, JUAN

N S 62,425N 471 38,125 8,000 16,300 0,000FERNANDEZ MARTINEZ PIÑEIRO,

ROCIO

N N 62,425N 473 34,125 8,000 20,300 0,000FARIÑA CASTELO, NOELIA

N N 62,325N 475 42,625 8,000 11,700 0,000VAZQUEZ GUNDIN PAZ, MARIA

N S 62,025N 480 28,125 8,000 25,900 0,000SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS

N N 62,000N 482 26,000 8,000 28,000 0,000MOREIRA GONZALEZ, ROSA MARIA

N S 61,975N 486 33,875 8,000 18,000 2,100ALONSO BECERRA, ISABEL

N S 61,900N 487 28,500 8,000 25,400 0,000TARRIO SANCHEZ, VERONICA

N S 61,775N 488 31,375 8,000 22,400 0,000CERNADAS LADO, IRIA

N N 61,200S 504 41,500 8,000 11,700 0,000LAREO BARREIRO, NATALIA

N N 61,040N 510 32,000 8,000 21,040 0,000PASTORIZA LOPEZ, LUCIA

N N 61,000N 511 33,500 8,000 19,500 0,000TABOADA GARCIA, NATALIA

N S 61,000N 513 25,000 8,000 28,000 0,000COLFERAI DIAZ, DINA

N S 60,925N 515 42,125 8,000 10,800 0,000OTERO VIDAL, SILVIA

N N 60,400N 528 35,500 8,000 16,900 0,000TELLEZ GONZALEZ, ISABEL

S S 60,300S 531 37,000 8,000 15,300 0,000GONZALEZ BELLO, DESIREE

N S 60,212S 536 36,500 8,000 14,712 1,000ZAS LOPEZ, GEMA

N N 60,150N 537 39,000 8,000 13,150 0,000FERNANDEZ RIVAS, RUT

N N 60,125N 541 24,125 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ MEIZOSO, MARTA MARIA

N N 60,000N 547 30,500 8,000 21,500 0,000ABAJO SANTOS, ANA ISABEL

N S 59,650N 550 31,250 8,000 20,400 0,000LENDOIRO FERNANDEZ, ADRIANA

N N 59,625N 551 36,125 8,000 15,500 0,000VIZOSO VAZQUEZ, NOELIA

N N 59,475N 557 37,875 8,000 13,600 0,000MOSCOSO FERNANDEZ, ALBA

N N 58,954N 566 37,500 8,000 13,404 0,050MOREIRA AMADO, YOLANDA

N S 58,762S 572 38,875 8,000 10,887 1,000BRANDARIZ PEREIRA, REBECA

N N 58,500N 580 22,500 8,000 28,000 0,000LECHUGA CORBACHO, MARIA REYES

N N 58,400N 587 24,000 8,000 26,400 0,000CANCELA ACUÑA, EVA

S S 58,325N 589 32,625 8,000 17,700 0,000VARELA VEIGA, ROBERTO

N N 58,250N 590 22,250 8,000 28,000 0,000HERVADA GARCIA, HECTOR

N N 57,975N 592 25,875 8,000 24,100 0,000GARCIA GOMEZ, LUCIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 57,425N 600 28,125 8,000 21,300 0,000VAZQUEZ CASTRO, ZORAIDA

N S 57,125N 604 32,625 8,000 16,500 0,000NAVEIRA IGLESIAS, PATRICIA

N N 56,975N 608 34,875 8,000 14,100 0,000VILARIÑO MOUZO, ISABEL

N N 56,225N 619 37,625 8,000 10,600 0,000NOBREGA DOVAO, TATIANA CRISTINA

N N 56,218N 622 29,500 8,000 18,718 0,000AMIGO ALVAREZ, BEATRIZ

N N 56,175N 624 31,375 8,000 16,800 0,000PIÑEIRO FERNANDEZ, LEDICIA

N N 56,125N 625 20,125 8,000 28,000 0,000LOPEZ MARTINEZ, YOLANDA

N S 56,075N 626 29,375 8,000 18,700 0,000ANIDO CORNIDE, MARIA YOLANDA

N N 55,875N 631 29,125 8,000 18,750 0,000FERNANDEZ TURIENZO, LAURA

N N 55,750S 637 32,750 8,000 15,000 0,000BLANCO ESPASANDIN, SILVIA

N S 55,575N 644 36,375 8,000 11,200 0,000VAZQUEZ QUINTANS, YESSICA

N S 55,050N 654 29,750 8,000 17,300 0,000VIQUEIRA PREGO, MARTA

N N 54,825N 660 20,125 8,000 26,700 0,000PALLAS GARCIA, MARIA

N N 54,750N 662 34,250 8,000 12,500 0,000TAIBO CARIDAD, PATRICIA

N S 54,266N 672 33,000 8,000 13,266 0,000CABANELA MATO, OLALLA

N N 53,904N 679 24,000 8,000 21,904 0,000GUTIERREZ PEREIRA, ANA MARTA

N S 53,900N 680 31,500 8,000 14,400 0,000LORENZO CARNERO, MARIA

ALEJANDRA

N N 53,775N 689 33,375 8,000 12,400 0,000REY CARRASCAL, ALBA

N N 53,350N 698 26,750 8,000 18,600 0,000DEAN BEN, SILVIA MARIA

N N 53,300N 699 39,000 8,000 6,300 0,000LORENZO PAZ, IRIA

N N 53,300N 700 36,000 8,000 9,300 0,000PEREIRAS ALVAREZ, ALEXANDRA

N N 53,125N 702 32,625 8,000 12,500 0,000FRAGA VARELA, ELENA

N S 52,850N 710 34,750 8,000 10,100 0,000PITA ANDON, ADRIAN

N N 52,050N 725 34,250 8,000 9,800 0,000CAAMAÑO ETCHEVERS, ISABEL

N S 51,800N 730 34,000 8,000 9,800 0,000TRABA VAZQUEZ, NURIA

N S 51,300N 736 29,500 8,000 13,800 0,000AGRA PRADO, TANIA

S S 51,200S 739 42,000 8,000 1,200 0,000GONZALEZ CASTRO, SILVIA

N S 50,975N 742 32,875 8,000 10,100 0,000MARTINEZ BERMUDEZ, LUCIA

N S 50,528S 752 29,625 8,000 12,903 0,000ENCINAR REY, ISAURA DOLORES

N N 50,275N 757 26,375 8,000 15,900 0,000SOILAN LOPEZ, ALBA

S S 50,175N 763 22,375 8,000 19,800 0,000MONTERO DIAZ, RUTH

N N 50,127N 767 26,750 8,000 15,377 0,000ZAS MARTINEZ, YOLANDA MARIA

N S 50,075N 769 32,875 8,000 9,200 0,000PONTE VELASCO, NATALIA

N N 49,728N 774 30,250 8,000 11,478 0,000FERNANDEZ ALVAREZ, JOAQUIN

N N 49,700N 775 32,500 8,000 9,200 0,000ALVAREZ SEQUEIRO, JESSICA

N S 49,650N 778 34,250 8,000 7,400 0,000MOREIRA IGLESIAS, DIANA

N N 49,600N 780 33,000 8,000 8,600 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, CRISTINA

N S 49,275N 787 28,375 8,000 12,900 0,000SOMESO FERNANDEZ, ELOY

N S 48,950N 796 23,250 8,000 17,700 0,000LOJO SILVOSA, LUCIA

N N 48,675N 809 26,875 8,000 13,800 0,000CARAMES GUILLAN, MARIA

N S 48,125S 824 34,875 8,000 5,250 0,000RODRIGUEZ VEIGA, DAVID

N S 47,550N 840 30,750 8,000 8,800 0,000SESTO RIVAS, LUCIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 15/10/2015 Listado Definitivo de ... · seijas guerreiro, eva maria n n n 39,000 8,000 15,900 0,000 62,900 453 SANCHEZ BARDANCA, ALEJANDRO S S S 38,375 4,440 20,080

Data de elaboración: 19/05/2016

Data de xeración: 15/10/2015

Listado Definitivo de Admitidos da Área especial UCI-REANIMACIÓN-QUEIMADOS

Categoría: ENFERMEIRO/A

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N S 46,950N 862 30,250 8,000 8,700 0,000RIVADULLA PEREZ, ALBA

N S 46,950N 863 27,250 8,000 11,700 0,000SOUTO BESTILLEIRO, NATALY

N N 46,375N 876 26,375 8,000 12,000 0,000ARENAS SUAREZ, PATRICIA

S S 46,350S 877 31,750 8,000 6,600 0,000NEIRA BLANCO, ISABEL

N S 46,232N 880 31,250 8,000 6,982 0,000CALVO SANCHEZ, NOELIA

N S 46,175N 883 28,875 8,000 9,300 0,000GOMEZ MIRAZ, LUA

S S 46,000S 891 29,500 5,700 10,800 0,000PEÑIN GARCIA, PAULA

S S 45,725S 900 37,125 8,000 0,600 0,000QUIROGA MOAR, IRAYA

N N 45,650N 904 29,250 8,000 8,400 0,000CARRO PEREZ, OLIVIA

N N 45,375N 912 29,875 8,000 7,500 0,000COLLAZO DUBRA, MARIA DEL MAR

N S 45,375N 913 28,375 8,000 9,000 0,000SANTERVAS DEUS, PAULA

N N 45,125N 915 29,625 8,000 7,500 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, HILDA

N S 44,975N 920 19,875 8,000 17,100 0,000ALHENDI ALMEKKAWI, DANIA

