Cuadro tarifas sem i 2015

2
ENERO A 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Cargo Fijo (Suscriptor) 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51 Consumo Básico ( 0-20 M3) 702,47 702,47 702,47 702,47 702,47 702,47 Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Cargo Fijo (Suscriptor) 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38 Consumo Básico ( 0-20 M3) 865,53 865,53 865,53 865,53 865,53 865,53 Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Cargo Fijo (Suscriptor) 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38 Consumo Básico ( 0-20 M3) 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13 Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Cargo Fijo (Suscriptor) 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 Consumo Básico ( 0-20 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 Cargo Fijo (Suscriptor) 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 Consumo Básico ( 0-20 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 Consumo Complementario(21-40 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 Cargo Fijo (Suscriptor) 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33 Consumo Básico ( 0-20 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 Consumo Complementario(21-40 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 Consumo ($/m3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 PURINA Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 GRASAS Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 CRISTAR Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 12 Oficial Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 13 Especial Consumo ($/m3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Basico 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Basico 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Basico 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Basico 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Basico 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 Complementario 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 Suntuario 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 Basico 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 Complementario 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 Suntuario 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 11 Comercial 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 10 Industrial 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 12 Oficial y Especial 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 Tarifa de tasa de uso según decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005 del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial y Acuerdo 005 de Marzo 15 de 2006 de la C.V.C. V/r. Tasa de Uso $/m 3 de consumo (Incluidas en las tarifas del consumo de acueducto de ENERO A JUNIO 2015, Según Comunicado 044 del 26 de Diciembre de 2014 RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL 1 Bajo - Bajo 2 Bajo 3 Medio - Bajo 4 Medio 5 Medio - Alto 6 Alto TARIFAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015 SEGÚN COMUNICADO No. 044 de Diciembre de 2014 ESTRATO REPORTE DE TARIFAS DE JUNIO 10 Industrial 1 Bajo - Bajo 2 Bajo 3 Medio Bajo ACUEDUCTO 5 Medio Alto NO RESIDENCIAL 11 Comercial ESTRATO 4 Medio 6 Alto

Transcript of Cuadro tarifas sem i 2015

Page 1: Cuadro tarifas sem i 2015

ENERO A

2015 2015 2015 2015 2015 2015ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cargo Fijo (Suscriptor) 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51 3958,51Consumo Básico ( 0-20 M3) 702,47 702,47 702,47 702,47 702,47 702,47Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56

Cargo Fijo (Suscriptor) 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38 4877,38Consumo Básico ( 0-20 M3) 865,53 865,53 865,53 865,53 865,53 865,53Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56

Cargo Fijo (Suscriptor) 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38 5720,38Consumo Básico ( 0-20 M3) 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13 1015,13Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56

Cargo Fijo (Suscriptor) 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46Consumo Básico ( 0-20 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56Consumo Complementario(21-40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56

Cargo Fijo (Suscriptor) 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18Consumo Básico ( 0-20 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84Consumo Complementario(21-40 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84

Cargo Fijo (Suscriptor) 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33 9634,33Consumo Básico ( 0-20 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70Consumo Complementario(21-40 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70Consumo Suntuario ( Mas de 40 M3) 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70 1709,70

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2015 2015 2015 2015 2015 2015

Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18 9032,18Consumo ($/m3) 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84 1602,84

Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13PURINACargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13GRASASCargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13CRISTARCargo Fijo ( $/Suscriptor) 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89 7827,89Consumo ($/m3) 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13 1389,13

12 Oficial Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,46 6021,4613 Especial Consumo ($/m3) 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56 1068,56

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2015 2015 2015 2015 2015 2015

Basico 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

Basico 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

Basico 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

Basico 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11Complementario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11Suntuario 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

Basico 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17Complementario 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17Suntuario 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17

Basico 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58Complementario 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58Suntuario 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58

11 Comercial 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,1710 Industrial 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,3412 Oficial y Especial 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

Tarifa de tasa de uso según decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005 del Ministerio de Ambiente y Vivi enda y Desarrollo Territorial y Acuerdo 005 de Marzo 15 de 2006 de la C.V.C.

V/r. Tasa de Uso $/m 3 de consumo (Incluidas en las tarifas del consumo d e acueducto de ENERO A JUNIO 2015, Según Comunicado 044 del 26 de Diciembre de 2014

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL

1 Bajo - Bajo

2 Bajo

3 Medio - Bajo

4 Medio

5 Medio - Alto

6 Alto

TARIFAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA EL PERIODO D E ENERO A JUNIO DEL 2015SEGÚN COMUNICADO No. 044 de Diciembre de 2014

ESTRATO

REPORTE DE TARIFAS DE JUNIO

10 Industrial

1 Bajo - Bajo

2 Bajo

3 Medio Bajo

ACUEDUCTO

5 Medio Alto

NO RESIDENCIAL

11 Comercial

ESTRATO

4 Medio

6 Alto

Page 2: Cuadro tarifas sem i 2015

ENERO A

2015 2015 2015 2015 2015 2015ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cargo Fijo (Suscriptor) 1394,26 1394,26 1394,26 1394,26 1394,26 1394,26Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00Vertimiento Complementario(21-40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39

Cargo Fijo (Suscriptor) 1717,90 1717,90 1717,90 1717,90 1717,90 1717,90Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06Vertimiento Complementario(21-40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39

Cargo Fijo (Suscriptor) 2014,82 2014,82 2014,82 2014,82 2014,82 2014,82Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 641,62 641,62 641,62 641,62 641,62 641,62Vertimiento Complementario(21-40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39

Cargo Fijo (Suscriptor) 2120,86 2120,86 2120,86 2120,86 2120,86 2120,86Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39Vertimiento Complementario(21-40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39

Cargo Fijo (Suscriptor) 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08Vertimiento Complementario(21-40 M3) 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08

Cargo Fijo (Suscriptor) 3393,38 3393,38 3393,38 3393,38 3393,38 3393,38Vertimiento Básico ( 0-20 M3) 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62Vertimiento Complementario(21-40 M3) 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62Vertimiento Suntuario ( Mas de 40 M3) 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62 1080,62

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2015 2015 2015 2015 2015 2015

Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29 3181,29Vertimiento ($/m3) 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08 1013,08

Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 2757,12 2757,12 2757,12 2757,12 2757,12 2757,12Vertimiento ($/m3) 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 878,00PURINACargo Fijo ( $/Suscriptor) 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13Vertimiento ($/m3) 887,11 887,11 887,11 887,11 887,11 887,11GRASASCargo Fijo ( $/Suscriptor) 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13Vertimiento ($/m3) 924,81 924,81 924,81 924,81 924,81 924,81CRISTARCargo Fijo ( $/Suscriptor) 2757,12 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13 2757,13Vertimiento ($/m3) 932,26 932,26 932,26 932,26 932,26 932,26

12 Oficial Cargo Fijo ( $/Suscriptor) 2120,86 2120,86 2120,86 2120,86 2120,86 2120,8613 Especial Vertimiento ($/m3) 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39 675,39

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2015 2015 2015 2015 2015 2015

Basico 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26Complementario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89Suntuario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89

Basico 58,23 58,23 58,23 58,23 58,23 58,23Complementario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89Suntuario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89

Basico 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29Complementario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89Suntuario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89

Basico 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89Complementario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89Suntuario 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89

Basico 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83Complementario 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83Suntuario 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83

Basico 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02Complementario 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02Suntuario 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02

11 Comercial 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 107,8310 Industrial 93,45 93,45 93,45 93,45 93,45 93,45PURINA 103,61 103,61 103,61 103,61 103,61 103,61GRASAS 140,27 140,27 140,27 140,27 140,27 140,27CRISTAL 109,10 109,10 109,10 109,10 109,10 109,1012 Oficial y Especial 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89

NO RESIDENCIAL

4 Medio

JUNIO

ESTRATO ALCANTARILLADO

ESTRATO NO RESIDENCIAL

11 Comercial

10 Industrial

1 Bajo - Bajo

2 Bajo

3 Medio Bajo

4 Medio

5 Medio Alto

6 Alto

1 Bajo - Bajo

2 Bajo

3 Medio - Bajo

5 Medio - Alto

6 Alto

Tarifa de tasa Retributiva según decreto 2667del 21 de diciembre de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Reporte Tarifas de la Tasa Retributiva , Según Comu nicado 044 del 26 de Diciembre de 2014

RESIDENCIAL

TARIFAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EL PERI ODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015SEGÚN COMUNICADO No. 044 de Diciembre de 2014

REPORTE DE TARIFAS DE