Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

78
Convocatòria/es Convocatoria/s 9/16 Cos/sos Cuerpo/s C2-01-01 Data de publicació Fecha de publicación DOGV núm. 8139 de 2.10.2017 ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 9/16 , PER LA QUAL ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES D’ACCÉS A L’ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓ, C2-01-01, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN D’ACCÉS LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, De conformitat amb el que s'estableix en la base 10.4 de l'Ordre 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, una vegada resoltes les al·legacions presentades, fa pública la relació definitiva de persones aspirants aprovades per la seua ordre de puntuació total a què es refereix la base 8.6 i que figuren en l'Annex I, així com la puntuació definitiva del barem que figura en l'Annex II. Així mateix, acorda elevar la relació de persones aspirants aprovades a la Direcció General de Funció Pública per a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Contra el present acord, que no esgota la via administrativa, únicament caldrà interposar recurs d'alçada davant la Hble. Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA 9/16, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓN, C2-01-01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO DE ACCESO LIBRE Y TURNO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de la Orden 22/2017, de 18 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6 y que figuran en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II. Asimismo, acuerda elevar la relación de personas aspirantes aprobadas a la Dirección General de Función Pública para su inserción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, únicamente cabrá interponer recurso de alzada ante la Hble. Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Presidencia La secretaría

Transcript of Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Page 1: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Convocatòria/esConvocatoria/s

9/16

Cos/sosCuerpo/s

C2-01-01

Data de publicació Fecha de publicación

DOGV núm. 8139 de 2.10.2017

ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 9/16 , PER LA QUAL ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES D’ACCÉS A L’ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓ, C2-01-01, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN D’ACCÉS LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL,

De conformitat amb el que s'estableix en la base 10.4 de l'Ordre 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, una vegada resoltes les al·legacions presentades, fa pública la relació definitiva de persones aspirants aprovades per la seua ordre de puntuació total a què es refereix la base 8.6 i que figuren en l'Annex I, així com la puntuació definitiva del barem que figura en l'Annex II.

Així mateix, acorda elevar la relació de persones aspirants aprovades a la Direcció General de Funció Pública per a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra el present acord, que no esgota la via administrativa, únicament caldrà interposar recurs d'alçada davant la Hble. Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA 9/16, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA AUXILIAR DE GESTIÓN, C2-01-01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO DE ACCESO LIBRE Y TURNO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL,

De conformidad con lo establecido en la base 10.4 de la Orden 22/2017, de 18 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, una vez resueltas las alegaciones presentadas, hace pública la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas por su orden de puntuación total a que se refiere la base 8.6 y que figuran en el Anexo I, así como la puntuación definitiva del baremo que figura en el Anexo II.

Asimismo, acuerda elevar la relación de personas aspirantes aprobadas a la Dirección General de Función Pública para su inserción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, únicamente cabrá interponer recurso de alzada ante la Hble. Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Presidencia La secretaría

Page 2: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Convocatòria 9/16. Escala auxiliar de gestió C2-01-01Convocatoria 9/16. Escala auxiliar de gestión C2-01-01

ANNEX I / ANEXO I

Torn diversitat funcionalTurno diversidad funcional

Llistat definitiu aprobades / Listado definitivo aprobadas

Apellido1 Apellido2 Nombre DNI Examen1 Examen2 Concurso Nota final

Cognom1 Cognom2 Nom DNI Examen1 Examen2 Concurs Nota final

MARTINEZ MOLTO EVA MARIA **2510** 25,90 28,90 22,19 76,991

COLLADO MAS ROSARIO

ISABEL

**8878** 25,78 23,20 27,11 76,092

MARTINEZ SIERRA MERCEDES **4399** 22,89 18,03 29,32 70,243

ANAYA ZARAGOZA VANESA **3214** 24,10 21,08 24,66 69,844

GIL BLAZQUEZ MARIA DEL

CARMEN

**7767** 20,12 18,69 30,65 69,465

MORENO ALCAIDE SARA **6708** 16,27 20,02 32,47 68,766

Page 3: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Convocatòria 9/16. Escala auxiliar de gestió C2-01-01Convocatoria 9/16. Escala auxiliar de gestión C2-01-01

ANNEX I / ANEXO I

Torn lliureTurno Libre

Llistat definitiu aprobades / Listado definitivo aprobadas

Apellido1 Apellido2 Nombre DNI Examen1 Examen2 Concurso Nota final

Cognom1 Cognom2 Nom DNI Examen1 Examen2 Concurs Nota final

GRIMA MURCIA JOSE ANTONIO **0138** 28,67 28,64 32,09 89,401

BURGOS SANCHEZ MARIA DEL

CARMEN

**3721** 28,19 29,70 31,27 89,162

GONZALEZ VIDAL FRANCISCO

JAVIER

**4152** 25,66 29,30 33,81 88,773

LATOUR GUILLEN IVAN **3699** 27,71 30,76 29,41 87,884

PELLICER CEBOLLA JOSE ENRIQUE **8059** 24,46 29,03 33,10 86,595

MUÑOZ APARISI LEONOR **0043** 27,83 23,20 33,85 84,886

GIMENEZ COLOMER EMILIO **4032** 26,27 26,65 31,57 84,497

MUÑOZ MARTINEZ RAFAEL **0890** 25,30 25,85 33,19 84,348

MARTINEZ DIAZ MARIA JOSE **4920** 27,11 29,30 27,28 83,699

FELIS MUSOLES MARIA DOLORES **2248** 25,78 28,50 28,89 83,1710

GOMEZ TORREGROSA MARIA ANTONIA **4976** 23,13 27,58 32,25 82,9611

SILVESTRE TRAVER ELVIRA CARMEN **7902** 26,39 22,54 33,39 82,3212

MARTINEZ PEREZ JOSE VICENTE **6496** 23,73 25,45 33,10 82,2813

MARTIN TORRES RICARDO **7626** 24,10 26,91 31,25 82,2614

CASAÑ MONTORO FRANCISCO **3821** 27,47 27,18 27,07 81,7215

RUIZ SARMIENTO MARIA ANTONIA **6365** 23,49 25,72 32,05 81,2616

ANDRES GARCIA AARON CARLOS **9848** 24,94 23,20 32,99 81,1317

LEON CORONADO MARIA ISABEL **1657** 21,33 24,79 35,00 81,1218

ESPIN HERVAS ANA YOLANDA **2353** 27,95 24,53 28,53 81,0119

MORANT CARDONA ALEJANDRO **0123** 23,01 22,94 35,00 80,9520

VIDAL MONFERRER FERRAN **9621** 23,25 22,94 34,69 80,8821

MATEOS PAREDES CARLOS **0591** 27,11 25,45 28,11 80,6722

MANRESA RUIZ BALTASARA **5661** 27,23 28,90 24,53 80,6623

MARIN TIRADO MARIA DEL LLEDO **9578** 25,78 20,81 34,01 80,6024

PASCUAL TARRASO REIS **8023** 20,00 26,38 34,21 80,5925

TORRES PIQUER MARIA VICTORIA **9797** 20,72 24,79 35,00 80,5126

MARTINEZ JIMENEZ BENJAMIN **7672** 25,18 25,45 29,71 80,3427

ALBAIDA VENTURA ANNA MARIA **9445** 21,57 29,30 29,26 80,1328

AZNAR AZNAR SERGIO **1225** 25,18 23,33 31,55 80,0629

GADEA PEÑA SERGIO **6687** 25,90 27,97 26,16 80,0330

DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO **1291** 26,87 26,91 26,20 79,9831

PEÑAS PASCUAL RAQUEL **4996** 24,34 23,33 31,96 79,6332

Page 4: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Apellido1 Apellido2 Nombre DNI Examen1 Examen2 Concurso Nota final

Cognom1 Cognom2 Nom DNI Examen1 Examen2 Concurs Nota final

CORTES VICIACH ANGELINA **9290** 22,77 27,05 29,76 79,5833

CASANOVA RODRIGUEZ JAVIER **4999** 24,46 25,59 29,50 79,5534

INAREJOS SIERRA SUSANA **8530** 25,06 20,42 33,97 79,4535

PANADERO GONZALEZ SILVANA **3683** 28,67 21,61 29,08 79,3636

SERRANO GIMENEZ FRANCISCO **5531** 24,46 20,81 34,00 79,2737

CAMARERO FERNANDEZ ANA CRISTINA **3494** 25,78 24,66 28,78 79,2238

JIMENEZ FLORES REBECA **3235** 23,61 22,67 32,76 79,0439

DIAZ MORENO MARIA ISABEL **5084** 22,17 22,54 34,30 79,0140

OLTRA TOMAS CONCEPCION **4429** 28,19 22,41 28,30 78,9041

GOMEZ CORTES JOSEFA

MARGARITA

**3008** 25,66 20,28 32,92 78,8642

GUARINO MIR MARIA LIDON **0090** 25,78 23,47 29,58 78,8343

MARIN SOTO JOSEFINA **0118** 23,37 24,00 31,40 78,7744

ALCALA BAYO MANUEL **1607** 24,82 29,30 24,58 78,7045

CONSUELO SORIANO MARIA ELVIRA **1694** 24,94 24,92 28,84 78,7046

SERRANO GONZALEZ MARIA DEL

ROSARI

**3875** 23,37 20,15 35,00 78,5247

HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE **3625** 26,14 27,58 24,79 78,5148

ALDEGUER AYALA JOAQUIN **1328** 21,81 21,88 34,80 78,4949

BARREIRO BARREIRO ANNA-MARIA **6013** 29,04 29,96 19,45 78,4550

MOLTO DOMENECH MARIA

ASCENSION

**6429** 24,22 21,88 32,35 78,4551

QUIRANT MARTINEZ ROSA **0021** 23,86 28,37 26,08 78,3152

SORIA GARCIA PATRICIA **5390** 25,66 24,00 28,58 78,2453

MORALES MONSALVE FERNANDO **1675** 26,63 20,95 30,60 78,1854

RAMIREZ MUÑOZ ROSA **6403** 23,13 24,79 30,03 77,9555

BERZOSA RODRIGUEZ MARIA DEL

CARMEN

**5278** 28,07 24,66 24,97 77,7056

TIRADO CHICHELL BERTA LIDON **9836** 26,51 25,45 25,74 77,7057

GARCIA GONZALEZ CARMEN **4369** 26,75 24,92 25,90 77,5758

BAÑOS GUZMAN JOSEFA **9683** 24,10 23,20 30,20 77,5059

Page 5: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Convocatòria 9/16. Escala auxiliar de gestió C2-01-01 / Convocatoria 9/16. Escala auxiliar de gestión C2-01-01

ANNEX II / ANEXO II Torn Diversitat Funcional

Turno Diversidad FuncionalLlistat definitiu fase concurs / Listado definitivo fase concurso

DNICognom 1 Apellido 1

Cognom 2 Apellido 2

Nom Nombre EXP.1 EXP.2 EXP.3

TOTAL EXP.

Valencià Valenciano Idioma

Titulació Titulación Cursos

MàstersMásters

TOTAL Concurs Concurso

EXPERIÈNCIA /EXPERIENCIA Max. 20 punts/puntos FORMACIÓ /FORMACIÓN Max. 15 punt/puntos

TOTAL FORM.

**9753** ALARCON APARICI PABLO 0 0 3,36 3,36 2 0,30 6 0,50 0 12,168,800

**3214** ANAYA ZARAGOZA VANESA 14,82 0,54 0 15,36 2 0 6 1,30 0 24,669,3

**0995** ARBIOL ZAMORA DAVID 7,67 0 0 7,67 2 0 6 0,55 1 17,229,55

**6882** BARBER PEREZ SARA 0 2,25 6,51 8,76 4 0,60 6 0,15 1 20,5111,75

**5418** BAYO PIQUERAS MANUELA 1,56 2,16 0 3,72 0 0 0 0,35 0 4,070,35

**4030** BORRAS ALMENAR MARIA CARMEN 0 0 0,35 0,35 0 0 6 0,55 0 6,906,55

**0981** CARBONELL AMIGO M.TERESA 8,06 1,08 3,64 12,78 4 0 6 1,20 0 23,9811,2

**1624** CASANOVA SALCEDO VICENTE 0 0 0 0 2 0 0 0,20 0 2,202,2

**6015** CERGUTA CERGUTA CLAUDIA 0 0,09 2,24 2,33 0 0 6 0,90 0 9,236,9

**8626** COLLADO BAEZA MARIA LORENA 5,2 1,71 0 6,91 4 0 6 1,05 0 17,9611,05

**8878** COLLADO MAS ROSARIO ISABEL 13,39 3,87 0 17,26 4 1,3 3 1,55 0 27,119,85

**0106** ESCRIVA BERTOMEU ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,000

**4167** FERNANDEZ FIRPO MONICA VIVIANA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,000

**2876** FERRER URENA MARIA JESSICA 0 0 0 0 4 0 6 0,20 0 10,2010,2

**3362** GARCIA NAVARRO CONCEPCION 0 1,26 4,2 5,46 4 0,9 6 1,90 0 18,2612,8

**7767** GIL BLAZQUEZ MARIA DEL CARMEN 20,8 0,54 0 20 4 0 6 0,65 0 30,6510,65

**3442** GIMENO ANGUAS ROSA MARIA 0,52 12,24 0,77 13,53 6 1,6 6 1,50 0 28,5315

**8885** GIMENO PEÑA JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,000

**8598** IGLESIAS FUENTE MARIA DEL CARMEN 1,43 0,9 0 2,33 4 2,5 6 0,00 0 14,8312,5

Pàgina /Página 1 de 2 Convocatòria 9/16. Diversitat funcional / Convocatoria 9/16. Diversidad funcional Data fi de baremació 2/novembre/2017/Data fin de baremación 2/novembre/2017

Page 6: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

DNICognom 1 Apellido 1

Cognom 2 Apellido 2

Nom Nombre EXP.1 EXP.2 EXP.3

TOTAL EXP.

Valencià Valenciano Idioma

Titulació Titulación Cursos

MàstersMásters

TOTAL Concurs Concurso

EXPERIÈNCIA /EXPERIENCIA Max. 20 punts/puntos FORMACIÓ /FORMACIÓN Max. 15 punt/puntos

TOTAL FORM.

**7577** IRANZO MONTEAGUDO M.TERESA 2,34 16,47 3,43 20 0 0 3 0,15 0 23,153,15

**5851** LOZANO DEL PINO AZUCENA DEL ROCI 0,26 3,33 0 3,59 2 0 6 0,25 0 11,848,25

**5557** MARTI CRESPO MARIA JOSE 0 0 10,22 10,22 2 0 6 0,00 0 18,228

**2510** MARTINEZ MOLTO EVA MARIA 5,07 3,87 0 8,94 4 1,60 6 1,65 0 22,1913,25

**4399** MARTINEZ SIERRA MERCEDES 12,48 3,24 0 15,72 4 1,6 6 1,00 1 29,3213,6

**6593** MONTAVA BELDA FRANCISCO JOSE 1,3 0,63 0 1,93 4 0,60 6 0,20 0 12,7310,80

**6708** MORENO ALCAIDE SARA 2,34 15,48 0 17,82 4 1,9 6 2,75 0 32,4714,65

**6493** MUÑOZ CAMPOS MARIA DOLORES 0,52 6,66 0,49 7,67 6 2,6 6 0,25 0 22,5214,85

**4559** MUÑOZ GARCIA TERESA FATIMA 0 6,93 0 6,93 0 0 3 0,10 0 10,033,1

**9946** MURCIA CARPENA JOSE RAMON 0 0 0 0 2 0 3 0,00 0 5,005

**5829** PASCUAL GINER Mª DESAMPARADOS 0 4,68 0,42 5,1 6 4,1 6 0,00 0 20,1015

**2340** PEREZ GARCIA MANUEL 0 0,36 0 0,36 2 0 6 0,50 1 9,869,5

**4885** PEREZ MARHUENDA PEDRO JAVIER 0,78 0 0 0,78 2 0 6 0,80 0 9,588,8

**5921** PEREZ SANTAEULALIA MIREIA 0 0 0 0 4 0,60 6 0,00 0 10,6010,60

**7975** PICO VERDU NATALIA 0 0 0,63 0,63 4 0,9 6 0,00 0 11,5310,9

**0944** QUESADA DIAZ JUAN CARLOS 0 9,99 0 9,99 2 0 6 0,15 0 18,148,15

**3306** SAEZ LOPEZ MARIA PAZ 0 0 12,95 12,95 1 0 6 0,00 0 19,957

**4647** SOTO PUIG ANDRES 0 0 0 0 2 0 0 0,00 0 2,002

**3747** VILLAMON ALONSO MIGUEL 2,6 4,59 0 7,19 4 2,5 6 0,10 0 19,7912,6

**9492** VILLAR BAYO CARLOS 0 0,18 0 0,18 4 0 0 0,00 0 4,184

Pàgina /Página 2 de 2 Convocatòria 9/16. Diversitat funcional / Convocatoria 9/16. Diversidad funcional Data fi de baremació 2/novembre/2017/Data fin de baremación 2/novembre/2017

Page 7: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

Convocatòria 9/16. Escala auxiliar de gestió C2-01-01 / Convocatoria 9/16. Escala auxiliar de gestión C2-01-01

ANNEX II / ANEXO II Torn lliure / Turno LibreLlistat definitiu fase concurs / Listado definitivo fase concurso

DNICognom 1 Apellido 1

Cognom 2 Apellido 2

Nom Nombre EXP.1 EXP.2 EXP.3

TOTAL EXP.

Valencià Valenciano Idioma

Titulació Titulación Cursos

MàstersMásters

TOTAL Concurs Concurso

EXPERIÈNCIA /EXPERIENCIA Max. 20 punts/puntos FORMACIÓ /FORMACIÓN Max. 15 punt/puntosTOTAL FORM.

**4211** ABAD ALVAREZ ISABEL 0 7,83 0 7,83 4 2,90 6 1,10 0 21,8314,00

**7392** ABAD PEÑA OLGA MARIA 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,000,00

**7613** ABAD ZARAGOZA FRANCISCA 13,91 0 5,6 19,51 2 0,00 6 0,80 0 28,318,80

**1949** ABADIA LOPEZ-GUZMAN BLANCA 0 0 2,45 2,45 2 0,00 3 1,40 0 8,856,40

**0525** ABALOS FERREROS MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 6 1,30 3 0,00 1 11,3011,30

**3793** ABARCA SOLIVA VICENTE 12,87 0,72 2,03 15,62 4 0,00 6 1,75 0 27,3711,75

**8156** ABEL VAYA SILVIA 0 0 16,38 16,38 2 0,00 6 0,00 0 24,388,00

**3573** ABRIL MORA LAURA 0 0 0 0 4 1,30 6 0,30 0 11,6011,60

**6391** ADILLO ALVAREZ ANA BELEN 0 10,53 0 10,53 6 0,00 6 1,00 0 23,5313,00

**4043** ADRIAN GALVEZ FRANCISCO 1,69 12,78 0 14,47 6 1,30 3 1,75 0 26,5212,05

**4767** AGULLO ALCARAZ FRANCISCA ANA 1,3 0 10,36 11,66 4 0,60 6 0,95 0 23,2111,55

**3532** AGULLO CUENCA JAVIER 0 3,24 0 3,24 4 0,00 3 0,65 0 10,897,65

**9899** AGULLO ROCA TOMAS 0 0 0 0 4 0,00 6 0,00 1 11,0011,00

**5645** AGULLO SEMPERE JULIA 0 0 0,42 0,42 2 0,00 6 0,00 0 8,428,00

**7756** AGUT MONSO CLAUDIA 0 1,44 0 1,44 6 0,00 6 0,05 0 13,4912,05

**8141** AHULLO ALARTE MARIA JOSE 0 0 1,75 1,75 4 0,00 6 0,50 0 12,2510,50

**9712** AIXA MALMIERCA MARIA 1,17 0 0 1,17 6 1,90 6 1,25 1 16,1715,00

**2105** ALANDI AGUILAR SANDRA 8,32 0 0 8,32 4 0,00 3 0,70 0 16,027,70

**1038** ALAVES BAEZA MARIA JOSEFA 14,95 0 0 14,95 6 0,60 3 1,05 0 25,6010,65

**5664** ALBA RAMON ANA ISABEL 0 0 2,87 2,87 2 0,00 6 0,50 0 11,378,50

Pàgina /Página 1 de 72 Convocatòria 9/16. Torn Lliure / Convocatoria 9/16. Turno LIbre Data fi de baremació 2/novembre/2017/Data fin de baremación 2/novembre/2017

Page 8: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

DNICognom 1 Apellido 1

Cognom 2 Apellido 2

Nom Nombre EXP.1 EXP.2 EXP.3

TOTAL EXP.

Valencià Valenciano Idioma

Titulació Titulación Cursos

MàstersMásters

TOTAL Concurs Concurso

EXPERIÈNCIA /EXPERIENCIA Max. 20 punts/puntos FORMACIÓ /FORMACIÓN Max. 15 punt/puntosTOTAL FORM.

**4754** ALBADALEJO POMARES ASUNCION 0 5,31 6,37 11,68 6 2,50 6 0,75 0 26,6815,00

**9445** ALBAIDA VENTURA ANNA MARIA 11,31 2,25 0,7 14,26 4 4,60 6 2,40 0 29,2615,00

**5923** ALBALAT ALBA IGNACIO 0 0 0 0 2 2,60 3 0,00 0 7,607,60

**5094** ALBARRACIN BELDA CLARA EUGENIA 0 0 7,7 7,7 2 0,00 6 0,00 0 15,708,00

**7980** ALBEROLA CARCHANO JAVIER 9,75 7,74 2,38 19,87 4 1,30 6 0,85 0 32,0212,15

**5153** ALBEROLA LOPEZ MARIA DEL PILAR 0 1,71 10,99 12,7 2 0,00 3 0,00 0 17,705,00

**0845** ALBERT CANTERO MARIA SABRINA 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,000,00

**1607** ALCALA BAYO MANUEL 6,11 3,33 0,14 9,58 6 2,90 6 2,65 0 24,5815,00

**2285** ALCALA MARIN JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0,00 6 0,00 0 6,006,00

**6973** ALCANTARILLA YAGUE JULIA MARIA 0 0 2,38 2,38 2 0,00 6 1,05 0 11,439,05

**7254** ALCAÑIZ MAESTRE M.DOLORES 0 0 0 0 2 0,00 0 0,25 0 2,252,25

**0004** ALCARAZ MANZANERA DANIEL 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,000,00

**1603** ALCAYDE TONERA PILAR 2,6 0 0,56 3,16 2 0,00 3 0,40 0 8,565,40

**4225** ALCOY MOLADA MARIA LUISA 0 0 0 0 2 0,00 6 0,20 0 8,208,20

**1328** ALDEGUER AYALA JOAQUIN 14,43 10,71 0 20 6 3,20 3 2,60 0 34,8014,80

**8011** ALEGRE MARTINEZ ANA BELEN 1,82 0 0,7 2,52 6 3,20 6 0,85 1 17,5215,00

**4622** ALEJO CAMACHO LORENA 0 0 0,28 0,28 6 4,40 3 0,50 3 15,2815,00

**6753** ALEJO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 2,73 1,44 4,34 8,51 2 1,60 6 1,60 1 20,7112,20

**2057** ALEJOS MONTORO ROSA MARIA 0 0 0,28 0,28 2 0,00 6 0,25 0 8,538,25

**5702** ALEMANY LLADRO MARIA JOSE 2,34 0 0 2,34 4 1,60 6 1,25 2 17,1914,85

**3527** ALFARO CANTERO ESTHER 0 0 0 0 2 0,00 6 0,90 0 8,908,90

**6763** ALFARO RUBIO JUAN ANTONIO 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,000,00

Pàgina /Página 2 de 72 Convocatòria 9/16. Torn Lliure / Convocatoria 9/16. Turno LIbre Data fi de baremació 2/novembre/2017/Data fin de baremación 2/novembre/2017

Page 9: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

DNICognom 1 Apellido 1

Cognom 2 Apellido 2

Nom Nombre EXP.1 EXP.2 EXP.3

TOTAL EXP.

Valencià Valenciano Idioma

Titulació Titulación Cursos

MàstersMásters

TOTAL Concurs Concurso

EXPERIÈNCIA /EXPERIENCIA Max. 20 punts/puntos FORMACIÓ /FORMACIÓN Max. 15 punt/puntosTOTAL FORM.

**6351** ALMENAR DE VALCARCEL BEGOÑA 0 1,26 0 1,26 2 1,30 6 0,30 0 10,869,60

**5709** ALONSO SERVERA MARTA 0 0 0 0 4 1,30 6 0,00 0 11,3011,30

**4370** ALONSO SORIANO MARIA DEL CARMEN 0 0 7,28 7,28 4 0,00 6 0,25 0 17,5310,25

**4645** ALPERA MIRA JOSE ANTONIO 6,89 2,61 0 9,5 4 0,00 6 0,35 0 19,8510,35

**1642** ALVAREZ BERNABEU MARIA TRINIDAD 14,17 0,36 2,73 17,26 2 0,00 6 1,25 0 26,519,25

**2629** ALVAREZ CARAVACA SANTIAGO 0 14,58 0 14,58 2 0,30 6 1,25 0 24,139,55

**8591** ALVAREZ HERMOSO MIGUEL 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,000,00

**7638** ALVAREZ RUIZ MARIA COVADONGA 0 0 9,52 9,52 2 1,30 6 0,65 0 19,479,95

**0804** ALVENTOSA ESCORCIA ANA CARMEN 8,71 9,81 0 18,52 4 0,60 6 0,50 0 29,6211,10

**0911** ALVEZ CARDOS LAURA 4,68 0,18 0,84 5,7 4 0,00 3 0,25 0 12,957,25

**8865** AMAT PARREÑO MARIA JESUS 0 0 0 0 2 2,00 6 0,40 1 11,4011,40

**0510** AMORES MORATA INMACULADA 0 2,52 0 2,52 2 0,00 3 0,05 0 7,575,05

**1492** AMOROS GARCIA CARLOS MANUEL 0 0 0 0 0 0,00 3 0,25 0 3,253,25

**2238** AMPOSTA BROCH JESUS 0 1,53 0 1,53 4 0,00 6 0,90 0 12,4310,90

**4127** ANADON LAZARO VICTOR MANUEL 0,13 1,89 0 2,02 2 0,00 3 2,35 0 9,377,35

**5679** ANDRES FELICES ESTEFANIA 5,07 0 3,99 9,06 2 0,00 6 1,45 0 18,519,45

**6892** ANDRES GALLENT MARIA JESUS 0,78 1,89 0 2,67 6 2,00 6 0,15 0 16,8214,15

**9848** ANDRES GARCIA AARON CARLOS 17,81 0,18 0 17,99 6 1,20 6 3,30 0 32,9915,00

**3961** ANDRES GARCIA MARIA ELENA 0 0 9,73 9,73 4 0,00 3 0,30 0 17,037,30

**2106** ANDRES MENDEZ LORENA 0 0 0 0 2 0,00 6 0,95 0 8,958,95

**8875** ANDRES PLANELLS INES 0 0 0 0 2 1,90 6 0,90 0 10,8010,80

**3823** ANGLA LLAGO FRANCISCO 4,42 0 10,29 14,71 4 0,00 3 1,50 0 23,218,50

Pàgina /Página 3 de 72 Convocatòria 9/16. Torn Lliure / Convocatoria 9/16. Turno LIbre Data fi de baremació 2/novembre/2017/Data fin de baremación 2/novembre/2017

Page 10: Convocatòria/es 9/16 Convocatoria/s Cos/sos C2-01-01 ...

