CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019...

6
TOTAL PAQ A PAQ B ALUMNOS 1 ACUÑA 002 ACUNA 0006 BUENA VISTA 05DPR0347J IGNACIO ALLENDE 1 2 8 4 14 0 3 1 4 18 2 ACUÑA 002 ACUNA 0023 LA ESMERALDA 05DPR0066A PRIMERO DE MAYO 1 4 2 1 7 2 2 3 7 14 3 ACUÑA 002 ACUNA 0042 EL PILAR 05DPR0348I BENITO JUAREZ 7 4 6 0 10 2 2 3 7 17 4 ACUÑA 002 ACUNA 0138 CALLES 05DPR0353U MIGUEL HIDALGO 1 14 5 4 23 9 7 9 25 48 5 ACUÑA 014 JIMENEZ 0003 CRISTALES 05DPR0640N HEROES DE CHAPULTEPEC 1 4 5 7 16 4 7 6 17 33 6 ACUÑA 014 JIMENEZ 0005 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA)05DPR1400V VICENTE GUERRERO 1 1 3 3 7 1 4 5 10 17 7 ACUÑA 014 JIMENEZ 0011 EL OREGANO 05DPR0857L MANUEL ACUNA 1 17 17 8 42 9 16 10 35 77 8 ACUÑA 014 JIMENEZ 0018 PURISIMA 05DPR0345L JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 7 9 4 20 8 2 7 17 37 9 CUATRO CIENEGAS 007 CUATRO CIENEGAS 0007 CUATES DE AUSTRALIA 05DPR1465E EMILIANO ZAPATA 7 4 2 3 9 4 4 4 12 21 10 CUATRO CIENEGAS 007 CUATRO CIENEGAS 0011 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PAL 05DPR0671G ESCUADRON 201 7 6 5 3 14 2 4 5 11 25 11 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0010 EL ALICANTE 05DPR0398Q CONSTITUYENTES DEL 57 1 1 2 0 3 1 6 4 11 14 12 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0030 CHARCOS DE FIGUEROA (FALCON) 05DPR0899K BENITO JUAREZ 7 5 0 2 7 1 4 3 8 15 13 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0032 LAS EUTIMIAS 05DPR0606G REY CUAUHTEMOC 1 0 5 2 7 2 2 3 7 14 14 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0094 LA ROSITA 05DPR0963V CINCO DE MAYO 1 5 6 4 15 5 2 7 14 29 15 CUATRO CIENEGAS 034 SIERRA MOJADA 0058 SAN JOSE DE CARRANZA 05DPR0176G VENUSTIANO CARRANZA 7 5 0 7 12 2 1 2 5 17 16 FRANCISCO I MADERO 009 FRANCISCO I. MADER 0018 CHARCOS DE RISA 05DPR0144O CUAUHTEMOC 1 4 6 3 13 6 5 6 17 30 17 FRANCISCO I MADERO 009 FRANCISCO I. MADER 0021 FINISTERRE 05DPR0907C IGNACIO ZARAGOZA 7 19 9 12 40 7 12 11 30 70 18 MATAMOROS 017 MATAMOROS 0160 COREA 05DPR0197T NARCISO MENDOZA 7 8 3 5 16 9 0 10 19 35 19 MATAMOROS 036 VIESCA 0005 BUENAVISTA 05DPR1173Q SEBASTIAN HOLZINGER 7 17 14 14 45 13 14 13 40 85 20 MATAMOROS 036 VIESCA 0012 FLOR DE MAYO 05DPR0377D CONSTITUYENTES DEL 57 1 23 22 17 62 26 24 16 66 128 21 MATAMOROS 036 VIESCA 0019 IGNACIO ZARAGOZA 05DPR0381Q RICARDO FLORES MAGON 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90 22 MATAMOROS 036 VIESCA 0028 PUNTA DE SANTO DOMINGO 05DPR0374G EMILIO CARRANZA 1 3 7 5 15 11 5 6 22 37 23 MATAMOROS 036 VIESCA 0045 VENUSTIANO CARRANZA (HACIEN 05DPR0683L RICARDO FLORES MAGON 1 4 7 5 16 6 7 5 18 34 24 MATAMOROS 036 VIESCA 0050 ALTO DEL PALOMILLO 05DPR1503R JUAN ESCUTIA 1 6 0 2 8 1 2 1 4 12 25 MATAMOROS 036 VIESCA 0064 LA LEONA 05DPR0024B ENRIQUE FLORES MAGON 1 2 6 8 16 6 6 3 15 31 26 MATAMOROS 036 VIESCA 0079 LA PRESA DE YENTI 05DPR1532M RICARDO FLORES MAGON 1 1 7 0 8 4 6 6 16 24 27 MONCLOVA 006 CASTANOS 0018 DOLORES 05DPR0936Y PRAXEDIS G. GUERRERO 7 4 5 4 13 6 2 5 13 26 28 MONCLOVA 006 CASTANOS 0045 PRESA RODRIGUEZ 05DPR0933A IGNACIO ZARAGOZA 1 5 3 5 13 1 6 1 8 21 29 MONCLOVA 006 CASTANOS 0066 SANTA TERESA 05DPR0935Z ILDEFONSO FUENTES 1 4 3 2 9 3 1 3 7 16 30 NUEVA ROSITA 020 MUZQUIZ 0076 MORELOS (CUARTERONES) 05DPR0946E JOSE MA MORELOS 7 7 4 3 14 0 1 0 1 15 NOMBRE DE LA ESCUELA TURNO ALUMNOS POR GRADO SEDE CLAVE DE MPIO. NOMBRE MUNICIPIO CLAVE DE LOC. NOMBRE LOCALIDAD Clave C.C.T. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA ÚTILES ESCOLARES PRIMARIAS CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 ÓRGANO EJECUTOR DEL ESTADO: COAHUILA

Transcript of CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019...

Page 1: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019 ignacio zaragoza 05dpr0381q ricardo flores magon 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90 ... 76 saltillo

TOTAL

1º 2º 3º PAQ A 4º 5º 6º PAQ B ALUMNOS

1 ACUÑA 002 ACUNA 0006 BUENA VISTA 05DPR0347J IGNACIO ALLENDE 1 2 8 4 14 0 3 1 4 18

2 ACUÑA 002 ACUNA 0023 LA ESMERALDA 05DPR0066A PRIMERO DE MAYO 1 4 2 1 7 2 2 3 7 14

3 ACUÑA 002 ACUNA 0042 EL PILAR 05DPR0348I BENITO JUAREZ 7 4 6 0 10 2 2 3 7 17

4 ACUÑA 002 ACUNA 0138 CALLES 05DPR0353U MIGUEL HIDALGO 1 14 5 4 23 9 7 9 25 48

5 ACUÑA 014 JIMENEZ 0003 CRISTALES 05DPR0640N HEROES DE CHAPULTEPEC 1 4 5 7 16 4 7 6 17 33

6 ACUÑA 014 JIMENEZ 0005 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA)05DPR1400V VICENTE GUERRERO 1 1 3 3 7 1 4 5 10 17

7 ACUÑA 014 JIMENEZ 0011 EL OREGANO 05DPR0857L MANUEL ACUNA 1 17 17 8 42 9 16 10 35 77

8 ACUÑA 014 JIMENEZ 0018 PURISIMA 05DPR0345L JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 7 9 4 20 8 2 7 17 37

9 CUATRO CIENEGAS 007 CUATRO CIENEGAS 0007 CUATES DE AUSTRALIA 05DPR1465E EMILIANO ZAPATA 7 4 2 3 9 4 4 4 12 21

10 CUATRO CIENEGAS 007 CUATRO CIENEGAS 0011 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS)05DPR0671G ESCUADRON 201 7 6 5 3 14 2 4 5 11 25

11 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0010 EL ALICANTE 05DPR0398Q CONSTITUYENTES DEL 57 1 1 2 0 3 1 6 4 11 14

12 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0030 CHARCOS DE FIGUEROA (FALCON) 05DPR0899K BENITO JUAREZ 7 5 0 2 7 1 4 3 8 15

13 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0032 LAS EUTIMIAS 05DPR0606G REY CUAUHTEMOC 1 0 5 2 7 2 2 3 7 14

14 CUATRO CIENEGAS 023 OCAMPO 0094 LA ROSITA 05DPR0963V CINCO DE MAYO 1 5 6 4 15 5 2 7 14 29

15 CUATRO CIENEGAS 034 SIERRA MOJADA 0058 SAN JOSE DE CARRANZA 05DPR0176G VENUSTIANO CARRANZA 7 5 0 7 12 2 1 2 5 17

16 FRANCISCO I MADERO 009 FRANCISCO I. MADERO0018 CHARCOS DE RISA 05DPR0144O CUAUHTEMOC 1 4 6 3 13 6 5 6 17 30

17 FRANCISCO I MADERO 009 FRANCISCO I. MADERO0021 FINISTERRE 05DPR0907C IGNACIO ZARAGOZA 7 19 9 12 40 7 12 11 30 70

18 MATAMOROS 017 MATAMOROS 0160 COREA 05DPR0197T NARCISO MENDOZA 7 8 3 5 16 9 0 10 19 35

19 MATAMOROS 036 VIESCA 0005 BUENAVISTA 05DPR1173Q SEBASTIAN HOLZINGER 7 17 14 14 45 13 14 13 40 85

20 MATAMOROS 036 VIESCA 0012 FLOR DE MAYO 05DPR0377D CONSTITUYENTES DEL 57 1 23 22 17 62 26 24 16 66 128

21 MATAMOROS 036 VIESCA 0019 IGNACIO ZARAGOZA 05DPR0381Q RICARDO FLORES MAGON 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90

22 MATAMOROS 036 VIESCA 0028 PUNTA DE SANTO DOMINGO 05DPR0374G EMILIO CARRANZA 1 3 7 5 15 11 5 6 22 37

23 MATAMOROS 036 VIESCA 0045 VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS)05DPR0683L RICARDO FLORES MAGON 1 4 7 5 16 6 7 5 18 34

24 MATAMOROS 036 VIESCA 0050 ALTO DEL PALOMILLO 05DPR1503R JUAN ESCUTIA 1 6 0 2 8 1 2 1 4 12

25 MATAMOROS 036 VIESCA 0064 LA LEONA 05DPR0024B ENRIQUE FLORES MAGON 1 2 6 8 16 6 6 3 15 31

26 MATAMOROS 036 VIESCA 0079 LA PRESA DE YENTI 05DPR1532M RICARDO FLORES MAGON 1 1 7 0 8 4 6 6 16 24

27 MONCLOVA 006 CASTANOS 0018 DOLORES 05DPR0936Y PRAXEDIS G. GUERRERO 7 4 5 4 13 6 2 5 13 26

28 MONCLOVA 006 CASTANOS 0045 PRESA RODRIGUEZ 05DPR0933A IGNACIO ZARAGOZA 1 5 3 5 13 1 6 1 8 21

29 MONCLOVA 006 CASTANOS 0066 SANTA TERESA 05DPR0935Z ILDEFONSO FUENTES 1 4 3 2 9 3 1 3 7 16

30 NUEVA ROSITA 020 MUZQUIZ 0076 MORELOS (CUARTERONES) 05DPR0946E JOSE MA MORELOS 7 7 4 3 14 0 1 0 1 15

NOMBRE DE LA ESCUELA TURNOALUMNOS POR GRADO

SEDE

CLAVE

DE

MPIO.

NOMBRE

MUNICIPIO

CLAVE

DE

LOC.

NOMBRE LOCALIDAD Clave C.C.T.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVODIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

ÚTILES ESCOLARES PRIMARIAS

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020

ÓRGANO EJECUTOR DEL ESTADO: COAHUILA

Page 2: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019 ignacio zaragoza 05dpr0381q ricardo flores magon 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90 ... 76 saltillo

TOTAL

1º 2º 3º PAQ A 4º 5º 6º PAQ B ALUMNOSNOMBRE DE LA ESCUELA TURNO

ALUMNOS POR GRADOSEDE

CLAVE

DE

MPIO.

NOMBRE

MUNICIPIO

CLAVE

DE

LOC.

NOMBRE LOCALIDAD Clave C.C.T.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVODIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

ÚTILES ESCOLARES PRIMARIAS

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020

ÓRGANO EJECUTOR DEL ESTADO: COAHUILA

31 NUEVA ROSITA 020 MUZQUIZ 0439 NOGALITOS 05DPR0405J GENERAL LAZARO CARDENAS 7 3 6 6 15 4 7 2 13 28

32 NUEVA ROSITA 023 OCAMPO 0002 ACEBUCHES 05DPR0402M MELCHOR OCAMPO 1 3 2 5 10 1 3 2 6 16

33 NUEVA ROSITA 023 OCAMPO 0017 BOQUILLAS DEL CARMEN 05DPR0397R BENITO JUAREZ 1 4 2 9 15 5 8 4 17 32

34 NUEVA ROSITA 023 OCAMPO 0042 JABONCILLOS (JABONCILLOS GRANDE)05DPR0612R MELCHOR OCAMPO 1 2 3 2 7 3 1 2 6 13

35 NUEVA ROSITA 023 OCAMPO 0104 SAN MIGUEL 05DPR1021L FRANCISCO I. MADERO 7 11 9 8 28 8 9 2 19 47

36 NUEVA ROSITA 023 OCAMPO 0113 SAN VICENTE Y ZACATONAL 05DPR1170T GENERAL VICTORIANO CEPEDA 1 0 2 1 3 0 4 0 4 7

37 NUEVA ROSITA 028 SABINAS 0005 PUENTE NEGRO 05DPR0977Y VENUSTIANO CARRANZA 7 3 6 8 17 4 4 6 14 31

38 NUEVA ROSITA 032 SAN JUAN DE SABINAS0053 IGNACIO ZARAGOZA 05DPR0067Z GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 7 3 3 4 10 4 6 3 13 23

39 PARRAS 007 CUATRO CIENEGAS 0175 ESTANQUE DE LEON 05DPR0363A VENUSTIANO CARRANZA 7 9 8 4 21 8 11 5 24 45

40 PARRAS 007 CUATRO CIENEGAS 0177 LUCIO BLANCO (LA PELOTA) 05DPR1396Z LAZARO CARDENAS 1 4 3 4 11 2 4 4 10 21

41 PARRAS 024 PARRAS 0014 LA CANDELARIA 05DPR0822W DAVID G. BERLANGA 1 3 4 4 11 3 5 5 13 24

42 PARRAS 024 PARRAS 0023 CIENEGA DEL CARMEN 05DPR0940K PLAN DE AYALA 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2

43 PARRAS 024 PARRAS 0027 LA CONSTANCIA 05DPR0927Q JUSTO SIERRA 7 4 6 4 14 3 4 9 16 30

44 PARRAS 024 PARRAS 0029 CRUZ VERDE 05DPR0386L JOSE MA MORELOS 1 1 3 3 7 3 5 4 12 19

45 PARRAS 024 PARRAS 0034 GARAMBULLO 05DPR0523Y GREGORIO TORRES QUINTERO 1 2 3 4 9 1 7 8 16 25

46 PARRAS 024 PARRAS 0037 LOS HOYOS (EL POTRERO) 05DPR0385M VICENTE GUERRERO 1 5 4 3 12 7 4 7 18 30

47 PARRAS 024 PARRAS 0038 HUARICHE 05DPR0545J IGNACIO ZARAGOZA 1 11 10 9 30 12 11 15 38 68

48 PARRAS 024 PARRAS 0045 MADERO (ESTACION MADERO) 05DPR0550V CINCO DE FEBRERO 7 8 4 5 17 10 6 8 24 41

49 PARRAS 024 PARRAS 0051 EL MIMBRE 05DPR0832C EMILIANO ZAPATA 7 5 2 2 9 1 6 5 12 21

50 PARRAS 024 PARRAS 0058 NOTILLAS 05DPR0828Q FRANCISCO MARQUEZ 1 0 2 3 5 0 2 2 4 9

51 PARRAS 024 PARRAS 0066 PIEDRA BLANCA 05DPR0830E JUSTO SIERRA 7 10 12 10 32 11 12 13 36 68

52 PARRAS 024 PARRAS 0067 POMONA II 05DPR0669S JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 2 0 0 2 3 2 2 7 9

53 PARRAS 024 PARRAS 0069 EL PORVENIR DE ABAJO 05DPR1381X BENITO JUAREZ 7 2 8 4 14 7 6 3 16 30

54 PARRAS 024 PARRAS 0076 LA REQUENA (LA REQUENA DE FATIMA)05DPR0746G VEINTE DE NOVIEMBRE 1 2 6 2 10 6 0 5 11 21

55 PARRAS 024 PARRAS 0079 NUEVO SABANILLA (SABANILLA) 05DPR0878Y LEONA VICARIO 1 0 2 2 4 5 4 3 12 16

56 PARRAS 024 PARRAS 0084 SAN FRANCISCO DEL BARRIAL 05DPR0869Q TRABAJO 1 3 3 0 6 6 3 3 12 18

57 PARRAS 024 PARRAS 0085 SAN ISIDRO 05DPR0863W MIGUEL HIDALGO 1 1 0 2 3 4 2 1 7 10

58 PARRAS 024 PARRAS 0086 EL PROGRESO (SAN ISIDRO DEL PROGRESO)05DPR0870F IGNACIO M. ALTAMIRANO 1 2 2 0 4 1 2 4 7 11

59 PARRAS 024 PARRAS 0091 SAN JOSE DE PATAGALANA 05DPR0865U LAZARO CARDENAS 1 7 14 7 28 9 5 11 25 53

60 PARRAS 024 PARRAS 0099 SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS 05DPR0873C VICENTE SUAREZ 1 4 1 2 7 3 6 2 11 18

Page 3: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019 ignacio zaragoza 05dpr0381q ricardo flores magon 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90 ... 76 saltillo

TOTAL

1º 2º 3º PAQ A 4º 5º 6º PAQ B ALUMNOSNOMBRE DE LA ESCUELA TURNO

ALUMNOS POR GRADOSEDE

CLAVE

DE

MPIO.

NOMBRE

MUNICIPIO

CLAVE

DE

LOC.

NOMBRE LOCALIDAD Clave C.C.T.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVODIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

ÚTILES ESCOLARES PRIMARIAS

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020

ÓRGANO EJECUTOR DEL ESTADO: COAHUILA

61 PARRAS 024 PARRAS 0103 SANTA MARIA (SANTA MARIA NUMERO TRES)05DPR1724B REVOLUCION 1 2 2 2 6 1 3 2 6 12

62 PARRAS 024 PARRAS 0106 SEGUIN 05DPR0872D AGUSTIN MELGAR 1 4 5 3 12 3 5 6 14 26

63 PARRAS 024 PARRAS 0108 SEIS DE ENERO 05DPR0871E FRANCISCO I. MADERO 1 8 8 9 25 7 8 8 23 48

64 PARRAS 024 PARRAS 0111 EL SOL 05DPR0292X APOLONIO M. AVILES 7 4 1 4 9 3 4 0 7 16

65 PARRAS 024 PARRAS 0112 SOMBRERETILLO 05DPR1382W DR. JOSE IDUNATE 1 9 6 4 19 4 6 4 14 33

66 PARRAS 024 PARRAS 0115 TANQUE NUEVO 05DPR0861Y LIC. BENITO JUAREZ 1 4 3 2 9 7 1 5 13 22

67 PARRAS 024 PARRAS 0117 TRINCHERAS 05DPR1125G FERNANDO MONTES DE OCA 1 0 1 1 2 4 2 1 7 9

68 PARRAS 024 PARRAS 0169 EL SACRAMENTO (SACRAMENTO DE LA JAROSA)05DPR1403S 30 DE ABRIL 1 6 7 4 17 1 7 3 11 28

69 PARRAS 024 PARRAS 0225 LA VEGA 05DPR1597W JUAN ANTONIO DE LA FUENTE 1 1 4 0 5 4 4 4 12 17

70 PIEDRAS NEGRAS 025 PIEDRAS NEGRAS 0016 EL MORAL 05DPR1062L DAVID G. BERLANGA 1 8 7 11 26 5 4 0 9 35

71 SALTILLO 004 ARTEAGA 0011 LA BIZNAGA 05DPR0897M BENITO JUAREZ 7 3 7 8 18 3 3 5 11 29

72 SALTILLO 004 ARTEAGA 0025 EL CEDRITO 05DPR1114A MEXICO 7 3 2 3 8 2 5 2 9 17

73 SALTILLO 004 ARTEAGA 0043 EL DIAMANTE 05DPR0831D IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 7 2 1 7 10 2 4 4 10 20

74 SALTILLO 004 ARTEAGA 0046 EMILIANO ZAPATA 05DPR0895O ESCUADRON 201 7 10 10 11 31 7 9 8 24 55

75 SALTILLO 004 ARTEAGA 0082 EL POLEO 05DPR0607F EMILIO CARRANZA 7 11 8 5 24 9 2 3 14 38

76 SALTILLO 004 ARTEAGA 0087 POTRERO DE ABREGO 05DPR0498P CUAUHTEMOC 7 3 2 2 7 4 2 1 7 14

77 SALTILLO 004 ARTEAGA 0093 LOS QUELITES 05DPR1622E FRANCISCO VILLA 7 4 4 1 9 2 4 1 7 16

78 SALTILLO 004 ARTEAGA 0272 SIERRA HERMOSA 05DPR0496R DAMIAN CARMONA 7 8 4 6 18 8 3 7 18 36

79 SALTILLO 004 ARTEAGA 0282 LOS TIMONES 05DPR0288K GENERAL Y DR. RAFAEL CEPEDA 7 7 9 5 21 2 5 7 14 35

80 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0005 BENECIO LOPEZ PADILLA (BENITO JUAREZ)05DPR0951Q AMADO NERVO 1 1 4 2 7 2 5 0 7 14

81 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0032 JALPA 05DPR0902H MEXICO 1 4 2 8 14 8 5 3 16 30

82 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0036 MACUYU 05DPR0643K EMILIANO ZAPATA 1 4 17 8 29 8 7 11 26 55

83 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0036 MACUYU 05DPR0503K LEY AGRARIA 1 5 0 5 10 0 3 3 6 16

84 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0038 MARTE (ESTACION MARTE) 05DPR0642L CELSO FLORES ZAMORA 7 6 5 5 16 2 6 7 15 31

85 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0043 LA NORIA DE LA SABINA 05DPR1151E JOSE MA MORELOS Y PAVON 1 2 4 1 7 3 3 6 12 19

86 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0052 EL PILAR DE RICHARDSON 05DPR1155A LAZARO CARDENAS 7 7 6 8 21 7 6 8 21 42

87 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0054 PORVENIR DE TACUBAYA 05DPR1028E PORVENIR 1 10 12 4 26 18 14 7 39 65

88 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0056 LA PUERTA 05DPR1023J 18 DE MARZO 1 8 10 2 20 6 3 2 11 31

89 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0070 SAN JOSE DEL REFUGIO 05DPR0884I JOSE MA MORELOS 1 6 7 8 21 5 5 9 19 40

90 SALTILLO 011 GENERAL CEPEDA 0076 LA TRINIDAD 05DPR0843I RICARDO FLORES MAGON 1 5 4 4 13 6 6 5 17 30

Page 4: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DIRECCIÓN DE ...€¦ · 21 matamoros 036 viesca 0019 ignacio zaragoza 05dpr0381q ricardo flores magon 7 9 18 12 39 14 19 18 51 90 ... 76 saltillo

TOTAL

1º 2º 3º PAQ A 4º 5º 6º PAQ B ALUMNOSNOMBRE DE LA ESCUELA TURNO

ALUMNOS POR GRADOSEDE

CLAVE

DE

MPIO.

NOMBRE

MUNICIPIO

CLAVE

DE

LOC.

NOMBRE LOCALIDAD Clave C.C.T.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVODIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

ÚTILES ESCOLARES PRIMARIAS

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020

ÓRGANO EJECUTOR DEL ESTADO: COAHUILA

91 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0036 PLAN DE GUADALUPE (LA DELFINA)05DPR0316Q PLAN DE GUADALUPE 7 4 2 4 10 2 1 3 6 16

92 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0048 LA LEONA 05DPR0948C MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 7 4 4 5 13 0 7 1 8 21

93 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0049 MESILLAS 05DPR0056U EMILIANO ZAPATA 7 7 6 5 18 7 7 8 22 40

94 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0067 LA PALOMA 05DPR0298R ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 3 1 2 6 1 0 0 1 7

95 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0081 REATA (GENERAL COSS) 05DPR1000Z BENITO JUAREZ 1 2 2 2 6 1 1 3 5 11

96 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0085 SAN ANTONIO DE ACATITA 05DPR0990S JUAN ANTONIO DE LA FUENTE 7 1 5 9 15 6 5 6 17 32

97 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0090 SAN JOSE DE LOS NUNCIOS 05DPR0987E VICTORIANO CEPEDA 7 1 1 4 6 1 2 1 4 10

98 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0096 SAN MARTIN DE LAS VACAS 05DPR0989C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 2 1 4 7 0 1 1 2 9

99 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0102 SANTA MARIA (SANTA MARIA DEL ROSARIO)05DPR0998K IGNACIO ALLENDE 7 6 1 8 15 4 3 3 10 25

100 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0108 SAUCEDA (EL TANQUE) 05DPR0994O VENUSTIANO CARRANZA 7 3 3 5 11 1 2 3 6 17

101 SALTILLO 027 RAMOS ARIZPE 0135 SAN MARTIN (DOCE DE DICIEMBRE)05DPR1373O GUADALUPE VICTORIA 1 3 0 0 3 2 2 3 7 10

102 SALTILLO 030 SALTILLO 0088 BUNUELOS 05DPR1167F GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 7 7 10 7 24 6 7 3 16 40

103 SALTILLO 030 SALTILLO 0097 EL CERCADO 05DPR0914M GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 7 3 6 2 11 1 2 0 3 14

104 SALTILLO 030 SALTILLO 0105 CUAUHTEMOC 05DPR0912O CUAUHTEMOC 7 1 5 2 8 1 4 6 11 19

105 SALTILLO 030 SALTILLO 0119 SANTA ELENA (ESTACION SANTA ELENA)05DPR1359V MIGUEL HIDALGO 7 3 0 1 4 3 1 3 7 11

106 SALTILLO 030 SALTILLO 0123 GOMEZ FARIAS 05DPR0620Z SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 7 1 3 2 6 3 5 1 9 15

107 SALTILLO 030 SALTILLO 0126 GUADALUPE VICTORIA 05DPR0625V GUADALUPE VICTORIA 7 6 3 8 17 6 7 10 23 40

108 SALTILLO 030 SALTILLO 0127 HEDIONDA GRANDE 05DPR0627T JOSE MA MORELOS 7 3 5 8 16 7 4 5 16 32

109 SALTILLO 030 SALTILLO 0130 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS)05DPR0922V IGNACIO ZARAGOZA 7 6 4 6 16 7 10 1 18 34

110 SALTILLO 030 SALTILLO 0134 EL JAGÃoEY DE FERNIZA 05DPR0920X ESCUADRON 201 7 8 2 3 13 2 4 4 10 23

111 SALTILLO 030 SALTILLO 0136 JAZMINAL 05DPR0917J JOSE MA MORELOS 7 1 1 0 2 3 5 4 12 14

112 SALTILLO 030 SALTILLO 0146 LAS MANGAS 05DPR0521Z VENUSTIANO CARRANZA 7 5 1 5 11 6 1 4 11 22

113 SALTILLO 030 SALTILLO 0149 EL MEZQUITE 05DPR1068F EMILIO CARRANZA 7 2 2 7 11 3 3 4 10 21

114 SALTILLO 030 SALTILLO 0159 PALMA GORDA 05DPR0923U EMILIO CARRANZA 7 0 2 1 3 5 3 0 8 11

115 SALTILLO 030 SALTILLO 0160 PALMAS ALTAS 05DPR0916K VEINTE DE NOVIEMBRE 7 2 1 0 3 1 1 0 2 5

116 SALTILLO 030 SALTILLO 0175 PRESA DE LOS MUCHACHOS 05DPR0898L FELIX U. GOMEZ 7 4 5 14 23 12 14 11 37 60

