CoEstado de la Nacion 2013mpendio Estadonacion 19 2013

40
COMPENDIO ESTADÍSTICO ESTADO DE LA NACIÓN 337 Compendio Estadístico Esta edición del Compendio Estadístico conserva la estructura de los últimos Informes e incluye datos para el período 2003-2012. Cuenta con cerca de 280 indicadores y variables, provenientes de más de cincuenta fuen- tes generadoras de información, agru- pados en cuatro grandes áreas -social, económica, ambiental y política- y des- agregados, cuando ello es posible, por sexo, zona, región, grupos de edad, sector productivo e institucional, entre otros. Además se mantiene el apar- tado de indicadores internacionales que se publica desde el Decimocuarto Informe, en el cual se muestra la posi- ción que ocupa Costa Rica en un con- junto de índices, tanto a nivel mundial como en el contexto de América Latina y el Caribe. Adjuntas a este Compendio se pre- sentan las “Fuentes, definiciones y notas técnicas”. Se recomienda con- sultar esa sección a la hora de reali- zar interpretaciones de los datos, pues -como su nombre lo indica- contiene la definición de cada indicador, la fuente de información y aclaraciones meto- dológicas pertinentes. Si el lector o lectora desea conocer series más exten- sas puede visitar el sitio del Programa Estado de la Nación en Internet, http://www.estadonacion.or.cr. Como es costumbre, con el propósito de brindar información de calidad, se efectuó una revisión de las series para los últimos diez años y se modificaron las cifras que fueron actualizadas con datos tardíos o cuya serie fue recalcu- lada por un cambio en la metodología de registro o recolección. Las variables corregidas fueron las siguientes: impor- tación total de agroquímicos, volumen anual de agua superficial concesionada, denuncias netas ingresadas al sistema de justicia por delitos contra la vida y contra la propiedad, presión tributaria de los gobiernos locales, ingresos y egresos de los gobiernos locales, índice de huella ecológica y e índice de bio- capacidad. Las variables que pertene- cen al Sistema de Cuentas Nacionales fueron ajustadas con base en las cifras publicadas en agosto de 2013. En esta edición se reestructuró el apartado de “Telecomunicaciones” en las estadísticas económicas, se agre- garon las variables de ingresos por servicios de telecomunicaciones como porcentaje del PIB, cantidad de líneas activas del servicio telefónico básico tradicional, cantidad de líneas acti- vas de telefonía móvil, suscripciones a telefonía de voz móvil y total de suscripciones al servicio de Internet. En la sección de “Vivienda” de las esta- dísticas sociales se agregó el índice de precios de vivienda de interés social, el cual reemplaza al índice de precios de la construcción. Asimismo, se examinaron las varia- bles que con el tiempo han presentado problemas, ya sea porque han dejado de ser producidas por las instituciones encargadas, porque han perdido rele- vancia, por dificultades para el acceso sistemático a la información, o porque no son suficientemente robustas para la interpretación de un tema determi- nado. Por uno u otro de estos motivos se eliminaron las siguientes variables: días de incapacidad del INS, ingresos y egresos de los gobiernos locales en millones de colones del 2006, importa- ción total de agroquímicos en millones de dólares y clientes del sistema celular pospago y prepago. Al cierre de edición de este Informe no se logró obtener del Incopesca datos de 2010, 2011 y 2012 sobre embarcacio- nes de la flota nacional y desembarque total según litoral y según grupos de especies. Tampoco fue posible actuali- zar los indicadores de tasa de morta- lidad por suicidio, las tasas de subem- pleo, las acciones formativas en el INA, el rendimiento en educación regular, la cobertura de seguro de riesgos del trabajo y el total de cooperativas y afiliados. Aquellas variables que utilizan como denominador la población, fueron ajus- tadas con base en las nuevas estima- ciones y proyecciones de población del INEC y el CCP-UCR, publicadas en

description

Informe del estado de la Nacion Costa RIca 2013

Transcript of CoEstado de la Nacion 2013mpendio Estadonacion 19 2013

  • COMPENDIO ESTADSTICO ESTADO DE LA NACIN 337

    CompendioEstadstico

    Esta edicin del Compendio Estadstico conserva la estructura de los ltimos Informes e incluye datos para el perodo 2003-2012. Cuenta con cerca de 280 indicadores y variables, provenientes de ms de cincuenta fuen-tes generadoras de informacin, agru-pados en cuatro grandes reas -social, econmica, ambiental y poltica- y des-agregados, cuando ello es posible, por sexo, zona, regin, grupos de edad, sector productivo e institucional, entre otros. Adems se mantiene el apar-tado de indicadores internacionales que se publica desde el Decimocuarto Informe, en el cual se muestra la posi-cin que ocupa Costa Rica en un con-junto de ndices, tanto a nivel mundial como en el contexto de Amrica Latina y el Caribe.Adjuntas a este Compendio se pre-

    sentan las Fuentes, definiciones y notas tcnicas. Se recomienda con-sultar esa seccin a la hora de reali-zar interpretaciones de los datos, pues -como su nombre lo indica- contiene la definicin de cada indicador, la fuente de informacin y aclaraciones meto-dolgicas pertinentes. Si el lector o lectora desea conocer series ms exten-sas puede visitar el sitio del Programa Estado de la Nacin en Internet, http://www.estadonacion.or.cr.Como es costumbre, con el propsito

    de brindar informacin de calidad, se

    efectu una revisin de las series para los ltimos diez aos y se modificaron las cifras que fueron actualizadas con datos tardos o cuya serie fue recalcu-lada por un cambio en la metodologa de registro o recoleccin. Las variables corregidas fueron las siguientes: impor-tacin total de agroqumicos, volumen anual de agua superficial concesionada, denuncias netas ingresadas al sistema de justicia por delitos contra la vida y contra la propiedad, presin tributaria de los gobiernos locales, ingresos y egresos de los gobiernos locales, ndice de huella ecolgica y e ndice de bio-capacidad. Las variables que pertene-cen al Sistema de Cuentas Nacionales fueron ajustadas con base en las cifras publicadas en agosto de 2013.En esta edicin se reestructur el

    apartado de Telecomunicaciones en las estadsticas econmicas, se agre-garon las variables de ingresos por servicios de telecomunicaciones como porcentaje del PIB, cantidad de lneas activas del servicio telefnico bsico tradicional, cantidad de lneas acti-vas de telefona mvil, suscripciones a telefona de voz mvil y total de suscripciones al servicio de Internet. En la seccin de Vivienda de las esta-dsticas sociales se agreg el ndice de precios de vivienda de inters social, el cual reemplaza al ndice de precios de la construccin.

    Asimismo, se examinaron las varia-bles que con el tiempo han presentado problemas, ya sea porque han dejado de ser producidas por las instituciones encargadas, porque han perdido rele-vancia, por dificultades para el acceso sistemtico a la informacin, o porque no son suficientemente robustas para la interpretacin de un tema determi-nado. Por uno u otro de estos motivos se eliminaron las siguientes variables: das de incapacidad del INS, ingresos y egresos de los gobiernos locales en millones de colones del 2006, importa-cin total de agroqumicos en millones de dlares y clientes del sistema celular pospago y prepago.Al cierre de edicin de este Informe

    no se logr obtener del Incopesca datos de 2010, 2011 y 2012 sobre embarcacio-nes de la flota nacional y desembarque total segn litoral y segn grupos de especies. Tampoco fue posible actuali-zar los indicadores de tasa de morta-lidad por suicidio, las tasas de subem-pleo, las acciones formativas en el INA, el rendimiento en educacin regular, la cobertura de seguro de riesgos del trabajo y el total de cooperativas y afiliados.Aquellas variables que utilizan como

    denominador la poblacin, fueron ajus-tadas con base en las nuevas estima-ciones y proyecciones de poblacin del INEC y el CCP-UCR, publicadas en

  • marzo de 2013. Estos son los casos de la poblacin total, la estructura por edad de la poblacin, el gasto social real per cpita, la densidad de poblacin, la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad, el PIB per cpita, la tasa

    de delitos dolosos contra la vida, la relacin pensionados por vejez/poblacin 65 aos y ms y el nmero de habitantes por juez. Los cambios se consignan en la seccin Fuentes, definiciones y notas tcnicas.

    El Programa Estado de la Nacin reitera su agradecimiento a las institu-ciones productoras de datos y a su per-sonal, por el apoyo brindado durante el proceso de bsqueda, recopilacin y procesamiento de la informacin.

    La coordinacin del Compendio Estadstico

    estuvo a cargo de Natalia Morales y Antonella

    Mazzei.

    La actualizacin de las cifras la efectu

    Antonella Mazzei, con el apoyo de Csar Castro,

    Karen Chacn, Natalia Morales, Juan Guillermo

    Murillo y Rafael Segura.

    Las estadsticas econmicas fueron actualiza-

    das por Karla Meneses y Jennyfer Len.

    Los indicadores internacionales fueron com-

    pletados por Csar Castro.

  • 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    COMPENDIO ESTADSTICO ESTADO DE LA NACIN 339

    ESTADSTICAS SOCIALESl Indicadores generados por Estado de la Nacinl Indicadores generados por otras institucionesl Datos primarios

    Demografa Estructura de la poblacin

    Porgruposdeedad

    Menoresde5aos 9,3 9,0 8,7 8,4 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9 7,9

    De5a12aos 16,1 15,7 15,4 15,1 14,7 14,2 13,8 13,5 13,2 12,9

    De13a17aos 10,5 10,3 10,1 10,0 9,8 9,6 9,5 9,3 9,0 8,8

    De18a24aos 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 13,8 13,6 13,3 13,1

    De25a59aos 42,8 43,3 43,8 44,3 44,8 45,2 45,7 46,2 46,9 47,3

    De60aosyms 8,0 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,4 9,7 10,0

    (habitantesporkilmetrocuadrado)

    Densidad de poblacin 80,0 81,2 82,5 83,7 84,9 86,2 87,5 88,7 89,9 91,0

    (por1.000habitantes)

    Tasa bruta de natalidad 17,8 17,4 17,0 16,7 16,9 17,1 16,8 15,6 16,0 15,8

    (por1.000habitantes)

    Tasa bruta de mortalidad 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1

    (por1.000nacidosvivos)

    Tasa de mortalidad infantil 10,1 9,2 9,8 9,7 10,0 9,0 8,8 9,5 9,1 8,5

    (personas)

    Tamao promedio del hogar 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4

    (aos)

    Esperanza de vida al nacer 78,3 78,5 79,1 79,0 79,1 79,1 79,2 79,0 78,8 79,0

    Porsexo

    Hombres 76,4 76,2 76,8 76,5 76,5 76,5 76,6 76,5 76,4 76,5

    Mujeres 80,3 80,9 81,5 81,7 81,9 81,9 81,9 81,7 81,3 81,4

    Poblacin total 4.086.405 4.151.823 4.215.248 4.278.656 4.340.390 4.404.090 4.469.337 4.533.894 4.592.149 4.652.459

    Porsexo

    Hombres 2.069.239 2.101.920 2.133.445 2.165.366 2.195.780 2.227.563 2.260.174 2.292.322 2.321.360 2.351.032

    Mujeres 2.017.166 2.049.903 2.081.803 2.113.290 2.144.610 2.176.527 2.209.163 2.241.572 2.270.789 2.301.427

    Poblacin menor de 15 aos 1.210.688 1.199.488 1.185.921 1.174.511 1.163.961 1.154.421 1.148.220 1.141.389 1.129.479 1.123.686

    Poblacin mayor de 64 aos 228.891 236.820 244.573 253.271 262.160 271.416 281.646 292.867 304.311 316.036

    Poblacin femenina de 15 a 49 aos 1.111.044 1.133.842 1.156.160 1.175.999 1.194.713 1.213.210 1.230.224 1.246.327 1.261.083 1.273.571

  • 340 ESTADO DE LA NACIN COMPENDIO ESTADSTICO

    Defunciones totales 15.800 15.949 16.139 16.766 17.071 18.021 18.560 19.077 18.801 19.200

    Nacimientos totales 72.938 72.247 71.548 71.291 73.144 75.187 75.000 70.922 73.459 73.326

    Hospitalarios 69.222 68.620 67.695 67.032 68.669 70.593 70.543 69.242

    Nacimientos de madres adolescentes 14.835 14.792 14.256 13.997 14.481 15.180 14.668 13.256 13.867 14.194

    Menoresde15aos 479 446 454 469 500 525 551 428 476 522

    De15a19aos 14.356 14.346 13.802 13.528 13.981 14.655 14.117 12.828 13.391 13.672

    Empleo (porcentajes)

    Tasa de desempleo abierto 6,4 6,1 6,4 5,7 4,5 4,8 7,6 7,3 7,7 7,8

    Porsexo

    Hombres 5,5 5,0 4,7 4,1 3,1 4,0 6,3 6,0 6,0 6,2

    Mujeres 8,1 8,2 9,2 8,4 6,7 6,1 9,6 9,5 10,3 10,2

    Tasa neta de participacin 60,2 59,0 61,4 60,9 61,6 61,0 60,6 59,1 60,7 60,1

    Porsexo

    Hombres 79,7 78,9 79,7 79,2 79,8 78,4 77,0 75,9 76,8 76,0

    Mujeres 41,7 40,0 43,7 43,7 44,6 44,7 44,9 43,5 45,7 45,2

    Tasa de subempleo visible 5,5 5,3 5,5 5,2 4,5 3,8 4,9

    Porsexo

    Hombres 4,6 4,1 4,4 3,9 3,4 2,8 3,8

    Mujeres 7,0 7,5 7,5 7,3 6,4 5,4 6,6

    Tasa de subempleo invisible 2,8 2,6 2,9 3,8 2,9 3,0 2,9

    Porsexo

    Hombres 3,1 3,1 3,3 4,2 3,2 3,2 3,2

    Mujeres 2,2 1,8 2,1 3,1 2,2 2,7 2,5

    Tasa de ocupacin 56,2 55,2 57,3 57,3 58,8 58,0 55,8 54,8 56,0 55,4

    Porsexo

    Hombres 75,1 74,7 75,8 75,8 77,2 75,1 71,9 71,4 72,2 71,2

    Mujeres 38,3 36,6 39,5 39,9 41,5 41,9 40,5 39,4 41,0 40,6

    Tasa de participacin femenina ampliada 60,0 56,2 61,2 59,9 59,2 57,2 59,8 49,5 52,4 51,7

    Puestos directivos del total de ocupados

    Porsexo

    Hombres 2,7 3,0 3,3 3,0 3,9 3,7 3,9 4,1 2,9 3,2

    Mujeres 2,1 2,1 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 2,9 2,6 2,1

    Fuerza de trabajo 1.744.078 1.757.703 1.891.087 1.929.825 2.007.127 2.051.500 2.115.524 2.051.696 2.154.545 2.181.745

    Porzona

    Urbana 1.087.174 1.100.335 1.170.946 1.203.530 1.253.041 1.280.622 1.311.118 1.338.191 1.417.380 1.430.436

    Rural 656.904 657.368 720.141 726.295 754.086 770.878 804.406 713.505 737.165 751.309

    Porsexo

    Hombres 1.124.760 1.148.505 1.205.212 1.214.891 1.254.205 1.277.266 1.309.920 1.268.892 1.313.144 1.335.786

    Mujeres 619.318 609.198 685.875 714.934 752.922 774.234 805.604 782.804 841.401 845.959

    Poredad

    15-19 154.126 141.574 147.274 146.145 153.761 131.146 123.063 115.024 121.306 109.049

    20-24 265.918 254.252 272.007 287.455 310.410 311.875 318.174 294.043 293.718 298.318

    25-29 225.668 234.209 253.544 257.169 263.838 285.588 307.768 296.371 317.404 319.442

    30-39 448.455 438.674 464.483 457.019 480.444 472.411 484.049 468.399 497.009 501.690

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  • COMPENDIO ESTADSTICO ESTADO DE LA NACIN 341

    40-49 373.566 406.073 430.847 436.246 422.962 454.866 466.216 458.631 460.949 453.901

    50-59 187.782 193.458 221.590 243.861 265.476 278.400 303.886 299.159 334.007 355.052

    60-69 65.106 65.479 72.939 72.282 83.592 87.864 88.549 93.256 101.766 114.796

    70yms 21.287 20.802 23.794 26.266 23.884 23.764 21.420 25.678 26.767 28.120

    Ignorado 2.170 3.182 4.609 3.382 2.760 5.586 2.399 1.135 1.619 1.377

    Porramadeactividad

    Agricultura,ganadera,silviculturaypesca 255.249 250.851 276.639 260.980 259.431 250.764 246.370 306.153 299.893 288.459

    Explotacindeminasycanteras 2.408 3.903 4.232 4.747 2.614 2.218 1.885 2.265 1.527 2.673

    Industriasmanufactureras 243.363 244.630 258.412 256.781 260.951 250.427 251.715 248.323 253.606 241.662

    Electricidad,gasyagua 22.567 24.359 21.136 22.830 21.560 28.116 28.140 36.533 34.709

    Suministrodeelectricidad,gasyaireacondicionado 24.178

    Suministrodeaguaygestindedesechos 13.417

    Construccin 121.508 118.229 124.622 136.323 156.803 163.446 149.622 120.470 134.790 140.841

    Comercioyreparacin 337.699 346.374 349.755 364.074 379.498 391.454 413.966 377.544 410.318 381.793

    Actividadesdealojamientoydeserviciodecomidas 97.583 97.557 107.326 104.481 114.363 106.271 119.027 108.628 101.042 110.507

    Transporte,almacenajeycomunicaciones 96.457 99.544 115.838 120.837 129.630 148.827 155.476 124.920 137.721

    Transporteyalmacenamiento 109.188

    Informacinycomunicaciones 39.019

    Intermediacinfinanciera/seguros 37.727 37.504 37.470 39.865 50.017 54.635 51.304 50.794 52.312 54.481

    Actividadesinmobiliariasyempresariales/inmobiliarias 107.284 107.433 108.530 112.294 125.530 143.475 141.827 135.530 146.708 14.082

    Administracinpblica 79.222 80.092 83.263 88.201 89.899 94.176 114.567 95.416 113.453

    Administracinpblicayseguridadsocial 96.926

    Actividadesprofesionales,cientficasytcnicas 62.975

    Actividadesdeserviciosadministrativosydeapoyo 112.869

    Enseanza 100.176 98.501 106.708 111.303 113.611 115.081 118.593 131.807 123.176 136.870

    Saludyasistenciasocial 50.688 53.516 65.169 64.933 64.921 66.121 75.200 66.707 72.163 69.157

    Servicionescomunales,socialesypersonales 74.958 65.697 67.127 66.997 76.035 83.281 79.286 74.187 80.488

    Actividadesartsticas,deentretenimientoyrecreativas 34.656

    Otrasactividadesdeservicios 59.353

    Hogarescomoempleadores 85.671 99.013 131.676 141.130 134.569 125.339 136.425 151.437 161.304 152.256

    Actividadesdeorganizacionesextraterritoriales 2.621 3.887 2.006 2.601 1.296 2.697 5.754 2.150 2.908 3.012

    Actividadnobienespecificada 18.075 6.593 4.723

    Buscaporprimeravez 21.031 20.722 23.981 26.730 19.385 16.132 20.847 21.518 21.834 28.648

    Porsectorinstitucional

    GobiernoCentral 116.285 114.378 131.251 131.078 128.428 126.381 137.708 138.062 146.411 138.312

    Institucionesautnomasysemiautnomas 106.718 112.537 114.786 126.364 130.237 140.810 156.575 145.040 150.677 141.063

    Municipalidades 10.747 11.329 10.757 12.494 12.490 12.307 17.135 12.718 13.415 16.863

    Sectorprivado 1.485.903 1.494.310 1.608.056 1.630.132 1.714.524 1.752.697 1.778.325 1.727.130 1.812.893 1.852.515

    Organismosinternacionales 3.394 4.427 2.256 3.027 2.063 3.173 4.934 2.788 3.075 3.370

    Ignorado 0 0 0 0 0 0 0 4.440 6.240 974

    Poblacin ocupada 1.628.171 1.644.574 1.765.755 1.815.656 1.915.784 1.950.284 1.950.014 1.902.164 1.989.530 2.012.255

    Porzona

    Urbana 1.014.823 1.026.956 1.090.532 1.131.199 1.193.361 1.218.629 1.210.740 1.242.728 1.307.863 1.318.649

    Rural 613.348 617.618 675.223 684.457 722.423 731.655 739.274 659.436 681.667 693.606

    Porregin

    Central 1.097.177 1.104.527 1.182.665 1.225.976 1.292.748 1.320.698 1.312.928 1.333.371 1.398.060 1.420.323

    Chorotega 109.952 114.724 122.321 122.230 125.864 134.388 134.394 107.968 121.850 115.996

    PacficoCentral 81.095 84.215 87.148 87.262 96.328 91.650 95.573 89.628 89.115 86.481

    Brunca 109.391 106.810 115.838 117.214 127.398 122.293 121.471 105.198 110.934 108.917

    HuetarAtlntica 142.954 150.269 165.414 170.761 175.695 176.428 182.950 167.596 167.299 171.727

    HuetarNorte 87.602 84.029 92.369 92.213 97.751 104.827 102.698 98.403 102.272 108.811

    Porsexo

    Hombres 1.059.581 1.086.820 1.145.384 1.162.432 1.214.142 1.224.484 1.223.972 1.193.355 1.234.635 1.252.302

    Mujeres 568.590 557.754 620.371 653.224 701.642 725.800 726.042 708.809 754.895 759.953

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  • 342 ESTADO DE LA NACIN COMPENDIO ESTADSTICO

    Poredad

    15-19 120.019 114.965 114.537 116.008 128.462 107.591 91.389 88.330 92.257 79.914

    20-24 238.417 224.361 241.730 257.167 285.930 286.639 270.823 252.604 253.677 252.413

    25-29 210.538 219.820 239.141 244.029 251.450 269.398 281.827 274.545 287.467 289.920

    30-39 431.222 422.333 443.581 441.319 468.397 456.854 454.909 445.210 466.759 474.506

    40-49 360.895 390.246 415.188 420.814 413.410 442.759 447.341 436.987 440.219 433.735

    50-59 181.493 185.706 214.383 238.179 259.304 272.628 294.867 289.440 322.535 342.178

    60-69 62.574 63.275 69.826 69.189 82.347 85.480 85.658 89.224 98.861 111.150

    70yms 20.843 20.744 23.230 25.569 23.724 23.500 20.653 24.689 26.136 27.139

    Ignorado 2.170 3.124 4.139 3.382 2.760 5.435 2.547 1.135 1.619 1.300

    Porramadeactividad

    Agricultura,ganadera,silviculturaypesca 242.949 241.803 264.957 250.935 249.742 239.961 229.580 285.076 280.301 269.539

    Explotacindeminasycanteras 2.159 3.556 3.985 4.691 2.614 2.167 1.593 2.121 1.481 2.541

    Industriasmanufactureras 228.711 228.580 241.530 243.300 250.595 238.623 232.302 227.744 234.945 225.458

    Electricidad,gasyagua 22.086 23.559 20.548 22.041 21.060 27.953 27.094 35.675 33.216

    Suministrodeelectricidad,gasyaireacondicionado 23.637

    Suministrodeaguaygestindedesechos 13.261

    Construccin 109.263 107.171 115.016 125.426 151.572 151.915 128.386 104.584 123.777 127.252

    Comercioyreparacin 319.224 327.328 330.488 348.488 364.935 376.401 388.383 347.851 378.843 354.746

    Actividadesdealojamientoydeserviciodecomidas 89.582 90.944 97.204 97.313 107.828 99.536 105.672 96.328 86.137 98.048

    Transporte,almacenajeycomunicaciones 93.807 95.837 111.765 118.484 125.430 142.984 148.732 119.346 129.994

    Transporteyalmacenamiento 105.180

    Informacinycomunicaciones 37.085

    Intermediacinfinanciera/seguros 35.543 36.689 36.239 38.205 49.472 53.339 49.040 48.979 50.035 51.996

    Actividadesinmobiliariasyempresariales/inmobiliarias 100.918 101.904 102.657 107.650 121.162 137.020 130.278 127.421 136.919 13.809

    Administracinpblica 76.262 78.498 81.357 86.493 88.684 93.762 112.744 92.823 110.484

    Administracinpblicayseguridadsocial 93.633

    Actividadesprofesionales,cientficasytcnicas 58.928

    Actividadesdeserviciosadministrativosydeapoyo 101.893

    Enseanza 98.376 95.770 104.079 108.409 110.589 112.552 114.628 126.942 118.289 132.504

    Saludyasistenciasocial 49.176 51.218 62.734 62.295 64.013 64.671 72.881 63.953 70.077 66.339

    Servicionescomunales,socialesypersonales 72.031 62.847 64.412 65.374 72.192 80.790 75.554 69.521 75.883

    Actividadesartsticas,deentretenimientoyrecreativas 32.275

    Otrasactividadesdeservicios 57.201

    Hogarescomoempleadores 78.469 90.068 120.269 129.458 128.164 117.592 122.599 135.512 150.084 139.844

    Actividadesdeorganizacionesextraterritoriales 2.383 3.887 2.006 2.601 1.121 2.697 5.394 2.150 2.656

    2.933

    Actividadnobienespecificada 7.232 4.915 6.509 4.493 6.611 8.321 5.154 16.138 6.409 4.153

    Porcategoraocupacional

    Patronosocioactivo 140.834 134.132 132.466 140.790 139.155 146.707 140.792 65.866 76.103 74.304

    Trabajadorporcuentapropia 315.084 341.590 333.654 352.665 343.417 352.291 361.149 365.486 376.460 378.651

    Asalariado 1.132.844 1.132.078 1.263.589 1.286.451 1.401.807 1.422.768 1.419.012 1.447.645 1.512.067 1.531.153

    Trabajadornoremunerado 39.409 36.774 36.046 35.750 31.405 28.518 29.061 23.167 24.900 28.147

    Portamaodeestablecimiento

    De1a4empleados 733.220 725.923 787.108 796.322 811.943 804.244 794.386 782.285 835.153 811.401

    De5a9empleados 129.922 125.717 140.351 137.199 150.194 151.510 148.124 171.466 173.406 185.493

    10omsempleados 739.515 771.297 821.651 870.095 938.703 968.828 981.272 933.218 969.060 1.002.256

    Ignorado 25.514 21.637 16.645 12.040 14.944 25.702 26.232 15.195 11.911 13.105

    Porsectorinstitucional

    GobiernoCentral 114.158 112.262 128.896 128.561 126.671 124.010 135.002 135.613 142.930 133.633

    Institucionesautnomasysemiautnomas 104.029 110.099 112.468 124.113 127.832 139.829 153.596 141.161 146.597 138.631

    Municipalidades 9.630 10.755 10.168 12.241 12.309 12.307 16.692 12.078 13.017 16.040

    Sectorprivado 1.397.320 1.407.031 1.512.176 1.547.714 1.647.084 1.670.965 1.640.150 1.607.482 1.678.040 1.719.778

    Organismosinternacionales 3.034 4.427 2.047 3.027 1.888 3.173 4.574 2.788 2.823 3.291

    Ignorado 3.042 6.123 882

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  • COMPENDIO ESTADSTICO ESTADO DE LA NACIN 343

    Porcategoraocupacionalsegnzona

    Zonaurbana 1.014.823 1.026.956 1.090.532 1.131.199 1.193.361 1.218.629 1.210.740 1.242.728 1.307.863 1.318.649

    Patronosocioactivo 87.312 85.635 79.387 85.185 85.858 89.711 91.414 43.243 53.786 51.526

    Trabajadorporcuentapropia 186.490 203.069 195.667 206.151 203.143 208.472 204.573 215.857 225.117 224.837

    Asalariado 725.490 724.396 802.988 823.372 893.210 907.048 902.584 974.474 1.019.628 1.030.800

    Trabajadornoremunerado 15.531 13.856 12.490 16.491 11.150 13.398 12.169 9.154 9.332 11.486

    Zonarural 613.348 617.618 675.223 684.457 722.423 731.655 739.274 659.436 681.667 693.606

    Patronosocioactivo 53.522 48.497 53.079 55.605 53.297 56.996 49.378 22.623 22.317 22.778

    Trabajadorporcuentapropia 128.594 138.521 137.987 146.514 140.274 143.819 156.576 149.629 151.343 153.814

    Asalariado 407.354 407.682 460.601 463.079 508.597 515.720 516.428 473.171 492.439 500.353

    Trabajadornoremunerado 23.878 22.918 23.556 19.259 20.255 15.120 16.892 14.013 15.568 16.661

    Gastopblico (millonesdecolonescorrientes)

    Gasto social 1.289.457 1.445.641 1.637.026 1.938.025 2.354.027 3.015.405 3.737.962 4.288.161 4.648.651 5.201.559

    Salud 398.798 412.769 465.155 560.479 687.558 914.271 1.113.773 1.236.579 1.355.265 1.537.606

    Educacin 383.634 440.157 500.306 577.247 702.984 897.791 1.140.892 1.371.024 1.458.261 1.639.213

    Proteccinsocial 377.133 433.610 502.241 593.213 719.511 869.801 1.078.570 1.236.621 1.366.117 1.514.339

    Vivienda 119.379 147.910 155.964 192.264 225.671 311.526 369.219 407.966 428.414 467.432

    Serviciosrecreativos,culturalesyreligiosos 10.513 11.196 13.359 14.823 18.303 22.016 35.508 35.973 40.594 42.970

    (colonesdel2006)

    Gasto social real per cpita 453.864 445.907 437.040 457.277 500.685 557.267 631.214 675.555 689.425 728.667

    Salud 140.369 127.318 124.183 132.245 146.239 168.963 188.078 194.810 200.995 215.398

    Educacin 135.032 135.766 133.568 136.202 149.520 165.918 192.658 215.991 216.270 229.631

    Proteccinsocial 132.744 133.747 134.084 139.969 153.035 160.745 182.134 194.817 202.604 212.138

    Vivienda 42.019 45.623 41.638 45.365 47.999 57.572 62.348 64.271 63.537 65.481

    Serviciosrecreativos,culturalesyreligiosos 3.700 3.453 3.567 3.497 3.893 4.069 5.996 5.667 6.020 6.019

    Salud (por10.000habitantes)

    Tasa de mortalidad por los cinco

    grandes grupos de causas 37,9 37,5 37,3 38,1 38,0 40,5 41,2 41,8 40,7 41,3

    Enfermedadesdelaparatocirculatorio 10,5 10,8 10,8 11,0 11,2 11,0 11,8 11,9 11,9 12,1

    Tumores 8,2 8,4 8,3 8,5 8,5 9,0 9,1 9,4 9,7 9,7

    Clasificacinsuplementariadecausasexternas 4,6 4,3 4,7 4,9 4,8 6,0 5,4 4,8 4,7 4,2

    Enfermedadesdelaparatorespiratorio 3,7 3,6 3,4 3,1 3,4 3,0 3,3 3,7 3,3 3,4

    Enfermedadesdelaparatodigestivo 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 3,0 2,9 3,0 3,0 2,8

    Lasdemscausas 8,2 7,8 7,6 8,0 7,3 9,0 8,7 9,1 8,2 9,0

    (por100.000habitantes)

    Tasa de enfermedades de declaracin obligatoria

    Dengue 472,5 221,4 873,8 273,8 583,4 184,0 160,0 689,9 299,8 477,0

    Diarrea 2.839,8 2.813,6 3.943,2 4.959,1 4.952,9 4.450,3 3.969,2 5,425,5 6.314,2 6.439,5

    Gonorrea 28,5 36,5 34,0 29,2 30,8 21,4 18,6 8,7 26,1

    Hepatitis 22,9 22,1 24,7 22,4 23,3 22,2 18,8 10,7 12,6 28,4

    Intoxicacionesporalimentos 16,9 13,2 10,3 8,6 8,0 7,0 2,1 8,1 8,4 2,5

    Otrasintoxicaciones(noincluyeplaguicidas) 32,6 17,1 7,4 7,5 5,3 3,7 2,0

