CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45...

13
CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO ACTUALIZACION Nº RECIBO FECHA 35010815508000 BERENICE BRAVO JIMENEZ 2,085.35 369.94 65582 01/03/2016 35011205823800 MA. CRISTINA CERDA FLORES 147.62 31.84 65573 01/03/2016 35030104700600 MARGARITO MENDOZA BECERRA 27.33 3.06 65568 01/03/2016 35011321600500 MIGUEL RAMON HERNANDEZ CAPISTRAN 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 SIOMARA BERENISE MEDINA HERRERA Y COND 40.96 9.48 49921 01/03/2016 35011511102200 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BRISEÑO 20.17 5.25 65551 01/03/2016 35011511100500 JESICA FABIOLA RIVERA CIRIO Y COND 16.46 3.81 49924 01/03/2016 35020115000401 JOSE ROGELIO DOMINGUEZ SANCHEZ 9.58 2.22 65555 01/03/2016 35120104801100 JUAN JAIR CASTAÑON GARCIA 9.58 2.22 49923 01/03/2016 35010904901803 SONIA BALDERAS GALARZA 134.63 36.30 49925 01/03/2016 35020112800400 OLIVIA LIZET BARRAGAN RODRIGUEZ 20.66 5.37 49922 01/03/2016 35090108401100 SHEILA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ 230.03 51.55 49927 01/03/2016 35010463000500 SERGIO OVALLE TORRES 0.00 0.00 65759 02/03/2016 35010809101400 CELIA MARTINEZ GALVAN EXENTO EXENTO EXENTO 02/03/2016 35011205502800 RAFAEL AYALA CHAVEZ 0.00 0.00 65645 02/03/2016 35010904904000 VICTOR GABRIEL ALMENDAREZ RAMIREZ 0.00 0.00 65646 02/03/2016 35011343005200 MARIA SANTOS VELAZQUEZ MUÑIZ 1,271.78 257.29 65647 02/03/2016 35011052203500 LEA INMUEBLES, S.A. DE C.V. 377.46 73.65 65648 02/03/2016 35011052004400 RECICLADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS M 113.05 12.67 65734 03/03/2016 35010460803300 RECICLADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS M 106.20 11.90 65733 03/03/2016 35011429503900 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65795 03/03/2016 35011429504000 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65796 03/03/2016 35011433000100 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65797 03/03/2016 35011433000200 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 384.14 59.24 65798 03/03/2016 35011433000300 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 645.39 99.52 65799 03/03/2016 35011433000600 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 331.35 51.10 65808 03/03/2016 35011433000400 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 640.64 98.79 65800 03/03/2016 35011433000700 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 431.32 66.51 65801 03/03/2016 35011433100200 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65802 03/03/2016 35011433100100 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65803 03/03/2016 3501143300800 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65804 03/03/2016

Transcript of CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45...

Page 1: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO ACTUALIZACION Nº RECIBO FECHA

35010815508000 BERENICE BRAVO JIMENEZ 2,085.35 369.94 65582 01/03/2016

35011205823800 MA. CRISTINA CERDA FLORES 147.62 31.84 65573 01/03/2016

35030104700600 MARGARITO MENDOZA BECERRA 27.33 3.06 65568 01/03/2016

35011321600500 MIGUEL RAMON HERNANDEZ CAPISTRAN 441.45 102.11 49928 01/03/2016

35020118004300 SIOMARA BERENISE MEDINA HERRERA Y COND 40.96 9.48 49921 01/03/2016

35011511102200 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BRISEÑO 20.17 5.25 65551 01/03/2016

35011511100500 JESICA FABIOLA RIVERA CIRIO Y COND 16.46 3.81 49924 01/03/2016

35020115000401 JOSE ROGELIO DOMINGUEZ SANCHEZ 9.58 2.22 65555 01/03/2016

35120104801100 JUAN JAIR CASTAÑON GARCIA 9.58 2.22 49923 01/03/2016

35010904901803 SONIA BALDERAS GALARZA 134.63 36.30 49925 01/03/2016

35020112800400 OLIVIA LIZET BARRAGAN RODRIGUEZ 20.66 5.37 49922 01/03/2016

35090108401100 SHEILA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ 230.03 51.55 49927 01/03/2016

35010463000500 SERGIO OVALLE TORRES 0.00 0.00 65759 02/03/2016

35010809101400 CELIA MARTINEZ GALVAN EXENTO EXENTO EXENTO 02/03/2016

35011205502800 RAFAEL AYALA CHAVEZ 0.00 0.00 65645 02/03/2016

35010904904000 VICTOR GABRIEL ALMENDAREZ RAMIREZ 0.00 0.00 65646 02/03/2016

35011343005200 MARIA SANTOS VELAZQUEZ MUÑIZ 1,271.78 257.29 65647 02/03/2016

35011052203500 LEA INMUEBLES, S.A. DE C.V. 377.46 73.65 65648 02/03/2016

35011052004400 RECICLADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.113.05 12.67 65734 03/03/2016

35010460803300 RECICLADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.106.20 11.90 65733 03/03/2016

35011429503900 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65795 03/03/2016

35011429504000 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65796 03/03/2016

35011433000100 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65797 03/03/2016

35011433000200 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 384.14 59.24 65798 03/03/2016

35011433000300 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 645.39 99.52 65799 03/03/2016

35011433000600 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 331.35 51.10 65808 03/03/2016

35011433000400 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 640.64 98.79 65800 03/03/2016

35011433000700 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 431.32 66.51 65801 03/03/2016

35011433100200 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65802 03/03/2016

35011433100100 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65803 03/03/2016

3501143300800 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65804 03/03/2016

Page 2: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35011433000500 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 635.90 98.06 65805 03/03/2016

35011433100600 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65806 03/03/2016

35011429502400 PROMOTORA HERSA, S.A. DE C.V. 224.36 34.60 65807 03/03/2016

35011434301100 GLORIA RODRIGUEZ JUAREZ 78.33 15.28 65809 03/03/2016

35011434301000 GLORIA RODRIGUEZ JUAREZ 78.33 15.28 65810 03/03/2016

35011434301200 GLORIA RODRIGUEZ JUAREZ 78.33 15.28 65811 03/03/2016

35011434300900 LEOBIJILDO FLORES MARTINEZ 149.05 16.70 65812 03/03/2016

35010415702900 INFONAVIT 1,314.09 151.87 65783 03/03/2016

35010467300700 ARMANDO LOPEZ RODRIGUEZ 22.16 2.48 65853 04/03/2016

35010467300800 JOSE LUIS RAMIREZ MORENO 17.29 1.94 65852 04/03/2016

35010467300200 CLAUDIA MARGARITA ROJAS CALVILLO 22.16 2.48 65851 04/03/2016

35010467300900 NAYADE CAROLINA GARCIA GONZALEZ Y COND 24.60 2.76 65850 04/03/2016

35010467301000 MIGUEL ANGEL SANCHEZ INFANTE 24.60 2.76 65849 04/03/2016

35010467102800 HECTOR LOPEZ GUERRERO 347.78 38.97 65848 04/03/2016

35010416901600 ARNULFO CALVILLO CASTILLO 183.59 28.31 65858 04/03/2016

35011370301001 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011370301000 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011370300800 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011370300901 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011370300900 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011370300801 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

35011049009500 BBVA BANCOMER 509.76 103.13 65919 07/03/2016

35010406801700 INFONAVIT 1,003.71 216.49 65915 07/03/2016

35010439601900 JOSE ANGEL RUIZ GARCIA 0 0 65914 07/03/2016

35010308100400 FRANCISCO JAVIER ANDRADE TORRES 56.27 10.98 65908 07/03/2016

35011101101914 MIGUEL RUIZ ZARAZUA 0 0 65892 07/03/2016

35170100100500 GLORIA AURORA ALVARADO CAZARES Y COND EXENTO EXENTO EXENTO 07/03/2016

3501043200100 MICAELA MENDOZA NARVAEZ EXENTO EXENTO EXENTO 08/03/2016

35010414802900 NESTOR IVAN RAMIREZ VILCHIS 0 0 65932 08/03/2016

35010813302700 ROBERTO CARLOS BRIONES PIÑA 10.34 1.16 65931 08/03/2016

35011210912100 BERTOLDO MONTOYA JIMENEZ 525.84 81.09 65936 08/03/2016

Page 3: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35011207400500 FELIPE HUMBERTO GRIMALDO CERVANTES EXENTO EXENTO EXENTO 08/03/2016

35011610501900 BERTHA ALICIA MARTINEZ MARTINEZ EXENTO EXENTO EXENTO 08/03/2016

35011318701100 JOSE SILVANO VAZQUEZ GARCIA 10.34 1.16 65970 08/03/2016

35011101600213 MA. CONCEPCION MALDONADO JUAREZ 0 0 65969 08/03/2016

35011101000808 JUAN MARTIN MEDINA FLORES 10.34 1.16 65971 08/03/2016

35011016005900 VALE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. 636.59 119.39 66011 08/03/2016

35011101101513 LEA INMUEBLES, S.A. DE C.V. 315.49 68.05 66012 08/03/2016

35010417102800 LEA INMUEBLES, S.A. DE C.V. 265.85 41.00 66013 08/03/2016

35010443202800 VALE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. 560.26 120.84 66014 08/03/2016

35011321210500 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. 322.44 36.13 66015 08/03/2016

35020118003000 JULIA INES GALINDO BARRIOS 71.18 10.98 65947 08/03/2016

35011339202400 JESUS RUBEN RUIZ BACA 14.37 2.22 65946 08/03/2016

35020118004000 ANA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ 71.18 10.98 65945 08/03/2016

35010512202600 BLANCA IDALIA MENDOZA ZAVALA 616.60 80.68 66076 09/03/2016

35011048002400 ALTAGRACIA MANZANO SEGURA 335.76 65.51 66077 09/03/2016

35011101700512 JOSE ALBERTO GONZALEZ MARQUEZ 243.45 37.54 66101 09/03/2016

35011011900201 LUIS MANUEL RAMIREZ LOPEZ 73.15 10.01 66068 09/03/2016

35011006903600 DANIEL RUIZ PONCE 28.40 6.13 66067 09/03/2016

35010509200300 RICARDO CASTILLO SANCHEZZ 33.20 6.72 66066 09/03/2016

35010401101700 AARON HERNANDEZ RUIZ 0.00 0.00 66056 09/03/2016

35010113600300 SERGIO ANTONIO RAMIREZ ROJAS 0.00 0.00 66055 09/03/2016

35010438200800 SEYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 139.88 15.67 66052 09/03/2016

35010910604500 OSWALDO EFRAIN MORENO EGURE 14.37 2.22 66185 10/03/2016

35011614501400 JOSE LUIS SALAS 374.79 28.00 66184 10/03/2016

35010438903600 JUAN CARLOS TRUJILLO RUIZ 0.00 0.00 66171 10/03/2016

35011344601700 ADRIAN BRIONES ACOSTA EXENTO EXENTO EXENTO 10/03/2016

35010614401500 MANUEL PAREDES GONZALEZ 787.88 121.50 66166 10/03/2016

35010909020208 MANUEL PAREDES GONZALEZ 493.55 76.11 66165 10/03/2016

35090108400200 CONCEPCION MARTINEZ ROBLEDO 0.00 0.00 66119 10/03/2016

35090108400800 MIGUEL ANGEL ALMENDAREZ GARCIA 0.00 0.00 66118 10/03/2016

35360100116206 CRISTINA SALDAÑA MUÑIZ Y COND 0.00 0.00 66094 10/03/2016

35011614700500 IVAN TORRES GAMEZ 663.15 102.26 66148 10/03/2016

Page 4: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35020118100901 ILSE ALEJANDRA PUENTE MELENDEZ 67.78 10.45 66134 10/03/2016

35020113101100 FRANCISCO DAVID OSTEGUIN HERNANDEZ 757.61 116.83 49729 10/03/2016

35120100200800 MA. DEL SOCORRO SONI CRUZ 59.50 9.18 49728 10/03/2016

35011339201800 EDUARDO DAVID JUAREZ TOVAR 14.37 2.22 49727 10/03/2016

35020104601301 JORGE DAVID ALVAREZ NAVA 19.27 3.76 49726 10/03/2016

35120104601000 JUAN MANUEL MEXQUITIC QUIRINO 24.21 5.22 49725 10/03/2016

35120104601201 RICARDO MARTINEZ RAMIREZ 14.37 2.22 49724 10/03/2016

35120100200501 ADRIAN FRANCISCO JUAREZ CIBRAN Y COND 43.43 6.70 49723 10/03/2016

35120100101301 PATRICIA EUGENIA GOMEZ PADRON 20.55 3.17 49722 10/03/2016

35120104701601 JUAN MANUEL CABRERA BRAVO 10.34 1.16 49721 10/03/2016

35120104800601 HECTOR EDUARDO CORTEZ INFANTE 10.34 1.16 49720 10/03/2016

35120104501000 ELENA GUADALUPE CERDA GOMEZ 10.34 1.16 66150 10/03/2016

35010466600300 JOSE ALEJANDRO BRAVO MARTINEZ 0.00 324.76 66152 10/03/2016

35020118003601 ALMA DELIA MUÑOZ ROBLES 0.00 212.27 66151 10/03/2016

35011025600200 DAVID ALFREDO PONCE GONZALEZ 0.00 176.89 66098 10/03/2016

35090108400400 MAYRA LIZETH WONG MIRANDA 0.00 14,040.00 66099 10/03/2016

35020116802900 IRMA ALICIA HERNANDEZ PEREZ Y COND 0.00 167.45 66096 10/03/2016

35120104800600 BRISEIDA SANCHEZ VALERO 10.34 1.16 49718 10/03/2016

35120104200701 ELIA ENRIQUEZ LANDAVERDE 14.37 2.22 49730 10/03/2016

35120104800800 LAURA RANGEL MARTINEZ 10.34 1.16 49719 10/03/2016

35090107108700 MARIA ESTHER DEL SOCORRO PANTOJA RODRIGUEZ 0.00 311.33 66169 10/03/2016

35090107108000 GABRIELA DIAZ PEREZ 0.00 397.19 66167 10/03/2016

35090107107900 EDGAR TORRES SUAREZ Y COND 0.00 315.46 66164 10/03/2016

35090107107500 EDWIN BENJAMIN RAMOS BRISEÑO 0.00 201.22 66162 10/03/2016

35090107701900 LUIS ANTONIO VALLE RODRIGUEZ 0.00 358.38 66161 10/03/2016

35090107901500 GLORIELA LIÑAN MARTINEZ 0.00 256.14 66160 10/03/2016

35011610200600 VICTOR ENRIQUE CASTRO MONTOYA 0.00 275.74 66158 10/03/2016

35120100200901 HADID JEHU PLATA ROBLEDO 0.00 226.42 66156 10/03/2016

35011614600300 MARIA SOFIA RODRIGUEZ CANTERO 0.00 238.41 66154 10/03/2016

35090108402100 ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ Y COND 0.00 347.41 66153 10/03/2016

35020118003600 GERARDO DE LA CRUZ DIAZ CORTES 27.55 5.37 66133 10/03/2016

35020118003300 BENITO YESCAS HERNANDEZ 134.02 28.92 66132 10/03/2016

35010467303400 CRUZ ANTONIO OVIEDO MONSIVAIS 74.72 17.28 66131 10/03/2016

35020117902400 BRENDA YAZMIN HERNANDZ BECERRA 86.28 13.30 66130 10/03/2016

Page 5: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35020100200200 MARTHA CERVANTES ZUÑIGA 81.41 12.55 66129 10/03/2016

35120100200801 IBETH ELIANA BRIONES GUERRERO 62.42 9.63 66128 10/03/2016

35120100200600 FELIPE RODRIGUEZ MORENO 59.50 9.18 66127 10/03/2016

35120100200400 IRMA ESTHER MONSALVE SANDOVAL 59.50 9.18 66126 10/03/2016

35120100200701 J. LUIS AGUILAR TAPIA 59.50 9.18 66125 10/03/2016

35020118003501 AGUSTIN GOMEZCASTAÑON 71.18 10.98 66124 10/03/2016

35090107107400 IRMA PATRICIA MALDONADO VILCHIS 400.44 44.87 66149 10/03/2016

35090108001400 JUAN MAURICIO ROSAS AVILA 1,018.27 198.68 66123 10/03/2016

35090107901401 ELVIRA SALAZAR RUIZ 869.44 169.64 66140 10/03/2016

35011022202900 FRANCISCO MARTINEZ ZAVALA Y COND 285.64 66.07 66138 10/03/2016

35011043600800 MARCIAL CASTRO CASTAÑEDA 85.79 13.23 66137 10/03/2016

35020118003800 MYRNA LIZETH SANCHEZ MUÑOZ 110.14 16.98 66136 10/03/2016

35011400100904 ALEJANDRO RANGEL VAZQUEZ 290.64 32.57 66135 10/03/2016

35011400100903 EDGAR OMAR MORALES GUZMAN Y COND 569.66 87.85 66194 11/03/2016

35010611801200 LUIS ERIK SANTIAGO ORTA 0.00 0.00 66236 11/03/2016

35011606300300 JUAN EDMUNDO FLORES LOREDO Y COND EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

3511207902600 ROSALIO CERVANTES GONZALEZ EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35011370200900 GUSTAVO GONZALEZ ALCOCER EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35010600102100 HECTOR MANUEL MUCIÑO GOMEZ EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35010318900100 LIDIO SIERRA BELTRAN EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35011336901800 JOSE LUIS ALVARADO MENDOZA 112.19 29.86 66213 11/03/2016

35010603402400 JOSE RAMON SILVA SILVA EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35010907702200 JUAN LOPEZ RODRIGUEZ EXENTO EXENTO EXENTO 11/03/2016

35011108800700 LUIS ANTONIO MORALES BORJA 454.80 50.96 66195 11/03/2016

35011606201600 MARIA DEL CARMEN OLIVA ALVARADO 123.74 0.00 66193 11/03/2016

35011101100103 IRMA GUERRERO DOMINGUEZ EXENTO EXENTO EXENTO 14/03/2016

35090107003300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 66263 14/03/2016

35010446203600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 66264 14/03/2016

35011037600800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 66265 14/03/2016

35010444705900 JOSE RODOLFO LOREDO GARCIA 0.00 0.00 49734 14/03/2016

35011018400800 NORMA GARCIA SILVA 14.43 3.45 66303 14/03/2016

35011304301000 ANAYELI QUINTERO CARDENAS 14.43 3.45 66304 14/03/2016

Page 6: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35010309510300 LEA INMUEBLES, S.A. DE C.V. 797.36 212.25 66419 15/03/2016

35011215100800 VICTOR MANUEL ALVARADO MENDOZA 220.25 0.00 66417 15/03/2016

35010808502300 PABLO BLANCO SANTILLAN Y COND 0.00 0.00 66416 15/03/2016

35020113101000 LEONEL PARRA VIERA 940.78 243.25 66414 15/03/2016

35011432400100 ARNULFO AGUNDIS AGUILAR 1,496.74 327.61 66413 15/03/2016

35010202701200 MARIA ELENA MENDOZA RODRIGUEZ 10.38 2.49 66412 15/03/2016

35011601200201 JUAN MANUEL MAGAÑA RUIZ 14.43 3.45 66411 15/03/2016

35010435000900 JOSE JUAN GONZALEZ JUAREZ 10.38 2.49 66384 15/03/2016

35011204703500 ANDREA ABIGAIL MONTIEL GONZALEZ 19.35 5.00 66382 15/03/2016

35010432800700 VICTOR HUGO ALVARADO BARTOLO 10.38 2.49 66383 15/03/2016

35011331200200 JUANA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ 14.43 3.45 66375 15/03/2016

35011046102700 J. GUADALUPE MARTINEZ NIETO 707.77 90.78 66376 15/03/2016

35010303400700 ROSA GUADALUPE ACOSTA FLORES 381.37 78.26 66377 15/03/2016

35010434701900 EDGAR IVAN GONZALEZ ROBLEDO EXENTO EXENTO EXENTO 15/03/2016

35010614401400 MANUEL PAREDES GONZALEZ 819.10 195.99 66365 15/03/2016

35011024400600 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ARRIAGA 24.31 6.47 66519 16/03/2016

35011338603700 CRISTIAN GUILLERMO MONSIVAIS FLORES 19.35 5 66518 16/03/2016

35011307700200 ISIDRO ORTIZ ORTIZ 14.43 3.45 66517 16/03/2016

35010402303800 JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ 14.43 3.45 66516 16/03/2016

35011336201500 FRANCISCO ISRAEL TOVAR JURADO 14.43 3.45 66515 16/03/2016

35011051500100 GRISELDA GONZALEZ GRIMALDO 14.43 3.45 66514 16/03/2016

35011048711500 ULISES MORALES ZUÑIGA 14.43 3.45 66513 16/03/2016

35010422801100 MA. DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ 0 0 66512 16/03/2016

35011609400503 ROLANDO ESQUIVEL TORRES 14.43 3.45 66511 16/03/2016

35011609200200 DIANA PATRICIA AVILA VARGAS 14.43 3.45 66510 16/03/2016

35011601301402 ROSA ISELA ROMERO RODRIGUEZ 14.43 3.45 66509 16/03/2016

35010810604500 ALEJANDRA ALCORCHAS MARTINEZ 14.43 3.45 66508 16/03/2016

35011613902400 DANIEL MACIAS SALINAS 891.98 213.42 66320 16/03/2016

35120102702100 DIANA ISABEL ROSAS RAMIREZ 160.62 20.66 66323 16/03/2016

35011511102801 INES GUADALUPE ORTIZ LLANAS Y COND 10.34 1.16 66341 16/03/2016

35010309514100 COMEBI DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 113.80 27.23 66332 16/03/2016

35010908502605 ERIKA GUADALUPE RODRIGUEZ ROCHA Y COND 638.72 153.41 66319 16/03/2016

Page 7: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35120104600901 JOSE OSCAR LOPEZ VAZQUEZ 10.38 2.49 66308 16/03/2016

35010701201700 ESMERALDA DEL CARMEN SILVA SANTOS 217.77 0.00 66309 16/03/2016

35010904902004 MA. TAIDE GONZALEZ CARDONA 542.82 129.88 66310 16/03/2016

35090107107600 RAFAEL ALVARADO ALVARADO 414.17 99.47 66311 16/03/2016

35020116900700 ALEJANDRO HECTOR EMPARAN JIMENEZ 678.77 162.41 66313 16/03/2016

35010467400300 MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MARQUEZ 671.81 160.74 66312 16/03/2016

35020113101300 NANCY EDITH NIETO LARA 406.69 97.68 66314 16/03/2016

35011017602100 JULIAN RODRIGUEZ BERMUDEZ 628.89 150.47 66315 16/03/2016

35020118003900 MARIA INES TORRE GARCIA 628.89 150.47 66316 16/03/2016

35010113700300 YARELI GUADALUPE JUAREZ LUCIO 621.06 148.60 66317 16/03/2016

35020115102000 RICARDO RODRIGUEZ SEGURA 10.38 2.49 66331 16/03/2016

35120109800300 JOSE VELAZQUEZ AMBROSIO 204.59 49.14 66318 16/03/2016

35011511103700 ALMA ROCIO GUERRERO ALFARO 202.10 48.54 66324 16/03/2016

35120101901700 OSCAR MEDINA SANTILLAN 10.38 2.49 66326 16/03/2016

35120100200601 LIDIA GUADALUPE CAMPOS MORENO 42.16 10.09 66327 16/03/2016

35090107901000 GLADYS REYNA TORRES TORRES Y COND 404.19 97.08 66334 16/03/2016

35020115000301 MAYRA CRISTINA NUÑEZ CUMPLIDO 14.43 3.45 66328 16/03/2016

35020115101901 JUAN RODOLFO PUENTE ARREDONDO 10.38 2.49 66329 16/03/2016

35020115102400 DULCE MARIA NAVARRO MARTINEZ 14.43 3.45 66330 16/03/2015

35020115102200 BETUEL URESTI MORALES 10.38 2.49 66333 16/03/2016

35020117901200 ANA BELEM URIBE RAMOS 71.50 17.11 66335 16/03/2016

35011614505900 PEDRO ANGEL FLORES OCAMPO 56.91 6.38 66336 16/03/2016

35011505300100 RICARDO GOMEZ MARTINEZ 24.31 6.47 66337 16/03/2016

35011511101900 AZUCENA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ 14.43 3.45 66338 16/03/2016

35011511101501 SERGIO LUIS SALDAÑA HERNANDEZ 26.60 6.37 66339 16/03/2016

35011511104101 LUIS DANIEL HERANNDEZ HERNANDEZ 10.38 2.49 66340 16/03/2016

35011505801601 ANTONIO DE JESUS RUIZ JUAREZ 33.35 7.94 66502 16/03/2016

35010436501500 MARIA ADRIANA ARAIZA VAZQUEZ 28.52 7.35 66350 16/03/2016

35360200603000 PEDRO JAIME CORPUS TENORIO 61.02 11.45 66141 16/03/2016

35360200603000 CASAGER, S.A. DE C.V. 2,431.70 235.09 66115 16/03/2016

35010456602100 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 0.00 0.00 66675 17/03/2016

35010426801000 LOURDES GUADALUPE MONTOYA REYES 2,083.80 329.85 66662 17/03/2016

35010505003900 AURORA GOMEZ ORTIZ 38.17 8.35 66705 17/03/2016

Page 8: CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 35011321600500 miguel ramon hernandez capistran 441.45 102.11 49928 01/03/2016 35020118004300 siomara berenise medina herrera y cond 40.96

35011015900600 CLAUDIA SELENE UNDIANO ROCHA 81.28 19.45 66703 17/03/2016

35011318108200 JOSUE OSVALDO LOREDO GOMEZ 28.52 7.35 66704 17/03/2016

35011025301400 JORGE GUERRERO DELGADO 580.34 154.48 66706 17/03/2016

35011026302800 ALMA DELIA TORRES ORNELAS 207.33 35.50 66707 17/03/2016

35090106200200 ANTONIO TORRES TORRES 0.00 0.00 66614 17/03/2016

35011500602600 JOSE ALBERTO GONZALEZ MARQUEZ 0.00 0.00 66601 17/03/2016

35011333306200 LUIS FERNANDO SERRANO ORTEGA 10.38 2.49 66589 17/03/2016

35010308005000 ISRAEL REYES RUIZ 5.61 1.44 66590 17/03/2016

35010102400303 J. ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 603.15 155.95 66591 17/03/2016

35011323013800 JOSE ROLANDO SALAS NIÑO 109.96 28.28 66592 17/03/2016

35010501902100 ELIZABETH GONZALEZ SANTOS EXENTO EXENTO EXENTO 17/03/2016

35010401704100 TAMARA GARCIA SALDIVAR EXENTO EXENTO EXENTO 17/03/2016

35011021302600 JOSEFINA ZUÑIGA RUIZ EXENTO EXENTO EXENTO 17/03/2016

35011021302900 JOSEFINA ZUÑIGA RUIZ EXENTO EXENTO EXENTO 17/03/2016

35010101700400 JOSEFINA ZUÑIGA RUIZ EXENTO EXENTO EXENTO 17/03/2016

35010433303100 MARICARMEN MATA NORATO 9.35 5 66437 17/03/2016

35010703401000 DIANA ELIZABETH NIÑO MARTINEZ 99.86 23.89 66436 17/03/2016

