Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87...

27
Clasificación General Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat. 1 1003 GUSTAVO SANCHEZ GIL ARABA/ALAVA 1:09:35 1:09:34 M35 M 1 2 2249 JAVIER PEREZ GARCIA ARABA/ALAVA 1:09:56 1:09:55 SENIOR M 1 3 1570 MARCOS JUNCAL MAROÑAS CADIZ 1:12:11 1:12:10 M40 M 1 4 2328 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 1:12:44 1:12:43 M45 M 1 5 1004 ENDIKA DONNAY OTEGUI GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:14:27 1:14:26 SENIOR M 2 6 1602 OSKAR LEON GARCIA BIZKAIA/VIZCAYA 1:15:09 1:15:08 M35 M 2 7 2223 JUAN MARTINEZ ALCAZAR NAVARRA 1:15:39 1:15:38 M45 M 2 8 1642 JON LORENZO SORIA NAVARRA 1:15:49 1:15:48 SENIOR M 3 9 1965 OSEL SANCHEZ MOYA GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:16:11 1:16:10 SENIOR M 4 10 1412 DIEGO GARCIA MELLEN ARABA/ALAVA 1:16:28 1:16:27 SENIOR M 5 11 1737 OSCAR MONTOYA AGUILLO ARABA/ALAVA 1:17:53 1:17:52 M35 M 3 12 1490 VICTOR GUERRA PAJARES PALENCIA 1:18:37 1:18:35 SENIOR M 6 13 1631 MIKEL LOPEZ GOIKOETXEA ARABA/ALAVA 1:18:42 1:18:41 M40 M 2 14 1548 DAVID ISABEL LLORENTE SEGOVIA 1:18:44 1:18:43 M40 M 3 15 1286 JON ELKANO ERRIONDO GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:19:01 1:19:00 SENIOR M 7 16 2074 MARCOS VAZQUEZ SUAREZ ASTURIAS 1:19:36 1:19:34 SENIOR M 8 17 1006 ROBERTO RAMOS GONZALEZ ARABA/ALAVA 1:20:04 1:20:03 M45 M 3 18 2201 IGOR JACOSTE IBARRA NAVARRA 1:20:08 1:20:07 SENIOR M 9 19 2113 LETICIA ACEREDA PASCUAL NAVARRA 1:20:09 1:20:08 SENIOR F 1 20 1608 XAVIER LLORENTE FRIGOLA GIRONA 1:20:16 1:20:07 SENIOR M 10 21 1632 CARLOS LOPEZ GOMEZ MADRID 1:20:17 1:20:16 SENIOR M 11 22 1162 JOSEMI. CALDERON CHAVARRI ARABA/ALAVA 1:20:52 1:20:50 M50 M 1 23 1732 DARIO MONTERO GUIJARRO MADRID 1:20:52 1:20:50 SENIOR M 12 24 2314 SERGIO MURGUIALDAY MARTINEZ ARABA/ALAVA 1:21:43 1:21:37 M40 M 4 25 1871 PABLO REGUERA VENCEDOR BIZKAIA/VIZCAYA 1:21:56 1:21:53 SENIOR M 13 26 1272 ANGEL DIEZ SANZ ARABA/ALAVA 1:22:04 1:22:01 SENIOR M 14 27 1981 RICARDO SANZ BERZAL SEGOVIA 1:22:22 1:22:21 M50 M 2 28 1742 FRANCISCO JAVIER MORENO CORRALIZA ARABA/ALAVA 1:22:27 1:22:24 M40 M 5 29 1335 CARLOS FERNANDEZ DIAZ DE GREÑU ASTURIAS 1:22:31 1:22:25 SENIOR M 15 30 1302 BENOIT ESPALLIER ESPALLIER 1:22:39 1:22:37 SUB23 M 1 31 1237 ALFONSO DE LA LLERA JAIME ARABA/ALAVA 1:22:43 1:22:38 M50 M 3 32 2212 GARIKOITZ LOPEZ DE ARBINA SAEZ ARABA/ALAVA 1:23:06 1:23:03 M35 M 4 33 2049 AITOR URIA ANSOTEGUI ARABA/ALAVA 1:23:10 1:23:05 M35 M 5 34 1844 XABIER PILAR DIAZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:23:19 1:23:09 SENIOR M 16 35 1381 ANDREA GARAY ZARRAGA ARABA/ALAVA 1:23:26 1:23:19 SENIOR F 2 36 1406 JOSEAN GARCIA LORENTE NAVARRA 1:23:27 1:23:23 M50 M 4 37 2173 JOSE MANUEL FRESNEDO BURGOS CANTABRIA 1:23:27 1:23:24 M45 M 4 38 1285 MARKEL ELEXGARAI BARRENETXEA BIZKAIA/VIZCAYA 1:23:27 1:23:26 SENIOR M 17 39 1209 MIGUEL CHURRUCA ARABA/ALAVA 1:23:30 1:23:19 SENIOR M 18 40 1492 DAVID GUERRERO CAVADA CANTABRIA 1:23:35 1:23:31 SENIOR M 19 41 1896 CARLOS RODRIGUEZ PEREZ ZARAGOZA 1:23:40 1:23:23 M50 M 5 42 1243 MARC DE VILLALONGA ROCA ARABA/ALAVA 1:23:42 1:23:37 M40 M 6

Transcript of Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87...

Page 1: Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87 2344 diego alonso bayon navarra 1:27:56 1:27:54 m35 m 17 88 1058 manuel anguas leon

Clasificación General

Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat.

1 1003 GUSTAVO SANCHEZ GIL ARABA/ALAVA 1:09:35 1:09:34 M35 M 1

2 2249 JAVIER PEREZ GARCIA ARABA/ALAVA 1:09:56 1:09:55 SENIOR M 1

3 1570 MARCOS JUNCAL MAROÑAS CADIZ 1:12:11 1:12:10 M40 M 1

4 2328 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 1:12:44 1:12:43 M45 M 1

5 1004 ENDIKA DONNAY OTEGUI GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:14:27 1:14:26 SENIOR M 2

6 1602 OSKAR LEON GARCIA BIZKAIA/VIZCAYA 1:15:09 1:15:08 M35 M 2

7 2223 JUAN MARTINEZ ALCAZAR NAVARRA 1:15:39 1:15:38 M45 M 2

8 1642 JON LORENZO SORIA NAVARRA 1:15:49 1:15:48 SENIOR M 3 9 1965 OSEL SANCHEZ MOYA GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:16:11 1:16:10 SENIOR M 4

10 1412 DIEGO GARCIA MELLEN ARABA/ALAVA 1:16:28 1:16:27 SENIOR M 5

11 1737 OSCAR MONTOYA AGUILLO ARABA/ALAVA 1:17:53 1:17:52 M35 M 3

12 1490 VICTOR GUERRA PAJARES PALENCIA 1:18:37 1:18:35 SENIOR M 6

13 1631 MIKEL LOPEZ GOIKOETXEA ARABA/ALAVA 1:18:42 1:18:41 M40 M 2

14 1548 DAVID ISABEL LLORENTE SEGOVIA 1:18:44 1:18:43 M40 M 3

15 1286 JON ELKANO ERRIONDO GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:19:01 1:19:00 SENIOR M 7

16 2074 MARCOS VAZQUEZ SUAREZ ASTURIAS 1:19:36 1:19:34 SENIOR M 8

17 1006 ROBERTO RAMOS GONZALEZ ARABA/ALAVA 1:20:04 1:20:03 M45 M 3

18 2201 IGOR JACOSTE IBARRA NAVARRA 1:20:08 1:20:07 SENIOR M 9

19 2113 LETICIA ACEREDA PASCUAL NAVARRA 1:20:09 1:20:08 SENIOR F 1 20 1608 XAVIER LLORENTE FRIGOLA GIRONA 1:20:16 1:20:07 SENIOR M 10

21 1632 CARLOS LOPEZ GOMEZ MADRID 1:20:17 1:20:16 SENIOR M 11

22 1162 JOSEMI. CALDERON CHAVARRI ARABA/ALAVA 1:20:52 1:20:50 M50 M 1

23 1732 DARIO MONTERO GUIJARRO MADRID 1:20:52 1:20:50 SENIOR M 12

24 2314 SERGIO MURGUIALDAY MARTINEZ ARABA/ALAVA 1:21:43 1:21:37 M40 M 4

25 1871 PABLO REGUERA VENCEDOR BIZKAIA/VIZCAYA 1:21:56 1:21:53 SENIOR M 13

26 1272 ANGEL DIEZ SANZ ARABA/ALAVA 1:22:04 1:22:01 SENIOR M 14

27 1981 RICARDO SANZ BERZAL SEGOVIA 1:22:22 1:22:21 M50 M 2

28 1742 FRANCISCO JAVIER MORENO CORRALIZA ARABA/ALAVA 1:22:27 1:22:24 M40 M 5

29 1335 CARLOS FERNANDEZ DIAZ DE GREÑU ASTURIAS 1:22:31 1:22:25 SENIOR M 15

30 1302 BENOIT ESPALLIER ESPALLIER 1:22:39 1:22:37 SUB23 M 1 31 1237 ALFONSO DE LA LLERA JAIME ARABA/ALAVA 1:22:43 1:22:38 M50 M 3

32 2212 GARIKOITZ LOPEZ DE ARBINA SAEZ ARABA/ALAVA 1:23:06 1:23:03 M35 M 4

33 2049 AITOR URIA ANSOTEGUI ARABA/ALAVA 1:23:10 1:23:05 M35 M 5

34 1844 XABIER PILAR DIAZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:23:19 1:23:09 SENIOR M 16

35 1381 ANDREA GARAY ZARRAGA ARABA/ALAVA 1:23:26 1:23:19 SENIOR F 2

36 1406 JOSEAN GARCIA LORENTE NAVARRA 1:23:27 1:23:23 M50 M 4

37 2173 JOSE MANUEL FRESNEDO BURGOS CANTABRIA 1:23:27 1:23:24 M45 M 4

38 1285 MARKEL ELEXGARAI BARRENETXEA BIZKAIA/VIZCAYA 1:23:27 1:23:26 SENIOR M 17

39 1209 MIGUEL CHURRUCA ARABA/ALAVA 1:23:30 1:23:19 SENIOR M 18

40 1492 DAVID GUERRERO CAVADA CANTABRIA 1:23:35 1:23:31 SENIOR M 19 41 1896 CARLOS RODRIGUEZ PEREZ ZARAGOZA 1:23:40 1:23:23 M50 M 5 42 1243 MARC DE VILLALONGA ROCA ARABA/ALAVA 1:23:42 1:23:37 M40 M 6

Page 2: Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87 2344 diego alonso bayon navarra 1:27:56 1:27:54 m35 m 17 88 1058 manuel anguas leon

Clasificación General

Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat.

43 1068 ELADIO ARAIZ IÑIGUEZ LA RIOJA 1:23:45 1:23:44 M40 M 7

44 2139 JORGE BUENO HIJOSA SORIA 1:23:46 1:23:43 M45 M 5 45 2304 ERNESTO ELORDUY LOPEZ DE LACALLE ARABA/ALAVA 1:23:52 1:23:49 M35 M 6

46 2150 UNAI CONDE SAN MARTIN BIZKAIA/VIZCAYA 1:23:53 1:23:50 SENIOR M 20

47 1092 DAVID ARTERO SANTAMARINA BARCELONA 1:24:06 1:24:02 M35 M 7

48 1169 SERGIO CAMPANO RATON ARABA/ALAVA 1:24:16 1:24:10 SENIOR M 21

49 2099 GORKA YUBERO ALBERRO GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:24:29 1:24:26 M35 M 8

50 2137 JAIRO ALBERTO BRAVO CAICEDO ARABA/ALAVA 1:24:39 1:24:27 M35 M 9

51 2206 FELIX LASCARAY ARABA/ALAVA 1:24:52 1:24:29 SENIOR M 22

52 2153 GABRIEL CUESTA AMIGO ASTURIAS 1:25:01 1:24:59 SENIOR M 23

53 1149 JUAN CRUZ BRAVO DEL CURA ARABA/ALAVA 1:25:02 1:25:00 M45 M 6

54 1757 JON NAUSIA MONTENEGRO GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:25:25 1:25:23 M40 M 8

55 1399 ROBERTO GARCIA DOMINGO ARABA/ALAVA 1:25:33 1:25:28 M35 M 10 56 2239 LUIS NOGUEIRA FANDIÑO LA RIOJA 1:25:35 1:25:32 M40 M 9

57 1791 IÑIGO ORTIZ DE GUINEA LOPEZ DE ARANA ARABA/ALAVA 1:25:35 1:25:30 M45 M 7

58 1936 JON SAEZ DE ADANA ARABA/ALAVA 1:25:38 1:25:17 SENIOR M 24

59 2179 JOKIN GARCIA GARCIA DE VICUÑA ARABA/ALAVA 1:25:38 1:25:28 SENIOR M 25

60 1066 ARITZ APELLANIZ MENA 1:25:49 1:25:43 SENIOR M 26

61 1319 MATTHIEU FAURET 1:25:51 1:25:37 M35 M 11

62 1393 GABRIEL GARCIA BARROS ARABA/ALAVA 1:25:52 1:25:36 SENIOR M 27

63 1401 DIEGO GARCIA GONZALEZ ARABA/ALAVA 1:25:53 1:25:42 M35 M 12

64 2251 SANTIAGO PESO GRACIA LA RIOJA 1:25:53 1:25:44 M35 M 13

65 1278 IÑAKI ECHAVARRI BARRENA ARABA/ALAVA 1:25:53 1:25:49 SENIOR M 28 66 1677 FERNANDO MARTINEZ DE GUEREÑU OCHOA ARABA/ALAVA 1:25:55 1:25:54 SENIOR M 29

67 1081 SERGIO ARMENTIA ARABA/ALAVA 1:25:56 1:25:52 SENIOR M 30

68 1001 PILAR MORAN CUBILLO ARABA/ALAVA 1:25:57 1:25:56 M45 F 1

69 1121 ANDER BARRIO DE RIOJA ARABA/ALAVA 1:25:58 1:25:55 SENIOR M 31

70 1733 DAVID MONTERO GUTIERREZ BURGOS 1:26:06 1:26:03 M35 M 14

71 1948 JAVIER SALGADO VAZQUEZ ARABA/ALAVA 1:26:07 1:26:01 SENIOR M 32

72 1456 JON GONZALEZ 1:26:09 1:26:05 M35 M 15

73 1984 MIKEL SANZ SANTANDER ARABA/ALAVA 1:26:18 1:26:12 M40 M 10

74 2297 JOSE ALDEANO ARABA/ALAVA 1:26:19 1:26:14 M45 M 8

75 1111 ASIER BALZA ARCE ARABA/ALAVA 1:26:31 1:26:28 SENIOR M 33

76 2154 ETOR DAÑOBEITIA AYARZA BIZKAIA/VIZCAYA 1:26:31 1:26:29 M40 M 11 77 1794 PAUL ORTIZ DE MURUA GANDARIAS BIZKAIA/VIZCAYA 1:26:33 1:26:30 M35 M 16

78 1966 JULIAN SANCHEZ ROMERO CASTELLON/CASTELLO 1:26:42 1:26:37 M40 M 12

79 1611 IÑIGO LOPEZ ARABA/ALAVA 1:27:05 1:26:59 SUB23 M 2

80 2211 BORJA LOPEZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:27:06 1:27:00 SENIOR M 34

81 2222 ADRIA MARQUES CASASAYAS BARCELONA 1:27:12 1:27:03 SENIOR M 35

82 2000 CRISTINA SILVA FELIU BARCELONA 1:27:12 1:27:10 SENIOR F 3

83 1647 JESUS DAVID MACHUCA VILLEGAS CIUDAD REAL 1:27:19 1:27:11 M40 M 13 84 1474 ROBERT GONZALEZ GONZALEZ 1:27:34 1:27:18 M45 M 9

Page 3: Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87 2344 diego alonso bayon navarra 1:27:56 1:27:54 m35 m 17 88 1058 manuel anguas leon

Clasificación General

Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat.

85 1959 SANTIAGO SANCHEZ ARIAS BARCELONA 1:27:40 1:27:28 M45 M 10

86 2279 JUSTO TORIBIO MIGUELEZ ARABA/ALAVA 1:27:45 1:27:31 M55 M 1 87 2344 DIEGO ALONSO BAYON NAVARRA 1:27:56 1:27:54 M35 M 17

88 1058 MANUEL ANGUAS LEON GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:28:00 1:27:57 M40 M 14

89 1544 UNAI IRASUEGUI BIZKAIA/VIZCAYA 1:28:12 1:28:08 M35 M 18

90 2189 OSCAR GONZALO GONZALEZ LA RIOJA 1:28:28 1:28:19 M40 M 15

91 2233 ANTONIO MIRALLES BOLDU LA RIOJA 1:28:28 1:28:20 M50 M 6

92 1002 MARIA NOEL VACCAREZZA MADRID 1:28:29 1:28:27 SENIOR F 1

93 1580 JONATAN LAMAS PEITEADO BIZKAIA/VIZCAYA 1:28:39 1:28:18 M35 M 19

94 2043 JONATHAN UNZALU RINCON ARABA/ALAVA 1:28:40 1:28:34 M35 M 20

95 524 JUAN CARLOS VILLAMOR CANTERA BURGOS 1:28:45 1:28:35 M50 M 7

96 2203 RAUL JIMENEZ MADRID 1:29:04 1:28:56 M50 M 8

97 2138 MATIAS BRITOS 1:29:06 1:27:20 M40 M 16 98 1907 KIKO ROPERO CARRASCAL ARABA/ALAVA 1:29:06 1:28:47 M40 M 17

99 1734 EDUARDO MONTILLA ESPINA ARABA/ALAVA 1:29:11 1:29:10 M35 M 21

100 1833 LUIS MIGUEL PEREZ GRACIA LA RIOJA 1:29:16 1:28:57 M40 M 18

101 1669 JON MARTIN CASTRO BIZKAIA/VIZCAYA 1:29:19 1:28:54 SUB23 M 3

102 2069 RAFAEL VALERO ORTEGA BARCELONA 1:29:30 1:29:29 M45 M 11

103 1575 JEAN‐NOEL LABORDE LABORDE 1:29:35 1:29:17 M45 M 12

104 1017 MARCOS AGUILAR FINEZ BARCELONA 1:29:46 1:29:22 SENIOR M 36

105 1945 RUBEN SALAZAR POLO MADRID 1:29:51 1:29:33 SENIOR M 37

106 1458 JAIME GONZALEZ CAPILLA TARRAGONA 1:29:58 1:29:44 M40 M 19

107 1778 ANDER OLASO SAEZ DE ASTEASU ARABA/ALAVA 1:29:59 1:29:45 SENIOR M 38 108 1165 ANTONIO CALVO LOPEZ BARCELONA 1:30:06 1:29:56 SENIOR M 39

109 2156 ALVARO DE LA CAL LOPEZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:30:07 1:29:44 SENIOR M 40

110 1202 SERGIO CEA ARIAS ARABA/ALAVA 1:30:18 1:30:06 M40 M 20

111 1454 MANUEL GOMEZ‐TAVIRA ARABA/ALAVA 1:30:46 1:30:36 M35 M 22

112 1372 AITOR GALINDEZ MARTIN BIZKAIA/VIZCAYA 1:30:49 1:30:27 SUB23 M 4

113 2106 AITOR ZUBURRUTI IZARRA BIZKAIA/VIZCAYA 1:30:50 1:30:33 M45 M 13

114 2165 FERNANDO ERCILLA ARABA/ALAVA 1:30:52 1:30:41 M55 M 2

115 1783 ENEKO OLMO BIZKAIA/VIZCAYA 1:30:53 1:30:36 SENIOR M 41

116 1854 DAVID PRIETO MARTIN SEGOVIA 1:30:58 1:30:45 M40 M 21

117 1909 JUAN RUEDA CARDENAS ARABA/ALAVA 1:30:59 1:30:46 SENIOR M 42

118 2132 AITOR AZKARATE MAESTRO ARABA/ALAVA 1:31:01 1:30:34 SUB23 M 5 119 2121 IÑIGO ALVAREZ ARABA/ALAVA 1:31:01 1:30:51 M40 M 22

120 1087 ALBERTO ARRIETA AGUADO ARABA/ALAVA 1:31:02 1:30:08 M40 M 23

121 2273 ION SAN MIGUEL ROLDAN ARABA/ALAVA 1:31:02 1:30:46 M40 M 24

122 1095 AITOR ASTOLA FERNANDEZ ARABA/ALAVA 1:31:03 1:30:45 M45 M 14

123 1110 JUAN ANTONIO BALLARIN SAURA HUESCA 1:31:03 1:30:51 M50 M 9

124 1215 JOSE MIGUEL CORRAL MANERO LA RIOJA 1:31:10 1:30:43 M40 M 25

125 2316 PABLO PEREZ LOZA ARABA/ALAVA 1:31:11 1:31:02 M40 M 26 126 1329 IÑIGO FERNANDEZ DE MATAUCO ARABA/ALAVA 1:31:19 1:31:00 SENIOR M 43

Page 4: Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87 2344 diego alonso bayon navarra 1:27:56 1:27:54 m35 m 17 88 1058 manuel anguas leon

Clasificación General

Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat.

127 2188 MARCOS GONZALEZ TURON 1:31:23 1:30:30 SENIOR M 44

128 1405 AGUSTIN GARCIA LOPEZ DE ARREGUI ARABA/ALAVA 1:31:32 1:31:12 M45 M 15 129 1739 FERNANDO MORATINOS VIELVA BIZKAIA/VIZCAYA 1:31:34 1:31:29 M40 M 27

130 1400 JOSEBA ANDONI GARCIA EGUIA BIZKAIA/VIZCAYA 1:31:40 1:31:29 M35 M 23

131 2198 JON IGARTUA AGUIRRE BIZKAIA/VIZCAYA 1:31:42 1:31:21 SENIOR M 45

132 2337 DAVID HARTMANN 1:31:47 1:31:35 SUB23 M 6

133 1686 ADRIAN MARTINEZ PUENTE MADRID 1:31:49 1:31:23 SENIOR M 46

134 1913 JAVIER RUIZ CORREA BIZKAIA/VIZCAYA 1:31:59 1:31:41 M45 M 16

135 2045 UNAI URALDE SANCHEZ ARABA/ALAVA 1:32:01 1:31:50 SENIOR M 47

136 1367 DAVID FUNES PICADO ARABA/ALAVA 1:32:05 1:31:53 SENIOR M 48

137 1700 ANGEL MAYORAL MUÑOZ TOLEDO 1:32:05 1:31:47 SENIOR M 49

138 1141 MIGUEL BLANCO HERNANDEZ ARABA/ALAVA 1:32:08 1:31:46 SENIOR M 50

139 2286 MIGUEL ANGEL URKIZA ANAKABE GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:32:10 1:31:57 M55 M 3 140 2168 HUMBERTO FERNANDEZ GONZALEZ GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:32:10 1:31:57 M40 M 28

141 2214 JON LOPEZ DE TEJADA ARABA/ALAVA 1:32:15 1:31:54 SENIOR M 51

142 1033 TOMAS ALGARA LUIS MADRID 1:32:16 1:31:56 SENIOR M 52

143 2119 MANEX ALTOLAGIRRE INTXAUSTI GIPUZKOA/GUIPUZCOA 1:32:16 1:31:12 SENIOR M 53

144 1970 CARLOS SANTAMARIA ARNAEZ LA RIOJA 1:32:24 1:31:57 M45 M 17

145 2261 LUIS RIAÑO RIAÑO ARABA/ALAVA 1:32:27 1:32:06 SENIOR M 54

146 1852 DAVID POZAS GONZALEZ BURGOS 1:32:28 1:32:02 M35 M 24

147 1736 GUSTAVO MONTOYA ARNAIZ ARABA/ALAVA 1:32:29 1:32:14 M40 M 29

148 1080 XABIER ARIZMENDIARRIETA FERNANDEZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:32:31 1:32:24 SENIOR M 55

149 2123 LOLO ALVAREZ GONZALEZ ASTURIAS 1:32:31 1:31:42 M40 M 30 150 1917 GORKA RUIZ DE EGUILAZ TRIANA ARABA/ALAVA 1:32:34 1:32:17 M35 M 25

151 1731 JORDI MONFORT CERVERA BARCELONA 1:32:36 1:32:34 M50 M 10

152 1178 MANU CARMONA CARRASCO 1:32:38 1:32:35 M45 M 18

153 1334 JAVIER FERNANDEZ DE VIANA URRUTIA ARABA/ALAVA 1:32:39 1:32:34 M45 M 19

154 1873 MIKEL REQUEZABAL LOPEZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:32:40 1:32:19 M40 M 31

155 1349 VANESSA FERNANDEZ VIDUEIRA 1:32:44 1:32:32 M35 F 2

156 2104 GORKA ZUBIAURRE OLARTE ARABA/ALAVA 1:32:52 1:32:39 M35 M 26

157 1398 FRANCISCO GARCIA DIAZ LA RIOJA 1:32:57 1:32:38 M50 M 11

158 2305 RODRIGO GARCIA ALONSO LA RIOJA 1:32:58 1:32:35 SUB23 M 7

159 1769 ENEKO NIETO IRURETA BIZKAIA/VIZCAYA 1:33:03 1:32:46 SENIOR M 56

160 1711 CARLOS MENDEZ BERNARDO ARABA/ALAVA 1:33:07 1:32:56 M40 M 32 161 1756 RAUL NARBONA VILLATE ARABA/ALAVA 1:33:14 1:32:36 M45 M 20

162 1488 MIGUEL ANGEL GOTI APRAIZ BIZKAIA/VIZCAYA 1:33:16 1:32:43 M45 M 21

163 1680 JONAY MARTINEZ ESTRADA ARABA/ALAVA 1:33:18 1:33:04 M35 M 27

164 1623 JONATAN LOPEZ DE GUEREÑU ORTIZ DE ELGUEA ARABA/ALAVA 1:33:20 1:32:43 SENIOR M 57

165 1744 DAVID MOZO GALLEGO MADRID 1:33:23 1:33:20 M40 M 33

166 1920 AITOR RUIZ DE SABANDO ARREGI ARABA/ALAVA 1:33:23 1:33:07 M50 M 12

167 1895 ANDRES RODRIGUEZ OCAÑA MADRID 1:33:24 1:32:58 M45 M 22 168 2006 MIKEL SOLAS 1:33:36 1:33:05 SENIOR M 58

Page 5: Clasificación General · 86 2279 justo toribio miguelez araba/alava 1:27:45 1:27:31 m55 m 1 87 2344 diego alonso bayon navarra 1:27:56 1:27:54 m35 m 17 88 1058 manuel anguas leon

Clasificación General

Pto. Dorsal Nombre Apellidos Provincia Tiempo T. Neto Categoría P. Cat.

169 2278 FERNANDO TAZO MATIA ARABA/ALAVA 1:33:39 1:33:06 M50 M 13

170 1931 JUAN MANUEL SABANDO PEREZ BURGOS 1:33:41 1:33:14 M45 M 23 171 1356 ADRIAN FISCHER RODRIGUEZ ARABA/ALAVA 1:33:43 1:33:13 SENIOR M 59

172 1710 MARIO MELO 1:33:44 1:33:30 SENIOR M 60

173 1622 MIGUEL LOPEZ DE ARMENTIA ITURRALDE ARABA/ALAVA 1:33:45 1:33:20 SENIOR M 61

174 1181 JAVIER CARPINTERO GASCON ARABA/ALAVA 1:33:54 1:33:42 M40 M 34

175 1368 C G H ARABA/ALAVA 1:33:58 1:33:49 M40 M 35

176 1232 MIGUEL DE FRANCISCO PASTOR ARABA/ALAVA 1:33:58 1:33:27 M50 M 14

177 1042 DAVID ALONSO LOPEZ ARABA/ALAVA 1:34:00 1:33:38 M40 M 36

178 2241 ALEX NUÑEZ LOPEZ LUGO 1:34:01 1:33:35 SENIOR M 62

179 1023 ALVARO ALAÑA MARTINEZ DE ICAYA ARABA/ALAVA 1:34:04 1:33:20 SENIOR M 63

180 1956 JAVIER ANTONIO SANCHEZ IZQUIERDO ARABA/ALAVA 1:34:13 1:33:44 M40 M 37

181 1627 IÑIGO LOPEZ DE MATURANA ALDAY ARABA/ALAVA 1:34:15 1:34:01 M35 M 28 182 2096 GEMMA WHELAN BIZKAIA/VIZCAYA 1:34:15 1:32:56 SENIOR F 4

183 1864 UNAI RAMIREZ DE LA PISCINA LOPEZ DE BRIÑAS

ARABA/ALAVA 1:34:16 1:33:42 SUB20 M 1

184 1461 ELENA GONZALEZ ALAÑA ARABA/ALAVA 1:34:18 1:34:07 M35 F 3

185 1234 EMILIO JOSE DE LA HIGUERA GALAN VALLADOLID 1:34:20 1:33:56 M60 M 1

186 2252 RUBEN PLATA CASQUERO MADRID 1:34:23 1:33:59 M35 M 29

187 1708 FRANCISCO MANUEL MEJIAS RUIZ 1:34:28 1:33:49 M40 M 38

188 1404 IÑIGO GARCIA KAMIRUAGA BIZKAIA/VIZCAYA 1:34:35 1:33:59 SENIOR M 64

189 1475 ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ ARABA/ALAVA 1:34:39 1:34:29 M45 M 24

190 1485 JAVIER GONZALEZ VEGA ASTURIAS 1:34:41 1:34:17 M35 M 30

191 2280 DAVID TORRES MADARIAGA BIZKAIA/VIZCAYA 1:34:42 1:34:19 SENIOR M 65 192 2146 RUBEN CASAS ESCUDERO CACERES 1:34:44 1:34:30 M40 M 39

193 2181 PEDRO GARCIA IBAÑEZ LA RIOJA 1:34:45 1:34:21 M45 M 25

194 2130 ISMAEL ARMENTEROS SANCHEZ VALLADOLID 1:34:51 1:34:33 SENIOR M 66

195 1595 BARRON LAURENT 1:34:51 1:34:31 M45 M 26

196 2036 RAUL TREPIANA ZARATE ARABA/ALAVA 1:34:54 1:34:31 M40 M 40

197 1396 OIER GARCIA DE ANDOIN MOLINUEVO ARABA/ALAVA 1:34:57 1:34:38 M40 M 41

198 1860 JUAN LUIS QUINTANA MAYOR LAS PALMAS 1:34:58 1:34:42 M45 M 27

199 2087 ALBERTO VILLALBA ACOSTA ARABA/ALAVA 1:35:12 1:34:55 SENIOR M 67

200 2236 DAVID MORENO PARRA ARABA/ALAVA 1:35:12 1:34:57 M35 M 31

201 1996 DAVID SIERRA DIAZ ARABA/ALAVA 1:35:15 1:34:46 M35 M 32

202 1722 ADRIAN MESANZA PASTOR ARABA/ALAVA 1:35:24 1:33:02 SENIOR M 68 203 1865 IÑIGO RAMIREZ DE OCARIZ SAEZ ARABA/ALAVA 1:35:25 1:35:10 M40 M 42

204 1949 JOSE MIGUEL SAMPER SANCHEZ ZARAGOZA 1:35:26 1:35:08 M40 M 43

205 1825 IGOR PEREZ AMOR ARABA/ALAVA 1:35:27 1:35:09 M45 M 28

206 2264 FER RODRIGUEZ CUESTA BIZKAIA/VIZCAYA 1:35:29 1:35:16 M40 M 44

207 2237 ALVARO MORENO PUENTE BURGOS 1:35:31 1:35:02 SUB23 M 8

208 1183 RAUL CARRACEDO GERBOLES MADRID 1:35:32 1:35:13 M40 M 45 209 1045 DAVID ALVARADO HERNANDEZ ARABA/ALAVA 1:35:36 1:35:22 M40 M 46

