CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo...

23
XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza: CICLOCROSS - Clasificaciones 17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 1 de 23 ELITE/SUB23 MASCULINO Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Vueltas km/h Código UCI Provincia 1 15 1:01:15 + 00:00:00 ISMAEL Esteban Agüero 72140244 MAESTRE M 8 23,51 ESP19830916 CANTABRIA 2 1 1:01:30 + 00:00:16 AITOR Hernandez Gutierrez 15395718 M 8 23,42 ESP19820124 VIZCAYA 3 528 1:01:53 + 00:00:38 DAVID Lozano Ribe 45880861 TEAM NOVO NORDISK M 8 23,28 ESP19881221 BARCELONA 4 25 1:03:16 + 00:02:01 IÑIGO Gomez Elorriaga 78911779 CARAVANAS ERANDIO M 8 22,77 ESP19910527 VIZCAYA 5 106 1:03:39 + 00:02:25 ISAAC Simon Sanchez 47846712 M 8 22,64 ESP19861102 BARCELONA 6 13 1:03:53 + 00:02:38 ALEJANDRO Iglesias Fernandez 72137920 VALLE DE CASTAÑEDA M 8 22,55 ESP19820512 CANTABRIA 7 68 1:03:53 + 00:02:39 MAURO González Fontán 34878782 C.C. SALVATERRA DE MIÑO M 8 22,55 ESP19870913 PONTEVEDRA 8 6 1:04:12 + 00:02:58 JOSEBA Leon 78886869 BIKE ZONA M 8 22,43 ESP19770925 VIZCAYA 9 72 1:04:13 + 00:02:59 CARLOS Hernandez Garcia 53615561 CROSS CHICKEN TEAM M 8 22,44 ESP19841020 MADRID 10 35 1:04:15 + 00:03:01 ADRIAN Garcia Montes 72105466 M 8 22,42 ESP19951207 CANTABRIA 11 83 1:04:23 + 00:03:09 JON Munitxa Arrinda 79054787 EISER-INFORLUR M 8 22,38 ESP19961122 VIZCAYA/BIZKAIA 12 8 1:04:37 + 00:03:22 ASIER Arregui Dominguez 72472165 BIZIKLETA.COM M 8 22,29 ESP19781130 GUIPUZKOA 13 73 1:04:46 + 00:03:31 JOKIN Irazola Asua 44340455 ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE M 8 22,24 ESP19860107 VIZCAYA 14 84 1:04:55 + 00:03:41 AGUSTÍN Navarro Vidal 53532824 M 8 22,2 ESP19780708 ASTURIAS 15 45 1:05:06 + 00:03:51 ANTONIO Suarez Fernandez 13938478 BICICLETAS META CLUB DEPORTIVO M 8 22,13 ESP19730723 CANTABRIA 16 91 1:05:17 + 00:04:03 ALBERT Poblet Dot 47853592 M 8 22,07 ESP19961019 BARCELONA 17 39 1:05:31 + 00:04:16 JOSU Albizua Zubizarreta 44689079 KUSKUMENDI M.T.B. M 8 22,01 ESP19971128 ALAVA 18 10 1:05:50 + 00:04:35 SAMUEL Sainz Arribas 71261539 CCB TEAM M 8 21,88 ESP19800326 BURGOS 19 9 1:05:56 + 00:04:41 EDU Jimenez Jauregui 78892865 M 8 21,85 ESP19791909 GIPUZKOA 20 3 1:06:02 + 00:04:47 ZIGOR Urain Zabala 16296048 VIBIKE M 8 21,82 ESP19760420 ALAVA 21 42 1:06:04 + 00:04:50 JULEN Latorre Gulias 79006583 AIARABIKE SPIUK M 8 21,8 ESP19980713 ALAVA 22 61 1:06:08 + 00:04:53 MANUEL Fernandez Gonzalez 71879646 M 8 21,8 ESP19790913 ASTURIAS 23 87 1:06:11 + 00:04:57 JON Pena 72400164 ZONA BIKE M 8 21,76 ESP19820703 VIZCAYA 24 109 1:06:23 + 00:05:08 ASIER Urdaibai Erauzkin 78953702 BIZIKLETA.COM M 8 21,71 ESP19900613 BIZKAIA 25 5 1:06:27 + 00:05:13 IVO ANTONIO Fortunato Suarez 71265268 CICLOCROSS VILLARCAYO M 8 21,68 ESP19761114 BURGOS

Transcript of CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo...

Page 1: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 1 de 23

ELITE/SUB23 MASCULINO

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Vueltas km/h Código UCI Provincia

1 15 1:01:15 + 00:00:00 ISMAEL Esteban Agüero 72140244 MAESTRE M 8 23,51 ESP19830916 CANTABRIA

2 1 1:01:30 + 00:00:16 AITOR Hernandez Gutierrez 15395718 M 8 23,42 ESP19820124 VIZCAYA

3 528 1:01:53 + 00:00:38 DAVID Lozano Ribe 45880861 TEAM NOVO NORDISK M 8 23,28 ESP19881221 BARCELONA

4 25 1:03:16 + 00:02:01 IÑIGO Gomez Elorriaga 78911779 CARAVANAS ERANDIO M 8 22,77 ESP19910527 VIZCAYA

5 106 1:03:39 + 00:02:25 ISAAC Simon Sanchez 47846712 M 8 22,64 ESP19861102 BARCELONA

6 13 1:03:53 + 00:02:38 ALEJANDRO Iglesias Fernandez 72137920 VALLE DE CASTAÑEDA M 8 22,55 ESP19820512 CANTABRIA

7 68 1:03:53 + 00:02:39 MAURO González Fontán 34878782 C.C. SALVATERRA DE MIÑO M 8 22,55 ESP19870913 PONTEVEDRA

8 6 1:04:12 + 00:02:58 JOSEBA Leon 78886869 BIKE ZONA M 8 22,43 ESP19770925 VIZCAYA

9 72 1:04:13 + 00:02:59 CARLOS Hernandez Garcia 53615561 CROSS CHICKEN TEAM M 8 22,44 ESP19841020 MADRID

10 35 1:04:15 + 00:03:01 ADRIAN Garcia Montes 72105466 M 8 22,42 ESP19951207 CANTABRIA

11 83 1:04:23 + 00:03:09 JON Munitxa Arrinda 79054787 EISER-INFORLUR M 8 22,38 ESP19961122 VIZCAYA/BIZKAIA

12 8 1:04:37 + 00:03:22 ASIER Arregui Dominguez 72472165 BIZIKLETA.COM M 8 22,29 ESP19781130 GUIPUZKOA

13 73 1:04:46 + 00:03:31 JOKIN Irazola Asua 44340455 ELORRIOKO BANAN-BANAN ZKE M 8 22,24 ESP19860107 VIZCAYA

14 84 1:04:55 + 00:03:41 AGUSTÍN Navarro Vidal 53532824 M 8 22,2 ESP19780708 ASTURIAS

15 45 1:05:06 + 00:03:51 ANTONIO Suarez Fernandez 13938478 BICICLETAS META CLUB DEPORTIVO M 8 22,13 ESP19730723 CANTABRIA

16 91 1:05:17 + 00:04:03 ALBERT Poblet Dot 47853592 M 8 22,07 ESP19961019 BARCELONA

17 39 1:05:31 + 00:04:16 JOSU Albizua Zubizarreta 44689079 KUSKUMENDI M.T.B. M 8 22,01 ESP19971128 ALAVA

18 10 1:05:50 + 00:04:35 SAMUEL Sainz Arribas 71261539 CCB TEAM M 8 21,88 ESP19800326 BURGOS

19 9 1:05:56 + 00:04:41 EDU Jimenez Jauregui 78892865 M 8 21,85 ESP19791909 GIPUZKOA

20 3 1:06:02 + 00:04:47 ZIGOR Urain Zabala 16296048 VIBIKE M 8 21,82 ESP19760420 ALAVA

21 42 1:06:04 + 00:04:50 JULEN Latorre Gulias 79006583 AIARABIKE SPIUK M 8 21,8 ESP19980713 ALAVA

22 61 1:06:08 + 00:04:53 MANUEL Fernandez Gonzalez 71879646 M 8 21,8 ESP19790913 ASTURIAS

23 87 1:06:11 + 00:04:57 JON Pena 72400164 ZONA BIKE M 8 21,76 ESP19820703 VIZCAYA

24 109 1:06:23 + 00:05:08 ASIER Urdaibai Erauzkin 78953702 BIZIKLETA.COM M 8 21,71 ESP19900613 BIZKAIA

25 5 1:06:27 + 00:05:13 IVO ANTONIO Fortunato Suarez 71265268 CICLOCROSS VILLARCAYO M 8 21,68 ESP19761114 BURGOS

Page 2: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 2 de 23

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Vueltas km/h Código UCI Provincia

26 98 1:06:38 + 00:05:23 JORGE Rodriguez Garcia 53411467 STECCHINO MTB M 8 21,63 ESP19810111 MADRID

27 88 1:06:54 + 00:05:40 JOSU Pena 78953039 ZONA BIKE M 8 21,53 ESP19900703 VIZCAYA

28 4 1:07:02 + 00:05:48 IVAN López Martínez 14266575 MAESTRE BIKES M 8 21,49 ESP19760714 VIZCAYA

29 33 1:07:23 + 00:06:08 JORGE González Gámez 9089332 E.C. CARTUCHOS.ES RODRIGUEZ MAGRO M 8 21,38 ESP19950429 MADRID

30 30 1:07:27 + 00:06:12 JONATAN Bilbao Garaizar 16097122 VALENTÍN URIONA - MUNGIA M 8 21,36 BIZKAIA

31 50 1:07:41 + 00:06:27 VÍCTOR Álvarez Martínez 71743957 C.D. SANCISPORT M 8 21,3 ESP19980717 ASTURIAS

32 103 1:07:54 + 00:06:39 JOSÉ LUIS Ruiz Dorado 72094397 VALLE DE BUELNA MTB M 8 21,22 ESP19802312 CANTABRIA

33 101 1:08:00 + 00:06:46 ARNAU Rota Cano 44996399 M 8 21,2 ESP19780429 BARCELONA

34 107 1:08:07 + 00:06:53 AQUILES Sordo Gasalla 79338636 M 8 21,16 ESP19880305 A CORUÑA

35 77 1:08:08 + 00:06:53 JAVIER Manzano Gómez 45682057 M 8 21,16 ESP19860418 ZAMORA

36 40 1:08:08 + 00:06:53 JON ANDER Musitu Arreche 72830350 ELPROEX-ITURRIBERO M 8 21,14 ESP19980220 ALAVA

37 62 1:08:22 + 00:07:07 GUILLERMO Fernandez Llamo 71162155 SOBRE RUEDAS VALLADOLID M 8 21,09 ESP19910108 VALLADOLID

38 69 1:08:30 + 00:07:15 PAULO González Fontán 34878754 M 8 21,04 ESP19920117 PONTEVEDRA

39 7 1:08:41 + 00:07:26 UNAI Paniagua Garcia 16068803 CICLOS GETXO XC M 8 20,98 ESP19781018 BIZKAIA

40 20 1:08:46 + 00:07:32 PABLO Carrera Jiménez 71560420 DUAL BIKE BENAVENTE M 8 20,95 ESP19871018 LEON

41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA

42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero Manotas 78931592 BIKE ZONA M 8 20,6 ESP19851215 VIZCAYA

43 41 1:10:04 + 00:08:49 IBAI Arco Lopez 79172889 VICINAY CADENAS - LANCOR M 8 20,57 ESP19980412 BIZKAIA

44 99 0:52:04 2 Vueltas BORJA Rodríguez Puente 76962952 GARAJE PACO M 6 20,77 ESP19891020 ASTURIAS

45 48 0:52:13 2 Vueltas ENAITZ Palacio Portillo 78997242 M 6 20,7 ESP19951227 VIZCAYA

46 102 0:52:20 2 Vueltas MIGUEL ANGEL Rubio Martinez 46807412 BIKEGARRAF RT M 6 20,66 ESP19790309 BARCELONA

47 90 0:52:31 2 Vueltas CRISTIAN Plagaro Cerezo 79067037 DEMO-BIKE M 6 20,6 BIZKAIA

48 36 0:52:33 2 Vueltas GAIZKA Yugueros Ostio 45949162 DEMO-BIKE M 6 20,57 ESP19960606 VIZCAYA

49 78 0:52:33 2 Vueltas MANUEL Martin Jimenez 6578111 AVIBIKE M 6 20,58 ESP19820214 AVILA

50 12 0:52:34 2 Vueltas JUAN LUIS Fuentes Nogales 78879328 CICLOCROSS VILLARCAYO C.D M 6 20,57 ESP19750603 BURGOS

51 75 0:52:39 2 Vueltas JON Lainz Zabala 44689931 AIARABIKE M 6 20,54 ESP19951122 ALAVA

52 71 0:52:39 2 Vueltas RAUL Gonzalez San Emeterio 72146709 C.D. SANCISPORT M 6 20,53 ESP19920617 CANTABRIA

Page 3: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 3 de 23

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Vueltas km/h Código UCI Provincia

53 70 0:52:52 2 Vueltas ALBERTO González Galán 6580430 M 6 20,45 ÁVILA

54 96 0:52:53 2 Vueltas ÁLVARO ANTONIO Rey Pasandin 53160558 CLUB CICLISTA CAMBRE M 6 20,45 ESP19770203 CORUÑA

55 64 0:52:54 2 Vueltas FELIX Fuentes Sanchez 70807261 M 6 20,45 ESP19850606 AVILA

56 55 0:52:55 2 Vueltas GONZALO De Luis Martinez 76963175 EL CORNEYU C.C M 6 20,44 ESP19900126 ASTURIAS

57 54 0:52:59 2 Vueltas FRANCISCO Baña Grela 44849149 M 6 20,41 ESP19870803 A CORUÑA

58 59 0:53:00 2 Vueltas VICTOR Fernandez Fernandez 32709980 CLUB CICLISTA CAMBRE M 6 20,41 A CORUÑA

59 44 0:53:29 2 Vueltas DAVID Lorenzo Barandiarán 71887968 JG BIKES-SOBRE RUEDAS CD M 6 20,21 ESP19812808 BURGOS

60 95 0:53:41 2 Vueltas SANTIAGO Raposo Moreno 53679403 M 6 20,14 ESP19941012 ASTURIAS

61 53 0:53:55 2 Vueltas FRANCISCO Balsa Carnota 78800655 M 6 20,06 ESP19881113 A CORUÑA

62 49 0:54:38 2 Vueltas OIER Ajuriagerra Garcia 45890986 MENDIZ MENDI MTB M 6 19,79 ESP19981117 BIZKAIA

63 104 0:45:25 3 Vueltas ROMAN Saa Crespo 44661720 ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA M 5 19,84 ESP19981109 OURENSE

64 80 0:45:36 3 Vueltas DAVID Martínez Diaz 9047256 BICICLETAS SALCHI M 5 19,75 ESP19880912 GUADALAJARA

65 105 0:45:37 3 Vueltas ALBERTO Sainz Ontalvilla 72102058 PROBICI-MTB RAMALES M 5 19,76 ESP19910123 CANTABRIA

66 97 0:45:39 3 Vueltas JUAN Riestra Álvarez 21080193 C.D. SANCISPORT M 4 15,81 ESP19981108 ASTURIAS

67 60 0:45:43 3 Vueltas JOSEBA Fernandez Gaminde 14267226 MENDIBIKE ELKARTEA M 5 19,72 ESP19760311 VIZCAYA

68 74 0:46:07 3 Vueltas FERNANDO Jimenez Rodriguez 70806112 AVIBIKE M 5 19,55 ESP19790110 AVILA

69 100 0:46:09 3 Vueltas IVÁN Rodríguez Puente 53507805 GARAJE PACO M 5 19,53 ESP19962309 ASTURIAS

70 92 0:46:27 3 Vueltas SERGIO Pozuelo Pellin 9046144 M 5 19,41 ESP19921208 MADRID

71 108 0:46:31 3 Vueltas MIGUEL A. Tejedor De La Horra 13149926 JG BIKES-SOBRE RUEDAS CD M 5 19,37 ESP19771119 BURGOS

72 63 0:37:56 4 Vueltas MIKEL Fernández-Navamuel Pereda 78911874 MOZARES BTT M 4 19,03 ESP19860819 VIZCAYA

73 65 0:38:09 4 Vueltas ROBERTO García González 70821080 CIUDADE DE LUGO, C.C. M 4 18,92 ESP19900207 LUGO

74 67 0:38:12 4 Vueltas DAVID Gonalez Mende 53518913 DISCOBOLO SPORT,C.D M 4 18,89 ESP19900426 PALENCIA

75 58 0:38:19 4 Vueltas LANDER Etxebarria Respaldiza 79076987 EISER-INFORLUR M 4 18,84 ESP19950118 BIZKAIA

76 34 0:38:19 4 Vueltas IKER Madrid Fontaneda 78957450 ZONA BIKE M 4 18,81 BIZKAI

77 52 0:29:38 5 Vueltas YONN Amavisca Incera 72176811 AFOGATINA M 3 18,28 ESP19940707 CANTABRIA

78 57 0:30:24 5 Vueltas VICTOR Dominguez Gomez 71034769 ZAMORA CX M 3 17,83 ESP19950108 ZAMORA

79 93 0:31:37 5 Vueltas JORGE Puebla 2545385 BULLRIDER C.D.E M 3 17,12 ESP19780303 MADRID

Page 4: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 4 de 23

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Vueltas km/h Código UCI Provincia

80 577 0:31:50 5 Vueltas INAZIO Uriguen Arbaiza 106064540 ZONA BIKE M 3 17,03 ESP19800510 BIZKAIA

578 DNF JESUS Valles San Jose 44915202 M ESP19941007 VALLADOLID

85 DNF GONZALO Ojanguren Rodriguez 16085845 FITSTUDIO M ESP19871004 VIZCAYA

94 DNF DAVID Ramos Fraga 32716500 M ESP19900824 CORUÑA

89 DNF FRANCISCO JOSE Perez Perez 72130925 CLUB CICLISTA COMILLAS M ESP19810413 CANTABRIA

79 DNF RODRIGO Martinez Diaz 71734480 EL CORNEYU C.C M ESP19981027 ASTURIAS

Page 5: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 5 de 23

ELITE/SUB23 FEMENINO

Pt Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Categoría Vlt km/h Provincia

1 206 0:43:40 + 00:00:00 AIDA Nuño Palacio 76960399 F FEM ELITE-SUB23 5 20,62 ASTURIAS

2 199 0:44:00 + 00:00:20 LUCIA González Blanco 71766755 LOINTEK TEAM F FEM ELITE-SUB23 5 20,46 ASTURIAS

3 198 0:45:10 + 00:01:31 ROCIO DEL ALBA Garcia Martinez 50369026 LOINTEK TEAM F FEM ELITE-SUB23 5 19,93 MADRID

4 175 0:46:16 + 00:02:36 SANDRA Trevilla Samperio 72185104 F FEM ELITE-SUB23 5 19,45 CANTABRIA

5 205 0:47:14 + 00:03:35 MAYALEN Noriega Belausteguigoitia 21752592 MMR POWERADE F FEM ELITE-SUB23 5 19,06 BARCELONA

6 171 0:47:15 + 00:03:35 MONICA Carrascosa 10887294 BIKE ZONA F FEM ELITE-SUB23 5 19,06 VIZCAYA

7 177 0:48:05 + 00:04:25 PAULA Díaz López 71750557 CLUB CICLISTA LUGONES GARAJE PACO F FEM ELITE-SUB23 5 18,72 ASTURIAS

8 200 0:48:32 + 00:04:52 MERITXELL Henales Burgoa 30691892 BIKE ZONA F FEM ELITE-SUB23 5 18,55 BIZKAIA

9 197 0:48:41 + 00:05:02 ALBA Fernández Rozas 72352784 BIORRACER – EK / LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA F FEM ELITE-SUB23 5 18,49 CANTABRIA

10 194 0:49:18 + 00:05:38 LIDIA Barba Frutos 52004608 F FEM ELITE-SUB23 5 18,26 MADRID

11 37 0:49:25 + 00:05:45 PAULA Lanz Blazquez 53981652 BIZKAIA-DURANGO F FEM ELITE-SUB23 5 18,22 ALAVA

12 195 0:49:56 + 00:06:16 CORAL Casado Ortiz 71948525 LASTRA TEAM BIKES F FEM ELITE-SUB23 5 18,03 CANTABRIA

13 174 0:50:09 + 00:06:29 SANDRA Martinez Garcia 71452231 CLUB CLICLISTA BERNESGA F FEM ELITE-SUB23 5 17,95 LEON

14 208 0:50:12 + 00:06:33 ZALOA Trevilla Martin 72318291 CARAVANAS ERANDIO F FEM ELITE-SUB23 5 17,93 VIZCAYA

15 204 0:50:33 + 00:06:53 SANDRA Moral Ventosinos 70824806 CIUDADE DE LUGO, C.C. F FEM ELITE-SUB23 5 17,8 PONTEVEDRA

16 192 0:50:47 + 00:07:07 YAIZA Agirre Canales 72317722 DEMO-BIKE F FEM ELITE-SUB23 5 17,73 BIZKAIA

17 170 0:50:49 + 00:07:09 AZUCENA Diez Fernandez 30647515 DEMO-BIKE F FEM ELITE-SUB23 5 17,71 BIZKAIA

18 207 0:50:54 + 00:07:15 MARTINA Sans Salgot 47846840 F FEM ELITE-SUB23 5 17,69 BARCELONA

19 172 0:51:40 + 00:08:01 DONIA Respuela Torre 72138028 DAESSA F FEM ELITE-SUB23 5 17,42 CANTABRIA

20 178 0:52:28 + 00:08:48 CANDELA García García 71727882 JG BIKES-SOBRE RUEDAS CD F FEM ELITE-SUB23 5 17,15 ASTURIAS

21 196 0:52:55 + 00:09:15 XIANA Conde Alonso 44661075 ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA F FEM ELITE-SUB23 5 17,02 OURENSE

22 209 0:54:36 + 00:10:56 IRATI Urdaibai Erauzkin 79003308 BIZIKLETA.COM F FEM ELITE-SUB23 5 16,5 BIZKAIA

23 193 0:44:11 1 Vueltas CRISTINA Arconada Martínez 53856292 ENBICI-MERIDA F FEM ELITE-SUB23 4 16,3 MADRID

24 81 0:44:19 1 Vueltas XOANA Martíneza Rodriíguez 35585363 C.C. SALVATERRA DE MIÑO F FEM ELITE-SUB23 4 16,26 PONTEVEDRA

25 203 0:44:32 1 Vueltas SILVIA Labrador Diez 13941803 CICLOTURISMO CANTABRIA CLUB F FEM ELITE-SUB23 4 16,18 CANTABRIA

26 202 0:09:44 4 Vueltas KARLA Kortazar Unzaga 78935394 BIZIKLETA.COM F FEM ELITE-SUB23 1 18,53 BIZKAIA

Page 6: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 6 de 23

JUNIOR MASCULINO

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Categoría Vueltas km/h Provincia

1 136 0:43:11 + 00:00:00 IVAN Feijoo Alberte 44499040 ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA M JUNIOR 5 22,39 OURENSE

2 110 0:43:42 + 00:00:32 XABIER Murias Garcia 79133460 BALMABIZI M JUNIOR 5 22,1 VIZCAYA

3 123 0:44:16 + 00:01:05 SAUL Calzada Laso 72158914 M JUNIOR 5 21,82 CANTABRIA

4 602 0:44:39 + 00:01:28 JON Calvo Salgueiro, Jon 72270950 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 21,6

5 601 0:45:20 + 00:02:09 AKETZA Arana Carrera 72356482 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 21,29

6 142 0:45:27 + 00:02:16 SERGIO Palacio Fonseca 52509611 AGRICOLA CUELI- CONGELADOS EGEA M JUNIOR 5 21,2 ASTURIAS

7 604 0:45:34 + 00:02:23 XABIER Llamosas Angulo 79242657 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 21,15

8 144 0:45:38 + 00:02:27 ALFREDO Teleña Corbeto 21080882 CLUB CICLISMO CANGAS DE ONIS M JUNIOR 5 21,11 ASTURIAS

9 133 0:46:07 + 00:02:56 JOSE ANGEL Cascales Sanz 2574502 CICLOS CORREDOR M JUNIOR 5 20,87 MADRID

10 117 0:46:21 + 00:03:10 CRISTIAN Nuñez Ortiz 72194854 BICICLETAS META M JUNIOR 5 20,77 CANTABRIA

11 603 0:46:22 + 00:03:11 ASIER Gallarreta Canteli 79079096 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 20,75

12 140 0:46:45 + 00:03:34 GABRIEL Ochando Escudero 5990955 UNIÓN CICLISTA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES M JUNIOR 5 20,58 MADRID

13 124 0:47:14 + 00:04:03 AITOR Gamendia Etxeberria 73030486 M JUNIOR 5 20,35 GIPUZKOA

14 135 0:47:17 + 00:04:06 ELOY Espiñeira Sánchez 49202049 M JUNIOR 5 20,34 A CORUÑA

15 112 0:47:24 + 00:04:13 RAUL Bustillo Lorenzo 70426545 BICICLETAS SALCHI M JUNIOR 5 20,26 MADRID

16 122 0:47:33 + 00:04:22 ARKAITZ Sukia Araneta 73048918 M JUNIOR 5 20,2 GIPUZKOA

17 605 0:47:59 + 00:04:48 ANDER Palacio De La Hoz 79186486 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 20

18 145 0:48:00 + 00:04:49 HÉCTOR Urbano Arias 50368226 BICICLETAS SALCHI M JUNIOR 5 20,01 MADRID

19 121 0:48:04 + 00:04:53 ANDONI Azcarate Moreno 72853449Y DORLETAKO AMA TXE M JUNIOR 5 19,97 GUIPUZCOA

20 131 0:48:14 + 00:05:03 XABIER Berasategi Garmendia 72836823 M JUNIOR 5 19,9 GIPUZKOA

21 607 0:48:30 + 00:05:20 JON Polledo Arriola 45916313 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 19,77

22 134 0:49:05 + 00:05:54 ROI Dominguez Garcia 77012655 FUNDACION OSCAR PEREIRO M JUNIOR 5 19,54 PONTEVEDRA

23 143 0:49:10 + 00:06:00 ENEKO Perez Rois 44689839 GARAJE YAS- MEDIALAN M JUNIOR 5 18,31 ALAVA

24 127 0:49:14 + 00:06:03 DAVID Oti Fernandez 72195491 GRUPO CODELSE M JUNIOR 5 19,48 CANTABRIA

25 606 0:49:34 + 00:06:23 ASIER Fernandez Sobera 79130883 VICINAY CADENAS - LANCOR M JUNIOR 5 19,33

Page 7: CICLOCROSS - Clasificaciones ELITE/SUB23 MASCULINO · 41 38 1:09:20 + 00:08:06 ÁNGEL Coterillo González 72142722 M 8 20,77 ESP19970205 CANTABRIA 42 17 1:09:56 + 00:08:41 JOSE Romero

XIII CICLOCROSS “CIUDAD MEDINA DE POMAR” – 15 DE OCTUBRE DE 2016 Cronometra: Organiza:

CICLOCROSS - Clasificaciones

17/10/2016 21:43 www.rs-sport.es – Soluciones Deportivas integradas Página 7 de 23

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Categoría Vueltas km/h Provincia

26 113 0:49:47 + 00:06:37 IÑIGO Aranburu Ruiz 72596973 M JUNIOR 5 19,23 GIPUZKOA

27 119 0:50:08 + 00:06:58 MIKEL Barandiaran Murua 72600374 M JUNIOR 5 19,09 GIPUZKOA

28 129 0:50:18 + 00:07:07 ASIER Azcarate Moreno 72853450 DORLETAKO AMA TXE M JUNIOR 5 19,04 GUIPUZCOA

29 118 0:51:17 + 00:08:06 JOEL Domenech Gallo 71566890 ARTEPREF M JUNIOR 5 18,64 BURGOS

30 128 0:51:30 + 00:08:20 ANDONI Almuiña Dieguez 22756824 MENDIZ MENDI MTB M JUNIOR 5 17,48 BIZKAIA

31 139 0:52:08 + 00:08:57 EGOITZ Mendia Fernandez 73030248 M JUNIOR 5 18,32 GUIPUZCOA

32 137 0:53:27 + 00:10:17 ILLART Fernandez Lopez 79267241 MURIAS - ARRATIA M JUNIOR 5 17,85 BIZKAIA

