CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso:...

48
FECHA: 28/05/2020 CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA 2 Beca Básica 3 Cuantía Fija Ligada a la Renta 4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia 5-1 Excelencia Académica entre 8 y 8.49 5-2 Excelencia Académica entre 8.50 y 8.99 5-3 Excelencia Académica entre 9 y 9.49 5-4 Excelencia Académica 9.50 o más 6 Cuantía variable mínima 7 Cuantía variable 8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península 9 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera) 10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares 11 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

Transcript of CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso:...

Page 1: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

FECHA: 28/05/2020

CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA

2 Beca Básica

3 Cuantía Fija Ligada a la Renta

4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia

5-1 Excelencia Académica entre 8 y 8.49

5-2 Excelencia Académica entre 8.50 y 8.99

5-3 Excelencia Académica entre 9 y 9.49

5-4 Excelencia Académica 9.50 o más

6 Cuantía variable mínima

7 Cuantía variable

8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península

9 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera)

10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares

11 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

Page 2: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 1 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ABARCA CRESPO, MARTA 660,50 €2, 7***4595**

ACEBES GONZÁLEZ, ERIC 2.124,94 €3, 7***4496**

ACEBES SANCHEZ, LUIS ELOY 642,46 €2, 7***2368**

ACEVEDO ANTA, CHRISTIAN 672,19 €2, 7***4569**

ACEVEDO ILLAN, JAVIER 644,92 €2, 7***4038**

ACOSTA DE LA GRANJA, PAULA 498,60 €2, 7***3606**

AFONSO DA COSTA, CRISTIAN 2.414,84 €3, 7****9207*

AGUADO MARTINEZ, MIRIAM 610,51 €2, 7***4250**

AGUILAR DE LA IGLESIA, SANTIAGO 2.080,30 €2, 4, 7***4464**

AGUILAR MIELGO, RODRIGO 702,35 €2, 7***4202**

AGUILERA NIETO, ANDREA 648,62 €2, 7***4495**

AISPURO CALZADA, NERIO YAGO 2.277,32 €3, 7***1835**

AIZAGA MARTÍNEZ, ANA LUCÍA 2.307,53 €3, 7***4921**

ALBAMONTE CAPARROZ, AGUSTINA CELESTE 2.220,60 €3, 7***4733**

ALBAMONTE CAPARROZ, MARÍA MILAGROS 2.150,15 €3, 7***4733**

ALCALA FERNANDEZ, DANIEL 799,42 €2, 7***4012**

ALCANTARA FERNANDEZ, NOELIA 260,00 €2, 6***9075**

ALCANTARA FERNANDEZ, SERGIO 2.070,98 €3, 7***9075**

ALEJANDRE GONZALO, IRENE 2.246,50 €3, 7***4932**

ALEJANDRE SASTRE, RAÚL 548,34 €2, 7***4647**

ALFAGEME MERINO, HENAR 2.252,18 €3, 7***5103**

ALFONSO FERNÁNDEZ, ANTÍA 2.157,74 €3, 7***4725**

ALFONSO IGLESIAS, PILAR 3.726,64 €3, 4, 7***5459**

ALISTE HERRERA, JOSÉ ÁNGEL 942,77 €2, 5-3, 7***4005**

ALMARAZ ARIZA, DANIEL 2.253,81 €3, 7***6334**

ALMENA CONTRA, NOEMÍ 654,48 €2, 7***3777**

ALONSO ÁLVAREZ, IZARO 611,06 €2, 7***5393**

ALONSO ANTON, VIRGINIA 2.253,73 €3, 7***2385**

Page 3: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 2 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ALONSO BARRAGAN, RAUL 2.344,20 €3, 7***4077**

ALONSO BONIS, CELIA 640,27 €2, 7***5773**

ALONSO CUESTA, DAVID 2.173,07 €3, 7***4814**

ALONSO DE ALBA, ANDREA 543,83 €2, 7***5260**

ALONSO DOMÍNGUEZ, DAVID 615,74 €2, 7***3973**

ALONSO ENCINAS, MARIA 769,47 €2, 5-2, 7***4214**

ALONSO FERIA, ROSALIA 2.463,41 €3, 5-3, 7***4811**

ALONSO GAGO, MARIA 674,04 €2, 5-4, 7***4525**

ALONSO GARCÍA, CLAUDIA 2.336,51 €3, 7***4763**

ALONSO GÓMEZ, LUCÍA 662,16 €2, 7***5131**

ALONSO GÓMEZ, PABLO 614,70 €2, 7***3987**

ALONSO HIDALGO, NICOLÁS 516,31 €2, 7***3680**

ALONSO LARRAURI, GAIZKA 2.454,11 €3, 5-3, 7***4464**

ALONSO MARCOS, RAQUEL 2.258,97 €3, 7***4028**

ALONSO MARTÍN, CLARA 784,02 €2, 5-4, 7***4248**

ALONSO PASCUAL, IVÁN 629,33 €2, 7***4578**

ALONSO SANCHEZ, ISABEL 760,39 €2, 5-4, 7***9085**

ALVAREDO ALONSO, PABLO 2.158,59 €3, 7***4262**

ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS 3.994,71 €3, 4, 5-2, 7***9034**

ALVAREZ GUTIERREZ, ANGELA 2.616,98 €3, 5-4, 7***4351**

ALVAREZ PEREZ, ANA MARÍA 2.500,07 €3, 5-1, 7***4331**

ALVAREZ ROBLES, BEATRIZ MARIA 4.714,21 €3, 4, 7***7093**

ALVAREZ SAEZ, ALBERTO 552,91 €2, 7***6201**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ÁLEX 2.361,35 €3, 5-1, 7***4098**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, IRENE 660,65 €2, 7***3891**

AMENEDO ALVAREZ, MAR 2.855,45 €2, 4, 7***7863**

AMIGO CODÓN, BEATRIZ 2.312,29 €3, 5-1, 7***4783**

AMIGO PEREZ, LUCIA 449,74 €2, 7***3183**

Page 4: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 3 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ANDONE, GEORGIAN DENIS 825,65 €2, 7****1725*

ANDRÉS RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 3.789,72 €3, 4, 7***5027**

ANGULO SILVA, RODOLFO ANDRES 2.315,21 €3, 7***5630**

ANTOLIN LACUEVA, ROCIO 660,53 €2, 7***1511**

ANTÓN ALONSO, AXEL 783,23 €2, 5-3, 7***4766**

ANTÓN BLANCO, ALMUDENA 592,12 €2, 5-1, 7***4601**

APAN, DORU MIRCEA 2.122,03 €3, 7****8951*

APOSTOL, GABRIELA DIANA 2.217,00 €3, 7****5680*

ARAUJO SOARES, CAIO HERNRIQUE 3.730,09 €3, 4, 7****5136*

ARENAS FERNÁNDEZ, CARMEN 805,16 €2, 5-1, 7***7014**

ARES GARCÍA, ALEJANDRO 674,87 €2, 7***1010**

ARIAS BARAJAS, LAURA 771,71 €2, 7***5926**

ARIAS LOPEZ, OLGA 2.434,97 €3, 7***4767**

ARIAS MARTÍN, JAVIER 2.221,45 €3, 7***5418**

ARNES GALLEGO, ZAIDA 638,58 €2, 7***4972**

ARRIBAS PRIETO, SANDRA 566,50 €2, 7***8103**

ARROYO ALFONSO, DAVID 697,58 €2, 7***5240**

ASENSIO MERINO, MARCOS 2.542,84 €3, 5-4, 7***4405**

ATANASOVA MISHEVA, ANETA 2.209,48 €3, 7****2644*

ATIENZA FERNANDEZ, ALBERTO 2.371,89 €3, 5-1, 7***2780**

AZEVEDO DUARTE, JESSICA LILIANA 770,49 €2, 5-1, 7****8440*

AZOUNKED TOUFANI, MOUAD 260,00 €2, 6***5732**

BALADO POLO, DAVID 2.054,87 €2, 4, 7***6261**

BALADRÓN CALVO, JAIME 2.351,04 €3, 7***4292**

BALADRÓN GALLEGO, NATALIA 2.391,70 €3, 7***4389**

BALADRÓN PERAL, ELIA 2.180,20 €2, 4, 7***4915**

BALLESTEROS PABLOS, CARLA 568,27 €2, 7***7215**

BALLESTEROS PÉREZ, RAQUEL 632,46 €2, 7***7138**

Page 5: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 4 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

BARBA VAZQUEZ, CAROLINA 2.666,76 €3, 5-4, 7***3926**

BARBERO GAMAZO, SILVIA 867,34 €2, 5-1, 7***4648**

BARBERO PELAYO, JULIA 700,27 €2, 7***0760**

BARRA GUZMAN, JESUS 599,46 €2, 7***5577**

BARRANCO HERNANDEZ, NEREA 2.369,37 €3, 5-2, 7***5552**

BARRERO SANTOS, CLARA 2.219,60 €2, 4, 7***5150**

BARRIENTOS HERNANDEZ, VICTOR 2.372,61 €3, 7***0041**

BARRIO GARCÍA, RAQUEL 605,85 €2, 7***5269**

BARRIOS LASTRA, ÓSCAR 260,00 €2, 6***8960**

BARRIOS PASCUAL, ALEXIA 3.827,28 €3, 4, 7***4706**

BARRIOS PORTALES, SERGIO 590,04 €2, 7***3289**

BARROSO AGUADO, LAURA 661,40 €2, 5-1, 7***4606**

BARROSO GARCIA, PATRICIA 2.196,03 €3, 7***8994**

BARTOLOME FREIRE, SARA 2.176,94 €3, 7***4507**

BARTOLOMÉ CUEVAS, RAÚL 2.274,16 €3, 7***4093**

BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, MIRYAM 2.203,05 €3, 7***5245**

BÁRTULOS GAGO, ALBA 898,47 €2, 5-1, 7***5414**

BAUTISTA MARTÍNEZ, RICHARD MARTÍN 2.157,40 €3, 7***5317**

BÉCARES FUENTE, HANNAH 593,93 €2, 7***5230**

BELMONTE RÍO, BRYAN 2.323,96 €3, 7***3843**

BELVER GONZALEZ, MARINA 260,00 €2, 6***4473**

BELVER SILVA, ÓSCAR 682,79 €2, 7***1227**

BENAVIDES ORDUÑA, ALEX 2.169,14 €3, 7***8976**

BENEITEZ FELIPE, IRIA 2.221,19 €3, 7***6836**

BENITO ESTEBAN, MARÍA 552,49 €2, 7***4332**

BENITO SAN JUAN, BÁRBARA 2.252,86 €3, 7***4671**

BERMEJO GONZALO, NEREA 988,07 €2, 5-4, 7***4577**

BERNARDO HERNANDEZ, CAROLINA 580,48 €2, 7***5065**

Page 6: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 5 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

BERNARDO SANTIAGO, ADRIAN 350,95 €2, 7***3392**

BERNEL MARTIN, AINHOA DANIELA 2.253,03 €3, 7***9671**

BERROCAL GUTIÉRREZ, ADRIÁN 275,00 €2, 5-2***4617**

BILBAO CARNERO, ANDREA 2.147,09 €3, 7***5226**

BLANCO CADENAS, ANDREA 2.434,38 €3, 5-1, 7***7179**

BLANCO FERNANDEZ, NATALIA 2.357,67 €3, 7***5088**

BLANCO FERRERAS, YARA 629,73 €2, 7***4240**

BLANCO GARROTE, JAVIER JOSE 779,52 €2, 5-1, 7***4928**

BLANCO GUTIÉRREZ, CLAUDIA 752,53 €2, 7***4208**

BLANCO JORGE, SERGIO 2.351,80 €3, 7***4563**

BLANCO MANTECA, SANTIAGO 2.336,90 €3, 5-1, 7***3508**

BLANCO MANZANO, MARTA 2.457,82 €3, 5-1, 7***4264**

BLANCO PÉREZ, MARINA 653,29 €2, 7***4924**

BLANCO PÉREZ, RAYCO VENTURA 2.294,07 €3, 7***4108**

BLANCO RODRIGO, MARIO 2.209,21 €3, 7***5969**

BLANCO SANCHEZ, NEREA 646,08 €2, 7***2615**

BLANCO SEVILLANO, LAURA 634,07 €2, 7***1263**

BLASCO GARCÍA, ALEJANDRO 2.272,02 €3, 7***7785**

BOGAJO HERNANDEZ, ALVARO 601,58 €2, 5-1, 7***4699**

BOLLO MANZANAL, MARINA 494,67 €2, 7***4053**

BORISLAVOV GEORGIEV, GEORGI 636,01 €2, 7****4999*

BOTANA VÁZQUEZ, IKER 559,06 €2, 7***4844**

BOUKILI, MOHAMED 2.151,06 €3, 7****0074*

BOYANOV VESELOV, METODI 2.314,18 €3, 7****7307*

BRAGA DELGADO, JOSE JOAQUIN 2.282,65 €3, 7***3471**

BRAGADO FARIZA, ISABEL 2.630,75 €3, 5-2, 7***5232**

BRAGADO GONZALEZ, DAVID 200,00 €2***5215**

BRUÑA FULGENCIO, OWEN 2.257,02 €3, 7***4455**

Page 7: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 6 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

BURGOS DE MIGUEL, ÁNGEL MANUEL 511,13 €2, 7***1035**

CABADO ALONSO, BLANCA 582,55 €2, 7***4301**

CABADO ALONSO, TERESA AMOR 571,43 €2, 7***4301**

CABANILLA ALVARADO, MIRIAM ALEXANDRA 2.233,75 €3, 7***6534**

CABAÑAS MORILLO, MARINA 425,42 €2, 7***4629**

CABELLO ALCALÁ, SARA 631,34 €2, 7***4222**

CABEZAS PÉREZ, RAQUEL 3.705,40 €3, 4, 7***4010**

CABEZAS RODRÍGUEZ, EVA 577,40 €2, 5-1, 7***4913**

CABRERO DELGADO, MARCOS 2.527,90 €3, 5-1, 7***5202**

CABRERO MATEOS, EBER 637,56 €2, 7***4348**

CÁCERES NÚÑEZ, SAMUEL 2.331,31 €3, 7***3377**

CADENAS CENTENO, SARA 2.022,08 €2, 4, 7***9071**

CADENAS HUERGA, CLARA ISABEL 457,44 €2, 7***8033**

CADENAS PEREZ, SELENA 2.241,55 €3, 7***4222**

CALLES CANTUCHE, ALVARO 2.199,31 €3, 7***3704**

CALLES RAMOS, FERNANDO 2.451,68 €3, 5-1, 7***4300**

CALVO ANTON, ALICIA 2.364,52 €3, 7***4436**

CALVO BELVER, ADRIÁN 2.118,36 €3, 7***4156**

CALVO CARDONA, PEDRO 526,80 €2, 7***5047**

CALVO CONTRERAS, ISABEL ANGELA 2.354,45 €3, 7***6697**

CALVO DOMÍNGUEZ, MARÍA 670,90 €2, 7***4393**

CALVO GAGO, REBECA 2.161,19 €3, 7***5824**

CALVO HERNANDEZ, JORGE 3.784,01 €3, 4, 7***4032**

CALVO HERNANDEZ, RAUL 3.877,61 €3, 4, 7***4032**

CALVO PIRES, MIRIAM 858,30 €2, 5-1, 7***1226**

CALVO POUSA, ELOY 711,47 €2, 7***4320**

CALVO PRIETO, PATRICIA 2.386,66 €3, 7***5002**

CALVO SUTIL, ALBA 596,96 €2, 7***5052**

Page 8: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 7 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

CALZADA CUADRADO, MARIA SARA 636,43 €2, 5-2, 7***3811**

CALZADA NIETO, PATRICIA 526,81 €2, 7***4627**

CAMARÓN VELASCO, NATALIA 691,15 €2, 7***4911**

CAMBA PASTOR, CARMEN 2.333,43 €3, 5-1, 7***4938**

CAMBA PASTOR, LORENA 2.253,02 €3, 7***4938**

CAMOEIRAS DOMINGUEZ, MARIA ELISA 2.295,79 €3, 7***3730**

CAMPANO CARRASCO, MIRIAM 640,15 €2, 7***4494**

CAMPANO PARRA, CRISTIAN 260,00 €2, 6***5603**

CAMPO MARTÍNEZ, LUCÍA 3.888,91 €3, 4, 7***4172**

CAMPOS AMIGO, SARA 478,33 €2, 7***4530**

CAMPOS PEREZ, LUCIA 2.322,87 €3, 7***4901**

CANALES CARBALLO, ISABELLA DEL CARMEN 747,67 €2, 7***5519**

CANO FIDALGO, CARLA 2.529,37 €3, 5-1, 7***5000**

CANO SAN ROMAN, IKER 683,59 €2, 7***8943**

CAÑIBANO VIDAL, VICTOR 2.036,53 €2, 4, 7***4777**

CARBAJAL RAMOS, ALBA 2.440,92 €3, 5-2, 7***4422**

CARBAJO HUERGA, ALEJANDRO 2.171,59 €2, 4, 7***4662**

CARBAJO PRIETO, LUCIA 849,27 €2, 5-4, 7***4930**

CARDABA CARO, JAVIER 535,20 €2, 7***3720**

CARDOZO TALAVERA, ISAIAS GASTÓN 260,00 €2, 6***4286**

CARRACEDO FUENTES, ANDREA 740,53 €2, 7***1898**

CARRASCO GOMES, ALEJANDRO 2.158,51 €3, 7***0082**

CARRASCO MANGAS, SAHUL 693,27 €2, 7***8947**

CARRERA FERNÁNDEZ, IKER 412,68 €2, 7***8987**

CARRETERO GONZÁLEZ, ARTURO 2.044,01 €3, 7***4324**

CARRETERO MARTIN, NOE RAMIRO 662,78 €2, 7***3439**

CARRO GARCIA, LUCIA 529,78 €2, 7***6749**

CARRO MARTÍN, MIRIAM 2.592,38 €3, 5-3, 7***5284**

Page 9: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 8 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

CASADO ALIJAS, MARINA 2.221,35 €3, 7***4367**

CASADO CRUZ, ALEJANDRO 2.170,21 €3, 7***3450**

CASADO FERNÁNDEZ, CRISTIAN 2.387,66 €3, 7***5174**

CASADO GARCÍA, HUGO 260,00 €2, 6***4671**

CASADO LOBATO, ALBA 498,00 €2, 7***4366**

CASADO MARTINEZ, NATALIA 729,89 €2, 7***9005**

CASADO OLIVARES, AITOR 260,00 €2, 6***6022**

CASARES GARCÍA, HUGO 260,00 €2, 6***3909**

CASAS BLANCO, LUCIA 2.286,20 €2, 4, 7***5028**

CASAS BRIZUELA, DANIEL 513,35 €2, 7***9496**

CASAS GATO, ANA 2.296,08 €3, 7***4092**

CASAS HERNÁNDEZ, ANTONIO 2.245,02 €3, 7***3709**

CASAS VEGA, NOELIA 841,68 €2, 7***3985**

CASASECA VICENTE, ANA 2.396,03 €3, 7***4576**

CASO PEREZ, NATALIA 2.211,46 €3, 7***4228**

CASQUERO MARTÍNEZ, DIEGO 776,64 €2, 7***5251**

CASTAÑO FREILE, DIEGO 627,85 €2, 7***4719**

CASTAÑO MARTIN, MIRIAM 647,91 €2, 7***3875**

CASTAÑO MARTÍN, SERGIO 719,29 €2, 7***4669**

CASTAÑO RODRÍGUEZ, ANDREA 616,36 €2, 7***9433**

CASTAÑO TIRADOS, ANDRÉS 2.304,13 €3, 7***2110**

CASTELLANOS GARCIA, VICTOR 2.703,05 €3, 5-3, 7***2838**

CASTRO DÍAZ, ANA JOSÉ 2.375,59 €3, 7***5742**

CASTRO PERALBA, LARA 3.720,32 €3, 4, 7***6397**

CELADA CHILLÓN, CELIA 597,47 €2, 7***5135**

CELENIUC, DENIS OCTAVIAN 2.149,89 €3, 7****3474*

CELESTINO VIFORCOS, SONIA MARIA 1.055,09 €2, 5-4, 7***8984**

CENTENO FONTANILLAS, IRENE 808,83 €2, 5-1, 7***5535**

Page 10: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 9 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

CERREDUELA IZQUIERDO, RAMON 260,00 €2, 6***5429**

CHAMORRO GIL, ZURIÑE 2.273,81 €3, 7***9071**

CHANA VAZQUEZ, MARCOS FERNANDO 2.252,80 €3, 7***4144**

CHAPADO FERRERO, PABLO 2.349,20 €3, 7***4604**

CHARRO MONTERO, KAREN 2.360,85 €3, 5-1, 7***8946**

CHARRO RODRIGUEZ, GORETTI 818,62 €2, 5-1, 7***4790**

CHAVEZ CHIRINOS, GLORIA ELENA 2.266,90 €3, 7****8850*

CHENNOUFI, CHAYMAA 578,54 €2, 7****2861*

CHIMENO GÓMEZ, CLAUDIA 645,09 €2, 7***6531**

CHIMENO PÉREZ, CELIA 567,67 €2, 7***3615**

CHIMENO PRIETO, DANIEL 200,00 €2***4423**

CHIMENO RODRIGUEZ, JAVIER 2.141,55 €2, 4, 7***4015**

CID CARBAJO, ANA 634,75 €2, 7***4213**

CID CARBAJO, CLARA 731,60 €2, 5-1, 7***4213**

CLAVERO SÁNCHEZ, MARÍA 766,02 €2, 5-1, 7***4936**

CLEMENTE HERNANDEZ, PABLO 1.950,85 €2, 4, 7***2394**

COCO HERRERO, DENIS 260,00 €2, 6***3932**

COCO VILA, HELENA 2.390,90 €3, 5-1, 7***3869**

CODESAL GONZÁLEZ, MARINA 686,15 €2, 7***4161**

COLINO BALLESTEROS, JUAN 655,95 €2, 5-1, 7***9476**

COLINO GARCIA, PABLO 2.264,43 €3, 7***0903**

COLINO GARCÍA, RAUL 2.272,18 €3, 7***0903**

COLMENAR VAZQUEZ, CRISTINA 836,02 €2, 5-1, 7***8996**

COLMENERO RAMAJO, ALEJANDRO 560,59 €2, 7***3682**

CONDE HERNANDEZ, MIGUEL 487,32 €2, 7***4645**

CONDE RODRIGUEZ, ANA 250,00 €2, 5-1***3860**

CONDE TEJERO, ANDREA 660,16 €2, 7***5119**

COOMONTE ALONSO, OSCAR 596,12 €2, 7***8912**

Page 11: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 10 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

COOMONTE GANGOSO, SANDRA 737,78 €2, 7***9076**

CORADO GOMEZ, SERGIO 2.201,58 €3, 7***4333**

CORCERO VICENTE, PAULA 740,97 €2, 7***3954**

CORPORALES ANDRES, LUCIA 832,49 €2, 5-2, 7***8252**

CORTÉS MANJÓN, JORGE 2.214,44 €2, 4, 7***4462**

COSTA TOURIÑO, DAVID 2.537,31 €3, 5-1, 7***4539**

CRESPO ARIAS, PABLO 811,39 €2, 5-2, 7***4570**

CRESPO GARRIDO, ALVARO 566,57 €2, 7***4933**

CRESPO MARTÍNEZ, LAURA 695,93 €2, 7***8433**

CRESPO PELÁEZ, LUCÍA 2.322,38 €3, 7***4129**

CRESPO RIO, GERMAN 673,09 €2, 7***1228**

CRESPO ROMAN, LYDIA 593,11 €2, 7***4093**

CRUZ ALVAREZ DELGADO, ALVARO 2.219,61 €3, 7***7272**

CUBILLO MISAS, REBECA 976,22 €2, 5-3, 7***3554**

CUERVO SANCHEZ, MONICA 2.213,54 €3, 7***5262**

CUESTA MARTIN, BORJA 200,00 €2***4325**

CUESTA MARTIN, SARA 2.227,88 €2, 4, 7***9963**

DA SILVA MAGALHAES, SILVANO 2.180,51 €3, 7****6544*

DALAOUI ATIFI, SABRINA 260,00 €2, 6***5776**

DAMIAO IGLESIAS, MARIA FELICIDAD 2.185,57 €3, 7***1196**

DARHBANE, GHIZLANE 2.278,05 €3, 7****0073*

DE ANTÓN GABELLA, SELENA 600,07 €2, 7***4407**

DE DIEGO MARTÍN, SHEILA 2.354,35 €3, 7***4256**

DE DIOS FAJARDO, BEATRIZ 250,00 €2, 5-1***4616**

DE FUENTES MARTÍN, ELSA 934,69 €2, 5-3, 7***4063**

DE LA CALLE AZCARAY, LORENA 935,27 €2, 5-2, 7***5434**

DE LA FUENTE CALVO, ALBERTO 260,00 €2, 6***3245**

DE LA FUENTE DELGADO, CARLOS 260,00 €2, 6***4528**

Page 12: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS7b4009e2-2990-4131-906… · pag: 2 de fecha: 28/05/2020 curso: 2019-2020 convocatoria: general zamora 47 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las

PAG: 11 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

ZAMORA

47 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

