Catálogo de postos de traballo do corpo de ... - CIG Ensino · Documento realizado pola CIG-Ensino...

13
Catálogo de postos de traballo do corpo de mestres en centros de Infantil, Primaria e Educación Especial. Documento realizado pola CIG-Ensino coa información refundida e actualizada dos Cadros de Persoal do Corpo de Mestres. Catálogo inicial: Orde do 12 de agosto do 2010 (DOG 23/08/2010) Última actualización: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial (DOG 5/11/2020). Centros con Xornada Única. Actualización: novembro 2020/21. Centros de especial dificultade. Orde do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galiza. ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (EEI), COLEXIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (CEP) E DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (CEIP) Código Provincia Concello Localidade Denominación Unidades EI Unidades EP Unidades EE EI EP FI FF EM EF PT AL DO OC ALC PTC Total Especial Dificultade Xornada 15000016 A Coruña Abegondo Abegondo CEIP San Marcos 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 15026637 A Coruña Ames Ames CEIP de Barouta 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 0 0 15 Única 15025220 A Coruña Ames Biduído CEP de Ventín 0 24 0 0 23 4 1 2 3 2 1 1 0 37 Única 15032649 A Coruña Ames Biduído EEI de Milladoiro 12 0 0 15 0 1 0 0 0 1 1 1 0 19 15020659 A Coruña Ames Covas EEI de Covas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15000107 A Coruña Ames Ortoño CEIP A Maía 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única 15032625 A Coruña Ames Ortoño CEIP Agro do Muíño 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única 15019542 A Coruña Ames Ortoño EEI da Igrexa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15021779 A Coruña Aranga Vilarraso CEIP da Castellana 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6 15000338 A Coruña Ares Ares CPI As Mirandas 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 0 0 27 Única 15020672 A Coruña Arteixo Armentón EEI de Rorís 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15032716 A Coruña Arteixo Arteixo CEIP de Arteixo 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única 15000363 A Coruña Arteixo Arteixo CEIP Ponte dos Brozos 15 30 0 20 29 4 1 2 4 3 2 1 0 1 67 Única 15020714 A Coruña Arteixo Larín EEI de Larín de Arriba 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15023041 A Coruña Arteixo Oseiro CEIP de Galán 3 16 0 4 15 3 1 1 2 2 1 1 0 30 Única 15032376 A Coruña Arteixo Oseiro EEI de Vilarrodís-Oseiro 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única 15000569 A Coruña Arteixo Pastoriza CEIP San Xosé Obreiro 3 8 0 4 7 2 1 1 1 1 0 0 1 18 Única 15020933 A Coruña Arteixo Pastoriza EEI de Barrionovo 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única 15020775 A Coruña Arteixo Sorrizo EEI da Lagoa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15000612 A Coruña Arzúa Santa María CEIP de Arzúa 3 9 0 3 9 2 1 1 1 1 1 1 0 20 Mixta 15019301 A Coruña Baña (A) A Baña CPI de San Vicente 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 0 12 Única 15000843 A Coruña Baña (A) Lañas EEI de Lañas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15001070 A Coruña Bergondo Bergondo CPI de Cruz do Sar 0 12 0 0 11 2 1 1 2 1 0 0 0 18 Única 15001124 A Coruña Betanzos Betanzos CEIP Francisco Vales Villamarín 12 28 0 16 27 4 1 2 4 2 3 1 0 60 Única 15001239 A Coruña Boimorto Boimorto CPI Armando Cotarelo Valledor 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6 15001367 A Coruña Boiro Abanqueiro CEIP Plurilingüe de Abanqueiro 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Única 15022085 A Coruña Boiro Boiro CEIP de Pazos-Comoxo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI 15001471 A Coruña Boiro Boiro CEIP Praia Xardín 3 11 0 4 10 2 1 1 2 1 1 1 0 23 15021500 A Coruña Boiro Boiro CEIP Santa Baia 6 17 0 8 16 3 1 2 2 1 1 1 0 35 Única 15023341 A Coruña Boiro Castro CEIP Santa María do Castro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única 15027149 A Coruña Boiro Cespón CEIP de Cespón 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única 15001616 A Coruña Boiro Lampón CEIP de Escarabote 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única 15001665 A Coruña Boqueixón Boqueixón CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto 2 7 0 2 6 1 1 1 1 1 0 0 0 13 Única 15001811 A Coruña Brión Bastavales EEI de Sabaxáns 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Única 15001847 A Coruña Brión Brión CEIP de Pedrouzos 6 18 0 8 17 3 1 2 3 2 1 1 0 38 Única 15001744 A Coruña Brión Os Ánxeles EEI dos Ánxeles 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única 15001926 A Coruña Cabana de Bergantiños Cesullas CPI As Revoltas 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 0 12 Única 15002025 A Coruña Cabanas San Martiño de Porto CEIP Eladia Mariño 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única 15002086 A Coruña Camariñas A Ponte do Porto CEIP de Ponte do Porto 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 13 15002050 A Coruña Camariñas Camariñas CEIP O Areal 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única 15002062 A Coruña Camariñas Camelle CEIP de Camelle 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15025554 A Coruña Cambre Brexo CEIP Emilio González López 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única 15002165 A Coruña Cambre Cambre CEIP Wenceslao Fernández Flórez 6 15 0 8 14 3 1 1 2 1 1 1 0 32 Única 15032426 A Coruña Cambre O Temple CEIP Graxal 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única 15023053 A Coruña Cambre O Temple CEIP Portofaro 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única 15019608 A Coruña Cambre Pravio EEI de San Bartolomeu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única 15023065 A Coruña Cambre Sigrás CEIP Gonzalo Torrente Ballester 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única 15020969 A Coruña Capela (A) A Capela CEIP Mosteiro de Caaveiro 2 3 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 Única 1 www.cig-ensino.gal

Transcript of Catálogo de postos de traballo do corpo de ... - CIG Ensino · Documento realizado pola CIG-Ensino...

Page 1: Catálogo de postos de traballo do corpo de ... - CIG Ensino · Documento realizado pola CIG-Ensino coa información refundida e actualizada dos Cadros de Persoal do Corpo de Mestres.

Catálogo de postos de traballo do corpo de mestres en centros de Infantil, Primaria e Educación Especial. Documento realizado pola CIG-Ensino coa información refundida e actualizada dos Cadros de Persoal do Corpo de Mestres.  Catálogo inicial: Orde do 12 de agosto do 2010 (DOG 23/08/2010) Última actualización: CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial (DOG 5/11/2020).

Centros con Xornada Única. Actualización: novembro 2020/21.

Centros de especial dificultade. Orde do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galiza.

ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (EEI), COLEXIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (CEP) E DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (CEIP)

Código Provincia Concello Localidade Denominación Unidades EI

UnidadesEP

Unidades EE EI EP FI FF EM EF PT AL DO OC ALC PTC Total Especial

Dificultade Xornada

15000016 A Coruña Abegondo Abegondo CEIP San Marcos 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 2815026637 A Coruña Ames Ames CEIP de Barouta 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 0 0 15 Única

15025220 A Coruña Ames Biduído CEP de Ventín 0 24 0 0 23 4 1 2 3 2 1 1 0 37 Única

15032649 A Coruña Ames Biduído EEI de Milladoiro 12 0 0 15 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1915020659 A Coruña Ames Covas EEI de Covas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15000107 A Coruña Ames Ortoño CEIP A Maía 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15032625 A Coruña Ames Ortoño CEIP Agro do Muíño 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15019542 A Coruña Ames Ortoño EEI da Igrexa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15021779 A Coruña Aranga Vilarraso CEIP da Castellana 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 615000338 A Coruña Ares Ares CPI As Mirandas 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 0 0 27 Única

15020672 A Coruña Arteixo Armentón EEI de Rorís 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15032716 A Coruña Arteixo Arteixo CEIP de Arteixo 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15000363 A Coruña Arteixo Arteixo CEIP Ponte dos Brozos 15 30 0 20 29 4 1 2 4 3 2 1 0 1 67 Única

15020714 A Coruña Arteixo Larín EEI de Larín de Arriba 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15023041 A Coruña Arteixo Oseiro CEIP de Galán 3 16 0 4 15 3 1 1 2 2 1 1 0 30 Única

15032376 A Coruña Arteixo Oseiro EEI de Vilarrodís-Oseiro 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única

15000569 A Coruña Arteixo Pastoriza CEIP San Xosé Obreiro 3 8 0 4 7 2 1 1 1 1 0 0 1 18 Única

15020933 A Coruña Arteixo Pastoriza EEI de Barrionovo 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única

15020775 A Coruña Arteixo Sorrizo EEI da Lagoa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15000612 A Coruña Arzúa Santa María CEIP de Arzúa 3 9 0 3 9 2 1 1 1 1 1 1 0 20 Mixta

15019301 A Coruña Baña (A) A Baña CPI de San Vicente 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 0 12 Única

15000843 A Coruña Baña (A) Lañas EEI de Lañas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15001070 A Coruña Bergondo Bergondo CPI de Cruz do Sar 0 12 0 0 11 2 1 1 2 1 0 0 0 18 Única

15001124 A Coruña Betanzos Betanzos CEIP Francisco Vales Villamarín 12 28 0 16 27 4 1 2 4 2 3 1 0 60 Única

15001239 A Coruña Boimorto Boimorto CPI Armando Cotarelo Valledor 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6

15001367 A Coruña Boiro Abanqueiro CEIP Plurilingüe de Abanqueiro 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Única

15022085 A Coruña Boiro Boiro CEIP de Pazos-Comoxo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI15001471 A Coruña Boiro Boiro CEIP Praia Xardín 3 11 0 4 10 2 1 1 2 1 1 1 0 2315021500 A Coruña Boiro Boiro CEIP Santa Baia 6 17 0 8 16 3 1 2 2 1 1 1 0 35 Única

15023341 A Coruña Boiro Castro CEIP Santa María do Castro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15027149 A Coruña Boiro Cespón CEIP de Cespón 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15001616 A Coruña Boiro Lampón CEIP de Escarabote 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15001665 A Coruña Boqueixón Boqueixón CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto 2 7 0 2 6 1 1 1 1 1 0 0 0 13 Única

15001811 A Coruña Brión Bastavales EEI de Sabaxáns 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Única

15001847 A Coruña Brión Brión CEIP de Pedrouzos 6 18 0 8 17 3 1 2 3 2 1 1 0 38 Única

15001744 A Coruña Brión Os Ánxeles EEI dos Ánxeles 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Única

15001926 A Coruña Cabana de Bergantiños Cesullas CPI As Revoltas 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 0 12 Única

15002025 A Coruña Cabanas San Martiño de Porto CEIP Eladia Mariño 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

15002086 A Coruña Camariñas A Ponte do Porto CEIP de Ponte do Porto 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 13

15002050 A Coruña Camariñas Camariñas CEIP O Areal 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15002062 A Coruña Camariñas Camelle CEIP de Camelle 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15025554 A Coruña Cambre Brexo CEIP Emilio González López 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15002165 A Coruña Cambre Cambre CEIP Wenceslao Fernández Flórez 6 15 0 8 14 3 1 1 2 1 1 1 0 32 Única

15032426 A Coruña Cambre O Temple CEIP Graxal 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15023053 A Coruña Cambre O Temple CEIP Portofaro 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15019608 A Coruña Cambre Pravio EEI de San Bartolomeu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15023065 A Coruña Cambre Sigrás CEIP Gonzalo Torrente Ballester 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15020969 A Coruña Capela (A) A Capela CEIP Mosteiro de Caaveiro 2 3 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 Única

1 www.cig-ensino.gal

Page 2: Catálogo de postos de traballo do corpo de ... - CIG Ensino · Documento realizado pola CIG-Ensino coa información refundida e actualizada dos Cadros de Persoal do Corpo de Mestres.

15021524 A Coruña Carballo Carballo CEIP A Cristina 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15021354 A Coruña Carballo Carballo CEIP Bergantiños 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15002578 A Coruña Carballo Carballo CEIP Fogar 9 24 0 12 23 4 1 2 3 2 2 1 0 50 Única

15027393 A Coruña Carballo Carballo CEIP Xesús San Luís Romero 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 1 0 1 16 Única

15024896 A Coruña Carballo Razo CEIP de Nétoma-Razo 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 Única

15023077 A Coruña Carballo Sofán CEIP de Gándara-Sofán 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15011661 A Coruña Cariño Cariño CEIP Manuel Fraga Iribarne 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 0 0 15 Única

15002852 A Coruña Carnota O Pindo CEIP do Pindo 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 Única

15002761 A Coruña Carnota Santa Comba CEIP de Carnota 2 6 1 2 5 1 1 1 1 2 0 0 1 14 SI Única

15003005 A Coruña Carral Paleo CEIP Vicente Otero Valcárcel 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 0 0 27 Única

15003017 A Coruña Carral Tabeaio CEIP de Tabeaio 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Única

15003054 A Coruña Cedeira Cedeira CEIP Nicolás del Río 6 15 0 8 14 3 1 1 2 1 1 1 0 32 Única

15022139 A Coruña Cee A Pereiriña EEI da Pereiriña 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15022127 A Coruña Cee Brens CEIP da Igrexa 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Única

15003248 A Coruña Cee Cee CEIP Eugenio López 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15003376 A Coruña Cerceda Cerceda CPI Plurilingüe O Cruce 3 8 0 4 7 2 1 1 1 1 1 0 0 1815020970 A Coruña Cerceda Rodís CEIP Celso Emilio Ferreiro 2 5 0 2 5 1 0 1 1 1 0 0 0 11 Única

15003534 A Coruña Cerdido A Barqueira CEIP da Barqueira 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 Única

15022152 A Coruña Coirós Coirós EEI de Coirós de Arriba 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15024215 A Coruña Coirós Santa María de Ois EEI de Fontelo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15003789 A Coruña Corcubión Corcubión CEIP Praia de Quenxe 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 Única

15003807 A Coruña Coristanco A Agualada CEIP de Bormoio-Agualada 1 5 0 1 5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 11

15002670 A Coruña Coristanco Erbecedo CEIP Canosa-Rus 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1615003881 A Coruña Coristanco Traba CPI Alcalde Xosé Pichel 3 8 0 4 7 2 1 1 1 2 1 0 0 1915019323 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Alborada 7 13 0 9 12 2 1 1 2 1 1 1 0 1 31 Única

15004976 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Curros Enríquez 3 8 0 4 7 2 1 1 1 1 0 1 0 1 19 Única

15005038 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP de Prácticas 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15021721 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP de Zalaeta 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15021627 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Emilia Pardo Bazán 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15004988 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Eusebio da Guarda 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15023375 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP José Cornide Saavedra 2 4 0 2 4 1 0 1 1 1 0 0 0 10 Única

15027241 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Juan Fernández Latorre 6 12 0 8 11 2 1 1 2 2 2 1 0 30 Única

15020568 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Labaca 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 1 0 15 Única

15019311 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP María Barbeito e Cervino 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15005518 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP María Pita 6 14 0 8 13 2 1 1 2 1 1 1 0 30 Única

15033228 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Novo Mesoiro 6 12 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 2815004991 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Cidade Vella 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15004745 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Plurilingüe Anxo da Garda 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15004964 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Plurilingüe Concepción Arenal 6 12 0 8 11 2 1 1 2 2 2 1 0 30 Única

15005521 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Ramón de la Sagra 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15005014 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Raquel Camacho 6 12 0 8 11 2 1 1 2 2 1 1 0 29 Única

15005361 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Rosalía de Castro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15025037 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Sagrada Familia 7 18 0 9 17 3 1 2 3 2 1 1 0 39 Única

15021548 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Sal Lence 3 6 0 4 5 1 1 1 1 2 0 1 0 1 17 Única

15021792 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Salgado Torres 6 12 1 8 11 2 1 1 2 2 1 1 0 29 SI Única

15025025 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP San Francisco Javier 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15005701 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP San Pedro de Visma 6 12 0 8 11 2 1 1 2 2 1 1 0 29 Única

15005026 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Sanjurjo de Carricarte 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

15021536 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Víctor López Seoane 6 11 0 8 10 2 1 1 2 1 1 0 1 27 Única

15024902 A Coruña Coruña (A) A Coruña CEIP Wenceslao Fernández Flórez 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15023363 A Coruña Coruña (A) Elviña CEIP Manuel Murguía 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 Única

15027253 A Coruña Culleredo Almeiras CEIP Isaac Díaz Pardo 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15005828 A Coruña Culleredo Culleredo CEIP Plurilingüe de Tarrío 6 19 0 8 18 3 1 2 3 2 1 1 0 39 Única

15027708 A Coruña Culleredo Rutis CEIP Ría do Burgo 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15021809 A Coruña Culleredo Rutis CEIP Sofía Casanova 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15033149 A Coruña Culleredo Rutis CEIP Culleredo 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15005877 A Coruña Curtis Curtis CEIP de Teixeiro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15005932 A Coruña Curtis Santa María de Lurdes CEIP de Curtis 2 6 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 13 Única

15023399 A Coruña Dodro San Xoán de Laíño

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón 0 6 0 0 5 1 1 1 1 1 0 0 1 11 Única

15021810 A Coruña Dumbría Dumbría CEIP Santa Eulalia de Dumbría 2 3 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7

15020982 A Coruña Fene Barallobre CEIP O Ramo 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

15025633 A Coruña Fene Maniños CEIP Os Casais 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6 Única

15022981 A Coruña Fene Perlío CEIP de Centieiras 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 1 0 16 Única

15023405 A Coruña Fene San Valentín CPI A Xunqueira 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 Única

15006365 A Coruña Fene Sillobre CEIP de Sillobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15024941 A Coruña Ferrol Doniños CEIP A Laxe 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6 Única

15021858 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 Única

15006663 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP Cruceiro de Canido 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 1 0 28 Única

15024938 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP de Esteiro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15026960 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP de Ponzos 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

Código Provincia Concello Localidade Denominación Unidades EI

UnidadesEP

Unidades EE EI EP FI FF EM EF PT AL DO OC ALC PTC Total Especial

Dificultade Xornada

2 www.cig-ensino.gal

Page 3: Catálogo de postos de traballo do corpo de ... - CIG Ensino · Documento realizado pola CIG-Ensino coa información refundida e actualizada dos Cadros de Persoal do Corpo de Mestres.

15006845 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP Isaac Peral 6 12 0 8 11 2 1 1 2 2 1 1 0 29 Única

15021834 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP Manuel Masdías 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

15006699 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP Recimil 3 11 0 4 10 2 1 1 2 1 1 0 1 23 Única

15021846 A Coruña Ferrol Ferrol CEIP San Xoán de Filgueira 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 1 0 16 Única

15024227 A Coruña Ferrol Serantes CEIP de Pazos 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6 Única

15007242 A Coruña Fisterra Fisterra CEIP Mar de Fóra 2 5 0 2 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 Mixta

15007266 A Coruña Fisterra Sardiñeiro CEIP Areouta 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 Única

15007400 A Coruña Frades Gafoi CPI de Ponte Carreira 2 5 0 2 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1215007655 A Coruña Laracha (A) Caión CEIP de Caión 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 Única

15025256 A Coruña Laracha (A) Lestón CEIP Alfredo Brañas 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 Única

15007886 A Coruña Laracha (A) Torás CEIP Ramón Otero Pedrayo 9 18 0 12 17 3 1 2 3 2 1 1 0 42 Única

15020842 A Coruña Laxe Laxe CEIP de Torrexallóns 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI15007621 A Coruña Laxe Laxe CPI Cabo da Area 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1415021160 A Coruña Laxe Traba EEI de Traba 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15008039 A Coruña Lousame Lousame CPI Cernadas de Castro 3 8 0 4 7 2 1 1 1 1 0 0 0 17 Única

15021861 A Coruña Malpica de Bergantiños Buño CEIP Joaquín Rodríguez

Otero 2 3 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7 Única

15026765 A Coruña Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños CEIP Milladoiro 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15008398 A Coruña Mañón Mogor CEIP Francisco López Estrada 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4

15008490 A Coruña Mazaricos Antes CEIP Víctor Sáenz 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 615008659 A Coruña Mazaricos Chacín CEIP de Pino de Val 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 415008714 A Coruña Mazaricos Mazaricos CPI da Picota 2 5 0 2 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1215008805 A Coruña Melide Melide CEIP de Melide Nº 1 3 7 0 4 6 1 1 1 1 1 0 0 1 16 Única

15023910 A Coruña Melide Melide CEIP Martagona 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 1 15 Única

15027526 A Coruña Melide Melide CEIP Mestre Pastor Barral 3 6 0 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 14 Única

15008982 A Coruña Mesía Olas EEI de Olas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15009007 A Coruña Mesía Visantoña EEI Visantoña 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15020854 A Coruña Mesía Xanceda CPI de Xanceda 1 6 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1115023223 A Coruña Miño Bemantes CEIP de Bemantes 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SI Única

15009071 A Coruña Miño Castro CPI Castro Baxoi 6 12 0 8 11 2 1 1 2 1 1 0 0 27 Única

15009081 A Coruña Moeche San Xurxo CEIP de San Ramón 1 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 Única

