CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

12
ACTA N° 3/2015 CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre de 2015, siendo las 10.30 horas, se reúne el Comité de Selección designado para la convocatoria al Proceso de Selección dispuesto por Resolución N° 188 del 19 de mayo de 2015, para los cargos simples detallados en el Anexo I de la misma asignados a Presidencia. Se encuentran presentes los miembros del Comité, como Titular de la Unidad Organizativa de Primera Apertura del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el Ingeniera Agrónoma Da. Diana María GUILLEN, por la Dirección de Recursos Humanos y Organización el Sr. Oscar PEÑA, como expertos en disciplinas afines el Doctor Eduardo Rafael PONS y la Ingeniera Agrónoma Gabriela Laura GONZALEZ, en calidad de veedores el Dr. Horacio MOAURO por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), El Dr. Miguel FERRE, por la Asociación de Profesionales del Ministerio de Agricultura (APU- MAG) y la Ing. Agr. Beatriz Ana SPREAFICO por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el tratamiento de los temas allí consignados: 1) .- Análisis curricular. Sobre la base de la información declarada y del análisis de las características que conforman los factores de antecedentes académicos y experiencia laboral atinentes a los cargos en cuestión, se certifican los listados de aprobados y no aprobados de la primera etapa, los que figuran en el Anexo I que forma parte integrante de la presente en virtud del puntaje obtenido, estableciendo el límite de SESENTA (60 puntos) conforme al Art. 38 de la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008 2) .- Pautas de la segunda etapa evaluación técnica. Se establece que en el caso de los puestos profesionales a cubrir, la segunda etapa: Evaluación Técnica, consistirá en una Evaluación de tipo presencial y escrita de acuerdo a lo expresado en el punto 2 del Anexo III del Acta 1, incluyendo contenidos relacionados con las competencias específicas del cargo en

Transcript of CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

Page 1: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

ACTA N° 3/2015

CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre de 2015, siendo las 10.30 horas, se reúne el Comité de Selección designado para la convocatoria al Proceso de Selección dispuesto por Resolución N° 188 del 19 de mayo de 2015, para los cargos simples detallados en el Anexo I de la misma asignados a Presidencia. Se encuentran presentes los miembros del Comité, como Titular de la Unidad Organizativa de Primera Apertura del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el Ingeniera Agrónoma Da. Diana María GUILLEN, por la Dirección de Recursos Humanos y Organización el Sr. Oscar PEÑA, como expertos en disciplinas afines el Doctor Eduardo Rafael PONS y la Ingeniera Agrónoma Gabriela Laura GONZALEZ, en calidad de veedores el Dr. Horacio MOAURO por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), El Dr. Miguel FERRE, por la Asociación de Profesionales del Ministerio de Agricultura (APU-MAG) y la Ing. Agr. Beatriz Ana SPREAFICO por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el tratamiento de los temas allí consignados:

1) .- Análisis curricular.

Sobre la base de la información declarada y del análisis de las características que conforman los factores de antecedentes académicos y experiencia laboral atinentes a los cargos en cuestión, se certifican los listados de aprobados y no aprobados de la primera etapa, los que figuran en el Anexo I que forma parte integrante de la presente en virtud del puntaje obtenido, estableciendo el límite de SESENTA (60 puntos) conforme al Art. 38 de la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008

2) .- Pautas de la segunda etapa evaluación técnica.

Se establece que en el caso de los puestos profesionales a cubrir, la segunda etapa: Evaluación Técnica, consistirá en una Evaluación de tipo presencial y escrita de acuerdo a lo expresado en el punto 2 del Anexo III del Acta 1, incluyendo contenidos relacionados con las competencias específicas del cargo en

Page 2: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

base a situaciones problemáticas del área temática. La evaluación en cuestión será llevada a cabo de acuerdo al cronograma de horarios y lugar de presentación que se informará oportunamente por correo electrónico.

Para el resto de los cargos concursados, esta etapa operará bajo la modalidad de curso-concurso, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 36 de la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, cuyo inicio será informado por correo electrónico.

3).- Análisis de las presentaciones.

Luego de realizar las averiguaciones pertinentes y habiéndose localizado las fichas de inscripción, este comité resuelve hacer lugar a la solicitud de la siguiente postulante:

BASUALDO, Clara; Hacer lugar al pedido, habiendo presentado Certificado de título en trámite, debido al extravío del original producto de las consecuencias devastadoras en las últimas inundaciones ocurridas en la ciudad de La Plata. Por lo tanto se decide incorporar a la persona en cuestión como admitida a los ROE 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 hs., se da por finalizado el presente Comité.—

Page 3: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

TECNICOS ANEXO I

Roe Apellido y nombre DNI Total Académicos + Laborales

854 COLOMBO, MARIANA 27528001 95

854 PRADO Y MORELLO, MARIA EVA 92568202 99

855 COLOMBO, MARIANA 27528001 95

855 PRADO Y MORELLO, MARIA EVA 92568202 99

856 ASCARIZ, CESAR MATIAS 26059870 60,88

856 BOLLMANN MORAN, CESAR AUGUSTO 28864666 100

856 BRAVO, FACUNDO IGNACIO 29106401 99

856 HERMIDA SUAREZ, CARLOS GABRIEL 21507935 81,72

856 HORRISBEGER, JULIA 31073718 84,85

856 LEVIN, FERNANDO MATIAS 26371563 86,99

856 PACHECO, MARIA LAURA 26114771 95

856 PRINCIPI, FERNANDO 30746007 78,17

857 ASCARIZ, CESAR MATIAS 26059870 60,88

857 BOLLMANN MORAN, CESAR AUGUSTO 28864666 100

857 BRAVO, FACUNDO IGNACIO 29106401 99

857 HORRISBEGER, JULIA 31073718 84,85

857 LEVIN, FERNANDO MATIAS 26371563 86,99

857 PACHECO, MARIA LAURA 26114771 95

857 PRINCIPI, FERNANDO 30746007 78,17

859 KAPUSI, ADRIANA 26746267 94,68

860 DE ARRIBA, MARIA CECILIA 25263160 95

Page 4: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

860 FERRARI, LEONARDO GABRIEL 29151455 60,73

860 GENTINbl lA, LUCIANO 23906149 91

861 DE ARRIBA, MARIA CECILIA 25263160 95

861 FERRARI, LEONARDO GABRIEL 29151455 60,73

861 GENTINETTA, LUCIANO 23906149 91

862 ARRUTI,JUAN PABLO 24603590 90

863 TINCANI, LUCIANO 23771781 93

864 TINCANI, LUCIANO 23771781 93

865 TINCANI, LUCIANO 23771781 93

866 GHIOSSI, MAXIMILIANO MARTIN 28325579 89

867 GHIOSSI, MAXIMILIANO MARTIN /] 28325579 89

Page 5: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

ADMINISTRATIVOS

ROE Apellido y nombre DNI

Total

Académicos +

Laborales

868 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

868 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

868 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

868 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

868 LEICHT, ROSINA 92521165 65

868 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

868 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

868 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

868 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

869 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

869 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

869 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

869 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

869 LEICHT, ROSINA 92521165 65

869 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

869 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

869 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

869 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

870 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

870 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

870 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

Page 6: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

870 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

870 LEICHT, ROSINA 92521165 65

870 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

870 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

870 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

870 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

871 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

871 CAPEL, MAGALI VIRGINIA 28687177 77

871 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

871 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

871 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

871 LEICHT, ROSINA 92521165 65

871 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

871 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

871 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

871 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

872 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

872 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

872 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

872 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

872 LEICHT, ROSINA 92521165 65

872 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

872 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

872 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

872, -SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

Page 7: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

873 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

873 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

873 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

873 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

873 LEICHT, ROSINA 92521165 65

873 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

873 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

873 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

873 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

874 BURGOS , MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

874 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

874 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

874 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

874 LEICHT, ROSINA 92521165 65

874 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

874 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

874 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

874 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

875 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

875 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

875 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

875 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

875 LEICHT, ROSINA 92521165 65

875 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

875 SIMONINI, NATALIA LOREN/] 23968138 80

Page 8: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

875 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

876 BURGOS , MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

876 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

876 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

876 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

876 LEICHT, ROSINA 92521165 65

876 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

876 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

876 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

877 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

877 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

877 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

877 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

877 LEICHT, ROSINA 92521165 65

877 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

877 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

877 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

878 BURGOS, MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

878 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

878 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

878 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

878 LEICHT, ROSINA 92521165 65

878 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

878 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

878 SIMONINI, NATALIA LORENA /, 23968138 80

Page 9: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

878 SOTO, PABLO MANUEL 32223452 82,6

879 BURGOS , MARIA FLORENCIA 34575705 60,05

879 COLOMBO, MARIANA 27528001 100

879 FERNANDEZ, MARIA VICTORIA 34750337 72,6

879 GONZALEZ BENITEZ, LAURA CECILIA 27636241 64

879 LEICHT, ROSINA 92521165 65

879 MITIDIERI, JUAN MANUEL 37375741 60,4

879 RUGGERIO, RAMIRO 32897358 90,4

879 SIMONINI, NATALIA LORENA 23968138 80

879 SOTO, PABLO MANUEL /I 32223452 82,6

Page 10: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

PROFESIONALES

ROE Apellido y nombre DNI

Total

(Académicos

+ Laborales)

845 BOVER, JULIAN 20797299 64,0

845 CARNE, MARTIN SEBASTIAN 26610706 73,0

845 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 23904590 84,0

845 MARTINELLI, LEONARDO 22007415 81,3

846 BOVER, JULIAN 20797299 64,0

846 CARNE, MARTIN SEBASTIAN 26610706 73,0

846 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 23904590 84,0

846 MARTINELLI, LEONARDO 22007415 81,3

847 LEONARDI, EDUARDO EMILIANO 26661461 71,5

847 RIVERO, MARIA ALICIA 28358832 84,0

848 BOVER, JULIAN 20797299 96,0

848 DE HOZ, JUAN MANUEL 32617733 76,1

848 FERRE, MARIA SUSANA VALERIA 24366225 84,0

848 MOAURO, FERNANDO PABLO 29751118 84,0

848 NIELSEN , MARIA VICTORIA 24962915 87,6

848 VELEZ, MARTHA BEATRIZ 28848772 81,5

848 VENTICINQUE, MARIA FLORENCIA 34343521 60,5

849 BOVER, JULIAN 20797299 96,0

849 CAROZZINO, MARIA FERNANDA 25670579 77,0

849 DE HOZ, JUAN MANUEL 32617733 76,1

849 MOAURO, FERNANDO PABLO 2^751118 84,0

Page 11: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

849 NIELSEN, MARIA VICTORIA 24962915 87,6

849 SCHWEID, LAURA 27711887 84,0

849 SOUTO, JULIA INES 29669739 76,3

849 VELEZ, MARTHA BEATRIZ 28848772 81,5

849 VENTICINQUE, MARIA FLORENCIA 34343521 60,5

850 BOVER, JULIAN 20797299 96,0

850 CAROZZINO, MARIA FERNANDA 25670579 77,0

850 DE HOZ, JUAN MANUEL 32617733 76,1

850 MOAURO, FERNANDO PABLO 29751118 84,0

850 NIELSEN , MARIA VICTORIA 24962915 87,6

850 SCHWEID, LAURA 27711887 84,0

850 SOUTO, JULIA INES 29669739 76,3

850 VELEZ, MARTHA BEATRIZ 28848772 81,5

850 VENTICINQUE, MARIA FLORENCIA 34343521 60,5

851 BOVER, JULIAN 20797299 96,0

851 CAROZZINO, MARIA FERNANDA 25670579 77,0

851 DE HOZ, JUAN MANUEL 32617733 76,1

851 MOAURO, FERNANDO PABLO 29751118 84,0

851 NIELSEN, MARIA VICTORIA 24962915 87,6

851 SCHWEID, LAURA 27711887 84,0

851 SOUTO, JULIA INES 29669739 76,3

851 VELEZ, MARTHA BEATRIZ 28848772 81,5

851 VENTICINQUE, MARIA FLORENCIA 34343521 60,5

852 BOVER, JULIAN 20797299 64,0

852 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 2M)4590 84,0

Page 12: CARGOS SIMPLES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD PRESIDENCIA ...

852 GRAVE, EMILIANO GABRIEL 28769574 72,0

853 AHMAR LETICIA VANINA 22588905 72,0

853 BOVER, JULIAN 20797299 93,0

853 BRUHN CYNTHIANOELI 28030951 67,0

853 CHICHIZOLA CARLOS HORACIO 16182208 84,0

853 VENTICINQUE, MARIA FLORENCIA 34343521 60,5

880 LEONARDI, EDUARDO EMILIANO 26661461 71,5

880 RIVERO, MARIA ALICIA 28358832 84,0

881 AZAR,JORGELINA 26080359 94,0

881 CARULLO, MARIA ESTER DEL ROSARIO 12548274 90,5

881 GRECO, CONSTANZA GLENDA 27120037 67,0

882 AZAR, JORGELINA 26080359 94,0

882 CARULLO, MARIA ESTER DEL ROSARIO 12548274 90,5

882 GRECO, CONSTANZA GLENDA 27120037 67,0

883 GONZALEZ ESPINOSA, LUCIA 29799971 60,5

883 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 23904590 84,0

883 REISNER, BARBARA MAGDALENA 26683368 69,5

884 GONZALEZ ESPINOSA, LUCIA 29799971 60,5

884 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 23904590 84,0

884 REISNER, BARBARA MAGDALENA 26683368 69,5

885 GONZALEZ ESPINOSA, LUCIA 29799971 60,5

885 GONZALEZ MESSINA, LUCAS 23904590 84,0

885 REISNER, BARBARA MAGDALENA 26683368 69,5

886 FERUGLIO, ROBERTO ANGEL 18088762 76,8

887 FERUGLIO, ROBERTO ANGEL // 18088762 76,8