Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006...

33
Resultados por Categorías y sexo XVIII Carrera Granada-La Palma SCA Carchuna (Granada) 3 de Junio de 2012 Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club Distancia: 1 2.000 m Orden Categoría Carrera: Juv-Jun-Senior Masculino Cadete Masculino 53 345 00:10:58 Fernandez Fernandez Pedro Jose C.A.GUARROMAN 1997 Junior Masculino 4 110 00:07:02 EL GOUAL RACHID Ciudad de Motril 1993 6 384 00:07:07 CABRERA BARRIONUEVO DARIO ATLETISMO CÁRTA 1994 8 304 00:07:18 CARMONA NIETO CRISTIAN CIUDAD DE GRANAD 1994 9 145 00:07:22 García Heras Joaquín Toledo 1993 10 302 00:07:25 PÉREZ GÁMEZ JAVIER CIUDAD DE GRANAD 1993 44 146 00:09:15 García Villalta Daniel Toledo 1993 49 648 00:10:14 Rodríguez Castilla Antonio Velez B 1994 55 331 00:11:02 Moret Romo Jose Antonio C.A.GUARROMAN 1993 59 336 00:11:31 Moret Romo Jesus C.A.GUARROMAN 1994 60 676 00:11:33 Fernández Laguna Blas C.A.GUARROMAN 10º 1993 61 233 00:11:37 Hervás García Melchor Vilches-Linares Atl. 11º 1993 65 495 00:12:28 Porter George Clínicas Rincón-Vélez 12º 1994 domingo, 03 de junio de 2012 gina 1 de 23 Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Transcript of Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006...

Page 1: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:1 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Juv-Jun-Senior Masculino

Cadete Masculino

53 345 00:10:58 Fernandez Fernandez Pedro Jose C.A.GUARROMAN1º 1997

Junior Masculino4 110 00:07:02 EL GOUAL RACHID Ciudad de Motril1º 1993

6 384 00:07:07 CABRERA BARRIONUEVO DARIO ATLETISMO CÁRTA2º 1994

8 304 00:07:18 CARMONA NIETO CRISTIAN CIUDAD DE GRANAD3º 1994

9 145 00:07:22 García Heras Joaquín Toledo4º 1993

10 302 00:07:25 PÉREZ GÁMEZ JAVIER CIUDAD DE GRANAD5º 1993

44 146 00:09:15 García Villalta Daniel Toledo6º 1993

49 648 00:10:14 Rodríguez Castilla Antonio Velez B7º 1994

55 331 00:11:02 Moret Romo Jose Antonio C.A.GUARROMAN8º 1993

59 336 00:11:31 Moret Romo Jesus C.A.GUARROMAN9º 1994

60 676 00:11:33 Fernández Laguna Blas C.A.GUARROMAN10º 1993

61 233 00:11:37 Hervás García Melchor Vilches-Linares Atl.11º 1993

65 495 00:12:28 Porter George Clínicas Rincón-Vélez12º 1994

domingo, 03 de junio de 2012 Página 1 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 2: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:1 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Juv-Jun-Senior Masculino

Juvenil Masculino

11 102 00:07:27 GARBAOUI HAYTAM Ciudad de Motril1º 1995

12 385 00:07:31 MORENO RODRIGUEZ ANTONIO ATLETISMO CÁRTA2º 1996

13 151 00:07:34 El Tahiri Ayoub Toledo3º 1995

15 104 00:07:42 ARAGON LOPEZ JOSE F. Ciudad de Motril4º 1996

19 471 00:07:56 Kassimi Ahmed Clínicas Rincón-Vélez5º 1996

20 618 00:08:00 Beltran Santaolalla Antonio Maracena CO6º 1996

21 306 00:08:02 QUESADA IGLESIAS ALEJANDRO CIUDAD DE GRANAD7º 1996

23 149 00:08:07 Ajenjo Mario Toledo8º 1995

25 107 00:08:09 PÉREZ LORENZO KEVIN Ciudad de Motril9º 1996

28 508 00:08:29 Zayas Martín Francisco Clínicas Rincón-Vélez10º 1995

34 607 00:08:44 Fernández Carranza Daniel Granada Joven11º 1996

35 232 00:08:45 Lorite Cózar Francisco Vilches-Linares Atl.12º 1996

37 152 00:08:57 de Torres Jiro José M Toledo13º 1995

38 386 00:09:02 BASCUÑANA PEREZ ANTONIO ATLETISMO CÁRTA14º 1996

39 148 00:09:06 López Álvaro Luis Toledo15º 1995

45 150 00:09:22 Vladat Alín Toledo16º 1995

47 234 00:09:48 Baena Garzón Javier Vilches-Linares Atl.17º 1996

52 340 00:10:57 Condes Fernandez Pedro C.A.GUARROMAN18º 1996

56 338 00:11:26 Montesinos Giron Juan Manuel C.A.GUARROMAN19º 1995

57 343 00:11:28 Moret Romo Alfonso C.A.GUARROMAN20º 1996

58 337 00:11:29 Giron Fuentes David C.A.GUARROMAN21º 1995

62 235 00:12:23 Ruiz Antonaya Juan Vilches-Linares Atl.22º 1996

67 236 00:12:47 Molina López Eduardo Vilches-Linares Atl.23º 1996

domingo, 03 de junio de 2012 Página 2 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 3: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:1 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Juv-Jun-Senior Masculino

Senior Masculino

1 627 00:06:41 Maldonado Collado Jesus Bikila1º 1985

2 595 00:07:00 Chinchilla Puertas Miguel Independiente2º 1978

3 111 00:07:01 BLAL ABDERRAMAN Ciudad de Motril3º 1991

5 116 00:07:03 RODRÍGUEZ BOGARRA PEDRO Ciudad de Motril4º 1979

7 113 00:07:12 RODRÍGUEZ RUBIA FCO MANUEL Ciudad de Motril5º 1991

14 487 00:07:36 Palacios Rivas David Clínicas Rincón-Vélez6º 1986

16 498 00:07:43 Ruiz Gálvez Rafael Clínicas Rincón-Vélez7º 1978

17 155 00:07:44 Yauri soto Daneil Toledo8º 1992

18 558 00:07:46 Camara Navarro Ismael Independiente9º 1985

22 266 00:08:05 Mata Almagro Juan de la Cruz Vilches-Linares Atl.10º 1991

24 268 00:08:08 Bausan Sosa Rubén Vilches-Linares Atl.11º 1982

26 153 00:08:18 Recio Ortega Asier Toledo12º 1992

27 468 00:08:19 Iglesias González Javier Clínicas Rincón-Vélez13º 1984

29 117 00:08:30 HIGUERAS VAQUERO MIGUEL ÁNGE Ciudad de Motril14º 1989

30 606 00:08:31 Gálvez Sánchez Juan Manuel Granada Joven15º 1992

31 572 00:08:33 Gualda Puertas Manuel Independiente16º 1979

32 218 00:08:41 LORENTE GUIRADO MANUEL ADA GUADIX17º 1986

33 382 00:08:43 VILLALOBOS GALVEZ SEBASTIAN ATLETISMO CÁRTA18º 1989

36 561 00:08:52 Sánchez Lupiañez José Miguel Motril19º 1989

40 176 00:09:08 SUBIRES LOBATO ALFONSO GUADALHORCE - ÁL20º 1980

41 446 00:09:09 Cebreros Riera Daniel Clínicas Rincón-Vélez21º 1990

42 216 00:09:13 SÁNCHEZ POZO OSCAR ADA GUADIX22º 1990

43 179 00:09:14 HIDALGO NAVARRO FRANCISCO GUADALHORCE - ÁL23º 1990

46 434 00:09:33 González Cervilla Francisco Atarfe24º 1979

48 570 00:09:55 Muelas Illescas Gustavo Torrenueva25º 1980

50 329 00:10:48 Montesinos Giron Pedro C.A.GUARROMAN26º 1989

51 154 00:10:56 Manzanares David Toledo27º 1992

54 330 00:11:01 Villarejo Espinosa Jesus C.A.GUARROMAN28º 1992

63 438 00:12:24 Aragón Sarmiento Salvador Clínicas Rincón-Vélez29º 1990

64 445 00:12:26 Catalán Beguin Jeremy Clínicas Rincón-Vélez30º 1978

66 472 00:12:37 Ligero del Rio Alberto Clinicas Rincón-Vélez31º 1987

68 327 00:15:05 Diaz Martinez Andres C.A.GUARROMAN32º 1981

domingo, 03 de junio de 2012 Página 3 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 4: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:1 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Juv-Jun-Senior Masculino

domingo, 03 de junio de 2012 Página 4 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 5: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:2 500 m

Orden Categoría

Carrera: Prebenjamin Masc y Fem

Benjamin Femenino

11 685 00:03:10 Aguilar Lopez Maria I. C. A. Guarroman1º 2003

Benjamin Masculino40 644 00:04:11 Rodríguez Domingo Alejandro Carchuna1º 2004

Cadete Femenino

20 505 00:03:34 Torres López Irene Clínicas Rincón-Vélez1º 1997

Prebenjamin Femenino5 3 00:02:58 GONZÁLEZ RIVAS ALBA Ciudad de Motril1º 2005

6 1 00:02:58 CASAS JIMÉNEZ NURIA Ciudad de Motril2º 2005

9 408 00:03:06 DIAZ GONZALEZ MARIA ATLETISMO CÁRTA3º 2005

10 431 00:03:08 Peregrina Vinasco Marbel Atarfe4º 2005

12 181 00:03:13 ROBLES HERNÁNDEZ ADRIANA ADA GUADIX5º 2005

13 654 00:03:14 Caro Almagro Maria Vilches-Linares Atl.6º 2005

17 407 00:03:27 SANCHEZ GALVEZ CRISTINA ATLETISMO CÁRTA7º 2005

18 189 00:03:29 GARCÍA EXPÓSITO IRENE ADA GUADIX8º 2005

21 180 00:03:35 MESA RODRÍGUEZ ÁNGELA ADA GUADIX9º 2006

22 609 00:03:36 Peña Mesa Julia Maracena CO10º 2006

27 449 00:03:44 Coín López María Clínicas Rincón-Vélez11º 2005

29 551 00:03:49 Caparros Flores Sofia Independiente12º 2005

32 669 00:03:54 Casas Pérez Paula Andrea Atarfe13º 2006

35 364 00:03:58 Ruiz Conde Inmaculada C.A.GUARROMAN14º 2006

37 655 00:04:04 González Laguna Leire Vilches-Linares Atl.15º 2006

38 629 00:04:06 Ruiz Garcia Andrea Motril16º 2006

39 562 00:04:07 Cabanillas Fernandez Elena Motril17º 2005

41 448 00:04:15 Coín López Elena Clínicas Rincón-Vélez18º 2007

42 660 00:04:16 López Martín Claudia Granada19º 2007

43 412 00:04:19 SANCHEZ CUENCA LUCIA ATLETISMO CÁRTA20º 2007

44 186 00:04:21 GARCÍA HERNÁNDEZ CRISTINA ADA GUADIX21º 2006

47 681 00:04:35 Castellon Garcia Carmen Motril22º 2006

domingo, 03 de junio de 2012 Página 5 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 6: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:2 500 m

Orden Categoría

Carrera: Prebenjamin Masc y Fem

Prebenjamin Masculino

1 7 00:02:42 FERNÁNDEZ ARROYO JAIME Ciudad de Motril1º 2005

2 12 00:02:44 USME JULIAN Ciudad de Motril2º 2005

3 4 00:02:51 EGEA BRUNO Ciudad de Motril3º 2005

4 8 00:02:54 VÁZQUEZ ESTEBAN MANUEL Ciudad de Motril4º 2005

7 11 00:03:04 RAFIKOV RASUL Ciudad de Motril5º 2005

8 10 00:03:05 LEÓN LÓPEZ IVÁN Ciudad de Motril6º 2005

14 662 00:03:19 Berezuela Daniel Carchuna7º 2005

15 409 00:03:21 SANCHEZ CUENCA ANTONIO ATLETISMO CÁRTA8º 2005

16 631 00:03:24 Gamarro Castellano Ali Carchuna9º 2005

19 250 00:03:30 Smith Barajas Andri Vilches-Linares Atl.10º 2006

23 649 00:03:37 Rodríguez Correa Pablo Motril11º 2006

24 665 00:03:39 Palomares Estevez Francisco Carchuna12º 2006

25 425 00:03:40 Peula Garrido Alberto Atarfe13º 2005

26 583 00:03:42 Pujol Cuneo David Carchuna14º 2005

28 410 00:03:48 CODES MARQUEZ MANUEL ATLETISMO CÁRTA15º 2005

30 592 00:03:50 Castro Carlos Carchuna16º 2005

31 13 00:03:53 GARCÍA SÁNCHEZ ANTONIO JAVI Ciudad de Motril17º 2005

33 177 00:03:55 VARGAS LÓPEZ GERARDO GUADALHORCE - ÁL18º 2006

34 656 00:03:56 Muñoz Sánchez Daniel Vilches-Linares Atl.19º 2007

36 173 00:04:01 SÁNCHEZ APARICIO JOSÉ MANUEL GUADALHORCE - ÁL20º 2006

45 581 00:04:22 González Moreno Raul Carchuna21º 2008

46 9 00:04:24 LORENZO GALLEGO SAMUEL Ciudad de Motril22º 2005

48 582 00:04:53 Rubiño Estevez Saul Carchuna23º 2008

49 6 00:04:56 FERNANDEZ ARROYO JAVIER Ciudad de Motril24º 2007

50 580 00:07:47 Frias Dominguez Antonio Carchuna25º 2009

domingo, 03 de junio de 2012 Página 6 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 7: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:4 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Veterano Masculino

Junior Masculino

47 335 00:13:20 Mohamed Siles Eloy C.A.GUARROMAN1º 1994

domingo, 03 de junio de 2012 Página 7 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 8: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:4 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Veterano Masculino

Veterano A Masculino

1 571 00:07:17 RUIZ RODRÍGUEZ JOSE MIGUEL MARACENA1º 1971

2 178 00:07:29 VARGAS ROLDÁN GERARDO GUADALHORCE - ÁL2º 1971

3 619 00:07:33 Ramos Ramírez Eduardo Puenteverde3º 1971

4 497 00:07:35 Romero Bermúdez Jose Manuel Clínicas Rincón-Vélez4º 1966

6 123 00:07:40 RODRÍGUEZ CASTILLO JUAN DOMING Ciudad de Motril5º 1976

7 219 00:07:44 GARCÍA UBEDA ÁNGEL ADA GUADIX6º 1974

8 317 00:07:45 Navarro Luna Juan C.A.GUARROMAN7º 1965

9 375 00:07:48 DIAZ BERNAL JOSE DAVID ATLETISMO CÁRTA8º 1971

10 376 00:07:52 CARRION NARANJO JOSE JESUS ATLETISMO CÁRTA9º 1971

11 478 00:07:55 Medina Velasco Juan Ignacio Clínicas Rincón-Vélez10º 1970

12 480 00:08:03 Moreno Fortes Francisco Clínicas Rincón-Vélez11º 1966

13 372 00:08:20 ARANDA RAMIREZ MIGUEL ANGE ATLETISMO CÁRTA12º 1969

14 381 00:08:27 BARRERA CASARES ROMAN ATLETISMO CÁRTA13º 1973

15 467 00:08:28 Guerrero Villalba Jose Luis Clínicas Rincón-Vélez14º 1972

16 122 00:08:29 MARTÍN MARTÍN LUIS Ciudad de Motril15º 1964

17 377 00:08:30 VARGAS AGUILERA PEDRO JAVIER ATLETISMO CÁRTA16º 1972

18 675 00:08:33 Mesa Montes Jose Antonio ADA GUADIX17º 1968

19 548 00:08:38 Fernández Gonzáles Alfredo Independiente18º 1968

20 459 00:08:39 Gámez Palma Juan Carlos Clinicas Rincón-Vélez19º 1966

21 239 00:08:41 Rueda José Luis Vilches-Linares Atl.20º 1974

23 566 00:08:45 Compan Bueno Bienvenido Orgiva21º 1963

24 167 00:08:47 MONTIEL RECIO SALVADOR GUADALHORCE - ÁL22º 1968

25 559 00:08:49 Pretel Alaminos Joaquin Motril23º 1977

26 274 00:08:55 López Armenteros José Javier Vilches-Linares Atl.24º 1970

29 674 00:09:19 Moya Zambrano Jose A. Independiente25º 1971

30 373 00:09:38 JIMENEZ MARTIN PEDRO ATLETISMO CÁRTA26º 1970

31 240 00:09:53 García Molina Salvador Vilches-Linares Atl.27º 1966

32 319 00:09:59 Condes Perez Pedro C.A.GUARROMAN28º 1969

33 170 00:10:03 RAMOS JOSÉ GUADALHORCE - ÁL29º 1965

34 673 00:10:22 Claros Jimenez Victor M. Independiente30º 1970

36 318 00:10:29 Giron del Moral Juan C.A.GUARROMAN31º 1966

37 278 00:10:32 Díez Sánchez José Carlos Vilches-Linares Atl.32º 1967

domingo, 03 de junio de 2012 Página 8 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 9: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:4 2.000 m

Orden Categoría

Carrera: Veterano Masculino

38 175 00:10:56 SÁNCHEZ GONZÁLEZ JOSÉ FRANCIS GUADALHORCE - ÁL33º 1969

40 371 00:11:04 FUENTES MONTES RAFAEL ATLETISMO CÁRTA34º 1967

41 380 00:11:09 MUÑOZ DIAZ ANTONIO ATLETISMO CÁRTA35º 1972

42 324 00:11:17 Ruiz Abel Javier C.A.GUARROMAN36º 1973

43 273 00:11:22 Mata Campos Raúl Vilches-Linares Atl.37º 1971

44 221 00:11:24 SÁNCHEZ MORENO ANTONIO JOSÉ ADA GUADIX38º 1970

45 491 00:12:40 Pérez Martos Francisco Clínicas Rincón-Vélez39º 1966

46 320 00:13:18 Lopez Perez Diego C.A.GUARROMAN40º 1970

49 490 00:15:48 Pérez Martos Juan Carlos Clínicas Rincón-Vélez41º 1966

50 710 00:15:49 Coin Ruiz Gregorio Clinicas Rincon42º 1975

Veterano B Masculino

5 163 00:07:37 LUQUE TORRES RAFAEL GUADALHORCE - ÁL1º 1960

22 567 00:08:44 Ramirez Moya Francisco Pazito2º 1959

27 658 00:08:57 Pérez Pérez Antonio Motril3º 1961

28 241 00:09:17 Hervás Serrano Juan Luis Vilches-Linares Atl.4º 1960

35 316 00:10:27 Diaz Yevenes Jose C.A.GUARROMAN5º 1959

39 156 00:11:01 Serrano de la Torre Agustín Toledo6º 1943

48 650 00:15:45 Depper Roger Carden Clinicas Rincón-Vélez7º 1945

domingo, 03 de junio de 2012 Página 9 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 10: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:5 1.000 m

Orden Categoría

Carrera: Benjamin Femenino

Benjamin Femenino

1 15 00:04:28 FERNANDEZ ARROYO MARIA Ciudad de Motril1º 2003

2 610 00:04:45 Peña Mesa Lucia Maracena CO2º 2003

3 16 00:04:47 TORRES CAMPOS NAIRA DEL CA Ciudad de Motril3º 2003

4 18 00:04:59 VÁZQUEZ EGEA MARÍA Ciudad de Motril4º 2004

5 600 00:05:09 Montes García María Atarfe5º 2003

6 196 00:05:10 ESTÉVEZ MORILLAS LUCÍA ADA GUADIX6º 2004

7 19 00:05:15 JIMÉNEZ LOLA Ciudad de Motril7º 2003

8 17 00:05:22 PEÑALVER SÁNCHEZ NEREA Ciudad de Motril8º 2004

9 198 00:05:29 MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA ADA GUADIX9º 2003

10 21 00:05:40 SEGURA ORTEGA JULIA Ciudad de Motril10º 2003

11 612 00:05:45 García Fernández Sonia Maracena CO11º 2004

12 254 00:05:49 López Huertas Sonia Vilches-Linares Atl.12º 2004

13 680 00:06:03 Castellon Garcia Elena Motril13º 2003

14 642 00:06:08 Ruiz Peña Aroa Carchuna14º 2004

16 556 00:06:20 Chinchilla Supragonaite Daniela Independiente15º 2004

17 192 00:06:22 ORTIZ RODRIGUEZ EVA ADA GUADIX16º 2004

18 197 00:06:24 GARCÍA EXPÓSITO ELENA ADA GUADIX17º 2003

19 20 00:06:50 BARRERAS CRISTINA Ciudad de Motril18º 2003

20 174 00:07:30 SÁNCHEZ APARICIO LOURDES GUADALHORCE - ÁL19º 2003

21 664 00:08:07 El Bakri Dakkoline Lina Carchuna20º 2004

Prebenjamin Femenino15 2 00:06:11 PÉREZ RODRÍGUEZ ANDIRA Ciudad de Motril1º 2005

domingo, 03 de junio de 2012 Página 10 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 11: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:6 1.000 m

Orden Categoría

Carrera: Benjamin Masculino

Benjamin Masculino

1 682 00:04:30 Huertas Huertas Javier ADA Guadix1º 2003

2 25 00:04:35 VARGAS CHAMORRO MIGUEL ÁNGE Ciudad de Motril2º 2003

3 365 00:04:38 Rojas Amador David Albolote3º 2003

4 23 00:04:42 PUERTAS PALOMARES FRANCISCO Ciudad de Motril4º 2004

5 424 00:04:44 Zamora Tortosa Jesús Atarfe5º 2003

6 26 00:04:45 STEVEN OUBEDE MICHAEL Ciudad de Motril6º 2003

7 647 00:04:50 Palomares Estévez Jorge Carchuna7º 2003

8 194 00:04:51 SÁNCHEZ SÁNCHEZ JAIME ADA GUADIX8º 2003

9 172 00:04:55 RUBIO ROJAS FRANCISCO GUADALHORCE - ÁL9º 2003

10 406 00:04:58 MARTIN ROJAS DANIEL ATLETISMO CÁRTA10º 2004

11 613 00:05:09 Jiménez López Juan Manuel Maracena CO11º 2004

12 588 00:05:15 Padilla Cherrez Alejandro Carchuna12º 2003

13 587 00:05:28 Callao Saul Carchuna13º 2004

14 489 00:05:37 Pérez Bereguer Alberto Clínicas Rincón-Vélez14º 2004

15 688 00:05:38 Martin Istiyarte Javier Motril15º 2004

16 709 00:05:52 Lopez Martin Alejandro Granada16º 2003

17 191 00:05:59 MESA RODRÍGUEZ JOSÉ ADA GUADIX17º 2004

18 641 00:06:11 Feixas Cordón Alberto Motril18º 2003

19 315 00:06:12 FERNÁNDEZ GARCÍA ARTURO CIUDAD DE GRANAD19º 2004

20 22 00:06:14 CHAMORRO GARCÍA DAVID Ciudad de Motril20º 2004

21 550 00:06:20 Caparros Flores Antonio Independiente21º 2003

22 366 00:06:27 Fernández Rojas Fco Cristian Albolote22º 2003

domingo, 03 de junio de 2012 Página 11 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

Page 12: Carchuna (Granada) - Club de Atletismo Toledo37 655 00:04:0415º González Laguna Leire 2006 Vilches-Linares Atl. 38 629 00:04:0616º Ruiz Garcia Andrea 2006 Motril 39 562 00:04:0717º

Resultados por Categorías y sexo

XVIII Carrera Granada-La Palma SCACarchuna (Granada)

3 de Junio de 2012

Orden Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club

Distancia:7 1.000 m

Orden Categoría

Carrera: Alevin Femenino

Alevin Femenino

1 38 00:04:15 CASAS JIMÉNEZ SARA Ciudad de Motril1º 2001

2 623 00:04:22 Jiménez López Alejandra Maracena CO2º 2001

3 30 00:04:22 LEON LOPEZ LAURA Ciudad de Motril3º 2001

4 124 00:04:23 Sanchez Nuñez Aurora Toledo4º 2001

5 256 00:04:25 Visiedo Delgado Ana Vilches-Linares Atl.5º 2002

6 204 00:04:37 RODRIGUEZ HERNÁNDEZ SOFÍA ADA GUADIX6º 2001

7 34 00:04:38 ORTEGA CASTILLA MARINA Ciudad de Motril7º 2002

8 257 00:04:58 Gómez Martos Silvia Vilches-Linares Atl.8º 2002

9 356 00:05:00 Condes Fernandez Maria Jesus C.A.GUARROMAN9º 2001

10 565 00:05:03 Compan Santiago Thalia Orgiva10º 2001

11 33 00:05:05 MARTINEZ GONZALEZ MARINA Ciudad de Motril11º 2001

12 405 00:05:07 HUSSEY DE FRANCISCO CLAUDIA ATLETISMO CÁRTA12º 2002

13 670 00:05:08 García Megia Laura Toledo13º 2002

14 515 00:05:10 Olvera Saavedra Ana Maracena CO14º 2002

15 633 00:05:18 Manzano Márquez Gisela Motril15º 2002

16 32 00:05:28 RODRÍGUEZ CORREA MARINA Ciudad de Motril16º 2001

17 485 00:05:31 Padilla Ramos Marina Clínicas Rincón-Vélez17º 2001

19 611 00:05:39 García Fernández Clara Maracena CO18º 2001

20 549 00:05:45 Fernández Acosta Laura Independiente19º 2002

21 360 00:05:50 Martinez Delgado Ana Maria C.A.GUARROMAN20º 2001

22 37 00:05:56 RUIZ ESPINOSA LORENA Ciudad de Motril21º 2001

23 201 00:05:58 MARTÍNEZ LÓPEZ JULÍA ADA GUADIX22º 2002

24 639 00:06:02 Palomares González Amelia Carchuna23º 2001

25 563 00:06:05 Cabanillas Fernandez Laura Motril24º 2002

26 39 00:06:08 SEGURA ORTEGA LUCÍA Ciudad de Motril25º 2002

27 628 00:06:20 Ruiz Garcia Lidia Motril26º 2002

28 205 00:06:28 SÁNCHEZ GÓMEZ LAURA ADA GUADIX27º 2001

29 259 00:06:36 Delgado Delgado María Vilches-Linares Atl.28º 2001

30 258 00:06:42 Barajas Anzures Alexa Vilches-Linares Atl.29º 2002

31 646 00:07:59 Burns Emy Carchuna30º 2002

domingo, 03 de junio de 2012 Página 12 de 23

Resultados ofrecidos por la Federación Andaluza de Atletismo

