CAMARA DE COMERCIO -...

35

Transcript of CAMARA DE COMERCIO -...

Page 1: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477
Page 2: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO

NOtICIA MERCANtIl JUlIO 2018

PROMOVIENDO El DESARROllO REGIONAl

Page 3: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 07

Pagina 2 de 34 Fecha creacion: 6 Aug 2018

Relación de Matriculados

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

ACERO BELTRAN GINNA MARIANA 1049645942 CORRALES Persona Natural 75330 2018-07-05

AGROVETERINARIA SAN MIGUEL SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75583 2018-07-31

ALASKA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75444 2018-07-16

ALFANET TV S.A.S. MONGUI MONGUI Establecimiento de Comercio 75381 2018-07-10

ALMACEN ANANEWA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75441 2018-07-16

ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 14 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75303 2018-07-04

ALVAREZ ALVAREZ DORA INES 23323304 SOGAMOSO Persona Natural 75417 2018-07-12

AMARTE SOFIA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75339 2018-07-05

ANGULO ARGOTE JUAN DANIEL 77190051 SOGAMOSO Persona Natural 75308 2018-07-04

ARAQUE PEREZ YENY ROCIO 1026575165 SOGAMOSO Persona Natural 75387 2018-07-10

ARIAS MALDONADO NUBIA 60263213 SOGAMOSO Persona Natural 75348 2018-07-05

ASESORIAS JURIDICAS Y SERVICIOS PROFESIONALES HYA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75383 2018-07-10

ASOCIACION INTERNACIONAL DE RECICLADORES 9012014953 SOGAMOSO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501642 2018-07-31

AUTOSERVICIO LA CAMPIÑA DE BOYACA FIRAVITOBA Establecimiento de Comercio 75369 2018-07-09

AUTOSERVICIO LA GRAN ECONOMIA DE AQUITANIA AQUITANIA Establecimiento de Comercio 75378 2018-07-10

AVELLA DUEÑAS LUZ MARINA 46366473 MONGUI Persona Natural 75498 2018-07-23

AVENDAÑO ASPRILLA ALEJANDRO 82395496 SOGAMOSO Persona Natural 75322 2018-07-05

AVILA PINTO ZORAIDA 23553031 SOGAMOSO Persona Natural 75315 2018-07-04

BAR NIGTH BLUE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75345 2018-07-05

BARBERIA LA 26 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75410 2018-07-11

BARON GRANADOS LEIDY ANDREA 1055314757 TIBASOSA Persona Natural 75541 2018-07-26

BARRERA MARIÑO TRANSITO DEL CARMEN 23552636 NOBSA Persona Natural 75580 2018-07-31

BARRERA PULIDO NOHORA ALBA 46356730 SOGAMOSO Persona Natural 75354 2018-07-06

BAYONA ACEVEDO JOSE MARTIN 9518440 SOGAMOSO Persona Natural 75326 2018-07-05

BELTRAN SANABRIA CRISTIAN CAMILO 1052410647 SOGAMOSO Persona Natural 75293 2018-07-03

BERDUGO ROJAS JORGE ALONSO 1058274694 MONGUA Persona Natural 75411 2018-07-11

BERNAL CARDOZO EMIRO 80201350 SOGAMOSO Persona Natural 75460 2018-07-17

BERNAL FORERO FABIO BENJAMIN 9519088 SOGAMOSO Persona Natural 75546 2018-07-26

BICICLETERIA CORREDOR FIRAVITOBA Establecimiento de Comercio 75496 2018-07-23

BICICLETERIA RAMIREZ DE FIRAVITOBA FIRAVITOBA Establecimiento de Comercio 75556 2018-07-27

BIGB DESECHABLES Y COMESTIBLES SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75575 2018-07-31

BOTIA OSCAR 74188921 SOGAMOSO Persona Natural 75289 2018-07-03

BUSTAMANTE MERCHAN XIOMARA YANINE 1057599269 SOGAMOSO Persona Natural 75300 2018-07-03

CABALLERO CORREA JAVIER RICARDO 1090375112 TIBASOSA Persona Natural 75497 2018-07-23

CAFE BAR MANHATTAN SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75435 2018-07-16

CAFE Y POLA EL RECUERDO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75367 2018-07-09

CAFETERIA SANTA ANA NOBSA NOBSA Establecimiento de Comercio 75587 2018-07-31

CAFETERIA Y PANADERIA MI BENDICION SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75418 2018-07-12

CANCHAS DE TEJO RELICARIO NOBSA Establecimiento de Comercio 75353 2018-07-05

CANO VALDERRAMA IVAN YESSID 1052398788 NOBSA Persona Natural 75429 2018-07-13

CARBONES ARIZONA CARO S.A.S. 9011975542 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75416 2018-07-12

CARBONES CARDENAS & COMPAÑIA S.A.S 9012015604 MONGUI Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75590 2018-07-31

CARBONES SANTA ISABEL FSD S.A.S. 9011986878 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75445 2018-07-16

CARDENAS CARO SERGIO DANIEL 1053302426 CORRALES Persona Natural 75543 2018-07-26

CARNES DICHO NOBSA Establecimiento de Comercio 75325 2018-07-05

CARPETRANS S.A.S. 9012007272 NOBSA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75570 2018-07-30

CARRANGA PARRANDA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75507 2018-07-24

CASTIBLANCO BARRAGAN OMAR LEANDRO 1053585486 NOBSA Persona Natural 75393 2018-07-11

CASTRO CASTRO EDGAR EDUARDO 7187031 SOGAMOSO Persona Natural 75571 2018-07-30

CATFECITO ESPRESSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75365 2018-07-06

CEPEDA PEREZ OLGA YANETH 46368365 SOGAMOSO Persona Natural 75553 2018-07-27

CHAPARRO PATARROYO MARIA AMPARO 46663600 SOGAMOSO Persona Natural 75446 2018-07-16

CHARITO MODA Y STILO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75422 2018-07-12

CHAVEZ BERMUDEZ OSCAR ALBERTO 1057598619 SOGAMOSO Persona Natural 75311 2018-07-04

CHAVEZCELL.COM SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75312 2018-07-04

CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477 2018-07-19

COFFE AND OTHER SERVICES SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75390 2018-07-10

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS MIS JUNCA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75323 2018-07-05

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS MONTEVERDE TIBASOSA Establecimiento de Comercio 75514 2018-07-24

COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DE COLOMBIA S.A.S. 9011976991 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75455 2018-07-16

CONCENTRADOS EL RINCON DEL ABUELO NOBSA Establecimiento de Comercio 75465 2018-07-17

CONGAS INSTALACIONES SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75415 2018-07-12

CONSTRUCTORA COLCONCRETOS S.A.S SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75530 2018-07-25

CORREDOR VARGAS CARLOS ANDRES 79817428 FIRAVITOBA Persona Natural 75495 2018-07-23

CORREDOR SOSA NIDIA IVETH 46373981 SOGAMOSO Persona Natural 75434 2018-07-16

CRISTANCHO BLANCO ELIAS 7220597 TIBASOSA Persona Natural 75359 2018-07-06

CROMAGRAF LITOGRAFIA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75572 2018-07-30

CRUZ HERNANDEZ GERARDO ALBERTO 74377529 SOGAMOSO Persona Natural 75399 2018-07-11

CRUZ LARGO SEBASTIAN RICARDO 1053587583 NOBSA Persona Natural 75586 2018-07-31

CRUZ SEGURIDAD SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75400 2018-07-11

D ANGEL TE Y CAFE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75554 2018-07-27

DEL TORO PEREZ VIOLETA ESPERANZA 39088529 SOGAMOSO Persona Natural 75440 2018-07-16

DIAZ FLOREZ GUILLERMO 7216170 NOBSA Persona Natural 75324 2018-07-05

Page 4: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477

Pagina 3 de 34 Fecha creacion: 6 Aug 2018

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 07

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

DISEÑOS INOXCRAS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75343 2018-07-05

DISTRIBUIDORA S Y J SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75404 2018-07-11

DISTRICARNES CHECHO CORRALES Establecimiento de Comercio 75544 2018-07-26

DISTRIGRANOS DE LA OCTAVA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75426 2018-07-13

DITRIBUIDORA DAMPLAST SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75301 2018-07-03

DROGUERIA MEGAFARMA NURY SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75463 2018-07-17

DROGUERIAS SANSALUD SOGAMOSO Establecimiento de Comercio Principal 75566 2018-07-30

DUEÑAS LOPEZ GLORIA ELSI 23809934 NOBSA Persona Natural 75408 2018-07-11

EGOS BARBER STUDIO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75470 2018-07-18

EVENTOS ASADERO RESTAURANTE -G7 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75432 2018-07-13

EXPENDIO DE CARNES EMMANUEL SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75398 2018-07-11

EXPENDIO DE CARNES J.J.M SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75319 2018-07-04

EXPENDIO DE CARNES VARGAS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75314 2018-07-04

FASHION COLORS PELUQUERIA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75420 2018-07-12

FERNANDEZ FLOREZ LUZ MARY 1057593633 SOGAMOSO Persona Natural 75344 2018-07-05

FINCA LAS NUBES SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75534 2018-07-25

FOTRACOMERCIO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75494 2018-07-23

FRUTAS Y VERDURAS NAZARETH NOBSA Establecimiento de Comercio 75581 2018-07-31

FUTURA AUTOMATION S.A.S. 9011959632 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75405 2018-07-11

GALLO PULIDO ANDRES DARIO 1057579375 SOGAMOSO Persona Natural 75520 2018-07-24

GARCIA GALLO CLAUDIA GERTRUDIS 46376382 SOGAMOSO Persona Natural 75419 2018-07-12

GLOBAL VIA S.A.S. 9011986237 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75442 2018-07-16

GOMEZ BARRERA WILSON SILVESTRE 74184922 SOGAMOSO Persona Natural 75337 2018-07-05

GOMEZ GUIO JOHN HARVEY 1013581259 SOGAMOSO Persona Natural 75469 2018-07-18

GOMEZ LOPERA ADRIANA 1004798562 SOGAMOSO Persona Natural 75338 2018-07-05

GOMEZ RINCON LUCY MIREYA 46381218 SOGAMOSO Persona Natural 75409 2018-07-11

GOMEZ SILVA JOHN ALEXANDER 79171200 SOGAMOSO Persona Natural 75356 2018-07-06

GONZALEZ CASTRO NURY ASTRID 46373215 SOGAMOSO Persona Natural 75462 2018-07-17

GRANJA INTEGRAL ACUICULTURA AGROPECUARIA EL CUSIANA GRINAGRO EL CUSIANA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75453 2018-07-16

GUARDIANES DE LA NOCHE S.A.S 9012012703 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75591 2018-07-31

GUAUQUE GRANADOS ANDREA DEL PILAR 52991338 SOGAMOSO Persona Natural 75449 2018-07-16

GUERRERO ARIAS JOSE FABIO 4137869 TIBASOSA Persona Natural 75513 2018-07-24

GUIO RECORD S.A.S. 9011992135 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75433 2018-07-13

GUTIERREZ HURTADO YENNYFER ALEXANDRA 1057600378 SOGAMOSO Persona Natural 75438 2018-07-16

H RIVERA C S.A.S. 9011994432 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75526 2018-07-25

HELADERIA Y FRUTERIA SAN JORGE TIBASOSA Establecimiento de Comercio 75542 2018-07-26

HERNANDEZ ROCHA SANDRA SULID 47438111 SOGAMOSO Persona Natural 75481 2018-07-19

HERRERA RAMIREZ ZULMA YOLIMA 46380990 SOGAMOSO Persona Natural 75382 2018-07-10

HERRERA TRESPALACIOS RICARDO JULIAN 9138963 SOGAMOSO Persona Natural 75501 2018-07-23

HI-TECH PEOPLE S.A.S. 9012006608 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75569 2018-07-30

HOGAR CON ESTILO SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75316 2018-07-04

HOLD STAGE PRODUCTORES AUDIOVISUALES NOBSA Establecimiento de Comercio 75394 2018-07-11

HOTEL LITAVIRA PLAZA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio Principal 75407 2018-07-11

HUTTER ROMAN ULRICH 352308 SOGAMOSO Persona Natural 75533 2018-07-25

INFANTILES PUPIS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75295 2018-07-03

INGEOTECS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75524 2018-07-24

INVERSIONES LUZ LA 18 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75589 2018-07-31

JEJEN ZULMA PATRICIA 1073670251 SOGAMOSO Persona Natural 75306 2018-07-04

JG WORLD TRAVELS MONGUI Establecimiento de Comercio 75474 2018-07-18

JIMENEZ BARRERA EDGAR GUILLERMO 9523025 SOGAMOSO Persona Natural 75491 2018-07-23

JOVAS PARQUEADERO Y LAVADERO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75492 2018-07-23

JULIO SILVA ALEXANDER 1192725005 SOGAMOSO Persona Natural 75335 2018-07-05

KARAOKE SEVEN BAR DISTECA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75402 2018-07-11

KIKIRIKI CHICKEN SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75484 2018-07-19

LA BARBERIA DE JULIO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75336 2018-07-05

LA ESMERALDA SUPERMERCADO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75505 2018-07-23

LA GLORIA CAFE VINTAGE MONGUI Establecimiento de Comercio 75358 2018-07-06

LA MURALLITA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75309 2018-07-04

LA NORTEÑA NG SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75307 2018-07-04

LADINO ACEVEDO GLORIA MIREYA 1054120363 MONGUI Persona Natural 75357 2018-07-06

LADINO BARRERA MARTHA LUCIA 1057570904 NOBSA Persona Natural 75578 2018-07-31

LAVERDE CHAPARRO ANA DILVINA 46359018 SOGAMOSO Persona Natural 75391 2018-07-11

LEFCOM SAS SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio Principal 75379 2018-07-10

LGR TECNOLOGY SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75517 2018-07-24

LIMAS MILLAN JOHN JAIRO 1019072181 SOGAMOSO Persona Natural 75318 2018-07-04

LONDOÑO PATIÑO JOHN FERNEY 74180811 NOBSA Persona Natural 75372 2018-07-09

LOPEZ ARIZA DORIS LILIANA 23945295 AQUITANIA Persona Natural 75377 2018-07-10

LOPEZ DIAZ KEREN DAYANA 1051478165 AQUITANIA Persona Natural 75527 2018-07-25

LOPEZ VILLAGRAN JOSE MANAUEL 734064 SOGAMOSO Persona Natural 75457 2018-07-17

LOS HORNITOS LA PRADERA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75371 2018-07-09

MACIAS AVELLA ALEXANDER 74187601 NOBSA Persona Natural 75564 2018-07-30

MADERAS PORTON BLANCO MONGUI Establecimiento de Comercio 75284 2018-07-03

MAGIC NAIL STYLE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75503 2018-07-23

MARCAPACK 1057583541 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio Principal 75476 2018-07-18

MARIA C. ESTILOS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75355 2018-07-06

Page 5: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477

Pagina 4 de 34 Fecha creacion: 6 Aug 2018

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 07

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

MARTINEZ CARRASCAL ANA JANETH 63562437 SOGAMOSO Persona Natural Principal 75567 2018-07-30

MARTINEZ SOTO MARIA JOSE 1045693655 SOGAMOSO Persona Natural 75582 2018-07-31

MEDIAS DE SEDA Y SUS ENCANTOS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio

75532 2018-07-25

MEDICAVITAL SERVICIO FARMACEUTICO SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75472 2018-07-18

MEDINA CELY SONIA ESPERANZA 46378014 SOGAMOSO Persona Natural 75346 2018-07-05

MEDINA RODRIGUEZ IVAN FELIPE 1057597052 SOGAMOSO Persona Natural 75384 2018-07-10

MENDIETA RODRIGUEZ MAYRA YOJANA 1057579905 SOGAMOSO Persona Natural 75502 2018-07-23

MERCATODO SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75396 2018-07-11

MERIENDA DEL CIELO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75450 2018-07-16

MERKAGRANOS AVENIDA EL SOL SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75297 2018-07-03

MESA BARAJAS SALVADOR 19086858 SOGAMOSO Persona Natural 75431 2018-07-13

MESA TIBADUIZA YEISON LEVI 1057594286 SOGAMOSO Persona Natural 75562 2018-07-27

MESA ZARATE NELSON 9399469 SOGAMOSO Persona Natural 75350 2018-07-05

MINA EL OLIVAL TOPAGA Establecimiento de Comercio 75549 2018-07-26

MINI MARKET J.S TIBASOSA Establecimiento de Comercio 75286 2018-07-03

MINI MERCADO FER SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75388 2018-07-10

MISCELANEA LA COLINA DE SOGAMOSO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75349 2018-07-05

MOLANO BARRERA JULIAN ALBERTO 74379778 TIBASOSA Persona Natural 75320 2018-07-04

MOLINA AGUIRRE YORLEDIS YESENIA 1045430249 SOGAMOSO Persona Natural 75443 2018-07-16

MOM CAFE AQUITANIA Establecimiento de Comercio 75292 2018-07-03

MONROY BARRERA EDWIN JAVIER 74362157 SOGAMOSO Persona Natural 75585 2018-07-31

MONTAÑA ACEVEDO JOSE ABEL 4179157 NOBSA Persona Natural 75560 2018-07-27

MONTAÑA PEREZ LUIS OCTAVIO 7126611 SOGAMOSO Persona Natural 75536 2018-07-25

MONTAÑA RAMIREZ HECTOR JULIO 1098296 SOGAMOSO Persona Natural 75500 2018-07-23

MONTEALEGRE ESTRELLA SAUL YESID 91447904 SOGAMOSO Persona Natural 75550 2018-07-26

MONTES MENDIVELSO NESTOR SAMUEL 74382118 TIBASOSA Persona Natural 75285 2018-07-03

MONTES SALAZAR SILVIA NATALIA 33378423 SOGAMOSO Persona Natural 75511 2018-07-24

MORA AMEZQUITA JULY ANDREA 1116547924 SOGAMOSO Persona Natural 75551 2018-07-26

MORENO BARRERA FABIOLA 33447125 SOGAMOSO Persona Natural 75376 2018-07-09

MORENO SALCEDO LILIANA MARCELA 1019102649 SOGAMOSO Persona Natural 75375 2018-07-09

MOTOS PABLO MONGUA Establecimiento de Comercio 75412 2018-07-11

MULTISERVICIOS LH. NOBSA Establecimiento de Comercio 75373 2018-07-09

MUÑOZ LOPEZ EDWIN JESUS 13874650 SOGAMOSO Persona Natural 75304 2018-07-04

NARANJO PIRAGAUTA JOSE ALFONSO 1057570278 SOGAMOSO Persona Natural 75508 2018-07-24

NARANJO RINCON JENNY JOHANA 1052382093 NOBSA Persona Natural 75464 2018-07-17

NARANJO RODRIGUEZ LADY TATIANA 1057576078 SOGAMOSO Persona Natural 75332 2018-07-05

NATIVO STORE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75512 2018-07-24

NATURAL COFFEE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75452 2018-07-16

NAVIDAD KIDS SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75428 2018-07-13

NEITA PINTO ANA ROSA 46369303 SOGAMOSO Persona Natural 75504 2018-07-23

NIÑO NIÑO DIANA CARMENZA 1057590636 SOGAMOSO Persona Natural 75360 2018-07-06

NONSOCUA HURTADO LEONARDO FABIAN 1054121054 MONGUI Persona Natural 75283 2018-07-03

OMY.GROUND SUPPORT AVIATION S.A.S 9012005237 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75538 2018-07-26

OSTAIETTA TIBASOSA Establecimiento de Comercio 75478 2018-07-19

PAEZ ESPITIA CARMEN MARIELA 51866065 TIBASOSA Persona Natural Principal 75537 2018-07-26

PALACIOS ALARCON JORGE MARTIN 9518629 SOGAMOSO Persona Natural 75386 2018-07-10

PAN NUESTRO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75363 2018-07-06

PANDORA DISCO BAR SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75341 2018-07-05

PAPELERIA Y MISCELANEA SAMYLEY AQUITANIA Establecimiento de Comercio 75528 2018-07-25

PARA MONGUI MONGUI Establecimiento de Comercio 75499 2018-07-23

PARADA SALAMANCA KAROL GABRIELA 1007196071 SOGAMOSO Persona Natural 75340 2018-07-05

PARQUEADERO LA FORTALEZA 11 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75559 2018-07-27

PARRA DIAZ JUAN JOSE 1057605632 SOGAMOSO Persona Natural 75483 2018-07-19

PATIÑO FLOREZ LINA MILENA 1057583963 SOGAMOSO Persona Natural 75395 2018-07-11

PATIÑO HERRERA RUBY JAZMIN 1057592289 SOGAMOSO Persona Natural 75427 2018-07-13

PEDRAZA ORDUZ CARMEN OLGA 52302762 FIRAVITOBA Persona Natural 75368 2018-07-09

PEDRAZA PEREZ OSCAR DANILO 4217117 AQUITANIA Persona Natural 75456 2018-07-17

PEREZ ALARCON LIZETH MARION 1053586005 NOBSA Persona Natural 75436 2018-07-16

PEREZ AMEZQUITA ANYI LORENA 1015444117 SOGAMOSO Persona Natural 75342 2018-07-05

PEREZ HERRERA JUAN CARLOS 7223338 TOPAGA Persona Natural 75548 2018-07-26

PEREZ MONSOCUA ALBA DEL CARMEN 46370720 SOGAMOSO Persona Natural 75509 2018-07-24

PEREZ PATIÑO LUZ ALBA 46375976 SOGAMOSO Persona Natural 75573 2018-07-31

PEREZ ROJAS MARCO TULIO 4136897 SOGAMOSO Persona Natural 75506 2018-07-24

PEREZ SANDRA MILENA 46377729 SOGAMOSO Persona Natural 75425 2018-07-13

PEREZ VEGA RAMON ALONSO 9527747 SOGAMOSO Persona Natural 75574 2018-07-31

PERICO GRANADOS RAFAEL IVAN 1004391 SOGAMOSO Persona Natural 75475 2018-07-18

PEZKR TROUT SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75461 2018-07-17

PIÑATERIA SEBITAS CORRALES Establecimiento de Comercio 75331 2018-07-05

PINTO VARGAS CLAUDIA DEL CARMEN 46379285 AQUITANIA Persona Natural 75479 2018-07-19

PINZON PEREZ LEIDY MILDRED 1057574144 SOGAMOSO Persona Natural 75525 2018-07-24

PIRAGAUTA GARCIA YURY JOHANA 1057593663 SOGAMOSO Persona Natural 75403 2018-07-11

PIRAGAUTA PATIÑO ELIZABETH 46661947 TIBASOSA Persona Natural 75539 2018-07-26

PORRAS ALVAREZ ALEXANDER 1095832581 SOGAMOSO Persona Natural 75298 2018-07-03

PRECIADO MORALES EDGAR LEONARDO 1057575797 SOGAMOSO Persona Natural 75468 2018-07-18

PRIETO VARGAS ALDERSON 74084347 NOBSA Persona Natural 75352 2018-07-05

Page 6: CAMARA DE COMERCIO - camarasogamoso.orgcamarasogamoso.org/wp-content/uploads/2018/08/NOTICIA_JULIO_2018.pdf · CHISINO ZAMBRANO MARTHA LILIA 46364536 TIBASOSA Persona Natural 75477

Pagina 5 de 34 Fecha creacion: 6 Aug 2018

CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 07

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

PRINCESS OF BROOKLIN CAFE-BAR SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75385 2018-07-10

PRODUCTORA DE CEMENTO S.A.S 9008829217 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75413 2018-07-12

PUNTO M INDUSTRY NOBSA Establecimiento de Comercio 75565 2018-07-30

QUIJANO RODRIGUEZ GRACIELA 23582372 FIRAVITOBA Persona Natural 75555 2018-07-27

RAMIREZ YARA WILLIAM DARIO 1072894948 SOGAMOSO Persona Natural 75296 2018-07-03

REAL BILLAR NOBSA Establecimiento de Comercio 75579 2018-07-31

RESTAURANTE MUNDO RICO SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75510 2018-07-24

RESTAURANTE Y HELADERIA HELARTE TIBASOSA Establecimiento de Comercio 75540 2018-07-26

REYES CARDOZO CLAUDIA PATRICIA 51945258 SOGAMOSO Persona Natural 75451 2018-07-16

RINCON BARRERA GRACIELA DEL ROSARIO 52883318 SOGAMOSO Persona Natural 75421 2018-07-12

RINCON CAMARGO ALBA YANETH 46364171 SOGAMOSO Persona Natural 75557 2018-07-27

RINCON JOSE LIBARDO 74337463 SOGAMOSO Persona Natural 75362 2018-07-06

RIVERA CORTES JAIME ALEJANDRO 86031462 SOGAMOSO Persona Natural 75518 2018-07-24

RIVERLUJOS Y PUBLICIDAD RC SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75519 2018-07-24

RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN 1057588437 SOGAMOSO Persona Natural 75334 2018-07-05

RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 19410457 SOGAMOSO Persona Natural 75493 2018-07-23

ROJAS ROJAS MARCO ALIRIO 4210818 SOGAMOSO Persona Natural 75329 2018-07-05

ROMERO OTTO ALBERTO 7221971 SOGAMOSO Persona Natural 75485 2018-07-23

ROSAS CAMARGO LEIDY ANDREA 33481806 SOGAMOSO Persona Natural 75487 2018-07-23

RUBIO QUIQUE CRISTIAN DAVID 1110544268 SOGAMOSO Persona Natural 75294 2018-07-03

RUMI PIZZERIA SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75299 2018-07-03

RUNA STORE SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75458 2018-07-17

SALA DE BELLEZA LA SANTA MARIA MONGUI Establecimiento de Comercio 75424 2018-07-12

SALA DE BELLEZA ZULAY SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75482 2018-07-19

SALAMANCA SALAMANCA LUIS ANGELO 74081366 SOGAMOSO Persona Natural 75414 2018-07-12

SALCEDO MONTAÑA GINA PAOLA 53071891 AQUITANIA Persona Natural 75291 2018-07-03

SALSAMENTARIA LOS ANGELES 2 SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75577 2018-07-31

SAMAY BAR SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75439 2018-07-16

SANDOVAL BECERRA OLGA LUCIA 37199502 SOGAMOSO Persona Natural Principal 75545 2018-07-26

SANTANA SANCHEZ ANA JULIETA 23925581 SOGAMOSO Persona Natural 75302 2018-07-04

SERCOMUBER SOGAMOSO Establecimiento de Comercio 75547 2018-07-26

SERVICES RENT I.R. S.A.S. 9012007487 SOGAMOSO Sociedad por Acciones Simplificada Principal 75568 2018-07-30

