CALCULO HIDRAULICO CASCAS

37
DIAMETROS DEL SISTEMA COLECTOR A "0.75 D" DEL DIAMETRO NOMBRE DEL PROYECTO: Departamento LA LIBERTAD Provincia GRAN CHIMU Distrito CASCAS Ubicación: CASCAS VIVIENDAS EN TOTAL= 1349 VIVIENDAS CON LETRINAS= 0 VIVIENDAS A LA RED COLECTORA= 1349 DENSIDAD 3 POBLACION ACTUAL 4047 hab TASA DE CRECIMIENTO 1.82 % PERIODO DE DISEÑO 20 años POBLACION FUTURA Pf = Po * ( 1+ r)^t 5805 hab DOTACION 150 LT/HAB/D CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES Qprom. = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 696.58850652 m3/d CAUDAL MAXIMO HORARIO (M3/Sg) Qmáx. horario = 1.3 x 2 x Qprom. 0.0209621541 m3/s CAUDAL DE INFILTRACION (M3/Sg) Longitud total de la red 16957.98 km Número de buzones de la red 249 Qinf. = 380 lt/buzón·día x # buzones 0.0010951389 m3/s CAUDAL DE DISEÑO 0.02206 m3/s CAUDAL DE DISEÑO - UNITARIO 0.00000 lt / s / ml VERIFICACION DE DIAMETROS ( H = 3/4 D ) Valor de n 0.01 Utilizando Manning Q = 0.284 x d^(8/3) x S^0.5 / n V = 0.450 x d^(2/3) x S^0.5 /V tramo = Q tramo / A mojada AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS

description

CALCULO HIDRAULICO CASCAS

Transcript of CALCULO HIDRAULICO CASCAS

Page 1: CALCULO HIDRAULICO CASCAS

DIAMETROS DEL SISTEMA COLECTOR

A "0.75 D" DEL DIAMETRO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Departamento LA LIBERTAD

Provincia GRAN CHIMUDistrito CASCAS

Ubicación: CASCAS

VIVIENDAS EN TOTAL= 1349

VIVIENDAS CON LETRINAS= 0

VIVIENDAS A LA RED COLECTORA= 1349

DENSIDAD 3

POBLACION ACTUAL 4047 hab

TASA DE CRECIMIENTO 1.82 %

PERIODO DE DISEÑO 20 años

POBLACION FUTURA

Pf = Po * ( 1+ r)^t 5805 hab

DOTACION 150 LT/HAB/DIA

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES

Qprom. = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 696.5885065193 m3/d

CAUDAL MAXIMO HORARIO (M3/Sg)

Qmáx. horario = 1.3 x 2 x Qprom. 0.020962154131 m3/s

CAUDAL DE INFILTRACION (M3/Sg)

Longitud total de la red 16957.98 km

Número de buzones de la red 249

Qinf. = 380 lt/buzón·día x # buzones

0.001095138889 m3/s

CAUDAL DE DISEÑO 0.02206 m3/s

CAUDAL DE DISEÑO - UNITARIO 0.00000 lt / s / ml

VERIFICACION DE DIAMETROS ( H = 3/4 D )

Valor de n 0.01

Utilizando Manning

Q = 0.284 x d^(8/3) x S^0.5 / n

V = 0.450 x d^(2/3) x S^0.5 / n V tramo = Q tramo / A mojada

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS

Page 2: CALCULO HIDRAULICO CASCAS

DIAMETROS DEL SISTEMA COLECTOR

LT/HAB/DIA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS

Page 3: CALCULO HIDRAULICO CASCAS

CALCULO HIDRAULICO ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCASDepartamento LA LIBERTAD

Provincia GRAN CHIMUDIAMETRO

CAPACIDAD TUBERIA LLENA

Distrito CASCAS PENDIENTE CAPACIDAD PLENA

Localidad CASCAS MINIMA( Smin) VELOCIDAD CAUDAL

Población Actual: 4047 hab. m o/oo m/s l/s

Tasa de Crecimiento: 1.82% % 0.1 6.53 0.53 4.20Población Futura: 5805 hab. 0.2 4.35 0.57 10.00Dotación: 150 l/hab/día 0.2 3.27 0.60 18.70Caudal Descarga Aguas Residuales: 20.96 l/s 0.3 2.61 0.62 30.40Numero de Buzones 249 und 0.3 2.18 0.64 45.10Aporte por Infiltración lluvias 1.09513888889 l/s 0.4 1.87 0.65 63.00Caudal de Diseño 22.06 l/s 0.4 1.63 0.67 84.20Longitud Total 16957.98 mLongitud Colectores 16957.98 m BUZON PROYECTADO 78

Caudal Unitario: 0.0013 l/s/m BUZON EXISTENTE 62

BUZON A REEMPLAZAR 109

TOTAL= 249

Item Jiron/Calle/Avenida

Buzon de Inicio Buzon de Llegada

pendiente (m/m)

Caudal Tramo SECCION LLENA CALCULOS

CondicionesBuzon N° Cota Terreno (msnm) Buzon N° Cota de Fondo (msnm) Relación y/D Tensión Tractiva

1.00 1 CA. BOLIVAR BD-11 1340.459 1339.259 1.20 BP-03 1332.940 1331.740 1.20 59.43 0.12652 0.08 0.08 1.50 200 0.00539618 151.81 4.83 0.01 1.54 0.07 11.13 1.78 si cumple

2.00 1 CA. BOLIVAR BP-03 1332.940 1331.740 1.20 BD-12 1325.269 1324.069 1.20 63.73 0.12037 0.08 0.08 0.16 1.50 200 0.00539618 148.08 4.71 0.01 1.52 0.07 10.80 1.80 si cumple

3.00 1 CA. BOLIVAR BD-12 1325.269 1324.069 1.20 BD-13 1318.014 1316.814 1.20 71.04 0.10213 0.09 0.16 0.25 1.50 200 0.00539618 136.40 4.34 0.01 1.43 0.07 9.45 1.82 si cumple

4.00 2 CA. RAMON CASTILLA BD-28 1319.948 1318.748 1.20 BD-13 1318.014 1316.814 1.20 41.31 0.04682 0.05 0.05 1.50 200 0.00539618 92.35 2.94 0.02 1.09 0.09 5.17 1.99 si cumple

5.00 3 CA. BOLIVAR BD-13 1318.014 1316.814 1.20 BD-14 1316.269 1315.069 1.20 24.53 0.07114 0.03 0.31 0.34 1.50 200 0.00539618 113.84 3.62 0.01 1.26 0.08 7.16 1.90 si cumple

6.00 3 CA. BOLIVAR BD-14 1316.269 1315.069 1.20 BD-15 1307.954 1306.754 1.20 71.09 0.11696 0.09 0.34 0.43 1.50 200 0.00539618 145.97 4.64 0.01 1.50 0.07 10.50 1.80 si cumple

7.00 3 CA. BOLIVAR BD-15 1307.954 1306.754 1.20 BD-16 1301.668 1300.468 1.20 61.08 0.10291 0.08 0.43 0.51 1.50 200 0.00539618 136.92 4.36 0.01 1.43 0.07 9.52 1.82 si cumple

8.00 4 CA. JORGE CHAVEZ BD-09 1303.940 1302.740 1.20 BD-10 1303.203 1302.003 1.20 29.57 0.02492 0.04 0.04 1.50 200 0.00539618 67.38 2.14 0.02 0.88 0.10 3.19 2.15 si cumple

9.00 4 CA. JORGE CHAVEZ BD-10 1303.203 1302.003 1.20 BD-16 1301.668 1300.468 1.20 46.09 0.03330 0.06 0.04 0.10 1.50 200 0.00539618 77.89 2.48 0.02 0.96 0.10 3.95 2.07 si cumple

10.00 5 CA. BOLIVAR BD-16 1301.668 1300.468 1.20 BD-17 1298.050 1296.850 1.20 40.67 0.08896 0.05 0.61 0.66 1.50 200 0.00539618 127.30 4.05 0.01 1.36 0.08 8.47 1.85 si cumple

11.00 5 CA. BOLIVAR BD-17 1298.050 1296.850 1.20 BD-18 1293.820 1292.620 1.20 44.22 0.09566 0.06 0.66 0.72 1.50 200 0.00539618 132.01 4.20 0.01 1.40 0.07 9.02 1.84 si cumple

12.00 6 CA. UNION BD-08 1295.349 1294.149 1.20 BD-18 1293.820 1292.620 1.20 57.09 0.02678 0.07 0.07 1.50 200 0.00539618 69.85 2.22 0.02 0.90 0.10 3.37 2.13 si cumple

13.00 7 CA. BOLIVAR BD-18 1293.820 1292.620 1.20 BE-15 1288.615 1287.415 1.20 59.25 0.08785 0.08 0.79 0.87 1.50 200 0.00539618 126.50 4.02 0.01 1.36 0.08 8.45 1.86 si cumple

14.00 7 CA. BOLIVAR BE-15 1288.615 1287.415 1.20 BD-19 1283.315 1282.115 1.20 60.55 0.08753 0.08 0.87 0.95 1.50 200 0.00539618 126.27 4.02 0.01 1.36 0.08 8.42 1.86 si cumple

15.00 7 CA. BOLIVAR BD-19 1283.315 1282.115 1.20 BD-20 1277.417 1275.667 1.75 69.52 0.09275 0.09 0.95 1.04 1.50 200 0.00539618 129.98 4.13 0.01 1.38 0.07 8.75 1.84 si cumple

16.00 8 CA. 28 DE JULIO BD-05 1277.692 1276.492 1.20 BD-20 1277.417 1275.667 1.75 68.84 0.01198 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 46.72 1.49 0.03 0.68 0.12 1.81 2.33 si cumple

17.00 9a CA. 28 DE JULIO BD-22 1277.431 1276.231 1.20 BD-20 1277.417 1275.667 1.75 68.17 0.00827 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 38.82 1.23 0.04 0.60 0.13 1.36 2.43 si cumple

18.00 9 CA. BOLIVAR BD-20 1277.417 1275.667 1.75 BE-18 1271.625 1270.425 1.20 64.42 0.08137 0.08 1.22 1.30 1.50 200 0.00539618 121.75 3.87 0.01 1.32 0.08 7.97 1.88 si cumple

19.00 10 CA. RICARDO PALMA BD-09 1303.940 1302.740 1.20 BP-12 1300.555 1299.355 1.20 41.38 0.08180 0.05 0.05 1.50 200 0.00539618 122.07 3.88 0.01 1.33 0.08 8.01 1.88 si cumple

20.00 10 CA. RICARDO PALMA BP-12 1300.555 1299.355 1.20 BD-08 1295.349 1294.149 1.20 42.95 0.12121 0.06 0.05 0.11 1.50 200 0.00539618 148.60 4.73 0.01 1.51 0.07 10.77 1.79 si cumple

21.00 10 CA. RICARDO PALMA BD-08 1295.349 1294.149 1.20 BD-07 1288.069 1286.869 1.20 70.94 0.10262 0.09 0.11 0.20 1.50 200 0.00539618 136.73 4.35 0.01 1.43 0.07 9.49 1.82 si cumple

22.00 10 CA. RICARDO PALMA BD-07 1288.069 1286.869 1.20 BD-06 1282.743 1280.793 1.95 64.19 0.09466 0.08 0.20 0.29 1.50 200 0.00539618 131.31 4.18 0.01 1.39 0.07 8.93 1.84 si cumple

23.00 11 CA. SAN GABRIEL BD-01 1286.000 1284.800 1.20 BD-02 1284.541 1283.341 1.20 30.34 0.04809 0.04 0.04 1.50 200 0.00539618 93.60 2.98 0.02 1.10 0.09 5.31 1.99 si cumple

24.00 11 CA. SAN GABRIEL BD-02 1284.541 1283.341 1.20 BD-03 1282.447 1281.247 1.20 43.55 0.04808 0.06 0.04 0.10 1.50 200 0.00539618 93.59 2.98 0.02 1.10 0.09 5.30 1.99 si cumple

25.00 11 CA. SAN GABRIEL BD-03 1282.447 1281.247 1.20 BD-06 1282.743 1280.793 1.95 52.07 0.00872 0.07 0.10 0.16 1.50 200 0.00539618 39.85 1.27 0.04 0.61 0.13 1.41 2.41 si cumple

26.00 12 CA. SAN GABRIEL BD-19 1283.315 1282.115 1.20 BD-06 1282.743 1280.793 1.95 65.79 0.02009 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 60.50 1.92 0.02 0.81 0.11 2.69 2.20 si cumple

27.00 13 CA. RICARDO PALMA BD-06 1282.743 1280.793 1.95 BD-05 1277.692 1276.492 1.20 73.05 0.05888 0.10 0.53 0.63 1.50 200 0.00539618 103.56 3.29 0.01 1.18 0.08 6.20 1.95 si cumple

28.00 14 CA. 28 DE JULIO BD-02 1284.541 1283.341 1.20 BP-13 1284.174 1282.974 1.20 19.64 0.01869 0.03 0.03 1.50 200 0.00539618 58.34 1.86 0.03 0.79 0.11 2.55 2.22 si cumple

29.00 14 CA. 28 DE JULIO BP-13 1284.174 1282.974 1.20 BP-14 1281.052 1279.852 1.20 42.07 0.07421 0.05 0.03 0.08 1.50 200 0.00539618 116.27 3.70 0.01 1.28 0.08 7.41 1.90 si cumple

30.00 14 CA. 28 DE JULIO BP-14 1281.052 1279.852 1.20 BE-16 1278.740 1277.540 1.20 51.57 0.04483 0.07 0.08 0.15 1.50 200 0.00539618 90.37 2.87 0.02 1.07 0.09 5.03 2.01 si cumple

31.00 14 CA. 28 DE JULIO BE-16 1278.740 1277.540 1.20 BE-17 1278.316 1277.116 1.20 33.50 0.01266 0.04 0.15 0.19 1.50 200 0.00539618 48.02 1.53 0.03 0.69 0.12 1.88 2.32 si cumple

32.00 14 CA. 28 DE JULIO BE-17 1278.316 1277.116 1.20 BD-05 1277.692 1276.492 1.20 44.67 0.01397 0.06 0.19 0.25 1.50 200 0.00539618 50.45 1.60 0.03 0.71 0.12 2.04 2.29 si cumple

33.00 15 CA. RICARDO PALMA BD-05 1277.692 1276.492 1.20 BD-04 1273.506 1272.306 1.20 66.46 0.06299 0.09 0.88 0.97 1.50 200 0.00539618 107.12 3.41 0.01 1.21 0.08 6.51 1.93 si cumple

34.00 15 CA. LIMA BD-04 1273.506 1272.306 1.20 BE-18 1271.625 1270.425 1.20 75.14 0.02503 0.10 0.97 1.06 1.50 200 0.00539618 67.53 2.15 0.02 0.87 0.10 3.18 2.14 si cumple35.00 16 AV. CAJAMARCA BP-01 1363.085 1361.885 1.20 BP-02 1361.970 1360.770 1.20 66.96 0.01665 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 55.08 1.75 0.03 0.76 0.11 2.33 2.24 si cumple

36.00 16 AV. CAJAMARCA BP-02 1361.970 1360.770 1.20 BE-01 1357.338 1356.138 1.20 66.74 0.06940 0.09 0.09 0.17 1.50 200 0.00539618 112.44 3.58 0.01 1.25 0.08 7.05 1.91 si cumple

37.00 16 AV. CAJAMARCA BE-01 1357.338 1356.138 1.20 BE-02 1347.800 1346.600 1.20 78.33 0.12177 0.10 0.17 0.28 1.50 200 0.00539618 148.94 4.74 0.01 1.52 0.07 10.82 1.79 si cumple

38.00 16 AV. CAJAMARCA BE-02 1347.800 1346.600 1.20 BE-03 1344.245 1343.045 1.20 52.10 0.06823 0.07 0.28 0.34 1.50 200 0.00539618 111.49 3.55 0.01 1.24 0.08 6.93 1.91 si cumple

39.00 16 AV. CAJAMARCA BE-03 1344.245 1343.045 1.20 BD-31 1340.679 1339.479 1.20 34.25 0.10412 0.04 0.34 0.39 1.50 200 0.00539618 137.72 4.38 0.01 1.44 0.07 9.63 1.82 si cumple

40.00 16 CA. PROGRESO BD-31 1340.679 1339.479 1.20 BD-30 1333.308 1332.108 1.20 50.03 0.14733 0.07 0.39 0.45 1.50 200 0.00539618 163.83 5.21 0.01 1.62 0.07 12.55 1.75 si cumple

41.00 16 CA. PROGRESO BD-30 1333.308 1332.108 1.20 BD-29 1326.746 1325.546 1.20 57.41 0.11430 0.07 0.45 0.53 1.50 200 0.00539618 144.30 4.59 0.01 1.49 0.07 10.36 1.81 si cumple

42.00 16 CA. PROGRESO BD-29 1326.746 1325.546 1.20 BD-28 1319.948 1318.748 1.20 69.81 0.09738 0.09 0.53 0.62 1.50 200 0.00539618 133.19 4.24 0.01 1.40 0.07 9.10 1.83 si cumple

43.00 16 CA. PROGRESO BD-28 1319.948 1318.748 1.20 BD-27 1316.443 1315.243 1.20 38.00 0.09224 0.05 0.62 0.67 1.50 200 0.00539618 129.62 4.12 0.01 1.38 0.08 8.79 1.85 si cumple

44.00 16 CA. PROGRESO BD-27 1316.443 1315.243 1.20 BD-26 1307.749 1306.349 1.40 65.41 0.13597 0.09 0.67 0.75 1.50 200 0.00539618 157.38 5.01 0.01 1.58 0.07 11.83 1.77 si cumple

45.00 17 CAMINO DE VIG. 11 BD-15 1307.954 1306.754 1.20 BD-26 1307.749 1306.349 1.40 44.58 0.00908 0.06 0.06 1.50 200 0.00539618 40.68 1.29 0.04 0.62 0.13 1.46 2.41 si cumple

46.00 18 CA. PROGRESO BD-26 1307.749 1306.349 1.40 BD-25 1300.846 1299.646 1.20 57.06 0.11747 0.07 0.81 0.89 1.50 200 0.00539618 146.29 4.65 0.01 1.50 0.07 10.55 1.80 si cumple

47.00 19 CA. JORGE CHAVEZ BD-16 1301.668 1300.468 1.20 BD-25 1300.846 1299.646 1.20 50.21 0.01637 0.07 0.07 1.50 200 0.00539618 54.61 1.74 0.03 0.75 0.11 2.29 2.24 si cumple

Tipo Colector (*)

Longitud del Tramo (m)

Diámetro de diseño (mm)

pendiente minima (m/m)

Relación Q max / Q ll Cota de Fondo

(msnm)Altura

(m)Cota de Terreno

(msnm)Altura

(m)Caudal Tramo

(lps)Caudal Anterior

(lps)

Caudal Aporte

adicional (lps)

Caudal Real de Paso (lps)

Caudal Diseño del tramo (lps)

Q ll (lps)

V ll (l/s)

Velocidad real (m/s)

Velocidad critica (m/s)

Page 4: CALCULO HIDRAULICO CASCAS

Item Jiron/Calle/Avenida

Buzon de Inicio Buzon de Llegada

pendiente (m/m)

Caudal Tramo SECCION LLENA CALCULOS

CondicionesBuzon N° Cota Terreno (msnm) Buzon N° Cota de Fondo (msnm) Relación y/D Tensión Tractiva

Tipo Colector (*)

Longitud del Tramo (m)

Diámetro de diseño (mm)

pendiente minima (m/m)

Relación Q max / Q ll Cota de Fondo

(msnm)Altura

(m)Cota de Terreno

(msnm)Altura

(m)Caudal Tramo

(lps)Caudal Anterior

(lps)

Caudal Aporte

adicional (lps)

Caudal Real de Paso (lps)

Caudal Diseño del tramo (lps)

Q ll (lps)

V ll (l/s)

Velocidad real (m/s)

Velocidad critica (m/s)

48.00 20 CA. PROGRESO BD-25 1300.846 1299.646 1.20 BP-11 1295.960 1294.760 1.20 42.20 0.11578 0.05 0.95 1.01 1.50 200 0.00539618 145.23 4.62 0.01 1.49 0.07 10.39 1.80 si cumple

49.00 20 CA. PROGRESO BP-11 1295.960 1294.760 1.20 BD-24 1291.414 1290.214 1.20 42.28 0.10752 0.05 1.01 1.06 1.50 200 0.00539618 139.95 4.45 0.01 1.45 0.07 9.85 1.82 si cumple

50.00 21 CA. UNION BD-18 1293.820 1292.620 1.20 BD-24 1291.414 1290.214 1.20 57.90 0.04155 0.08 0.08 1.50 200 0.00539618 87.00 2.77 0.02 1.05 0.09 4.73 2.03 si cumple

51.00 22 CA. PROGRESO BD-24 1291.414 1290.214 1.20 BE-14 1286.052 1284.852 1.20 72.52 0.07394 0.09 1.14 1.23 1.50 200 0.00539618 116.06 3.69 0.01 1.28 0.08 7.38 1.90 si cumple

52.00 22 CA. PROGRESO BE-14 1286.052 1284.852 1.20 BD-23 1282.523 1281.323 1.20 31.78 0.11104 0.04 1.23 1.27 1.50 200 0.00539618 142.23 4.52 0.01 1.47 0.07 10.07 1.81 si cumple

53.00 23 CA. SAN GABRIEL BD-19 1283.315 1281.965 1.35 BD-23 1282.523 1281.323 1.20 72.88 0.00881 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 40.06 1.27 0.04 0.61 0.13 1.43 2.41 si cumple

54.00 24 CA. SAN GABRIEL BD-38 1284.846 1283.646 1.20 BD-23 1282.523 1281.323 1.20 65.33 0.03556 0.08 0.08 1.50 200 0.00539618 80.48 2.56 0.02 0.99 0.09 4.20 2.06 si cumple

55.00 25 CA. PROGRESO BD-23 1282.523 1281.323 1.20 BD-22 1277.431 1276.231 1.20 67.24 0.07573 0.09 1.45 1.54 1.54 200 0.00538971 117.45 3.74 0.01 1.30 0.08 7.63 1.90 si cumple

56.00 25 CA. PROGRESO BD-22 1277.431 1276.231 1.20 BD-21 1271.482 1269.882 1.60 65.13 0.09748 0.08 1.54 1.62 1.62 200 0.00537615 133.26 4.24 0.01 1.44 0.08 9.46 1.87 si cumple

57.00 26 CA. LIMA BE-18 1271.625 1270.425 1.20 BD-21 1271.482 1269.882 1.60 66.98 0.00811 0.09 2.36 2.45 2.45 200 0.005273 38.43 1.22 0.06 0.68 0.17 1.66 2.71 si cumple

58.00 27 CA. LIMA BD-21 1271.482 1269.882 1.60 BE-27 1269.094 1267.894 1.20 68.93 0.02884 0.09 4.08 4.16 4.16 200 0.0051433 72.48 2.31 0.06 1.25 0.16 5.62 2.65 si cumple

59.00 28 CA. INCA BP-07 1354.860 1353.660 1.20 BP-06 1351.465 1350.265 1.20 64.29 0.05281 0.08 0.08 1.50 200 0.00539618 98.08 3.12 0.02 1.14 0.09 5.70 1.97 si cumple

60.00 28 CA. INCA BP-06 1351.465 1350.265 1.20 BP-05 1351.1 1349.9 1.20 45.40 0.00804 1.00 0.08 1.08 1.50 200 0.00539618 38.27 1.22 0.04 0.59 0.13 1.32 2.43 si cumple

61.00 28 CA. INCA BP-05 1351.1 1349.9 1.20 BP-04 1352.416 1349.516 2.90 43.80 0.00877 0.06 1.08 1.14 1.50 200 0.00539618 39.96 1.27 0.04 0.61 0.13 1.42 2.41 si cumple

62.00 28 CA. INCA BP-04 1352.416 1349.516 2.90 BD-50 1352.033 1349.033 3.00 57.55 0.00839 0.07 1.14 1.22 1.50 200 0.00539618 39.10 1.24 0.04 0.60 0.13 1.37 2.42 si cumple

63.00 28 CA. INCA BD-50 1352.033 1349.033 3.00 BE-05 1342.570 1341.370 1.20 52.35 0.14638 0.07 1.22 1.28 1.50 200 0.00539618 163.30 5.19 0.01 1.62 0.07 12.47 1.75 si cumple

64.00 28 CA. INCA BE-05 1342.570 1341.370 1.20 BE-04 1340.768 1339.568 1.20 64.17 0.02808 0.08 1.28 1.37 1.50 200 0.00539618 71.52 2.28 0.02 0.91 0.10 3.50 2.12 si cumple

65.00 28 CA. INCA BE-04 1340.768 1339.568 1.20 BE-06 1333.520 1332.320 1.20 49.38 0.14678 0.06 1.37 1.43 1.50 200 0.00539618 163.52 5.20 0.01 1.60 0.07 12.50 1.75 si cumple

66.00 28 CA. SAN MARTIN BE-06 1333.520 1332.320 1.20 BD-32 1325.438 1324.038 1.40 54.80 0.15113 0.07 1.43 1.50 1.50 200 0.00539576 165.93 5.28 0.01 1.64 0.07 12.87 1.75 si cumple

67.00 29 CA. JORGE CHAVEZ BD-29 1326.746 1325.546 1.20 BD-32 1325.438 1324.038 1.40 55.15 0.02734 0.07 0.07 1.50 200 0.00539618 70.58 2.25 0.02 0.90 0.10 3.41 2.12 si cumple

68.00 30 CA. JORGE CHAVEZ BD-52 1326.182 1324.982 1.20 BD-49 1325.823 1324.623 1.20 35.26 0.01018 0.05 0.05 1.50 200 0.00539618 43.07 1.37 0.03 0.64 0.13 1.59 2.37 si cumple

69.00 30 CA. JORGE CHAVEZ BD-49 1325.823 1324.623 1.20 BD-32 1325.438 1324.038 1.40 71.50 0.00818 0.09 0.05 0.14 1.50 200 0.00539618 38.61 1.23 0.04 0.59 0.13 1.34 2.43 si cumple

70.00 31 CA. SAN MARTIN BD-32 1325.438 1324.038 1.40 BD-33 1318.667 1317.467 1.20 50.87 0.12917 0.07 1.71 1.78 1.78 200 0.00535305 153.40 4.88 0.01 1.64 0.08 12.30 1.85 si cumple

71.00 32 CA. RAMON CASTILLA BD-28 1319.948 1318.748 1.20 BD-33 1318.667 1317.467 1.20 77.28 0.01658 0.10 0.10 1.50 200 0.00539618 54.95 1.75 0.03 0.76 0.11 2.32 2.24 si cumple

72.00 33a CA. RAMON CASTILLA BD-48 1319.377 1318.177 1.20 BD-33 1318.667 1317.467 1.20 68.26 0.01040 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 43.53 1.38 0.03 0.65 0.13 1.62 2.37 si cumple

73.00 33 CA. SAN MARTIN BD-33 1318.667 1317.467 1.20 BD-34 1312.474 1311.274 1.20 50.47 0.12271 0.07 1.97 2.03 2.03 200 0.00531946 149.51 4.76 0.01 1.67 0.08 12.58 1.92 si cumple

74.00 33 CA. SAN MARTIN BD-34 1312.474 1311.274 1.20 BD-35 1306.241 1305.041 1.20 56.08 0.11114 0.07 2.03 2.11 2.11 200 0.00531066 142.29 4.53 0.01 1.63 0.08 11.80 1.95 si cumple

75.00 34 CA. COLON BD-26 1307.749 1306.549 1.20 BD-35 1306.241 1305.041 1.20 80.71 0.01868 0.10 0.10 1.50 200 0.00539618 58.34 1.86 0.03 0.79 0.11 2.55 2.22 si cumple

76.00 35 CA. SAN MARTIN BD-35 1306.241 1305.041 1.20 BD-36 1297.510 1296.310 1.20 67.35 0.12964 0.09 2.21 2.30 2.30 200 0.00528888 153.67 4.89 0.01 1.77 0.09 13.87 1.96 si cumple

77.00 36 CA. JORGE CHAVEZ BD-25 1300.846 1299.646 1.20 BD-36 1297.510 1296.310 1.20 78.26 0.04263 0.10 0.10 1.50 200 0.00539618 88.12 2.80 0.02 1.05 0.09 4.82 2.02 si cumple

78.00 36a CA. JORGE CHAVEZ BD-45 1298.702 1297.502 1.20 BD-36 1297.510 1296.310 1.20 65.72 0.01814 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 57.48 1.83 0.03 0.78 0.11 2.50 2.23 si cumple

79.00 37 CA. SAN MARTIN BD-36 1297.510 1296.310 1.20 BP-10 1292.191 1290.991 1.20 41.75 0.12740 0.05 2.49 2.54 2.54 200 0.00526411 152.34 4.85 0.02 1.81 0.09 14.29 2.01 si cumple

80.00 37 CA. SAN MARTIN BP-10 1292.191 1290.991 1.20 BD-37 1290.412 1289.212 1.20 41.75 0.04261 0.05 2.54 2.60 2.60 200 0.00525888 88.10 2.80 0.03 1.24 0.12 6.16 2.28 si cumple

81.00 38 CA. UNION BD-24 1291.414 1290.214 1.20 BD-37 1290.412 1289.212 1.20 73.57 0.01362 0.10 0.10 1.50 200 0.00539618 49.81 1.58 0.03 0.71 0.12 2.00 2.30 si cumple

82.00 39 CA. SAN MARTIN BD-37 1290.412 1289.212 1.20 BD-13A 1290.325 1288.775 1.55 54.05 0.00809 0.07 2.69 2.76 2.76 200 0.00524358 38.38 1.22 0.07 0.71 0.18 1.74 2.79 si cumple

83.00 39 CA. SAN MARTIN BD-13A 1290.325 1288.775 1.55 BD-38 1284.846 1283.646 1.20 37.14 0.13810 0.05 2.76 2.81 2.81 200 0.00523931 158.61 5.05 0.02 1.92 0.09 15.90 2.04 si cumple

84.00 39 CA. SAN MARTIN BD-38 1284.846 1283.646 1.20 BD-39 1279.249 1278.049 1.20 24.25 0.23080 0.03 2.81 2.84 2.84 200 0.00523656 205.05 6.52 0.01 2.31 0.08 23.87 1.93 si cumple

85.00 39 CA. SAN MARTIN BD-39 1279.249 1278.049 1.20 BD-40 1275.716 1274.516 1.20 39.88 0.08859 0.05 2.84 2.89 2.89 200 0.00523211 127.04 4.04 0.02 1.66 0.10 11.46 2.16 si cumple

86.00 40 CA. 28 DE JULIO BD-22 1277.431 1276.231 1.20 BD-40 1275.716 1274.516 1.20 66.27 0.02588 0.09 0.09 1.50 200 0.00539618 68.66 2.18 0.02 0.89 0.10 3.29 2.14 si cumple

87.00 41 CA. SAN MARTIN BD-40 1275.716 1274.516 1.20 BE-27 1269.094 1266.944 2.15 65.75 0.11516 0.09 2.98 3.07 3.07 200 0.00521795 144.84 4.61 0.02 1.85 0.10 14.35 2.12 si cumple

88.00 42 CA. FRANCISCO BOLOGNESI BD-49 1325.823 1324.623 1.20 BD-48 1319.377 1318.177 1.20 51.08 0.12619 0.07 0.07 1.50 200 0.00539618 151.62 4.82 0.01 1.53 0.07 11.10 1.78 si cumple

89.00 43 CA. FRANCISCO BOLOGNESI BD-48 1319.377 1318.177 1.20 BD-47 1312.508 1311.308 1.20 57.18 0.12013 0.07 0.07 0.14 1.50 200 0.00539618 147.93 4.71 0.01 1.52 0.07 10.78 1.80 si cumple

