BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES,...

19
Diciembre 2015

Transcript of BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES,...

Page 1: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

Diciembre 2015

Page 3: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

ACEBEDA, LA 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

AJALVIR 251 10 42 54 106 4 91 50 145 5 25 18 192 11

ALAMEDA DEL VALLE 13 0 2 4 6 0 6 1 7 0 0 0 13 0

ALAMO, EL 867 38 201 191 430 24 214 199 437 19 86 118 575 69

ALCALA DE HENARES 16.770 662 3.145 3.634 7.441 629 4.174 4.526 9.329 105 1.810 2.138 11.466 1.251

ALCOBENDAS 6.415 257 1.346 1.409 3.012 178 1.635 1.590 3.403 38 470 577 4.927 403

ALCORCON 12.444 505 2.582 2.516 5.603 413 3.184 3.244 6.841 85 937 1.395 9.353 674

ALDEA DEL FRESNO 297 11 77 65 153 17 71 56 144 9 15 40 210 23

ALGETE 1.252 60 223 288 571 24 305 352 681 12 125 111 965 39

ALPEDRETE 798 29 151 210 390 23 174 211 408 2 42 92 631 31

AMBITE 77 0 14 19 33 0 25 19 44 0 7 6 61 3

ANCHUELO 103 5 19 27 51 2 25 25 52 3 10 10 78 2

ARANJUEZ 5.015 231 966 1.038 2.235 223 1.373 1.184 2.780 86 417 577 3.555 380

ARGANDA DEL REY 5.214 255 968 1.052 2.275 197 1.518 1.224 2.939 77 959 814 2.967 397

ARROYOMOLINOS 1.756 85 364 228 677 60 635 384 1.079 11 144 151 1.315 135

ATAZAR, EL 8 1 1 2 4 0 0 4 4 1 0 0 7 0

BATRES 118 3 19 33 55 4 26 33 63 0 14 13 84 7

BECERRIL DE LA SIERRA 422 16 80 124 220 14 103 85 202 6 24 76 294 22

BELMONTE DE TAJO 151 4 35 27 66 4 49 32 85 7 26 23 89 6

BERRUECO, EL 62 1 11 14 26 2 23 11 36 2 3 6 49 2

BERZOSA DEL LOZOYA 19 2 4 6 12 0 5 2 7 1 0 0 17 1

BOADILLA DEL MONTE 1.770 35 308 383 726 39 492 513 1.044 4 83 106 1.536 41

BOALO, EL 525 18 108 138 264 11 129 121 261 2 25 65 411 22

BRAOJOS 10 1 0 3 4 0 2 4 6 0 0 0 9 1

BREA DE TAJO 46 8 6 14 28 1 8 9 18 0 3 9 30 4

BRUNETE 643 25 134 152 311 17 164 151 332 11 37 71 493 31

BUITRAGO DEL LOZOYA 127 4 27 23 54 6 33 34 73 7 6 10 101 3

BUSTARVIEJO 186 4 36 55 95 4 53 34 91 6 7 18 147 8

CABANILLAS DE LA SIERRA 52 2 13 15 30 1 11 10 22 0 1 6 44 1

CABRERA, LA 215 4 39 59 102 11 56 46 113 1 6 26 173 9

CADALSO DE LOS VIDRIOS 426 24 96 90 210 21 103 92 216 18 33 62 278 35

SERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 3/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 4: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTALSERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

CAMARMA DE ESTERUELAS 604 23 97 102 222 31 181 170 382 1 77 54 432 40

CAMPO REAL 574 20 93 110 223 24 200 127 351 7 99 55 369 44

CANENCIA 29 1 3 13 17 0 6 6 12 0 0 4 24 1

CARABAÑA 224 5 41 50 96 18 61 49 128 5 18 30 154 17

CASARRUBUELOS 305 12 47 57 116 6 103 80 189 2 31 32 223 17

CENICIENTOS 234 14 40 57 111 16 59 48 123 13 22 40 141 18

CERCEDILLA 470 19 106 121 246 15 114 95 224 5 17 74 357 17

CERVERA DE BUITRAGO 13 0 1 4 5 0 8 0 8 0 0 1 12 0

CHAPINERIA 245 15 42 59 116 11 59 59 129 6 9 23 190 17

CHINCHON 473 16 73 120 209 9 110 145 264 33 45 68 307 20

CIEMPOZUELOS 1.950 102 418 383 903 95 563 389 1.047 17 202 226 1.356 149

COBEÑA 323 9 59 71 139 7 81 96 184 3 50 29 224 17

COLLADO MEDIANO 452 16 92 115 223 13 93 123 229 3 19 78 330 22

COLLADO VILLALBA 4.924 187 953 1.178 2.318 164 1.225 1.217 2.606 50 184 571 3.899 220

COLMENAR DE OREJA 845 47 164 229 440 23 203 179 405 24 91 190 490 50

COLMENAR DEL ARROYO 118 4 29 36 69 0 17 32 49 1 8 20 84 5

COLMENAR VIEJO 3.300 168 647 748 1.563 117 827 793 1.737 33 213 454 2.446 154

COLMENAREJO 566 19 109 123 251 11 148 156 315 4 15 83 441 23

CORPA 65 2 17 8 27 3 21 14 38 3 8 5 44 5

COSLADA 6.141 226 1.129 1.411 2.766 222 1.305 1.848 3.375 26 427 818 4.612 258

CUBAS 390 7 74 70 151 4 131 104 239 3 49 49 272 17

DAGANZO DE ARRIBA 611 29 84 93 206 25 189 191 405 1 87 34 462 27

ESCORIAL, EL 851 35 163 224 422 17 199 213 429 10 29 99 681 32

ESTREMERA 102 2 18 28 48 5 23 26 54 2 5 21 66 8

FRESNEDILLAS 159 5 31 44 80 5 37 37 79 3 3 31 108 14

FRESNO DE TOROTE 176 2 28 42 72 7 50 47 104 3 20 13 133 7

FUENLABRADA 18.393 883 3.372 3.838 8.093 731 4.589 4.980 10.300 101 1.798 2.133 13.490 871

FUENTE EL SAZ DE JARAMA 463 22 98 115 235 13 102 113 228 10 50 51 340 12

FUENTIDUEÑA DE TAJO 234 15 36 51 102 13 56 63 132 18 25 34 140 17

GALAPAGAR 2.186 82 473 592 1.147 72 446 521 1.039 33 79 310 1.674 90

GARGANTA DE LOS MONTES 24 0 4 9 13 0 6 5 11 2 0 6 15 1

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 4/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 5: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTALSERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

GARGANTILLA DEL LOZOYA 23 0 2 13 15 0 3 5 8 0 1 4 15 3

GASCONES 8 0 3 2 5 0 2 1 3 2 1 1 4 0

GETAFE 13.279 528 2.690 2.626 5.844 504 3.706 3.225 7.435 107 1.126 1.669 9.579 798

GRIÑON 562 19 91 112 222 18 154 168 340 6 73 52 396 35

GUADALIX DE LA SIERRA 532 28 98 136 262 19 129 122 270 6 30 90 383 23

GUADARRAMA 956 38 192 216 446 31 256 223 510 10 26 112 774 34

HIRUELA, LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HORCAJO DE LA SIERRA 8 0 1 3 4 1 1 2 4 0 0 0 8 0

HORCAJUELO DE LA SIERRA 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0

HOYO DE MANZANARES 414 12 74 94 180 9 103 122 234 3 12 34 343 22

HUMANES DE MADRID 1.848 77 370 323 770 63 624 391 1.078 12 212 213 1.340 71

LEGANES 15.275 753 3.112 3.033 6.898 657 3.976 3.744 8.377 109 1.107 1.901 10.993 1.165

LOECHES 670 27 116 122 265 33 200 172 405 25 78 67 471 29

LOZOYA 35 1 10 6 17 0 9 9 18 1 0 4 30 0

LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS 88 3 27 25 55 1 18 14 33 2 4 22 56 4

MADARCOS 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 1 3 0

MADRID 207.802 7.277 42.145 49.016 98.438 6.689 49.322 53.353 109.364 1.654 11.665 21.317 162.054 11.112

MAJADAHONDA 2.975 66 582 668 1.316 54 722 883 1.659 11 119 220 2.536 89

MANZANARES EL REAL 632 19 141 163 323 10 158 141 309 5 29 71 516 11

MECO 1.057 47 152 216 415 48 291 303 642 8 144 110 734 61

MEJORADA DEL CAMPO 1.947 103 362 378 843 77 499 528 1.104 10 190 203 1.455 89

MIRAFLORES DE LA SIERRA 515 22 99 156 277 15 114 109 238 10 17 70 390 28

MOLAR, EL 625 19 137 149 305 11 182 127 320 19 39 66 483 18

MOLINOS, LOS 332 18 71 92 181 14 61 76 151 4 13 50 243 22

MONTEJO DE LA SIERRA 8 1 1 3 5 0 2 1 3 0 1 0 6 1

MORALEJA DE ENMEDIO 374 15 61 74 150 12 95 117 224 1 58 33 265 17

MORALZARZAL 659 21 120 176 317 19 152 171 342 12 28 81 519 19

MORATA DE TAJUÑA 720 38 129 168 335 37 170 178 385 24 114 88 423 71

MOSTOLES 17.522 702 3.666 3.666 8.034 611 4.395 4.482 9.488 169 1.431 2.299 12.359 1.264

NAVACERRADA 148 3 31 38 72 4 40 32 76 1 7 14 123 3

NAVALAFUENTE 128 11 23 37 71 3 36 18 57 1 8 14 97 8

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 5/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 6: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTALSERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

NAVALAGAMELLA 223 9 49 57 115 9 50 49 108 4 4 40 161 14

NAVALCARNERO 2.355 115 491 440 1.046 91 705 513 1.309 39 217 329 1.527 243

NAVARREDONDA 5 0 0 1 1 1 2 1 4 0 0 0 5 0

NAVAS DEL REY 332 13 66 81 160 20 81 71 172 5 18 57 227 25

NUEVO BAZTAN 477 14 73 121 208 11 109 149 269 3 52 57 341 24

OLMEDA DE LAS FUENTES 17 0 2 4 6 1 8 2 11 0 2 1 13 1

ORUSCO 102 6 20 20 46 6 30 20 56 0 10 22 61 9

PARACUELLOS DEL JARAMA 945 19 188 184 391 14 311 229 554 30 75 62 750 28

PARLA 13.053 546 2.934 2.518 5.998 475 3.861 2.719 7.055 132 1.146 2.100 8.564 1.111

PATONES 34 2 12 8 22 0 7 5 12 0 6 0 28 0

PEDREZUELA 433 10 88 100 198 16 138 81 235 2 33 44 342 12

PELAYOS DE LA PRESA 293 11 64 84 159 8 67 59 134 6 15 57 194 21

PERALES DE TAJUÑA 309 15 54 62 131 14 88 76 178 3 49 41 184 32

PEZUELA DE LAS TORRES 47 0 10 12 22 4 5 16 25 0 4 6 33 4

PINILLA DEL VALLE 14 0 6 3 9 0 2 3 5 0 3 1 10 0

PINTO 3.957 171 690 721 1.582 136 1.189 1.050 2.375 20 488 366 2.762 321

PIÑUECAR 8 2 1 2 5 0 2 1 3 0 0 0 7 1

POZUELO DE ALARCON 2.820 70 481 716 1.267 55 664 834 1.553 8 125 192 2.392 103

POZUELO DEL REY 74 0 16 11 27 2 26 19 47 0 16 8 49 1

PRADENA DEL RINCON 8 0 5 2 7 0 1 0 1 0 0 1 7 0

PUEBLA DE LA SIERRA 5 0 1 2 3 0 1 1 2 2 1 1 1 0

PUENTES VIEJAS 43 1 8 14 23 0 10 10 20 1 3 4 32 3

QUIJORNA 217 7 37 48 92 4 69 52 125 5 12 17 175 8

RASCAFRIA 132 3 30 46 79 6 25 22 53 2 5 18 104 3

REDUEÑA 17 1 3 5 9 1 3 4 8 0 0 0 16 1

RIBATEJADA 65 2 9 14 25 2 12 26 40 1 5 4 54 1

RIVAS-VACIAMADRID 4.979 233 812 991 2.036 163 1.376 1.404 2.943 89 286 407 3.938 259

ROBLEDILLO DE LA JARA 6 1 2 1 4 0 1 1 2 1 0 0 4 1

ROBLEDO DE CHAVELA 306 26 49 69 144 8 73 81 162 9 4 36 239 18

ROBREGORDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROZAS DE MADRID, LAS 3.858 85 635 872 1.592 73 1.005 1.188 2.266 18 155 193 3.391 101

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 6/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 7: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTALSERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

ROZAS DE PUERTO REAL 55 2 14 15 31 1 17 6 24 1 3 7 42 2

SAN AGUSTIN DE GUADALIX 720 28 116 156 300 14 200 206 420 5 49 45 601 20

SAN FERNANDO DE HENARES 3.096 164 509 619 1.292 110 751 943 1.804 14 238 325 2.356 163

SAN LORENZO DEL ESCORIAL 993 38 188 231 457 31 229 276 536 11 24 82 836 40

SAN MARTIN DE LA VEGA 1.832 97 348 409 854 89 495 394 978 40 139 259 1.270 124

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 861 44 203 198 445 37 207 172 416 29 36 151 597 48

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 5.371 193 1.025 1.196 2.414 160 1.395 1.402 2.957 28 412 479 4.262 190

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 116 5 19 34 58 1 29 28 58 0 6 14 93 3

SANTORCAZ 67 0 12 17 29 3 15 20 38 1 10 7 45 4

SANTOS DE LA HUMOSA, LOS 178 6 31 33 70 8 62 38 108 2 15 21 132 8

SERNA DEL MONTE, LA 10 0 0 5 5 0 2 3 5 0 2 0 8 0

SERRANILLOS DEL VALLE 306 15 46 62 123 11 88 84 183 2 33 36 210 25

SEVILLA LA NUEVA 628 19 120 126 265 20 196 147 363 5 40 63 483 37

SOMOSIERRA 6 0 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 6 0

SOTO DEL REAL 466 22 85 121 228 21 86 131 238 6 27 47 372 14

TALAMANCA DE JARAMA 275 13 48 61 122 4 93 56 153 4 27 22 214 8

TIELMES 264 20 52 62 134 15 64 51 130 8 34 32 163 27

TITULCIA 138 9 30 31 70 6 33 29 68 2 16 11 94 15

TORREJON DE ARDOZ 11.400 528 2.128 2.255 4.911 432 3.062 2.995 6.489 228 1.126 1.246 8.220 580

TORREJON DE LA CALZADA 573 33 100 82 215 26 174 158 358 5 52 45 425 46

TORREJON DE VELASCO 333 16 52 77 145 11 94 83 188 4 43 44 216 26

TORRELAGUNA 348 23 71 100 194 11 84 59 154 4 25 55 243 21

TORRELODONES 823 15 131 209 355 19 182 267 468 3 34 48 710 28

TORREMOCHA DE JARAMA 56 1 12 21 34 2 9 11 22 4 4 12 36 0

TORRES DE LA ALAMEDA 726 38 125 145 308 34 200 184 418 19 114 82 454 57

TRES CANTOS 1.920 57 306 377 740 52 476 652 1.180 6 104 90 1.635 85

VALDARACETE 76 1 11 22 34 1 18 23 42 5 11 16 40 4

VALDEAVERO 113 6 16 25 47 0 44 22 66 2 13 15 79 4

VALDELAGUNA 77 1 16 16 33 4 25 15 44 2 9 15 49 2

VALDEMANCO 65 2 10 15 27 3 21 14 38 0 5 2 50 8

VALDEMAQUEDA 90 7 25 10 42 4 24 20 48 2 2 20 61 5

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 7/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 8: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTALSERVI-CIOS S/E ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

LOCALIDADES TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-TURA

INDUS-TRIA

CONS-TRUCCION

VALDEMORILLO 766 32 135 211 378 23 187 178 388 8 40 70 612 36

VALDEMORO 5.652 244 955 895 2.094 211 1.882 1.465 3.558 28 522 509 4.283 310

VALDEOLMOS-ALALPARDO 182 5 34 38 77 3 59 43 105 1 16 16 139 10

VALDEPIELAGOS 41 1 4 6 11 0 14 16 30 1 3 4 33 0

VALDETORRES DE JARAMA 383 24 73 101 198 12 85 88 185 6 37 54 265 21

VALDILECHA 280 16 48 69 133 8 67 72 147 8 54 23 173 22

VALVERDE DE ALCALA 32 1 4 8 13 3 6 10 19 0 5 2 23 2

VELILLA DE SAN ANTONIO 882 41 144 153 338 38 258 248 544 3 90 82 674 33

VELLON, EL 188 1 34 53 88 4 57 39 100 5 11 28 131 13

VENTURADA 120 2 16 36 54 5 32 29 66 0 7 8 101 4

VILLA DEL PRADO 557 29 134 149 312 23 110 112 245 74 26 92 319 46

VILLACONEJOS 345 25 64 82 171 16 80 78 174 29 28 42 227 19

VILLALBILLA 718 22 122 133 277 29 226 186 441 4 80 55 535 44

VILLAMANRIQUE DE TAJO 73 5 15 13 33 0 21 19 40 5 7 7 49 5

VILLAMANTA 223 9 51 45 105 11 51 56 118 8 20 31 147 17

VILLAMANTILLA 130 1 31 22 54 4 46 26 76 3 10 8 98 11

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 821 29 131 180 340 23 220 238 481 6 30 49 712 24

VILLANUEVA DE PERALES 116 6 14 31 51 11 31 23 65 2 5 15 89 5

VILLANUEVA DEL PARDILLO 884 23 168 206 397 23 257 207 487 4 31 97 723 29

VILLAR DEL OLMO 122 5 17 32 54 4 29 35 68 4 14 19 81 4

VILLAREJO DE SALVANES 688 36 100 132 268 26 185 209 420 34 146 86 369 53

VILLAVICIOSA DE ODON 1.230 36 227 285 548 26 310 346 682 6 74 97 989 64

VILLAVIEJA DE LOZOYA 18 0 4 9 13 0 2 3 5 0 0 5 13 0

ZARZALEJO 139 8 35 44 87 3 17 32 52 3 6 25 101 4

Total general 452.352 17.501 89.312 100.564 207.377 15.302 113.848 115.825 244.975 4.216 32.177 49.759 340.687 25.513

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 8/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 9: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

Absoluta % Absoluta %

ACEBEDA, LA 2 -2 -50,00 -4 -66,67

AJALVIR 251 -3 -1,18 -40 -13,75

ALAMEDA DEL VALLE 13 0 0,00 -3 -18,75

ALAMO, EL 867 -11 -1,25 8 0,93

ALCALA DE HENARES 16.770 -271 -1,59 -2.098 -11,12

ALCOBENDAS 6.415 -166 -2,52 -727 -10,18

ALCORCON 12.444 -317 -2,48 -1.362 -9,87

ALDEA DEL FRESNO 297 -2 -0,67 -17 -5,41

ALGETE 1.252 -17 -1,34 -91 -6,78

ALPEDRETE 798 -30 -3,62 -67 -7,75

AMBITE 77 -1 -1,28 13 20,31

ANCHUELO 103 -6 -5,50 -28 -21,37

ARANJUEZ 5.015 -30 -0,59 -161 -3,11

ARGANDA DEL REY 5.214 -12 -0,23 -759 -12,71

ARROYOMOLINOS 1.756 -10 -0,57 85 5,09

ATAZAR, EL 8 0 0,00 -1 -11,11

BATRES 118 4 3,51 -9 -7,09

BECERRIL DE LA SIERRA 422 0 0,00 -37 -8,06

BELMONTE DE TAJO 151 -3 -1,95 -10 -6,21

BERRUECO, EL 62 -2 -3,13 17 37,78

BERZOSA DEL LOZOYA 19 -3 -13,64 0 0,00

BOADILLA DEL MONTE 1.770 -23 -1,28 -260 -12,81

BOALO, EL 525 -31 -5,58 37 7,58

BRAOJOS 10 2 25,00 -1 -9,09

BREA DE TAJO 46 -3 -6,12 -4 -8,00

BRUNETE 643 -31 -4,60 -59 -8,40

BUITRAGO DEL LOZOYA 127 6 4,96 -12 -8,63

BUSTARVIEJO 186 -3 -1,59 -23 -11,00

CABANILLAS DE LA SIERRA 52 -10 -16,13 -13 -20,00

CABRERA, LA 215 16 8,04 -19 -8,12

CADALSO DE LOS VIDRIOS 426 -1 -0,23 23 5,71

CAMARMA DE ESTERUELAS 604 -11 -1,79 -75 -11,05

CAMPO REAL 574 8 1,41 -57 -9,03

CANENCIA 29 5 20,83 -1 -3,33

CARABAÑA 224 -13 -5,49 5 2,28

CASARRUBUELOS 305 -31 -9,23 -67 -18,01

CENICIENTOS 234 -11 -4,49 -35 -13,01

CERCEDILLA 470 -11 -2,29 -11 -2,29

CERVERA DE BUITRAGO 13 0 0,00 -3 -18,75

CHAPINERIA 245 0 0,00 -6 -2,39

CHINCHON 473 5 1,07 -88 -15,69

CIEMPOZUELOS 1.950 -44 -2,21 -242 -11,04

COBEÑA 323 -28 -7,98 -66 -16,97

COLLADO MEDIANO 452 0 0,00 -80 -15,04

COLLADO VILLALBA 4.924 -153 -3,01 -392 -7,37

VARIACION INTERMENSUAL PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES

LOCALIDADES TOTALVARIACION INTERMENSUAL VARIACION INTERANUAL

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 9/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 10: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

Absoluta % Absoluta %

VARIACION INTERMENSUAL PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES

LOCALIDADES TOTALVARIACION INTERMENSUAL VARIACION INTERANUAL

COLMENAR DE OREJA 845 5 0,60 -154 -15,42

COLMENAR DEL ARROYO 118 -8 -6,35 -13 -9,92

COLMENAR VIEJO 3.300 -84 -2,48 -324 -8,94

COLMENAREJO 566 -34 -5,67 -51 -8,27

CORPA 65 -8 -10,96 0 0,00

COSLADA 6.141 -179 -2,83 -920 -13,03

CUBAS 390 -6 -1,52 -34 -8,02

DAGANZO DE ARRIBA 611 3 0,49 -87 -12,46

ESCORIAL, EL 851 -2 -0,23 -92 -9,76

ESTREMERA 102 -5 -4,67 -10 -8,93

FRESNEDILLAS 159 -2 -1,24 -21 -11,67

FRESNO DE TOROTE 176 1 0,57 -8 -4,35

FUENLABRADA 18.393 -367 -1,96 -2.407 -11,57

FUENTE EL SAZ DE JARAMA 463 -10 -2,11 -60 -11,47

FUENTIDUEÑA DE TAJO 234 -13 -5,26 -34 -12,69

GALAPAGAR 2.186 -39 -1,75 -281 -11,39

GARGANTA DE LOS MONTES 24 -2 -7,69 -10 -29,41

GARGANTILLA DEL LOZOYA 23 -3 -11,54 -6 -20,69

GASCONES 8 -1 -11,11 3 60,00

GETAFE 13.279 -292 -2,15 -1.424 -9,69

GRIÑON 562 -2 -0,35 -88 -13,54

GUADALIX DE LA SIERRA 532 -19 -3,45 -33 -5,84

GUADARRAMA 956 -30 -3,04 -115 -10,74

HIRUELA, LA 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

HORCAJO DE LA SIERRA 8 -2 -20,00 -2 -20,00

HORCAJUELO DE LA SIERRA 2 0 0,00 -4 -66,67

HOYO DE MANZANARES 414 -14 -3,27 -5 -1,19

HUMANES DE MADRID 1.848 -77 -4,00 -198 -9,68

LEGANES 15.275 -421 -2,68 -1.651 -9,75

LOECHES 670 -25 -3,60 -45 -6,29

LOZOYA 35 2 6,06 -3 -7,89

LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS 88 1 1,15 -18 -16,98

MADARCOS 4 0 0,00 2 100,00

MADRID 207.802 -4.273 -2,01 -18.973 -8,37

MAJADAHONDA 2.975 -60 -1,98 -398 -11,80

MANZANARES EL REAL 632 -13 -2,02 0 0,00

MECO 1.057 -14 -1,31 -151 -12,50

MEJORADA DEL CAMPO 1.947 -7 -0,36 -308 -13,66

MIRAFLORES DE LA SIERRA 515 -37 -6,70 -48 -8,53

MOLAR, EL 625 -11 -1,73 -98 -13,55

MOLINOS, LOS 332 -2 -0,60 -17 -4,87

MONTEJO DE LA SIERRA 8 1 14,29 -9 -52,94

MORALEJA DE ENMEDIO 374 -3 -0,80 -41 -9,88

MORALZARZAL 659 -33 -4,77 -121 -15,51

MORATA DE TAJUÑA 720 8 1,12 -130 -15,29

Informe del paro registrado por localidades. Diciembre 2015 10/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid

Page 11: BVCM007954-dc15- Informe del paro registrado por ... · RESUMEN PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES, SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALIDADES TOTAL SEXO Y EDAD SECTORES

Absoluta % Absoluta %

VARIACION INTERMENSUAL PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES

LOCALIDADES TOTALVARIACION INTERMENSUAL VARIACION INTERANUAL

MOSTOLES 17.522 -431 -2,40 -2.224 -11,26

NAVACERRADA 148 -17 -10,30 -41 -21,69

NAVALAFUENTE 128 -12 -8,57 -5 -3,76

NAVALAGAMELLA 223 -17 -7,08 -24 -9,72

NAVALCARNERO 2.355 -72 -2,97 -224 -8,69

NAVARREDONDA 5 0 0,00 -3 -37,50

NAVAS DEL REY 332 4 1,22 -19 -5,41

NUEVO BAZTAN 477 -7 -1,45 -55 -10,34

OLMEDA DE LAS FUENTES 17 2 13,33 -4 -19,05

ORUSCO 102 -4 -3,77 -25 -19,69

PARACUELLOS DEL JARAMA 945 -3 -0,32 -150 -13,70

PARLA 13.053 -175 -1,32 -1.309 -9,11

PATONES 34 0 0,00 16 88,89

PEDREZUELA 433 -11 -2,48 43 11,03

PELAYOS DE LA PRESA 293 -8 -2,66 9 3,17

PERALES DE TAJUÑA 309 -8 -2,52 2 0,65

PEZUELA DE LAS TORRES 47 0 0,00 -11 -18,97

PINILLA DEL VALLE 14 -1 -6,67 -1 -6,67

PINTO 3.957 -44 -1,10 -429 -9,78

PIÑUECAR 8 -2 -20,00 -2 -20,00

