Bmc boletin diario rueda no 32 15022013

11
Operaciones Financieras Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opes. MS-REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA. LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) (0-30) días 80,886,714.00 81,241,645.00 8.20 8.20 8.20 1 LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) (31-60) días 117,079,257.00 117,958,076.00 8.50 8.50 8.50 3 ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (61-90) días 27,552,813.00 27,964,733.00 8.30 8.30 8.30 2 Total MS-REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA. 225,518,784.00 227,164,454.00 6 REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA. ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (151-180) días 498,004,000.00 518,599,826.00 9.35 9.60 9.60 3 Total REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA. 498,004,000.00 518,599,826.00 3 Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones Valor Año Actual en Millones Variación % 1 No. RUEDA 32 32 2 TOTAL RUEDA 58,943.97 65,028.98 10.32 3 RF 1/ 56,465.12 60,661.43 7.43 4 ABIERTAS 2/ 2,478.85 4,367.55 76.19 5 -Financieras 1,064.95 723.52 (32.06) 6 -Fisicos-Disponibles 1,413.90 3,644.03 157.73 7 -Forwards 0.00 0.00 0.00 8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 9 ACUMULADO AÑO 2,382,302.02 2,042,950.24 (14.24) 10 RF 1/ 1,932,488.31 1,953,478.90 1.09 11 ABIERTAS 2/ 449,813.71 89,471.34 (80.11) 12 -Financieras 27,147.87 10,987.12 (59.53) 13 -Fisicos-Disponibles 31,737.55 38,622.05 21.69 14 -Forwards 8,780.32 39,862.18 353.99 15 -Subastas 3/ 382,147.97 0.00 (100.00) 16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 74,446.94 63,842.20 (14.24) Evolución Diaria Mes Corriente (Febrero) Evolución Mensual Año Corriente (2013) 1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido) Boletín Diario 15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Transcript of Bmc boletin diario rueda no 32 15022013

Page 1: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Operaciones Financieras

Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro TasaMin %

TasaMax %

TasaCierre %

CantidadOpes.

MS-REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG)

(0-30) días 80,886,714.00 81,241,645.00 8.20 8.20 8.20 1

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG)

(31-60) días 117,079,257.00 117,958,076.00 8.50 8.50 8.50 3

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (61-90) días 27,552,813.00 27,964,733.00 8.30 8.30 8.30 2

Total MS-REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

225,518,784.00 227,164,454.00 6

REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO (151-180) días 498,004,000.00 518,599,826.00 9.35 9.60 9.60 3

Total REPO SOBRE CDM SIN INTER. DE CONTRA.

498,004,000.00 518,599,826.00 3

Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones

Valor Año Actual en Millones

Variación%

1 No. RUEDA 32 32

2 TOTAL RUEDA 58,943.97 65,028.98 10.32

3 RF 1/ 56,465.12 60,661.43 7.43

4 ABIERTAS 2/ 2,478.85 4,367.55 76.19

5 -Financieras 1,064.95 723.52 (32.06)

6 -Fisicos-Disponibles 1,413.90 3,644.03 157.73

7 -Forwards 0.00 0.00 0.00

8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

9 ACUMULADO AÑO 2,382,302.02 2,042,950.24 (14.24)

10 RF 1/ 1,932,488.31 1,953,478.90 1.09

11 ABIERTAS 2/ 449,813.71 89,471.34 (80.11)

12 -Financieras 27,147.87 10,987.12 (59.53)

13 -Fisicos-Disponibles 31,737.55 38,622.05 21.69

14 -Forwards 8,780.32 39,862.18 353.99

15 -Subastas 3/ 382,147.97 0.00 (100.00)

16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 74,446.94 63,842.20 (14.24)

Evolución Diaria Mes Corriente (Febrero)Evolución Mensual Año Corriente (2013)

1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa.(ND = No Definido)

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 2: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Esta información corresponde a las Operaciones Financieras registradas en la Rueda 32 del 02/15/2013.

Operaciones Físicos

Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um PrecioPromedio

Total Negociado CantidadUnidades

Precio Min. Precio Max. CantidadOpes.

DISPONIBLE SIMPLE SIN ADMIN GARANTIAS

CARBONATO DE CALCIO SAN GIL KG 78.00 17,160,000.00 220,000 78.00 78.00 1

EMPAQUE DE POLIPROPILENO CALI UND 350.06 344,629,549.81 984,500 325.06 374.51 6

HARINA DE TRIGO DE TERCERA BUCARAMANGA KG 530.00 26,500,000.00 50,000 530.00 530.00 1

SALVADO BUCARAMANGA KG 530.00 21,200,000.00 40,000 530.00 530.00 1

SERVICIO BUCARAMANGA KG 83.77 65,673,600.00 784,000 81.20 87.40 3

SERVICIO PALMIRA KG 47.50 33,250,000.00 700,000 47.50 47.50 1

SERVICIO POR LOTE BOGOTA D.C. UND 86,666,666.67

260,000,000.00 3 10,000,000.00

200,000,000.00

3

SERVICIO POR LOTE IPIALES UND 145,000,000.00

580,000,000.00 4 30,000,000.00

400,000,000.00

4

Total DISPONIBLE SIMPLE SIN ADMIN GARANTIAS

1,348,413,149.81 20

DISPONIBLES MAIZ BLANCO NACIONAL SECO MONTERIA KG 620.00 325,500,000.00 525,000 620.00 620.00 1

Total DISPONIBLES 325,500,000.00 1

DISPONIBLES MCP ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

BARRANQUILLA KG 1,986.27 163,867,500.00 82,500 1,984.00 1,989.00 2

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

BUENAVENTURA KG 2,412.00 144,720,000.00 60,000 2,412.00 2,412.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

CALI KG 2,200.00 220,000,000.00 100,000 2,200.00 2,200.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

CARTAGENA KG 1,984.00 39,680,000.00 20,000 1,984.00 1,984.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

COROZAL KG 1,984.00 148,800,000.00 75,000 1,984.00 1,984.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

FLORENCIA KG 2,390.00 179,250,000.00 75,000 2,390.00 2,390.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

PASTO KG 2,300.00 143,750,000.00 62,500 2,300.00 2,300.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

QUIBDO KG 2,390.00 29,875,000.00 12,500 2,390.00 2,390.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

TUMACO KG 2,500.00 75,000,000.00 30,000 2,500.00 2,500.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

VILLAGARZON KG 2,390.00 104,562,500.00 43,750 2,390.00 2,390.00 1

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO

VILLAVICENCIO KG 2,245.00 224,500,000.00 100,000 2,245.00 2,245.00 1

AZUCAR BLANCO BARRANQUILLA KG 1,750.00 21,875,000.00 12,500 1,750.00 1,750.00 1

AZUCAR BLANCO BUENAVENTURA KG 1,639.80 20,497,500.00 12,500 1,599.00 1,650.00 2

AZUCAR BLANCO CALI KG 1,633.00 61,237,500.00 37,500 1,633.00 1,633.00 1

AZUCAR BLANCO CAREPA KG 1,850.00 40,700,000.00 22,000 1,850.00 1,850.00 1

AZUCAR BLANCO COROZAL KG 1,754.55 57,900,000.00 33,000 1,700.00 1,800.00 2

AZUCAR BLANCO FLORENCIA KG 1,836.74 41,556,250.00 22,625 1,700.00 1,850.00 2

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 3: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um PrecioPromedio

Total Negociado CantidadUnidades

Precio Min. Precio Max. CantidadOpes.

DISPONIBLES MCP AZUCAR BLANCO GUADALAJARA DE BUGA

KG 1,635.00 6,131,250.00 3,750 1,635.00 1,635.00 1

AZUCAR BLANCO MEDELLIN KG 1,750.00 8,750,000.00 5,000 1,750.00 1,750.00 1

AZUCAR BLANCO MELGAR KG 1,800.00 27,000,000.00 15,000 1,800.00 1,800.00 1

AZUCAR BLANCO PASTO KG 1,800.00 18,000,000.00 10,000 1,800.00 1,800.00 1

AZUCAR BLANCO PEREIRA KG 1,750.00 6,562,500.00 3,750 1,750.00 1,750.00 1

AZUCAR BLANCO PUERTO BERRIO KG 1,850.00 18,500,000.00 10,000 1,850.00 1,850.00 1

AZUCAR BLANCO QUIBDO KG 1,900.00 30,020,000.00 15,800 1,900.00 1,900.00 1

AZUCAR BLANCO VILLAGARZON KG 1,850.00 16,187,500.00 8,750 1,850.00 1,850.00 1

AZUCAR BLANCO VILLAVICENCIO KG 1,747.00 61,145,000.00 35,000 1,747.00 1,747.00 1

GARBANZO SECO AGUACHICA KG 3,000.00 5,700,000.00 1,900 3,000.00 3,000.00 1

GARBANZO SECO FLORENCIA KG 2,727.00 1,022,625.00 375 2,727.00 2,727.00 1

LENTEJA SECA BARRANQUILLA KG 1,600.00 4,000,000.00 2,500 1,600.00 1,600.00 1

LENTEJA SECA BUENAVENTURA KG 1,600.00 3,000,000.00 1,875 1,600.00 1,600.00 1

LENTEJA SECA CARTAGENA KG 1,668.29 6,840,000.00 4,100 1,650.00 1,700.00 2

LENTEJA SECA FLORENCIA KG 1,600.00 7,600,000.00 4,750 1,600.00 1,600.00 2

LENTEJA SECA MEDELLIN KG 1,600.00 3,520,000.00 2,200 1,600.00 1,600.00 1

LENTEJA SECA MELGAR KG 1,600.00 4,800,000.00 3,000 1,600.00 1,600.00 1

LENTEJA SECA PASTO KG 1,620.00 9,720,000.00 6,000 1,620.00 1,620.00 1

PANELA PULVERIZADA CAREPA KG 2,500.00 12,500,000.00 5,000 2,500.00 2,500.00 1

PANELA REDONDA (UN) CAREPA UND 1,000.00 1,344,000.00 1,344 1,000.00 1,000.00 1

Total DISPONIBLES MCP 1,970,114,125.00 43

Registro de Factura

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio CantidadOpes

GANADO KG 2,669,659.85 8,139,697,598.63 3,048.96 439

FLORES TIPO EXPORTACION UND 20,418,966.56 7,964,198,189.36 390.04 361

ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 3,585,919.00 3,054,333,680.22 851.76 158

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 434,671.74 2,152,065,672.02 4,951.01 239

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 1,208,634.08 2,056,272,954.91 1,701.32 846

GANADO UND 18,435.00 1,846,699,700.00 100,173.57 10

FRIJOL SOYA NACIONAL KG 1,499,643.94 1,744,033,398.54 1,162.96 47

NOVILLO (KG) KG 546,335.00 1,738,808,545.81 3,182.68 20

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 817,701.75 1,730,135,507.06 2,115.85 137

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES LT 394,681.08 1,634,075,551.58 4,140.24 59

LECHE LIQUIDA (UN) UND 791,423.03 1,629,509,077.25 2,058.96 1675

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 4: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio CantidadOpes

LECHE CRUDA LT 1,535,201.00 1,467,828,457.99 956.11 207

MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 2,229,205.13 1,420,693,307.52 637.31 76

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 330,054.75 1,206,232,223.91 3,654.64 41

POLLO BENEFICIADO KG 373,182.10 1,095,920,893.00 2,936.69 92

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 498,660.00 891,605,981.98 1,788.00 24

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 143,911.60 867,440,175.84 6,027.59 95

CEBOLLA CABEZONA KG 1,396,626.91 828,143,023.46 592.96 363

TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 754,790.00 810,893,530.02 1,074.33 8

CAFE EXCELSO KG 115,420.00 746,017,065.00 6,463.50 2

QUESO (KG) KG 93,047.00 712,325,066.01 7,655.54 350

HARINA DE ARROZ KG 1,031,033.14 702,136,566.00 681.00 70

ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 742,815.20 683,559,832.00 920.23 30

CAFE PASILLA KG 146,281.00 661,526,930.00 4,522.30 3

ABONO INORGANICO COMPUESTO KG 531,800.00 546,440,462.04 1,027.53 57

CAFE CONSUMO KG 101,578.00 526,516,300.00 5,183.37 3

HUEVO FERTIL DE GALLINA KG 3,028,222.00 513,890,430.00 169.70 30

HILAZA DE ALGODON KG 57,530.44 473,837,977.60 8,236.30 50

ACEITE CRUDO DE PALMA KG 264,466.11 449,753,756.01 1,700.61 40

MIEL DE PURGA KG 817,794.83 423,324,034.18 517.64 109

MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 544,249.40 411,301,120.14 755.72 29

MARGARINA DE COCINA (KG) KG 81,956.02 363,114,905.16 4,430.61 43

TORO (KG) KG 104,383.71 345,277,460.01 3,307.77 8

MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 335,265.00 327,756,750.88 977.61 19

SORGO IMPORTADO KG 608,068.17 322,879,112.11 530.99 36

LENTEJA SECA KG 209,205.40 315,032,930.46 1,505.85 93

PIEL FRESCA DE RES (UN) UND 5,980.00 313,621,000.00 52,444.98 8

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 50,315.43 307,127,617.00 6,104.04 118

BANANO TIPO EXPORTACION KG 426,781.00 278,774,255.01 653.20 7

QUESO (UN) UND 16,170.00 278,253,500.00 17,208.01 45

MADERA EN BRUTO UND 2,333.97 266,929,665.78 114,367.22 5

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 17,669.26 255,820,275.00 14,478.26 180

ABONO INORGANICO SIMPLE KG 643,500.00 254,075,124.99 394.83 25

VACA (UN) UND 270.00 220,315,458.00 815,983.18 99

CREMA DE LECHE KG 106,908.00 214,956,920.00 2,010.67 7

HUEVOS DE GALLINA POR LOTE UND 104,652.00 214,114,925.00 2,045.97 77

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN SACO KG 146,125.00 213,330,867.50 1,459.92 40

PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 138,241.80 202,329,174.67 1,463.59 91

SEMILLAS KG 28,336.03 184,012,253.20 6,493.93 110

VACA (KG) KG 95,044.00 181,972,110.00 1,914.61 42

PULPA KG 282,136.38 180,542,679.77 639.91 705

POLLO MUERTO KG 38,859.15 171,630,956.00 4,416.74 42

HARINA DE CARNE Y HUESO KG 123,007.00 169,954,600.00 1,381.67 6

MADERA ASERRADA UND 39,191.25 162,499,004.00 4,146.31 46

GRANOS Y VIVERES POR LOTE UND 59.00 160,696,395.00 2,723,667.71 59

AZUCAR BLANCO KG 113,920.50 158,615,972.76 1,392.34 71

PESCADO FRESCO O REFRIGERADO POR LOTE UND 23,758.17 158,453,485.00 6,669.43 27

POLLO DE UN DIA (UN) UND 320,622.00 152,997,699.97 477.19 11

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO KG 33,647.00 140,477,340.00 4,175.03 15

SARDINA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 117,584.00 137,187,069.01 1,166.72 134

CAFE PERGAMINO KG 30,944.00 134,534,577.00 4,347.68 4

POLLITAS UND 157,080.00 128,226,999.99 816.32 5

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 5: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio CantidadOpes

ATUN ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 78,410.70 127,975,468.00 1,632.12 91

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 14,935.61 126,036,102.85 8,438.63 132

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CORTES KG 12,367.10 122,187,842.01 9,880.08 103

FIBRA DE ALGODON KG 34,177.00 113,024,166.99 3,307.02 8

CORTES UND 17,127.35 107,766,606.00 6,292.08 5

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 92,450.00 104,749,798.59 1,133.04 16

TILAPIA TIPO EXPORTACION KG 6,400.00 94,247,706.02 14,726.20 1

SOYA INTEGRAL KG 75,323.00 90,297,807.15 1,198.81 7

ALPISTE KG 45,447.20 86,855,278.03 1,911.12 31

FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 24,557.50 83,734,930.00 3,409.75 38

ARVEJA VERDE SECA KG 47,737.10 78,362,540.00 1,641.54 46

CREMA DE LECHE LT 9,999.80 76,912,045.00 7,691.36 395

HARINA DE MAIZ KG 59,288.50 73,801,611.00 1,244.79 53

SEBO DE RES KG 56,066.82 72,623,495.00 1,295.30 19

MADERA ORDINARIA UND 12,804.00 70,260,300.00 5,487.37 13

TOCINETA KG 7,325.27 68,797,587.00 9,391.82 39

VEGETALES ENCURTIDOS UND 12,194.00 68,641,366.00 5,629.11 187

HARINA DE VISCERAS KG 34,000.00 68,000,000.00 2,000.00 1

FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 20,112.00 67,200,005.01 3,341.29 37

AJO FRESCO KG 19,014.76 65,402,353.00 3,439.56 22

MADERA ASERRADA M3 60,014.00 63,722,210.00 1,061.79 16

DESECHOS ANIMALES PREMEZCLADOS KG 51,104.90 62,424,890.00 1,221.50 6

CAL DOLOMITA KG 543,800.00 61,712,760.00 113.48 15

PANELA REDONDA (UN) UND 36,720.00 60,302,440.00 1,642.22 14

FOSFATO BICALCICO KG 44,000.00 60,252,000.00 1,369.36 4

ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 65,160.00 58,829,000.00 902.84 11

GALLINA PONEDORA (UN) UND 3,424.00 58,208,000.00 17,000.00 1

SEMILLA PARA SIEMBRA (KG) KG 18,889.10 55,159,157.05 2,920.16 25

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 8,282.04 51,960,850.00 6,273.92 145

MAIZ BLANCO TRILLADO KG 45,796.50 50,696,840.00 1,107.00 26

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 10,879.00 50,565,500.00 4,647.99 35

ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 29,370.00 50,428,290.00 1,717.00 1

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 328,020.00 48,891,280.00 149.05 26

FRIJOL SOYA IMPORTADO KG 37,530.53 48,414,422.01 1,290.00 17

ACEITE CRUDO DE SOYA KG 22,030.00 47,488,350.00 2,155.62 2

SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE UND 39,644.00 47,125,321.21 1,188.71 16

LECHE LIQUIDA (LT) LT 31,065.40 46,807,135.00 1,506.73 347

CARNE INDUSTRIAL KG 6,294.70 43,828,370.00 6,962.74 8

VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 546.00 42,729,900.00 78,259.89 89

LANGOSTINO KG 2,708.27 41,869,000.00 15,459.68 3

PANELA CUADRADA KG UND 25,785.00 40,630,927.00 1,575.76 47

COCOA EN POLVO KG 5,000.00 40,000,000.00 8,000.00 1

SEMILLA MOTOSA DE ALGODON KG 92,040.00 39,274,182.80 426.71 3

ACIDO GRASO DE PALMA KG 33,200.00 39,176,000.00 1,180.00 1

HARINA DE SANGRE KG 20,040.00 38,877,600.00 1,940.00 2

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 7,480.00 37,948,503.00 5,073.33 6

ACEITE REPROCESADO KG 33,794.00 37,652,200.00 1,114.17 10

SIERRA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 5,549.87 37,470,545.41 6,751.61 7

GARBANZO SECO KG 11,900.50 36,296,500.00 3,050.00 32

FRUTAS EN ALMIBAR KG 8,889.06 36,201,876.99 4,072.63 109

UVA PASA KG 7,524.70 36,161,951.00 4,805.77 34

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 6: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio CantidadOpes

SORGO NACIONAL KG 61,613.36 33,601,760.99 545.36 5

PLATANO KG 40,660.52 31,911,045.00 784.82 42

VEGETALES ENCURTIDOS KG 10,501.00 30,686,878.00 2,922.28 57

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CANAL (KG) KG 5,057.19 30,165,450.00 5,964.87 6

FRIJOL BLANQUILLO NACIONAL SECO KG 11,385.70 29,916,600.00 2,627.56 20

ARROZ CASCARA NACIONAL SECO KG 33,423.00 29,412,786.00 880.02 2

FRIJOL SABANERO NACIONAL SECO KG 6,260.00 28,952,000.00 4,624.92 2

MOGOLLA KG 50,342.77 28,460,500.00 565.33 24

FERTILIZANTES KG 325.00 28,408,179.00 87,409.78 41

SALVADO KG 46,841.05 27,189,593.00 580.47 10

PAPA POR LOTE UND 25.00 26,306,000.00 1,052,240.00 25

NOVILLA UND 18.00 26,100,000.00 1,450,000.00 1

PAPA PASTUSA KG 48,836.16 26,095,237.60 534.34 22

LENGUADO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 6,440.95 24,521,960.10 3,807.20 3

CANELA ELABORADA KG 1,119.90 23,929,291.00 21,367.35 8

ATUN ENLATADO LOMO EN ACEITE (UN) UND 12,951.00 23,874,823.22 1,843.47 17

PULPA DE FRUTAS POR LOTE UND 7,754.00 23,636,199.80 3,048.26 148

FRIJOL BOLON NACIONAL SECO KG 4,935.00 21,714,000.00 4,400.00 1

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 4,315.50 21,583,225.01 5,001.33 27

ALMENDRA KG 2,537.34 21,402,047.00 8,434.84 41

ACEITE REFINADO DE OLIVA UN KG 950.20 20,431,199.00 21,502.00 9

ALMIDON DE TUBERCULOS Y RAICES KG 5,000.00 20,000,000.00 4,000.00 1

CERDO LEVANTE (UN) UND 123.00 19,557,000.00 159,000.00 1

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 3,361.00 18,730,690.00 5,572.95 12

CHAMPIÑON FRESCO KG 5,532.00 17,899,200.99 3,235.58 23

TORETE (KG) KG 5,999.00 17,697,050.00 2,950.00 1

ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 22,550.00 17,598,575.12 780.42 8

FRIJOL RADICAL NACIONAL SECO KG 4,719.50 17,161,200.00 3,636.23 4

CAMARON KG 2,006.38 16,879,000.00 8,412.66 5

PREMEZCLAS PARA ALIMENTOS CONCENTRADOS KG 24,515.00 16,105,000.00 656.94 8

NUEZ KG 1,174.00 15,483,670.00 13,188.82 20

MAIZ PIRA SECO KG 7,177.10 14,766,393.28 2,057.43 44

PAPA R-12 NEGRA KG 29,500.00 14,750,000.00 500.00 2

PANELIN UND 7,080.00 14,556,000.00 2,055.93 7

CARBONATO DE CALCIO KG 117,500.00 14,018,700.00 119.31 5

TOCINO KG 7,980.05 13,695,630.00 1,716.23 20

HARINA DE PLUMA KG 9,990.00 13,286,700.00 1,330.00 1

PEZUÑAS KG 4,298.65 12,476,810.00 2,902.49 30

CIRUELA PASA KG 2,479.10 12,001,909.00 4,841.24 32

UVA FRESCA KG 2,020.00 11,920,000.00 5,900.99 2

MAIZ AMARILLO TRILLADO KG 12,900.00 11,706,400.00 907.47 9

GRANZA KG 16,770.00 11,524,500.00 687.21 2

GERMEN KG 20,550.00 11,142,050.00 542.19 2

FRIJOL CABECITA NEGRA NACIONAL SECO KG 5,292.50 11,112,400.00 2,099.65 19

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (UN) UND 54,280.00 11,043,474.00 203.45 9

EMPAQUE DE FIQUE UND 5,000.00 11,000,000.00 2,200.00 1

EMPAQUE DE YUTE UND 30,900.00 10,712,000.00 346.67 4

TOMATE INDUSTRIAL FRESCO KG 6,013.35 10,622,580.00 1,766.50 30

ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 5,290.00 10,212,840.60 1,930.59 5

LINAZA KG 4,595.00 9,422,630.00 2,050.63 5

PAPA CAPIRA KG 17,110.00 9,224,000.00 539.10 8

Boletín Diario15 de Febrero de 2013, Rueda N° 32

Page 7: Bmc boletin diario rueda no 32  15022013

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio CantidadOpes

MEZCLA DE VERDURAS VARIAS KG 6,047.74 9,192,555.00 1,520.00 54

FRUTAS DESHIDRATADAS KG 1,447.00 9,175,400.00 6,340.98 11

VISCERAS DE CERDO (KG) KG 2,981.10 8,971,640.00 3,009.51 3

ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE KG 122,850.00 8,418,000.00 68.52 9

ARROZ CRISTAL CONSUMO HUMANO KG 6,795.07 8,364,952.00 1,231.03 35

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) LT 2,806.00 8,279,572.00 2,950.67 3

OLEINA DE PALMA KG 3,374.40 8,033,447.11 2,380.70 5

CERDO CEBA (KG) KG 1,958.50 8,029,850.00 4,100.00 2

ADITIVOS PARA ALIMENTOS KG 1,000.00 8,000,000.00 8,000.00 1

CARNAZA CRUDA DE BOVINO KG 10,425.00 7,923,000.00 760.00 1

MAIZ AMARILLO EXTRUIDO KG 10,056.76 7,825,719.00 778.16 8

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (KG) KG 43,500.00 7,627,500.00 175.34 8

TORTA DE SOYA NACIONAL KG 6,020.00 7,232,800.00 1,201.46 2

CHOCOLATE EN PASTA CON AZUCAR UND 1,550.00 6,893,358.50 4,447.33 6

YOGURT LT 1,146.41 6,842,708.12 5,968.81 274

BAGRE ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 461.40 6,734,562.00 14,595.93 6

FORRAJE KG 10,000.00 6,500,000.00 650.00 3

SAL INDUSTRIAL KG 11,047.65 6,353,841.00 575.13 12

MANGO KG 5,967.17 6,321,564.56 1,059.39 7

MERO ENTERO FRESCO O REFRIGERADO KG 524.72 6,186,905.00 11,790.87 9

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 677.90 6,173,240.00 9,106.42 10

DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 6,000.00 5,520,000.00 920.00 3

UREA IMPORTADA KG 5,000.00 5,500,000.00 1,100.00 1

FRIJOL CARAOTA NACIONAL SECO KG 3,334.00 5,388,114.00 1,616.11 2

MAIZ AMARILLO NACIONAL HUMEDO KG 6,640.00 5,375,200.00 809.52 2

CACAO EN GRANO KG 1,540.00 5,313,000.00 3,450.00 1

MANDARINA KG 3,103.90 5,243,780.00 1,689.42 17

TORTA DE PALMISTE KG 17,329.05 5,214,556.00 300.91 2

FRIJOL ZARAGOZA KG 1,680.00 5,181,000.00 3,083.93 3

CLAVO DE OLOR ELABORADO KG 176.85 5,031,079.00 28,448.28 2

HARINA DE HUESO KG 6,043.50 4,921,650.00 814.37 2

VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 11,218.00 4,917,166.00 438.33 19

