Avance Deuda

4
Cuadro 1 SALDO DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PRIVADO POR INSTRUMENTO (Millones de dólares) Cifras prelimimares Período Corto Plazo Largo Plazo TOTAL Préstamos Otros 1/ Subtotal Préstamos Bonos Otros 2/ Subtotal 1995 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1996 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1997 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1998 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1999 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2000 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2001 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2002 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2003 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2004 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2005 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2006 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Crédito Comercial Crédito Comercial 2004 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2005 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2006 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2007 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2008 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2009 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2010 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2011 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2012 Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2013 (P) Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Julio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Agosto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Septiembr ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2014 (P) Enero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Febrero ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Marzo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### (R) Revisado, (Pr): Provisional, (p): preliminar. 1/ A partir de diciembre de 2006 incluye deuda externa de compañías de seguros originada en sus operacione corrientes con sus contrapartes en el exterior

description

DEUDA EXTERNA EN COLOMBIA

Transcript of Avance Deuda

Page 1: Avance Deuda

Cuadro 1

SALDO DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PRIVADO POR INSTRUMENTO(Millones de dólares)

Cifras prelimimares

Período Corto Plazo Largo Plazo TOTAL

Préstamos Otros 1/ Subtotal Préstamos Bonos Otros 2/ Subtotal

1995 576 3,344 3,920 341 4,219 1,038 1,281 6,880 10,800

1996 723 2,427 3,151 384 8,095 1,550 1,543 11,572 14,722

1997 671 2,765 3,436 423 10,109 1,650 2,009 14,191 17,627

1998 564 2,438 3,002 496 10,273 1,510 2,613 14,891 17,893

1999 447 1,821 2,268 689 9,702 1,049 2,827 14,267 16,534

2000 284 2,032 2,315 725 8,720 1,044 2,717 13,207 15,522

2001 403 2,399 2,802 720 8,583 1,018 2,507 12,827 15,629

2002 456 2,607 3,063 739 7,907 487 2,347 11,480 14,543

2003 776 2,319 3,095 796 6,707 855 2,028 10,385 13,480

2004 1,094 3,238 4,332 777 5,453 950 2,151 9,331 13,662

2005 1,332 3,623 4,956 839 5,384 873 2,267 9,361 14,317

2006 1,330 2,752 238 4,321 785 6,032 338 2,328 9,483 13,803

Crédito Comercial

Crédito Comercial

2004 Enero 796 2,414 3,210 787 6,808 855 2,007 10,457 13,667

Febrero 814 2,430 3,243 793 6,591 855 2,022 10,261 13,504

Marzo 847 2,494 3,341 787 6,556 838 1,992 10,174 13,515

Abril 884 2,492 3,376 794 6,451 838 1,988 10,071 13,448

Mayo 921 2,499 3,419 807 6,283 827 1,985 9,902 13,321

Junio 964 2,462 3,426 794 6,241 824 2,005 9,864 13,291

Julio 988 2,535 3,524 788 6,094 824 2,032 9,738 13,262

Agosto 989 2,713 3,702 785 5,972 824 2,039 9,620 13,322

Septiembre 1,015 3,012 4,027 776 5,821 800 2,079 9,476 13,503

Octubre 1,032 3,012 4,044 766 5,814 800 2,062 9,441 13,485

Noviembre 1,064 3,094 4,158 777 5,447 954 2,148 9,325 13,483

Diciembre 1,094 3,238 4,332 777 5,453 950 2,151 9,331 13,662

2005 Enero 1,125 3,374 4,499 780 5,224 950 2,193 9,148 13,647

Febrero 1,115 3,400 4,515 785 5,268 950 2,171 9,173 13,688

Marzo 1,169 3,242 4,411 789 5,214 934 2,191 9,129 13,540

Abril 1,212 3,082 4,295 797 5,291 934 2,214 9,236 13,531

Mayo 1,243 3,101 4,344 809 5,219 915 2,215 9,158 13,502

Junio 1,271 3,191 4,462 816 5,204 912 2,208 9,140 13,602

Julio 1,265 3,353 4,619 834 5,165 912 2,205 9,117 13,735

Agosto 1,275 3,330 4,605 845 5,152 912 2,184 9,093 13,698

Septiembre 1,344 3,538 4,882 848 5,059 896 2,253 9,056 13,938

Octubre 1,356 3,527 4,883 858 5,077 896 2,273 9,104 13,987

Noviembre 1,361 3,624 4,985 846 5,447 876 2,281 9,450 14,435

Diciembre 1,332 3,623 4,956 839 5,384 873 2,267 9,361 14,317

2006 Enero 1,313 3,814 5,126 847 5,369 873 2,249 9,338 14,464

Febrero 1,253 3,947 5,200 855 5,277 873 2,251 9,255 14,455

Marzo 1,310 3,788 5,098 877 5,082 863 2,281 9,103 14,201

Abril 1,357 3,551 4,908 899 5,093 863 2,275 9,131 14,038

Mayo 1,419 3,444 4,862 926 5,690 362 2,329 9,307 14,169

Junio 1,427 3,283 4,709 873 6,068 369 2,337 9,648 14,357

Julio 1,368 3,105 4,473 874 5,931 370 2,364 9,539 14,012

Agosto 1,372 2,855 4,227 874 5,958 370 2,353 9,555 13,782

Septiembre 1,395 3,081 4,476 879 5,779 361 2,359 9,378 13,854

Octubre 1,362 2,951 4,313 839 5,767 361 2,310 9,277 13,590

Noviembre 1,434 3,009 4,444 840 5,786 341 2,292 9,258 13,702

Diciembre 1,330 2,752 238 4,321 785 6,032 338 2,328 9,483 13,803

2007 Enero 1,300 2,940 240 4,480 790 6,336 339 2,411 9,876 14,357

Febrero 1,281 2,817 243 4,342 833 6,786 504 2,387 10,510 14,852

Marzo 1,346 3,449 246 5,041 835 6,180 494 2,394 9,903 14,943

Abril 1,363 3,781 253 5,397 857 6,462 494 2,397 10,211 15,608

Mayo 1,392 3,097 261 4,749 871 6,582 872 2,383 10,709 15,458

Junio 1,411 2,966 269 4,645 884 6,545 869 2,338 10,635 15,281

Julio 1,408 2,766 265 4,438 892 6,552 869 2,331 10,645 15,083

Agosto 1,478 2,789 261 4,528 916 6,708 869 2,336 10,829 15,358

Septiembre 1,453 2,688 257 4,398 918 6,740 860 2,334 10,853 15,251

Octubre 1,450 2,664 268 4,383 907 6,841 860 2,451 11,059 15,442

Noviembre 1,502 2,753 281 4,536 921 6,837 838 2,430 11,025 15,561

Diciembre 1,402 2,753 294 4,449 918 7,088 834 2,444 11,285 15,734

2008 Enero 1,356 2,520 303 4,179 923 7,348 834 2,417 11,523 15,702

Febrero 1,322 2,523 313 4,159 934 7,340 834 2,447 11,556 15,714

Marzo 1,370 2,504 323 4,197 964 7,428 831 2,405 11,628 15,825

Abril 1,348 2,602 319 4,269 980 7,372 831 2,421 11,604 15,873

Mayo 1,442 2,687 315 4,444 995 7,367 815 2,449 11,626 16,070

Junio 1,471 2,784 311 4,566 1,001 7,288 805 2,452 11,545 16,112

Julio 1,489 3,063 295 4,847 1,006 7,303 845 2,444 11,599 16,446

Agosto 1,552 3,143 279 4,975 1,009 7,425 845 2,474 11,754 16,729

Septiembre 1,635 3,168 265 5,068 1,016 7,348 842 2,608 11,814 16,881

Octubre 1,698 3,203 277 5,178 1,077 7,313 842 2,562 11,795 16,973

Noviembre 1,751 3,130 290 5,170 1,096 7,286 826 2,678 11,885 17,055

Diciembre 1,695 3,067 303 5,065 1,112 7,208 816 2,722 11,857 16,921

2009 Enero 1,565 2,828 290 4,683 1,149 7,119 816 2,977 12,060 16,743

Febrero 1,461 2,621 277 4,359 1,218 7,143 803 2,894 12,058 16,416

Marzo 1,345 2,541 265 4,151 1,283 7,188 799 2,768 12,038 16,189

Abril 1,131 2,219 282 3,633 1,333 7,246 799 2,888 12,267 15,900

Mayo 1,050 2,140 300 3,490 1,374 7,039 783 2,966 12,163 15,653

Junio 973 1,960 319 3,251 1,370 6,853 774 2,962 11,959 15,210

Julio 911 1,937 334 3,182 1,364 6,698 774 3,145 11,980 15,163

Agosto 895 1,909 349 3,153 1,344 6,660 774 3,266 12,045 15,198

Septiembre 867 1,814 365 3,046 1,364 7,612 771 3,340 13,087 16,133

Octubre 932 1,963 358 3,253 1,394 7,669 771 3,385 13,219 16,473

Noviembre 952 2,039 351 3,342 1,405 7,628 748 3,369 13,150 16,492

Diciembre 984 2,278 343 3,605 1,370 7,414 745 3,455 12,985 16,590

2010 Enero 991 2,151 364 3,505 1,377 7,419 745 3,477 13,018 16,523

Febrero 1,036 2,431 386 3,854 1,380 7,414 745 3,478 13,017 16,871

Marzo 1,095 2,752 409 4,256 1,357 7,532 742 3,520 13,151 17,407

Abril 1,137 2,781 415 4,332 1,365 7,543 742 3,470 13,119 17,452

Mayo 1,156 2,694 420 4,269 1,378 7,549 736 3,584 13,248 17,517

Junio 1,213 3,330 425 4,968 1,405 7,395 727 3,538 13,065 18,033

Julio 1,243 3,694 433 5,370 1,391 10,942 1,347 3,567 17,246 22,616

Agosto 1,255 3,845 440 5,540 1,380 11,145 1,347 3,611 17,482 23,022

Septiembre 1,297 3,965 447 5,710 1,373 11,165 1,343 3,716 17,598 23,307

Octubre 1,335 4,251 449 6,035 1,398 10,785 1,343 3,589 17,116 23,151

Noviembre 1,388 4,406 450 6,244 1,424 10,584 1,332 3,532 16,872 23,115

Diciembre 1,295 5,171 451 6,917 1,361 12,109 1,329 3,477 18,275 25,192

2011 Enero 1,375 5,835 465 7,675 1,376 12,152 2,249 3,533 19,310 26,985

Febrero 1,385 6,002 478 7,865 1,366 12,055 2,249 3,601 19,271 27,136

Marzo 1,391 6,876 493 8,759 1,325 11,902 2,249 3,820 19,295 28,054

Abril 1,387 6,866 502 8,755 1,289 11,949 2,249 3,802 19,289 28,044

Mayo 1,458 7,176 512 9,146 1,298 11,875 2,242 3,796 19,212 28,358

Junio 1,508 7,032 522 9,062 1,288 11,871 3,242 3,787 20,189 29,250

Julio 1,541 6,663 491 8,694 1,284 12,953 3,242 3,794 21,273 29,967

Agosto 1,581 6,529 461 8,570 1,271 12,971 3,242 3,843 21,326 29,897

Septiembre 1,662 6,813 433 8,908 1,301 13,227 3,242 3,892 21,662 30,570

Octubre 1,676 6,865 450 8,991 1,288 13,735 3,242 3,943 22,208 31,198

Noviembre 1,757 7,187 468 9,412 1,322 13,625 3,242 3,857 22,045 31,457

Diciembre 1,718 7,225 486 9,429 1,255 14,590 3,842 4,018 23,705 33,135

2012 Enero 1,773 7,339 497 9,609 1,243 14,836 3,842 3,966 23,888 33,497

Febrero 1,815 6,894 508 9,216 1,231 14,713 3,842 3,997 23,783 32,999

Marzo 1,864 6,566 519 8,949 1,216 14,803 3,842 4,039 23,900 32,849

Abril 1,890 6,275 559 8,725 1,209 14,629 3,842 4,045 23,725 32,450

Mayo 1,930 6,384 603 8,917 1,204 14,239 3,842 4,079 23,364 32,281

Junio 1,958 6,313 649 8,921 1,197 14,243 3,842 4,178 23,460 32,381

Julio 1,993 6,087 623 8,704 1,188 13,949 4,342 4,210 23,689 32,392

Agosto 2,009 6,268 598 8,875 1,177 14,440 4,592 4,226 24,435 33,311

Septiembre 2,011 6,020 574 8,605 1,169 14,332 6,540 4,201 26,240 34,846

Octubre 2,046 6,024 573 8,642 1,155 14,429 6,542 4,205 26,331 34,973

Noviembre 2,062 6,349 571 8,981 1,145 14,525 6,542 4,306 26,518 35,499

Diciembre 2,093 7,007 569 9,668 1,138 11,074 6,542 4,274 23,030 32,698

2013 (P) Enero 2,084 7,327 597 10,008 1,133 11,312 7,042 4,391 23,879 33,887

Febrero 2,080 7,835 626 10,541 1,129 10,810 7,542 4,548 24,028 34,570

Marzo 2,077 8,405 656 11,138 1,124 10,782 7,542 4,564 24,011 35,150

Abril 2,083 9,582 640 12,305 1,120 11,384 7,542 4,497 24,544 36,849

Mayo 2,082 9,380 624 12,085 1,115 11,540 7,842 4,448 24,945 37,030

Junio 2,069 8,386 608 11,063 1,111 13,073 7,842 4,370 26,396 37,459

Julio 2,049 8,927 676 11,651 1,099 13,348 7,842 4,354 26,644 38,295

Agosto 2,059 8,770 644 11,472 1,095 13,889 7,842 4,381 27,208 38,680

Septiembre 2,095 8,741 562 11,398 1,091 14,193 7,842 4,414 27,540 38,938

Octubre 2,181 8,573 575 11,329 1,087 14,471 7,842 4,367 27,767 39,096

Noviembre 2,221 8,501 608 11,331 1,081 14,805 7,842 4,444 28,172 39,503

Diciembre 2,200 8,682 584 11,466 1,071 14,981 7,842 4,460 28,355 39,821

2014 (P) Enero 2,132 8,513 687 11,332 1,067 15,149 7,677 4,432 28,325 39,658

Febrero 2,127 9,227 663 12,016 1,063 14,959 7,677 4,488 28,187 40,203

Marzo 2,145 9,481 634 12,260 1,058 15,123 7,847 4,428 28,456 40,716

Abril 2,180 9,095 678 11,953 1,054 14,871 7,847 4,522 28,294 40,247

Mayo 2,200 8,929 668 11,797 1,051 14,883 7,847 4,551 28,331 40,129

Junio 2,216 8,791 661 11,667 1,047 15,064 7,847 4,518 28,476 40,143

(R) Revisado, (Pr): Provisional, (p): preliminar.1/ A partir de diciembre de 2006 incluye deuda externa de compañías de seguros originada en sus operacione corrientes con sus contrapartes en el exterior2/ Incluye arrendamiento financiero y titularizaciónFuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos y Departamento de Cambios Internacionales.

Page 2: Avance Deuda

Cuadro 2

FLUJO NETO DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PRIVADO POR INSTRUMENTO(Millones de dólares)

Cifras prelimimares

Período Corto Plazo Largo Plazo TOTAL

Préstamos Otros 1/ Subtotal Préstamos Bonos Otros 2/ Subtotal

1995 318 395 713 74 1,063 477 457 2,071 2,784

1996 147 479 627 43 2,678 300 262 3,282 3,909

1997 -53 338 285 39 2,127 78 466 2,711 2,996

1998 -107 -327 -434 73 429 -204 604 902 468

1999 -117 -617 -734 193 -739 -167 214 -500 -1,234

2000 -163 260 97 36 -1,030 -5 -109 -1,108 -1,011

2001 120 367 487 -5 -138 -26 -211 -380 107

2002 53 208 261 19 -676 -530 -160 -1,346 -1,086

2003 320 -288 32 57 -1,201 367 -319 -1,095 -1,063

2004 317 919 1,237 -19 -1,253 96 122 -1,055 182

2005 238 386 624 62 -70 -77 116 31 655 2006 -2 -571 -573 -54 349 -535 62 -179 -751

2007 72 -163 56 -35 134 1,055 497 116 1,802 1,767

2008 292 314 9 615 193 120 -19 277 572 1,187

2009 -711 -790 41 -1,460 259 207 -58 733 1,141 -319

2001 Enero 3 -78 -75 38 44 2 -7 77 2

Febrero 10 -45 -34 12 -50 -1 0 -39 -74

Marzo -16 13 -3 -19 26 -5 8 10 7

Abril 14 63 77 4 3 -8 -17 -18 59

Mayo 9 -33 -24 27 53 -2 -25 53 29

Junio 1 72 73 -22 -241 -6 -43 -311 -238

Julio 9 56 65 0 -19 2 -18 -35 31

Agosto 3 0 3 -24 -55 2 -24 -101 -98

Septiembre 71 74 145 -8 199 -11 -29 151 296

Octubre 15 101 116 -4 -120 2 -19 -141 -25

Noviembre 12 9 21 20 130 1 -26 125 146

Diciembre -12 134 122 -30 -107 -3 -11 -152 -30

2002 Enero -30 111 81 15 33 2 -16 34 116

Febrero 24 173 197 8 -87 -277 -28 -383 -186

Marzo -19 85 66 -10 -33 -201 -10 -254 -188

Abril 29 52 81 29 -112 0 -15 -98 -16

Mayo 1 -39 -38 10 -110 -15 -18 -132 -171

Junio 3 156 159 6 -109 -3 -8 -114 46

Julio 14 -19 -5 6 61 0 -5 63 58

Agosto 29 62 91 -4 -31 0 -25 -61 31

Septiembre -12 -176 -188 -26 81 -16 -17 22 -165

Octubre -1 -32 -33 -4 -109 0 -15 -128 -162

Noviembre 61 -115 -54 -2 -58 -14 -8 -83 -137

Diciembre -46 -50 -97 -10 -203 -6 5 -214 -311

2003 Enero 40 15 54 -7 -121 -6 135 2 56

Febrero 16 388 404 6 -161 -3 -17 -175 229

Marzo 24 -46 -21 -3 -130 -16 5 -143 -165

Abril 23 65 88 19 -55 0 -3 -38 50

Mayo 31 -77 -46 -3 -23 -11 -45 -82 -128

Junio 21 106 127 2 -70 -7 -7 -82 45

Julio 31 -200 -169 2 -43 0 -30 -70 -239

Agosto 11 5 16 12 -43 0 -306 -337 -321

Septiembre 54 -15 40 8 -190 -16 -46 -243 -204

Octubre 27 -312 -285 22 -31 500 -43 448 163

Noviembre 20 -193 -172 6 -124 -11 -18 -146 -318

Diciembre 20 -24 -3 -9 -211 -63 55 -227 -231

2004 Enero 19 96 115 -9 102 0 -21 72 187

Febrero 18 15 33 5 -217 0 15 -197 -163

Marzo 33 64 98 -5 -35 -16 -30 -87 11

Abril 37 -2 35 7 -105 0 -4 -103 -67

Mayo 36 7 43 13 -168 -11 -3 -170 -126

Junio 44 -37 7 -13 -42 -3 21 -38 -31

Julio 24 73 97 -6 -147 0 27 -126 -29

Agosto 0 178 178 -2 -122 0 7 -118 61

Septiembre 26 298 325 -9 -151 -24 39 -144 181

Octubre 17 0 17 -11 -8 0 -17 -35 -18

Noviembre 32 82 114 11 -367 154 86 -116 -2

Diciembre 30 144 174 0 6 -3 3 5 179

2005 Enero 31 136 167 3 -229 0 43 -183 -16

Febrero -10 26 16 5 43 0 -23 26 42

Marzo 54 -158 -104 5 -53 -16 20 -44 -149

Abril 44 -160 -116 8 76 0 23 107 -9

Mayo 30 19 49 11 -72 -19 1 -78 -29

Junio 28 90 118 8 -15 -3 -7 -18 100

Julio -5 162 157 18 -39 0 -2 -23 134

Agosto 10 -23 -13 10 -13 0 -21 -24 -38

Septiembre 68 208 277 3 -93 -16 69 -37 240

Octubre 12 -11 2 10 18 0 19 48 49

Noviembre 5 96 101 -13 371 -20 8 346 447

Diciembre -29 0 -29 -7 -64 -3 -14 -88 -117

2006 Enero -20 190 170 8 -15 0 -17 -24 147

Febrero -60 134 74 8 -92 0 1 -82 -9

Marzo 58 -160 -102 22 -195 -10 31 -152 -254

Abril 47 -237 -190 23 11 0 -6 27 -163

Mayo 62 -107 -45 27 597 -501 54 176 131

Junio 8 -161 -153 -53 378 7 9 341 187

Julio -59 -178 -236 1 -137 1 27 -108 -345

Agosto 4 -250 -246 0 27 0 -11 16 -230

Septiembre 23 226 250 6 -179 -9 5 -177 72

Octubre -33 -130 -163 -40 -11 0 -49 -100 -264

Noviembre 72 58 131 1 18 -20 -18 -19 111

Diciembre -104 43 -61 -55 -53 -3 37 -75 -136

2007 Enero -31 188 3 160 6 304 1 83 393 553

Febrero -18 -287 3 -303 43 450 165 -24 634 331

Marzo 64 632 3 699 2 -606 -10 7 -607 92

Abril 17 332 7 356 23 282 0 4 308 665

Mayo 29 -684 8 -648 14 120 378 -14 497 -150

Junio 20 -131 8 -104 13 -37 -3 -46 -73 -177

Julio -3 -200 -4 -207 8 7 0 -6 9 -198

Agosto 70 24 -4 90 24 156 0 4 185 275

Septiembre -25 -101 -4 -130 2 33 -10 -1 24 -107

Octubre -4 -24 12 -16 -11 101 0 117 206 191

Noviembre 52 89 12 153 15 -5 -22 -22 -34 119

Diciembre -99 0 13 -86 -3 251 -3 15 260 173

2008 Enero -46 -233 9 -270 5 261 0 -28 238 -32

Febrero -34 4 10 -21 11 -8 0 31 33 12

Marzo 48 -19 10 39 30 88 -3 -43 72 111

Abril -22 98 -4 71 16 -56 0 16 -24 47

Mayo 94 85 -4 175 15 -6 -16 28 22 197

Junio 29 97 -4 122 6 -79 -10 3 -80 42

Julio 18 279 -16 281 5 16 40 -8 53 334

Agosto 63 80 -16 128 2 122 0 31 155 283

Septiembre 83 24 -15 93 7 -77 -3 133 60 153

Octubre 63 36 12 110 61 -35 0 -45 -19 91

Noviembre 53 -73 13 -8 18 -27 -16 115 91 83

Diciembre -56 -62 13 -106 16 -78 -10 44 -28 -134

2009 Enero -129 -239 -13 -382 37 -89 0 255 203 -179

Febrero -104 -207 -13 -324 69 25 0 -83 11 -313

Marzo -116 -80 -12 -208 65 45 -3 -126 -19 -227

Abril -213 -322 17 -518 50 58 0 120 229 -289

Mayo -81 -79 18 -142 41 -207 -16 78 -104 -247

Junio -77 -181 19 -239 -4 -186 -10 -4 -204 -443

Julio -61 -22 15 -69 -6 -156 0 183 22 -47

Agosto -16 -28 15 -29 -19 -38 0 121 64 35

Septiembre -28 -95 16 -107 20 952 -3 74 1,042 935

Octubre 65 150 -8 207 30 57 0 45 133 340

Noviembre 20 75 -7 88 11 -41 -22 -16 -69 19

Diciembre 32 239 -7 263 -35 -214 -3 86 -166 98

2010 Enero 7 -127 21 -99 6 4 0 22 33 -67

Febrero 46 297 22 365 3 -21 0 1 -18 347

Marzo 58 335 23 417 -23 104 -3 42 120 536

Abril 42 52 5 99 8 -12 0 -51 -54 45

Mayo 19 -73 5 -48 14 -9 -5 114 114 65

Junio 58 664 5 727 26 -182 -10 -45 -211 516

Julio 30 402 7 440 -13 3,509 620 28 4,143 4,583

Agosto 12 170 7 189 -11 184 0 44 217 406

Septiembre 42 120 7 170 -7 20 -3 105 115 285

Octubre 38 364 1 404 25 -458 0 -127 -560 -157

Noviembre 52 157 1 211 26 -204 -12 -57 -246 -36

Diciembre -93 818 1 726 -63 1,472 -3 -55 1,351 2,077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 Enero 80 702 13 796 15 6 920 56 997 1,793

Febrero 10 225 14 249 -10 -156 0 68 -98 151

Marzo 6 902 14 922 -42 -181 0 219 -4 918

Abril -4 15 10 21 -36 22 0 -18 -31 -10

Mayo 71 318 10 398 9 -81 -6 -6 -84 314

Junio 50 -33 10 26 -10 -115 1,000 -9 866 892

Julio 33 -230 -32 -229 -5 943 0 7 946 717

Agosto 40 -116 -30 -106 -13 1 0 48 36 -70

Septiembre 81 320 -28 373 30 220 0 50 300 673

Octubre 14 66 17 97 -13 494 0 51 532 629

Noviembre 81 349 18 448 34 -137 0 -86 -190 258

Diciembre -39 34 18 14 -66 969 600 161 1,664 1,678

2012 Enero 55 133 11 199 -12 226 0 -51 163 362

Febrero 41 -441 11 -389 -12 -127 0 30 -109 -498

Marzo 50 -328 11 -267 -15 90 0 42 117 -150

Abril 26 -283 40 -216 -7 -182 0 6 -183 -399

Mayo 40 128 43 212 -6 -409 0 34 -380 -169

Junio 28 -70 47 5 -6 3 0 99 95 100

Julio 35 -232 -26 -223 -9 -288 500 32 234 11

Agosto 15 182 -25 173 -11 490 250 16 745 918

Septiembre 2 -210 -24 -232 -9 -147 1,947 -25 1,767 1,535

