AVANCE 2015-2016

4
ESC. PRIM “JUAN JACOBO ROUSSEAU” producciones recursos evaluación 09DPR2566F -24-1027-250-x-016 Ciclo escolar 2015-2016 AVANCE PROGRAMÁTICO PLANEACIÓN DEL __________ AL _________ DE ___________________________ DE 201___ PROFR(A). FLORINDA CABRERA CARDOSO___ ____ GRADO Y GRUPO: ___4º B______ ASIGNATURA BLOQUE COMPETENCIA APRENDIZAJES ESPERADOS EJE TEMA O CONTENIDO PROYECTO SECUENCIAS DIDACTICAS PRODUCCIONES RECURSOS EVALUACIÓ N 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1.- REQUIERE REVISION POSTERIOR 2.- LOS ALUMNOS MÁS AVANZADOS 1.- Libro del alumno (Pág.) 2.- Enciclomedia 3.- TIC 1.- Exposiciones 2.- Redacciones 3.- Trabajo de investigación 4.- Elaboración de Cuestionarios 5.-

description

avance programático para maestro de primaria

Transcript of AVANCE 2015-2016

Page 1: AVANCE 2015-2016

ESC. PRIM “JUAN JACOBO ROUSSEAU” producciones recursos evaluación 09DPR2566F -24-1027-250-x-016 Ciclo escolar 2015-2016

AVANCE PROGRAMÁTICO PLANEACIÓN DEL __________ AL _________ DE ___________________________ DE 201___ PROFR(A). FLORINDA CABRERA CARDOSO_______ GRADO Y GRUPO: ___4º B______

ASIGNATURA

BLOQUECOMPETENCIA

APRENDIZAJES ESPERADOS EJE TEMA O CONTENIDO PROYECTOSECUENCIAS DIDACTICAS PRODUCCIONES RECURSOS EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1.- REQUIERE REVISION POSTERIOR2.- LOS ALUMNOS MÁS AVANZADOS3.- LA MAYORIA DEL GRUPO4.- TODO EL GRUPO

1.- Libro del alumno (Pág.)2.- Enciclomedia3.- TIC4.- Otros

1.- Exposiciones 2.- Redacciones 3.- Trabajo de investigación4.- Elaboración de Cuestionarios 5.- Ilustración de Trabajos6.- Manejo de cuadernos 7.- Trabajo artístico o manual

Page 2: AVANCE 2015-2016

ASIGNATURABLOQUE

COMPETENCIA APRENDIZAJES ESPERADOS EJE TEMA O CONTENIDO PROYECTO

SECUENCIAS DIDACTICAS PRODUCCIONES RECURSOS EVALUACION

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

ASIGNATURA APRENDIZAJES ESPERADOS EJE TEMA O CONTENIDO PROYECTO PRODUCCIONES

Page 3: AVANCE 2015-2016

BLOQUECOMPETENCIA SECUENCIAS DIDACTICAS RECURSOS EVALUACION

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES PERMANENTES EN EL AULA ADECUACIONES CURRICULARES DÍA MES AÑOACTIVIDADES DE BIBLIOTECA:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:

COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN EL AULA:

LECTURA Y ESCRITURA:

DESARROLLO LÓGICO MATEMÁTICO:

CONVIVENCIA ESCOLAR:

REZAGO ESCOLAR Y BAP.

ACTIVIDADES DE UDEEI.

ATENTAMENTEEL(A) MAESTRO(A) DE GRUPO

__________________________FIRMA

SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ESCOLAR

PROFRA. ALEJANDRINA OLIVIA ORTEGA GARCÉS.

VO. BO.EL DIRECTOR DEL PLANTEL

__________________________PROFR. ARTURO VILLARREAL

GONZÁLEZ.

Page 4: AVANCE 2015-2016