Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2017-03-30 · 23 PAZMIÑO...

23
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER VICEMINISTRO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 205 NSD7 5.009,00 60.108,00 5.009,00 366,00 0,00 0,00 5.375,00 2 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 210 NSD6 4.508,00 54.096,00 4.508,00 366,00 0,00 0,00 4.874,00 3 TORRES SALDAÑA DIEGO JOSE COORDINADOR GENERAL DE ASEDORIA JURIDICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 220 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 4 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 295 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 5 ASTUDILLO JARA JUAN JOSE COORDINADOR DE GESTION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1920 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 6 RUIZ VALDEZ ROBERT DANILO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCI 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 410 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 7 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 215 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 8 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 20 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 9 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 10 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 10 MUÑOZ VICUÑA MONICA ELVIRA ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 15 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 11 VARESE SCOTTO LUIS DAVID ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 225 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 12 MENDIETA JARA ESTEBAN JOSE ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 235 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 13 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 255 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 14 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO GERENTE DE PROYECTO 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 295 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00 15 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 310 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00 16 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 210 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00 17 YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 315 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00 18 GARATE SANCHEZ ANA KARINA GERENTE DE PROYECTO 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 290 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00 19 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 205 NSD3 2.588,00 31.056,00 2.588,00 366,00 0,00 0,00 2.954,00 20 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 270 NSD3 2.588,00 31.056,00 2.588,00 366,00 0,00 0,00 2.954,00 21 FONSECA BADILLO IVAN DAVID ESPECIALISTA DE PLANIFICACION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24242 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00 22 SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24247 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00 23 PAZMIÑO ZALDUMBIDE MERCY PAULINA ESPECIALISTA DE ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 25152 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00 24 TORRES LARREA JUAN JAVIER DIRECTOR JURIDICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 300 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 25 TOLEDO GUERRERO KATRINE MAFALDA DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1915 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 26 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALU 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 190 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 27 PEREZ RENDON MANUEL ENRIQUE DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 325 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 28 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1930 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 29 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA DIRECTOR/A DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA O 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1925 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 30 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 830 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 31 CHAVEZ CEVALLOS MARTHA VERONICA DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 520 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 32 BOLAÑOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 440 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 33 FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 280 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 34 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 325 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 35 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 180 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 36 LEMA GUALLI RAUL ANGEL DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 90 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 37 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 195 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 38 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 220 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 39 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 200 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 40 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 140 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00 41 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL INTENDENTE GENERAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1220 NO16 2.308,00 27.696,00 2.308,00 366,00 0,00 0,00 2.674,00 42 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 250 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00 43 RACINES CONSTANTE MIGUEL ALEJANDRO ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 320 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00 44 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 275 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00 45 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 260 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00 46 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 910 NO11 1.875,47 22.505,64 1.875,47 366,00 0,00 0,00 2.241,47 47 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 270 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 48 BUSTAMANTE FAJARDO CHRISTIAN FABIAN ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5681 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 49 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5671 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 50 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 240 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 51 JARA MACANCELA MELIDA REGINA ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 23427 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 52 PACHECO MENA FANNY SUSANA ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5881 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales 1 de 23 MINISTERIO DEL INTERIOR literal c) Remuneración mensual por puesto.xls diciembre

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2017-03-30 · 23 PAZMIÑO...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2017-03-30 · 23 PAZMIÑO ZALDUMBIDE MERCY PAULINA ESPECIALISTA DE ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 25152

No.Apellidos y nombres de los servidores y

servidorasPuesto Institucional Regimen laboral al que pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o escala al

que pertenece el puesto

Remuneración

mensual unificada

Remuneración unificada

(anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER VICEMINISTRO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 205 NSD7 5.009,00 60.108,00 5.009,00 366,00 0,00 0,00 5.375,00

2 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA SUBSECRETARIO DE ESTADO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 210 NSD6 4.508,00 54.096,00 4.508,00 366,00 0,00 0,00 4.874,00

3 TORRES SALDAÑA DIEGO JOSE COORDINADOR GENERAL DE ASEDORIA JURIDICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 220 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

4 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 295 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

5 ASTUDILLO JARA JUAN JOSE COORDINADOR DE GESTION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1920 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

6 RUIZ VALDEZ ROBERT DANILO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 410 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

7 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 215 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

8 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 20 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

9 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 10 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

10 MUÑOZ VICUÑA MONICA ELVIRA ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 15 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

11 VARESE SCOTTO LUIS DAVID ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 225 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

12 MENDIETA JARA ESTEBAN JOSE ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 235 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

13 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN ASESOR 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 255 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

14 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO GERENTE DE PROYECTO 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 295 NSD5 3.798,00 45.576,00 3.798,00 366,00 0,00 0,00 4.164,00

15 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 310 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00

16 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 210 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00

17 YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE ASESOR 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 315 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00

18 GARATE SANCHEZ ANA KARINA GERENTE DE PROYECTO 2 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 290 NSD4 3.038,00 36.456,00 3.038,00 366,00 0,00 0,00 3.404,00

19 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 205 NSD3 2.588,00 31.056,00 2.588,00 366,00 0,00 0,00 2.954,00

20 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA ASESOR 4 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 270 NSD3 2.588,00 31.056,00 2.588,00 366,00 0,00 0,00 2.954,00

21 FONSECA BADILLO IVAN DAVID ESPECIALISTA DE PLANIFICACION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24242 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00

22 SEGOVIA HERRERA JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24247 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00

23 PAZMIÑO ZALDUMBIDE MERCY PAULINA ESPECIALISTA DE ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 25152 NO17 2.472,00 29.664,00 2.472,00 366,00 0,00 0,00 2.838,00

24 TORRES LARREA JUAN JAVIER DIRECTOR JURIDICO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 300 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

25 TOLEDO GUERRERO KATRINE MAFALDA DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1915 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

26 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 190 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

27 PEREZ RENDON MANUEL ENRIQUE DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 325 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

28 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1930 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

29 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA DIRECTOR/A DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1925 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

30 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 830 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

31 CHAVEZ CEVALLOS MARTHA VERONICA DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 520 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

32 BOLAÑOS MEJIA NATHALIA MONSERRATH DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 440 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

33 FREIRE RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 280 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

34 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 325 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

35 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 180 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

36 LEMA GUALLI RAUL ANGEL DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 90 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

37 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 195 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

38 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 220 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

39 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 200 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

40 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE DIRECTOR TECNICO DE AREA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 140 NSD2 2.368,00 28.416,00 2.368,00 366,00 0,00 0,00 2.734,00

41 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL INTENDENTE GENERAL 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 1220 NO16 2.308,00 27.696,00 2.308,00 366,00 0,00 0,00 2.674,00

42 HEREDIA DONOSO MARIA PIEDAD ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 250 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00

43 RACINES CONSTANTE MIGUEL ALEJANDRO ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 320 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00

44 CRIOLLO MAITA GLENDA NATALY ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 275 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00

45 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO ASESOR 5 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 260 NSD1 2.115,00 25.380,00 2.115,00 366,00 0,00 0,00 2.481,00

46 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 910 NO11 1.875,47 22.505,64 1.875,47 366,00 0,00 0,00 2.241,47

47 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 270 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

48 BUSTAMANTE FAJARDO CHRISTIAN FABIAN ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5681 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

49 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5671 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

50 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 240 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

51 JARA MACANCELA MELIDA REGINA ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 23427 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

52 PACHECO MENA FANNY SUSANA ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5881 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionalesRemuneraciones mensuales

1 de 23 MINISTERIO DEL INTERIOR literal c) Remuneración mensual por puesto.xls diciembre

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2017-03-30 · 23 PAZMIÑO ZALDUMBIDE MERCY PAULINA ESPECIALISTA DE ESTADISTICA 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 25152

53 OBACO SARANGO AUREA ESTELA ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5716 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

54 AJALA SANCHEZ JENNIFER MIRELLA ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 5871 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

55 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AUGUSTO ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 2676 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

56 TORRES YAR DARWIN FERNANDO ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 2226 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

57 VALDIVIESO RUIZ DAYSE DEL CARMEN ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 2231 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

58 VIZCARRA GARCIA DIEGO ORLANDO ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24932 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

59 VALLEJO GUAMBA DORIS PAOLA ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 2571 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

60 MELO CHACON EVELYN LIZETH ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 24922 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

61 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 2796 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

62 CACERES AUCATOMA JORGE LUIS ABOGADO 3 1-SERVICIO CIVIL PUBLICO (LOSEP) 23367 NO13 1.676,00 20.112,00 1.676,00 366,00 0,00 0,00 2.042,00

