Apellidos y Nombres - santaisabelhuancayo.files.wordpress.com · 49 5 B AIRE SEDANO, Kevin...

9
ORDEN DE MERITO Grado Sección Apellidos y Nombres Matemática Persona Familia y RR.HH Comunicación Educación Religiosa Educación Física Historia Geografía y Economía Formación Ciudadana y Cívica Arte Inglés Educación para el Trabajo Ciencia Tecnología y ambiente Promedio Comportamiento N° de Áreas Desaprobadas Punatje 1 5 R VERA BONIFACIO, Kevin Daniel 19 18 19 20 18 19 19 19 19 17 20 19 A 0 207 2 5 A ASCARZA CERRON, Gianpool Roberto 18 20 18 16 18 19 18 19 20 19 18 18 AD 0 203 3 5 A MALLQUI CARMEN, Horfflram Anderson 19 20 18 18 17 17 18 19 19 18 19 18 AD 0 202 4 5 E CUNYAS BARTOLO, Dennis Josehen 16 20 17 15 18 18 17 17 20 19 18 18 A 0 195 5 5 M GONZALES SALOME, Abel Saul 17 16 15 20 18 15 16 16 20 18 19 17 B 0 190 6 5 RR ROJAS MUÑOZ, Maicol David 18 16 20 17 17 16 18 14 18 15 20 17 A 0 189 7 5 D ARISTIZABAL SEGURA, Xavier Ricky 17 17 17 16 18 13 16 18 19 15 18 17 AD 0 184 8 5 P CAMPOSANO SEGUIL, Bryan Jaime 14 15 18 20 16 16 16 15 20 17 15 17 A 0 182 9 5 S PEREZ PINO, Jheyson 17 15 18 19 16 17 14 15 18 16 17 17 A 0 182 10 5 T BALTAZAR PRUDENCIO, Alexis Michael 17 17 16 19 19 16 15 14 14 16 18 16 AD 0 181 11 5 RR ALFONSO OSCATEGUI, Carlos Miguel 15 15 16 19 15 15 15 17 19 18 16 16 A 0 180 12 5 R QUISPE LAZARO, Luis Fernando 19 11 15 17 17 16 12 16 17 17 19 16 A 0 176 13 5 K DAVILA CANTORIN, Ivan Enrique 18 14 15 14 16 16 16 18 18 15 15 16 A 0 175 14 5 LL RUIZ BALBUENA, Gustavo Adolfo 17 11 16 19 16 16 17 15 15 16 17 16 A 0 175 15 5 O ELIAS RIVEROS, Juan Carlos 16 11 12 20 16 14 14 17 19 16 20 16 A 0 175 16 5 Q LOZANO ALIAGA, Alejandro Valentino 12 16 14 17 16 14 17 16 20 16 17 16 A 0 175 17 5 A GONZALES ROJAS, Jhonatan Daniel 17 14 17 14 17 13 17 12 18 16 18 16 A 0 173 18 5 C SULLA TUNCAR, Juan Carlos 16 20 17 12 15 17 16 15 15 18 12 16 AD 0 173 19 5 I ZUASNABAR MUCHA, Nestor 14 17 15 15 18 16 17 17 13 17 14 16 AD 0 173 20 5 F OBISPO BUENDIA, Alexander Henry 18 13 18 16 16 15 16 14 17 16 13 16 A 0 172 21 5 O MALDONADO POTOSI, Paul Fernando 14 12 13 20 15 15 14 17 18 16 18 16 A 0 172 22 5 R ARIAS SALAZAR, Oliver Andres Nefi 15 14 18 17 17 18 15 14 11 15 18 16 A 0 172 23 5 R PALOMINO JAIME, Angelo Juan 15 11 19 15 17 16 12 17 17 16 16 16 A 0 171 24 5 A ATENCIO CASTELLANOS, Jaime Lucciano 17 15 16 13 17 14 14 14 18 16 16 15 AD 0 170 25 5 B GONZALES MIRANDA, Kevin Bryam 16 17 16 13 16 14 16 17 13 16 16 15 A 0 170 26 5 G POMA LOPEZ, Dany Jhonatan 14 16 14 12 19 13 16 14 17 17 18 15 AD 0 170 27 5 H VALVERDE LOPEZ, Juan Jose 13 17 13 12 20 14 15 17 18 17 14 15 AD 0 170 28 5 LL TORRES PEREZ, Dafner Gabriel 15 12 16 19 16 15 16 15 15 16 15 15 A 0 170 29 5 E HERRERA ALVA, Miguel Angel 12 17 17 14 11 17 16 17 20 15 12 15 A 0 168 30 5 E MENDOZA HUAROCC, Mael Alex 14 18 15 14 15 16 15 15 13 17 16 15 A 0 168 31 5 H CORONACION MENDOZA, Junior Antonio 17 17 15 13 16 14 16 13 17 15 15 15 B 0 168 32 5 LL PAUCAR QUISPE, Romel 12 9 14 20 18 15 17 17 13 17 16 15 A 1 168 33 5 S PARIONA MENDOZA, Jyelmar Javier 14 12 15 19 16 16 13 15 14 16 18 15 A 0 168 34 5 LL ARMAS GUTIERREZ, Erik Fernando 16 11 13 19 16 14 16 14 16 17 15 15 A 0 167 35 5 S HERRERA HUERTA, Aldair Alcides 17 11 16 16 15 15 14 15 15 15 18 15 A 0 167 36 5 F CARHUANCHO LAZO, Geovanny Fernando 14 18 14 14 19 13 15 16 13 15 15 15 AD 0 166 37 5 K DAVILA CANTORIN, Ricardo Samuel 15 16 15 14 15 15 16 17 14 15 14 15 A 0 166 38 5 C CONDORI ANTEZANA, Darwin Marx 17 17 15 16 17 11 16 15 14 14 12 15 AD 0 164 39 5 G CAJA GUERRA, Geison Junior 15 16 13 13 16 13 16 14 13 17 18 15 AD 0 164 40 5 I LEDESMA PALOMINO, Charles Carliño 14 15 14 12 18 13 16 17 14 17 14 15 A 0 164 41 5 I PARIONA TICSE, Leonardo Carlos 11 16 14 12 18 16 17 17 13 17 13 15 AD 0 164 42 5 K FLORES CAMPOS, Frank Ericzon 14 20 15 12 13 15 14 14 12 16 19 15 A 0 164 43 5 K PAREDES YAURI, Leonardo Antonio 11 16 16 13 14 15 16 17 17 16 13 15 A 0 164 44 5 N AVILA ANDAMAYO, Nilton Jeremias 13 11 14 17 16 14 12 18 17 16 16 15 A 0 164 45 5 P HUAMAN CAHUANA, Brayan Renzo 16 16 16 13 16 14 15 13 13 17 15 15 A 0 164 46 5 P HUIZA RENOJO, Brayan Antony 13 15 15 13 14 15 15 15 19 15 15 15 B 0 164 47 5 N ARAUCO FLORES, Yunior Ruben 11 12 12 18 16 16 15 17 16 16 14 15 A 0 163 48 5 S SERVA PEREZ, Jefferson Max 16 11 14 17 13 15 15 15 16 14 17 15 A 0 163 ORDEN DE MERITO DEL QUINTO GRADO -III BIMESTRE 2015

Transcript of Apellidos y Nombres - santaisabelhuancayo.files.wordpress.com · 49 5 B AIRE SEDANO, Kevin...

Page 1: Apellidos y Nombres - santaisabelhuancayo.files.wordpress.com · 49 5 B AIRE SEDANO, Kevin Guillermo 15 12 15 15 18 12 16 15 15 16 13 15 A 0 162 50 5 O RAMOS MORAN, Juan Jesus 12

OR

DEN

DE

MER

ITO

Gra

do

Secc

ión

Apellidos y Nombres

Mat

em

átic

a

Per

son

a Fa

mili

a y

RR

.HH

Co

mu

nic

ació

n

Edu

caci

ón

Rel

igio

sa

Edu

caci

ón

Fís

ica

His

tori

a G

eogr

afía

y E

con

om

ía

Form

ació

n C

iud

adan

a y

Cív

ica

Art

e

Ingl

és

Edu

caci

ón

par

a el

Tra

baj

o

Cie

nci

a Te

cno

logí

a y

amb

ien

te

Pro

med

io

Co

mp

ort

am

ien

to

de

Áre

as D

esap

rob

adas

Pu

nat

je

1 5 R VERA BONIFACIO, Kevin Daniel 19 18 19 20 18 19 19 19 19 17 20 19 A 0 207

2 5 A ASCARZA CERRON, Gianpool Roberto 18 20 18 16 18 19 18 19 20 19 18 18 AD 0 203

3 5 A MALLQUI CARMEN, Horfflram Anderson 19 20 18 18 17 17 18 19 19 18 19 18 AD 0 202

4 5 E CUNYAS BARTOLO, Dennis Josehen 16 20 17 15 18 18 17 17 20 19 18 18 A 0 195

5 5 M GONZALES SALOME, Abel Saul 17 16 15 20 18 15 16 16 20 18 19 17 B 0 190

6 5 RR ROJAS MUÑOZ, Maicol David 18 16 20 17 17 16 18 14 18 15 20 17 A 0 189

7 5 D ARISTIZABAL SEGURA, Xavier Ricky 17 17 17 16 18 13 16 18 19 15 18 17 AD 0 184

8 5 P CAMPOSANO SEGUIL, Bryan Jaime 14 15 18 20 16 16 16 15 20 17 15 17 A 0 182

9 5 S PEREZ PINO, Jheyson 17 15 18 19 16 17 14 15 18 16 17 17 A 0 182

10 5 T BALTAZAR PRUDENCIO, Alexis Michael 17 17 16 19 19 16 15 14 14 16 18 16 AD 0 181

11 5 RR ALFONSO OSCATEGUI, Carlos Miguel 15 15 16 19 15 15 15 17 19 18 16 16 A 0 180

12 5 R QUISPE LAZARO, Luis Fernando 19 11 15 17 17 16 12 16 17 17 19 16 A 0 176

13 5 K DAVILA CANTORIN, Ivan Enrique 18 14 15 14 16 16 16 18 18 15 15 16 A 0 175

14 5 LL RUIZ BALBUENA, Gustavo Adolfo 17 11 16 19 16 16 17 15 15 16 17 16 A 0 175

15 5 O ELIAS RIVEROS, Juan Carlos 16 11 12 20 16 14 14 17 19 16 20 16 A 0 175

16 5 Q LOZANO ALIAGA, Alejandro Valentino 12 16 14 17 16 14 17 16 20 16 17 16 A 0 175

17 5 A GONZALES ROJAS, Jhonatan Daniel 17 14 17 14 17 13 17 12 18 16 18 16 A 0 173

18 5 C SULLA TUNCAR, Juan Carlos 16 20 17 12 15 17 16 15 15 18 12 16 AD 0 173

19 5 I ZUASNABAR MUCHA, Nestor 14 17 15 15 18 16 17 17 13 17 14 16 AD 0 173

20 5 F OBISPO BUENDIA, Alexander Henry 18 13 18 16 16 15 16 14 17 16 13 16 A 0 172

21 5 O MALDONADO POTOSI, Paul Fernando 14 12 13 20 15 15 14 17 18 16 18 16 A 0 172

22 5 R ARIAS SALAZAR, Oliver Andres Nefi 15 14 18 17 17 18 15 14 11 15 18 16 A 0 172

23 5 R PALOMINO JAIME, Angelo Juan 15 11 19 15 17 16 12 17 17 16 16 16 A 0 171

24 5 A ATENCIO CASTELLANOS, Jaime Lucciano 17 15 16 13 17 14 14 14 18 16 16 15 AD 0 170

25 5 B GONZALES MIRANDA, Kevin Bryam 16 17 16 13 16 14 16 17 13 16 16 15 A 0 170

26 5 G POMA LOPEZ, Dany Jhonatan 14 16 14 12 19 13 16 14 17 17 18 15 AD 0 170

27 5 H VALVERDE LOPEZ, Juan Jose 13 17 13 12 20 14 15 17 18 17 14 15 AD 0 170

28 5 LL TORRES PEREZ, Dafner Gabriel 15 12 16 19 16 15 16 15 15 16 15 15 A 0 170

29 5 E HERRERA ALVA, Miguel Angel 12 17 17 14 11 17 16 17 20 15 12 15 A 0 168

30 5 E MENDOZA HUAROCC, Mael Alex 14 18 15 14 15 16 15 15 13 17 16 15 A 0 168

31 5 H CORONACION MENDOZA, Junior Antonio 17 17 15 13 16 14 16 13 17 15 15 15 B 0 168

32 5 LL PAUCAR QUISPE, Romel 12 9 14 20 18 15 17 17 13 17 16 15 A 1 168

33 5 S PARIONA MENDOZA, Jyelmar Javier 14 12 15 19 16 16 13 15 14 16 18 15 A 0 168

34 5 LL ARMAS GUTIERREZ, Erik Fernando 16 11 13 19 16 14 16 14 16 17 15 15 A 0 167

35 5 S HERRERA HUERTA, Aldair Alcides 17 11 16 16 15 15 14 15 15 15 18 15 A 0 167

36 5 F CARHUANCHO LAZO, Geovanny Fernando 14 18 14 14 19 13 15 16 13 15 15 15 AD 0 166

37 5 K DAVILA CANTORIN, Ricardo Samuel 15 16 15 14 15 15 16 17 14 15 14 15 A 0 166

38 5 C CONDORI ANTEZANA, Darwin Marx 17 17 15 16 17 11 16 15 14 14 12 15 AD 0 164

39 5 G CAJA GUERRA, Geison Junior 15 16 13 13 16 13 16 14 13 17 18 15 AD 0 164

40 5 I LEDESMA PALOMINO, Charles Carliño 14 15 14 12 18 13 16 17 14 17 14 15 A 0 164

41 5 I PARIONA TICSE, Leonardo Carlos 11 16 14 12 18 16 17 17 13 17 13 15 AD 0 164

42 5 K FLORES CAMPOS, Frank Ericzon 14 20 15 12 13 15 14 14 12 16 19 15 A 0 164

43 5 K PAREDES YAURI, Leonardo Antonio 11 16 16 13 14 15 16 17 17 16 13 15 A 0 164

44 5 N AVILA ANDAMAYO, Nilton Jeremias 13 11 14 17 16 14 12 18 17 16 16 15 A 0 164

45 5 P HUAMAN CAHUANA, Brayan Renzo 16 16 16 13 16 14 15 13 13 17 15 15 A 0 164

46 5 P HUIZA RENOJO, Brayan Antony 13 15 15 13 14 15 15 15 19 15 15 15 B 0 164

47 5 N ARAUCO FLORES, Yunior Ruben 11 12 12 18 16 16 15 17 16 16 14 15 A 0 163

48 5 S SERVA PEREZ, Jefferson Max 16 11 14 17 13 15 15 15 16 14 17 15 A 0 163

ORDEN DE MERITO DEL QUINTO GRADO -III BIMESTRE 2015

Page 2: Apellidos y Nombres - santaisabelhuancayo.files.wordpress.com · 49 5 B AIRE SEDANO, Kevin Guillermo 15 12 15 15 18 12 16 15 15 16 13 15 A 0 162 50 5 O RAMOS MORAN, Juan Jesus 12

49 5 B AIRE SEDANO, Kevin Guillermo 15 12 15 15 18 12 16 15 15 16 13 15 A 0 162

50 5 O RAMOS MORAN, Juan Jesus 12 13 13 20 13 13 15 15 20 15 13 15 A 0 162

51 5 P CAHUAYA CHUCOS, Kerubin Americo 13 14 19 16 15 14 15 15 13 15 13 15 A 0 162

52 5 R HURTADO GARCIA, Josep Mitchel 14 11 15 15 16 15 14 16 16 16 14 15 A 0 162

53 5 G PIÑAS ASTETE, Miguel Angel 13 13 14 14 13 13 16 14 17 17 17 15 B 0 161

54 5 H TUNQUE QUISPE, Omar Gendric 12 17 15 13 13 16 16 15 14 16 14 15 AD 0 161

55 5 K LEGUIA CAMAC, Bryan Fredy 13 16 15 12 17 15 15 16 13 15 14 15 A 0 161

56 5 N ZACARIAS VILA, Sebastian Leopoldo 17 13 15 13 16 11 13 15 16 15 17 15 A 0 161

57 5 A SOTO GUTIERREZ, Luis Fernando 14 17 16 14 14 12 16 14 13 15 15 15 AD 0 160

58 5 A MENDEZ ESPINOZA, Diego Rony 16 16 15 12 13 11 16 11 17 15 17 14 AD 0 159

59 5 I VALVERDE LOPEZ, Ricardo Alejandro 7 17 14 14 17 15 15 16 13 16 15 14 AD 1 159

60 5 R TAIPE SEDANO, Alex 14 13 17 13 15 15 13 16 13 15 15 14 A 0 159

61 5 RR DE LA CRUZ AQUINO, Lenin Aldair 13 16 14 15 15 14 14 13 14 16 15 14 A 0 159

62 5 S ESTRADA PEREZ, Efrain 13 11 14 17 16 15 14 15 14 15 15 14 AD 0 159

63 5 LL VIZALAYA PECHO, Jhordan Anjhelo 14 12 14 17 12 14 13 17 14 13 18 14 A 0 158

64 5 M PEREZ CASTILLO, Brayan 15 13 17 17 15 13 11 13 11 17 16 14 B 0 158

65 5 P BRICEÑO MALPARTIDA, Douglas Ignacio 13 15 13 15 14 13 12 15 15 16 17 14 A 0 158

66 5 B ELIAS TAIPE, Dennis 15 13 13 14 18 14 15 14 12 14 15 14 AD 0 157

67 5 D MAYTA GASPAR, Kenny Kevin 15 15 13 14 17 12 14 14 13 13 17 14 AD 0 157

68 5 LL SAMANIEGO MACURI, Royer Marco 11 15 14 17 14 14 16 16 10 16 14 14 A 1 157

69 5 P PEREZ QUINTE, May Kevin 13 13 16 14 15 14 13 13 12 17 17 14 A 0 157

70 5 RR HUAMAN ROCA, Luis Gerardo 15 12 14 15 17 13 13 13 14 16 15 14 A 0 157

71 5 RR QUISPE CASTILLO, Jorge Luis 13 14 13 17 15 16 14 12 11 14 18 14 A 0 157

72 5 G ROSAS POCCO, Cristian Del Mar 13 15 14 13 15 14 14 13 11 17 17 14 AD 0 156

73 5 O MITMA ROJAS, Roly Ronald 12 11 12 15 17 12 13 17 18 16 13 14 A 0 156

74 5 P CUADROS GONZALES, Hubert Ronald 11 16 15 16 16 14 17 14 12 14 11 14 A 0 156

75 5 S BUITRON LIFONZO, Miguel Angel 16 12 12 16 13 15 15 15 12 14 16 14 A 0 156

76 5 B HINOSTROZA SILVA, Angel Pether 13 16 13 12 17 12 15 14 13 15 15 14 A 0 155

77 5 D VILCAPOMA MARTIN, Adolfo Esteban 15 15 13 14 13 13 15 14 16 12 15 14 B 0 155

78 5 H ROMO SAPALLANAY, Frandy 12 16 15 12 14 14 15 15 14 16 12 14 A 0 155

79 5 I GALINDO BALTAZAR, Max Simeon 11 17 12 11 16 16 15 16 12 16 13 14 AD 0 155

80 5 J WONG SOLANO, Kevin Arnold 13 16 14 13 15 14 16 11 15 16 12 14 AD 0 155

81 5 L HUARIPATA YAURI, Kenyi Havid 14 14 16 11 17 15 15 15 11 15 12 14 A 0 155

82 5 N ORIHUELA MARMOLEJO, Robert 11 8 14 18 17 12 16 15 14 15 15 14 A 1 155

83 5 R CAJA SULLCA, Danny 14 12 16 14 14 15 15 13 12 15 15 14 A 0 155

84 5 S BALBIN CUELLAR, Justo Jhossymar Eduardo 14 14 13 16 15 15 12 15 13 15 13 14 B 0 155

85 5 A RODRIGUEZ HUAMANI, Luis Omar 12 14 14 13 17 12 14 11 16 15 16 14 AD 0 154

86 5 H RAMOS YURA, Luis Ricardo 13 16 14 11 15 14 15 12 14 17 13 14 A 0 154

87 5 J LUJAN ROJAS, Anthony Jason 15 17 14 11 15 14 14 16 12 13 13 14 B 0 154

88 5 P COLONIO CHIROTE, Pedro Luis 12 15 15 14 15 13 15 13 15 14 13 14 A 0 154

89 5 P VILLANUEVA HUINCHO, Deyvid Matthyu 13 12 16 16 14 13 14 14 12 16 14 14 A 0 154

90 5 Q CHANCA ALEGRIA, Roly Raul 12 10 11 18 16 15 13 16 13 14 16 14 A 1 154

91 5 C PORRAS QUISPE, Jean Pool 14 19 15 12 15 16 14 12 13 12 11 14 A 0 153

92 5 F MEZA ARCE, Elmer 12 12 16 13 15 14 15 13 16 15 12 14 A 0 153

93 5 H ESPEJO SINCHE, Jose Antony 15 16 11 8 16 13 16 13 12 15 18 14 A 1 153

94 5 H ESTEBAN YAURI, Gerenias 12 16 12 14 17 12 14 14 14 15 13 14 A 0 153

95 5 J HIDALGO MELGAR, Nilton Marlon 15 16 15 11 13 16 15 13 11 16 12 14 B 0 153

96 5 K CAMACLLANQUI VILLAZANA, Elvis Raul 14 12 15 13 13 15 16 14 13 15 13 14 B 0 153

97 5 N GONZALES GASPAR, Eliseo 11 11 13 15 15 14 14 17 15 14 14 14 A 0 153

98 5 O LIZANE CONDORI, Jorge Miguel 12 12 12 17 13 14 12 15 17 15 14 14 AD 0 153

99 5 O QUINTO BORJA, Jhony 12 11 12 16 14 13 14 15 18 16 12 14 A 0 153

100 5 RR MEZA TAIPE, Sergio Luis 14 12 15 16 14 15 12 14 13 16 12 14 A 0 153

101 5 G GARCIA ROMERO, Antony Yimber 13 16 13 14 16 12 14 17 13 13 11 14 B 0 152

102 5 L ORDOÑEZ ARAUCO, Cristopher Jesus 13 13 15 12 16 15 14 14 14 15 11 14 AD 0 152

103 5 S AVELLANEDA ROJAS, Jhonser Teofilo 12 12 14 13 14 14 13 16 16 15 13 14 A 0 152

104 5 E AÑASCO BENDEZU, Giancarlo 13 14 14 12 14 16 16 14 16 11 11 14 A 0 151

105 5 J GARCIA CANCHARI, Alain Bryan 13 17 15 10 13 15 15 11 11 16 15 14 B 1 151

106 5 K CARDENAS PALACIOS, Jhayr 9 15 17 12 12 14 15 16 14 13 14 14 B 1 151

107 5 L CHARAPAQUI CORDOVA, Victor Manuel 13 13 14 14 16 14 15 14 13 12 13 14 A 0 151

108 5 P VILCA CHIHUÁN, Frexi Harold 13 12 13 16 14 13 14 14 14 14 14 14 B 0 151

109 5 R CAÑARI TOVAR, Joseph Jeison 14 12 14 11 13 14 13 17 12 14 17 14 A 0 151

110 5 RR HINOSTROZA QUISPE, Edwar Ricardo 12 16 15 13 14 15 12 13 11 18 12 14 A 0 151

111 5 S HUALPA POMAYLLE, Luis Angel 11 12 13 16 13 15 14 16 13 14 14 14 AD 0 151

112 5 C VARGAS MEDINA, Javier Raul 15 18 13 14 13 16 15 11 13 14 8 14 AD 1 150

113 5 D HORMAZA EGOAVIL, Piero Max 13 14 12 12 14 12 15 13 13 14 18 14 AD 0 150

114 5 E ZORRILLA ZARATE, Adrian Johao 14 15 13 12 15 13 15 11 14 17 11 14 A 0 150

115 5 F INCA BALVIN, Juan Raul 15 14 15 12 14 12 15 13 13 12 15 14 A 0 150

116 5 G PAREDES VILLANUEVA, Jorge Luis 11 14 13 14 13 14 14 15 14 15 13 14 A 0 150

117 5 H SANTIAGO QUISPE, Samuel Ezequiel 12 17 14 11 12 13 15 14 14 16 12 14 AD 0 150

118 5 M CASTILLO LLIHUA, Luis Daniel 12 12 12 13 16 13 12 14 14 16 16 14 B 0 150

Page 3: Apellidos y Nombres - santaisabelhuancayo.files.wordpress.com · 49 5 B AIRE SEDANO, Kevin Guillermo 15 12 15 15 18 12 16 15 15 16 13 15 A 0 162 50 5 O RAMOS MORAN, Juan Jesus 12

119 5 P BRICEÑO MALPARTIDA, Javier Leonardo 13 12 12 13 14 15 11 14 14 16 16 14 A 0 150

120 5 S CURIÑAUPA ARTEAGA, Jonathan Brayan 13 11 12 14 13 15 15 15 15 13 14 14 AD 0 150

121 5 T CCOÑAS HUAMANTICA, Jordi David 11 12 12 16 14 15 15 12 15 14 14 14 A 0 150

122 5 A GONZALES UGARTE, Adrian Ali 13 15 13 13 14 8 15 13 16 12 17 14 AD 1 149

123 5 E RAMOS CRIOLLO, Jimy Erick 11 18 15 13 12 12 16 14 16 15 7 14 A 1 149

124 5 G ÑAHUI BUENDIA, Carlos Miguel 13 15 17 10 13 12 14 8 16 17 14 14 B 2 149

125 5 K CRISPIN RAMOS, Luis Cristhian 11 15 11 12 14 15 16 16 13 14 12 14 A 0 149

126 5 K MANRIQUE RAMIREZ, Etzon Guillermo 10 15 14 11 15 13 15 13 17 15 11 14 A 1 149

127 5 K RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Jose Luis 12 14 13 11 15 15 15 14 12 16 12 14 B 0 149

128 5 L CESPEDES QUISPE, Breemen Kimcon 13 15 12 13 15 13 13 14 14 14 13 14 A 0 149

129 5 M GONZALES CARHUALLANQUI, Frank Ruben 15 14 12 15 13 14 15 12 13 14 12 14 B 0 149

130 5 M POMA BERNAOLA, Nelson Brayan 11 12 11 15 16 12 14 17 11 14 16 14 AD 0 149

131 5 O ATAUCUSI HUAMANI, Jose Arturo 14 11 13 14 15 15 12 15 13 13 14 14 B 0 149

132 5 O CASAPIA MENDEZ, Maycol Andy 12 13 14 17 15 13 12 13 15 12 13 14 A 0 149

133 5 P MENDOZA ACEVEDO, Alexis Raul 13 13 14 14 15 14 13 11 12 16 14 14 A 0 149

134 5 Q LAZARO ALLPOC, Jean Kevin 12 12 12 16 14 15 13 14 14 15 12 14 A 0 149

135 5 G SANABRIA TINOCO, Williams Anthony 13 14 14 12 13 12 14 16 15 14 11 13 A 0 148

136 5 L MACHA SERVA, Cristian Vieri 14 11 15 11 16 15 13 13 13 15 12 13 A 0 148

137 5 N RAMOS ROJAS, Jose Fernando 12 12 13 13 16 12 14 17 13 13 13 13 A 0 148

138 5 Q ADAUTO BACA, Antoni Roy 12 12 12 14 14 12 12 15 14 14 17 13 A 0 148

139 5 S RAYMUNDO CUNYAS, Jusbel Julinho 12 12 12 17 16 14 8 15 11 14 17 13 A 1 148

140 5 A POMA CHUQUILLANQUI, Franchesco Patrick 14 14 14 12 12 11 14 11 15 15 15 13 AD 0 147

141 5 B SEGAMA MATA, Maycol Jhordan 12 14 15 12 18 12 14 10 12 15 13 13 A 1 147

142 5 C LAPA UNOCC, Oliver Abel 13 16 14 11 15 11 15 14 12 15 11 13 AD 0 147

143 5 H PAREDES ASTUCURI, Juan Carlos 12 16 12 12 16 14 13 11 13 15 13 13 A 0 147

144 5 K MAYTA FERNANDEZ, Kenyi Milton 9 15 15 11 15 10 16 20 11 13 12 13 A 2 147

145 5 N CCANTO CARHUALLANQUI, Juan Carlos 12 11 12 13 16 13 14 18 13 14 11 13 A 0 147

146 5 P POCOMUCHA QUISPE, Erik Valentin 12 12 13 12 15 14 13 13 13 16 14 13 A 0 147

147 5 R BUITRON CONDOR, Gianphol 13 11 16 11 13 15 12 11 17 14 14 13 A 0 147

148 5 S ROJAS LOAYZA, Brayan Sergio 18 5 13 12 17 14 12 15 10 12 19 13 A 2 147

149 5 T CISNEROS PARAGUAY, Luis Gabriel 12 13 14 15 16 14 12 12 12 15 12 13 A 0 147

150 5 T HUAMAN SOTO, Alex 15 11 11 14 15 13 14 10 11 15 18 13 A 1 147

151 5 A HUACRI VIDAL, Aldahir Leonardo 11 16 12 11 17 12 13 11 12 15 16 13 B 0 146

152 5 B CONDORI ATAUCUSI, Franklin 10 11 11 14 17 14 13 13 16 13 14 13 A 1 146

153 5 B SANTOS GUARDIA, Erick Gustavo 15 13 12 13 14 12 14 13 13 14 13 13 A 0 146

154 5 I VALENZUELA ISIDRO, Mauricio Julian 11 11 14 14 15 15 14 12 12 15 13 13 AD 0 146

155 5 K ORIHUELA GALA, Gean Nilton 12 11 14 12 15 13 15 15 14 13 12 13 B 0 146

156 5 L HUAMANI TAIPE, Anthony Franklin 13 14 12 12 15 15 13 13 13 14 12 13 A 0 146

157 5 O MATOS ACOSTA, David 12 11 15 13 15 13 13 15 12 14 13 13 B 0 146

158 5 RR ENRIQUEZ SEDANO, Carlos Manuel 12 11 17 14 15 14 12 12 11 13 15 13 A 0 146

159 5 RR PORRAS ORE, Geovani Justo 14 12 17 14 12 14 12 12 11 15 13 13 A 0 146

160 5 S JUÑURUCO CAHUANA, Cristhian 12 14 11 18 14 16 12 12 12 12 13 13 AD 0 146

161 5 A QUISPE POMA, Mariññho Simeonne 18 10 15 13 15 8 13 14 17 13 9 13 AD 3 145

162 5 F CAMARGO MANCCO, Luis Angel Aramis 11 15 15 11 13 12 11 16 16 15 10 13 A 1 145

163 5 F CURIPACO ORELLANA, Alexander Raul 13 14 15 12 12 12 15 12 15 15 10 13 AD 1 145

164 5 F MARTINEZ CARDENAS, Jhon Yersi 13 12 14 11 17 14 14 13 12 13 12 13 B 0 145

165 5 H SANTIVAÑEZ ENRIQUEZ, Mark Anthony 11 15 15 13 11 14 14 13 11 16 12 13 AD 0 145

166 5 K PACHECO CHAHUA, Jorge Jeampierre 9 14 13 13 15 13 16 16 12 12 12 13 A 1 145

167 5 K TOCAS ALANYA, Brian Jesus 12 14 11 12 14 12 15 15 14 17 9 13 A 1 145

168 5 R PAUCAR GUILLEN, Miguel Angel 11 13 17 12 13 14 12 14 12 15 12 13 A 0 145

169 5 RR HUAMAN MERINO, Jair Frank 14 13 12 15 14 14 15 12 11 13 12 13 A 0 145

170 5 B HUAMAN CCORA, Diego Ronaldo 11 14 13 11 15 14 15 16 13 14 8 13 A 1 144

171 5 H GARCIA NAVARRO, Zaens 11 15 11 11 11 14 14 15 11 17 14 13 AD 0 144

172 5 H RIOS SULLCARAY, Yerald Ysacc 11 15 11 10 16 12 14 12 13 15 15 13 A 1 144

173 5 I ROJAS HUALLPA, Yersin 10 16 13 14 14 12 14 12 12 15 12 13 AD 1 144

174 5 P QUISPE ABARCA, Jhordan Eli 12 12 14 12 15 15 13 13 14 14 10 13 A 1 144

175 5 R CRISTOBAL VILA, Kenyi Smith 13 11 13 15 15 12 12 15 11 13 14 13 A 0 144

176 5 T RENOJO ALEJO, Yersson 13 11 13 13 13 13 13 11 16 14 14 13 B 0 144

177 5 G QUISPE PAITAN, Jonathan Shoe 13 12 13 13 13 13 14 13 13 15 11 13 A 0 143

178 5 I COTACHE LEON, Isaac Joshuke 10 15 13 11 15 14 14 15 13 13 10 13 B 2 143

179 5 I FLORES LAPA, Brisnel Reyson 10 14 15 11 15 11 13 14 11 16 13 13 AD 1 143

180 5 N GARCIA ROMERO, Edward Renee 13 11 11 12 14 13 14 17 12 14 12 13 A 0 143

181 5 N MARIN MALLQUI, Jhonatan 12 11 11 13 15 14 12 16 14 10 15 13 A 1 143

182 5 N MEZA ORTIZ, Ronald Lucio 12 6 12 14 16 12 16 14 13 14 14 13 A 1 143

183 5 O CACHUAN TICLLASUCA, Miguel Angel 13 11 12 13 16 11 11 14 12 16 14 13 B 0 143

184 5 S MARTICORENA DE LA CRUZ, Anibal Toshinoko 14 11 13 13 10 15 13 12 15 13 14 13 B 1 143
