APELLIDOS Y NOMBRE DNI MINUS MERITOSamyts.es/wp-content/uploads/2012/09/120423-2.pdf · apellidos y...

22

Transcript of APELLIDOS Y NOMBRE DNI MINUS MERITOSamyts.es/wp-content/uploads/2012/09/120423-2.pdf · apellidos y...

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

AGUILA-COLLANTES VELASCO, IGNACIO 2883055 24,00 8,36 36,261 3,20 0,70 12,26 0,00

AGUION GALVEZ, MARIA GEMA 51926268 7,20 6,56 13,762 0,00 0,00 6,56 0,00

ALBI GONZALEZ, MANUEL VICTOR 50801617 24,00 10,32 40,003 2,42 4,24 16,00 0,00

ALCAZAR DEL VALLE, MARIA 50733784 5,40 6,80 12,724 0,48 0,04 7,32 0,00

ALIAGA SAN MIGUEL, EMERY DICK 5812651 9,80 5,88 15,765 0,00 0,08 5,96 0,00

ALMARZA LOPEZ, LAURA 52980058 14,40 8,96 25,006 0,48 1,16 10,60 0,00

ALONSO GARCIA, ANA 7497712 11,00 6,76 17,807 0,00 0,04 6,80 0,00

ALONSO INIESTA, MILAGROS 50167367 24,00 6,48 30,968 0,00 0,48 6,96 0,00

ALVAREZ BERNARDI, JULIO 387779 24,00 6,36 34,809 3,36 1,08 10,80 0,00

ALVAREZ CONEJO, MARIA DEL CARMEN 3859467 24,00 13,48 40,0010 0,48 3,40 16,00 0,00

ALVARO NAVIDAD, MIGUEL 52477174 7,40 7,68 16,0611 0,24 0,74 8,66 0,00

ANTOLIN ALVARADO, EUGENIA 72532529 22,60 7,96 38,6012 0,29 12,00 16,00 0,00

APARICIO RODRIGUEZ-MIÑON, PABLO 1188807 12,00 8,24 21,9013 0,00 1,66 9,90 0,00

ARAGON SANCHEZ, SOFIA 51062101 21,80 7,00 31,7214 0,96 1,96 9,92 0,00

ARCHILLA DEL POZO, BEATRIZ 33534203 9,32 8,48 20,5215 0,00 2,72 11,20 0,00

ARMIJO SUAREZ, ONICA MARIA 51065372 16,80 14,08 32,8016 1,44 1,20 16,00 0,00

ARRANZ FRIEDIGER, ALEXANDRA ELISA 7494299 24,00 12,00 38,9617 1,84 1,12 14,96 0,00

ARROYO VOZMEDIANO, MARIA LUISA 1923615 19,60 9,20 35,6018 7,87 1,18 16,00 0,00

BELLON DEL AMO, MONICA 50962638 18,00 8,96 31,0819 2,40 1,72 13,08 0,00

BLANCO GUERRERO, MARTA 44086606 4,80 7,84 18,7920 4,39 1,76 13,99 0,00

BRENES SANCHEZ, JUANA MARIA 52926883 16,60 7,56 25,4021 0,00 1,24 8,80 0,00

BUENO OLALLA, BEATRIZ 44552340 16,80 9,36 31,6022 0,00 5,44 14,80 0,00

CABALLERO BORREDA, FRANCISCO DE BORJA 5425259 9,80 9,36 19,4423 0,00 0,28 9,64 0,00

Página 1 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

CABRERA GUERRA, YASMINA 45552046 14,20 10,12 27,8424 0,12 3,40 13,64 0,00

CAJAL LOSTAO, RAQUEL 18441653 4,80 5,60 10,8525 0,17 0,28 6,05 0,00

CALLE FERNANDEZ-MIRANDA, MARIA DE LA 52365604 24,00 12,28 40,0026 0,96 3,68 16,00 0,00

CALVO URRUTIA, MARTA 2536301 21,80 9,88 32,9627 0,00 1,28 11,16 0,00

CAMAÑO GUTIERREZ, ISABEL 42874594 24,00 7,56 35,1228 1,20 2,36 11,12 0,00

CAMARA BLANCO, LORENA 13156779 16,60 8,28 25,0429 0,00 0,16 8,44 0,00

CAMBRA MOO, MONICA 76901980 14,80 6,68 22,7230 0,16 1,08 7,92 0,00

CARPINTERO FRANCO, RUTH 11830347 9,60 8,68 19,5631 0,00 1,28 9,96 0,00

CERRILLO MARTINEZ, MARIA 4601419 4,80 8,08 16,2032 0,00 3,32 11,40 0,00

CORDERO ETCHEBARNE, ALEJANDRA ESTEFANIA 71424179 9,60 7,24 20,3233 2,88 0,60 10,72 0,00

CORRALIZA GALAN, VIRGINIA 2645290 14,20 9,00 26,4034 0,00 3,20 12,20 0,00

COUSO GONZALEZ, ALDINA 50867860 12,00 8,44 26,2835 4,00 1,84 14,28 0,00

DE LA PUENTE YAGÜE, MIRIAM 70239805 4,80 6,76 13,5936 0,05 1,98 8,79 0,00

DÉGANO GONZÁLEZ, NOELIA PILAR 47453096 4,80 5,00 10,2437 0,00 0,44 5,44 0,00

DIAZ DE TERAN MARTINEZ-BERGANZA, ELISA MARIA 2648091 8,44 6,08 15,0838 0,00 0,56 6,64 0,00

DIAZ MIGUEL, VIRGINIA 51416548 14,20 8,20 26,7239 0,00 4,32 12,52 0,00

DIAZ RODRIGUEZ, SONIA 50197486 12,00 8,04 22,3940 1,25 1,10 10,39 0,00

DIAZ-TOLEDO NUÑEZ DE ARENAS, BEATRIZ 8929778 13,80 6,84 20,9241 0,00 0,28 7,12 0,00

DIEGO RIVERA, EVA PATRICIA DE 9310798 24,00 7,52 33,3642 0,00 1,84 9,36 0,00

DIESTRO TEJEDA, MARIA DOLORES 832691 24,00 18,00 40,0043 1,20 3,92 16,00 0,00

ENCINAS PARDILLA, Mª BEGOÑA 45573084 8,20 10,76 19,1244 0,00 0,16 10,92 0,00

ENGELS CALVO, VIRGINIA 1186859 10,80 10,76 26,6745 0,31 4,80 15,87 0,00

ESCRIBANO ABAD, DAVID 3110054 19,20 7,24 32,6646 0,10 6,12 13,46 0,00

Página 2 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

ESPINOSA NAVARRO, MARIA 20264769 11,60 6,72 18,3247 0,00 0,00 6,72 0,00

ESTEVEZ SALAMANCA, MARIA CRUZ 9014912 12,00 7,16 25,8048 5,20 1,44 13,80 0,00

FORCEN ACEBAL, LAURA 10902169 16,80 8,56 26,9649 0,00 1,60 10,16 0,00

FRANCOS PEREZ, ALICIA 7983926 17,00 9,56 27,4050 0,00 0,84 10,40 0,00

FUENTE MORA, VANESSA DE LA 51074956 13,28 6,52 21,5251 0,00 1,72 8,24 0,00

FUENTE VALERO, JESUS DE LA 4594249 7,20 6,96 19,6452 0,00 5,48 12,44 0,00

GAGO GAGO, ISABEL 50068464 23,60 9,20 33,1453 0,00 0,34 9,54 0,00

GAITERO MARTINEZ, ANA MARIA 16584910 11,84 8,12 21,8454 0,24 1,64 10,00 0,00

GALAN UGARTEMENDIA, MARIA JOSE 28954695 10,20 10,44 25,0655 0,26 4,16 14,86 0,00

GALLEGO ALVAREZ, MARTA 44903916 16,80 12,04 32,8056 8,53 2,84 16,00 0,00

GÁLVEZ RASCÓN, ALICIA 48996536 4,80 5,44 11,4257 0,00 1,18 6,62 0,00

GARBAYO SESMA, PALOMA FELISA 5433217 4,80 5,88 11,2058 0,00 0,52 6,40 0,00

GARCIA BARRIOS, MONICA 26469323 21,80 10,36 36,4459 0,00 4,28 14,64 0,00

GARCIA BENASACH, FATIMA 52922658 16,40 7,72 27,3860 0,00 3,26 10,98 0,00

GARCIA BRIZ, HORTENSIA 70873859 7,20 3,04 11,0861 0,00 0,84 3,88 0,00

GARCÍA CARDOSO, MARTA 46876290 4,80 7,36 12,7062 0,00 0,54 7,90 0,00

GARCIA GARCIA-PORRERO, ALICIA 2900138 12,00 8,68 23,0563 0,53 1,84 11,05 0,00

GARCIA RUBIO, MARIA JOSE 5417015 17,60 9,88 28,7664 0,00 1,28 11,16 0,00

GARCIA SANCHEZ, ELISA 70980726 9,40 5,52 15,7665 0,48 0,36 6,36 0,00

GARCIA VEGA, MONTSERRAT 50084981 24,00 10,48 40,0066 5,94 1,52 16,00 0,00

GARCIA-ESPANTALEON NAVAS, MANUEL 43027587 19,90 7,00 28,9467 0,00 2,04 9,04 0,00

GARICANO VIÑARAS, AINHOA 44145199 7,68 6,68 15,4068 0,00 1,04 7,72 0,00

GARRIDO QUIJANO, ANA BELEN 50448510 18,12 7,64 28,3069 1,28 1,26 10,18 0,00

Página 3 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

GASCA ESCORIAL, MARIA DEL PILAR 5420986 19,20 6,72 29,2070 3,20 0,08 10,00 0,00

GAVIN BENAVENT, MARTA 25178186 13,40 5,12 20,9671 2,40 0,04 7,56 0,00

GIMENO SANMARTIN, MARIA AMPARO 22537957 24,00 9,92 36,4872 1,04 1,52 12,48 0,00S

GIPPINI REQUEIJO, MARIA ISABEL 5273538 10,12 8,32 19,4073 0,00 0,96 9,28 0,00

GOMEZ GARCIA, MARIA BELEN 50869874 9,40 7,64 21,9274 0,00 4,88 12,52 0,00

GOMEZ MANRIQUE, ANA 52985489 19,20 12,80 32,5975 0,00 0,59 13,39 0,00

GÓMEZ MONTES, MARÍA ENERY 2660865 4,80 8,92 15,0676 0,00 1,34 10,26 0,00

GOMEZ MUÑOZ, MARIA NIEVES 51396242 24,00 6,80 31,3877 0,00 0,58 7,38 0,00

GOMEZ TRIMIÑO, MARIA LUISA 51912105 14,50 5,32 22,3078 0,72 1,76 7,80 0,00

GONZALEZ FADRIQUE, MONICA NOELIA 44900402 7,40 6,80 14,3879 0,00 0,18 6,98 0,00

GONZÁLEZ GEA, LORENA 51083858 4,80 4,72 10,1880 0,38 0,28 5,38 0,00

GONZALEZ MACHO, MARIA CRISTINA 53039470 16,80 9,96 32,8081 9,20 2,20 16,00 0,00

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 76819596 17,60 8,20 26,0482 0,00 0,24 8,44 0,00

GONZALEZ-SPINOLA SAN GIL, ANA MARIA 8977164 24,00 8,88 36,9683 0,96 3,12 12,96 0,00

GUILLEN GAMEZ, MARIA DEL CARMEN 5906339 18,40 7,96 34,4084 1,20 9,32 16,00 0,00

GUTIERREZ ALAGUERO, ALICIA 5421372 13,40 5,88 19,9485 0,00 0,66 6,54 0,00

HERAS AZNAR, JAVIER 7226163 13,68 5,68 19,4886 0,00 0,12 5,80 0,00

HERNANDEZ GUTIERREZ, ALICIA 51675133 24,00 8,76 40,0087 3,89 5,02 16,00 0,00

HERNANDEZ IGLESIAS, CARMEN MARIA 7965903 24,00 6,92 33,1688 1,44 0,80 9,16 0,00

HERNANDEZ MARTIN, CONCEPCION 7218210 8,40 5,96 16,5289 0,40 1,76 8,12 0,00

HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 5388380 7,24 1,40 8,6490 0,00 0,00 1,40 0,00

HERRAIZ GARCIA, IGNACIO 53407365 7,20 13,00 23,2091 0,43 4,48 16,00 0,00

HERRANZ ATANCE, ANGEL 402200 24,00 14,52 40,0092 2,56 1,44 16,00 0,00

Página 4 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

HERRERA DE LA MUELA, MARIA JOSEFA 50083226 24,00 17,36 40,0093 1,78 6,58 16,00 0,00

HERRERO RUIZ, BEATRIZ 2916041 22,00 9,80 35,6094 1,44 2,36 13,60 0,00

HIGUERAS PADILLA, ANA MARÍA 51685143 4,80 5,20 10,2895 0,00 0,28 5,48 0,00

IBAÑEZ SANTAMARIA, ANA BELEN 2631774 20,40 5,16 26,8496 0,00 1,28 6,44 0,00

ILLESCAS MOLINA, TAMARA 8988859 12,00 8,44 22,9997 0,53 2,02 10,99 0,00

INIESTA PEREZ, SILVIA 51066108 14,80 8,80 29,2498 0,24 5,40 14,44 0,00

IZQUIERDO MENDEZ, NURIA 33507977 24,00 14,84 40,0099 3,36 5,20 16,00 0,00

JIMENEZ LOSA, LUZ MARIA 4598585 12,00 10,32 23,26100 0,48 0,46 11,26 0,00

LAFUENTE GONZALEZ, PILAR 21499276 24,00 18,00 40,00101 2,28 2,52 16,00 0,00

LAGAREJOS BERNARDO, SANDRA 2251410 5,00 8,00 14,04102 0,00 1,04 9,04 0,00

LOBO MARTINEZ, SONIA 2906369 18,60 7,80 29,92103 2,40 1,12 11,32 0,00

LOPEZ CARRASCO, ANA 53009375 14,20 14,68 30,20104 0,96 1,32 16,00 0,00

LÓPEZ GARCÍA, ALBERTO 33335892 11,80 6,40 19,08105 0,00 0,88 7,28 0,00

LOPEZ GONZALEZ, GREGORIO 1179682 12,00 12,00 27,00106 1,20 1,80 15,00 0,00

LOPEZ GOROSABEL, CARMEN 18591047 18,20 8,56 28,84107 0,00 2,08 10,64 0,00

LOPEZ LOPEZ, MANUELA 798223 20,00 12,08 32,24108 0,00 0,16 12,24 0,00

LOPEZ YAGÜE, ANA CRISTINA 14303833 5,52 5,08 10,60109 0,00 0,00 5,08 0,00

LORENZO HERNANDO, ESTELA 17725364 7,20 9,16 20,88110 0,24 4,28 13,68 0,00

MARQUETA MARQUES, LAURA 43108717 9,60 14,00 25,48111 0,96 0,92 15,88 0,00

MARTI ALVAREZ, COVADONGA 50313487 21,40 10,32 37,20112 2,80 2,68 15,80 0,00

MARTIN BERMEJO, NATALIA 3464422 7,80 8,44 17,60113 0,00 1,36 9,80 0,00

MARTIN BOADO, MARIA ELENA 2539120 24,00 15,72 40,00114 0,00 2,96 16,00 0,00

MARTIN GARCIA, PATRICIA 5419317 20,00 7,24 27,28115 0,00 0,04 7,28 0,00

Página 5 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

MARTÍN GÓMEZ, VICTORIA 70877590 4,80 8,24 13,40116 0,00 0,36 8,60 0,00

MARTIN GUTIERREZ, SILVIA 50105269 9,80 11,48 22,04117 0,00 0,76 12,24 0,00

MARTIN SALAMANCA, MARIA BELEN 20264948 13,00 8,36 21,44118 0,00 0,08 8,44 0,00

MARTINEZ BERMEJO, MARIA TERESA 50108174 12,00 7,28 19,40119 0,00 0,12 7,40 0,00

MARTINEZ GOMEZ, MARIA ELENA 2884286 23,20 13,04 39,20120 0,00 6,62 16,00 0,00

MARTINEZ IRIGOYEN, VICTOR SANTIAGO 1183315 19,20 10,60 32,60121 1,28 1,52 13,40 0,00

MARTINEZ LAMELA, ESTHER 53020077 14,20 10,32 24,80122 0,00 0,28 10,60 0,00

MARTINEZ LARA, ANA 71635264 9,60 9,04 21,40123 0,00 2,76 11,80 0,00

MARTINEZ MORON, VICTORIA 826661 24,00 9,00 38,62124 3,70 1,92 14,62 0,00

MARTINEZ PEREZ, OSCAR 7227104 24,00 10,08 40,00125 1,37 9,88 16,00 0,00

MARTIN-GROMAZ BRAVO, CARMEN MARIA 2911977 18,20 10,96 30,40126 0,80 0,44 12,20 0,00

MARTIN-ONDARZA GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 5657603 14,46 5,16 21,22127 0,00 1,60 6,76 0,00

MARTOS CANO, Mª DE LOS ANGELES 47026923 7,20 6,96 14,76128 0,00 0,60 7,56 0,00

MASERO CASASOLA, ANA ROSA 1928756 16,60 10,08 32,50129 3,82 2,00 15,90 0,00

MATEOS LOPEZ, SILVIA 33523408 19,20 8,20 31,40130 1,28 2,72 12,20 0,00

MELADO VIDALES, LAURA 44007057 8,40 7,36 18,16131 0,32 2,08 9,76 0,00

MENA BUENDIA, YOANA 46830961 9,60 7,28 16,92132 0,00 0,04 7,32 0,00

MENDEZ GARCIA, IZASKUN 14303105 7,32 5,92 13,40133 0,00 0,16 6,08 0,00

MENENDEZ GALLEGO, MONICA 9320896 23,00 8,16 34,84134 1,52 2,16 11,84 0,00

MERINO RAMIREZ, MARIA TERESA 50940117 24,00 10,84 40,00135 4,56 2,70 16,00 0,00

MINGO ROMANILLOS, LAURA DE 50111604 9,80 8,96 20,96136 0,48 1,72 11,16 0,00

MOLERO VILCHEZ, JESUS 51905356 11,20 8,04 20,15137 0,24 0,67 8,95 0,00

MOLPECERES SAN ROMAN, LOURDES 50049004 20,80 8,36 33,28138 4,00 0,12 12,48 0,00

Página 6 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

MONTAÑEZ QUERO, MARIA DOLORES 27514759 18,20 10,12 34,14139 2,40 3,42 15,94 0,00

MORATALLA BARTOLOME, ENRIQUE 11813456 24,00 8,84 34,86140 0,00 2,02 10,86 0,00

MORENO CALVO, FCO JAVIER 50422708 13,06 7,00 26,23141 2,17 4,00 13,17 0,00S

MUÑOZ DIAZ, MARIA DEL MAR 11816832 14,20 11,04 27,00142 1,60 0,16 12,80 0,00

MUÑOZ HERNANDO, LETICIA 30946970 9,60 11,76 25,60143 4,40 1,00 16,00 0,00

MUÑOZ MUÑIZ, MARIA DEL MAR 7985890 19,20 14,04 35,20144 0,48 6,08 16,00 0,00

NECOCHEA VILLAFUERTE, YNGRID URSULA 6308485 9,50 6,56 16,06145 0,00 0,00 6,56 0,00

NIETO JIMENEZ, YOLANDA 50061939 18,40 11,60 30,20146 0,00 0,20 11,80 0,00

NOGALES ESCORIZA, ROSA Mª. 53409220 4,80 8,32 13,70147 0,00 0,58 8,90 0,00

OCAÑA MARTINEZ, VANESA 20267670 14,20 6,28 22,80148 1,60 0,72 8,60 0,00

ONTAÑON NASARRE, MARTA 51401971 12,00 9,36 23,78149 2,40 0,02 11,78 0,00

ORTEGA RICONDO, SOFIA 20201121 13,40 6,92 21,52150 0,26 0,94 8,12 0,00

OVIEDO MORENO, OSCAR AUGUSTO 5298539 7,00 5,84 12,96151 0,00 0,12 5,96 0,00

PABLOS ANTONA, MARIA JESUS 2880790 24,00 8,80 34,00152 0,00 1,20 10,00 0,00

PAISANO FELIPE, YOLANDA 8981137 15,60 7,84 26,16153 2,40 0,32 10,56 0,00

PALACIN MOYA, ALICIA 50813791 24,00 7,48 35,10154 2,96 0,66 11,10 0,00

PASCUAL MANCHO, JARA 18036682 8,60 8,72 19,68155 0,24 2,12 11,08 0,00

PATIÑO MARAVER, VICENTE MANUEL 52983782 9,60 10,60 21,32156 0,00 1,12 11,72 0,00

PAYA MARTINEZ, MARIA PILAR 1933156 17,20 6,00 23,84157 0,00 0,64 6,64 0,00

PELAYO DELGADO, IRENE MARIA 52476634 16,80 17,44 32,80158 0,74 5,72 16,00 0,00

PEÑALOZA BUSTAMANTE, JORGE 52894919 21,20 4,36 30,16159 3,60 1,00 8,96 0,00

PEREZ HIGUERO, JESUS MARCIAL 6999135 24,00 7,60 35,44160 3,60 0,24 11,44 0,00

PEREZ PEREZ, NOELIA 46740066 17,20 4,52 24,88161 2,40 0,76 7,68 0,00

Página 7 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

PÉREZ QUINTANILLA, ALMUDENA 14306226 4,80 6,92 12,48162 0,00 0,76 7,68 0,00

PONCE SALAMANCA, SANDRA 50094680 11,56 8,44 22,20163 0,34 1,86 10,64 0,00

PRIETO SANCHEZ, LAURA 7250799 12,00 9,16 23,52164 0,72 1,64 11,52 0,00

PUCH BOTELLA, MARGARITA 52771051 21,80 9,24 32,96165 1,68 0,24 11,16 0,00

RAMIREZ MEDINA, MARIA ESTHER 51395555 24,00 7,16 33,20166 1,20 0,84 9,20 0,00

RAMIREZ MENA, MARIA DEL MAR 9452629 24,00 8,44 38,61167 3,97 2,20 14,61 0,00

RAMIREZ NAVARRETE, MARTA MARIA 33426513 24,00 9,68 36,96168 1,04 2,24 12,96 0,00

RAMOS LUQUE, MARTA 4186852 17,40 8,84 32,48169 4,32 1,92 15,08 0,00

RECIO CONDE, ARTEMISA 7966698 21,20 13,32 36,66170 1,20 0,94 15,46 0,00

REDONDO ESCUDERO, SONIA 2639826 14,20 7,84 24,44171 0,00 2,40 10,24 0,00

REDONDO MARTIN, MARIA TERESA 50971517 14,20 8,36 26,05172 0,07 3,42 11,85 0,00

RINCON RICOTE, Mª INMACULADA 50741033 7,20 16,40 23,20173 0,26 0,98 16,00 0,00

RODRÍGUEZ PUENTE, RUBEN 51452841 4,80 14,52 19,52174 0,00 0,20 14,72 0,00

RODRIGUEZ RABANAL, RAQUEL 10192518 24,00 10,68 38,88175 2,40 1,80 14,88 0,00

ROMAN GUINDO, ANA MARIA 50835514 17,80 5,52 27,29176 2,25 1,72 9,49 0,00

RUBIO LOPEZ, ANGEL VICENTE 33529465 7,40 7,12 19,44177 0,00 4,92 12,04 0,00

RUBIO VALTUEÑA, JOSE 5361872 24,00 4,88 30,20178 0,72 0,60 6,20 0,00

RUIZ DE AZUA BALLESTEROS, MIGUEL 7240114 19,20 5,36 25,40179 0,00 0,84 6,20 0,00

RUIZ RODRIGUEZ, JORGE 50098753 16,60 6,12 23,00180 0,00 0,28 6,40 0,00

RUIZ SOLIS, MARGARITA 5386658 6,88 11,28 19,45181 0,31 0,98 12,57 0,00

RUIZ YEPES, ANA BELEN 2257878 10,20 5,84 17,11182 0,87 0,20 6,91 0,00

SABADELL CARNICERO, Mª CARMEN 13133654 11,00 6,24 20,49183 0,53 2,72 9,49 0,00

SAEZ CEREZAL, ELISA MARIA 72045732 7,20 10,00 19,84184 0,00 2,64 12,64 0,00

Página 8 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

SALAZAR ARQUERO, FRANCISCO JAVIER 2229204 24,00 7,28 37,70185 0,24 6,18 13,70 0,00

SALAZAR LUJAM, PAULA 7248048 14,20 7,36 22,28186 0,00 0,72 8,08 0,00

SALVADOR OSUNA, MARTA 7962018 20,60 6,76 27,74187 0,00 0,38 7,14 0,00

SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA DEL PUY 29126430 7,20 5,00 14,28188 0,72 1,36 7,08 0,00

SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA JOSEFA 52411166 9,60 6,88 17,44189 0,24 0,72 7,84 0,00

SANCHEZ MILLAN, VRGINIA 9010983 12,00 8,32 21,25190 0,00 0,93 9,25 0,00

SANCHEZ-NIEVES FERNANDEZ, DAVID 8985590 24,00 9,12 35,36191 0,88 1,36 11,36 0,00

SANCHO SAUCO, BEATRIZ ESTHER 50736464 7,40 5,36 13,14192 0,16 0,22 5,74 0,00

SANTOS LEAL, EMILIO 9273448 4,80 8,92 14,08193 0,00 0,36 9,28 0,00

SANZ BARO, RAQUEL 50736454 4,80 6,96 12,56194 0,00 0,80 7,76 0,00

SANZ ESPINOSA, EVA 2650617 13,68 9,64 25,30195 0,00 1,98 11,62 0,00

SANZ FERRANDEZ, Mª CONSUELO 22140943 21,60 10,68 37,00196 1,68 3,04 15,40 0,00

SANZ PEREZ, CLARA MARIA 53004517 16,80 10,40 30,44197 2,00 1,24 13,64 0,00

SERRANO VELASCO, MARIA 50962805 20,60 7,16 29,84198 1,44 0,64 9,24 0,00

SEVILLA ROS, JOSE ANTONIO 10066751 12,76 8,44 21,69199 0,00 0,49 8,93 0,00

SIRVENT LOPEZ, MARIA DEL MAR 78542201 9,60 5,96 16,84200 0,00 1,28 7,24 0,00

SOBRINO MOTA, VERONICA 51983099 4,80 15,08 20,80201 0,00 0,92 16,00 0,00

SOLANO CALVO, JUAN ANTONIO 3094046 23,20 10,36 39,20202 12,00 4,32 16,00 0,00

SOLER RUIZ, PATRICIA 2632134 24,00 8,44 35,17203 1,44 1,29 11,17 0,00

SOLIS VILLAMARZO, ISABEL MARIA 8037976 23,90 6,92 35,32204 2,40 2,10 11,42 0,00

SOTO SANCHEZ, EVA MARIA 51411807 22,00 13,24 36,68205 0,00 1,44 14,68 0,00

TARJUELO AMOR, ANA 50862870 10,28 8,40 22,16206 0,00 3,48 11,88 0,00

TEJERIZO GARCIA, ALVARO 45553993 9,60 12,16 25,60207 1,92 12,00 16,00 0,00

Página 9 de 10

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2.1FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

AP. 2.2DOC.

AP. 2.3INVEST

TOTAL AP2.

OTROS MERITOSMINUS

TORRES LANTADA, OSCAR 52473334 12,00 5,48 19,04208 1,20 0,36 7,04 0,00

VAL GARRIDO, MARIA GABRIELA DEL 9296832 24,00 8,44 37,68209 4,32 0,92 13,68 0,00

VAQUERO ARGÜELLO, GEMA 9328076 24,00 10,56 39,44210 0,88 4,00 15,44 0,00

VAZQUEZ BOL, LILIANA 71265435 9,80 10,76 22,72211 0,00 2,16 12,92 0,00

VEGAS GARCIA DE YEBENES, GABRIEL 1185396 14,20 6,56 24,25212 1,03 2,46 10,05 0,00

VILLAR RUIZ, OLGA 2899776 22,80 10,80 36,40213 0,96 1,84 13,60 0,00

VIÑUELA BENEITEZ, MARIA DEL CARMEN 8935600 21,40 16,40 37,40214 2,64 5,60 16,00 0,00

VIZCAINO AGOTE, ERNESTO 5287739 16,60 6,00 23,04215 0,40 0,04 6,44 0,00

