AÑO 2015 Poblacion

8
AÑO 2015 POBLACION TOTAL POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES Perú 31,151,6 43 15,605,8 14 15,545, 829 23,893, 654 11,808,0 06 12,085,6 48 7,257,9 89 3,797,80 8 3,460,1 81 ÁNCASH 1,148,63 4 582,978 565,656 701,639 353,520 348,119 446,995 229,458 217,537 HUARAZ 166,625 82,773 83,852 116,488 57,481 59,007 50,137 25,292 24,845 HUARAZ 64,109 31,916 32,193 53,438 26,532 26,906 10,671 5,384 5,287 COCHABAMBA 1,989 1,079 910 425 244 181 1,564 835 729 COLCABAMBA 800 442 358 409 226 183 391 216 175 HUANCHAY 2,283 1,232 1,051 336 177 159 1,947 1,055 892 INDEPENDENCIA 73,556 35,979 37,577 54,998 26,818 28,180 18,558 9,161 9,397 JANGAS 4,988 2,593 2,395 1,857 957 900 3,131 1,636 1,495 LA LIBERTAD 1,162 554 608 287 133 154 875 421 454 OLLEROS 2,230 1,077 1,153 1,118 524 594 1,112 553 559 PAMPAS 1,190 607 583 348 161 187 842 446 396 PARIACOTO 4,718 2,505 2,213 1,280 685 595 3,438 1,820 1,618 PIRA 3,763 1,910 1,853 463 268 195 3,300 1,642 1,658 TARICA 5,837 2,879 2,958 1,529 756 773 4,308 2,123 2,185 AIJA 7,789 3,978 3,811 2,285 1,155 1,130 5,504 2,823 2,681 AIJA 1,873 978 895 910 464 446 963 514 449 CORIS 2,239 1,144 1,095 444 223 221 1,795 921 874 HUACLLAN 616 314 302 342 172 170 274 142 132 LA MERCED 2,220 1,103 1,117 267 133 134 1,953 970 983 SUCCHA 841 439 402 322 163 159 519 276 243 ANTONIO RAYMONDI 16,401 8,274 8,127 3,906 2,029 1,877 12,495 6,245 6,250 LLAMELLIN 3,591 1,858 1,733 1,567 841 726 2,024 1,017 1,007 ACZO 2,176 1,030 1,146 395 167 228 1,781 863 918 CHACCHO 1,718 869 849 482 254 228 1,236 615 621 CHINGAS 1,936 1,020 916 632 341 291 1,304 679 625 MIRGAS 5,338 2,721 2,617 620 330 290 4,718 2,391 2,327 SAN JUAN DE RONTOY 1,642 776 866 210 96 114 1,432 680 752 ASUNCIÓN 8,795 4,283 4,512 2,200 1,122 1,078 6,595 3,161 3,434 CHACAS 5,573 2,797 2,776 2,022 1,039 983 3,551 1,758 1,793 ACOCHACA 3,222 1,486 1,736 178 83 95 3,044 1,403 1,641 BOLOGNESI 32,873 17,705 15,168 19,651 10,278 9,373 13,222 7,427 5,795 CHIQUIAN 3,641 1,856 1,785 3,079 1,552 1,527 562 304 258 ABELARDO PARDO 1,208 575 633 807 388 419 401 187 214 - Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda - ELABORADOS POR EL GRUPO

description

poblacion provincia de huaraz 2012 -2015 destrito de independencia distrito huaraz

Transcript of AÑO 2015 Poblacion

Page 1: AÑO 2015 Poblacion

AÑO 2015POBLACION TOTAL POBLACION URBANA POBLACION RURAL

TOTALHOMBRE

SMUJERE

STOTAL

HOMBRES

MUJERES TOTALHOMBRE

SMUJERE

SPerú 31,151,64

315,605,81

415,545,82

923,893,65

411,808,00

612,085,648

7,257,989

3,797,808 3,460,181

ÁNCASH 1,148,634 582,978 565,656 701,639 353,520 348,119 446,995 229,458 217,537

HUARAZ166,625 82,773 83,852 116,488 57,481 59,007 50,137 25,292 24,845

HUARAZ64,109 31,916 32,193 53,438 26,532 26,906 10,671 5,384 5,287

COCHABAMBA1,989 1,079 910 425 244 181 1,564 835 729

COLCABAMBA800 442 358 409 226 183 391 216 175

HUANCHAY2,283 1,232 1,051 336 177 159 1,947 1,055 892

INDEPENDENCIA

73,556 35,979 37,577 54,998 26,818 28,180 18,558 9,161 9,397JANGAS

4,988 2,593 2,395 1,857 957 900 3,131 1,636 1,495LA LIBERTAD

1,162 554 608 287 133 154 875 421 454OLLEROS

2,230 1,077 1,153 1,118 524 594 1,112 553 559PAMPAS

1,190 607 583 348 161 187 842 446 396PARIACOTO

4,718 2,505 2,213 1,280 685 595 3,438 1,820 1,618PIRA

3,763 1,910 1,853 463 268 195 3,300 1,642 1,658TARICA

5,837 2,879 2,958 1,529 756 773 4,308 2,123 2,185AIJA

7,789 3,978 3,811 2,285 1,155 1,130 5,504 2,823 2,681AIJA

1,873 978 895 910 464 446 963 514 449CORIS

2,239 1,144 1,095 444 223 221 1,795 921 874HUACLLAN

616 314 302 342 172 170 274 142 132LA MERCED

2,220 1,103 1,117 267 133 134 1,953 970 983SUCCHA

841 439 402 322 163 159 519 276 243ANTONIO

RAYMONDI16,401 8,274 8,127 3,906 2,029 1,877 12,495 6,245 6,250

LLAMELLIN3,591 1,858 1,733 1,567 841 726 2,024 1,017 1,007

ACZO2,176 1,030 1,146 395 167 228 1,781 863 918

CHACCHO1,718 869 849 482 254 228 1,236 615 621

CHINGAS1,936 1,020 916 632 341 291 1,304 679 625

MIRGAS5,338 2,721 2,617 620 330 290 4,718 2,391 2,327

SAN JUAN DE RONTOY

1,642 776 866 210 96 114 1,432 680 752ASUNCIÓN

8,795 4,283 4,512 2,200 1,122 1,078 6,595 3,161 3,434CHACAS

5,573 2,797 2,776 2,022 1,039 983 3,551 1,758 1,793ACOCHACA

3,222 1,486 1,736 178 83 95 3,044 1,403 1,641BOLOGNESI

32,873 17,705 15,168 19,651 10,278 9,373 13,222 7,427 5,795CHIQUIAN

3,641 1,856 1,785 3,079 1,552 1,527 562 304 258ABELARDO

PARDO LEZAMETA

1,208 575 633 807 388 419 401 187 214ANTONIO

RAYMONDI1,078 533 545 279 139 140 799 394 405

AQUIA 2,513 1,358 1,155 1,208 664 544 1,305 694 611

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 2: AÑO 2015 Poblacion

CAJACAY1,602 831 771 561 280 281 1,041 551 490

CANIS1,250 659 591 1,114 582 532 136 77 59

COLQUIOC4,002 2,051 1,951 1,912 980 932 2,090 1,071 1,019

HUALLANCA8,220 4,959 3,261 4,473 2,498 1,975 3,747 2,461 1,286

HUASTA2,571 1,317 1,254 1,587 787 800 984 530 454

HUAYLLACAYAN1,104 540 564 207 110 97 897 430 467

LA PRIMAVERA911 482 429 644 338 306 267 144 123

MANGAS567 314 253 421 233 188 146 81 65

PACLLON1,722 981 741 1,387 718 669 335 263 72

SAN MIGUEL DE CORPANQUI

1,241 617 624 887 451 436 354 166 188TICLLOS

1,243 632 611 1,085 558 527 158 74 84CARHUAZ

47,097 23,312 23,785 14,911 7,379 7,532 32,186 15,933 16,253CARHUAZ

15,373 7,655 7,718 7,479 3,721 3,758 7,894 3,934 3,960ACOPAMPA

2,655 1,375 1,280 858 441 417 1,797 934 863AMASHCA

1,581 764 817 652 324 328 929 440 489ANTA

2,494 1,178 1,316 601 258 343 1,893 920 973ATAQUERO

1,377 671 706 235 114 121 1,142 557 585MARCARA

9,304 4,601 4,703 1,288 653 635 8,016 3,948 4,068PARIAHUANCA

1,609 807 802 537 266 271 1,072 541 531SAN MIGUEL DE

ACO2,750 1,376 1,374 323 176 147 2,427 1,200 1,227

SHILLA3,306 1,563 1,743 1,216 584 632 2,090 979 1,111

TINCO3,240 1,640 1,600 1,125 556 569 2,115 1,084 1,031

YUNGAR3,408 1,682 1,726 597 286 311 2,811 1,396 1,415

CARLOS FERMÍN FITZCARRALD

21,831 10,700 11,131 3,239 1,604 1,635 18,592 9,096 9,496SAN LUIS

12,566 6,081 6,485 2,159 1,037 1,122 10,407 5,044 5,363SAN NICOLAS

3,738 1,903 1,835 527 285 242 3,211 1,618 1,593YAUYA

5,527 2,716 2,811 553 282 271 4,974 2,434 2,540CASMA

47,478 24,673 22,805 30,924 15,806 15,118 16,554 8,867 7,687CASMA

32,824 16,898 15,926 26,292 13,388 12,904 6,532 3,510 3,022BUENA VISTA

ALTA4,213 2,299 1,914 1,016 537 479 3,197 1,762 1,435

COMANDANTE NOEL

2,058 1,085 973 923 489 434 1,135 596 539YAUTAN

8,383 4,391 3,992 2,693 1,392 1,301 5,690 2,999 2,691CORONGO

8,165 4,238 3,927 3,690 1,918 1,772 4,475 2,320 2,155CORONGO

1,487 757 730 999 499 500 488 258 230ACO

460 261 199 224 129 95 236 132 104BAMBAS

537 290 247 159 90 69 378 200 178CUSCA

2,941 1,478 1,463 483 244 239 2,458 1,234 1,224LA PAMPA

1,030 515 515 705 358 347 325 157 168

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 3: AÑO 2015 Poblacion

YANAC708 412 296 274 154 120 434 258 176

YUPAN1,002 525 477 846 444 402 156 81 75

HUARI63,057 33,771 29,286 20,878 10,888 9,990 42,179 22,883 19,296

HUARI10,283 5,061 5,222 4,738 2,352 2,386 5,545 2,709 2,836

ANRA1,618 843 775 348 181 167 1,270 662 608

CAJAY2,638 1,277 1,361 518 271 247 2,120 1,006 1,114

CHAVIN DE HUANTAR

9,221 4,730 4,491 1,985 1,068 917 7,236 3,662 3,574HUACACHI

1,876 966 910 685 366 319 1,191 600 591HUACCHIS

2,075 1,118 957 1,314 693 621 761 425 336HUACHIS

3,509 1,828 1,681 1,107 550 557 2,402 1,278 1,124HUANTAR

3,044 1,612 1,432 808 443 365 2,236 1,169 1,067MASIN

1,706 859 847 627 311 316 1,079 548 531PAUCAS

1,863 1,018 845 1,359 734 625 504 284 220PONTO

3,349 1,672 1,677 687 356 331 2,662 1,316 1,346RAHUAPAMPA

802 420 382 484 252 232 318 168 150RAPAYAN

1,793 939 854 762 401 361 1,031 538 493SAN MARCOS

14,781 9,128 5,653 3,780 2,058 1,722 11,001 7,070 3,931SAN PEDRO DE

CHANA2,814 1,460 1,354 945 484 461 1,869 976 893

UCO1,685 840 845 731 368 363 954 472 482

HUARMEY30,744 16,284 14,460 21,887 11,326 10,561 8,857 4,958 3,899

HUARMEY24,316 12,678 11,638 19,156 9,830 9,326 5,160 2,848 2,312

COCHAPETI771 421 350 208 110 98 563 311 252

CULEBRAS3,661 2,106 1,555 1,833 1,024 809 1,828 1,082 746

HUAYAN1,065 559 506 390 200 190 675 359 316

MALVAS931 520 411 300 162 138 631 358 273

HUAYLAS56,428 28,335 28,093 17,413 8,659 8,754 39,015 19,676 19,339

CARAZ26,208 13,098 13,110 13,773 6,848 6,925 12,435 6,250 6,185

HUALLANCA703 385 318 273 157 116 430 228 202

HUATA1,638 837 801 216 103 113 1,422 734 688

HUAYLAS1,466 718 748 415 192 223 1,051 526 525

MATO2,030 1,051 979 966 491 475 1,064 560 504

PAMPAROMAS9,153 4,666 4,487 406 213 193 8,747 4,453 4,294

PUEBLO LIBRE7,186 3,478 3,708 365 167 198 6,821 3,311 3,510

SANTA CRUZ5,164 2,637 2,527 328 163 165 4,836 2,474 2,362

SANTO TORIBIO1,100 538 562 232 109 123 868 429 439

YURACMARCA1,780 927 853 439 216 223 1,341 711 630

MARISCAL LUZURIAGA

23,754 11,880 11,874 2,727 1,394 1,333 21,027 10,486 10,541PISCOBAMBA

3,774 1,855 1,919 1,314 653 661 2,460 1,202 1,258CASCA 4,507 2,162 2,345 206 97 109 4,301 2,065 2,236

ELEAZAR GUZMAN BARRON 1,376 722 654 196 114 82 1,180 608 572

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 4: AÑO 2015 Poblacion

FIDEL OLIVAS ESCUDERO

2,249 1,140 1,109 196 107 89 2,053 1,033 1,020LLAMA

1,254 668 586 147 80 67 1,107 588 519LLUMPA

6,321 3,212 3,109 336 169 167 5,985 3,043 2,942LUCMA

3,246 1,614 1,632 138 74 64 3,108 1,540 1,568MUSGA

1,027 507 520 194 100 94 833 407 426OCROS

10,802 5,691 5,111 5,821 3,110 2,711 4,981 2,581 2,400OCROS

1,020 515 505 579 290 289 441 225 216ACAS

1,024 533 491 526 269 257 498 264 234CAJAMARQUILLA

574 305 269 523 277 246 51 28 23CARHUAPAMPA

826 445 381 610 327 283 216 118 98COCHAS

1,442 752 690 245 131 114 1,197 621 576CONGAS

1,220 725 495 783 465 318 437 260 177LLIPA

1,739 1,008 731 1,202 710 492 537 298 239SAN CRISTOBAL

DE RAJAN624 293 331 456 209 247 168 84 84

SAN PEDRO1,951 926 1,025 603 286 317 1,348 640 708

SANTIAGO DE CHILCAS

382 189 193 294 146 148 88 43 45PALLASCA

30,570 15,931 14,639 14,738 7,539 7,199 15,832 8,392 7,440CABANA

2,724 1,402 1,322 1,689 852 837 1,035 550 485BOLOGNESI

1,303 683 620 416 217 199 887 466 421CONCHUCOS

8,359 4,310 4,049 4,294 2,205 2,089 4,065 2,105 1,960HUACASCHUQUE

583 295 288 195 100 95 388 195 193HUANDOVAL

1,124 572 552 648 328 320 476 244 232LACABAMBA

576 324 252 309 178 131 267 146 121LLAPO

723 305 418 664 277 387 59 28 31PALLASCA

2,447 1,269 1,178 933 490 443 1,514 779 735PAMPAS

8,502 4,638 3,864 3,942 2,094 1,848 4,560 2,544 2,016SANTA ROSA

1,057 556 501 324 164 160 733 392 341TAUCA

3,172 1,577 1,595 1,324 634 690 1,848 943 905POMABAMBA

29,375 14,488 14,887 6,100 3,014 3,086 23,275 11,474 11,801POMABAMBA

16,294 7,923 8,371 4,560 2,218 2,342 11,734 5,705 6,029HUAYLLAN

3,673 1,779 1,894 436 223 213 3,237 1,556 1,681PAROBAMBA

6,994 3,523 3,471 865 440 425 6,129 3,083 3,046QUINUABAMBA

2,414 1,263 1,151 239 133 106 2,175 1,130 1,045RECUAY

19,348 9,682 9,666 10,127 4,982 5,145 9,221 4,700 4,521RECUAY

4,462 2,166 2,296 2,498 1,177 1,321 1,964 989 975CATAC

4,020 2,030 1,990 2,226 1,106 1,120 1,794 924 870COTAPARACO

644 351 293 392 203 189 252 148 104HUAYLLAPAMPA

1,305 652 653 719 369 350 586 283 303LLACLLIN

1,806 877 929 856 395 461 950 482 468

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 5: AÑO 2015 Poblacion

MARCA980 483 497 548 261 287 432 222 210

PAMPAS CHICO2,036 1,087 949 964 524 440 1,072 563 509

PARARIN1,373 711 662 374 199 175 999 512 487

TAPACOCHA464 242 222 257 134 123 207 108 99

TICAPAMPA2,258 1,083 1,175 1,293 614 679 965 469 496

SANTA438,290 222,258 216,032 384,159 193,339 190,820 54,131 28,919 25,212

CHIMBOTE214,804 109,212 105,592 191,971 97,053 94,918 22,833 12,159 10,674

CACERES DEL PERU

4,884 2,677 2,207 1,051 566 485 3,833 2,111 1,722COISHCO

15,811 7,957 7,854 15,811 7,957 7,854 0 0 0MACATE

3,425 1,821 1,604 263 135 128 3,162 1,686 1,476MORO

7,528 4,036 3,492 3,057 1,600 1,457 4,471 2,436 2,035NEPEÑA

15,589 8,123 7,466 13,126 6,806 6,320 2,463 1,317 1,146SAMANCO

4,590 2,519 2,071 2,828 1,542 1,286 1,762 977 785SANTA

20,532 10,574 9,958 16,696 8,508 8,188 3,836 2,066 1,770NUEVO

CHIMBOTE151,127 75,339 75,788 139,356 69,172 70,184 11,771 6,167 5,604

SIHUAS30,529 15,238 15,291 7,410 3,778 3,632 23,119 11,460 11,659

SIHUAS5,705 2,868 2,837 3,842 1,939 1,903 1,863 929 934

ACOBAMBA2,183 1,113 1,070 266 132 134 1,917 981 936

ALFONSO UGARTE

783 387 396 215 116 99 568 271 297CASHAPAMPA

2,874 1,411 1,463 139 71 68 2,735 1,340 1,395CHINGALPO

1,058 544 514 461 245 216 597 299 298HUAYLLABAMBA

4,014 2,039 1,975 1,024 524 500 2,990 1,515 1,475QUICHES

2,924 1,440 1,484 614 316 298 2,310 1,124 1,186RAGASH

2,642 1,386 1,256 358 197 161 2,284 1,189 1,095SAN JUAN

6,522 3,175 3,347 221 102 119 6,301 3,073 3,228SICSIBAMBA

1,824 875 949 270 136 134 1,554 739 815YUNGAY

58,683 29,484 29,199 13,085 6,719 6,366 45,598 22,765 22,833YUNGAY

21,911 11,274 10,637 8,573 4,467 4,106 13,338 6,807 6,531CASCAPARA

2,287 1,141 1,146 163 77 86 2,124 1,064 1,060MANCOS

6,977 3,345 3,632 1,971 982 989 5,006 2,363 2,643MATACOTO

1,635 793 842 224 100 124 1,411 693 718QUILLO

13,798 6,954 6,844 633 357 276 13,165 6,597 6,568RANRAHIRCA

2,707 1,399 1,308 836 412 424 1,871 987 884SHUPLUY

2,399 1,149 1,250 169 75 94 2,230 1,074 1,156YANAMA

6,969 3,429 3,540 516 249 267 6,453 3,180 3,273

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 6: AÑO 2015 Poblacion

CUADRO n° 1RECREACION PUBLICA

8%

PARQUE ZONALES

2%

CUADRO N° 2POBLACION POR SEXO Y EDAD D HUARAZ-INDEPENDENCIA AÑO 2015

Rango de EdadTotal Hombres mujeres

Habitantes % habitantes % habitantes %De 0 a 4 años 8,578 8.9 4,408 9.4 4,170 8.5De 5 a 9 años 8,838 9.2 4,497 9.6 4,341 8.8De 10 a 14 años 9,240 9.6 4,696 10 4,544 9.2De 15 a 19 años 9,234 9.6 4,471 9.6 4,763 9.7De 20 a 24 años 9,784 10.2 4,706 10.1 5,078 10.3De 25 a 29 años 9,260 9.6 4,415 9.4 4,845 9.8De 30 a 34 años 8,302 8.6 3,986 8.5 4,316 8.8De 35 a 39 años 6,892 7.2 3,320 7.1 3,572 7.2De 40 a 44 años 5,851 6.1 2,775 5.9 3,076 6.2De 45 a 49 años 4,750 4.9 2,262 4.8 2,488 5De 50 a 54 años 4,114 4.3 1,917 4.1 2,197 4.5De 55 a 59 años 3,154 3.3 1,569 3.4 1,585 3.2De 60 a 64 años 2,493 2.6 1,229 2.6 1,264 2.6De 65 a 69 años 5,561 5.8 2,520 5.4 3,041 6.2Total 137 665 100 67,895 100 69,770 100

CUADRO n°3SECTORIZACION DE LA CIUDAD DE HUARAZ - INDEPENDENCIACaracterísticas

del sectorPoblación

al 2015ÁreaHa

DensidadHab/Ha

Barrios de Huaraz 64,109Huarupampa 11,904 82.77 144Villón 6,715 51.06 132Belén 2,841 21.78 130La soledad 5,689 42.02 135San francisco 11,966 91.04 131

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 7: AÑO 2015 Poblacion

Bellavista 2,078 19.02 109Pedregal 6,809 51.62 132Tacllán 538 2.59 208Barrios deindependencia 73,56El milagro 1,706 20.66 83Acovichay 3,141 55.93 56Vichay 3,122 101.35 31Chequio 509 45.59 11Cancariaco 417 178.21 2Monterrey 2,374 74.87 32Quinuacocha 1,045 9.12 115Patay 2,751 35.46 78Nueva florida 1,343 137.33 10Nicrupampa 6,164 117.77 52Shancayan 6,468 151.87 43Picuy 701 54.63 13Chua 694 51.78 13Los olivos 2,883 54.63 53Centenario 6,984 75.16 93Huanchac 4,332 116.76 37Palmira 3,016 49.6 61

TERRENO DE EQUIPAMIENTO

Uso: recreacional Equipamiento: Parque Temático AREA DEL TERRENO:

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO

Page 8: AÑO 2015 Poblacion

Área = 57256.8618

Perímetro = 1160.1758

- Fuente: INEI -censos nacionales 2015- Población y Vivienda- ELABORADOS POR EL GRUPO