ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat...

30
ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS PARTICIPANTS QUE NO ARRIBEN A LA PUNTUACIÓ MÀXIMA EN AQUEST APARTAT. ANEXO II DESGLOSE PUNTUACIÓN APARTADO 3.2 DE LOS PARTICIPANTES QUE NO LLEGAN A LA PUNTUACIÓN MÁXIMA EN ESTE APARTADO. Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total ABAD COLOMA JAVIER 6,40 0,00 0,00 6,4 ABAD SOTA MARIA OLGA 4,20 0,00 0,00 4,2 ABALOS MECO M. INMACULADA 5,10 0,00 0,00 5,1 ABARCA PIQUERAS VICENTE 4,30 0,00 0,00 4,3 ABDON LARA JUANA 6,20 0,00 0,00 6,2 ABELLAN CUESTA JOSE ANGEL 7,10 0,00 0,00 7,1 ACEDO BRAVO M. ISABEL 4,00 0,00 0,00 4 ACEDO LAPARRA JORGE 2,50 0,00 0,00 2,5 ADANERO GODES LEOPOLDO ANTONIO 4,10 0,00 0,00 4,1 ADELL MONTAÑANA FRANCISCO JAVIER 5,20 0,00 0,00 5,2 ADELL NAVARRO PURIFICACION 7,80 0,00 0,00 7,8 ADRIAN MARCO CONCEPCION 3,10 0,00 0,00 3,1 AGOST VILANOVA ANTONIO 4,30 0,00 0,00 4,3 AGUAS RODRIGO CONSUELO 0,40 0,00 0,00 0,4 AGUILAR GARCIA ISABEL 4,90 0,00 0,00 4,9 AGUILAR GARRIDO MARIA LUISA 2,50 0,00 0,00 2,5 AGUILAR LUQUE ANGEL GUILLERMO 0,70 0,00 0,00 0,7 AGUILAR QUEROL AMPARO 7,10 0,00 0,00 7,1 AGUYE BATISTA VICTOR MANUEL 6,40 0,00 0,00 6,4 AHUIR DEL POZO JOSE LUIS 4,80 0,00 0,00 4,8 ALACREU SORIA JOSEFA 4,40 0,00 0,00 4,4 ALAPONT NAVARRO CARMEN I. 0,40 0,00 0,00 0,4 ALARCON MARTIN MANUELA 7,40 0,00 0,00 7,4 ALBERO JORDA DESAMPARADOS 3,60 0,00 0,00 3,6 ALBEROLA GARCIA ANA MARIA 2,60 0,00 0,00 2,6 ALBEROLA SERENA PILAR 7,20 0,00 0,00 7,2 ALBERT ALBERO MARIA ISABEL 6,10 0,00 0,00 6,1 ALBERT MAS ENRIQUE CECILIO 1,30 0,00 0,00 1,3 ALBIACH ROMERO M. CARMEN 6,80 0,00 0,00 6,8 ALBIÑANA GINER ANA M. 4,00 0,00 0,00 4 ALBIÑANA MONTERDE JOAQUINA 6,10 0,00 0,00 6,1 ALCALDE VERDEJO CARMEN 4,10 0,00 0,00 4,1 ALCANTARILLA GARCIA MARIA DEL MAR 3,50 0,00 0,00 3,5 ALCARAZ MANRESA M. JOSE 6,00 0,00 0,00 6 ALCINA CAUDET MARIA CONSUELO 7,50 0,00 0,00 7,5 ALCOCER ALCARAZ TERESA 6,90 0,00 0,00 6,9 ALCUTEN MONTERO M. AMPARO 4,50 0,00 0,00 4,5 ALEIXANDRE HUERTA MERCEDES 3,80 0,00 0,00 3,8 ALEJOS EMBUENA MARIA 4,60 0,00 0,00 4,6 ALEPUZ GUILLEN AMPARO 5,80 0,00 0,00 5,8 ALFARO CAMBRONERO MARIA CARMEN 5,10 0,00 0,00 5,1 ALFARO GALLARDO MARIA EUGENIA 0,00 0,00 0,00 0 ALFONSO BENITEZ AMPARO 3,60 0,00 0,00 3,6

Transcript of ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat...

Page 1: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS PARTICIPANTS QUE NO ARRIBEN A LA PUNTUACIÓ MÀXIMA EN AQUEST APARTAT.

ANEXO II DESGLOSE PUNTUACIÓN APARTADO 3.2 DE LOS PARTICIPANTES QUE NO LLEGAN A LA PUNTUACIÓN MÁXIMA

EN ESTE APARTADO.

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

ABAD COLOMA JAVIER 6,40 0,00 0,00 6,4

ABAD SOTA MARIA OLGA 4,20 0,00 0,00 4,2

ABALOS MECO M. INMACULADA 5,10 0,00 0,00 5,1

ABARCA PIQUERAS VICENTE 4,30 0,00 0,00 4,3

ABDON LARA JUANA 6,20 0,00 0,00 6,2

ABELLAN CUESTA JOSE ANGEL 7,10 0,00 0,00 7,1

ACEDO BRAVO M. ISABEL 4,00 0,00 0,00 4

ACEDO LAPARRA JORGE 2,50 0,00 0,00 2,5

ADANERO GODES LEOPOLDO ANTONIO 4,10 0,00 0,00 4,1

ADELL MONTAÑANA FRANCISCO JAVIER 5,20 0,00 0,00 5,2

ADELL NAVARRO PURIFICACION 7,80 0,00 0,00 7,8

ADRIAN MARCO CONCEPCION 3,10 0,00 0,00 3,1

AGOST VILANOVA ANTONIO 4,30 0,00 0,00 4,3

AGUAS RODRIGO CONSUELO 0,40 0,00 0,00 0,4

AGUILAR GARCIA ISABEL 4,90 0,00 0,00 4,9

AGUILAR GARRIDO MARIA LUISA 2,50 0,00 0,00 2,5

AGUILAR LUQUE ANGEL GUILLERMO 0,70 0,00 0,00 0,7

AGUILAR QUEROL AMPARO 7,10 0,00 0,00 7,1

AGUYE BATISTA VICTOR MANUEL 6,40 0,00 0,00 6,4

AHUIR DEL POZO JOSE LUIS 4,80 0,00 0,00 4,8

ALACREU SORIA JOSEFA 4,40 0,00 0,00 4,4

ALAPONT NAVARRO CARMEN I. 0,40 0,00 0,00 0,4

ALARCON MARTIN MANUELA 7,40 0,00 0,00 7,4

ALBERO JORDA DESAMPARADOS 3,60 0,00 0,00 3,6

ALBEROLA GARCIA ANA MARIA 2,60 0,00 0,00 2,6

ALBEROLA SERENA PILAR 7,20 0,00 0,00 7,2

ALBERT ALBERO MARIA ISABEL 6,10 0,00 0,00 6,1

ALBERT MAS ENRIQUE CECILIO 1,30 0,00 0,00 1,3

ALBIACH ROMERO M. CARMEN 6,80 0,00 0,00 6,8

ALBIÑANA GINER ANA M. 4,00 0,00 0,00 4

ALBIÑANA MONTERDE JOAQUINA 6,10 0,00 0,00 6,1

ALCALDE VERDEJO CARMEN 4,10 0,00 0,00 4,1

ALCANTARILLA GARCIA MARIA DEL MAR 3,50 0,00 0,00 3,5

ALCARAZ MANRESA M. JOSE 6,00 0,00 0,00 6

ALCINA CAUDET MARIA CONSUELO 7,50 0,00 0,00 7,5

ALCOCER ALCARAZ TERESA 6,90 0,00 0,00 6,9

ALCUTEN MONTERO M. AMPARO 4,50 0,00 0,00 4,5

ALEIXANDRE HUERTA MERCEDES 3,80 0,00 0,00 3,8

ALEJOS EMBUENA MARIA 4,60 0,00 0,00 4,6

ALEPUZ GUILLEN AMPARO 5,80 0,00 0,00 5,8

ALFARO CAMBRONERO MARIA CARMEN 5,10 0,00 0,00 5,1

ALFARO GALLARDO MARIA EUGENIA 0,00 0,00 0,00 0

ALFONSO BENITEZ AMPARO 3,60 0,00 0,00 3,6

Page 2: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

ALGARRA SALINAS AMPARO 2,40 0,00 0,00 2,4

ALLUEVA ESCURA CONCEPCION 6,00 0,00 0,00 6

ALMARCHE RAMON M. JULIA 4,10 0,00 0,00 4,1

ALONSO IBORRA MARÍA CARMEN 0,60 0,00 0,00 0,6

ALONSO ORTEGA M. CONSOLACION 4,30 0,00 0,00 4,3

ALONSO USERO JOAN 5,20 0,00 0,00 5,2

ALVAREZ CASTILLO JAIME JESUS 3,60 0,00 0,00 3,6

ALVAREZ SAEZ JOAN CARLES 6,00 0,00 0,00 6

ALVAREZ SANCHEZ MARIA PILAR 5,30 0,00 0,00 5,3

ALVAREZ VIZCAINO MARIA CARMEN 7,10 0,00 0,00 7,1

AMAT RENAU JESUS CRISTOBAL 5,40 0,00 0,00 5,4

AMO RODRIGUEZ M. DOLORES DEL 6,10 0,00 0,00 6,1

ANDRES BAÑO DESAMPARADOS 7,90 0,00 0,00 7,9

ANDRES OLMOS MARIA VICENTA 3,80 0,00 0,00 3,8

ANDRES SANCHEZ MARIA JOSEFA 2,10 0,00 0,00 2,1

ANDRES VALHERMOSO CELIA 7,10 0,00 0,00 7,1

ANDREU GALLEGO JULIA 4,40 0,00 0,00 4,4

ANGEL FERNANDEZ ASUNCION PALOMA 5,50 0,00 0,00 5,5

ANGEL FERNANDEZ MARIA TERESA 5,00 0,00 0,00 5

ANTON PEREZ MARIA JOSE 3,60 0,00 0,00 3,6

APARISI PAYAN RAFAEL 4,70 0,00 0,00 4,7

ARAGON GOMEZ PALMIRA 6,50 0,00 0,00 6,5

ARENOS ESTELLER CONCEPCION 7,20 0,00 0,00 7,2

ARGAYA ROCA MARIA DESAMPARADO 4,90 0,00 2,00 6,9

ARGENTE SAEZ RICARDO ANGEL 4,40 0,00 0,00 4,4

ARIÑO MORERA MARTA 3,90 0,00 0,00 3,9

ARNAL TOMAS TERESA RITA 3,40 0,00 0,00 3,4

ARNAU CORROCHANO JOAQUIN 2,90 0,00 0,00 2,9

ARNAU SANCHEZ M. PILAR 7,50 0,00 0,00 7,5

ARTES MAHIQUES SALVADOR 1,20 0,00 0,00 1,2

ARTOLA MORENO ISABEL MARIA 7,00 0,00 0,00 7

ASENSI ALAMO AMPARO ASUNCION 4,60 0,00 0,00 4,6

ASENSIO CASTILLA VICTORIA 5,80 0,00 0,00 5,8

ASENSIO VAÑO MARIA CARME 5,80 0,00 0,00 5,8

ASINS MAGRANER JOSE PASCUAL 4,40 0,00 0,00 4,4

ASIS PARDO INMACULADA 6,70 0,00 0,00 6,7

AUÑON ARGUDO GERARDO 4,70 0,00 0,00 4,7

AUÑON MARTINEZ M. DEL MAR 5,40 0,00 0,00 5,4

AVILA GONZALEZ MONICA 7,00 0,00 0,00 7

AZNAR CHILET MARIA JOSE 5,70 0,00 0,00 5,7

BABE NAVARRO BEATRIZ 7,20 0,00 0,00 7,2

BADIA NIETO M. ISABEL 4,90 0,00 0,00 4,9

BADIA SOLER BEGOÑA 5,40 0,00 0,00 5,4

BADIAS ALBERT BEGOÑA 3,00 0,00 0,00 3

BAILACH JUAN MARIA ESTHER 2,90 0,00 0,00 2,9

BAILEN CORELLA MARIA 4,80 0,00 0,00 4,8

Page 3: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

BALAGUER FERRER MARIA AMPARO 3,00 0,00 0,00 3

BALAGUER FITA ISABEL 5,40 0,00 0,00 5,4

BALANZA GUIJARRO JOSE ALBERTO 5,20 0,00 0,00 5,2

BALLESTER MARTINEZ RAFAEL 2,50 0,00 0,00 2,5

BALLESTER OLMOS MARIA TERESA 6,00 0,00 0,00 6

BALLESTER SERESOLA M. CRISTINA 3,60 0,00 0,00 3,6

BALLESTEROS FUENTES LAURA 3,40 0,00 0,00 3,4

BAÑO BURGOS JUAN CARLOS 0,00 0,00 0,00 0

BAÑULS PATIÑO DAVID 4,40 0,00 0,00 4,4

BAÑULS PEREZ ANA CRISTINA 3,50 0,00 0,00 3,5

BARBER RUBIO JOSE IGNACIO 6,50 0,00 0,00 6,5

BARBERA BOLUDA ROSA MARIA 4,60 0,00 0,00 4,6

BARBERA FEMENIA FEDERICO 4,50 0,00 0,00 4,5

BARBERO HEREDIA AURORA 7,70 0,00 0,00 7,7

BAREA GIMENO CARLES 7,20 0,00 0,00 7,2

BARREIRO CORTIZO MARIA ROSA 7,90 0,00 0,00 7,9

BARROSO GONZALEZ M. ANGELES 3,30 0,00 0,00 3,3

BARROSO LOPEZ ISABEL 7,00 0,00 0,00 7

BARROSO MARTINEZ JUANA PILAR 4,40 0,00 0,00 4,4

BARTOLOME ROVIRA JOSE SALVADOR 2,80 0,00 0,00 2,8

BAS GRACIA MARIA MONSERRAT 7,00 0,00 0,00 7

BASTIDA SEMPERE JOSEFINA 2,00 0,00 0,00 2

BATALLER SEBASTIA M. JOSE 6,50 0,00 0,00 6,5

BATLLES FERRANDO MARIA ROSA 6,50 0,00 0,00 6,5

BAU SALVADOR M. CARMEN 6,60 0,00 0,00 6,6

BAYARRI MARZAL JOSE ANTONIO 6,50 0,00 0,00 6,5

BECERRA GORDO ALBERTO 3,70 0,00 0,00 3,7

BEDINS PEREZ INMACULADA 6,00 0,00 0,00 6

BELDA GINER MARIA JOSE 5,90 0,00 0,00 5,9

BELDA HERNANDEZ JUAN 7,80 0,00 0,00 7,8

BELDA ORIOLA JORGE MIGUEL 7,80 0,00 0,00 7,8

BELENGUER GONZALEZ M. COVADONGA 5,60 0,00 0,00 5,6

BELLIDO MIRALLES MATILDE 4,50 0,00 0,00 4,5

BELLVER ORTIZ AMPARO 7,30 0,00 0,00 7,3

BELLVESER ICARDO MARGARITA 7,20 0,00 0,00 7,2

BELTRAN FERNANDEZ MARIA TERESA 3,80 0,00 0,00 3,8

BELTRAN ROMERO JUAN MANUEL 3,50 0,00 0,00 3,5

BENAJAS FUGARDO ROSA 5,90 0,00 0,00 5,9

BENAVENT REIG FRANCISCO VICENTE 6,20 0,00 0,00 6,2

BENLLOCH ESPERT AMPARO 6,90 0,00 0,00 6,9

BENLLOCH GOMEZ JAUME 5,00 0,00 0,00 5

BERDUN GOMEZ M. MAGDALENA 7,60 0,00 0,00 7,6

BERNABEU POVEDA MARIA TERESA 4,10 0,00 0,00 4,1

BERNAL GONZALEZ ANA MERCEDES 6,90 0,00 0,00 6,9

BERNAL ROMERO MARIA DOLORES 2,10 0,00 0,00 2,1

BERNET FERNANDEZ JOSEFA 0,40 0,00 0,00 0,4

Page 4: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

BERNIS UTRILLA MARIA NURIA 5,50 0,00 0,00 5,5

BERROCAL FABADO RAFAEL 0,80 0,00 0,00 0,8

BERTRAN BELLES M. LUISA 3,60 0,00 0,00 3,6

BLASCO GIL BERNARDO 2,80 0,00 0,00 2,8

BLASCO MARTINEZ PILAR 5,60 0,00 0,00 5,6

BLASCO MUÑOZ PILAR CARMEN 4,70 0,00 0,00 4,7

BLASCO NAVARRO MARIA JOSEFA 5,30 0,00 0,00 5,3

BLASCO SOLAZ MARIA ANGELES 4,90 0,00 0,00 4,9

BLASCO TELLO JOSE VICENTE 5,80 0,00 2,00 7,8

BLAY FORNAS ANA M. 2,80 0,00 0,00 2,8

BLAY GABALDON M. TERESA 7,70 0,00 0,00 7,7

BLAY TORRENT FCO. JAVIER 0,90 0,00 0,00 0,9

BLAYA VERCHER CARIDAD 7,40 0,00 0,00 7,4

BLAZQUEZ NAVARRO JOSE L. 6,80 0,00 0,00 6,8

BLEDA GONZALEZ ROSARIO 7,40 0,00 0,00 7,4

BOIX COSCOLLA JOSE 2,60 0,00 0,00 2,6

BOLINCHES GARCIA CARMEN 4,50 0,00 0,00 4,5

BOLINCHES GARCIA CONCEPCION 4,50 0,00 0,00 4,5

BONASTRE HUGUET ROSA MARIA 2,20 0,00 0,00 2,2

BORDANOVA MARAGUAT GLORIA 5,10 0,00 0,00 5,1

BORJA CORTES FRANCISCA 6,40 0,00 0,00 6,4

BORJA LAZARO CONCEPCION 6,70 0,00 0,00 6,7

BORJA SENENT M. MERCEDES 3,60 0,00 0,00 3,6

BORRAS GARCIA VISO ANGELA MARIA 3,40 0,00 0,00 3,4

BORRAS ORTEGA M. CARMEN 0,60 0,00 0,00 0,6

BOSCA BANYULS NURIA 7,50 0,00 0,00 7,5

BOSCA BANYULS OLGA 5,30 0,00 0,00 5,3

BOSCH VICENTE JOSE ANTONIO 7,20 0,00 0,00 7,2

BOSQUE MAS LAURA MARIA 3,80 0,00 0,00 3,8

BOU MARTINEZ M. ESPERANZA 4,10 0,00 0,00 4,1

BOX LIDON LAURA 7,50 0,00 0,00 7,5

BOYER GONZALEZ BEGOÑA 6,20 0,00 0,00 6,2

BRINES JUAN MARIA ISABEL 2,80 0,00 0,00 2,8

BRIONES AULA MARIA PILAR 3,80 0,00 0,00 3,8

BRIONES LORENTE INMACULADA 2,40 0,00 0,00 2,4

BRIZ CUENCA M. AMPARO 3,60 0,00 0,00 3,6

BRONCANO LOPEZ MARIA ROSARIO 3,30 0,00 0,00 3,3

BUEDO GARCIA JUAN JOSE 6,60 0,00 0,00 6,6

BUENDIA RUBIO ROSA MARIA 5,10 0,00 0,00 5,1

BURDEUS ESTEVE M. CONCEPCION 4,50 0,00 0,00 4,5

BURGOS MARTINEZ ANGEL MANUEL 5,10 0,00 0,00 5,1

CABALLERO MOLINILLO MERCEDES 4,70 0,00 0,00 4,7

CABANES LOPEZ FCO. JAVIER 1,30 0,00 0,00 1,3

CABAÑAS RECUENCO ISABEL 4,90 0,00 0,00 4,9

CABAREDA FRANCO ANA JOSE 4,30 0,00 0,00 4,3

CABEZUELO LLUESMA AMPARO 4,40 0,00 0,00 4,4

Page 5: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

CABO MIRET MERCEDES 3,50 0,00 0,00 3,5

CABO ROS M. PILAR 5,30 0,00 0,00 5,3

CABRERA MORA MARIA TERESA 2,30 0,00 0,00 2,3

CABRERA ORTUÑO NURIA 7,10 0,00 0,00 7,1

CALATRAVA ALARCON TERESA 6,10 0,00 0,00 6,1

CALIXTO OREA ANA 4,80 0,00 0,00 4,8

CALONGE BONMATI MARIA JOSEFA 4,70 0,00 0,00 4,7

CALVETE ALCARRIA PATRICIA 2,90 0,00 0,00 2,9

CAMPOS CAMPOS MARIA ISABEL 7,30 0,00 0,00 7,3

CANALES HIDALGO MARIA CARMEN 4,20 0,00 0,00 4,2

CANDEL RUIZ Mª JESUS 5,20 0,00 0,00 5,2

CANO ARACIL JOSE MARCOS 0,60 0,00 0,00 0,6

CANO ARGUDO JOSE MIGUEL 4,20 0,00 0,00 4,2

CANO GILABERT MARINA 6,70 0,00 0,00 6,7

CANO MORCILLO YOLANDA 4,70 0,00 0,00 4,7

CANTO MURCIANO JESUS 2,30 0,00 0,00 2,3

CANUTO CHIVA NIEVES 2,70 0,00 0,00 2,7

CAÑETE ANDREU AMPARO 3,90 0,00 0,00 3,9

CAPELLA CATALAN NATIVIDAD 7,60 0,00 0,00 7,6

CAPELLA NEBOT MARIA JOSE 7,60 0,00 0,00 7,6

CARBAJO CARBAJO ARGENTINA 7,40 0,00 0,00 7,4

CARBONELL CASTAÑO AMPARO 7,40 0,00 0,00 7,4

CARBONELL FERRER PATRICIA 5,00 0,00 0,00 5

CARCELEN GONZALEZ MARIA DOLORES 4,30 0,00 0,00 4,3

CARDA ISACH XAVIER 4,80 0,00 0,00 4,8

CARDO AROCAS CARMEN 5,50 0,00 0,00 5,5

CARDONA FORES LAURA 6,50 0,00 0,00 6,5

CARNAL PRIETO ANA 2,70 0,00 0,00 2,7

CARO BLASCO MARIA CARMEN 4,70 0,00 0,00 4,7

CARPENA MUÑOZ CONCEPCION 5,60 0,00 0,00 5,6

CARPIO SOLER JOSEFINA 7,70 0,00 0,00 7,7

CARRASCO CAMPOS SUSANA 6,00 0,00 0,00 6

CARRASCO DIAZ MARIA PILAR 7,60 0,00 0,00 7,6

CARRASCO FERNANDEZ M. ESTHER 4,60 0,00 0,00 4,6

CARRASCO GARCIA RAFAEL 3,80 0,00 0,00 3,8

CARRASCO MARI SUSANA 4,60 0,00 0,00 4,6

CARRASCOSA FERRER M. CONCEPCION 4,30 0,00 0,00 4,3

CARREÑO LOPEZ SOLEDAD 2,20 0,00 0,00 2,2

CARRERAS BALLESTER MARIA JOSE 7,00 0,00 0,00 7

CARRION CODOÑER MARIA ENRIQUETA 2,90 0,00 0,00 2,9

CARRION PEREZ JULIANA 6,20 0,00 0,00 6,2

CARRIZO SANCHEZ FRANCISCA 2,60 0,00 0,00 2,6

CARSI VAELLO MARIA JOSE 3,40 0,00 0,00 3,4

CASABAN GARCES FRANCISCA 4,00 0,00 0,00 4

CASADO RAMOS INES JULIANA 5,60 0,00 0,00 5,6

CASAL ASENSIO CAROLINA 2,10 0,00 0,00 2,1

Page 6: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

CASAMAYOR LAPEÑA GABRIEL ANTONIO 3,10 0,00 0,00 3,1

CASANOVA MARTORELL JAVIER 5,90 1,00 0,00 6,9

CASANOVA MARTORELL JOSE RAMON 5,30 0,00 0,00 5,3

CASANOVA MARTORELL M. ISABEL 4,90 0,00 0,00 4,9

CASAS ALCAZAR JUAN RAMON 1,90 0,00 0,00 1,9

CASAS HERRAIZ MONTSERRAT 7,70 0,00 0,00 7,7

CASES CHENOLL ROSA 5,30 0,00 0,00 5,3

CASTELLANO MACIA SERGIO 5,50 0,00 0,00 5,5

CASTELLANOS PEREZ JOSE LUIS 7,00 0,00 0,00 7

CASTELLO ALANDI ALFREDO 3,00 0,00 0,00 3

CASTELLO ALBERT ENRIQUE 3,10 0,00 0,00 3,1

CASTELLS PENADES MARIA CARMEN 4,90 0,00 0,00 4,9

CASTELLS VALLE ISABEL 5,30 0,00 0,00 5,3

CASTRO GONZALEZ FRANCISCO 4,50 0,00 0,00 4,5

CATALA BONDIA MARIA ENCARNACION 3,40 0,00 0,00 3,4

CATALA GOMIS MILAGROS 7,80 0,00 0,00 7,8

CATALA MIÑANA AMPARO 5,20 0,00 0,00 5,2

CATALAN PRIETO PURIFICACION 6,10 0,00 0,00 6,1

CAVA MARROQUIN CLARA 7,10 0,00 0,00 7,1

CAVERO POZUELO AMPARO 7,00 0,00 0,00 7

CEBRIA BASELGA MERCEDES 5,70 0,00 0,00 5,7

CEBRIAN PASCUAL Mª JESUS 5,50 0,00 0,00 5,5

CEJUDO FERRAGUD ANA ISABEL 6,00 0,00 1,50 7,5

CELDA APARICI ROSA MARIA 6,60 0,00 0,00 6,6

CENCERRADO PRATS M. JOSE 5,60 0,00 0,00 5,6

CERDA NAVARRO NOELIA BELEN 2,90 0,00 0,00 2,9

CERRO MUNUERA JOSE MANUEL 0,80 0,00 0,00 0,8

CERVERA VILLANUEVA EMMA 2,80 0,00 0,00 2,8

CERVERON FERNANDEZ JOAQUIN 6,60 0,00 0,00 6,6

CESAR PEREZ MARIA CARMEN 2,40 0,00 0,00 2,4

CHACON CONCHILLO ISABEL ROSA 5,90 0,00 0,00 5,9

CHELET SOLER FRANCISCA 5,90 0,00 0,00 5,9

CHERMA CORTES ANA MARIA 7,40 0,00 0,00 7,4

CHICO GARCIA MARIA ASUNCION 4,80 0,00 0,00 4,8

CHORDA GOMIS M. CARMEN 4,80 0,00 0,00 4,8

CHUECA LABORDA ANA MARIA 5,20 0,00 0,00 5,2

CHUMILLAS MARTINEZ MARIA PILAR 5,00 0,00 0,00 5

CIA GOMEZ JOSE ANTONIO 7,70 0,00 0,00 7,7

CISNEROS ALCAMI MARIA YOLANDA 5,00 0,00 0,00 5

CLAVER CASTAÑER FERNANDO VTE. 0,80 0,00 0,00 0,8

CLIMENT BOLINCHES ANA ISABEL 5,70 0,00 0,00 5,7

CLIMENT GISBERT CONSUELO 2,80 0,00 0,00 2,8

CLIMENT MULET EVA 5,50 0,00 0,00 5,5

CLOQUELL MIRALLES MARIA JOSE 4,70 0,00 0,00 4,7

CODOÑER ESCRIBA ROSA MARIA 3,30 0,00 0,00 3,3

COLERA BLANCA DESAMPARADOS 3,50 0,00 0,00 3,5

Page 7: ANNEX II DESGLOSSAMENT PUNTUACIÓ APARTAT 3.2 DELS ... · annex ii desglossament puntuaciÓ apartat 3.2 dels participants que no arriben a la puntuaciÓ mÀxima ... ballester seresola

Cognom / Apellido Cognom / Apellido Nom / Nombre 3-2-1 3-2-2 3-2-3 Total

COLL SANCHIS MIQUEL ANGEL 5,40 0,00 0,00 5,4

COLLADO LOZANO PABLO 4,50 0,00 0,00 4,5

COLLADO TORRES M. FRANCISCA 7,90 0,00 0,00 7,9

COLLANTES PADIAL ANTONIA 3,80 0,00 0,00 3,8

COLOMER GARGALLO CESAR 6,60 0,00 0,00 6,6

COLOMER MIÑANA ENRIQUE J. 5,70 0,00 0,00 5,7

COLOMINA FONS DESAMPARADOS 6,40 0,00 0,00 6,4

COLOMO CARMONA IGNACIO M. 5,60 0,00 0,00 5,6

COMECHE CERVERA JOSE M. 4,40 0,00 0,00 4,4

COMECHE CUECO MARIA LUISA 6,90 0,00 0,00 6,9

CONCA SANCHIS JOSE LUIS 5,30 0,00 0,00 5,3

CONESA ARAGON JUAN JOSE 2,60 0,00 0,00 2,6

CONESA MARTINEZ MARIA ELENA 1,80 0,00 0,00 1,8

CONTRERAS TALAMANTES MARIA JOSE 2,30 0,00 0,00 2,3

CORBALAN LORA EVA MARIA 5,80 0,00 0,00 5,8

CORDELLAT PAVIA CONSUELO 7,00 0,00 0,00 7

CORELLA ABRIL PURIFICACION 4,30 0,00 0,00 4,3

CORPAS CASTILLO ESPERANZA 4,90 0,00 0,00 4,9

CORRAL FERNANDEZ MARIA JUANA 2,40 0,00 0,00 2,4

CORT GOMIS ELENA 5,30 0,00 0,00 5,3

CORTELL MATEO JOSEFA 3,90 0,00 0,00 3,9

CORTES LATRE ANTONIO FELIPE 7,40 0,00 0,00 7,4

CORTES MUÑOZ CONCEPCION 3,20 0,00 0,00 3,2

CORTES PAREDES CRISTINA ELENA 1,70 0,00 0,00 1,7

CORTES SANCHEZ MARIA JOSE 3,20 0,00 0,00 3,2

COS PAREJA LUIS 2,40 0,00 0,00 2,4

COSCOLLA ARNAU MARIA JOSEFA 3,80 0,00 0,00 3,8

CRESPO AÑON ANA 5,20 0,00 0,00 5,2

CRESPO ELVIRA MARIA JESUS 3,50 0,00 0,00 3,5

CRESPO LOPEZ MARIA LOURDES 6,50 0,00 0,00 6,5

CRESPO NAVAL M. TERESA 3,50 0,00 0,00 3,5

CRESPO SAIZ RAQUEL 3,10 0,00 0,00 3,1

CRESPO SERRANO AGUSTIN MIGUEL 2,90 0,00 0,00 2,9

CRUZ ALABARTA M. AMPARO DE LA 4,90 0,00 0,00 4,9

CRUZ DIAGO AGUSTINA 6,20 0,00 0,00 6,2

CUADRADO PUERTO YOLANDA 3,40 0,00 0,00 3,4

CUBEL CUBEL M. PURIFICACION 7,10 0,00 0,00 7,1

CUCHILLO JIMENEZ JOSEP 2,10 0,00 0,00 2,1

CUELLO IBAÑEZ M. CARMEN 2,50 0,00 0,00 2,5

