Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

42
Nº Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1º ejercicio 2º ejercicio Total oposición Total concurso Nota final 1 78686164 GOMEZ RODRIGUEZ, ALICIA 82,75 97,5 180,25 21,55 201,80 2 28515010 ROMERO CORREDERA, MARIA VICTORIA 78,5 82,75 161,25 39 200,25 3 28484969 ROMERO REINA, JOSE ENRIQUE 81,5 90 171,5 26,14 197,64 4 29785755 ROSENDO GARCIA, JOSEFA PIEDRAS-ALBA 81,5 80 161,5 35,1 196,60 5 30535991 GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO 77,75 90,25 168 25,6 193,60 6 26014219 ALGAR RAYO, ISABEL MARIA 80,25 82,75 163 30,4 193,40 7 25331371 MUÑOZ BENITEZ, MARIA JOSE 82,75 95 177,75 15 192,75 8 30206383 RISQUEZ MORENO, ANGEL 86,5 90 176,5 15,07 191,57 9 24904573 VAZQUEZ JIMENEZ, FRANCISCO 81,5 82,5 164 27,1 191,10 10 75142674 PAREJA LOPEZ, MARIA MERCEDES 90 92,5 182,5 8,4 190,90 11 30517112 MARTINEZ VILCHEZ, ROSARIO 74,5 90 164,5 25,35 189,85 12 25975903 MARTIN LLAUDES, MARIA ALICIA 76 85 161 28,38 189,38 13 44047780 BRENES GONZALEZ, MARIA EVA 76,5 85,25 161,75 27,16 188,91 14 31712758 CANTIZANO PANTOJA, INMACULADA 84,75 82,75 167,5 21,18 188,68 15 77588178 CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA 74,25 87,5 161,75 26 187,75 16 45580035 ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO 73,75 85 158,75 28,96 187,71 17 74857161 MOYANO DIAZ, JULIA 79,5 87,5 167 20,6 187,60 18 43811050 CASAL LOPEZ, MARIA ANGELES 76,75 95 171,75 15,25 187,00 19 27507732 PONCE ZAMORA, MARIA 77,25 90 167,25 19,2 186,45 20 23796596 JERONIMO ALONSO, GRACIA 88 82,5 170,5 15,8 186,30 21 44285968 MOYA CORTES, OCTAVIO 68 85 153 33,19 186,19 22 75811814 BENITEZ MERINO, CRISTINA 86,75 80,5 167,25 18,8 186,05 23 31699795 BAREA GUERRERO, CRISTINA 84,5 90,25 174,75 11,25 186,00 24 25669440 MARQUEZ CHAMIZO, ROSA MARIA 84,25 92,5 176,75 8,75 185,50 25 75745576 PEÑA RODRIGUEZ, LUCIA 72,75 90 162,75 22,6 185,35 26 30788357 FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUISA MARIA 88 85 173 12 185,00 27 25668617 VIVAS SERRANO, ROSA MARIA 77,75 90 167,75 17,25 185,00 28 45660159 BENITEZ MORENO, DOLORES 76 93,25 169,25 15,5 184,75 29 44025665 MOGUER BEAS, ANTONIO 77,75 85,75 163,5 21,24 184,74 ANEXO Tribunal Calificador Auxilio Judicial RELACIÓN DE APROBADOS CON LA VALORACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL, CONVOCADO POR ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 (BOE DEL 20), EN LA QUE FIGURA LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO AMBITO: ANDALUCIA- TURNO GENERAL

Transcript of Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

Page 1: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

Nº Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1º ejercicio 2º ejercicio Total oposición Total concurso Nota final

1 78686164 GOMEZ RODRIGUEZ, ALICIA 82,75 97,5 180,25 21,55 201,80

2 28515010 ROMERO CORREDERA, MARIA VICTORIA 78,5 82,75 161,25 39 200,25

3 28484969 ROMERO REINA, JOSE ENRIQUE 81,5 90 171,5 26,14 197,64

4 29785755 ROSENDO GARCIA, JOSEFA PIEDRAS-ALBA 81,5 80 161,5 35,1 196,60

5 30535991 GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO 77,75 90,25 168 25,6 193,60

6 26014219 ALGAR RAYO, ISABEL MARIA 80,25 82,75 163 30,4 193,40

7 25331371 MUÑOZ BENITEZ, MARIA JOSE 82,75 95 177,75 15 192,75

8 30206383 RISQUEZ MORENO, ANGEL 86,5 90 176,5 15,07 191,57

9 24904573 VAZQUEZ JIMENEZ, FRANCISCO 81,5 82,5 164 27,1 191,10

10 75142674 PAREJA LOPEZ, MARIA MERCEDES 90 92,5 182,5 8,4 190,90

11 30517112 MARTINEZ VILCHEZ, ROSARIO 74,5 90 164,5 25,35 189,85

12 25975903 MARTIN LLAUDES, MARIA ALICIA 76 85 161 28,38 189,38

13 44047780 BRENES GONZALEZ, MARIA EVA 76,5 85,25 161,75 27,16 188,91

14 31712758 CANTIZANO PANTOJA, INMACULADA 84,75 82,75 167,5 21,18 188,68

15 77588178 CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA 74,25 87,5 161,75 26 187,75

16 45580035 ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO 73,75 85 158,75 28,96 187,71

17 74857161 MOYANO DIAZ, JULIA 79,5 87,5 167 20,6 187,60

18 43811050 CASAL LOPEZ, MARIA ANGELES 76,75 95 171,75 15,25 187,00

19 27507732 PONCE ZAMORA, MARIA 77,25 90 167,25 19,2 186,45

20 23796596 JERONIMO ALONSO, GRACIA 88 82,5 170,5 15,8 186,30

21 44285968 MOYA CORTES, OCTAVIO 68 85 153 33,19 186,19

22 75811814 BENITEZ MERINO, CRISTINA 86,75 80,5 167,25 18,8 186,05

23 31699795 BAREA GUERRERO, CRISTINA 84,5 90,25 174,75 11,25 186,00

24 25669440 MARQUEZ CHAMIZO, ROSA MARIA 84,25 92,5 176,75 8,75 185,50

25 75745576 PEÑA RODRIGUEZ, LUCIA 72,75 90 162,75 22,6 185,35

26 30788357 FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUISA MARIA 88 85 173 12 185,00

27 25668617 VIVAS SERRANO, ROSA MARIA 77,75 90 167,75 17,25 185,00

28 45660159 BENITEZ MORENO, DOLORES 76 93,25 169,25 15,5 184,75

29 44025665 MOGUER BEAS, ANTONIO 77,75 85,75 163,5 21,24 184,74

ANEXO

Tribunal Calificador

Auxilio Judicial

RELACIÓN DE APROBADOS CON LA VALORACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESO POR EL SISTEMAGENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL, CONVOCADO POR ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 (BOE DEL 20), EN LA QUE FIGURALA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORALDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

AMBITO: ANDALUCIA- TURNO GENERAL

Page 2: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

30 74676604 FERNANDEZ MOLINA, HAYDA MARIA 83 87,5 170,5 14 184,50

31 34078348 GOMEZ ROMERO, MARIA DEL AGUILA 73,25 85 158,25 26,2 184,45

32 28912285 MORILLO GARCIA, MARIA ISABEL 78 90,75 168,75 15,6 184,35

33 31679991 PEREZ ALCANTARA, ALBERTO 79,75 87,5 167,25 17 184,25

34 33379146 GARCIA AGUIAR, MARIA INMACULADA 83,25 82,5 165,75 18,5 184,25

35 27319891 MATEOS LOPEZ-PEDRAZA, SOLEDAD 70,5 92,5 163 21 184,00

36 74653720 SANTIAGO LOPEZ, ISABEL MARIA 82,5 87,5 170 13 183,00

37 74880164 TORO BOLAÑO, CRISTINA 84,25 85 169,25 13,75 183,00

38 28816876 BENITEZ GRANDE, LIDIA MARIA 76 92,5 168,5 14,5 183,00

39 44282336 GARCIA PEREZ, JORGE MANUEL 90 82,5 172,5 10 182,50

40 48909000 MOSCOSO CASTILLO, ROSA 81,5 85 166,5 16 182,50

41 25661023 GARCIA VILLALBA, MARIA DEL MAR 74,25 77,5 151,75 30,28 182,03

42 25705756 ANDRADE GARCIA, MARIA 83,5 88,25 171,75 9,58 181,33

43 44209430 CASTELLANOS DE LA POZA, OLGA 70,5 87,75 158,25 22,95 181,20

44 77802898 MACIAS TOSCANO, PILAR 72,75 92,5 165,25 15,68 180,93

45 75894706 AMO HUERTAS, RAQUEL 78,25 87,75 166 14,5 180,50

46 30949356 DOMINGUEZ SANCHEZ DE PUERTA, MARIA ANGELES 76,5 85 161,5 19 180,50

47 31860108 ALVAREZ MORALES, SUSANA 74 85 159 21,46 180,46

48 74656842 AVILA PEINADO, ANTONIO JESUS 77,75 87,5 165,25 15 180,25

49 75004207 MEMBRIVES MEMBRIVES, DOLORES 76 77,5 153,5 26,5 180,00

50 50713628 TEBA CASADO, CELSO ALBERTO 77,75 90 167,75 12 179,75

51 43064197 ARROM FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO 76 85 161 18,35 179,35

52 52238467 ESCASO CARRION, ANTONIO MANUEL 83,75 83,5 167,25 12 179,25

53 75139618 GARCIA CABALLERO, ELENA 83,5 80 163,5 15,75 179,25

54 30797720 SEDANO REYES, BEATRIZ 70,5 92,5 163 16,08 179,08

55 28820170 PAZ RIVERO, ELISABET MARIA DE 75 92,5 167,5 11,5 179,00

56 21444453 GARCIA SALCEDO, MARIA JOSE 62,5 82,5 145 34 179,00

57 26478316 FERNANDEZ CAMPOS, MARIA CARMEN 72,75 87,5 160,25 18,6 178,85

58 14318560 MURILLO ROMERO, MIGUEL ANGEL 77 90,25 167,25 11,5 178,75

59 31336543 GARCIA GARCIA, FATIMA 76,25 90 166,25 12,5 178,75

60 44044066 MORALES FAJARDO, MARIA DEL CARMEN 80 78,25 158,25 20,5 178,75

61 31259766 DOMINGUEZ CEREJIDO, MARIA TERESA 65,5 80,5 146 32,64 178,64

62 28744416 GARCIA RODRIGUEZ, OLGA MARIA 72,25 83 155,25 23,3 178,55

63 15510320 GONZALEZ GALLEGO, LORENA 80,75 86,25 167 11,5 178,50

64 74879086 FERNANDEZ GAMEZ, ROCIO 77,75 85,25 163 15,5 178,50

65 28767839 CABEZA LOPEZ, ESTIBALIZ 71,75 87,5 159,25 19,25 178,50

66 31260128 FERNANDEZ TRUJILLO VIDAL, JOSE MARIA 73,75 78 151,75 26,7 178,45

67 27294793 RODRIGUEZ DE GUZMAN PAREDES, INMACULADA C. 63,25 82,5 145,75 32,7 178,45

68 29432898 GARCIA LOPEZ, JULIANA 63 87,5 150,5 27,84 178,34

69 14326800 RUBIO PALOMINO, ROCIO 74 90,25 164,25 14 178,25

70 45107809 RIO OLVERA, RAMON DEL 78,75 85 163,75 14,5 178,25

Page 3: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

71 75880359 SANCHEZ LOPEZ, NOELIA 79 85 164 14 178,00

72 25713143 CABALLERO REDONDO, CARLOS 78,75 93 171,75 6 177,75

73 26023133 MESA OLMO, MERCEDES 84,25 80,5 164,75 13 177,75

74 74855592 DOÑA DIAZ, TERESA 72,25 87,5 159,75 17,95 177,70

75 75884941 BARRERA BAREA, BLANCA ESTELA 80,75 82,5 163,25 14 177,25

76 28817480 ESPEJO ANGULO, ROCIO 75 85 160 17 177,00

77 30789512 MORENO RINCON, SUSANA DE JESUS 75,5 82,5 158 18,9 176,90

78 44282047 DIAZ-MIGUEL PEREZ, SUSANA 84,75 80 164,75 12 176,75

79 29771398 MARQUEZ CHARNECA, ISABEL MARIA 68,75 85,25 154 22,7 176,70

80 52280868 JIMENEZ HUESO, DULCINEA 77 87,5 164,5 12 176,50

81 25099293 SANCHEZ GRANADOS, ISABEL 77 80,25 157,25 19,1 176,35

82 44362923 PEREZ DIAZ, SONIA 74 85 159 17,3 176,30

83 31684230 BUENO NAVARRO, MERCEDES 79,5 90,5 170 6 176,00

84 27386588 PORTILLO RIVERA, GEMA 75,25 88,25 163,5 12,5 176,00

85 74689888 HERNANDEZ CARRILLO ACOSTA, LETICIA 77 85 162 14 176,00

86 26800434 GALLARDO BUENO, MARIA SONIA 79,75 80 159,75 16,25 176,00

87 44299815 CAMPAÑA MORENO, MARIA DEL CARMEN 66,75 87,5 154,25 21,7 175,95

88 8912212 ROBLES GARZON, DOLORES ENCARNACION 74 77,5 151,5 24,3 175,80

89 25692179 LOPEZ RUIZ, DANIEL 76 87,5 163,5 12 175,50

90 45102034 GARCIA GALLARDO, ANA BELEN 80,5 82,75 163,25 12 175,25

91 23799110 CASTRO ESPINOSA, ANTONIO 76,5 92,5 169 6 175,00

92 75260858 GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER 77,25 87,5 164,75 10 174,75

93 75817051 OLMEDO LIGERO, ROSA 68 87,75 155,75 18,76 174,51

94 25708195 ALARCON JAEN, MARIA VICTORIA 73,5 87,5 161 13,5 174,50

95 28733934 GIL SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 77,5 77,5 155 19,22 174,22

96 31679164 CALA GOMEZ, ELENA MARIA 69,25 77,5 146,75 27,3 174,05

97 28760330 MANZANO CIMADEVILLA, ALMUDENA 77,5 80 157,5 16,35 173,85

98 28717541 DOMINGUEZ PAVON, MARIA DEL CARMEN 61,75 80,25 142 31,45 173,45

99 30813333 CASTILLO GALAN, IGNACIO 86,5 82,5 169 4 173,00

100 28683158 RODAS MORIANA, JOSE 84,5 80,25 164,75 8 172,75

101 80076238 DUARTE CORDOVILLA, ANGELES 80,25 80 160,25 12,5 172,75

102 32053389 GIL LOPEZ, EVANGELINA 70 82,5 152,5 20,25 172,75

103 28495773 ADAME SABIDO, FERMIN 71,5 85 156,5 16 172,50

104 25593559 LOPEZ RAMIREZ, MARIA ISABEL 82,25 80,25 162,5 9,8 172,30

105 78972972 PONCE GIL, ANA JOSEFA 68,5 92,5 161 11 172,00

106 25687163 REYES DUEÑAS, ENCARNACION 80 87,75 167,75 4 171,75

107 26486285 TORRES NAVARRETE, ANA BELEN 70,75 83,5 154,25 17,35 171,60

108 74864258 TRILLO LEGAZ, PABLO 72,5 85,5 158 13,5 171,50

109 52524084 GARCIA TROYANO, CECILIO 75,25 77,75 153 18,5 171,50

110 28900431 RODRIGUEZ MUÑOZ, ANA MARIA 60,25 87,5 147,75 23,7 171,45

111 29433938 FLORES DURAN, MANUEL JESUS 62 78 140 31,45 171,45

Page 4: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

112 23801705 RODRIGUEZ RUIZ, CECILIO 71,5 87,5 159 12 171,00

113 44575831 SALAS ROMERO, MARIA ISABEL 69 83 152 19 171,00

114 75239046 QUIRANTES RUIZ, EVA MARIA 70,25 88 158,25 12,5 170,75

115 44588699 MEDINA LOPEZ, ESTRELLA 78 78,25 156,25 14,5 170,75

116 53178624 BLANCO MORA, LAURA 75,75 82,5 158,25 12,4 170,65

117 24268097 ROSUA CASTILLO, JOSE LUIS 77 87,5 164,5 6 170,50

118 34846594 IBAÑEZ SEGURA, PALMIRA 67,5 92,5 160 10 170,00

119 52564823 TIRADO RUIZ, YOLANDA DEL VALLE 61,5 87,5 149 20,8 169,80

120 74844029 VILLENA MORA, ROSA MARIA 75,75 87,5 163,25 6,54 169,79

121 74661858 SANCHEZ BAEZA, MARIA ARANZAZU 75,75 93 168,75 1 169,75

122 80042201 SANABRIA CHAMORRO, ANA MARIA 70,5 80,75 151,25 18,4 169,65

123 28919729 ORTEGA MORALES, MARIA JOSE 72 90 162 7,54 169,54

124 31671676 BARRIOS LOPEZ, RAFAELA DE LOS SANTOS 77,5 80 157,5 12 169,50

125 53688499 SERRANO DE LA TORRE, ELVIRA 75 81,5 156,5 13 169,50

126 31716331 GONZALEZ SERRANO, MARIA DE LAS NIEVES 74,25 80,25 154,5 14,4 168,90

127 10902710 LOPEZ ALVAREZ, HECTOR 71 82,75 153,75 15,15 168,90

128 30949492 RODRIGUEZ CAMACHO, INMACULADA ADRIANA 72,5 80,25 152,75 16 168,75

129 74665516 LOPEZ BUENO, MONICA 71,25 85 156,25 12,25 168,50

130 34046144 ALVAREZ AÑINO, MIGUEL ANGEL 67,25 78,25 145,5 22,9 168,40

131 50820834 RUBIO SANCHEZ, MARIA AIDA 78,75 83,5 162,25 6 168,25

132 52238936 GARRIDO SALAS, MARIA DOLORES 71,25 80 151,25 17 168,25

133 3841459 ALONSO FERNANDEZ, JOSE MARIA 73 82,5 155,5 12 167,50

134 26804536 GONZALEZ LOPEZ, BELEN 70,75 82,5 153,25 14,25 167,50

135 25082477 RANDO MOLINA, JUANA 69,5 80 149,5 17,55 167,05

136 28728855 GUERRERO LOPEZ, MARIA I. 64,25 82,75 147 19,9 166,90

137 28500644 OCAÑA SANCHEZ, MARIA ISABEL 60,5 87,5 148 18,8 166,80

138 53066653 SANCHEZ SERRANO, PERE 77,25 82,5 159,75 7 166,75

139 77534614 MUÑOZ BENITEZ, MARIA JOSE 69 78 147 19,6 166,60

140 48864501 MOYA PAREJO, ROSARIO 65,75 90 155,75 10,8 166,55

141 25567922 PINTO TENORIO, JOSE ANTONIO 77 85 162 4 166,00

142 75881663 SANCHEZ RODRIGUEZ, ROSA BELEN 64,5 82,5 147 19 166,00

143 5251728 GOMEZ RIVERA, MARIA DE LA SIERRA 77 77,75 154,75 11,1 165,85

144 28754612 BLANCO ROMERO, MERCEDES 70,25 87,5 157,75 8 165,75

145 31679724 GALLOSO SANCHEZ, VICENTE 71,25 82,5 153,75 12 165,75

146 29081317 MENDOZA RAMIREZ, EUGENIO 62 77,75 139,75 25,94 165,69

147 77532896 CORDERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 60,5 83,25 143,75 21,8 165,55

148 53689792 CORTES GAJETE, MARIA JESUS 76 87,5 163,5 2 165,50

149 75139049 LARIOS DIAZ, EVA MARIA 72,75 80,75 153,5 12 165,50

150 74822583 GOMEZ VERA, GEMA 70 80 150 15,5 165,50

151 25586304 MUÑOZ PADILLA, CARMEN 78,5 77,5 156 9 165,00

152 51677814 PEREZ SALINAS, MODESTO 70,25 82,5 152,75 12 164,75

Page 5: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

153 52249147 MORENTE FERNANDEZ, EVA 69 82,5 151,5 13 164,50

154 28755239 LEMA CUDER, INMACULADA 71 82,5 153,5 10,8 164,30

155 77591286 VELAZQUEZ CARRANZA, ISABEL 63 85 148 16,1 164,10

156 28864223 BARRANCO BARRIOS, MARIA DEL CARMEN 70,75 85,25 156 8 164,00

157 74844841 RIO PONCE, IRENE EULALIA DEL 65,5 83 148,5 15,25 163,75

158 28780935 QUINTANAR ORTEGA, MARIA DE LA SOLEDAD 61,25 90 151,25 12,25 163,50

159 52546263 GALLEGOS MEDRANO, HERMELINDA 72 77,5 149,5 14 163,50

160 34077386 PEREZ FERNANDEZ, JUAN JOSE 71 80,5 151,5 11,95 163,45

161 34063458 RUIZ CARDENAS, TOMAS 68,25 80 148,25 15,06 163,31

162 75270569 ALZUETA KOMUDA, AGNIESZKA 66,75 82,5 149,25 14 163,25

163 30790384 GRACIA HIDALGO, MONICA 64,75 78 142,75 20,33 163,08

164 26466373 BRAVO POBLACIONES, MARIA PILAR 71 85 156 7 163,00

165 78685668 SANTIAGO VEGA, ROCIO MARIA 61 90 151 12 163,00

166 76144966 MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE 69,5 77,75 147,25 15,5 162,75

167 53687733 GARCIA CLAROS, ALVARO 78,25 78,25 156,5 6 162,50

168 44584519 ALBARRACIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO 76,5 77,75 154,25 8,25 162,50

169 25104565 CAMPOS CAMPO, JOSEFA 73,5 80 153,5 8,8 162,30

170 74677638 MARTINEZ GONZALEZ, MARTA 72,75 77,5 150,25 12 162,25

171 78687556 LOPEZ CARRETERO, INES MARIA 69,25 80 149,25 13 162,25

172 28876709 BULLON SARMIENTO, AGUAS SANTAS 69 77,75 146,75 15,3 162,05

173 25590809 AGUERA VALLE, JOSE ANGEL 75,5 82,5 158 4 162,00

174 34060196 TEJERO MARRUFO, FRANCISCA 64,25 83,5 147,75 14,25 162,00

175 34038358 RODRIGUEZ MORENO, MARIA ISABEL 63,5 77,5 141 20,86 161,86

176 30506952 CAÑETE REVUELTO, ENRIQUE 72,25 85 157,25 4,5 161,75

177 33390056 MARTIN RICO, MARIA NIEVES 71,5 77,5 149 12,7 161,70

178 74718914 CORRAL PRADOS, JOAQUIN 69 77,5 146,5 15,1 161,60

179 48935878 RODRIGUEZ GARCIA, LIDIA 68,25 82,5 150,75 10,8 161,55

180 28752298 CLAUDIO MELLADO, ANA MARIA 69 82,5 151,5 10 161,50

181 79194420 TRIGOS CEJUDO, ROCIO 69,25 80,75 150 11 161,00

182 77590275 FERNANDEZ-PALACIOS O'CONNOR, MARIA REYES 63,75 77,5 141,25 19,65 160,90

183 53696885 RUIZ ARAGONCILLO, MARIA ANGELES 68,75 80,25 149 11,75 160,75

184 75813195 RENDON ARAGON, GUADALUPE 71,5 80 151,5 8,4 159,90

185 44030064 ALCALA COIRADA, SONIA 73,25 82,5 155,75 4 159,75

186 31698121 GOMEZ ORTEGA, PATRICIA 71,75 78 149,75 10 159,75

187 28614890 GUTIERREZ LEMOS, ALVARO 62,25 77,5 139,75 19,9 159,65

188 30816903 LEONES MOYANO, ANTONIA 69,5 80 149,5 10,1 159,60

189 28795961 VELAZQUEZ PUERTO, INMACULADA 69 82,5 151,5 8 159,50

190 74677637 MARTINEZ GONZALEZ, ISABEL AGUEDA 67,5 80 147,5 12 159,50

191 77324675 LABELLA HERNANDEZ, SONIA 63,25 82,5 145,75 13,75 159,50

192 44208216 ARAGON GARCIA, MARIA CLEMENCIA 61,5 81 142,5 17 159,50

Page 6: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

Nº Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1º ejercicio 2º ejercicio Total oposición Total concurso Nota final

1 52575440 VEGA COMITRE, JUAN ANTONIO 75,75 85 160,75 6 166,75

2 34031742 MONTESINOS SEDEÑO, FRANCISCO JAVIER 67,75 87,5 155,25 10,8 166,05

3 25322190 MADRONA MORENO, JOAQUIN MARIA 64,5 71,25 135,75 17,25 153,00

4 24213445 BENAVENTE IZQUIERDO, JUAN CARLOS 73,25 75,25 148,5 4 152,50

5 32040697 VELEZ SANCHEZ, AFRICA 60,75 77,5 138,25 12,3 150,55

6 29479470 POMARES MARIN, GEMA MARIA 56 68 124 26,1 150,10

7 47001858 PACHON RUBIO, SERGIO 57,75 77,75 135,5 13,1 148,60

8 25327834 TERRONES RESA, FRANCISCO JOSE 54,25 65,25 119,5 25,51 145,01

9 44293587 SERRANO LOPEZ, MARIO 65,5 71,25 136,75 6,5 143,25

10 45736088 PEREZ ANDREO, MARGARITA 57 80 137 4 141,00

Nº Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1º ejercicio 2º ejercicio Total oposición Total concurso Nota final

1 30606381 MUÑOZ CASAREJOS, JAVIER 72,5 85,75 158,25 37,94 196,19

2 25433548 VELASCO RODRIGALVAREZ, ANA MARIA 74,5 90,25 164,75 30,2 194,95

3 42876102 MONZON MENDOZA, RUBEN 81 90 171 22,72 193,72

4 78929370 GALVEZ CORDOBA, JORGE 78 90 168 24,16 192,16

5 52455596 MOS GRILLE, JUAN MANUEL 86,5 95 181,5 10,55 192,05

6 78542348 SANTANA HERNANDEZ, GUIMAR 82,75 85,5 168,25 21,95 190,20

7 12765560 LOPEZ ALONSO, DIEGO 86,75 92,5 179,25 10,25 189,50

8 42165777 CORDOBES SANCHEZ, MARIA LOURDES 77,5 82,5 160 27,4 187,40

9 43367130 ALVAREZ GONZALEZ, ANA BELEN 73,75 92,5 166,25 19,9 186,15

10 43796674 PRIETO GOMEZ, MARIA CARMEN 73,5 85,25 158,75 26,78 185,53

11 42935014 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA LUZ 68,75 81 149,75 32,8 182,55

12 43661050 HERNANDEZ GUERRA, JOSEFA MARIA 75 80,5 155,5 25,4 180,90

13 13126315 PLAZA BEATO, MONICA PILAR 76,75 92,5 169,25 11,5 180,75

14 78473830 DOMINGUEZ RIVERO, PATRICIA MARIA 82,5 85 167,5 12,3 179,80

15 7861421 RIVAS GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 76 75 151 28,65 179,65

16 42865168 DELGADO DE URQUIA, ESTHER 78 80,75 158,75 20,6 179,35

17 16063524 LECEA RANEDO, MONICA 80,25 90 170,25 8 178,25

18 42863697 PINO RAMIREZ, VICTORIA EUGENIA DEL 73,75 95 168,75 9,5 178,25

19 52459854 GONZALEZ REGO, MARIA JOSE 76,25 87,5 163,75 14,5 178,25

20 43820564 LUIS PEREZ, MARIA ARACELI 69,5 85,75 155,25 22,95 178,20

21 42919110 FABREGA GUADALUPE, GLORIA TERESA 72,25 87,75 160 17,7 177,70

22 42179287 GONZALEZ CABRERA, MARIA BEGOÑA 78,5 75,25 153,75 23,77 177,52

23 42188575 CAMACHO PEREZ, ISABEL 75,5 80 155,5 21,2 176,70

24 52454447 LAMPON VIDAL, JUAN MANUEL 84,5 81 165,5 11 176,50

AMBITO: CANARIAS- TURNO GENERAL

AMBITO: ANDALUCIA- TURNO: RESERVA DISCAPACITADOS

Page 7: Anexo RelaciÓn de Aprobados Con La ValoraciÓn

25 32685945 ALVAREZ RAMOS, MARIA CRISTINA 80 82,75 162,75 13,75 176,50

26 76987314 GONZALEZ ALONSO, GLADYS 76,25 75 151,25 25,1 176,35

27 8963359 RAHM ABOITIZ, EVA MARIA 79,5 80,75 160,25 15 175,25

28 43661398 TORRENT RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 64,75 80 144,75 30,3 175,05

29 52831623 GONZALEZ GONZALEZ, ROSA DELIA 62,75 78,25 141 33,1 174,10

30 42915656 DELGADO HERNANDEZ, BIENVENIDA ISOLINA 63,75 83 146,75 26,9 173,65

31 52537079 SALCEDO GUTIERREZ, PILAR PATRICIA 71,75 79,25 151 22,55 173,55

32 42908343 NAVARRO MORALES, JOSE MARIA 83 77,5 160,5 12,8 173,30

33 42814174 RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA DEL ROSARIO 67,25 73,75 141 32,3 173,30

34 7251632 GOMEZ MARTINEZ, BELEN 80,5 80 160,5 12,25 172,75

35 32695907 FOJO TELLADO, BEATRIZ 79 80,25 159,25 13,25 172,50

36 42870188 CARBALLO GONZALEZ, ISABEL DIRCE 55,75 87,75 143,5 28,8 172,30

37 31648218 PIÑA MACIAS, JUANA MARIA 80,25 73,5 153,75 18,3 172,05

38 78507465 DIAZ PEREA, ANYA 79,25 80,25 159,5 12,3 171,80

39 9196205 BURGOS POLO, ISABEL 71 80 151 20,62 171,62

40 78480290 ESPINO RODRIGUEZ, FATIMA DEL PINO 67,25 83,25 150,5 21 171,50

41 14257800 FRAILE HERNANDEZ, MAITANE 73,75 85,5 159,25 12 171,25

42 9754342 GARCIA PANIAGUA, MARIA LUZ 71,25 80 151,25 19,75 171,00

43 16072415 FRANCES GARRIDO, CRISTINA 70,25 85,5 155,75 15 170,75

44 54069626 SANCHEZ COLLADO, ALMUDENA 72,5 85 157,5 13 170,50

45 54065987 CEBALLOS LOPEZ, PEDRO AGUSTIN 75,25 73,5 148,75 21,3 170,05

46 32677057 SANDE VICTORIA, CRISTINA 67,25 87,5 154,75 15 169,75

