ANEXO I (Res. 26-02-2015) RELACIÓN DE … · 44489733m aguiar garcia,irene 10,34 1,28 71952149f...

21
Agencia Tributaria ANEXO I (Res. 26-02-2015) RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre) Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30) DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA 51924764X ABAD HERRERA,PATRICIA 12,71 1,71 33343142L ABEL VAZQUEZ,JOSE LUIS 12,70 1,00 45716849W ACOSTA MESAS,MARIA DEL CARMEN 13,18 0,28 30999076K AGREDANO CASTILLO,DANIEL 11,07 1,35 QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 44489733M AGUIAR GARCIA,IRENE 10,34 1,28 71952149F AGUILAR DE LOS BUEIS,MARIA DEL PILAR 11,13 1,8 48560485X AGUILERA FERNANDEZ,PAOLA MARIA 15,26 1,14 21685080J AGULLO RUIZ,ANDRES 12,84 0,85 22582360V ALABAU MERINO,ENRIQUE 11,24 1,95 79221481M ALBA BERMUDEZ,MARIA ARACELI 13,28 0,57 07260871R ALBA GIMENEZ,ANTONIO 11,69 0,00 07260871R ALBA GIMENEZ,ANTONIO 11,69 0,00 72994238N ALBAICETA ENCISO,MARIA ISABEL 14,03 0,42 48291814W ALBIÑANA UBEDA,ANA MARIA 11,64 0,00 74879969L ALCAIDE LANCHA,LAURA 12,02 0,42 09294821S ALCALDE SAIZ,MARIA INMACULADA 11,57 1,8 48515470Y ALCARAZ PEREZ,CONCEPCION 13,58 1,14 20836837X ALEGRE VALERIO,LIDIA 10,70 1,28 78505305A ALEMAN PEREZ,BRAULIO MANUEL 13,46 0,71 78505305A ALEMAN PEREZ,BRAULIO MANUEL 13,46 0,71 45766092W ALEN DOMINGUEZ,ROMINA 13,75 0,57 76043075S ALIA PASCUAL,ANTONIO 15,38 0,28 07979191P ALONSO ALVAREZ,ISABEL 10,50 0,14 12408448V ALTABLE GUERRA,SORAYA 10,62 1,14 71448711Q ALVAREZ CUERVO,DAVID 10,45 0,28 76731265E ALVAREZ FERNANDEZ,ROCIO 10,99 1,00 09815668G ALVAREZ FERNANDEZ,SILVIA MARIA 14,28 1,14 09815668G ALVAREZ FERNANDEZ,SILVIA MARIA 14,28 1,14 71466095N ALVAREZ GARZA,MARIA EUGENIA 12,66 1,28 34994906S ALVAREZ GONZALEZ,ISABEL 11,39 0,14 75265701H AMAT ALCARAZ,MARINA 10,81 1,57 77809041H AMAYA RODRIGUEZ-PANTOJA,PABLO 13,44 1,57 71020355N AMIGO ALEJO,ROSA MARIA 11,48 0,42 70886888Z ANDALUZ RODRIGUEZ,MARIA BEATRIZ 11,65 1,14 48669007H ANDRES MALLOR,ROSARIO MARIA 12,74 0,42 48669007H ANDRES MALLOR,ROSARIO MARIA 12,74 0,42 76917607H ANDRES SAENZ,JESUS 13,78 1,00 39457854C ANDREU PEREZ,ALBERTO 11,52 1,28 28936875T ANGUAS FUENTES,MARIA INMACULADA 10,03 0,57 53572019M ANTILLANO GUTIERREZ,MARIA ISABEL 13,38 0,14 46844155D ANTORANZ PALOMO,IRENE 10,50 0,28 43134843E ARBONA NEBREDA,MIGUEL 12,40 0,85 75130971E ARCO VALENZUELA,MARIA SOL 11,74 0,57 75130971E ARCO VALENZUELA,MARIA SOL 11,74 0,57 03450828T ARENAL GARCIA,JUAN MARTIN 12,57 0,00 51111481F ARENAS DELGADO,DAVID 15,01 1,00 75154784F ARIAS PEREZ,MARIA ENCARNACION 12,32 0,00 51457185K ARIAS SABIN,PATRICIA 12,77 0,42 1 de 21

Transcript of ANEXO I (Res. 26-02-2015) RELACIÓN DE … · 44489733m aguiar garcia,irene 10,34 1,28 71952149f...

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

51924764X ABAD HERRERA,PATRICIA 12,71 1,71

33343142L ABEL VAZQUEZ,JOSE LUIS 12,70 1,00

45716849W ACOSTA MESAS,MARIA DEL CARMEN 13,18 0,28

30999076K AGREDANO CASTILLO,DANIEL 11,07 1,35

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

30999076K AGREDANO CASTILLO,DANIEL 11,07 1,35

44489733M AGUIAR GARCIA,IRENE 10,34 1,28

71952149F AGUILAR DE LOS BUEIS,MARIA DEL PILAR 11,13 1,8

48560485X AGUILERA FERNANDEZ,PAOLA MARIA 15,26 1,14

21685080J AGULLO RUIZ,ANDRES 12,84 0,85

22582360V ALABAU MERINO,ENRIQUE 11,24 1,95

79221481M ALBA BERMUDEZ,MARIA ARACELI 13,28 0,57

07260871R ALBA GIMENEZ,ANTONIO 11,69 0,0007260871R ALBA GIMENEZ,ANTONIO 11,69 0,00

72994238N ALBAICETA ENCISO,MARIA ISABEL 14,03 0,42

48291814W ALBIÑANA UBEDA,ANA MARIA 11,64 0,00

74879969L ALCAIDE LANCHA,LAURA 12,02 0,42

09294821S ALCALDE SAIZ,MARIA INMACULADA 11,57 1,8

48515470Y ALCARAZ PEREZ,CONCEPCION 13,58 1,14

20836837X ALEGRE VALERIO,LIDIA 10,70 1,28

78505305A ALEMAN PEREZ,BRAULIO MANUEL 13,46 0,7178505305A ALEMAN PEREZ,BRAULIO MANUEL 13,46 0,71

45766092W ALEN DOMINGUEZ,ROMINA 13,75 0,57

76043075S ALIA PASCUAL,ANTONIO 15,38 0,28

07979191P ALONSO ALVAREZ,ISABEL 10,50 0,14

12408448V ALTABLE GUERRA,SORAYA 10,62 1,14

71448711Q ALVAREZ CUERVO,DAVID 10,45 0,28

76731265E ALVAREZ FERNANDEZ,ROCIO 10,99 1,00

09815668G ALVAREZ FERNANDEZ,SILVIA MARIA 14,28 1,1409815668G ALVAREZ FERNANDEZ,SILVIA MARIA 14,28 1,14

71466095N ALVAREZ GARZA,MARIA EUGENIA 12,66 1,28

34994906S ALVAREZ GONZALEZ,ISABEL 11,39 0,14

75265701H AMAT ALCARAZ,MARINA 10,81 1,57

77809041H AMAYA RODRIGUEZ-PANTOJA,PABLO 13,44 1,57

71020355N AMIGO ALEJO,ROSA MARIA 11,48 0,42

70886888Z ANDALUZ RODRIGUEZ,MARIA BEATRIZ 11,65 1,14

48669007H ANDRES MALLOR,ROSARIO MARIA 12,74 0,4248669007H ANDRES MALLOR,ROSARIO MARIA 12,74 0,42

76917607H ANDRES SAENZ,JESUS 13,78 1,00

39457854C ANDREU PEREZ,ALBERTO 11,52 1,28

28936875T ANGUAS FUENTES,MARIA INMACULADA 10,03 0,57

53572019M ANTILLANO GUTIERREZ,MARIA ISABEL 13,38 0,14

46844155D ANTORANZ PALOMO,IRENE 10,50 0,28

43134843E ARBONA NEBREDA,MIGUEL 12,40 0,85

75130971E ARCO VALENZUELA,MARIA SOL 11,74 0,5775130971E ARCO VALENZUELA,MARIA SOL 11,74 0,57

03450828T ARENAL GARCIA,JUAN MARTIN 12,57 0,00

51111481F ARENAS DELGADO,DAVID 15,01 1,00

75154784F ARIAS PEREZ,MARIA ENCARNACION 12,32 0,00

51457185K ARIAS SABIN,PATRICIA 12,77 0,42

1 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

26027208V ARJONILLA SAMPEDRO,FRANCISCO JOSE 13,08 0,85

47223816D ASENSIO ARGÜELLO,SARA 11,94 1,14

03937419A ASPERILLA GALLARDO,DIEGO 11,10 0,42

02882746H AURORA GONZALEZ,JOSE ANTONIO DE 11,95 2,2802882746H AURORA GONZALEZ,JOSE ANTONIO DE 11,95 2,28

76652207S AVILA RODRIGUEZ,SARA 10,17 1,14

25172272Z AZAGRA GALINDO,CARLOS 11,80 0,85

16017738D AZAGRA GALINDO,EVA MARIA 11,20 0,57

33567931Y BAENA BESA,EMILIO 10,70 1,42

47186894W BAENA BLAS,CRISTINA 12,21 1,14

30999331T BAENA MORALES,FRANCISCO JAVIER 12,53 0,00

18446904F BAGUENA CLEMENTE,GONZALO RAMON 13,98 1,0018446904F BAGUENA CLEMENTE,GONZALO RAMON 13,98 1,00

71432778E BAJO RODRIGUEZ,MARIA MILAGROS 12,82 1,71

48668129Z BALLESTAR PEREZ,MARINA 12,87 2,57

48539953V BALLESTEROS HUETE,ALBERTO 11,68 0,71

39364818L BALLONGA XAVER,JORDI 11,03 0,85

44845486V BAR VAZQUEZ,JUAN PABLO 12,05 1,14

48918628C BARBA OJEDA,SEBASTIAN 14,49 0,42

80058070S BARRENA SANCHEZ,PABLO 11,35 0,0080058070S BARRENA SANCHEZ,PABLO 11,35 0,00

02713078K BARRERA INES,EDUARDO 10,67 0,71

36107843M BARRIGA IGLESIAS,JESUS 11,56 1,42

11960476Q BARRIGON PEREZ,LAURA 10,96 0,57

71295765C BARRIOCANAL DIEZ,CARMEN 12,84 0,42

12395174Z BARRIOS RODRIGO,TELMO 13,01 0,85

50991666E BARROSO ALCAZAR,MARTA 13,46 1,14

30948628N BASCON ORTIZ,CARMEN 10,08 2,1430948628N BASCON ORTIZ,CARMEN 10,08 2,14

70900278H BAUTISTA MARTIN,LAURA 14,46 1,00

24327991V BELLVER ORTI,EUGENI 12,63 0,71

48519962J BELMONTE NICOLAS,MARINA 12,26 0,85

18172634N BELZUZ BENITEZ,DANIEL 13,30 1,71

78710534A BENAVIDES BARRETO,ALICIA 12,51 0,42

12406172H BENEDICTO LOPEZ,IRATXE 11,33 1,57

07996952J BENITO CASADO,ELENA 13,55 0,1407996952J BENITO CASADO,ELENA 13,55 0,14

48520661E BERMEJO CARCELES,ANA ISABEL 12,88 0,28

16580569F BERMEJO GARCIA,JOSE LUIS 15,13 1,42

48971430Z BERMEJO LACIDA,ANTONIO 10,54 1,14

30224013N BERMEJO TOME,MARIA DEL CARMEN 11,61 0,71

43167683H BESTARD CLAR,FRANCISCO 11,20 1,71

70875801J BIANQUI PONS,ENRIQUE 12,66 1,28

76019278T BLAZQUEZ BARQUILLA,MARIA 12,02 0,8576019278T BLAZQUEZ BARQUILLA,MARIA 12,02 0,85

33292311H BOADO QUIJANO,VICENTE 10,74 0,71

79326649V BOUZA PICO,MARIA ANGELINES 10,12 1,35

77589724Y BRAVO CANO,CONCEPCION GEMA 10,05 0,71

53622082C BRAVO NOGUERALES,MIGUEL 14,03 0,71

2 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

02902886X BRAVO PEREZ,RAQUEL 10,42 1,28

11849727N BREA CARRALERO,LAURA 10,55 0,28

50605728R BUENADICHA ESPADA,ALFREDO 11,09 0,42

44166200J BUENO ARROYO,BELEN 13,50 0,8544166200J BUENO ARROYO,BELEN 13,50 0,85

48334765N BUENO SAHUQUILLO,CRISTINA 12,39 0,57

02642015M BULLON PEREZ,ALBERTO 11,69 1,14

52880327S BURDALLO BARRERO,ISABEL MARIA 11,39 0,42

12409813W BURGOS HERNANDO,GONZALO 10,61 0,42

50461412X BURGUEÑO AG,CARLOS MANUEL 12,67 1,42

33551616K CABADO FERNANDEZ,ANDREA 12,88 0,42

24393036H CABALLERO GONZALEZ,EDUARDO PABLO 11,34 1,1424393036H CABALLERO GONZALEZ,EDUARDO PABLO 11,34 1,14

80160774R CABALLERO SANTOS,ROCIO 11,27 0,14

52926992J CABEZAS BARBA,MARIA TERESA 11,05 0,28

52499717D CABO GONZALEZ,MATEO DE 10,53 1,35

71647456H CAICOYA LOPEZ,TERESA 11,25 1,14

52415488Y CALLES SANCHEZ,ALBERTO 12,36 0,57

44526551T CALPE ESTEVE,NAYRA 13,39 0,85

71149590X CALVO ALVAREZ,BERNARDO JOSE 11,73 0,2871149590X CALVO ALVAREZ,BERNARDO JOSE 11,73 0,28

50767639S CALVO ROMAN,ALICIA 11,05 1,00

50740589J CALVO SANCHEZ,JUAN JOSE 11,61 1,57

22594992E CAMILO CIFRE,REBECA 14,98 0,42

71946459K CAMINERO LOBERA,JORGE 12,93 1,28

30243380J CAMPANARIO RUIZ,ABRAHAN 10,61 0,14

78215560N CAMPANER PONS,JAIME 10,77 0,14

17451131L CAMPILLO MARTINEZ,EVA CAROLINA 12,75 1,0017451131L CAMPILLO MARTINEZ,EVA CAROLINA 12,75 1,00

70890218D CAMPO GALACHE,LUCIA 11,01 0,85

33348480K CAMPO REGUEIRO,FERNANDO 11,25 0,00

08113030X CAMPOS PEREZ,LEANDRO DAVID 11,05 0,28

34963749T CANOSA BASTOS,RICARDO JOSE 11,09 2,1

50895548K CANTARIN RODRIGO,JENIFER 11,70 0,71

47079170X CANTO GARCIA,ALVARO 10,99 1,14

71677252Y CAÑAL SANCHEZ,LUCIA 13,88 1,4271677252Y CAÑAL SANCHEZ,LUCIA 13,88 1,42

47694973B CAÑELLES BOFARULL,MARC 13,53 1,42

48323869H CAÑERO CARABALLO,NOEMI 10,49 0,57

75263616A CAPEL ALVAREZ,INMACULADA 11,75 1,00

48503094G CARAVACA GARCIA,BEATRIZ 11,67 0,85

71120188W CARAZO SARDIN,RUBEN 10,53 0,28

44498088B CARBALLO SIMON,CRISTINA 12,29 0,14

76632726S CARBAYO GUARDIA,JAVIER 10,65 0,7176632726S CARBAYO GUARDIA,JAVIER 10,65 0,71

22598070H CARDONA NUÑEZ,GLORIA MARIA 12,07 1,65

45601459A CARMONA ESCRIBANO,MIGUEL 13,97 1,5

71944386H CARRANCIO CARDEÑOSO,CRISTINA 12,47 0,00

05300512R CARRASCAL PASTOR,EDUARDO HUGO 14,50 1,57

3 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

44597293V CARRERA BORREGO,MARIA DEL ROCIO 12,29 0,57

45107601R CARROQUINO LOPEZ,ALVARO 12,57 0,71

70260035A CARVAJAL QUEVEDO,SARAI LUCIA 10,88 1,00

78976282D CASADO DE JUAN,ALVARO BARTOLOME 12,74 1,2878976282D CASADO DE JUAN,ALVARO BARTOLOME 12,74 1,28

44877233R CASAÑ MARTINEZ,AIDA 10,23 0,57

52890465X CASAS RUBIO,PATRICIA 13,17 0,71

53715358P CASTAÑEDA DE PRADO,IGNACIO 11,97 1,14

77402889T CASTAÑO RIADIGOS,FELIPE 15,11 1,57

53576380L CASTILLA MONTESINO,MARIA BELEN 11,37 0,85

75718400P CASTILLO ACUYO,RAFAEL ALEJANDRO 14,43 0,57

45742944S CASTILLO CORDERO,GLORIA 11,78 0,8545742944S CASTILLO CORDERO,GLORIA 11,78 0,85

70869318Q CASTILLO HERNANDEZ,MARIA ANGELES 13,69 0,28

33338945P CASTIÑEIRA BUSTO,LAURA 11,63 1,28

77816802M CASTRO FERNANDEZ,MARIA 10,94 3,00

75563013D CASTRO GOMEZ,MARIA DEL CARMEN 11,63 0,00

71036449Y CASTRO PEREZ,MIGUEL DE 13,41 0,42

44805170C CASTRO PORTO,MANUEL JESUS 11,17 0,57

34897404X CASTRO ROMAN,MIGUEL DIEGO 10,36 0,4234897404X CASTRO ROMAN,MIGUEL DIEGO 10,36 0,42

22598102G CATALAN GUTIERREZ,PAOLA 11,78 0,42

09289255S CENTENO BARRIGON,MARIA ISABEL 12,62 0,28

77415839R CERDEIRA CANICOBA,PATRICIA 12,15 0,85

20835131Y CERVERA PONS,VICENTE 10,80 0,00

29172027T CERVILLA MATEU,ENCARNACION 11,45 0,57

44598627V CHAPARRO MORENO-TORRES,BERTA 11,71 1,28

53390039R CHAPARRO PARDO,CLARA 13,96 0,5753390039R CHAPARRO PARDO,CLARA 13,96 0,57

53615700D CHAPARRO PARDO,MARUXA 12,26 1,00

45661034P CHAVEZ OJEDA,RAQUEL 11,10 0,85

51112089V CHECA PEÑA,LUCIA 13,88 0,28

43137965Q CHOMON PEREZ,MARIA LUZ 10,88 0,57

44493270T CID MENOR,DAVID 13,77 1,57

25346299T CLAVIJO PARRA,MARINA 12,81 0,00

46939325M CLEMENTE JARAMILLO,LORENZO ALBERTO 13,47 0,2846939325M CLEMENTE JARAMILLO,LORENZO ALBERTO 13,47 0,28

44951664G COBO FERRERA,PEDRO PABLO 11,10 0,85

50612366S COBOS NIETO,ARACELI 12,11 1,2

47837928K COLL MARTINEZ,MARIA 12,58 1,42

07996239J COLLAZOS MARTIN,M DE LAS MERCEDES 11,71 1,2

47174067D COLOMINA SERRATS,CRISTINA 11,86 1,2

44475043N CORRAL DE BURGOS,IVONNE 10,58 0,42

47337765Q CORTES LOZANO,JULIO 13,02 0,8547337765Q CORTES LOZANO,JULIO 13,02 0,85

73004311B CRESPO COMERAS,SERGIO 13,40 0,57

71027516C CRESPO GONZALEZ,MARCOS 16,19 0,15

25691794N CUADRA HERNANDEZ,DAVID 13,05 1,14

10885382B CUBILES VAZQUEZ,PAULA MARIA 10,69 0,57

4 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

53226278T CUECOS SAFONT,RAQUEL 10,01 0,6

48959818V CUEVA RECHI,ALEJANDRO 11,41 1,42

47193111D DAI MA,YIJIA 10,80 0,57

73584210B DALMAU FORQUET,ESTHER 10,92 0,4273584210B DALMAU FORQUET,ESTHER 10,92 0,42

14269747H DELGADO CARRASCO,ADRIAN 12,23 0,14

74878558B DELGADO LOPEZ,ROCIO 11,41 0,85

78855503A DELGADO OLIVA,LARA 14,37 1,28

43828199C DELGADO PERAZA,ANA JESICA 10,01 1,65

71288109T DELGADO TEJERO,EVA MARIA 11,05 1,42

32888345R DIAZ GARCIA,IGNACIO 10,50 2,00

48542201B DIAZ PALOMARES,MARIA ENCARNACION 13,61 1,1448542201B DIAZ PALOMARES,MARIA ENCARNACION 13,61 1,14

48405979H DIAZ SIMON,CARMEN MARIA 11,86 1,2

09802489G DIAZ-CANO LOZANO,DAVID 10,85 0,85

12418976B DIEZ RODRIGUEZ,INES 15,27 1,57

71027744H DILLANA RIVERA,CAROLINA 11,18 0,00

76438897F DOMEZAIN GRANADOS,BLANCA 14,12 0,71

44523235L DOMINGO CEBRIAN,RAFAEL 13,50 0,6

75720632D DOMINGUEZ AGUILAR,ANA MARIA 14,08 0,1475720632D DOMINGUEZ AGUILAR,ANA MARIA 14,08 0,14

28960536V DOMINGUEZ GONZALEZ,MARIA CRISTINA 11,17 0,28

76429679N DOMINGUEZ RUIZ,JUAN FRANCISCO 11,82 0,85

45728176J DUB MACHADO,DALIA ALEXANDRA 13,69 0,71

43683248S DUBAU FIGUERA,ROSA 11,16 0,9

32683843S DURAN RODRIGUEZ,JOSE MANUEL 12,13 1,14

26251476N EGEA DELGADO,DANIEL 10,49 1,14

43117429L ENSEÑAT INES,MARIA DEL MAR 10,67 1,4243117429L ENSEÑAT INES,MARIA DEL MAR 10,67 1,42

43117216J ENSEÑAT PUJOL,ISABEL 13,67 1,57

50745434M ENTRENA RUIZ,JOSE CARLOS 12,16 1,14

46966109V ESCRIBA BAEZA,JOSEP 10,85 1,57

44802311J ESCRIG SERRANO,MIGUEL 10,53 0,85

20044338E ESCRIHUELA FRANCO,ANDREA 11,98 1,14

71290579D ESCUDERO MARTINEZ,ANGEL 12,09 1,57

75877191F ESCUIN DE LEYVA,GONZALO 12,86 1,5775877191F ESCUIN DE LEYVA,GONZALO 12,86 1,57

71522021W ESCUREDO SOPEÑA,PATRICIA 13,85 0,57

12410070Y ESPINILLA MARTIN,CAROLINA 11,49 0,28

76023831E ESPINOSA MELCHOR,RAQUEL 10,04 0,28

46402970X ESTELLER ABELLO,ALIA 11,97 0,42

48443662G ESTEVAN MARTINEZ,BEGOÑA 10,36 0,71

44463427B ESTEVEZ PASCUAL,ANA 12,94 0,42

74727676D ESTEVEZ PEREZ,JUAN JOSE 11,37 1,1474727676D ESTEVEZ PEREZ,JUAN JOSE 11,37 1,14

48884657C EXPOSITO GRANADO,ROSARIO 11,87 0,00

71036385B FADON LLAMAS,ANA JULIA 12,37 0,28

71027123H FADON LLAMAS,JORGE ANTONIO 10,63 0,28

22592148F FERNANDEZ CABALLERO OCHANDO,YAIZA 12,94 0,42

5 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

32657960F FERNANDEZ CABANA,MARCOS 12,52 0,14

72085742Q FERNANDEZ CABEZUDO,JUAN MANUEL 10,60 0,57

74729332D FERNANDEZ CAMPOS,IGNACIO JOSE 11,76 1,14

47088944D FERNANDEZ DE JUAN,BEATRIZ 10,63 1,1447088944D FERNANDEZ DE JUAN,BEATRIZ 10,63 1,14

44483274D FERNANDEZ FEIJOO,JOSE MANUEL 10,75 0,14

33560018M FERNANDEZ FERNANDEZ,MONICA 14,51 0,71

71662116G FERNANDEZ FERNANDEZ,SONIA 13,21 0,42

28976577G FERNANDEZ IGLESIAS,BARBARA 12,13 1,28

09433454G FERNANDEZ LAGO,MARTA 10,21 0,28

38498757T FERNANDEZ LOPEZ,JUAN LUIS 11,10 1,00

71638749M FERNANDEZ MARTINEZ,PALOMA 10,84 0,5771638749M FERNANDEZ MARTINEZ,PALOMA 10,84 0,57

71510607L FERNANDEZ MENDEZ,VERONICA 12,10 0,85

71941297B FERNANDEZ MIGUEL,SARA 11,48 0,71

46148436V FERNANDEZ MOLPECERES,MARIA 11,33 2,14

50124671N FERNANDEZ MORENO,CRISTIAN VICENTE 11,25 2,00

74734823A FERNANDEZ POMARES,JOSE FRANCISCO 11,24 0,28

47354457X FERNANDEZ RODRIGUEZ,SILVIA 11,51 1,71

08956050B FERNANDEZ ROJAS,JOSE MARIA 11,04 0,608956050B FERNANDEZ ROJAS,JOSE MARIA 11,04 0,6

77808673H FERNANDEZ ROMERO,MARIA TERESA 13,91 0,28

47288745D FERNANDEZ SECO,CRISTINA CLARA 12,17 1,00

75135773V FERNANDEZ SEVILLA,ALVARO 10,64 1,57

51103763V FERNANDEZ TOBAR,IGNACIO 11,46 0,28

53645835Z FERNANDEZ-CASTAÑON MARTINEZ,BELEN 15,87 1,00

29206991G FERRANDO GOROSTIZA,PAOLA 13,88 0,00

44460377C FERREIRO NUÑEZ,DEBORA 12,51 0,7144460377C FERREIRO NUÑEZ,DEBORA 12,51 0,71

18447958A FERRER ESTOPIÑAN,MARIA PILAR 11,67 0,57

47285817W FERRI CARAZO,BORJA 13,72 1,28

78711818E FIZ LOPEZ-CAMPO,CRISTINA 12,22 0,85

11925816V FLORES GARCIA,MANUEL 10,94 2,25

51419504Z FLORES RODRIGUEZ,ANA 10,5 1,28

77806547P FLORES ROMERO,FRANCISCO JAVIER 11,64 1,00

80097196H FLORIANO ALDEANO,VIRGINIA 12,42 0,7180097196H FLORIANO ALDEANO,VIRGINIA 12,42 0,71

33347334W FONTENLA ALVAREZ,CARLOS 12,80 1,28

44820258C FORJAN RAÑA,SANTIAGO 10,39 0,28

43078781B FORTEZA FUSTER,ANTONIA 13,08 0,57

47355282F FRAGA MARTINEZ,MARIA DEL ROSARIO 12,35 0,42

34896924J FREIRE RAMOS,FERNANDO 12,30 0,71

44833089V FREIRIA DE LA CALLE,PABLO 10,60 0,28

26044149F FRIAS SANCHEZ,DAVID 13,88 0,7126044149F FRIAS SANCHEZ,DAVID 13,88 0,71

34077334M FUENTES CAMPOS,CRISTINA 13,16 0,42

44483064Y FUENTES RIVAS,DIEGO 13,25 0,42

47371745W FUNGUEIRIÑO BARREIRO,FATIMA 11,25 0,28

21511290B GADEA ARACIL,ELENA 13,18 0,42

6 de 21

Agencia Tributaria

ANEXO I (Res. 26-02-2015)RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)

Proceso Selectivo para ingreso, por el sistema general de ACCESO LIBRE,en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de la Presidencia de la

Agencia Tributaria de 13 de octubre de 2014 (BOE del 30)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nota 1ª PARTE Nota IDIOMA

RELACIÓN DE OPOSITORES (TURNO GENERAL. Acceso Libre)QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

70257981L GALAN FRAGUA,ELVIRA 11,15 1,14

48460886R GALINDO BENITO,SABINA GORETTI 10,73 0,14

03470915P GALLARDO GONZALEZ,SONIA 14,25 0,85

45714406C GALLARDO POLAINO,JESUS 13,48 0,5745714406C GALLARDO POLAINO,JESUS 13,48 0,57

24369700G GALLUR MARTINEZ,MARIA JOSE 13,72 0,28

15474320N GALVEZ JIMENEZ,ANA BELEN 12,12 1,35

71957734A GARCIA ABRIL,MARINA 10,60 0,57

09274992N GARCIA BLANCO,EVA MARIA 10,30 2,1

09305884S GARCIA BLANCO,MARIA BEATRIZ 13,68 1,2

12421017M GARCIA CANO,CARMEN BEATRIZ 11,80 1,42

50474396E GARCIA CEBRIAN,ANGELA 13,73 0,8550474396E GARCIA CEBRIAN,ANGELA 13,73 0,85

70873030W GARCIA DE ARRIBA,RAQUEL 10,82 0,42

50772419B GARCIA DE RUEDA,JAIME 13,67 2,1

