ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS...

42
TOTAL DNI COGNOMS I NOM Experiència professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris Titulacions Discapac Expedient acadèmic Entrevista Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal ANEXO I / ANNEX I ALACANT Cos A1-01, Administració General, FC i Aprobados 22/15 (LLIURE) 43,27 ...257 SANCHEZ RECIO MANUEL 28,00 9,27 4,00 2,00 0,00 1 0,00 42,69 ...170 VERA ALMENAR ELISA DE 28,00 9,49 4,00 1,20 0,00 2 0,00 41,07 ...043 MARIN SOLER MARTA 22,20 10,67 4,00 1,20 3,00 3 0,00 40,62 ...549 GIMENO PEREZ JAVIER 28,00 7,42 4,00 1,20 0,00 4 0,00 40,49 ...568 MUT PERETO MARIA DOLORES 24,83 9,66 4,00 2,00 0,00 5 0,00 39,88 ...172 LLOPIS MORENO CONSUELO 28,00 5,88 4,00 2,00 0,00 6 0,00 39,50 ...947 GIL TORTOSA CARMEN INES 28,00 4,00 4,00 2,00 1,50 7 0,00 38,71 ...481 ORTOLA DEVESA ANDRES 28,00 9,71 1,00 0,00 0,00 8 0,00 38,70 ...941 GUIJARRO JORDAN ENCARNACION 28,00 4,00 4,00 1,20 1,50 9 0,00 38,58 ...637 GALVEZ DUARTE ANA 28,00 9,58 1,00 0,00 0,00 10 0,00 38,54 ...269 GONZALEZ VIDAL FRANCISCO JAVIER 27,30 5,24 4,00 2,00 0,00 11 0,00 38,30 ...687 DIAZ VALLS PILAR 28,00 4,00 4,00 0,80 1,50 12 0,00 37,69 ...827 ONCINA COVES MARGARITA 27,69 4,00 4,00 2,00 0,00 13 0,00 37,43 ...681 MOLLA VERDU JOSE VICENTE 26,65 5,18 4,00 1,60 0,00 14 0,00 37,40 ...738 SERRANO GASCON JOSE MARIA 28,00 0,00 4,00 0,40 0,00 15 5,00 36,00 ...726 MANTECA GALVEZ MIGUEL ANGEL 28,00 4,00 2,00 2,00 0,00 16 0,00 35,60 ...367 ORTOLA FABRA IGNACIO 28,00 4,00 2,00 1,60 0,00 17 0,00 35,40 ...772 DIAZ SEVILLA EUGENIO 28,00 5,40 2,00 0,00 0,00 18 0,00 34,84 ...294 GARCIA ABAD JUAN JOSE 22,87 9,97 2,00 0,00 0,00 19 0,00 34,69 ...851 AZNAR SARRION CAROLINA 24,57 5,32 4,00 0,80 0,00 20 0,00 34,61 ...179 SERRANO MARTINEZ ADELA 28,00 6,61 0,00 0,00 0,00 21 0,00 34,50 ...470 MONDEJAR SANCHEZ JOSE MANUEL 28,00 0,00 1,00 0,00 3,00 22 2,50 34,50 ...492 GALIANO MUÑOZ ARTURO 28,00 4,00 1,00 0,00 1,50 23 0,00 34,20 ...073 MONTAGUD BALLESTER OCTAVIO 28,00 0,00 2,00 1,20 3,00 24 0,00 34,20 ...208 SANJUAN MARTIN MARIA BELEN 28,00 0,00 2,00 1,20 3,00 25 0,00 34,17 ...325 GARCIA QUISMONDO CARTES ADA 27,17 0,00 2,00 2,00 3,00 26 0,00 34,00 ...181 HERNANDEZ CODES DANIEL 28,00 4,00 2,00 0,00 0,00 27 0,00 34,00 ...629 LOZANO PALENCIA ISABEL 28,00 4,00 2,00 0,00 0,00 28 0,00 34,00 ...762 VELASCO GUTIERREZ DIEGO 28,00 0,00 4,00 2,00 0,00 29 0,00 34,00 ...815 PERALES CERDA JOSE ANTONIO 28,00 0,00 4,00 2,00 0,00 30 0,00 33,60 ...272 MIÑANA CABANILLES JOSE S 28,00 0,00 4,00 1,60 0,00 31 0,00 33,60 ...934 SANCHEZ NAVARRO TRINIDAD 28,00 0,00 4,00 1,60 0,00 32 0,00 33,20 ...605 RIZO GARCIA JOSE 28,00 0,00 4,00 1,20 0,00 33 0,00 33,20 ...493 BLASCO GARCIA CLARA MONICA 28,00 0,00 4,00 1,20 0,00 34 0,00 33,10 ...792 ROSELLO NADAL ELENA 28,00 0,00 2,00 1,60 1,50 35 0,00 32,80 ...884 SANTOS DEL AGUILA PILAR 28,00 0,00 4,00 0,80 0,00 36 0,00 32,80 ...555 YANGUAS IBAÑEZ MANUEL 28,00 0,00 4,00 0,80 0,00 37 0,00 32,50 ...089 INES MORO MONICA 28,00 0,00 1,00 2,00 1,50 38 0,00 Página 1 de 42

Transcript of ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS...

Page 1: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

ALACANT Cos A1-01, Administració General, FC i Aprobados 22/15 (LLIURE)

43,27...257 SANCHEZ RECIO MANUEL 28,00 9,27 4,00 2,00 0,001 0,00

42,69...170 VERA ALMENAR ELISA DE 28,00 9,49 4,00 1,20 0,002 0,00

41,07...043 MARIN SOLER MARTA 22,20 10,67 4,00 1,20 3,003 0,00

40,62...549 GIMENO PEREZ JAVIER 28,00 7,42 4,00 1,20 0,004 0,00

40,49...568 MUT PERETO MARIA DOLORES 24,83 9,66 4,00 2,00 0,005 0,00

39,88...172 LLOPIS MORENO CONSUELO 28,00 5,88 4,00 2,00 0,006 0,00

39,50...947 GIL TORTOSA CARMEN INES 28,00 4,00 4,00 2,00 1,507 0,00

38,71...481 ORTOLA DEVESA ANDRES 28,00 9,71 1,00 0,00 0,008 0,00

38,70...941 GUIJARRO JORDAN ENCARNACION 28,00 4,00 4,00 1,20 1,509 0,00

38,58...637 GALVEZ DUARTE ANA 28,00 9,58 1,00 0,00 0,0010 0,00

38,54...269 GONZALEZ VIDAL FRANCISCO JAVIER

27,30 5,24 4,00 2,00 0,0011 0,00

38,30...687 DIAZ VALLS PILAR 28,00 4,00 4,00 0,80 1,5012 0,00

37,69...827 ONCINA COVES MARGARITA 27,69 4,00 4,00 2,00 0,0013 0,00

37,43...681 MOLLA VERDU JOSE VICENTE 26,65 5,18 4,00 1,60 0,0014 0,00

37,40...738 SERRANO GASCON JOSE MARIA 28,00 0,00 4,00 0,40 0,0015 5,00

36,00...726 MANTECA GALVEZ MIGUEL ANGEL 28,00 4,00 2,00 2,00 0,0016 0,00

35,60...367 ORTOLA FABRA IGNACIO 28,00 4,00 2,00 1,60 0,0017 0,00

35,40...772 DIAZ SEVILLA EUGENIO 28,00 5,40 2,00 0,00 0,0018 0,00

34,84...294 GARCIA ABAD JUAN JOSE 22,87 9,97 2,00 0,00 0,0019 0,00

34,69...851 AZNAR SARRION CAROLINA 24,57 5,32 4,00 0,80 0,0020 0,00

34,61...179 SERRANO MARTINEZ ADELA 28,00 6,61 0,00 0,00 0,0021 0,00

34,50...470 MONDEJAR SANCHEZ JOSE MANUEL

28,00 0,00 1,00 0,00 3,0022 2,50

34,50...492 GALIANO MUÑOZ ARTURO 28,00 4,00 1,00 0,00 1,5023 0,00

34,20...073 MONTAGUD BALLESTER OCTAVIO 28,00 0,00 2,00 1,20 3,0024 0,00

34,20...208 SANJUAN MARTIN MARIA BELEN 28,00 0,00 2,00 1,20 3,0025 0,00

34,17...325 GARCIA QUISMONDO CARTES ADA 27,17 0,00 2,00 2,00 3,0026 0,00

34,00...181 HERNANDEZ CODES DANIEL 28,00 4,00 2,00 0,00 0,0027 0,00

34,00...629 LOZANO PALENCIA ISABEL 28,00 4,00 2,00 0,00 0,0028 0,00

34,00...762 VELASCO GUTIERREZ DIEGO 28,00 0,00 4,00 2,00 0,0029 0,00

34,00...815 PERALES CERDA JOSE ANTONIO 28,00 0,00 4,00 2,00 0,0030 0,00

33,60...272 MIÑANA CABANILLES JOSE S 28,00 0,00 4,00 1,60 0,0031 0,00

33,60...934 SANCHEZ NAVARRO TRINIDAD 28,00 0,00 4,00 1,60 0,0032 0,00

33,20...605 RIZO GARCIA JOSE 28,00 0,00 4,00 1,20 0,0033 0,00

33,20...493 BLASCO GARCIA CLARA MONICA 28,00 0,00 4,00 1,20 0,0034 0,00

33,10...792 ROSELLO NADAL ELENA 28,00 0,00 2,00 1,60 1,5035 0,00

32,80...884 SANTOS DEL AGUILA PILAR 28,00 0,00 4,00 0,80 0,0036 0,00

32,80...555 YANGUAS IBAÑEZ MANUEL 28,00 0,00 4,00 0,80 0,0037 0,00

32,50...089 INES MORO MONICA 28,00 0,00 1,00 2,00 1,5038 0,00

Página 1 de 42

Page 2: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

32,40...837 CARNERO PEON ADOLFO 28,00 0,00 1,00 0,40 3,0039 0,00

32,06...137 ABAD MARIN RICARDO 25,66 4,00 2,00 0,40 0,0040 0,00

32,02...768 MOLINA MARTINEZ MARIA BEGOÑA 22,49 6,33 2,00 1,20 0,0041 0,00

32,00...794 MARTIN BARTOLOME ALFREDO 28,00 4,00 0,00 0,00 0,0042 0,00

32,00...429 NOGUEROLES IVORRA ROSA MARIA 28,00 0,00 4,00 0,00 0,0043 0,00

32,00...816 LOPEZ VARAS MANUELA 28,00 0,00 2,00 2,00 0,0044 0,00

32,00...142 QUILEZ PICAZO EMILIO 28,00 0,00 2,00 2,00 0,0045 0,00

32,00...520 POMARES GARCIA CRISTINA 28,00 0,00 2,00 2,00 0,0046 0,00

32,00...526 MIRALLES MARTINEZ MARIA AMPARO

28,00 0,00 2,00 2,00 0,0047 0,00

32,00...496 BERNABEU MARHUENDA JUAN ANTONIO

28,00 0,00 2,00 2,00 0,0048 0,00

31,90...818 GARCIA PASTOR M. NURIA 28,00 0,00 2,00 0,40 1,5049 0,00

31,74...692 MOYA FUERO ALFONSO 27,04 0,00 2,00 1,20 1,5050 0,00

31,70...481 MARQUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 28,00 0,00 1,00 1,20 1,5051 0,00

31,60...675 LARROSA VIDAL PURIFICACION 28,00 0,00 2,00 1,60 0,0052 0,00

31,60...251 VAZQUEZ GIMENO E SUSANA 28,00 0,00 2,00 1,60 0,0053 0,00

31,50...595 ZARCO SEDEÑO MARIA ISABEL 28,00 0,00 2,00 0,00 1,5054 0,00

31,47...064 REVERT GARRIDO ROSANNA 25,87 0,00 4,00 1,60 0,0055 0,00

31,21...682 MARTIN TORRES RICARDO 22,88 5,83 1,00 0,00 1,5056 0,00

31,20...956 FERNANDEZ ESCANDELL MARIA ENCAR

28,00 0,00 2,00 1,20 0,0057 0,00

31,20...551 BLANQUER JAVALOYES MARIA ANGELES

28,00 0,00 2,00 1,20 0,0058 0,00

31,20...451 LLORCA CRESPO RITA 28,00 0,00 2,00 1,20 0,0059 0,00

31,20...721 BURGOS REDONDO ISABEL DEL PILAR

28,00 0,00 2,00 1,20 0,0060 0,00

31,05...029 CAÑO SANZ MARIA CONCEPCION DEL

28,00 0,00 0,75 0,80 1,5061 0,00

31,00...685 HERNANDEZ SAINZ FRUTOS 28,00 0,00 1,00 2,00 0,0062 0,00

31,00...131 MARTINEZ Y MARTINEZ-TERCERO MARIA DEL SOL

28,00 0,00 1,00 2,00 0,0063 0,00

31,00...985 COGOLLOS FERRANDIS M.ISABEL 28,00 0,00 1,00 2,00 0,0064 0,00

31,00...673 GARCIA SAIZ JESUS PEDRO 28,00 0,00 1,00 2,00 0,0065 0,00

31,00...763 ROSA GARCIA MARIA CELESTE DE LA

28,00 0,00 1,00 2,00 0,0066 0,00

30,90...110 MELERO PASCUAL JULIA 28,00 0,00 1,00 0,40 1,5067 0,00

30,89...704 LOPEZ CHILAR M.INMACULADA 27,69 0,00 2,00 1,20 0,0068 0,00

30,80...089 MUÑOZ COLELL MARIA TERESA 28,00 0,00 2,00 0,80 0,0069 0,00

30,80...321 GARCIA PINEDA MARIA JESUS 28,00 0,00 2,00 0,80 0,0070 0,00

30,80...439 LUCIANO PONCE VICENTE FRANCISCO

28,00 0,00 2,00 0,80 0,0071 0,00

30,60...363 MORENO GOMEZ CARMEN 28,00 0,00 1,00 1,60 0,0072 0,00

30,60...302 LARA AGUILAR MANUEL 28,00 0,00 1,00 1,60 0,0073 0,00

30,60...427 ESPINOSA MARTINEZ OLGA M. 28,00 0,00 1,00 1,60 0,0074 0,00

Página 2 de 42

Page 3: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

30,50...906 ALBERT GARCIA CHICANO BEATRIZ 26,50 0,00 2,00 2,00 0,0075 0,00

30,25...102 BARRIOS RAMIREZ JOSE 28,00 0,00 0,75 0,00 1,5076 0,00

30,17...956 HERNANDEZ ARACIL MANUELA 24,57 0,00 4,00 1,60 0,0077 0,00

30,16...805 GRIMA MURCIA JOSE ANTONIO 17,55 6,61 4,00 2,00 0,0078 0,00

30,00...087 NUEDA ORTEGA M.RAMONA 28,00 0,00 2,00 0,00 0,0079 0,00

30,00...405 VAZQUEZ MENDEZ RAFAELA 28,00 0,00 2,00 0,00 0,0080 0,00

30,00...398 ESTEVE URIOS ISIDRO FRANCISCO 28,00 0,00 2,00 0,00 0,0081 0,00

30,00...770 DURA LAPIEDRA ROSARIO 28,00 0,00 2,00 0,00 0,0082 0,00

30,00...412 GARCIA AGUILAR DOLORES 28,00 0,00 0,00 2,00 0,0083 0,00

29,80...328 GARCIA GUTIERREZ MARIA MILAGROS

28,00 0,00 1,00 0,80 0,0084 0,00

29,50...611 GARCIA ORTEGA JUAN 28,00 0,00 0,00 0,00 1,5085 0,00

29,50...876 DOMINGUEZ SANCHEZ ADELA 28,00 0,00 0,00 0,00 1,5086 0,00

29,40...647 CASTILLO GIL MARIA LIDON 28,00 0,00 1,00 0,40 0,0087 0,00

29,40...765 SEREROLS ARJONA MONTSERRAT 28,00 0,00 1,00 0,40 0,0088 0,00

29,39...907 SALES MERINO FRANCISCO PABLO 18,07 5,32 4,00 2,00 0,0089 0,00

29,15...795 HEREDIA MARTINEZ ROSA MARIA 28,00 0,00 0,75 0,40 0,0090 0,00

29,00...459 BORONAT RUBIO DANIEL VICENTE 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0091 0,00

29,00...736 JOSE GUERRERO MARIA PILAR 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0092 0,00

29,00...357 TELLO VALERO JOAQUIN 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0093 0,00

29,00...247 ROSELLO MOYA JOSE CARLOS 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0094 0,00

29,00...848 CONDE VEGA ADELAIDA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0095 0,00

29,00...761 CORT GOMIS ELENA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0096 0,00

29,00...101 BELLO TORRAS MACARENA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0097 0,00

29,00...444 ALGABA PAJARES EDUARDO 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0098 0,00

29,00...138 CARRATALA RUSSO MARIA TERESA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,0099 0,00

29,00...999 GARCIA VEZA ANA MARIA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,00100 0,00

29,00...811 PASCUAL ALEIXANDRE JOSE 28,00 0,00 1,00 0,00 0,00101 0,00

29,00...322 SALA CANO ANA MARIA 28,00 0,00 1,00 0,00 0,00102 0,00

28,99...091 BOLINCHES GOMEZ MARIA ANGELES

23,79 0,00 4,00 1,20 0,00103 0,00

28,85...859 ESPARCIA CANTOS MARIA ADELA 24,05 0,00 4,00 0,80 0,00104 0,00

28,80...424 LOPEZ BERNABE JOSE PEDRO 28,00 0,00 0,00 0,80 0,00105 0,00

28,78...198 ROMERO LOPEZ CARMEN MARIA 26,78 0,00 2,00 0,00 0,00106 0,00

28,75...812 REIG PONCE MARIA DEL CARMEN 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00107 0,00

28,75...812 MARTINEZ ESTEBAN MANUEL GABRIEL

28,00 0,00 0,75 0,00 0,00108 0,00

28,75...710 MARHUENDA GUILLEN MARIA INMACULADA

28,00 0,00 0,75 0,00 0,00109 0,00

28,75...446 VALERA LOZANO FUENSANTA 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00110 0,00

28,75...282 GARCIA PALACIOS MARIA EVA 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00111 0,00

28,75...487 MARCO NAVARRO ALICIA CARMEN 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00112 0,00

Página 3 de 42

Page 4: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

28,75...647 LOPEZ BIELA Mª NIEVES 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00113 0,00

28,75...875 ARAGON GOMEZ PALMIRA 28,00 0,00 0,75 0,00 0,00114 0,00

28,00...548 SANCHEZ-SIERRA SANCHEZ JAVIER 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00115 0,00

28,00...990 ALARCON MARTINEZ JUAN JOSE 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 0,00

28,00...826 MARTINEZ CARRION ROSARIO 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00117 0,00

27,89...500 LOPEZ COCA LOURDES 21,89 0,00 4,00 2,00 0,00118 0,00

27,89...714 SIERES COVES FERRAN 19,89 4,00 4,00 0,00 0,00119 0,00

27,54...457 CHINCHILLA GIL PILAR 21,58 5,21 0,75 0,00 0,00120 0,00

27,53...908 SANCHEZ MONSERRATE CRISTINA 26,78 0,00 0,75 0,00 0,00121 0,00

26,87...531 ELVAR LEON TERESA 25,87 0,00 1,00 0,00 0,00122 0,00

26,82...222 VIDAL BONO MARIA BELEN 14,04 6,78 4,00 2,00 0,00123 0,00

26,78...886 MARTINEZ SIMONIN VERONICA 24,18 0,00 1,00 1,60 0,00124 0,00

26,13...521 NAVARRO DOMENICHELLI JAVIER 23,53 0,00 1,00 1,60 0,00125 0,00

25,92...182 NAVARRO PLANELLES JOSE RAMON 23,92 0,00 2,00 0,00 0,00126 0,00

25,72...878 LORENTE CARRASCO YOLANDA 23,92 0,00 1,00 0,80 0,00127 0,00

25,59...518 LACARCEL BENLLOCH JOSE ANDRES

23,79 0,00 1,00 0,80 0,00128 0,00

25,54...517 BOLINCHES GARCIA CONCEPCION 23,14 0,00 2,00 0,40 0,00129 0,00

25,53...900 ALFONSO VILLANUEVA NARCISO 23,53 0,00 2,00 0,00 0,00130 0,00

25,46...942 PUERTOLAS LATASA MARIA JESUS 17,03 5,43 1,00 2,00 0,00131 0,00

25,27...073 ESPEJO CEBRIAN ANA ELENA 23,27 0,00 2,00 0,00 0,00132 0,00

25,20...803 GONZALEZ MARTINEZ ALEJANDRO 10,92 6,78 4,00 2,00 1,50133 0,00

24,96...072 SORIA GARCIA PATRICIA 17,81 5,15 2,00 0,00 0,00134 0,00

24,92...458 OCHANDO GUMILLA CARMEN PILAR 23,92 0,00 1,00 0,00 0,00135 0,00

24,80...800 GRANADOS FUENTES Mª DEL MAR 24,05 0,00 0,75 0,00 0,00136 0,00

24,75...804 GRAS HERNANDEZ CARMEN BELEN 22,75 0,00 2,00 0,00 0,00137 0,00

24,45...855 SANCHIS FERNANDEZ MARCOS 11,14 11,31 2,00 0,00 0,00138 0,00

24,43...880 GOSALBEZ GIMENEZ MARIA AZUCENA

16,77 5,66 2,00 0,00 0,00139 0,00

24,13...154 SELLES MARTINEZ PABLO 17,42 5,71 1,00 0,00 0,00140 0,00

23,96...047 TORRIJOS RODADO MARIA PILAR 18,46 0,00 2,00 2,00 1,50141 0,00

23,85...418 MAS RUIZ VERONICA 12,22 5,63 4,00 2,00 0,00142 0,00

23,53...242 MARCO PEREA MARIA JOSE 13,65 5,88 4,00 0,00 0,00143 0,00

23,47...423 MACHIN GRANERO RAQUEL 15,34 6,13 2,00 0,00 0,00144 0,00

23,27...655 BRAVO MARTINEZ JERONIMO 15,21 5,66 2,00 0,40 0,00145 0,00

23,15...701 SANCHO GIL PABLO 11,57 5,58 4,00 2,00 0,00146 0,00

22,84...936 GALLEGO RUBIO JESUS ANTONIO 21,84 0,00 1,00 0,00 0,00147 0,00

22,57...587 GOMEZ ALBAJAR MARTA 19,37 0,00 2,00 1,20 0,00148 0,00

20,72...118 PASTOR CARRATALA EUSEBIO 18,72 0,00 2,00 0,00 0,00149 0,00

20,63...307 MARTINEZ GOMEZ MARIA DOLORES 13,13 0,00 4,00 2,00 1,50150 0,00

20,56...551 FORNES MARTINEZ EVA 6,76 6,30 4,00 2,00 1,50151 0,00

Página 4 de 42

Page 5: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

20,37...062 ZAPATA RABOSO FERNANDO 19,37 0,00 1,00 0,00 0,00152 0,00

19,83...699 CALABUIG MONTESINOS MARGARITA

6,82 9,01 2,00 2,00 0,00153 0,00

19,81...874 CANDELA RUIZ ROSA MARIA 11,03 5,58 2,00 1,20 0,00154 0,00

19,60...145 RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA 15,60 0,00 2,00 2,00 0,00155 0,00

19,05...463 CORTES TOVAR M CARMEN 6,89 6,16 4,00 2,00 0,00156 0,00

18,95...978 SANTOS CRUZ MARIA PALOMA 14,95 0,00 2,00 2,00 0,00157 0,00

18,57...596 ROIG PELLICER ABEL 6,63 5,94 4,00 2,00 0,00158 0,00

17,11...607 GUILLEN DOMENECH ANTONIO 7,61 4,00 2,00 2,00 1,50159 0,00

16,95...993 FERNANDEZ ZAMORA SERGIO 9,88 5,07 2,00 0,00 0,00160 0,00

16,57...850 ARTIAGA BALLESTER JUAN 9,36 5,21 2,00 0,00 0,00161 0,00

15,60...168 BORDERA MONLLOR JUANA MARIA 0,00 10,00 4,00 1,60 0,00162 0,00

15,48...812 NAVARRO SANTAMARIA VANESSA 2,86 5,12 4,00 2,00 1,50163 0,00

15,16...154 ROVIRA BELTRAN ELENA 0,00 6,16 4,00 2,00 3,00164 0,00

13,19...623 GINER GONZALEZ PALOMA 0,00 5,69 4,00 2,00 1,50165 0,00

13,03...536 VENTEO ROMERO JOSEFA 7,43 0,00 4,00 1,60 0,00166 0,00

11,44...629 PARRA ALMIÑANA MARIA TERESA 0,00 5,94 4,00 0,00 1,50167 0,00

10,90...677 PEREZ GONZAGA SERGIO 0,00 5,40 2,00 2,00 1,50168 0,00

10,87...010 CAVA MARROQUIN ESTILITA 8,12 0,00 0,75 2,00 0,00169 0,00

10,66...340 GONZALEZ PEREZ MANUEL ANTONIO

0,91 6,25 2,00 0,00 1,50170 0,00

10,40...106 BENAVENT MARTINEZ FCO.JAVIER 6,40 4,00 0,00 0,00 0,00171 0,00

9,84...562 ARACIL MOLINA JOAN VICENT 3,84 0,00 4,00 2,00 0,00172 0,00

9,80...442 PASTOR SERNA FRANCISCA ANTONIA

0,00 6,30 2,00 0,00 1,50173 0,00

9,51...322 MUÑOZ LLADRO MARIA AMPARO 3,51 0,00 4,00 2,00 0,00174 0,00

9,43...521 BELTRAN TORRES MARTA 0,00 5,43 4,00 0,00 0,00175 0,00

9,40...419 BENAVENT SAENZ CRISTINA 0,00 5,40 2,00 2,00 0,00176 0,00

9,18...733 POYATOS HERNANDEZ CECILIA 0,00 5,18 2,00 2,00 0,00177 0,00

8,75...160 SORIA MARTINEZ MARIA INMACULADA

0,26 5,69 2,00 0,80 0,00178 0,00

8,60...840 OSORIO DEL OLMO VICTOR 0,00 5,10 2,00 0,00 1,50179 0,00

8,32...001 CALERO ALCOCEL LUIS MIGUEL 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00180 0,00

8,30...926 ESPINOSA SEGURA ANTONIO 0,00 5,30 1,00 2,00 0,00181 0,00

8,15...228 TOMAS SANCHO ALEIX 0,65 0,00 4,00 2,00 1,50182 0,00

7,72...347 VALERO DOLON PEDRO JOSE 1,17 5,55 1,00 0,00 0,00183 0,00

7,60...068 VIVES DEL CASTILLO ENRIQUE 0,00 5,60 2,00 0,00 0,00184 0,00

7,35...421 JUAN MONTESINOS LUCIA 0,00 5,35 2,00 0,00 0,00185 0,00

7,30...609 ORDUÑA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 0,00 6,30 1,00 0,00 0,00186 0,00

7,24...170 CHAFER NACHER SUSANA 0,00 5,24 2,00 0,00 0,00187 0,00

7,08...721 SUCASAS GARCIA CAROLINA 0,00 6,08 1,00 0,00 0,00188 0,00

6,64...080 AGULLO RUIZ ANDRES 2,34 0,00 2,00 0,80 1,50189 0,00

Página 5 de 42

Page 6: ANEXO I / ANNEX I Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal · 2020-02-12 · DNI COGNOMS I NOM Experiència TOTAL professional Proves selectives Valencià Idiomes comunitaris

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº

Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

Llista definitiva de la borsa d'ocupació temporal

ANEXO I / ANNEX I

TOTALDNI COGNOMS I NOM Experiència

professional

Proves

selectives

Valencià Idiomes

comunitaris

TitulacionsNº Discapac Expedient

acadèmic

Entrevista

CASTELLÓ Cos A1-01, Administració General, FC i Aprobados 22/15 (LLIURE)

46,03...167 MORENO GARCIA SERGIO 28,00 10,53 4,00 2,00 1,501 0,00

41,07...043 MARIN SOLER MARTA 22,20 10,67 4,00 1,20 3,002 0,00

39,88...172 LLOPIS MORENO CONSUELO 28,00 5,88 4,00 2,00 0,003 0,00

39,61...134 SEGURA FARRE LAURA 28,00 6,41 4,00 1,20 0,004 0,00

39,50...947 GIL TORTOSA CARMEN INES 28,00 4,00 4,00 2,00 1,505 0,00

38,71...481 ORTOLA DEVESA ANDRES 28,00 9,71 1,00 0,00 0,006 0,00

38,54...269 GONZALEZ VIDAL FRANCISCO JAVIER

27,30 5,24 4,00 2,00 0,007 0,00

38,00...434 PALLARES BOU JAIME 28,00 4,00 4,00 2,00 0,008 0,00

38,00...618 MARTINEZ PARDO JOSEFINA 28,00 4,00 4,00 2,00 0,009 0,00

38,00...301 MAÑANOS PORTOLES MARIA TERESA

28,00 4,00 4,00 2,00 0,0010 0,00

37,40...738 SERRANO GASCON JOSE MARIA 28,00 0,00 4,00 0,40 0,0011 5,00

37,00...013 LLEDO LORENTE RICARDO 28,00 0,00 4,00 2,00 3,0012 0,00

