ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS...Página 1 de 25 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Nome Inscrição PORT...

25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Página 1 de 25 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado ADAILDA NOLASCO DOS SANTOS 3132 12,00 10,00 6,00 34,00 62,00 ALCIARA CAETANO 2684 12,00 4,00 8,00 36,00 60,00 ALESSANDRA APARECIDA NUNES MACIEL 3016 6,00 10,00 6,00 28,00 50,00 ALEXANDRA COLOGNESE MACIEL CANCI 276 6,00 6,00 2,00 26,00 40,00 R ALINE ATHAYDE DOTTA 1027 10,00 6,00 8,00 32,00 56,00 ANA CLAUDIA MOURA 1150 6,00 2,00 8,00 26,00 42,00 R ANA PAULA BOENO 2937 12,00 0,00 4,00 32,00 48,00 R ANDERSON MICHEL BRUSTOLIN 1207 8,00 6,00 10,00 32,00 56,00 ANDRE LUIS BETTO 852 16,00 8,00 8,00 32,00 64,00 ANDREA ANGELI 2189 14,00 8,00 10,00 32,00 64,00 ANDREA COMELLI 1995 6,00 2,00 6,00 30,00 44,00 R ANDREIA ALBUQUERQUE 3362 12,00 12,00 8,00 38,00 70,00 ANDREIA LAZZARON 3031 14,00 8,00 10,00 42,00 74,00 ANDRESA DO AMARAL 1655 6,00 4,00 6,00 22,00 38,00 R ANGELA MARIA BAUMGARTEN RODRIGUES 3252 8,00 10,00 8,00 36,00 62,00 ASHANTI PAULETI DA SILVA 1570 10,00 8,00 2,00 26,00 46,00 R BARBARA GRAZIELA MALLMANN 2489 2,00 2,00 4,00 32,00 40,00 R BEATRIZ TERESINHA KLOSS 3397 6,00 0,00 6,00 22,00 34,00 R BRUNO BEDIN TRONCA 2703 14,00 12,00 10,00 26,00 62,00 CAMILA BERWANGER MATTUELLA 2666 16,00 10,00 6,00 42,00 74,00 CAMILA PEREIRA CARDOSO 350 6,00 4,00 6,00 34,00 50,00 CAMILA ZIMMER 1907 10,00 8,00 8,00 24,00 50,00 CARINE BARCARO 742 8,00 8,00 6,00 26,00 48,00 R CAROLINA DE SOUSA SILVA 2692 8,00 8,00 8,00 24,00 48,00 R CAROLINA VARELA DE JESUS 3346 6,00 6,00 4,00 24,00 40,00 R CAROLINE MALDOTTI RAMOS 2105 16,00 6,00 8,00 34,00 64,00 CASSIANA CLARI HENZ FERREIRA 502 10,00 6,00 8,00 32,00 56,00 CASSIANA SCHMITZ SUSSELLA 2102 18,00 12,00 4,00 30,00 64,00 CASSIANO VIALI 1206 16,00 18,00 10,00 30,00 74,00 CINARA ROSA DE AZEVEDO 2371 8,00 4,00 6,00 30,00 48,00 R CINTIA BIONDO FELIPETO 608 10,00 0,00 10,00 32,00 52,00 CLEO LAVANDOSKI 2049 8,00 4,00 6,00 30,00 48,00 R CINTIA PEDROTTI 577 10,00 6,00 8,00 36,00 60,00 CRISTIAN RIZZI TEIXEIRA 2556 8,00 4,00 10,00 24,00 46,00 R CRISTIANE DA ROCHA ROSA BORGES 2421 4,00 6,00 4,00 32,00 46,00 R CRISTIANE MARIA RUI 2430 4,00 4,00 8,00 18,00 34,00 R CRISTIANE SALVADOR 2587 0,00 4,00 6,00 24,00 34,00 R DAIANA TESSARI OLIVEIRA 411 10,00 6,00 6,00 30,00 52,00 DAIANA VEECK 1663 8,00 4,00 8,00 30,00 50,00 DAIANE KRIEGER 3216 10,00 8,00 10,00 26,00 54,00 DEBORA OTT DE MESQUITA 1536 10,00 8,00 10,00 28,00 56,00 DENISE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE 2291 10,00 2,00 6,00 30,00 48,00 R DIONE BROCCO 3161 10,00 4,00 6,00 32,00 52,00 EDGAR MEZZOMO 2557 4,00 8,00 6,00 26,00 44,00 R EDUARDO MINUSSI SUDATI 977 16,00 10,00 8,00 30,00 64,00 ELAINE RIBEIRO GIOTI 3096 4,00 8,00 8,00 30,00 50,00 ELIANE AQUINO DE FREITAS PASQUALI 3440 8,00 2,00 2,00 20,00 32,00 R ELIANE BASSO 3187 12,00 6,00 6,00 14,00 38,00 R ELIANE ROSA STUMPF 222 10,00 6,00 8,00 24,00 48,00 R ELISANDRA NEPOMUCENO 2739 10,00 8,00 4,00 28,00 50,00 ELISANGELA DE CASTILHOS 330 8,00 6,00 4,00 14,00 32,00 R EVANDO LOPES DOS SANTOS 3136 12,00 12,00 10,00 38,00 72,00 FABIANA BUENO BORDIN 870 12,00 8,00 6,00 32,00 58,00 FABIANA MEIZELLI MARTINS TOIGO 3402 6,00 2,00 4,00 24,00 36,00 R FABIO DE MELLO 3365 16,00 10,00 10,00 38,00 74,00 FELIPE ZINI 767 10,00 8,00 10,00 32,00 60,00 FLAVIANA CARDOSO BERNARDES 1872 6,00 10,00 8,00 34,00 58,00 FLAVIO PAULETTI 2206 6,00 10,00 6,00 30,00 52,00

Transcript of ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS...Página 1 de 25 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Nome Inscrição PORT...

  • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

    FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA

    ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 – 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

    Página 1 de 25

    ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

    Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado

    ADAILDA NOLASCO DOS SANTOS 3132 12,00 10,00 6,00 34,00 62,00

    ALCIARA CAETANO 2684 12,00 4,00 8,00 36,00 60,00

    ALESSANDRA APARECIDA NUNES MACIEL 3016 6,00 10,00 6,00 28,00 50,00

    ALEXANDRA COLOGNESE MACIEL CANCI 276 6,00 6,00 2,00 26,00 40,00 R

    ALINE ATHAYDE DOTTA 1027 10,00 6,00 8,00 32,00 56,00

    ANA CLAUDIA MOURA 1150 6,00 2,00 8,00 26,00 42,00 R

    ANA PAULA BOENO 2937 12,00 0,00 4,00 32,00 48,00 R

    ANDERSON MICHEL BRUSTOLIN 1207 8,00 6,00 10,00 32,00 56,00

    ANDRE LUIS BETTO 852 16,00 8,00 8,00 32,00 64,00

    ANDREA ANGELI 2189 14,00 8,00 10,00 32,00 64,00

    ANDREA COMELLI 1995 6,00 2,00 6,00 30,00 44,00 R

    ANDREIA ALBUQUERQUE 3362 12,00 12,00 8,00 38,00 70,00

    ANDREIA LAZZARON 3031 14,00 8,00 10,00 42,00 74,00

    ANDRESA DO AMARAL 1655 6,00 4,00 6,00 22,00 38,00 R

    ANGELA MARIA BAUMGARTEN RODRIGUES 3252 8,00 10,00 8,00 36,00 62,00

    ASHANTI PAULETI DA SILVA 1570 10,00 8,00 2,00 26,00 46,00 R

    BARBARA GRAZIELA MALLMANN 2489 2,00 2,00 4,00 32,00 40,00 R

    BEATRIZ TERESINHA KLOSS 3397 6,00 0,00 6,00 22,00 34,00 R

    BRUNO BEDIN TRONCA 2703 14,00 12,00 10,00 26,00 62,00

    CAMILA BERWANGER MATTUELLA 2666 16,00 10,00 6,00 42,00 74,00

    CAMILA PEREIRA CARDOSO 350 6,00 4,00 6,00 34,00 50,00

    CAMILA ZIMMER 1907 10,00 8,00 8,00 24,00 50,00

    CARINE BARCARO 742 8,00 8,00 6,00 26,00 48,00 R

    CAROLINA DE SOUSA SILVA 2692 8,00 8,00 8,00 24,00 48,00 R

    CAROLINA VARELA DE JESUS 3346 6,00 6,00 4,00 24,00 40,00 R

    CAROLINE MALDOTTI RAMOS 2105 16,00 6,00 8,00 34,00 64,00

    CASSIANA CLARI HENZ FERREIRA 502 10,00 6,00 8,00 32,00 56,00

    CASSIANA SCHMITZ SUSSELLA 2102 18,00 12,00 4,00 30,00 64,00

    CASSIANO VIALI 1206 16,00 18,00 10,00 30,00 74,00

    CINARA ROSA DE AZEVEDO 2371 8,00 4,00 6,00 30,00 48,00 R

    CINTIA BIONDO FELIPETO 608 10,00 0,00 10,00 32,00 52,00

    CLEO LAVANDOSKI 2049 8,00 4,00 6,00 30,00 48,00 R

    CINTIA PEDROTTI 577 10,00 6,00 8,00 36,00 60,00

    CRISTIAN RIZZI TEIXEIRA 2556 8,00 4,00 10,00 24,00 46,00 R

    CRISTIANE DA ROCHA ROSA BORGES 2421 4,00 6,00 4,00 32,00 46,00 R

    CRISTIANE MARIA RUI 2430 4,00 4,00 8,00 18,00 34,00 R

    CRISTIANE SALVADOR 2587 0,00 4,00 6,00 24,00 34,00 R

    DAIANA TESSARI OLIVEIRA 411 10,00 6,00 6,00 30,00 52,00

    DAIANA VEECK 1663 8,00 4,00 8,00 30,00 50,00

    DAIANE KRIEGER 3216 10,00 8,00 10,00 26,00 54,00

    DEBORA OTT DE MESQUITA 1536 10,00 8,00 10,00 28,00 56,00

    DENISE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE 2291 10,00 2,00 6,00 30,00 48,00 R

    DIONE BROCCO 3161 10,00 4,00 6,00 32,00 52,00

    EDGAR MEZZOMO 2557 4,00 8,00 6,00 26,00 44,00 R

    EDUARDO MINUSSI SUDATI 977 16,00 10,00 8,00 30,00 64,00

    ELAINE RIBEIRO GIOTI 3096 4,00 8,00 8,00 30,00 50,00

    ELIANE AQUINO DE FREITAS PASQUALI 3440 8,00 2,00 2,00 20,00 32,00 R

    ELIANE BASSO 3187 12,00 6,00 6,00 14,00 38,00 R

    ELIANE ROSA STUMPF 222 10,00 6,00 8,00 24,00 48,00 R

    ELISANDRA NEPOMUCENO 2739 10,00 8,00 4,00 28,00 50,00

    ELISANGELA DE CASTILHOS 330 8,00 6,00 4,00 14,00 32,00 R

    EVANDO LOPES DOS SANTOS 3136 12,00 12,00 10,00 38,00 72,00

    FABIANA BUENO BORDIN 870 12,00 8,00 6,00 32,00 58,00

    FABIANA MEIZELLI MARTINS TOIGO 3402 6,00 2,00 4,00 24,00 36,00 R

    FABIO DE MELLO 3365 16,00 10,00 10,00 38,00 74,00

    FELIPE ZINI 767 10,00 8,00 10,00 32,00 60,00

    FLAVIANA CARDOSO BERNARDES 1872 6,00 10,00 8,00 34,00 58,00

    FLAVIO PAULETTI 2206 6,00 10,00 6,00 30,00 52,00

  • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

    FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA

    ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 – 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

    Página 2 de 25

    FRANCIELE EBERTZ SANTIN 2476 6,00 2,00 6,00 28,00 42,00 R

    FRANCIELE SIMONE DE OLIVEIRA 1494 4,00 10,00 4,00 24,00 42,00 R

    FRANCIELE ZANETTI 3500 10,00 10,00 2,00 38,00 60,00

    FRANCINE LEHNEN RAMA 2872 6,00 8,00 10,00 30,00 54,00

    GILIANE KELI BALDISSERA 2431 8,00 4,00 8,00 30,00 50,00

    GILMARA DUARTE 2910 8,00 2,00 6,00 36,00 52,00

    GIOVANI RODRIGUES 442 10,00 14,00 10,00 30,00 64,00

    GISELE IORA 2774 10,00 4,00 4,00 32,00 50,00

    GRAZIELA DE FATIMA LIMA DUARTE 3493 10,00 10,00 4,00 22,00 46,00 R

    GREGORY LUIS FACCHIN 1501 4,00 6,00 6,00 26,00 42,00 R

    INDIANARA DE ASSIS MACEDO 2896 10,00 2,00 6,00 28,00 46,00 R

    ISABEL CRISTINA SCALABRIN DA ROSA 1567 6,00 4,00 8,00 28,00 46,00 R

    IVAN RIBEIRO GUTERRES DOS SANTOS 324 6,00 10,00 10,00 30,00 56,00

    JAQUELINE BIANCO PIEROZAN 616 12,00 4,00 6,00 14,00 36,00 R

    JOANA TAINARA CARDOSO DORNELLES 838 8,00 4,00 6,00 32,00 50,00

    JOCELAINE WOLFF CHIES 2945 12,00 6,00 2,00 32,00 52,00

    JOICE FERNANDES DE FERNANDES 2157 4,00 2,00 6,00 24,00 36,00 R

    JULIANA ROMANI 3125 10,00 4,00 8,00 38,00 60,00

    KALIANDRA ALVES BECHER 2318 12,00 6,00 6,00 38,00 62,00

    KAREN ROSANGELA NOGUEIRA GAJKO DA SILVA 3483 6,00 6,00 4,00 32,00 48,00 R

    KELEN CRISTIANE BRAZEIRO DE SOUZA 3144 10,00 6,00 8,00 26,00 50,00

    KELEN CRISTINA MARASCHIN 1170 8,00 6,00 6,00 28,00 48,00 R

    KLEDIR BRAUCH 3328 8,00 2,00 10,00 26,00 46,00 R

    LETICIA RAQUEL ALMEIDA 653 12,00 8,00 8,00 34,00 62,00

    LIA SCHUCH VENTURA 2245 10,00 4,00 6,00 28,00 48,00 R

    LILIAN ANTONIA WIEZOREK GERHARDT 1295 14,00 4,00 6,00 30,00 54,00

    LUIS ANTONIO SABEDOTTI 2876 10,00 16,00 6,00 42,00 74,00

    MARCIA AREND DE AZAMBUJA 2548 4,00 0,00 2,00 22,00 28,00 R

    MARCIA CISLAGHI TAVARES 761 6,00 2,00 6,00 28,00 42,00 R

    MARCIA LAIMER 1722 10,00 12,00 6,00 32,00 60,00

    MARIANA DA ROSA FRANCISQUETTI 1561 8,00 8,00 6,00 34,00 56,00

    MARINEIA PACHECO CARDOSO 1997 8,00 14,00 10,00 30,00 62,00

    MARLETE REGINA DE SOUZA 3045 12,00 2,00 4,00 24,00 42,00 R

    MAURICIO DE CESARO 1056 14,00 6,00 10,00 30,00 60,00

    MAYRA MENEGOTTO ANVERSA 2581 12,00 6,00 6,00 26,00 50,00

    MICHELE MAZZAROLLO 2198 8,00 4,00 6,00 32,00 50,00

    MILENE DE MORAES NEPOMOCENO 661 10,00 8,00 6,00 22,00 46,00 R

    MIRIAM TERESA CANALI 1164 6,00 6,00 10,00 30,00 52,00

    MONICA VITOR PEREIRA 1892 14,00 0,00 6,00 30,00 50,00

    NATALIA ZENATO 2136 8,00 4,00 4,00 24,00 40,00 R

    NEUSA ELVIRA DELLAZARI WEIL 3126 0,00 6,00 6,00 16,00 28,00 R

    PAMELA GREMMELMAIER 1409 8,00 10,00 10,00 38,00 66,00

    PATRICIA IZIDRO BALESTRO 1601 14,00 4,00 8,00 30,00 56,00

    PATRICIA KARINE CARIJIO 526 4,00 0,00 2,00 22,00 28,00 R

    PAULA FERNANDA FONSECA VIDAL 993 4,00 6,00 4,00 22,00 36,00 R

    PAULO EDUARDO NARDINO 1236 10,00 8,00 6,00 20,00 44,00 R

    RAFAEL ERLO 1428 10,00 8,00 6,00 30,00 54,00

    RAFAEL ZAUZA 2683 10,00 14,00 8,00 38,00 70,00

    RENATA VILLELA ESMERALDO 268 14,00 6,00 6,00 28,00 54,00

    ROBERSON KUIAVA 2463 10,00 6,00 8,00 30,00 54,00

    ROBERTA CRISTIANE ZANETTE 2216 8,00 4,00 8,00 24,00 44,00 R

    ROBERTA MARIA BOFF 2511 8,00 0,00 6,00 30,00 44,00 R

    RODRIGO DALMAGRO PANDOLFO 2440 14,00 18,00 10,00 30,00 72,00

    RODRIGO DANIEL PEDO 2675 8,00 12,00 6,00 30,00 56,00

    RODRIGO DE ALMEIDA 1894 4,00 2,00 8,00 34,00 48,00 R

    RONI JOSUE ZUCCOLOTTO 2922 14,00 4,00 8,00 34,00 60,00

    RUAN VESTPHAL SILVEIRA 3139 16,00 8,00 6,00 30,00 60,00

    RUCINEY FERREIRA 1956 6,00 16,00 8,00 26,00 56,00

    SABRINA PEREIRA RAMOS 2214 12,00 8,00 8,00 34,00 62,00

    SAIMON ISMAEL VASCONCELOS 2533 8,00 0,00 8,00 30,00 46,00 R

    SIMONE LISOT 514 6,00 2,00 10,00 24,00 42,00 R

  • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

    FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA

    ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 – 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

    Página 3 de 25

    SIMONE TONETA 2699 10,00 4,00 4,00 22,00 40,00 R

    STEFFANE DAIANE DARTORA 2589 10,00 8,00 8,00 30,00 56,00

    SUELMA REGINA ESPIDO NOVELLO 3029 6,00 2,00 4,00 18,00 30,00 R

    SUSI GUERRA 1792 12,00 6,00 6,00 36,00 60,00

    THALITA LUANA BOSA ROMEIRO 1429 14,00 6,00 10,00 34,00 64,00

    VALDINEI LIRA CORREA 3368 6,00 2,00 6,00 26,00 40,00 R

    VANDERLEIA CARLA DO NASCIMENTO 998 12,00 6,00 2,00 24,00 44,00 R

    VANESSA VARGAS 2323 4,00 0,00 6,00 26,00 36,00 R

    VANIA DA SILVA MARQUES 2916 6,00 4,00 6,00 32,00 48,00 R

    VINICIUS DE VARGAS BACICHETTO 1502 10,00 2,00 6,00 28,00 46,00 R

    VIVIANE APARECIDA LAURENTINO 949 12,00 0,00 6,00 36,00 54,00

    VOLMIR LUIZ PRASNISKI 2769 6,00 2,00 6,00 28,00 42,00 R

    WAGNER ALENCAR HENNICKA 696 10,00 6,00 10,00 28,00 54,00

    WILLIAN BARNET DE JESUS 2721 14,00 10,00 10,00 26,00 60,00

    ZELI SUZANA ROSENTALSKI 2469 4,00 8,00 10,00 32,00 54,00

    ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL

    Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado

    ALANA HELD 709 10,00 10,00 8,00 24,00 52,00

    ANA REGINA DA SILVA RODRIGUES 2267 10,00 14,00 4,00 28,00 56,00

    ANDERSON LUIZ VEDUIM BORTOLUZI 1662 16,00 16,00 10,00 38,00 80,00

    ANDRESSA MACEDO OLIVEIRA 947 8,00 10,00 4,00 28,00 50,00

    ANGELICA LEONOR TREGANSIN 2294 10,00 8,00 8,00 16,00 42,00 R

    BARBARA ANDRIGHETTI DAMIANI DREHMER 2994 10,00 6,00 10,00 24,00 50,00

    BRUNA BRAGA SOARES 764 16,00 20,00 10,00 40,00 86,00

    CAROLINA SABBADO DE PAIVA 468 14,00 10,00 4,00 26,00 54,00

    CRISTIANE OLIVEIRA MOREIRA 250 8,00 10,00 4,00 26,00 48,00 R

    DAISE TERESINHA BOEIRA MESQUITA 748 8,00 8,00 6,00 18,00 40,00 R

    DEBORA ROSSI SOARES 2246 12,00 14,00 6,00 36,00 68,00

    DOZOLINA PINHEIRO MAYCA 1194 12,00 10,00 6,00 20,00 48,00 R

    ELISANDRA MUNIZ DA ROSA 3372 14,00 8,00 10,00 30,00 62,00

    ELISARA BOEIRA DE OLIVEIRA 3403 10,00 12,00 6,00 30,00 58,00

    FERNANDA DE OLIVEIRA LONGO 1189 8,00 4,00 4,00 20,00 36,00 R

    FERNANDA MACAGNAN BOSCHETI 992 10,00 8,00 6,00 16,00 40,00 R

    FERNANDO DE ASSUNCAO PINTO 2859 4,00 14,00 8,00 26,00 52,00

    GIANDRO DONDE MACEDO 2115 8,00 6,00 8,00 28,00 50,00

    GLAUTEMIR COSTA DOS SANTOS 1476 14,00 8,00 8,00 24,00 54,00

    HELEN LUCI JESUS SOARES 2990 14,00 10,00 10,00 22,00 56,00

    JANETE EBERTZ DE OLIVEIRA 2287 8,00 8,00 4,00 10,00 30,00 R

    JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS 3140 4,00 2,00 6,00 16,00 28,00 R

    KAREN CRISTIANE DE VARGAS 2028 6,00 4,00 6,00 18,00 34,00 R

    KELLEN ZARDO CORREA 3366 12,00 8,00 4,00 24,00 48,00 R

    LEGI DAS GRACAS TELES 1232 8,00 6,00 4,00 16,00 34,00 R

    LETICIA FORTUNA DALL AGNOL 2211 6,00 4,00 8,00 18,00 36,00 R

    LILIANE PEZI PEREIRA DAROS 2832 12,00 4,00 4,00 28,00 48,00 R

    MARCIA RECK 1619 12,00 8,00 4,00 22,00 46,00 R

    MARCIO DUARTE 972 6,00 6,00 10,00 20,00 42,00 R

    MARGANE BORELLI 228 8,00 12,00 10,00 24,00 54,00

    MARIA FLORISBELA DE OLIVEIRA LIMA 2182 12,00 12,00 8,00 28,00 60,00

    MARIELE DA SILVA GIL 1879 12,00 10,00 6,00 20,00 48,00 R

    MARILANE ESPIDO NOVELLO 3080 8,00 8,00 4,00 16,00 36,00 R

    MARINA CAPPELLETTI PERICO 2470 6,00 8,00 10,00 26,00 50,00

    MARISTELA SIMIONATO 703 16,00 10,00 6,00 28,00 60,00

    MELISSA BUENO DESSOTTI 3180 14,00 2,00 4,00 14,00 34,00 R

    MICHELE RODRIGUES DA SILVA 2933 16,00 4,00 6,00 24,00 50,00

    MIGUEL SALVADOR 2114 12,00 10,00 6,00 26,00 54,00

    MONICA RODRIGUES 279 12,00 12,00 10,00 36,00 70,00

    NADIA CRISTINA DE CASTILHOS 3210 6,00 10,00 8,00 20,00 44,00 R

    NADIA DAL ZOTTO 1667 12,00 12,00 4,00 32,00 60,00

    PAULA ADRIANA DA ROSA 2164 6,00 6,00 6,00 22,00 40,00 R

  • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

    FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA

    ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 – 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

    Página 4 de 25

    RAFAELA PERINI 1137 14,00 12,00 8,00 40,00 74,00

    REGINA ZORTEA 962 12,00 12,00 6,00 26,00 56,00

    RENATA FAVRETTO 326 14,00 8,00 4,00 36,00 62,00

    RICARDO JULIANO DA SILVA GOMES 3165 16,00 14,00 8,00 34,00 72,00

    ROBSON DA SILVA TELLES 271 12,00 10,00 6,00 36,00 64,00

    SABRINA DA SILVA MATOS 1078 12,00 8,00 4,00 20,00 44,00 R

    SANDRO STUANI 3021 14,00 10,00 6,00 18,00 48,00 R

    TAINA PRADELLA 946 8,00 8,00 8,00 20,00 44,00 R

    TANIA TOSS 3025 16,00 12,00 4,00 20,00 52,00

    TATIANE WITT PALERMO 708 10,00 8,00 6,00 26,00 50,00

    TEOMARA CORREA SOARES 2598 10,00 6,00 6,00 26,00 48,00 R

    VANESSA ZAMPIERI 2112 10,00 4,00 6,00 14,00 34,00 R

    VIVIAN VIGANO FIALHO 1046 10,00 12,00 6,00 18,00 46,00 R

    VIVIANE MUNDI DA SILVA 3414 10,00 8,00 4,00 22,00 44,00 R

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO

    Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado

    ADELINE SILVEIRA CUNHA FIOREZI 1884 12,00 10,00 8,00 28,00 58,00

    ADRIANA GOMES PIRES 2130 6,00 4,00 2,00 22,00 34,00 R

    ADRIANO ARTISMO 1089 4,00 12,00 4,00 28,00 48,00 R

    AGATHA CRISTINA CAMPOS TOMASINI 1455 18,00 4,00 4,00 36,00 62,00

    AIRTON JOSE CARBONERA 2300 18,00 12,00 8,00 34,00 72,00

    ALESSANDRA NARDON PEREIRA 2642 10,00 4,00 2,00 14,00 30,00 R

    ALEX NEVES DA SILVA 3145 8,00 6,00 6,00 24,00 44,00 R

    ALEXANDRA RAYMUNDO GARIBALDI 2514 6,00 6,00 0,00 16,00 28,00 R

    ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA 3367 8,00 10,00 2,00 14,00 34,00 R

    ALEXSANDER REZENDE 559 18,00 12,00 6,00 30,00 66,00

    ALINE ALVES ANTONIOLLI 1108 12,00 6,00 2,00 26,00 46,00 R

    ALINE CASAROTTO 2729 8,00 6,00 2,00 16,00 32,00 R

    ALINE DA ROSA MELLO 261 8,00 2,00 2,00 28,00 40,00 R

    ALINE ROBERTA GRUDKA 1180 4,00 4,00 2,00 16,00 26,00 R

    ALINE TURELLA MABILIA 3205 2,00 6,00 2,00 32,00 42,00 R

    ALVANISE DA ROSA PEREIRA 875 12,00 8,00 2,00 16,00 38,00 R

    AMANDA MERIB 1635 4,00 4,00 6,00 20,00 34,00 R

    ANA ALINE EVALDT DA SILVA 1835 8,00 6,00 2,00 16,00 32,00 R

    ANA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO 1955 8,00 10,00 4,00 26,00 48,00 R

    ANA FRANCIELE BALLARDIN SALATINO 1186 12,00 0,00 0,00 28,00 40,00 R

    ANA PAULA PRESTES 2467 2,00 4,00 2,00 18,00 26,00 R

    ANA PAULA TOMAZI 2230 2,00 8,00 2,00 20,00 32,00 R

    ANA REGINA DA SILVA RODRIGUES 2286 14,00 10,00 2,00 30,00 56,00

    ANA RITA GARCIA PEREIRA 2583 8,00 8,00 0,00 22,00 38,00 R

    ANDERSON DE DAVID MACHADO 1535 2,00 14,00 2,00 26,00 44,00 R

    ANDREA CLAIR BORGES 2416 6,00 12,00 4,00 24,00 46,00 R

    ANDREIA DO ROCIO DE OLIVEIRA CORREA 2087 10,00 8,00 2,00 24,00 44,00 R

    ANDREIA SILVIA MAGNUS DE SOUZA 2203 2,00 6,00 0,00 26,00 34,00 R

    ANDREIA TERESINHA GAIO 1597 12,00 4,00 6,00 24,00 46,00 R

    ANDRIELE DOS SANTOS 517 6,00 6,00 2,00 12,00 26,00 R

    ANDRIELE MENIN 1472 8,00 12,00 2,00 20,00 42,00 R

    ANDRINE KOLBER 2034 2,00 6,00 4,00 12,00 24,00 R

    ANGELICA MARCHESINI PINTO 2851 6,00 2,00 6,00 14,00 28,00 R

    ANTONIO MARCOS BOFF 2802 8,00 4,00 6,00 24,00 42,00 R

    ASHANTI PAULETI DA SILVA 1575 10,00 6,00 2,00 22,00 40,00 R

    BARBARA SCHINATO 1554 16,00 8,00 2,00 34,00 60,00

    BENHUR FRANCIEL BALLARDIN SALATINO 3049 6,00 10,00 6,00 24,00 46,00 R

    BETANIA LOPES HIDALGO 2174 14,00 6,00 2,00 28,00 50,00

    BETINE RUFFO DA SILVA 3192 18,00 20,00 10,00 40,00 88,00

    BIANCA CUSTODIO DA ROCHA 2632 14,00 6,00 0,00 22,00 42,00 R

    BRENDA PAIM SAMORO 1307 6,00 6,00 4,00 16,00 32,00 R

    BRUNA COSTA 861 14,00 6,00 4,00 18,00 42,00 R

    BRUNA FERNANDA CAUDURO NAPURI 1169 16,00 16,00 6,00 34,00 72,00

  • ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

    FARMÁCIA DO IPAM LTDA. RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA

    ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 004/2014 – 19/01/2015 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

    Página 5 de 25

    BRUNA MACHADO CORREA 684 12,00 8,00 6,00 30,00 56,00

    BRUNA MAINARDO CARDOSO 1060 8,00 10,00 0,00 18,00 36,00 R

    BRUNA MARIELI DIEHL 689 8,00 6,00 0,00 24,00 38,00 R

    BRUNA TELES DA SILVA ORQUIZ 1276 2,00 6,00 2,00 8,00 18,00 R

    BRUNO CALLEGARI DA SILVA 2241 4,00 14,00 8,00 22,00 48,00 R

    BRUNO CORREA AMARAL 2448 12,00 6,00 0,00 24,00 42,00 R

