AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos:...

29
A A U U T T O O R R I I D D A A D D D D E E P P R R O O T T E E C C C C I I Ó Ó N N A A L L C C O O N N S S U U M MI I D D O O R R Y Y D D E E F F E E N N S S A A D D E E L L A A C C O O M MP P E E T T E E N N C C I I A A Julio, 2018 DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

Transcript of AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos:...

Page 1: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

AAAUUUTTTOOORRRIIIDDDAAADDD DDDEEE PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN AAALLL

CCCOOONNNSSSUUUMMMIIIDDDOOORRR YYY DDDEEEFFFEEENNNSSSAAA DDDEEE LLLAAA CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAA

JJuulliioo,, 22001188

D EP A R T A M EN T O

D E EST A D IST IC A

D EP A R T A M EN T O

D E EST A D IST IC A

Page 2: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

Observaciones Metodológicas sobre la Nueva Definición de Canasta Básica de Alimentos

para los Distritos de Panamá y San Miguelito

La nueva estructura de la CBA, está basada en las propuestas elaboradas y publicadas entre los años

2011 y 2012 por el Ministerio de Economía y Finanzas: “Propuesta de una nueva canasta básica

familiar de alimentos para los distritos de Panamá y San Miguelito”. Y se pone en ejecución a partir

de enero de 2015, dado que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) publicó en diciembre

de 2014 el cambio del año base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta nota tiene como finalidad dar a conocer a los consumidores, estudiantes, investigadores y en

general a los usuarios de las estadísticas de esta institución algunas precisiones sobre esta nueva CBA

debido a que a partir de la fecha no es posible realizar comparaciones con períodos anteriores a enero

del 2015 por las diferencias metodológicas y de cobertura entre la encuesta actual de CBA y la anterior

(hasta diciembre de 2014).

1) Encuesta vs. seguimiento de precios

A efectos de evitar confusiones en aquellas personas que utilizan las estadísticas de precios de la CBA,

nuestra institución ha decidido catalogar esta recolección mensual de precios y cálculo del

correspondiente costo total de la CBA como un Seguimiento de Precios antes que Encuesta, para que

no se tenga el criterio errado que la información de productos, así como las cantidades consumidas de

los mismos, proviene de una “Encuesta” diferente a la que han definido y utilizan otras entidades del

sector público, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas.

2) Productos excluidos y nuevos

Dentro de los productos eliminados en esta nueva definición se encuentran: cojinúa, chuleta de cerdo,

jarrete, pan flauta, azúcar blanca.

Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso,

mortadela con pimienta, sardina en lata, pan michita, frijoles, ají dulce, repollo, azúcar morena, entre

otros.

3) Tamaño promedio de los hogares

De acuerdo a los resultados del XI Censo de Población y Vivienda del año 2010, el promedio de

personas por hogar en los Distritos de Panamá y San Miguelito es de 3.48, frente al valor de 3.84 que

se utilizaba en la encuesta realizada hasta el mes de diciembre del 2014.

4) Cantidad de productos consumidas mensualmente por hogar (consumo familiar)

La CBA considera una ingesta promedio de 2,339 calorías por persona por día. Se seleccionaron

aquellos alimentos de mayor consumo, expresados en cantidades suficientes para cubrir los

requerimientos energéticos estimados. La VI Encuesta incluyó más de 300 productos, por lo que al

seleccionarse sólo los 59 de mayor consumo fue requerido asignar a estos las cantidades reportadas en

aquellos productos que no fueron finalmente incorporados en la definición de CBA.

Estas cantidades no pretenden ser, en modo alguno, una recomendación oficial de la cantidad y tipo de

alimentos que deben consumir los hogares. Para evitar estas confusiones que se dieron en el pasado, la

ACODECO ha optado por no incluir esta columna en el informe estadístico sobre precios y costo de la

CBA, aunque evidentemente sí se utiliza en las fórmulas respectivas.

Page 3: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

5) Presentación

En algunos productos la presentación de los mismos cambió, tal es el caso de la Tuna en Agua la cual

era de 170 gr y en la nueva estructura es de 142 gr.; Otro cambio que podemos señalar es en el

producto Jamón Cocido, el cual hasta diciembre de 2014, se monitoreaba “Sin Empacar” (nevera) y a

partir de enero de 2015 el producto que se monitoreará mensualmente es el Empacado. También se

observó cambio en renglón Azúcar. Hasta diciembre de 2014 formó parte de la CBA la Azúcar Blanca

y en la nueva estructura es Azúcar Morena.

6) Alcance geográfico

Hasta diciembre de 2014 y con el afán de, en primer lugar, dar a los consumidores la mayor cantidad

de información, la institución dio el seguimiento de los precios de los productos de la CBA en todas

aquellas ciudades donde contáramos con oficinas regionales; además de poder contar con un indicador,

aunque aproximado, de las diferencias de precios a lo largo y ancho del país.

A partir de enero de 2015, el MEF estableció dos estructuras distintas de la CBA. Una que incluye 59

productos para los distritos de Panamá y San Miguelito y otra de 50 productos para el Resto Urbano.

Por lo anterior, a partir de esta fecha, cada provincia le dará seguimiento a los precios de los productos

de la CBA (50) definidos por el MEF.

En cuanto a este punto, consideramos importante señalar que nuestros cálculos variarán con respecto a

la muestra, pues se incluía lo que es actualmente la provincia de Panamá Oeste (La Chorrera y

Arraiján) y a partir de la fecha le haremos un cálculo a este sector por separado.

7) Algunas diferencias entre las “Canastas” que publican el MEF y la Autoridad de Protección al

Consumidor y Defensa de la Competencia

Debido a que la razón de ser de los esfuerzos de las diferentes instituciones en materia de

comportamiento de los precios de la CBA no son necesariamente idénticos, se producen algunas

variantes en la forma operativa en que dichos seguimientos de precios se realizan. Así, mientras el

MEF, basándose en datos recopilados por la DEC-CGR, publica precios promedio, la Autoridad de

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia utiliza precios mínimos en cada

establecimiento donde se recogen los precios de los diferentes productos, de forma tal de proporcionar

al consumidor información que le permita estar en capacidad de tomar decisiones de consumo más

racionales optimizando el uso de su ingreso disponible.

Lo anterior se hace evidente, cuando los informes estadísticos de la Autoridad de Protección al

Consumidor y Defensa de la Competencia privilegia la publicación de los datos de cada

establecimiento en particular, agrupados según sector geográfico.

Por último, queremos recordar a todos los consumidores que estos seguimientos de precios no toman

en cuenta la calidad de los productos, las ventajas que un determinado establecimiento pueda ofrecer a

sus clientes, sino sólo el factor observable más objetivo que existe en los mercados: los precios.

Igualmente, los consumidores deben estar conscientes que es probable que se susciten diferencias de

precios entre el momento en que se recolectan los precios y el momento posterior en que estos son

presentados al público, ya sea a través de la difusión directa que pueda hacer la Autoridad de

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (v. gr. en su página web), o a través de la

publicación en los diferentes medios de comunicación social.

Page 4: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

CUADROS DE COSTO TOTAL DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR DE

ALIMENTOS, POR SUPERMERCADOS Y RUTAS EN LOS DISTRITOS

DE PANAMA Y SAN MIGUELITO

Page 5: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

Producto Unidad de venta Julio 2018

Babilla 1 Kilogramo 6.39

Bictec de cinta 1 Kilogramo 5.52

Carne molida primera 1 Kilogramo 4.69

Costilla 1 Kilogramo 4.66

Puerco Liso 1 Kilogramo 5.99

Pulpa negra 1 Kilogramo 7.74

Muslo de pollo con piel 1 Kilogramo 3.51

Pechuga de pollo con piel 1 Kilogramo 3.41

Pollo entero sin plumas 1 Kilogramo 2.28

Pescado corvina 1 Kilogramo 7.29

Sardina en salsa de tomate sin picante 155 Gramos 0.49

Tuna 142 Gramos 1.40

Jamón cocido sin empacar 4 x 4 1 Kilogramo 7.16

Mortadela Nacional con Pimienta 1 Kilogramo 7.52

Salchicha Nal empacada tipo frankfurter 1 Kilogramo 3.78

Costo Carnes 91.98

Arroz de primera 1 Kilogramo 0.86

Coditos 454 Gramos 0.78

Crema de maíz 300 Gramos 0.63

Hojuelas de Maíz (corn flakes) 300 Gramos 2.57

Macarrones 454 Gramos 0.57

Pan de micha 1 Kilogramo 2.44

Pan de molde 500 Gramos 0.90

Tortilla de maíz 10 Unidades 1.09

Costo cereales 45.25

Aji dulce y/o picoloro 1 Kilogramo 2.51

Ajo 1 Kilogramo 2.78

Cebolla amarilla suelta 1 Kilogramo 1.72

Lechuga 1 Kilogramo 3.11

Ñame Diamante 1 Kilogramo 0.83

Papa nal. 1 Kilogramo 1.45

Plátano verde 1 Unidad 0.25

Repollo verde 1 Kilogramo 1.58

Tomate nacional perita 1 Kilogramo 2.62

Yuca 1 Kilogramo 0.70

Zanahoria 1 Kilogramo 1.44

Costo vegetales y verduras 23.48

Frijoles chiricanos 1 Kilogramo 2.62

Lentejas 1 Kilogramo 1.52

Porotos rojos 1 Kilogramo 2.06

Costo leguminosas 7.36

Guineos 1 Kilogramo 0.97

Manzana mediana 1 Unidad 0.38

Naranja de jugo 1 Kilogramo 0.76

Piña 1 Kilogramo 0.98

Costo frutas 17.66

Aceite vegetal nacional 1.42 Litros 2.88

Margarina en barra 1 Kilogramo 2.67

Costo grasas 6.98

Leche en polvo entera instantánea 360 Gramos 3.53

Leche evaporada 167 Gramos 0.51

Leche fresca y pasteurizada 946 Mililitros 1.30

Queso amarillo 1 Kilogramo 6.31

Queso blanco prensado bajo en sal 1 Kilogramo 10.97

Costo productos lácteos 36.73

Huevos medianos de gallina 1 Docena 1.71

Costo Huevo 3.31

Azúcar morena turbinada 1 Kilogramo 1.18

Costo Azúcar 2.68

Café molido tradicional 425 Gramos 3.86

Jugo de naranja 946 Mililitros 1.26

Mayonesa 15 Onzas 2.26

Pasta de tomate 113 Gramos 0.39

Sal 1 Kilogramo 0.56

Salsa de tomate 113 Gramos 0.39

Soda en envase plástico 1 Litro 1.10

Sopa deshidratada 60 Gramos 0.43

Té negro 36 Gramos 0.93

Costo misceláneos 27.35

Miembro de CONCADECO (Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor)

FUENTE: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

La Variación absoluta en costo no coincide exactamente con la diferencia sucesiva entre los costos totales por efectos de

redondeo de los decimales.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO Y COSTO MENSUAL DE LA

CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ, SAN

MIGUELITO, PARA LOS SUPERMERCADOS, SEGÚN MES

Page 6: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

Producto Unidad de venta Jul 2018

Babilla (Carne de res de Primera) 1 Kilogramo 6.38Bistec de Cinta 1 Kilogramo 5.35Carne Molida de Primera 1 Kilogramo 4.68Carne para Sopa (Costilla) 1 Kilogramo 4.52Puerco Liso 1 Kilogramo 6.49Pulpa Negra 1 Kilogramo 8.35Muslo de Pollo con Piel 1 Kilogramo 3.74Pechuga de Pollo con Piel 1 Kilogramo 3.41Pollo Entero s/plumas 1 Kilogramo 2.37Pescado Corvina 1 Kilogramo 7.29Sardina en Salsa de Tomate sin Picante 155 Gramos 0.70Tuna en Agua 142 Gramos 1.53Jamón Cocido Empacado 4x4 1 Kilogramo 7.16Mortadela Nacional con Pimienta (empacada) 1 Kilogramo 7.52Salchichas Nac Empacadas tipo frankfurter 1 Kilogramo 4.48Costo Carne 95.43Arroz de Primera 1 Kilogramo 0.87Codito 454 Gramos 0.91Crema de Maíz 300 Gramos 0.78Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta 300 Gramos 3.03Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 454 Gramos 0.59Pan de Michita 1 Kilogramo 3.00Pan Molde 500 Gramos 0.92Tortilla de Maíz 10 Unidades 1.03Costo Cereales y Derivados 49.22Ají Dulce y/o picoloro 1 Kilogramo 2.83Ajo 1 Kilogramo 2.25Cebolla Amarilla 1 Kilogramo 1.74Lechuga 1 Kilogramo 3.26Ñame Diamante 1 Kilogramo 0.85Papa Nacional 1 Kilogramo 1.38Plátano Verde 1 Unidad 0.38Repollo Verde 1 Kilogramo 2.13Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3) 1 Kilogramo 2.43Yuca 1 Kilogramo 0.71Zanahoria 1 Kilogramo 2.04Costo Vegetales y Verduras 26.78Frijoles Chiricanos 1 Kilogramo 3.22Lentejas 1 Kilogramo 1.61Porotos Rojos 1 Kilogramo 2.12Costo Leguminosas 8.26Guineos 1 Kilogramo 1.10Manzana Roja Mediana 1 Unidad 0.50Naranja de Jugo 1 Kilogramo 0.76Piña 1 Kilogramo 0.98Costo Frutas 20.41Aceite Vegetal Nacional 1.42 Litros 3.66Margarina en barra 1 Kilogramo 4.20Costo Grasas 9.24Leche en Polvo entera instantánea 360 Gramos 3.76Leche Evaporada 167 Gramos 0.66Leche Fresca y Pasteurizada 946 Mililitros 1.48Queso Amarillo 1 Kilogramo 6.31Queso Blanco Prensado Bajo en Sal 1 Kilogramo 10.97Costo Productos Lácteos 39.36Huevos Medianos de Gallina 1 Docena 1.91Costo Huevo de Gallina 3.70Azúcar Morena 1 Kilogramo 1.65Costo Azúcar 3.76Café Molido Tradicional 425 Gramos 5.35Jugo de Naranja 946 Mililitros 1.28Mayonesa 15 Onzas 2.68Pasta de Tomate 113 Gramos 0.73Sal 1 Kilogramo 0.84Salsa de Tomate 113 Gramos 0.69Soda en envase plástico 1 Litros 1.21Sopa Deshidratada (Pollo y Fideos) 60 Gramos 0.63Te Negro 36 Gramos 1.09 Costo misceláneos 37.01

Miembro de CONCADECO (Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor)

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO Y COSTO MENSUAL DE LA

CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ, SAN

MIGUELITO, PARA LAS RUTAS (Minisuper y Abarroterías), SEGÚN MES

La Variación absoluta en costo no coincide exactamente con la diferencia sucesiva entre los costos totales por efectos de

redondeo de los decimales.

NOTA: Los precios resaltados en color rojo indican que estos productos no estaban a la venta en ningún establecimiento

llamado Ruta (Minisuper y/o Abarrotería), al momento del monitoreo de precios, por lo que, para efectos de comparación

se le aplicó el precio promedio que dio en los supermercados.

FUENTE: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Page 7: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

CUADROS DE LOS PRECIOS Y COSTOS DE LA CANASTA

BASICA FAMILIAR DE ALIMENTOS EN LOS

SUPERMERCADOS

Page 8: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

jun-1

8

jul-18

jun-1

8

jul-18

jun-1

8

jul-18

jun-1

8

jul-18

Babilla (Carne de Res de Primera) kilogramo 6.32 6.39 6.33 6.55 6.33 6.55 6.33 6.55

Bistec de Cinta kilogramo 5.40 5.40 5.25 5.52 5.40 5.62 5.40 5.62

Carne Molida de Primera kilogramo 4.70 4.69 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.69

Carne para sopa (Costilla sola, con pecho)kilogramo 4.70 4.70 4.52 4.25 4.52 5.85 4.52 5.85

Puerco Liso kilogramo 6.93 6.39 4.85 4.85 13.48 13.48 13.48 13.48

Pulpa Negra kilogramo 7.60 7.60 7.05 8.15 11.18 13.18 13.18 7.74

Muslo de Pollo con piel kilogramo 3.96 3.96 3.50 3.51 4.49 4.49 4.49 4.49

Pechuga de Pollo con piel kilogramo 5.36 5.36 3.42 3.41 4.25 4.25 4.25 4.25

Pollo entero s/plumas kilogramo 2.64 2.64 2.20 2.20 2.73 2.73 2.73 2.73

Corvina kilogramo 7.59 7.29 7.59 7.29 8.85 8.85 8.85 8.85

Sardina en salsa de tomate, sin picantelata 155 g. 0.68 0.49 0.75 0.75 0.69 0.73 0.73 0.73

Tuna en agua lata142 g 1.94 1.56 1.75 1.75 1.69 1.69 1.69 1.68

Jamon Cocido 4 x 4 (empacado) kilogramo 7.30 7.52 6.06 7.83 7.38 7.16 7.38 7.16

Mortadela nacional con Pimienta (empacada)kilogramo 8.03 7.52 8.58 8.58 8.38 8.38 8.38 8.38Salchichas Nac. Empacada tipo frankfurterkilogramo 7.17 3.78 3.42 3.42 7.65 7.50 7.65 7.65Arroz de Primera kilogramo 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88

Codito Paq 454 g 0.91 0.91 0.85 0.85 0.88 0.88 0.93 0.88

Crema de Maíz Paq 300 g. 0.63 0.63 0.72 0.72 0.72 0.62 0.62 0.72

Hojuelas de maíz (corn flakes) Paq 300 g. 3.60 3.60 3.15 2.15 2.90 2.95 2.95 2.95

Macarrones (espaguetti) calibre 3 - 5 Paq 454 g 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Pan Michita (suave o francés) kilogramo 2.58 2.44 2.29 2.29 2.58 2.44 2.58 2.44

Pan de Molde 15 oz (500 g) 0.92 0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

Tortilla de Maíz Paq de 10 un. 1.10 1.10 1.00 1.19 1.44 1.44 1.44 1.44

Ají dulce y/o picoloro kilogramo 3.66 3.40 2.52 2.76 3.32 3.32 3.32 3.32

Ajo kilogramo 3.26 3.26 4.25 4.25 3.30 3.30 3.30 3.30

Cebolla amarilla kilogramo 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76

Lechuga kilogramo 3.52 3.52 2.79 3.35 4.45 4.45 4.45 4.45

Ñame Diamante kilogramo 0.77 0.83 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.83

Papa nacional kilogramo 1.32 1.45 1.32 1.32 1.32 1.54 1.32 1.54

Plátano verde Unidad 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25

Repollo verde kilogramo 1.47 1.47 1.35 1.32 3.08 3.08 3.08 3.08

Tomate nacional (Perita o 3 x 3) kilogramo 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71

Yuca kilogramo 0.64 0.84 0.62 0.62 0.64 0.70 0.64 0.70

Zanahoria kilogramo 2.05 2.05 1.75 1.65 2.34 2.34 2.34 2.34

Frijoles Chiricanos kilogramo 2.93 2.93 2.98 2.98 2.66 3.00 3.00 3.00

Lentejas kilogramo 1.61 1.61 1.61 1.26 1.61 1.61 1.61 1.61

Porotos rojos kilogramo 2.12 2.12 2.12 1.93 2.12 2.12 2.12 2.12

Guineos kilogramo 1.09 1.09 0.99 0.99 1.10 1.10 1.10 1.10

Manzana roja mediana Unidad 0.42 0.38 0.42 0.38 0.42 0.45 0.42 0.42

Naranja de Jugo kilogramo 0.78 0.76 0.78 0.76 0.78 0.76 0.95 0.76

Piña kilogramo 1.29 1.29 1.07 0.98 1.36 1.36 1.36 1.36

Aceite Vegetal nacional 1419.5 ml. (48 oz) 3.85 3.85 3.25 3.15 3.47 3.47 3.47 3.47

Margarina en barra kilogramo 2.67 2.67 3.06 2.56 2.95 2.95 2.95 2.95

Leche en Polvo entera instantánea 360 g. 3.76 3.76 3.75 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

Leche Evaporada Lata de 167 g 0.51 0.51 0.55 0.55 0.63 0.66 0.63 0.66

Leche Fresca y pasteurizada 946 ml 1.49 1.49 1.35 1.35 1.49 1.49 1.49 1.49

Queso Amarillo kilogramo 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61 6.61

Queso Blanco Prensado con Sal kilogramo 12.93 12.93 11.08 10.99 11.08 14.30 14.30 14.30

Huevos medianos de gallina Docena 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87

Azúcar Morena kilogramo 1.39 1.39 1.21 1.21 1.28 1.19 1.28 1.28

Café Molido Tradicional Paq 425 g 5.45 5.45 5.19 4.05 5.52 3.93 5.52 3.93

Jugo de Naranja (Bebida) 946 ml. (1/4 gl.) 1.20 1.20 1.49 1.49 1.25 1.38 1.38 1.38

Mayonesa Frasco 15 oz (434.4 mg) 2.48 2.48 2.49 2.00 2.54 2.05 2.54 2.59

Pasta de Tomate Sobre de 113 g. 0.43 0.43 0.39 0.39 0.45 0.45 0.64 0.45

Sal kilogramo 0.53 0.55 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

Salsa de Tomate Sobre de 113 g. 0.43 0.64 0.39 0.39 0.64 0.64 0.64 0.64

Soda en envase plástico Litro 1.00 1.20 1.04 1.04 1.03 1.23 1.03 1.23

Sopa deshidratada (Pollo y Fideos) Sobre 60 g 0.57 0.59 0.45 0.45 0.47 0.47 0.47 0.47

Te negro Caja 36 g. 0.93 0.90 0.95 0.95 0.90 0.92 0.92 0.92Costo total 294.13 290.17 271.80 268.18 306.55 311.49 314.05 307.00

Miembro de CONCADECO (Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor)

Los precios resaltados en color rojo indican que el mismo es un precios promedio general,p uesto que el producto no estaba disponible en el establecimiento comercial al momento del monitoreo de

precios.

NOTA: Estas encuestas reflejan únicamente una comparación de precios, no así el servicio que preste el agente económico ni la calidad de los productos; ni los precios de ciertas ofertas especiales

que brindan algunos establecimientos a sus clientes habituales.

FUENTE: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.ACODECO.

Estos precios pueden variar desde el momento que se realizó la encuesta en el establecimiento comercial y su fecha de publicación.

El pollo de la Casa de la Carne y Riba Smith se vende sin patas ni cabeza.

PRECIO Y COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS EN EL CORREGIMIENTO DE

BELLA VISTA, POR SUPERMERCADO, SEGÚN PRODUCTOS

Última semana de Junio y última semana de Julio 2018

PRODUCTO Unidad de venta

REY VIA ESPAÑARIBA SMITH BELLA

VISTA

RIBA SMITH

TRANSISTMICACASA DE LA CARNE

Page 9: AAUUTTTOOORRIIDDDAAADDD O DDD EEE C ... · Por su parte se han añadido los siguientes productos: muslo de pollo, pechuga de pollo, puerco liso, mortadela con pimienta, sardina en

jun-1

8

jul-1

8

jun-1

8

jul-1

8

jun-1

8

jul-1

8

jun-1

8

jul-1

8

jun-1

8

jul-1

8

Babilla (Carne de Res de Primera) kilogramo 6.33 6.55 6.32 6.39 6.32 6.39 6.32 6.39 6.25 5.86

Bistec de Cinta kilogramo 5.39 5.38 5.40 5.62 5.40 5.62 5.40 5.62 5.20 5.52

Carne Molida de Primera kilogramo 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.70 4.74 4.70 4.69

Carne para sopa (Costilla sola, con pecho)kilogramo 4.52 4.66 4.35 4.66 4.35 4.66 4.52 4.66 4.22 4.66

Puerco Liso kilogramo 6.09 5.99 6.09 5.99 6.09 5.99 6.09 5.99 6.09 5.99

Pulpa Negra kilogramo 7.05 7.74 7.52 7.38 7.38 7.69 7.52 7.74 6.45 6.45

Muslo de Pollo con piel kilogramo 3.50 3.51 3.35 3.40 3.35 3.40 3.50 3.40 2.80 2.80

Pechuga de Pollo con piel kilogramo 3.99 3.36 3.30 3.40 3.30 3.40 3.42 3.40 2.41 2.41

Pollo entero s/plumas kilogramo 2.20 2.28 2.09 2.48 2.09 2.48 2.09 2.48 2.05 2.09

Corvina kilogramo 7.59 7.29 8.39 8.39 7.59 7.29 8.45 7.29 8.35 7.29

Sardina en salsa de tomate, sin picantelata 155 g. 0.75 0.59 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.49

Tuna en agua lata142 g 1.75 1.40 1.15 1.15 1.15 1.25 1.15 1.25 1.24 1.40

Jamon Cocido 4 x 4 (empacado) kilogramo 7.83 7.83 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.45 7.45

Mortadela nacional con Pimienta (empacado)kilogramo 8.03 8.58 8.36 8.36 8.03 7.52 8.03 7.52 8.33 8.33

Salchichas Nac. Empacada tipo frankfurterkilogramo 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 4.63 3.42 3.42 3.42 3.42

Arroz de Primera kilogramo 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.85 0.75

Codito Paq 454 g 0.85 0.95 0.76 0.76 0.76 0.76 0.95 0.76 0.79 0.51

Crema de Maíz Paq 300 g. 0.79 0.79 0.63 0.65 0.60 0.60 0.70 0.60 0.64 0.64

Hojuelas de maíz (corn flakes) Paq 300 g. 2.15 3.65 2.35 2.70 2.35 1.75 2.15 1.75 1.77 1.31

Macarrones (espaguetti) calibre 3 - 5 Paq 454 g 0.59 0.59 0.58 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.53 0.48

Pan Michita (suave o francés) kilogramo 2.58 2.44 2.58 2.44 2.58 2.44 2.58 2.44 2.58 2.44

Pan de Molde 15 oz (500 g) 0.92 0.92 0.92 0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.81

Tortilla de Maíz Paq de 10 un. 1.00 1.19 1.05 1.05 1.05 1.15 1.08 1.15 0.90 0.81

Ají dulce y/o picoloro kilogramo 2.52 2.76 2.20 2.20 2.20 2.20 2.52 2.20 2.52 2.15

Ajo kilogramo 4.25 4.25 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.78 2.18 2.18

Cebolla amarilla kilogramo 1.76 1.76 1.76 1.76 1.73 1.76 1.73 1.76 1.24 1.24

Lechuga kilogramo 3.05 3.35 3.05 3.11 2.99 2.99 3.05 2.99 2.49 2.49

Ñame Diamante kilogramo 0.88 0.88 0.78 0.78 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.73

Papa nacional kilogramo 1.32 1.32 1.32 1.54 1.32 1.54 1.32 1.54 1.20 1.52

Plátano verde Unidad 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.32 0.31

Repollo verde kilogramo 1.45 1.32 1.98 1.98 1.98 1.58 1.98 1.98 0.83 0.83

Tomate nacional (Perita o 3 x 3) kilogramo 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.58 2.71 2.30 2.30

Yuca kilogramo 0.62 0.62 0.64 0.70 0.64 0.70 0.64 0.70 0.64 0.70

Zanahoria kilogramo 1.75 1.65 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.13 1.00

Frijoles Chiricanos kilogramo 2.98 3.06 2.66 2.62 2.66 2.62 2.66 2.62 2.05 1.98

