9.- Movimiento de Maquinaria

download 9.- Movimiento de Maquinaria

of 2

Transcript of 9.- Movimiento de Maquinaria

  • 7/31/2019 9.- Movimiento de Maquinaria

    1/2

    PROVINCIA

    DISTRITO

    LOCALIDAD

    FECHA No VALE MAQUINARIA COMBUSTIBLE CANT. GL P.U TOTAL HM/TRAB %REND

    9/19/2011 1819 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 5.50 80

    9/20/2011 1830 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 5.00 80

    9/21/2011 1879 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 6.00 80

    9/22/2011 1849 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 6.00 80

    9/27/2011 1882 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 8.00 80

    9/29/2011 1906 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 8.00 80

    10/6/2011 1942 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    10/10/2011 1961 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 7.00 80

    10/11/2011 1972 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 7.00 80

    10/14/2011 1995 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 6.00 80

    10/24/2011 59 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    10/25/2011 69 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    11/17/2011 194 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 8.00 80

    11/23/2011 265 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    12/13/2011 406 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 8.00 80

    1/10/2012 573 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 8.00 80

    1/11/2012 586 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 8.00 80

    1/13/2012 612 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 7.00 80

    1/18/2012 653 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    1/26/2012 1 CARGADOR FRONTAL PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 7.00 80

    9/20/2011 1829 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 7.50 80

    9/22/2011 1848 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 3.00 80

    9/27/2011 1883 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 3.00 80 10/6/2011 1941 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 7.50 80

    10/10/2011 1961 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 4.00 80

    10/11/2011 1973 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 8.00 80

    10/25/2011 70 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 4.00 80

    11/17/2011 193 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 8.00 80

    11/17/2011 195 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 8.00 80

    11/23/2011 266 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 80

    1/10/2012 572 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 7.50 80

    1/11/2012 587 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 9.50 80

    1/13/2012 613 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 6.50 80

    1/18/2012 651 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    1/26/2012 2 VOLQUETE IVECO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80 10/5/2011 1940 CAMION PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 8.00 80

    10/7/2011 1951 CAMION PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    12/22/2011 477 CAMION PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 80

    1/27/2012 15 CAMION PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    10/25/2011 72 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    11/23/2011 264 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 6.00 80

    12/13/2011 407 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 80

    12/13/2011 408 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 25 S/.14.03 350.75 80

    12/23/2011 485 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 15 S/.14.03 210.45 80

    13/01/142 614 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    1/18/2012 652 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO (almacen) 20 S/.14.03 280.60 8.00 80

    HORAS TRABAJADAS

    VALORIZACION DE MAQUINARIA

    FORMATO No 071

    MOVIMIENTO DE MAQUIN

    CORRESPONDIENTE : "SETIEMBRE"

    PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SILLKE"

    379.00 REGION

    S/.41,056.00 DEPARTAM

    912.00

    S/.12,795.36

    TOTAL COMBUSTIBLE

    COSTO COMBUSTIBLE

    S/.53,851.36GASTO ACUMULADO

    SALDO

  • 7/31/2019 9.- Movimiento de Maquinaria

    2/2

    9/27/2011 1831 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 80

    9/28/2011 1891 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 8.00 80

    10/13/2011 1985 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 8.00 80

    10/14/2011 1994 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 8.00 80 10/20/2011 35 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 8.00 80

    11/17/2011 196 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 8.00 80

    12/15/2011 420 PLATAFORMA PETROLEO (almacen) 10 S/.14.03 140.30 8.00 80

    9/27/2011 1890 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    9/30/2011 1907 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    10/4/2011 1935 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    10/19/2011 26 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    12/23/2011 489 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    12/26/2011 507 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 3 S/.14.03 42.09 4.00 80

    1/11/2012 588 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    1/12/2012 606 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    1/13/2012 620 CAMIONETA PETROLEO (almacen) 5 S/.14.03 70.15 4.00 80

    9/13/2011 1790 MOTOCICLETA LINEAL GASOLINA(ALMACEN) 2 S/.14.03 28.06 4.00 80

    10/6/2011 1943 MOTOCICLETA LINEAL GASOLINA(ALMACEN) 1 S/.14.03 14.03 4.00 80

    10/20/2011 38 MOTOCICLETA LINEAL GASOLINA(ALMACEN) 1 S/.14.03 14.03 4.00 80

    912 S/.12,795.36 379.00

    * Se debe valorizar los equipos menores

    *Se debe valorizar el equipo del aporte de los beneficiarios y convenios en forma independiente

    TIPO CANTIDAD P.U TOTAL HM/TRAB %REND

    1 CARGADOR FRONTAL PETROLEO 365.00 14.03 S/.5,120.95 144.50 80

    2 VOLQUETE IVECO PETROLEO 265.00 14.03 S/.3,717.95 92.50 80

    3 CAMION PETROLEO 25.00 14.03 S/.350.75 16.00 80

    4 VOLQUETE ALQUILADO PETROLEO 150.00 14.03 S/.2,104.50 635.50 80

    5 PLATAFORMA PETROLEO 60.00 14.03 S/.841.80 48.00 80

    6 CAMIONETA PETROLEO 43.00 14.03 S/.603.29 36.00 80

    7 MOTOCICLETA LINEAL GASOLINA 4.00 14.03 S/.56.12 12.00 80

    912.00 S/.12,795.36 984.50

    TOTAL

    TOTAL

    RESUMEN

    ITEM MAQUINARIACOMBUSTIBLE H