3er Simulacro Regional Argos

download 3er Simulacro Regional Argos

of 6

Transcript of 3er Simulacro Regional Argos

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    1/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001267 20 68 45.70 ADMINISTRACION

    001455 21 65 48.50 ADMINISTRACION

    001451 24 89 53.60 ADMINISTRACION

    001272 25 46 60.40 ADMINISTRACION

    001504 27 65 63.50 ADMINISTRACION

    001462 26 34 64.10 ADMINISTRACION

    001404 27 59 64.10 ADMINISTRACION

    001438 29 63 68.70 ADMINISTRACION

    001446 31 66 73.40 ADMINISTRACION

    001262 31 56 74.40 ADMINISTRACION

    001461 34 78 79.70 ADMINISTRACION

    001442 36 83 84.20 ADMINISTRACION

    001411 37 83 86.70 ADMINISTRACION

    001476 39 34 96.60 ADMINISTRACION

    001505 18 85 39.00 BROM. Y NUTRICION

    001425 34 86 78.90 BROM. Y NUTRICION

    001302 40 47 97.80 BROM. Y NUTRICION

    001276 42 78 99.70 BROM. Y NUTRICION

    001269 21 66 48.40 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001444 22 62 51.30 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001409 26 85 59.00 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    123456 28 62 66.30 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001467 31 29 77.10 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001453 33 72 77.80 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001273 35 79 82.10 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    2/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001392 36 63 86.20 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001283 37 51 89.90 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001452 40 79 94.60 CIENCIASCONTABLESY FINANCIERAS

    001302 26 89 58.60 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001439 26 64 61.10 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001395 31 89 71.10 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001457 37 76 87.40 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001450 39 73 92.70 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001489 41 79 97.10 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001441 44 76 104.90 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001423 54 57 131.80 CIENCIASDE LA COMUNICACIN

    001507 27 72 62.80 CIENCIASSOCIALES

    001424 26 64 61.10 CIENCIASSOCIALESY TURISMO

    001492 40 80 94.50 CIENCIASSOCIALESY TURISMO

    001270 18 102 37.30 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001456 19 46 45.40 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001454 24 75 55.00 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001479 23 35 56.50 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001252 26 78 59.70 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001291 26 74 60.10 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001260 30 60 71.50 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001518 31 38 76.20 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001470 35 70 83.00 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001514 35 68 83.20 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001510 37 81 86.90 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    3/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001516 36 48 87.70 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001465 38 52 92.30 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001305 41 79 97.10 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001431 42 77 99.80 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001265 42 61 101.40 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001512 45 52 109.80 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001493 49 70 118.00 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001480 50 37 123.80 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001274 51 33 126.70 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001506 55 47 135.30 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001412 58 61 141.40 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001349 59 52 144.80 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001498 68 42 168.30 DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS

    001469 30 30 74.50 ECONOMIA Y FINANZAS

    001464 35 39 86.10 ECONOMIA Y FINANZAS

    001509 39 75 92.50 ECONOMIA Y FINANZAS

    001432 26 93 58.20 EDUCACION INICIAL Y ARTE

    001471 32 88 73.70 EDUCACION INICIAL Y ARTE

    001474 22 35 54.00 ENFERMERIA

    001347 27 93 60.70 ENFERMERIA

    001266 33 87 76.30 ENFERMERIA

    000400 37 56 89.40 ENFERMERIA

    001275 43 73 102.70 ENFERMERIA

    001435 51 69 123.10 ENFERMERIA

    001384 51 63 123.70 ENFERMERIA

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    4/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001430 19 53 44.70 ING. AMBIENTAL

    001477 22 59 51.60 ING. AMBIENTAL

    001204 28 50 67.50 ING. AMBIENTAL

    001440 36 40 88.50 ING. AMBIENTAL

    001300 17 3 44.70 ING. CIVIL

    001379 21 46 50.40 ING. CIVIL

    001408 23 78 52.20 ING. CIVIL

    001337 29 35 71.50 ING. CIVIL

    000300 29 34 71.60 ING. CIVIL

    001293 30 56 71.90 ING. CIVIL

    001288 32 79 74.60 ING. CIVIL

    001503 35 81 81.90 ING. CIVIL

    001282 39 75 92.50 ING. CIVIL

    001485 43 67 103.30 ING. CIVIL

    001259 44 73 105.20 ING. CIVIL

    001487 47 56 114.40 ING. CIVIL

    001434 47 40 116.00 ING. CIVIL

    001278 52 33 129.20 ING. CIVIL

    001466 21 59 49.10 ING. DE SISTEMAS

    001484 28 55 67.00 ING. DE SISTEMAS

    001281 28 43 68.20 ING. DE SISTEMAS

    001502 29 54 69.60 ING. DE SISTEMAS

    001390 29 33 71.70 ING. DE SISTEMAS

    001497 31 31 76.90 ING. DE SISTEMAS

    001488 33 75 77.50 ING. DE SISTEMAS

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    5/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001280 36 45 88.00 ING. DE SISTEMAS

    001472 31 35 76.50 ING. IND. ALIMENTARIAS

    001515 27 55 64.50 ING. INDUSTRIAL

    001499 28 76 64.90 ING. INDUSTRIAL

    001263 30 80 69.50 ING. INDUSTRIAL

    001256 40 79 94.60 ING. INDUSTRIAL

    001513 45 57 109.30 ING. INDUSTRIAL

    001322 52 68 125.70 ING. INDUSTRIAL

    001463 33 57 79.30 ING. INFORMATICA

    001427 45 56 109.40 ING. INFORMATICA

    001428 18 28 44.70 ING. METALURGICA

    001286 29 76 67.40 ING. METALURGICA

    001486 40 48 97.70 ING. QUIMICA

    001405 26 76 59.90 LENGUA, COMUNICACIN E IDIOMA INGLES

    001475 16 48 37.70 MEDICINA HUMANA

    001501 19 29 47.10 MEDICINA HUMANA

    001445 27 92 60.80 MEDICINA HUMANA

    001313 28 46 67.90 MEDICINA HUMANA

    001227 36 52 87.30 MEDICINA HUMANA

    001468 36 42 88.30 MEDICINA HUMANA

    001279 38 67 90.80 MEDICINA HUMANA

    001473 39 66 93.40 MEDICINA HUMANA

    001325 41 58 99.20 MEDICINA HUMANA

    001429 43 62 103.80 MEDICINA HUMANA

    001311 43 44 105.60 MEDICINA HUMANA

  • 8/2/2019 3er Simulacro Regional Argos

    6/6

    CODIGO PC PI PTOS. CARRERA PROF.

    AcademiaPreuniversitaria

    001495 46 74 110.10 MEDICINA HUMANA

    001333 51 67 123.30 MEDICINA HUMANA

    001287 52 68 125.70 MEDICINA HUMANA

    001257 56 58 136.70 MEDICINA HUMANA

    001393 62 49 152.60 MEDICINA HUMANA

    001500 78 41 193.40 MEDICINA HUMANA

    001458 21 39 51.10 NEGOCIOSINTERNACIONALES

    001382 25 92 55.80 NEGOCIOSINTERNACIONALES

    001511 26 81 59.40 NEGOCIOSINTERNACIONALES

    001426 32 85 74.00 NEGOCIOSINTERNACIONALES

    001306 41 79 97.10 NEGOCIOSINTERNACIONALES

    001517 25 87 56.30 SOCIOLOGIA

    001271 24 55 57.00 SOCIOLOGIA

    001380 28 64 66.10 SOCIOLOGIA

    001508 18 77 39.80 TRABAJO SOCIAL

    001490 27 74 62.60 TRABAJO SOCIAL

    001491 28 64 66.10 TRABAJO SOCIAL

    001459 33 75 77.50 TRABAJO SOCIAL

    001437 19 57 44.30 TURISMO Y HOTELERIA

    001478 30 87 68.80 TURISMO Y HOTELERIA

    001332 32 28 79.70 TURISMO Y HOTELERIA

    001297 38 67 90.80 TURISMO Y HOTELERIA