3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT...

32
SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT 1 1 1 308 10"6 JOEL DIEZ MAROTO 19/12/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME 1 2 2 109 11"3 ÁLVARO MAZANA TRUJILLO 05/07/2007 CLUB ATLETISME SANT JUST 1 3 3 203 11"6 GUILLEM FONT GIRONES 18/04/2007 CORNELLA ATLETIC 1 4 4 169 12"3 TONI GONZÁLEZ MORENO 13/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA 1 5 5 142 12"6 ARNAU MARTINEZ MIRANDA 13/04/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS 1 6 6 18 14"1 NIL CHEKLE LARRUY RUFAS 02/09/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ 2 1 1 138 11"3 ARNAU PICAZO GARCIA 25/12/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS 2 2 2 20 11"7 ADRIÀ ANENTO SANCHEZ 30/08/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ 2 3 3 196 12" TAREK KAAMOUSS LOUKILI 29/09/2008 CORNELLA ATLETIC 2 4 4 75 12"2 IMRAN BOUADID 31/12/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI 2 5 5 400 12"7 ALVARO PASTOR RODRIGUEZ 01/01/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI 2 6 6 168 13"2 MARC TRUEBA OTERO 23/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA 3 1 1 197 11"4 9' PASTRANA YAGUE 19/08/2008 CORNELLA ATLETIC 3 2 2 19 12"4 MANU CARPIO ASENSIO 30/07/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ 3 3 3 59 12"6 ALBERT VIDAL RODRIGUEZ 24/11/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI 3 4 4 60 12"9 ADAM FARHANE FAKIN 07/04/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI 3 5 5 137 13" BIEL ELVIRA MARTIN 20/11/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS 3 6 6 35 13"6 ALEX MONTERO CERVERA 20/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ 4 1 1 206 10"9 ERIC LEON RIOS 05/03/2007 CORNELLA ATLETIC 4 2 2 290 11"2 LLUC BARCELO SALES 24/01/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME 4 3 3 205 11"6 ERIC MELIA CASABON 05/06/2007 CORNELLA ATLETIC 4 4 4 32 11"9 ISMAEL BOURY CEBRIAN 03/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ 4 5 5 33 13" ADRIAN LÓPEZ FERRER 13/02/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ 5 1 1 314 12"3 MIQUEL DOLZ DE LA TORRE 07/01/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME 5 2 2 310 12"6 ALEX VIERA VIGIL 05/02/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME 5 3 3 195 12"8 GAEL BASQUET MUNIENTE 14/03/2008 CORNELLA ATLETIC 5 4 4 286 13"6 ETIENNE GONZALEZ VALARES 23/08/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME 36 18 27 36 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018 CLASSIFICACIÓ 60 METRES TANQUES 2007 - 2008 MASCULÍ

Transcript of 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT...

Page 1: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 308 10"6 JOEL DIEZ MAROTO 19/12/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 2 2 109 11"3 ÁLVARO MAZANA TRUJILLO 05/07/2007 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 3 3 203 11"6 GUILLEM FONT GIRONES 18/04/2007 CORNELLA ATLETIC

1 4 4 169 12"3 TONI GONZÁLEZ MORENO 13/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

1 5 5 142 12"6 ARNAU MARTINEZ MIRANDA 13/04/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 6 6 18 14"1 NIL CHEKLE LARRUY RUFAS 02/09/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 1 1 138 11"3 ARNAU PICAZO GARCIA 25/12/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 2 2 20 11"7 ADRIÀ ANENTO SANCHEZ 30/08/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 3 3 196 12" TAREK KAAMOUSS LOUKILI 29/09/2008 CORNELLA ATLETIC

2 4 4 75 12"2 IMRAN BOUADID 31/12/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 5 5 400 12"7 ALVARO PASTOR RODRIGUEZ 01/01/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 6 6 168 13"2 MARC TRUEBA OTERO 23/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

3 1 1 197 11"4 9' PASTRANA YAGUE 19/08/2008 CORNELLA ATLETIC

3 2 2 19 12"4 MANU CARPIO ASENSIO 30/07/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

3 3 3 59 12"6 ALBERT VIDAL RODRIGUEZ 24/11/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

3 4 4 60 12"9 ADAM FARHANE FAKIN 07/04/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

3 5 5 137 13" BIEL ELVIRA MARTIN 20/11/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS

3 6 6 35 13"6 ALEX MONTERO CERVERA 20/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

4 1 1 206 10"9 ERIC LEON RIOS 05/03/2007 CORNELLA ATLETIC

4 2 2 290 11"2 LLUC BARCELO SALES 24/01/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 3 3 205 11"6 ERIC MELIA CASABON 05/06/2007 CORNELLA ATLETIC

4 4 4 32 11"9 ISMAEL BOURY CEBRIAN 03/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

4 5 5 33 13" ADRIAN LÓPEZ FERRER 13/02/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

5 1 1 314 12"3 MIQUEL DOLZ DE LA TORRE 07/01/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 2 2 310 12"6 ALEX VIERA VIGIL 05/02/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 3 3 195 12"8 GAEL BASQUET MUNIENTE 14/03/2008 CORNELLA ATLETIC

5 4 4 286 13"6 ETIENNE GONZALEZ VALARES 23/08/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME36

18

27

36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

CLASSIFICACIÓ

60 METRES TANQUES 2007 - 2008 MASCULÍ

Page 2: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 29 11"6 AGNÈS BENÍTEZ GARCIA 19/04/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 2 2 170 11"8 NOA PÉREZ MEGIAS 09/04/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

1 3 3 226 12"2 PAULA HERRAEZ CARMONA 30/01/2007 CORNELLA ATLETIC

1 4 4 291 12"4 LAIA DE PABLO GALLUR 07/04/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 5 5 105 12"6 JULIA GRACIA CELADES 17/02/2008 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 6 6 139 17"7 EMMA HENRIQUEZ GONZALEZ 21/02/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 1 1 224 11"7 HELENA NOGUERA TRABALON 31/08/2007 CORNELLA ATLETIC

2 2 2 38 11"9 ÌCIAR TOMEO IZQUIERDO 17/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 3 3 332 12"7 CARLA HERVAS PEREZ 03/01/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 4 4 79 12"9 BERTA ORTEGA BENAGES 17/11/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 5 5 106 13"1 LAURA GARRIDO GARCÍA 13/08/2008 CLUB ATLETISME SANT JUST

2 6 6 27 13"9 JÚLIA HURTADO EXPÓSITO 29/08/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

3 1 1 198 12" 9' TUÑON NOVENSA 06/02/2008 CORNELLA ATLETIC

3 2 2 331 12"6 AINA VIVES PEREZ 16/06/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

3 3 3 39 13"2 JULIA MUÑOZ MESTRES 15/08/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

3 4 4 72 13"4 RUTH TAMAYO SUAREZº 14/02/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

3 5 5 30 14"2 ALBA GRILO GONZALEZ 16/04/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

4 1 1 293 11"4 ARIANA LOPEZ ROLDAN 02/12/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 2 2 227 11"8 GISEL.LA GALLACH SOLE 25/06/2007 CORNELLA ATLETIC

4 3 3 25 12"6 AINA JOFRE COSTA 26/05/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

4 4 4 299 12"9 IRENE LOPEZ QUIÑONES 01/01/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 1 1 199 12" MARTINA FERNANDO JUNYENT 21/10/2008 CORNELLA ATLETIC

5 2 2 71 12"2 IRINA TORRECILLAS SANCHEZ 09/10/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

5 3 3 309 12"4 PAULA OTIN REQUENA 11/03/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 4 4 37 12"9 LAIA ESCOZ BUENAVENTURA 30/09/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ36

18

27

36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

CLASSIFICACIÓ

60 METRES TANQUES 2007 - 2008 FEMENÍ

Page 3: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 82 9"1 ETHAN GARCIA TORRES 28/08/2005 CLUB ATLETISME SANT BOI

1 2 2 155 9"3 BILAL PEREZ RODRIGUEZ 18/08/2005 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 3 3 74 9"5 RUBEN RODRIGUEZ AGUILAR 18/03/2006 CLUB ATLETISME SANT BOI

1 4 4 76 9"9 MARC ROS SALVADOR 29/12/2006 CLUB ATLETISME SANT BOI

1 5 5 208 10"1 LUCAS EXPOSITO RODRIGUEZ 20/06/2006 CORNELLA ATLETIC

1 6 6 323 10"7 GENIS MACIAS LOPEZ 01/10/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 1 1 334 8"5 MARC BUSQUETS MONFERRER 02/12/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 2 2 108 8"7 DANIEL ROCAFULL HINOJOSA 31/08/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

2 3 3 408 9"3 MARC COLOMER MARTIN 01/01/2006 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 4 4 147 9"5 MARCO MORENO PEÑALVER 24/12/2006 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 5 5 173 10" JORDI GIL PÉREZ 21/03/2006 CLUB D'ATLETISME ABRERA

2 6 6 407 10"2 DANIEL MONTESINOS LOPEZ 01/01/2005 CORNELLA ATLETIC

3 1 1 333 9"5 JOAN BUSQUETS MONFERRER 02/12/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

3 2 2 145 9"7 DAVID ROSELL BADORREY 21/09/2006 CLUB ATLETISME VILADECANS

3 3 3 112 10"3 ARNAU GIMENEZ PUIG 28/06/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

3 4 4 233 10"5 JOAN JIMENEZ GONZALEZ 28/12/2005 CORNELLA ATLETIC

3 5 5 209 10"7 ROBERTO FELIU BREÑA 22/12/2006 CORNELLA ATLETIC

3 6 6 172 11"1 RUBEN ALCOLEA CANO 13/03/2006 CLUB D'ATLETISME ABRERA

4 1 1 337 9"2 UNAI FLORES GONZALEZ 15/12/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 2 2 211 9"5 LLUC FERNANDO JUNYENT 15/09/2006 CORNELLA ATLETIC

4 3 3 322 9"9 JOEL GONZALEZ NOTARIO 11/10/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 4 4 210 10"1 JOEL FERNANDEZ MORENO 09/12/2006 CORNELLA ATLETIC

4 5 5 317 10"5 GUILLERMO DOMINGUEZ LLORCA 27/01/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 6 6 212 10"8 MARIO GONZALEZ ABRIL 13/07/2006 CORNELLA ATLETIC

5 1 1 235 8"6 GERARD LUNA MORAL 11/03/2005 CORNELLA ATLETIC

5 2 2 335 9"2 SAMUEL BORRAS PEREZ 22/03/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 3 3 110 9"5 BRUNO MARTÍN ZAPPA 28/03/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 4 4 215 9"8 JOSEP PARRA QUISPE 05/09/2006 CORNELLA ATLETIC

5 5 5 320 10" JOEL GRIÑO GONZALEZ 19/08/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 6 6 315 10"4 ALEX CARO PEREZ 10/04/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 1 1 214 8"9 EUDALD MASPLA PRADES 01/09/2006 CORNELLA ATLETIC

5 2 2 336 9"2 ROGER DURANY MUNTANE 15/07/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

5 3 3 213 9"6 MARC SALVADOR GOMEZ 08/06/2006 CORNELLA ATLETIC

5 4 4 234 10"2 ORIOL VILA SANCHEZ 01/11/2005 CORNELLA ATLETIC

5 5 5 113 10"5 ADRIA RUIZ VIVES 18/10/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 6 6 318 11"4 SERGI LOPEZ HORNERO 07/07/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME36

27

36

36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

CLASSIFICACIÓ

60 METRES LLISOS 2005 - 2006 MASCULÍ

18

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

Page 4: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 246 7"8 NEUS NUÑEZ SANCHEZ 06/05/2005 CORNELLA ATLETIC

1 2 2 344 8"3 JIANA PIQUE VILA 12/01/2005 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 3 3 163 8"7 ELENA MORENO MONTAÑO 10/04/2005 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 4 4 325 9"2 BERTA LOPEZ ROLDAN 30/04/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 5 5 1 9"5 FATIMA SUBIAS TENLLADO 14/05/2006 CEIP L'ERAMPRUNYÀ

1 6 6 221 10"1 JULIA GAVALDA EGEA 16/06/2006 CORNELLA ATLETIC

2 1 1 164 8"7 LUCIA CASASOLA MARTINEZ 25/12/2005 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 2 2 241 8"9 ARIADNA SANZ RUIZ 25/11/2005 CORNELLA ATLETIC

2 3 3 217 9"5 MARIA LEZCANO RUEDA 18/01/2006 CORNELLA ATLETIC

2 4 4 327 9"6 ARIADNA RIBAS DE LA ROCHA 22/11/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 5 5 324 9"6 JANA VILA RUIZ 02/10/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 6 6 174 10"2 LEYRE SERRANO DIEZ DE ULZURRUN 21/10/2006 CLUB D'ATLETISME ABRERA

3 1 1 240 8"9 9' SANCHEZ PELLISE 23/03/2005 CORNELLA ATLETIC

3 2 2 148 9"3 IRIS LUGUARDA FLORES 16/08/2006 CLUB ATLETISME VILADECANS

3 3 3 367 9"5 ANDREA LANCHO 0 01/01/2005 CLUB D'ATLETISME ABRERA

3 4 4 237 9"8 NORAH PEREZ PUIG 08/10/2005 CORNELLA ATLETIC

3 5 5 326 10"1 LEYRE MOYA VIGARA 19/10/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

3 6 6 329 10"3 MARIA MOYA RUIZ 16/03/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 1 1 236 8"6 MERITXELL PASTRANA YAGUE 09/02/2005 CORNELLA ATLETIC

4 2 2 330 9"3 CARLA CUESTA PARRA 16/04/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 3 3 219 9"5 AINHOA MORENO CABEZA 29/12/2006 CORNELLA ATLETIC

4 4 4 150 9"7 ELSA HENRIQUEZ GONZALEZ 04/04/2006 CLUB ATLETISME VILADECANS

4 5 5 328 10"1 EMMA LOPEZ LEVINERI 11/09/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

4 6 6 122 10"3 AITANA GARCÍA ROMERO 05/04/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 1 1 119 8"4 PAULA RODRÍGUEZ JUAN 20/07/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 2 2 243 8"9 ANNELISE ANTONIO MARIANAS 15/03/2005 CORNELLA ATLETIC

5 3 3 118 9"1 PAULA CARME GONZÁLEZ 01/03/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 4 4 123 9"6 MAR GRACIA FERNÁNDEZ 14/06/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 5 5 120 9"9 SARAH DIARRA BURRULL 15/01/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 6 6 223 10"4 AINHOA SIERRA ALISEDA 29/10/2006 CORNELLA ATLETIC

5 1 1 239 9" ALICIA RUIZ GALLEGO 15/08/2005 CORNELLA ATLETIC

5 2 2 117 9"4 EVA TORRES COLOMA 25/01/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

5 3 3 254 9"7 CANDELA DE TORO RUBIO 01/01/2005 CORNELLA ATLETIC

5 4 4 244 9"9 ANA ESCOT NICOLAS 26/07/2005 CORNELLA ATLETIC

5 5 5 222 10"2 PAULA CEPEDA TEBAR 14/05/2006 CORNELLA ATLETIC

5 6 6 218 10"7 ONA MANSILLA DIAZ 14/08/2006 CORNELLA ATLETIC36

0

18

27

36

36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

CLASSIFICACIÓ

60 METRES LLISOS 2005 - 2006 FEMENÍ

Page 5: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 20 2'01"9 ADRIÀ ANENTO SANCHEZ 30/08/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 2 2 308 2'06"7 JOEL DIEZ MAROTO 19/12/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 3 3 146 2'07"5 GERARD CANALS PERELLO 23/05/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 4 4 143 2'08"0 MARTI BEJARANO DIAZ 07/09/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 5 5 75 2'08"2 IMRAN BOUADID 31/12/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI

1 6 6 312 2'10"3 YALAL CHOUATI EL KHAOUAT 17/01/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 7 7 109 2'11"3 ÁLVARO MAZANA TRUJILLO 05/07/2007 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 8 8 138 2'11"6 ARNAU PICAZO GARCIA 25/12/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 9 9 141 2'11"9 ALVARO VILLALONGA MARTINEZ 05/02/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 10 10 228 2'14"8 LAIA GRACIA IRUELA 21/09/2007 CORNELLA ATLETIC

1 11 11 137 2'16"1 BIEL ELVIRA MARTIN 20/11/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 12 12 59 2'16"8 ALBERT VIDAL RODRIGUEZ 24/11/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 1 1 197 2'06"1 DENIS PASTRANA YAGUE 19/08/2008 CORNELLA ATLETIC

2 2 2 32 2'10"8 ISMAEL BOURY CEBRIAN 03/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 3 3 169 2'11"7 TONI GONZÁLEZ MORENO 13/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

2 4 4 33 2'12"0 ADRIAN LÓPEZ FERRER 13/02/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 5 5 196 2'14"3 TAREK KAAMOUSS LOUKILI 29/09/2008 CORNELLA ATLETIC

2 6 6 19 2'15"4 MANU CARPIO ASENSIO 30/07/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 7 7 35 2'22"6 ALEX MONTERO CERVERA 20/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 8 8 289 2'23"1 LOT GALLEN MARTIN 06/02/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 9 9 142 2'31"4 ARNAU MARTINEZ MIRANDA 13/04/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 10 10 168 2'35"6 MARC TRUEBA OTERO 23/10/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

2 11 11 18 2'37"0 NIL CHEKLE LARRUY RUFAS 02/09/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

CLASSIFICACIÓ

600 METRES LLISOS 2007 - 2008 MASCULÍ

Page 6: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 38 2'08"8 ÌCIAR TOMEO IZQUIERDO 17/10/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 2 2 27 2'10"6 JÚLIA HURTADO EXPÓSITO 29/08/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 3 3 29 2'11"7 AGNÈS BENÍTEZ GARCIA 19/04/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 4 4 25 2'13"5 AINA JOFRE COSTA 26/05/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 5 5 149 2'15"4 LAURA OTEROS MORA 31/08/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 6 6 199 2'18"0 MARTINA FERNANDO JUNYENT 21/10/2008 CORNELLA ATLETIC

1 7 7 170 2'21"8 NOA PÉREZ MEGIAS 09/04/2008 CLUB D'ATLETISME ABRERA

1 8 8 37 2'22"5 LAIA ESCOZ BUENAVENTURA 30/09/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 9 9 105 2'24"8 JULIA GRACIA CELADES 17/02/2008 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 10 10 106 2'26"4 LAURA GARRIDO GARCÍA 13/08/2008 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 11 11 39 2'35"9 JULIA MUÑOZ MESTRES 15/08/2007 CLUB ATLETISME GAVÀ

1 12 12 152 2'36"9 CARLA MIRANDA VAZQUEZ 04/12/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 13 13 30 2'38"6 ALBA GRILO GONZALEZ 16/04/2008 CLUB ATLETISME GAVÀ

2 1 1 227 2'12"1 GISEL.LA GALLACH SOLE 25/06/2007 CORNELLA ATLETIC

2 2 2 293 2'13"6 ARIANA LOPEZ ROLDAN 02/12/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 3 3 226 2'15"1 PAULA HERRAEZ CARMONA 30/01/2007 CORNELLA ATLETIC

2 4 4 291 2'17"0 LAIA DE PABLO GALLUR 07/04/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 5 5 331 2'18"1 AINA VIVES PEREZ 16/06/2007 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 6 6 71 2'23"5 IRINA TORRECILLAS SANCHEZ 09/10/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 7 7 295 2'25"6 LAIA MIRALLES CLARAMUNT 10/04/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 8 8 79 2'26"3 BERTA ORTEGA BENAGES 17/11/2007 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 9 9 198 2'26"7 NORA TUÑON NOVENSA 06/02/2008 CORNELLA ATLETIC

2 10 10 72 2'26"9 RUTH TAMAYO SUAREZº 14/02/2008 CLUB ATLETISME SANT BOI

2 11 11 153 2'27"2 CANDELA MIRANDA VAZQUEZ 04/12/2007 CLUB ATLETISME VILADECANS

2 12 12 299 2'44"3 IRENE LOPEZ QUIÑONES 01/01/2008 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

2 13 13 139 2'51"5 EMMA HENRIQUEZ GONZALEZ 21/02/2008 CLUB ATLETISME VILADECANS36

3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR

EL PRAT DE LLOBREGAT- PISTES D'ATLETISME CEM SAGNIER

DISSABTE 3 DE FEBRER DE 2018

CLASSIFICACIÓ

600 METRES LLISOS 2007 - 2008 FEMENÍ

18

Page 7: 3ª JORNADA COMARCAL D'ATLETISME ESCOLAR EL PRAT …cebllob.org/wp-content/uploads/2018/01/Resultats-3ª-Jornada-Atletisme-Escolar-El-Prat...1 5 5 105 12"6 julia gracia celades 17/02/2008

SÈRIE CARRER POSICIÓ PITRALL TEMPS NOM 1r COGNOM 2n COGNOM DATA DE NAIXEMENT ESCOLA / ENTITAT

1 1 1 159 1'48''4 POL ELVIRA MARTIN 16/10/2005 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 2 2 108 1'51''0 DANIEL ROCAFULL HINOJOSA 31/08/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 3 3 155 1'51''9 BILAL PEREZ RODRIGUEZ 18/08/2005 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 4 4 207 2'07''1 DIDAC ALBERTI GARCIA 19/10/2006 CORNELLA ATLETIC

1 5 5 320 2'09''6 JOEL GRIÑO GONZALEZ 19/08/2006 PRATENC ASSOCIACIÓ D'ATLETISME

1 6 6 110 2'15''0 BRUNO MARTÍN ZAPPA 28/03/2006 CLUB ATLETISME SANT JUST

1 7 7 140 2'15''6 MARIO AVELINO GARCIA 05/04/2006 CLUB ATLETISME VILADECANS

1 8 8 215 2'16''2 JOSEP PARRA QUISPE 05/09/2006 CORNELLA ATLETIC

1 9 9 233 2'18''0 JOAN JIMENEZ GONZALEZ 28/12/2005 CORNELLA ATLETIC

