3. Educación - ine.es · a la universidad cada año, tanto en la fase general como en la fase...

52
3. Educación INE. Anuario Estadístico de España 2017

Transcript of 3. Educación - ine.es · a la universidad cada año, tanto en la fase general como en la fase...

3. Educación

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

3. Educación

63

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

Estadística de Enseñanzas no Universitarias (Centros, Matrícula, Graduados y Personal) Servicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Subsecretaría de Educación, Cultura

y DeporteParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de todas las comuni-

dades autónomas Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Conocimiento de la situación de las enseñanzas de educación infantil, primaria,

secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, enseñanzas deportivas, educación de adultos, y otras enseñanzas que se impartan en el marco del sistema educativo no universitario, y satisfacción de requerimientos internacionales

Variables de estudio: Unidades, grupos, alumnado matriculado, alumnado repetidor, alumnado de nuevo ingreso, alumnado que necesita recursos adicionales, alumnado extranjero, gra-duados, personal, servicios complementarios

Variables de clasificación: Titularidad del centro, enseñanzas, variables demográficas y curriculares del alumnado matriculado y graduado, categoría, dedicación y edad del personal, área geográfica de procedencia del alumnado extranjero

Tipo de difusión: “Estadística de la enseñanza en España (Datos avance y resultados detallados)”, “Datos y cifras de la educación”, “Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores”, Internet

Periodicidad de la difusión: Anual Periodicidad de la recogida de datos: Anual Unidades: Centros docentes Fuente administrativa (en su caso): Documentación administrativa de cada centro docenteLegislación estadística de la UE: Sí

Tablas: 3.1.1 - 3.5.2

Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad Servicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Secretaría de Estado de Educación,

Formación Profesional y UniversidadesParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de las comunidades

autónomas, universidades Nivel de desagregación: Universidades Objetivo general: Conocimiento y cuantificación de los estudiantes que realizan las pruebas de acceso

a la universidad cada año, tanto en la fase general como en la fase específica, así como las notas que obtienen en cada una de las materias matriculadas

Variables de estudio: Vía de acceso, nota de acceso, nota obtenida en las diferentes fases del proceso de acceso, nota del estudio que le da acceso a la prueba, etc.

Variables de clasificación: Sexo, edad, nacionalidadTipo de difusión: Internet Periodicidad de la difusión: AnualPeriodicidad de la recogida de datos: AnualUnidades: Alumnado que participa en las pruebas

Fuente administrativa (en su caso): Matrículas y resultados de las pruebas

Tablas: 3.6.1 - 3.6.3

INVENTArIO DE OPErACIONES ESTADíSTICAS DE LA ADMINISTrACIóN GENErAL DEL ESTADO

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

64

3. Educación

Estadística de Estudiantes Universitarios Servicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Secretaría de Estado de Educación,

Formación Profesional y UniversidadesParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de las comunidades

autónomas, universidades Nivel de desagregación: Universidades Objetivo general: Conocimiento del perfil, situación y trayectoria de los alumnos matriculados y

graduados de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado y satisfacción de requerimientos internacionales

Variables de estudio: Alumnado matriculado y graduadoVariables de clasificación: rama de enseñanza, tipo de estudios, duración de los estudios, tipología de los

planes, tipología de los centros y variables demográficas y curriculares del alum-nado

Tipo de difusión: “Estadística universitaria”(en papel y CD-rom), Internet Periodicidad de la difusión: Anual Periodicidad de la recogida de datos: Anual Unidades: Alumnos matriculados y graduadosFuente administrativa (en su caso): Expediente de los alumnos y datos administrativos de las universidadesLegislación estadística de la UE: Sí

Tablas: 3.7.1 - 3.7.8

Estadística de Tesis DoctoralesServicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Secretaría de Estado de Educación,

Formación Profesional y UniversidadesParticipación de otros organismos: Universidades Nivel de desagregación: Universidades Objetivo general: Conocimiento y cuantificación de las tesis doctorales que se leen en las universi-

dades públicas y privadas en España y caracterización de los doctores Variables de estudio: Tesis doctorales declaradas aptasVariables de clasificación: Centro, rama de enseñanza, titulación, área de conocimiento, líneas de investiga-

ción, sexo Tipo de difusión: InternetPeriodicidad de la difusión: AnualPeriodicidad de la recogida de datos: AnualUnidades: Tesis doctorales declaradas aptasFuente administrativa (en su caso): Base de datos TESEO

Tablas: 3.7.9 - 3.7.11

INVENTArIO DE OPErACIONES ESTADíSTICAS DE LA ADMINISTrACIóN GENErAL DEL ESTADO

3. Educación

65

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

Estadística de Universidades, Centros y TitulacionesServicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Secretaría de Estado de Educación,

Formación Profesional y UniversidadesParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de las comunidades

autónomas, universidades Nivel de desagregación: Universidades Objetivo general: Conocimiento y cuantificación de las estructuras docentes e investigadoras univer-

sitarias: universidades, campus, centros, departamentos, escuelas de doctorado, institutos de investigación, hospitales adscritos, etc., así como las titulaciones de grado, máster y doctorado que se imparten, naturaleza de impartición, número de plazas, número de preinscritos y de admitidos y matrícula de nuevo ingreso. relación entre oferta y demanda en los estudios universitarios

Variables de estudio: Centros, enseñanzas, oferta de plazas públicas, demanda de alumnos, admisión, matrícula de nuevo ingreso y notas de corte

Variables de clasificación: Tipo de centro, rama de enseñanza, tipo de estudios Tipo de difusión: “Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las universidades

públicas”Periodicidad de la difusión: AnualPeriodicidad de la recogida de datos: AnualUnidades: Centros/estudios de enseñanza universitariaFuente administrativa (en su caso): registro de universidades, centros y títulos

Tablas: 3.7.12 - 3.7.14

Estadística de Becas y ayudas al estudioServicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Subsecretaría de Educación, Cultura

y DeporteParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de todas las comuni-

dades autónomas Nivel de desagregación: Provincial/universidadesObjetivo general: Conocimiento de los recursos económicos destinados a becas por las administra-

ciones educativas, y satisfacción de requerimientos internacionalesVariables de estudio: Becas, alumnos becarios, importes de las becas concedidasVariables de clasificación: Niveles educativos y tipo de beca, sexoTipo de difusión: “Estadística de la enseñanza en España”, “Las cifras de la educación en España.

Estadísticas e indicadores”, “Datos y cifras de la educación”, InternetPeriodicidad de la difusión: AnualPeriodicidad de recogida de datos: AnualUnidades: Alumnos becariosFuente administrativa (en su caso): resultados de las convocatorias de becas

Tablas: 3.8.1, 3.8.2

INVENTArIO DE OPErACIONES ESTADíSTICAS DE LA ADMINISTrACIóN GENErAL DEL ESTADO

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

66

3. Educación

INVENTArIO DE OPErACIONES ESTADíSTICAS DE LA ADMINISTrACIóN GENErAL DEL ESTADO

Estadística del Gasto Público en Educación Servicio responsable: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Subsecretaría de Educación, Cultura

y DeporteParticipación de otros organismos: Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de todas las comunidades

autónomas, INENivel de desagregación: Autonómico Objetivo general: Conocimiento de los recursos económicos del sector público destinados a la edu-

cación y satisfacción de requerimientos internacionales Variables de estudio: Gasto en educación de todos los niveles de enseñanza Variables de clasificación: Administración gestora, actividades de educación, clasificación presupuestaria Tipo de difusión: «Estadística de la enseñanza en España (Datos avance y resultados detallados)»,

«Datos y cifras de la educación», «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores», Internet

Periodicidad de la difusión: Anual Periodicidad de la recogida de datos: AnualUnidades: Administración educativa, departamentos ministeriales, comunidades autónomas,

administración local, universidadesFuente administrativa (en su caso): Liquidaciones presupuestariasLegislación estadística de la UE: Sí

Tablas: 3.8.3, 3.8.4

67

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

69

69

69

70

70

3. Educación

3.1. Educación Infantil

Unidades escolares y alumnado matriculado

3.1.1. Clasificados por titularidad del centro y sexo. Cursos 2007-08 a 2014-15

3.1.G.1. Unidades escolares de educación infantil en centros públicos. Curso 2014-15

3.1.G.2 Unidades escolares de educación infantil en centros privados. Curso 2014-15

3.1.2. Por comunidad autónoma. Curso 2014-15

3.1.G.3 Unidades escolares de educación infantil. Cursos 2005-06 a 2014-15

3. Educación

69

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

3.1. Educación Infantil

3.1.1. Unidades escolares y alumnado matriculado, clasificados por titularidad del centro y sexo

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

UNIDADES ESCOLARES 83.309 90.226 94.123 97.274 99.650 100.882 100.180 99.279

En centros públicos 54.360 58.547 60.837 62.768 64.426 65.098 64.374 63.047

En centros privados 28.949 31.679 33.286 34.506 35.224 35.784 35.806 36.232

ALUMNADO MATRICULADO 1.643.016 1.763.019 1.819.402 1.872.829 1.917.236 1.912.324 1.884.342 1.840.008

En centros públicos 1.049.762 1.126.458 1.168.659 1.206.775 1.245.329 1.237.217 1.216.088 1.177.233

Hombres 541.186 579.131 603.468 623.761 645.724 641.970 631.828 612.153

Mujeres 508.576 547.327 565.191 583.014 599.605 595.247 584.260 565.080

En centros privados 593.254 636.561 650.743 666.054 671.907 675.107 668.254 662.775

Hombres 301.007 323.775 330.978 339.527 343.817 345.573 341.846 338.591

Mujeres 292.247 312.786 319.765 326.527 328.090 329.534 326.408 324.184

Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

70

3. Educación

3.1. Educación Infantil

3.1.2. Unidades escolares y alumnado matriculado por comunidad autónomaCurso 2014-15

Unidades escolares1 Alumnado matriculado

Total Centros Centros privados Total Pública Privadapúblicos Concer- No con- Total Niñas Total Niñas Total Niñas

tados2 certadosTOTAL 99.279 63.047 21.383 14.849 1.840.008 889.264 1.177.233 565.080 662.775 324.184

Andalucía 19.662 12.867 5.400 1.395 366.001 177.110 248.067 119.878 117.934 57.232

Aragón 2.790 1.842 457 491 49.079 23.863 32.166 15.535 16.913 8.328

Asturias, Principado de 1.498 1.131 281 86 27.479 13.429 19.650 9.507 7.829 3.922

Balears, Illes 2.288 1.342 442 504 39.321 18.264 24.674 11.404 14.647 6.860

Canarias 3.083 2.073 471 539 59.797 29.199 41.235 20.055 18.562 9.144

Cantabria 1.056 760 232 64 19.891 9.615 14.331 6.869 5.560 2.746

Castilla y León 3.934 2.742 843 349 70.648 34.180 46.822 22.414 23.826 11.766

Castilla-La Mancha 4.561 3.533 473 555 81.710 39.178 63.002 29.966 18.708 9.212

Cataluña 16.509 10.955 2.956 2.598 315.464 152.723 209.045 100.540 106.419 52.183

Comunitat Valenciana 9.805 5.879 1.750 2.176 188.371 91.035 115.069 55.205 73.302 35.830

Extremadura 2.303 1.943 278 82 38.565 18.550 30.912 14.814 7.653 3.736

Galicia 5.268 3.514 1.047 707 90.591 43.577 59.589 28.512 31.002 15.065

Madrid, Comunidad de 15.647 7.702 3.258 4.687 292.444 142.437 152.112 73.282 140.332 69.155

Murcia, Región de 2.958 1.989 604 365 60.316 28.364 40.181 18.619 20.135 9.745

Navarra, Comunidad Foral de3 1.397 1.037 299 61 24.634 11.975 16.575 8.011 8.059 3.964

País Vasco 5.486 3.060 2.399 27 94.433 45.628 49.571 23.703 44.862 21.925

Rioja, La 686 423 135 128 12.374 5.939 7.631 3.680 4.743 2.259

Ceuta 166 126 30 10 4.180 1.955 3.147 1.454 1.033 501

Melilla 182 129 28 25 4.710 2.243 3.454 1.632 1.256 611

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.1 En "Primer ciclo'' solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa. 2 Se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados con alguna unidad/grupo concertada en esa enseñanza/nivel.3 En la Comunidad Autónoma de Navarra, adicionalmente funcionan 11 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 790 alumnos en proceso de comprobación de requisitos por parte del Departamento de Educación. Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

71

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

Unidades escolares, alumnado matriculado y alumnado que ter-minó los estudios

3.2.1. Clasificados por titularidad del centro y sexo. Cursos 2007-08 a 2014-15

Unidades escolares

3.2.2. Clasificadas por titularidad del centro y comunidad autónoma. Curso 2014-15

Alumnado matriculado

3.2.3. Clasificado por sexo, ciclos de la ense-ñanza y comunidad autónoma. Curso 2014-15

Alumnado que promocionó de ciclo

3.2.4. Clasificado por ciclo, sexo y comunidad autónoma. Curso 2013-14

73

73

74

74

3. Educación

3.2. Educación Primaria

3. Educación

73

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

3.2. Educación Primaria

3.2.1. Unidades escolares, alumnado matriculado y alumnado que terminó los estudios, clasificados por titularidad del centro y sexo

2007-08 2008-09 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-14 2014-15

UNIDADES ESCOLARES1 122.306 126.190 127.482 129.224 130.393 128.937 131.202 131.131

En centros públicos 87.229 90.436 91.344 92.587 93.226 91.521 93.539 93.307

En centros privados 35.077 35.754 36.138 36.637 37.167 37.416 37.663 37.824

ALUMNADO MATRICULADO 2.607.384 2.665.161 2.702.399 2.754.986 2.797.804 2.828.445 2.858.130 2.908.538

En centros públicos 1.751.267 1.790.685 1.818.290 1.858.163 1.888.928 1.908.737 1.930.126 1.968.551

Hombres 909.903 929.785 943.417 964.114 980.480 991.376 1.001.901 1.021.356

Mujeres 841.364 860.900 874.873 894.049 908.448 917.361 928.225 947.195

En centros privados 856.117 874.476 884.109 896.823 908.876 919.708 928.004 939.987

Hombres 433.893 442.805 447.465 453.682 460.241 465.110 469.758 476.751

Mujeres 422.224 431.671 436.644 443.141 448.635 454.598 458.246 463.236

ALUMNADO QUE PROMOCIONÓ DE TERCER

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 345.385 418.588 416.852 428.266 438.098 439.039 441.622 ..

Hombres 176.525 215.445 215.387 219.929 225.875 225.533 227.031 ..

Mujeres 168.860 203.143 201.465 208.337 212.223 213.506 214.591 ..

1 Incluye las unidades escolares mixtas de Educación Infantil y Enseñanza Primaria. Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

3.2.2. Unidades escolares, clasificadas por titularidad del centro y comunidadautónoma. Curso 2014-15

Enseñanza Primaria Mixtas de Educación Infantil y Enseñanza Primaria1

Total Centros Centros privados Total Centros Centros privadospúblicos Concertados2 No concer- públicos Concertados2 No concer-

tados tadosTOTAL 131.131 93.307 33.144 4.680 1.388 1.364 2 22

Andalucía 25.763 20.557 4.507 699 176 174 2 0

Aragón 3.670 2.654 910 106 168 168 0 0

Asturias, Principado de 2.352 1.719 566 67 70 70 0 0

Balears, Illes 2.939 1.905 872 162 23 2 0 21

Canarias 5.656 4.323 1.013 320 125 124 0 1

Cantabria 1.576 1.109 467 0 11 11 0 0

Castilla y León 6.326 4.554 1.737 35 380 380 0 0

Castilla-La Mancha 6.385 5.418 916 51 128 128 0 0

Cataluña 20.767 14.522 5.954 291 0 0 0 0

Comunitat Valenciana 13.958 9.882 3.316 760 14 14 0 0

Extremadura 3.457 2.877 566 14 88 88 0 0

Galicia 6.876 5.099 1.653 124 73 73 0 0

Madrid, Comunidad de 17.326 9.461 5.944 1.921 16 16 0 0

Murcia, Región de 4.765 3.491 1.200 74 53 53 0 0

Navarra, Comunidad Foral de 1.976 1.368 601 7 37 37 0 0

País Vasco 5.926 3.329 2.554 43 6 6 0 0

Rioja, La 874 614 260 0 20 20 0 0

Ceuta 277 217 60 0 0 0 0 0

Melilla 262 208 48 6 0 0 0 0

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.1 En unidades ''Mixtas E. Infantil / E. Primaria'' se incluyen las unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria. También incluye unidades de E. Primaria con alumnado de primer ciclo de ESO.2 En unidades/grupos concertados se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados con alguna unidad/grupo concertada/subvencionada en esa enseñanza/nivel. Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

74

3. Educación

3.2. Educación Primaria

3.2.3. Alumnado matriculado, clasificado por sexo, ciclos de la enseñanza ycomunidad autónoma. Curso 2014-15

Total Mujeres Primer ciclo Segundo ciclo Tercer cicloPrimero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

TOTAL 2.908.538 1.410.431 500.176 503.859 478.295 487.348 464.991 473.869

Andalucía 580.732 281.658 99.010 101.490 96.427 98.100 91.803 93.902

Aragón 76.647 37.093 13.035 13.665 12.392 12.838 12.303 12.414

Asturias, Principado de 48.188 23.435 8.214 8.301 7.963 8.112 7.731 7.867

Balears, Illes 69.004 31.837 11.988 12.147 11.358 11.481 10.815 11.215

Canarias 126.914 61.514 20.344 21.616 20.645 21.769 20.763 21.777

Cantabria 32.898 16.013 5.734 5.608 5.331 5.632 5.280 5.313

Castilla y León 125.386 60.574 21.120 21.520 20.158 21.233 20.228 21.127

Castilla-La Mancha 132.084 63.828 22.542 23.133 21.643 22.063 20.874 21.829

Cataluña 481.311 234.193 85.123 81.738 80.707 79.731 78.126 75.886

Comunitat Valenciana 315.439 153.619 54.313 55.069 51.772 52.772 49.896 51.617

Extremadura 64.979 31.435 10.958 11.155 10.552 10.954 10.407 10.953

Galicia 135.602 65.789 23.188 23.082 22.098 22.845 21.900 22.489

Madrid, Comunidad de 410.462 200.179 71.564 71.622 66.879 68.259 65.293 66.845

Murcia, Región de 107.337 51.315 18.482 18.850 17.605 18.032 16.843 17.525

Navarra, Comunidad Foral de 40.468 19.756 6.935 6.972 6.652 6.592 6.572 6.745

País Vasco 127.001 61.638 21.719 21.999 20.642 21.275 20.668 20.698

Rioja, La 19.338 9.376 3.311 3.310 3.073 3.244 3.165 3.235

Ceuta 7.432 3.574 1.287 1.327 1.179 1.239 1.206 1.194

Melilla 7.316 3.605 1.309 1.255 1.219 1.177 1.118 1.238

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

3.2.4. Alumnado que promocionó de ciclo clasificado por ciclo, sexo y comunidad autónoma. Curso 2013-14

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

TOTAL 475.576 231.096 462.704 224.615 441.622 214.591

Andalucía 95.956 46.579 91.058 44.219 87.086 42.329

Aragón 12.441 6.043 12.302 6.096 11.617 5.639

Asturias, Principado de 7.946 3.837 7.712 3.712 7.371 3.605

Balears, Illes 11.046 5.345 10.576 4.645 10.461 4.926

Canarias 20.027 9.833 20.141 9.902 19.946 9.552

Cantabria 5.309 2.514 5.249 2.576 4.972 2.439

Castilla y León 20.115 9.717 20.223 9.791 19.662 9.421

Castilla-La Mancha 21.623 10.429 20.859 10.077 20.234 9.767

Cataluña1 79.218 38.593 76.854 37.613 71.006 34.637

Comunitat Valenciana 52.012 25.165 50.333 24.389 49.315 23.880

Extremadura 10.525 5.177 10.386 5.058 10.643 5.150

Galicia 22.046 10.680 21.842 10.638 20.734 10.131

Madrid, Comunidad de 67.240 32.960 66.010 32.107 62.192 30.446

Murcia, Región de 17.625 8.415 16.817 8.055 16.167 7.859

Navarra, Comunidad Foral de 6.680 3.294 6.591 3.155 6.256 3.058

País Vasco2 .. .. .. .. .. ..

Rioja, La 3.070 1.476 3.144 1.527 2.859 1.373

Ceuta 1.120 567 1.100 531 1.019 486

Melilla 1.146 575 1.080 538 955 476

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.1 Los datos del tercer ciclo han sido estimados.2 La información de País Vasco no se encuentra disponible, incluyendo a efectos del Total una estimación de sus datos. Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

75

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos forma-tivos de FP

3.3.1. Alumnado matriculado y alumnado que terminó los estudios clasificado por titularidad del centro y sexo. Cursos 2007-08 a 2014-15

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

3.3.2. Alumnado matriculado en el curso 2014-15, clasificado por curso y sexo y alumnado que promocionó cuarto cur-so en el curso 2013-14, por comunidad autónoma

3.3.G.1. Alumnado matriculado por sexo. Cur-sos 2005-06 a 2014-15

Bachillerato

3.3.3. Alumnado matriculado en el curso 2014-15 y alumnado que terminó los estudios en el curso 2013-14, por co-munidad autónoma

3.3.G.2. Alumnado matriculado por sexo. Curso 2014-15

Ciclos formativos de FP

3.3.4. Ciclos formativos de FP grado medio. Alumnado matriculado en el curso 2014-15 y alumnado que terminó los estudios en el curso 2013-14, clasifica-do por sexo y comunidad autónoma

3.3.5. Ciclos formativos de FP grado superior. Alumnado matriculado en el curso 2014-15 y alumnado que terminó los estudios en el curso 2013-14, clasifica-do por sexo y comunidad autónoma.

77

78

78

79

79

80

81

3. Educación

3.3. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de FP

3. Educación

77

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

3.3. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de FP

3.3.1. Alumnado matriculado y alumnado que terminó los estudios clasificado por titularidad del centro y sexo

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

ESOALUMNADO MATRICULADO 1.829.874 1.813.572 1.792.789 1.786.754 1.792.548 1.808.502 1.820.470 1.840.748

En centros públicos 1.210.357 1.194.959 1.180.227 1.174.634 1.179.569 1.191.792 1.199.929 1.210.711

Hombres 622.493 613.808 607.290 604.943 607.140 613.835 618.933 624.474

Mujeres 587.864 581.151 572.937 569.691 572.429 577.957 580.996 586.237

En centros privados 619.517 618.613 612.562 612.120 612.979 616.710 620.541 630.037

Hombres 316.422 315.495 312.239 312.194 311.689 314.440 316.544 320.991

Mujeres 303.095 303.118 300.323 299.926 301.290 302.270 303.997 309.046

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS 311.922 321.195 317.723 315.667 319.591 324.309 327.916 ..

Hombres 146.549 151.946 151.506 151.150 152.463 152.281 158.256 ..

Mujeres 165.373 169.249 166.217 164.517 167.128 172.028 169.660 ..

Bachillerato ALUMNADO MATRICULADO 584.693 664.338 609.072 623.489 628.753 634.604 640.978 638.515

En centros públicos 423.391 426.546 445.429 461.479 467.857 473.157 480.272 477.322

Hombres 185.725 188.754 200.765 211.524 216.620 220.411 223.791 222.837

Mujeres 237.666 237.792 244.664 249.955 251.237 252.746 256.481 254.485

En centros privados 161.302 162.927 163.643 162.010 160.896 161.447 160.706 161.193

Hombres 78.626 79.589 80.311 80.071 79.923 79.782 79.187 79.706

Mujeres 82.676 83.338 83.332 81.939 80.973 81.665 81.519 81.487

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS1 198.648 202.122 212.023 216.626 219.057 226.904 226.348 ..

Hombres 85.414 87.621 93.103 96.168 98.717 102.733 101.008 ..

Mujeres 113.234 114.501 118.920 120.458 120.340 124.171 125.340 ..

Ciclos formativos de FP grado medioALUMNADO MATRICULADO2 231.907 244.810 266.983 283.619 296.578 310.720 323.537 326.088

En centros públicos 170.681 181.803 200.408 213.063 223.023 234.024 242.793 243.899

Hombres 96.002 101.534 113.488 122.130 129.288 137.183 143.813 145.158

Mujeres 74.679 80.269 86.920 90.933 93.735 96.841 98.980 98.741

En centros privados 61.226 63.007 66.575 70.556 73.555 76.696 80.744 82.189

Hombres 28.185 28.994 31.222 33.824 36.606 39.315 42.696 43.749

Mujeres 33.041 34.013 35.353 36.732 36.949 37.381 38.048 38.440

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS3 74.235 76.479 81.386 84.842 92.292 89.377 95.012 ..

Hombres 34.660 36.316 39.552 40.783 45.152 44.164 49.216 ..

Mujeres 39.575 40.163 41.834 44.059 47.140 45.213 45.796 ..

Ciclos formativos de FP grado superiorALUMNADO MATRICULADO2 209.703 217.658 239.828 259.563 274.259 294.067 308.614 312.610

En centros públicos 162.059 168.754 186.383 200.560 211.374 226.972 237.562 238.626

Hombres 79.580 82.837 92.835 101.914 109.624 120.045 128.414 129.975

Mujeres 82.479 85.917 93.548 98.646 101.750 106.927 109.148 108.651

En centros privados 47.644 48.904 53.445 59.003 62.885 67.095 71.052 73.984

Hombres 23.136 23.606 26.006 28.804 30.893 33.851 37.029 39.200

Mujeres 24.508 25.298 27.439 30.199 31.992 33.244 34.023 34.784

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS3 74.954 79.141 83.368 92.918 99.364 104.923 109.748 ..

Hombres 34.391 36.428 38.508 43.326 47.342 49.311 54.273 ..

Mujeres 40.563 42.713 44.860 49.592 52.022 55.612 55.475 ..

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.1 Incluye los resultados de los regímenes ordinario y de adultos/nocturno. No incluye el alumnado que terminó el Bachillerato a distancia. 2 En régimen ordinario.3 No incluye el alumnado que terminó los estudios a distancia.Fuente de información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

17

78

3. Educación

3.3. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de FP

3.3.2. Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Alumnado matriculado en el curso 2014-15, clasificado por curso y sexo y alumnado que promocionó cuarto curso en el curso 2013-14, por comunidad autónoma

Primer ciclo Segundo ciclo Alumnado que promo- Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso cionó cuarto cursoTotal Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

TOTAL 502.977 238.753 485.310 232.994 449.013 221.527 403.448 202.009 327.916 169.660

Andalucía 103.484 48.927 101.012 48.354 89.905 44.374 80.410 40.231 64.118 33.659

Aragón 13.423 6.297 12.988 6.280 11.518 5.712 10.274 5.106 8.629 4.327

Asturias, Principado de 8.311 3.979 8.074 3.764 7.764 3.728 7.385 3.556 6.244 3.199

Balears, Illes 11.974 5.498 11.395 5.449 10.254 5.051 8.851 4.526 7.177 3.753

Canarias 24.236 11.221 23.143 11.091 21.456 10.640 19.632 9.919 15.448 8.009

Cantabria 5.434 2.633 5.198 2.533 5.217 2.580 4.507 2.258 3.868 1.917

Castilla y León 22.882 10.696 21.718 10.409 21.067 10.342 18.975 9.543 16.161 8.274

Castilla-La Mancha 24.183 11.306 22.587 10.845 20.910 10.302 18.708 9.433 14.987 8.025

Cataluña 76.099 36.802 76.085 36.743 74.165 36.105 67.927 33.618 55.541 28.119

Comunitat Valenciana 54.556 25.785 52.221 25.056 46.515 23.504 40.029 20.417 30.870 16.449

Extremadura 12.445 5.826 11.987 5.628 10.989 5.539 9.941 5.111 8.446 4.432

Galicia 23.600 11.170 23.541 11.215 21.919 10.822 19.595 9.861 16.326 8.464

Madrid, Comunidad de 69.268 33.312 64.906 31.460 61.339 30.138 55.478 27.473 45.236 23.050

Murcia, Región de 19.297 9.090 17.692 8.509 16.174 8.008 14.714 7.430 11.564 6.084

Navarra, Comunidad Foral de 6.812 3.256 6.752 3.275 6.129 3.016 5.845 2.910 4.982 2.541

