121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i...

8
Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE Resultats final de les fases d'oposició i concurs i proposta de nomenaments Els Tribunals qualificadors de les diferents especialitats del procés de referència, finalitzades les fases d’oposició i concurs, han pres els següents acords: Integrar les puntuacions de les diferents fases, d’acord amb les bases de la convocatòria, i publicar tot seguit, per ordre de classificació la relació de totes les persones aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs del procés de referència. Proposar el nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques de les persones aspirants millor classificades fins arribar al número de places convocades a cada una de les especialitats. RESULTATS FINALS INFANTIL Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL Torn reserva 1 REVES GARCIA, NURIA 7,6535 10,0000 4,5921 4,0000 8,5921 2 CASTRO MARTINEZ, CRISTINA 7,0087 10,0000 4,2052 4,0000 8,2052 3 SOTO SALAS, CRISTINA 6,9413 10,0000 4,1648 4,0000 8,1648 4 MUNDET CABELLO, NURIA 6,7536 10,0000 4,0522 4,0000 8,0522 5 GUILLEN MEDINA, CAROLINA 6,1338 10,0000 3,6803 4,0000 7,6803 6 SANDOVAL VIVES, VIRGINIA 5,301 10,0000 3,1806 4,0000 7,1806 7 PAMIAS MASSANA, ANNA 7,2935 6,4500 4,3761 2,5800 6,9561 X 8 PUIGCERCOS DUCET, GEMMA 8,2668 4,7500 4,9601 1,9000 6,8601 9 MARTIN CHAZEAUD, ISABEL PATRICIA 7,3433 4,9000 4,4060 1,9600 6,3660 10 FORNOS PRAT, ANNA MARIA 6,6115 5,8916 3,9669 2,3566 6,3235 11 MARTIN MILLAN, LIDIA 7,6119 4,3581 4,5671 1,7432 6,3104 12 GARCIA BERBEL, ZARA 7,392 4,0956 4,4352 1,6382 6,0734 13 PEÑA I FARRES, NURIA 7,2629 4,0375 4,3577 1,6150 5,9727 14 VILLAR LARROQUET, VALERIA 5,9881 5,9166 3,5929 2,3666 5,9595 15 CLIMENT PRAT, SILVIA 6,6238 4,7500 3,9743 1,9000 5,8743 16 DOLZ DOMINGUEZ, IRENE 7,2131 3,5750 4,3279 1,4300 5,7579 17 PARRA VALERO, CRISTINA 7,4142 2,9500 4,4485 1,1800 5,6285 18 VALLEJO MUÑOZ, TANIA 7,2894 2,9413 4,3736 1,1765 5,5502

Transcript of 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i...

Page 1: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE L’AJUNTAMENT DE

BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

Resultats final de les fases d'oposició i concurs i proposta de nomenaments

Els Tribunals qualificadors de les diferents especialitats del procés de referència, finalitzades

les fases d’oposició i concurs, han pres els següents acords:

Integrar les puntuacions de les diferents fases, d’acord amb les bases de la

convocatòria, i publicar tot seguit, per ordre de classificació la relació de totes les

persones aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs del procés de

referència.

Proposar el nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques de les persones

aspirants millor classificades fins arribar al número de places convocades a cada una

de les especialitats.

RESULTATS FINALS

INFANTIL

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

Torn reserva

1 REVES GARCIA, NURIA 7,6535 10,0000 4,5921 4,0000 8,5921

2 CASTRO MARTINEZ, CRISTINA 7,0087 10,0000 4,2052 4,0000 8,2052

3 SOTO SALAS, CRISTINA 6,9413 10,0000 4,1648 4,0000 8,1648

4 MUNDET CABELLO, NURIA 6,7536 10,0000 4,0522 4,0000 8,0522

5 GUILLEN MEDINA, CAROLINA 6,1338 10,0000 3,6803 4,0000 7,6803

6 SANDOVAL VIVES, VIRGINIA 5,301 10,0000 3,1806 4,0000 7,1806

7 PAMIAS MASSANA, ANNA 7,2935 6,4500 4,3761 2,5800 6,9561 X

8 PUIGCERCOS DUCET, GEMMA 8,2668 4,7500 4,9601 1,9000 6,8601

9 MARTIN CHAZEAUD, ISABEL PATRICIA 7,3433 4,9000 4,4060 1,9600 6,3660

10 FORNOS PRAT, ANNA MARIA 6,6115 5,8916 3,9669 2,3566 6,3235

11 MARTIN MILLAN, LIDIA 7,6119 4,3581 4,5671 1,7432 6,3104

12 GARCIA BERBEL, ZARA 7,392 4,0956 4,4352 1,6382 6,0734

13 PEÑA I FARRES, NURIA 7,2629 4,0375 4,3577 1,6150 5,9727

14 VILLAR LARROQUET, VALERIA 5,9881 5,9166 3,5929 2,3666 5,9595

15 CLIMENT PRAT, SILVIA 6,6238 4,7500 3,9743 1,9000 5,8743

16 DOLZ DOMINGUEZ, IRENE 7,2131 3,5750 4,3279 1,4300 5,7579

17 PARRA VALERO, CRISTINA 7,4142 2,9500 4,4485 1,1800 5,6285

18 VALLEJO MUÑOZ, TANIA 7,2894 2,9413 4,3736 1,1765 5,5502

Page 2: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

Torn reserva

19 ROMANO AROCA, BELEN 6,9511 3,2625 4,1707 1,3050 5,4757

20 TORRES CACERES, SILVIA 6,3358 3,2830 3,8015 1,3132 5,1147

21 LORENZO GIMENEZ, ALBA 6,3573 3,0000 3,8144 1,2000 5,0144

22 BARROSO CASTRO, MARINA 7,7257 0,0000 4,6354 0,0000 4,6354

23 ARAGONES PLANA, MARINA 6,1322 1,7000 3,6793 0,6800 4,3593

24 CATENA MARFA, MIRIAM 5,6318 2,4000 3,3791 0,9600 4,3391

25 GONZALEZ URTASUN, ZAIDA 5,328 2,7500 3,1968 1,1000 4,2968

PRIMÀRIA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 ABARCA MARTINEZ, ALBA 9,5350 8,7583 5,7210 3,5033 9,2243

2 VALERO NIETO, CARLA 7,9250 10,0000 4,7550 4,0000 8,7550

3 SALVADO BAULIES, LAIA 6,8135 10,0000 4,0881 4,0000 8,0881

4 LOPEZ DE LA FUENTE, MARIA ELENA 8,3155 7,6372 4,9893 3,0549 8,0442

5 CAMPMANY NICOLAS, LOIDA 5,9740 10,0000 3,5844 4,0000 7,5844

6 ANDRES ALASCIO, MARIA DE LA PIETAT 5,8990 10,0000 3,5394 4,0000 7,5394

7 PRATS TALLO, JUDIT 5,8420 10,0000 3,5052 4,0000 7,5052

8 GARCIA VILALLONGA, CAROLINA 5,7210 10,0000 3,4326 4,0000 7,4326

9 MARTIN ESCAÑO, MARIA ROSA 6,1860 9,2000 3,7116 3,6800 7,3916

10 JUNQUERA BERNAL, MARIA GEMMA 7,0530 7,5875 4,2318 3,0350 7,2668

11 SACRISTAN LOPEZ, LAURA 5,8690 9,0000 3,5214 3,6000 7,1214

12 CABRÉ ROCAFORT, MIRIAM 7,6415 5,3456 4,5849 2,1382 6,7231

13 ESTEVE MARTINEZ, BELEN 7,7245 4,9582 4,6347 1,9833 6,6180

14 MARIÑO ROLDAN, SONIA 7,0515 5,9498 4,2309 2,3799 6,6108

15 CUBI TUDO, MARTA 7,2475 5,1583 4,3485 2,0633 6,4118

16 FAZ GARCIA, CARLES 6,1660 6,7247 3,6996 2,6899 6,3895

17 ROMERO ROS, ANNA 6,1530 6,6750 3,6918 2,6700 6,3618

18 VALLESPIN MONLEON, ESTHER 6,2495 6,3913 3,7497 2,5565 6,3062

19 IZCUE CHERTA, ALBA 6,5010 5,9625 3,9006 2,3850 6,2856

20 ROJAS SERRALLO, VERONICA 7,3680 4,4581 4,4208 1,7832 6,2040

21 ESPIN PEREZ, MARIA 7,0700 4,5583 4,2420 1,8233 6,0653

22 MARCO MELGAREJO, NURIA 6,8915 4,7375 4,1349 1,8950 6,0299

23 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FCO. JAVIER 8,1745 2,7250 4,9047 1,0900 5,9947

24 RAKOSNIK MAS, MARTA 8,0315 2,4664 4,8189 0,9866 5,8055

25 MARTÍ TELLO, MIREIA 6,7460 3,2750 4,0476 1,3100 5,3576

26 MORALES DEL CASTILLO, ESTEFANIA 6,3085 3,6332 3,7851 1,4533 5,2384

27 BRETXA LLORET, ALBERT 6,9155 2,7165 4,1493 1,0866 5,2359

28 BERNAL BEDOYA, LORENA 8,3150 0,0000 4,9890 0,0000 4,9890

29 LATORRE FELIU, JULIA 6,2425 2,7000 3,7455 1,0800 4,8255

30 RAVENTOS MERCADE, MIRYAM 5,8130 3,2125 3,4878 1,2850 4,7728

31 MORGADO CORTES, LAURA 7,9150 0,0000 4,7490 0,0000 4,7490

32 GILBERT HEREDIA, JUDITH 6,5730 1,8000 3,9438 0,7200 4,6638

33 LLOBEROLA OTON, MERITXELL 6,3920 1,8583 3,8352 0,7433 4,5785

Page 3: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

34 ORTEGA QUIROS, NEREA 6,6725 1,4247 4,0035 0,5699 4,5734

ANGLÈS

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 BERNAT CORRONS, MARIA 6,5450 10,0000 3,9270 4,0000 7,9270

2 SOLE MARTINEZ, LAURA 7,0175 9,0873 4,2105 3,6349 7,8454

3 NOVELLA DALMAU, ELIA 5,9500 9,0000 3,5700 3,6000 7,1700

4 FERRE GARCIA, EDGARD 5,2750 9,5915 3,1650 3,8366 7,0016

5 GORBE ALVAREZ, RAQUEL 8,4500 4,4375 5,0700 1,7750 6,8450

6 RUIZ MARTINEZ, MYRIAM 7,6125 5,5000 4,5675 2,2000 6,7675

7 VALVERDE CORDERO, SILVIA 6,9138 6,2625 4,1483 2,5050 6,6533

8 HERNANDEZ CABRERA, NOELVIS 7,0650 5,9498 4,2390 2,3799 6,6189

9 SEVILLA JIMÉNEZ, SARA 6,0850 6,5000 3,6510 2,6000 6,2510

10 PI DURAN, ROSER 7,1725 4,6912 4,3035 1,8765 6,1800

11 POCURULL VILLALBA, LAURA 7,2575 3,3625 4,3545 1,3450 5,6995

12 IVARS OLLER, TERESA 7,7425 0,0000 4,6455 0,0000 4,6455

AUDICIÓ I LLENGUATGE

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 COLOMER ROIG, CARLA 8,0360 10,0000 4,8216 4,0000 8,8216

2 GAVILAN FAMADAS, GEMMA 6,3625 10,0000 3,8175 4,0000 7,8175

3 FERNANDEZ SOLE, ESTHER 7,6310 8,0708 4,5786 3,2283 7,8069

4 LLUNELL GONZALEZ, MARINA 6,1160 9,5081 3,6696 3,8032 7,4728

5 RAMS MONTESINOS, VIOLETA 7,1860 7,4288 4,3116 2,9715 7,2831

6 VILA PLANELLA, MARIA ISABEL 7,1635 7,1457 4,2981 2,8583 7,1564

7 MATE LOPEZ, MIREIA 6,0980 8,5206 3,6588 3,4082 7,0670

8 MARTINEZ MONJE, SARA 7,8040 5,0000 4,6824 2,0000 6,6824

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 PEREZ PORTET, MAYTE 8,2863 10,0000 4,9718 4,0000 8,9718

2 GOMEZ ZARAGOZA, ANA 8,8558 8,7413 5,3135 3,4965 8,8100

3 MARTINEZ VALERO, MONTSERRAT 7,2912 9,8081 4,3747 3,9232 8,2980

4 GALOFRE AISA, CARLA 7,9670 8,0664 4,7802 3,2266 8,0068

5 LACAMBRA MARCO, ANNA 6,3540 10,0000 3,8124 4,0000 7,8124

6 MORENO BARTOLOME, LUCIA 7,3150 8,3040 4,3890 3,3216 7,7106

7 ARECHAGA ESTIVALIS, BELEN 7,6675 7,4830 4,6005 2,9932 7,5937

Page 4: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

8 ROMEU GORDO, SILVIA 6,5250 9,1750 3,9150 3,6700 7,5850

9 SERO ROVIRA, CAROLINA 6,6490 8,6166 3,9894 3,4466 7,4360

10 CARREÑO PIO, ANNA 7,2108 7,5498 4,3265 3,0199 7,3464

11 RODRIGUEZ PLANA, MARINA 7,7448 6,6915 4,6469 2,6766 7,3235

12 ROBLES MARTINEZ, LAURA 7,6150 6,6706 4,5690 2,6682 7,2372

13 BARAHONA BADENAS, LAURA 8,0445 4,9915 4,8267 1,9966 6,8233

14 MADERN ROVIRA, MIRIAN NEKANE 5,3125 8,6789 3,1875 3,4716 6,6591

15 PORCAR MALLEN, NURIA 5,2713 8,0498 3,1628 3,2199 6,3827

16 ROMERO PONS, CRISTINA 5,7460 7,2915 3,4476 2,9166 6,3642

17 PALLEROLA MIRADA, NURIA 5,9480 6,9498 3,5688 2,7799 6,3487

18 ABILLA LOPEZ, IRENE 8,5118 3,0081 5,1071 1,2032 6,3103

19 BELTRAN GUILLAMET, GUILLEM 7,7570 4,0749 4,6542 1,6300 6,2842

20 EXPOSITO DEL VIEJO, CLARA 5,6513 6,7999 3,3908 2,7200 6,1107

21 PUIG GALLENT, ALBA 6,5510 5,2125 3,9306 2,0850 6,0156

22 CORDERO BOUZAS, DAVID 6,2473 5,5749 3,7484 2,2300 5,9783

23 LLEONART SOLER, RAQUEL 7,0370 4,0000 4,2222 1,6000 5,8222

24 MARTORELL CID, IGNASI 7,4228 1,5498 4,4537 0,6199 5,0736

25 DANIEL ALCANTARA, JOSEFINA 6,0312 3,2498 3,6187 1,2999 4,9186

26 BERMEJO PEÑA, SANDRA 5,5463 0,9332 3,3278 0,3733 3,7010

MÚSICA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 MORET PUIG, SARA 8,4000 4,4625 5,0400 1,7850 6,8250

2 FLORIT CAMPS, CLARA AUXILIADORA 7,0875 5,9166 4,2525 2,3666 6,6191

EDUCACIÓ FÍSICA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 LOPEZ SENDINO, SERGIO 8,6125 9,8498 5,1675 3,9399 9,1074

2 VILLEGAS ROSENDO, VANESA 6,6000 10,0000 3,9600 4,0000 7,9600

3 REILLO ANDRADES, CLARA MARIA 6,2750 9,6000 3,7650 3,8400 7,6050

4 TRAVER RAMOS, ANNA 6,4625 6,2332 3,8775 2,4933 6,3708

5 RIBES VALLS, NATALIA 6,1500 3,5000 3,6900 1,4000 5,0900

Les persones aspirants que han superat les fases del concurs oposició i no han obtingut plaça podran ser proposades per al seu nomenament com a funcionaries en pràctiques en virtut de possibles renúncies a l’especialitat on participen i seguint l’ordre establert a la classificació final.

Page 5: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

PROPOSTA DE NOMENAMENTS COM A FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES EN PRACTIQUES

INFANTIL

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

Torn reserva

1 REVES GARCIA, NURIA 7,6535 10,0000 4,5921 4,0000 8,5921

2 CASTRO MARTINEZ, CRISTINA 7,0087 10,0000 4,2052 4,0000 8,2052

3 SOTO SALAS, CRISTINA 6,9413 10,0000 4,1648 4,0000 8,1648

4 MUNDET CABELLO, NURIA 6,7536 10,0000 4,0522 4,0000 8,0522

5 GUILLEN MEDINA, CAROLINA 6,1338 10,0000 3,6803 4,0000 7,6803

6 SANDOVAL VIVES, VIRGINIA 5,301 10,0000 3,1806 4,0000 7,1806

7 PAMIAS MASSANA, ANNA 7,2935 6,4500 4,3761 2,5800 6,9561 X

8 PUIGCERCOS DUCET, GEMMA 8,2668 4,7500 4,9601 1,9000 6,8601

9 MARTIN CHAZEAUD, ISABEL PATRICIA 7,3433 4,9000 4,4060 1,9600 6,3660

10 FORNOS PRAT, ANNA MARIA 6,6115 5,8916 3,9669 2,3566 6,3235

11 MARTIN MILLAN, LIDIA 7,6119 4,3581 4,5671 1,7432 6,3104

12 GARCIA BERBEL, ZARA 7,392 4,0956 4,4352 1,6382 6,0734

13 PEÑA I FARRES, NURIA 7,2629 4,0375 4,3577 1,6150 5,9727

14 VILLAR LARROQUET, VALERIA 5,9881 5,9166 3,5929 2,3666 5,9595

15 CLIMENT PRAT, SILVIA 6,6238 4,7500 3,9743 1,9000 5,8743

16 DOLZ DOMINGUEZ, IRENE 7,2131 3,5750 4,3279 1,4300 5,7579

17 PARRA VALERO, CRISTINA 7,4142 2,9500 4,4485 1,1800 5,6285

18 VALLEJO MUÑOZ, TANIA 7,2894 2,9413 4,3736 1,1765 5,5502

19 ROMANO AROCA, BELEN 6,9511 3,2625 4,1707 1,3050 5,4757

20 TORRES CACERES, SILVIA 6,3358 3,2830 3,8015 1,3132 5,1147

21 LORENZO GIMENEZ, ALBA 6,3573 3,0000 3,8144 1,2000 5,0144

22 BARROSO CASTRO, MARINA 7,7257 0,0000 4,6354 0,0000 4,6354

PRIMÀRIA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 ABARCA MARTINEZ, ALBA 9,5350 8,7583 5,7210 3,5033 9,2243

2 VALERO NIETO, CARLA 7,9250 10,0000 4,7550 4,0000 8,7550

3 SALVADO BAULIES, LAIA 6,8135 10,0000 4,0881 4,0000 8,0881

4 LOPEZ DE LA FUENTE, MARIA ELENA 8,3155 7,6372 4,9893 3,0549 8,0442

5 CAMPMANY NICOLAS, LOIDA 5,9740 10,0000 3,5844 4,0000 7,5844

6 ANDRES ALASCIO, MARIA DE LA PIETAT 5,8990 10,0000 3,5394 4,0000 7,5394

7 PRATS TALLO, JUDIT 5,8420 10,0000 3,5052 4,0000 7,5052

8 GARCIA VILALLONGA, CAROLINA 5,7210 10,0000 3,4326 4,0000 7,4326

9 MARTIN ESCAÑO, MARIA ROSA 6,1860 9,2000 3,7116 3,6800 7,3916

Page 6: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

10 JUNQUERA BERNAL, MARIA GEMMA 7,0530 7,5875 4,2318 3,0350 7,2668

11 SACRISTAN LOPEZ, LAURA 5,8690 9,0000 3,5214 3,6000 7,1214

12 CABRÉ ROCAFORT, MIRIAM 7,6415 5,3456 4,5849 2,1382 6,7231

13 ESTEVE MARTINEZ, BELEN 7,7245 4,9582 4,6347 1,9833 6,6180

14 MARIÑO ROLDAN, SONIA 7,0515 5,9498 4,2309 2,3799 6,6108

15 CUBI TUDO, MARTA 7,2475 5,1583 4,3485 2,0633 6,4118

16 FAZ GARCIA, CARLES 6,1660 6,7247 3,6996 2,6899 6,3895

17 ROMERO ROS, ANNA 6,1530 6,6750 3,6918 2,6700 6,3618

18 VALLESPIN MONLEON, ESTHER 6,2495 6,3913 3,7497 2,5565 6,3062

19 IZCUE CHERTA, ALBA 6,5010 5,9625 3,9006 2,3850 6,2856

20 ROJAS SERRALLO, VERONICA 7,3680 4,4581 4,4208 1,7832 6,2040

21 ESPIN PEREZ, MARIA 7,0700 4,5583 4,2420 1,8233 6,0653

22 MARCO MELGAREJO, NURIA 6,8915 4,7375 4,1349 1,8950 6,0299

23 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FCO. JAVIER 8,1745 2,7250 4,9047 1,0900 5,9947

24 RAKOSNIK MAS, MARTA 8,0315 2,4664 4,8189 0,9866 5,8055

25 MARTÍ TELLO, MIREIA 6,7460 3,2750 4,0476 1,3100 5,3576

26 MORALES DEL CASTILLO, ESTEFANIA 6,3085 3,6332 3,7851 1,4533 5,2384

27 BRETXA LLORET, ALBERT 6,9155 2,7165 4,1493 1,0866 5,2359

28 BERNAL BEDOYA, LORENA 8,3150 0,0000 4,9890 0,0000 4,9890

29 LATORRE FELIU, JULIA 6,2425 2,7000 3,7455 1,0800 4,8255

30 RAVENTOS MERCADE, MIRYAM 5,8130 3,2125 3,4878 1,2850 4,7728

31 MORGADO CORTES, LAURA 7,9150 0,0000 4,7490 0,0000 4,7490

32 GILBERT HEREDIA, JUDITH 6,5730 1,8000 3,9438 0,7200 4,6638

33 LLOBEROLA OTON, MERITXELL 6,3920 1,8583 3,8352 0,7433 4,5785

ANGLÈS

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 BERNAT CORRONS, MARIA 6,5450 10,0000 3,9270 4,0000 7,9270

2 SOLE MARTINEZ, LAURA 7,0175 9,0873 4,2105 3,6349 7,8454

3 NOVELLA DALMAU, ELIA 5,9500 9,0000 3,5700 3,6000 7,1700

4 FERRE GARCIA, EDGARD 5,2750 9,5915 3,1650 3,8366 7,0016

5 GORBE ALVAREZ, RAQUEL 8,4500 4,4375 5,0700 1,7750 6,8450

6 RUIZ MARTINEZ, MYRIAM 7,6125 5,5000 4,5675 2,2000 6,7675

7 VALVERDE CORDERO, SILVIA 6,9138 6,2625 4,1483 2,5050 6,6533

8 HERNANDEZ CABRERA, NOELVIS 7,0650 5,9498 4,2390 2,3799 6,6189

9 SEVILLA JIMÉNEZ, SARA 6,0850 6,5000 3,6510 2,6000 6,2510

10 PI DURAN, ROSER 7,1725 4,6912 4,3035 1,8765 6,1800

AUDICIÓ I LLENGUATGE

Page 7: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 COLOMER ROIG, CARLA 8,0360 10,0000 4,8216 4,0000 8,8216

2 GAVILAN FAMADAS, GEMMA 6,3625 10,0000 3,8175 4,0000 7,8175

3 FERNANDEZ SOLE, ESTHER 7,6310 8,0708 4,5786 3,2283 7,8069

4 LLUNELL GONZALEZ, MARINA 6,1160 9,5081 3,6696 3,8032 7,4728

5 RAMS MONTESINOS, VIOLETA 7,1860 7,4288 4,3116 2,9715 7,2831

6 VILA PLANELLA, MARIA ISABEL 7,1635 7,1457 4,2981 2,8583 7,1564

7 MATE LOPEZ, MIREIA 6,0980 8,5206 3,6588 3,4082 7,0670

8 MARTINEZ MONJE, SARA 7,8040 5,0000 4,6824 2,0000 6,6824

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 PEREZ PORTET, MAYTE 8,2863 10,0000 4,9718 4,0000 8,9718

2 GOMEZ ZARAGOZA, ANA 8,8558 8,7413 5,3135 3,4965 8,8100

3 MARTINEZ VALERO, MONTSERRAT 7,2912 9,8081 4,3747 3,9232 8,2980

4 GALOFRE AISA, CARLA 7,9670 8,0664 4,7802 3,2266 8,0068

5 LACAMBRA MARCO, ANNA 6,3540 10,0000 3,8124 4,0000 7,8124

6 MORENO BARTOLOME, LUCIA 7,3150 8,3040 4,3890 3,3216 7,7106

7 ARECHAGA ESTIVALIS, BELEN 7,6675 7,4830 4,6005 2,9932 7,5937

8 ROMEU GORDO, SILVIA 6,5250 9,1750 3,9150 3,6700 7,5850

9 SERO ROVIRA, CAROLINA 6,6490 8,6166 3,9894 3,4466 7,4360

10 CARREÑO PIO, ANNA 7,2108 7,5498 4,3265 3,0199 7,3464

11 RODRIGUEZ PLANA, MARINA 7,7448 6,6915 4,6469 2,6766 7,3235

12 ROBLES MARTINEZ, LAURA 7,6150 6,6706 4,5690 2,6682 7,2372

13 BARAHONA BADENAS, LAURA 8,0445 4,9915 4,8267 1,9966 6,8233

14 MADERN ROVIRA, MIRIAN NEKANE 5,3125 8,6789 3,1875 3,4716 6,6591

15 PORCAR MALLEN, NURIA 5,2713 8,0498 3,1628 3,2199 6,3827

16 ROMERO PONS, CRISTINA 5,7460 7,2915 3,4476 2,9166 6,3642

17 PALLEROLA MIRADA, NURIA 5,9480 6,9498 3,5688 2,7799 6,3487

18 ABILLA LOPEZ, IRENE 8,5118 3,0081 5,1071 1,2032 6,3103

19 BELTRAN GUILLAMET, GUILLEM 7,7570 4,0749 4,6542 1,6300 6,2842

20 EXPOSITO DEL VIEJO, CLARA 5,6513 6,7999 3,3908 2,7200 6,1107

21 PUIG GALLENT, ALBA 6,5510 5,2125 3,9306 2,0850 6,0156

22 CORDERO BOUZAS, DAVID 6,2473 5,5749 3,7484 2,2300 5,9783

23 LLEONART SOLER, RAQUEL 7,0370 4,0000 4,2222 1,6000 5,8222

24 MARTORELL CID, IGNASI 7,4228 1,5498 4,4537 0,6199 5,0736

25 DANIEL ALCANTARA, JOSEFINA 6,0312 3,2498 3,6187 1,2999 4,9186

26 BERMEJO PEÑA, SANDRA 5,5463 0,9332 3,3278 0,3733 3,7010

MÚSICA

Page 8: 121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE … · 2020. 7. 7. · Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament

Gerència de Recursos Humans i Organització Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Cognoms i nom OPOSICIÓ MÈRITS 60% OPOSICIÓ 40% MÈRITS TOTAL

1 MORET PUIG, SARA 8,4000 4,4625 5,0400 1,7850 6,8250

