10k Quilmes 2013 General

download 10k Quilmes 2013 General

of 8

Transcript of 10k Quilmes 2013 General

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    1/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    POS N CHIP APELLIDO NOMBRE CLUB GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO

    1 1059 OK00059 Cichilitti Agustin Balcarce 10Km Masculino M 20/34 00:31:47

    2 1449 OK00449 Michia Marcelo JM Corredores 10Km Masculino M 20/34 00:32:03

    3 1421 OK00421 Urtasun Cristian Spinelli Training 10Km Masculino M 20/34 00:32:43

    4 1001 OK00001 Monin Ezequiel JM Corredores 10Km Masculino M 20/34 00:32:55

    5 1004 OK00004 Palma Sergio Victor Universidad MdP 10Km Masculino M 20/34 00:33:00

    6 1175 OK00175 nuez franco troten 10Km Masculino M 20/34 00:33:10

    7 1092 OK00092 Bagaloni Lucas Malgor TF 10Km Masculino M 20/34 00:34:05

    8 1006 OK00006 Salgado Mariano Nike Running Team 10Km Masculino M 35/39 00:34:36

    9 1484 OK00484 Stutz Jorge Mosquito club 10Km Masculino M 20/34 00:34:36

    10 1090 OK00090 Avendao Leonardo Jose Universidad MdP 10Km Masculino M 20/34 00:34:39

    11 1365 OK00365 Ceriotti Juan Manuel Le Group 10Km Masculino M 20/34 00:34:43

    12 1005 OK00005 Paris Ramiro Universidad MdP 10Km Masculino M 40/44 00:35:07

    13 1503 OK00503 Tocci Esteban A. UNMDP 10Km Masculino M 20/34 00:35:07

    14 1313 OK00313 Mazzilli Ezequiel EMB 10Km Masculino M 20/34 00:35:11

    15 1522 OK00522 Rodriguez Gonzalo Pinamar 10Km Masculino M 20/34 00:35:14

    16 1363 OK00363 Lorido Fabian LE GROUP 10Km Masculino M 45/49 00:35:19

    17 1462 OK00462 Ramos Hernan Malgor 10Km Masculino M 40/44 00:35:58

    18 1318 OK00318 Heredia Fabio Delfocabrera 10Km Masculino M 45/49 00:36:15

    19 1055 OK00055 Navarro Jonatan David JM Corredores 10Km Masculino M 20/34 00:36:20

    20 1091 OK00091 Avero Washigton Nike Running Team 10Km Masculino M 40/44 00:36:38

    21 1353 OK00353 Di Clemente Pablo MDP 10Km Masculino M 40/44 00:36:4322 1483 OK00483 Hernandez Cristian Pinamar 10Km Masculino M 20/34 00:36:48

    23 1022 OK00022 Castaldi Luciano Libre 10Km Masculino M 20/34 00:37:15

    24 1100 OK00100 Blanco Ricardo Nike Running Team 10Km Masculino M 45/49 00:37:18

    25 1509 OK00509 Peralta Maria Malgor 10Km Femenino F 35/39 00:37:45

    26 1077 OK00077 Ullua Cristian JM Corredores 10Km Masculino M 45/49 00:38:02

    27 1407 OK00407 Morales Jonatan Malgor 10Km Masculino M 16/19 00:38:12

    28 1507 OK00507 Coconier Julio O. Malgor 10Km Masculino M 35/39 00:38:15

    29 1073 OK00073 Tabbita Mauricio Le Group 10Km Masculino M 40/44 00:38:22

    30 1171 OK00171 molina lucas romualdo Libre 10Km Masculino M 20/34 00:38:25

    31 1467 OK00467 Temperan Gustavo JM Corredores 10Km Masculino M 40/44 00:38:26

    32 1418 OK00418 Tigrino Orestes Crinway 10Km Masculino M 16/19 00:38:3033 1012 OK00012 Allegro German Le Group 10Km Masculino M 40/44 00:38:38

    34 1026 OK00026 Chappa Jose Luis Le Group 10Km Masculino M 35/39 00:38:39

    35 1145 OK00145 Guarracino Lucas Libre 10Km Masculino M 20/34 00:38:50

    36 1381 OK00381 Sepulveda Diego MDP 10Km Masculino M 40/44 00:39:01

    37 1122 OK00122 Peralta Mauro Otamendi 10Km Masculino M 20/34 00:39:16

    38 1074 OK00074 Terranova Guillermo Roberto Le Group 10Km Masculino M 35/39 00:39:20

    39 1504 OK00504 Ferretti Andres K10 10Km Masculino M 20/34 00:39:27

    40 1023 OK00023 Diaz Daniel Villa Gesell 10Km Masculino M 20/34 00:39:29

    41 1316 OK00316 Gonzalez Marcos EMB 10Km Masculino M 50/54 00:39:35

    42 1364 OK00364 Sigalovsky Elias David Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:39:35

    43 1315 OK00315 Cardoso Mario EMB 10Km Masculino M 35/39 00:39:54

    44 1492 OK00492 Erneta Rodrigo JM Corredores 10Km Masculino M 35/39 00:40:0445 1002 OK00002 Cejas Karen JM Corredores 10Km Femenino F 20/34 00:40:13

    46 1011 OK00011 Aizpun Marcelo Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:40:14

    47 1537 OK00537 Gonzalez Goller Martin JM Corredores 10Km Masculino M 50/54 00:40:15

    48 1395 OK00395 San Martin Matias Marcelo Nike Run Club Malgor 10Km Masculino M 20/34 00:40:22

    CLASIFICACION 10K QUILMES

    1 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    2/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    49 1078 OK00078 Urbina Sergio Andres Troten 10Km Masculino M 20/34 00:40:23

    50 1082 OK00082 Bianchi Mauricio Malgor TF 10Km Masculino M 40/44 00:40:25

    51 1104 OK00104 Cabrera Joaquin Nike 10Km Masculino M 20/34 00:40:2852 1477 OK00477 Gonzalez Luna Jose L. Malgor 10Km Masculino M 35/39 00:40:38

    53 1320 OK00320 Terrana Martin I. Running Sur 10Km Masculino M 35/39 00:40:44

    54 1533 OK00533 Gallardo Lautaro MDP 10Km Masculino M 16/19 00:40:48

    55 1451 OK00451 Tugores Hernan MDP 10Km Masculino M 45/49 00:40:53

    56 1432 OK00432 Menna Facundo LE GROUP 10Km Masculino M 20/34 00:40:54

    57 1383 OK00383 Etchechury Ariel MDP 10Km Masculino M 35/39 00:41:04

    58 1530 OK00530 Altuna Sergio EMB 10Km Masculino M 40/44 00:41:12

    59 1312 OK00312 Vivas Jimena EMB 10Km Femenino F 20/34 00:41:20

    60 1426 OK00426 DECOUD JUAN JOSE MDP 10Km Masculino M 20/34 00:41:20

    61 1109 OK00109 Cases Miguel Angel Libre 10Km Masculino M 55/59 00:41:22

    62 1013 OK00013 Amaya Kelo ABAM Balcarce 10Km Masculino M 50/54 00:41:23

    63 1314 OK00314 Cardoso Cristian EMB 10Km Masculino M 20/34 00:41:27

    64 1101 OK00101 Bonanni Sebastian Iron Cata 10Km Masculino M 20/34 00:41:28

    65 1528 OK00528 Gonzalez Beronica AAM 10Km Femenino F 16/19 00:41:28

    66 1003 OK00003 Ruibal Nicolas Malgor TF 10Km Masculino M 16/19 00:41:29

    67 1187 OK00187 porra gustavo az team 10Km Masculino M 35/39 00:41:46

    68 1070 OK00070 Sandoval Cesar Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:41:47

    69 1404 OK00404 GOTLIBAS LEANDRO IRON CATA 10Km Masculino M 40/44 00:41:48

    70 1139 OK00139 Giuglietti Claudio Malgor TF 10Km Masculino M 40/44 00:41:55

    71 1405 OK00405 Upton Santiago Malgor 10Km Masculino M 20/34 00:41:56

    72 1431 OK00431 Pesce Gaston LE GROUP 10Km Masculino M 20/34 00:41:57

    73 1400 OK00400 Steffanina raul horacio Malgor 10Km Masculino M 55/59 00:42:09

    74 1129 OK00129 Ferrari Leonardo Malgor TF 10Km Masculino M 40/44 00:42:2675 1411 OK00411 Guerra Diego MDP 10Km Masculino M 35/39 00:42:27

    76 1064 OK00064 Piovacari Marcelo Libre 10Km Masculino M 35/39 00:42:28

    77 1067 OK00067 Quiroga Nestor Daniel Libre 10Km Masculino M 40/44 00:42:29

    78 1523 OK00523 Santana Amadeo Pinamar 10Km Masculino M 35/39 00:42:35

    79 1173 OK00173 Moreno Walter Antonio LIbre 10Km Masculino M 35/39 00:42:41

    80 1394 OK00394 Dos Santos Diego MDP 10Km Masculino M 35/39 00:42:41

    81 1356 OK00356 PIANTANIDA NICOLAS MDP 10Km Masculino M 20/34 00:42:44

    82 1473 OK00473 Figueroa Carlos J. K10 10Km Masculino M 20/34 00:42:47

    83 1416 OK00416 Paez Jose Ateneo 10Km Masculino M 45/49 00:42:50

    84 1181 OK00181 pea miguel angel Casinos 10Km Masculino M 65/69 00:42:54

    85 1351 OK00351 Gimenez Mariela O4 10Km Femenino F 40/44 00:43:02

    86 1307 OK00307 Sini Alejandro Libre 10Km Masculino M 20/34 00:43:31

    87 1496 OK00496 Gabilan Marcelo LE GROUP 10Km Masculino M 50/54 00:43:36

    88 1502 OK00502 Siviero Natalia K10 10Km Femenino F 20/34 00:43:37

    89 1511 OK00511 Bari Horacio MDP 10Km Masculino M 35/39 00:43:41

    90 1396 OK00396 Baevich Ariel MDP 10Km Masculino M 20/34 00:43:49

    91 1195 OK00195 Rizzardi Juan Manuel IRON CATA 10Km Masculino M 35/39 00:43:51

    92 1308 OK00308 Gimenez Pablo F. Infinito 10Km Masculino M 20/34 00:43:54

    93 1350 OK00350 Ituarte Omar JM Corredores 10Km Masculino M 60/64 00:43:54

    94 1366 OK00366 Torres Raul Matias LeGroup 10Km Masculino M 20/34 00:44:02

    95 1382 OK00382 Lujan Angel M. MDP 10Km Masculino M 55/59 00:44:04

    96 1027 OK00027 Cordoba Juan Le Group 10Km Masculino M 40/44 00:44:06

    97 1020 OK00020 Carmona Martin Libre 10Km Masculino M 20/34 00:44:0798 1463 OK00463 Battaglia Magali Troten 10Km Femenino F 20/34 00:44:07

    99 1377 OK00377 Verna Julian Pablo particular 10Km Masculino M 35/39 00:44:09

    100 1513 OK00513 Palermo Nicolas MDP 10Km Masculino M 20/34 00:44:24

    101 1056 OK00056 Nebuloni Mario Le Group 10Km Masculino M 35/39 00:44:25

    2 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    3/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    102 1050 OK00050 Izzo Ignacio Iron Cata 10Km Masculino M 40/44 00:44:26

    103 1361 OK00361 Perez Alejo Amuyen 10Km Masculino M 35/39 00:44:30

    104 1464 OK00464 Santos Carlos JM Corredores 10Km Masculino M 65/69 00:44:45105 1459 OK00459 Mata Jorge D. Troten 10Km Masculino M 45/49 00:44:46

    106 1403 OK00403 Agostini Lucas Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:44:50

    107 1414 OK00414 Santacroce Primel Franco Maximiliano Onda Running 10Km Masculino M 16/19 00:44:52

    108 1517 OK00517 Gomez Veronica MDP 10Km Femenino F 20/34 00:44:57

    109 1334 OK00334 Halkett Adrian Strong Group 10Km Masculino M 35/39 00:44:58

    110 1063 OK00063 Pereyra Angel Quilmes 10Km Masculino M 40/44 00:45:04

    111 1097 OK00097 Bernardo Ariel JM Corredores 10Km Masculino M 20/34 00:45:06

    112 1323 OK00323 Gaspari Ricardo LE GROUP 10Km Masculino M 55/59 00:45:06

    113 1150 OK00150 Irazabal Nelson Pirro Nito 10Km Masculino M 35/39 00:45:07

    114 1352 OK00352 Rodriguez Diego O4 10Km Masculino M 45/49 00:45:08

    115 1446 OK00446 Cabrera Ezequiel Quilmes 10Km Masculino M 20/34 00:45:09

    116 1444 OK00444 Garcia Coria Santiago I. Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:45:11

    117 1317 OK00317 Vignolio Alejandro EMB 10Km Masculino M 35/39 00:45:18

    118 1359 OK00359 Abius Sergio Iron Cata 10Km Masculino M 45/49 00:45:19

    119 1128 OK00128 Buenahora Ruben MDP 10Km Masculino M 20/34 00:45:29

    120 1518 OK00518 Vanella Nelson MDP 10Km Masculino M 35/39 00:45:32

    121 1157 OK00157 Lentz guillermo federico Otta Running Team 10Km Masculino M 50/54 00:45:37

    122 1398 OK00398 Medel Adriana Malgor 10Km Femenino F 20/34 00:45:39

    123 1126 OK00126 Espinosa Mariano Malgor TF 10Km Masculino M 45/49 00:45:48

    124 1417 OK00417 Quiroga Martin LE GROUP 10Km Masculino M 35/39 00:45:51

    125 1015 OK00015 Ayala Fernando Le Group 10Km Masculino M 60/64 00:45:56

    126 1065 OK00065 Porto Nicolas Alejandro Le Group 10Km Masculino M 35/39 00:46:01

    127 1532 OK00532 Taboni Maria P. Necochea 10Km Femenino F 35/39 00:46:03128 1485 OK00485 Bonnet Geronimo Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:46:14

    129 1499 OK00499 Sabella Daniel Mutti 10Km Masculino M 20/34 00:46:21

    130 1465 OK00465 Robles Jose Luis Malgor TF 10Km Masculino M 50/54 00:46:30

    131 1437 OK00437 Luna Facundo D. Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:46:44

    132 1049 OK00049 Ieno Juan Pablo Le Group 10Km Masculino M 16/19 00:46:56

    133 1190 OK00190 Quintana Pablo Malgor TF 10Km Masculino M 45/49 00:46:57

    134 1119 OK00119 Del Potro Delfor Gimansio Kumelen 10Km Masculino M 50/54 00:46:58

    135 1194 OK00194 Ricaldone Gabriel Libre 10Km Masculino M 45/49 00:47:02

    136 1054 OK00054 Menossi Sergio Le Group 10Km Masculino M 50/54 00:47:06

    137 1096 OK00096 BENITEZ ALEJANDRO Libre 10Km Masculino M 45/49 00:47:08

    138 1486 OK00486 Tejerina Gianina Malgor 10Km Femenino F 20/34 00:47:09

    139 1130 OK00130 figliuolo sergio gustavo Libre 10Km Masculino M 50/54 00:47:18

    140 1168 OK00168 mendez acosta gabino Libre 10Km Masculino M 16/19 00:47:25

    141 1497 OK00497 Fernandez Boo Juan M. MDP 10Km Masculino M 16/19 00:47:26

    142 1052 OK00052 Martinucci Luciana Le Group 10Km Femenino F 40/44 00:47:33

    143 1448 OK00448 Tuseddo Marcos K10 10Km Masculino M 20/34 00:47:33

    144 1346 OK00346 Herrero Ana Malgor 10Km Femenino F 45/49 00:47:40

    145 1042 OK00042 Garcia Ferreyra Juan Cruz Le Group 10Km Masculino M 16/19 00:47:42

    146 1380 OK00380 Jauregui Romina Malgor TF 10Km Femenino F 20/34 00:47:50

    147 1347 OK00347 Dini Carlos MDP 10Km Masculino M 45/49 00:47:53

    148 1402 OK00402 Ferreiro Ezequiel Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:48:00

    149 1344 OK00344 Fuscaldo Federico MDP 10Km Masculino M 40/44 00:48:01

    150 1138 OK00138 GILARDI MARIO GABRIEL CLUB UNIVERSITARIO 10Km Masculino M 45/49 00:48:04151 1343 OK00343 Zanotti Gustavo Enrique LIbre 10Km Masculino M 45/49 00:48:04

    152 1393 OK00393 Sanchez L. Julio MDP 10Km Masculino M 55/59 00:48:05

    153 1048 OK00048 Hansien Maria Le Group 10Km Femenino F 35/39 00:48:08

    154 1424 OK00424 Bravo Cynthia MDP 10Km Femenino F 20/34 00:48:08

    3 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    4/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    155 1340 OK00340 Tammone Marcelo K10 10Km Masculino M 45/49 00:48:12

    156 1379 OK00379 Veron Maria Agustina Libre 10Km Femenino F 20/34 00:48:15

    157 1121 OK00121 Delucis Ramiro Keniata Running Team 10Km Masculino M 16/19 00:48:19158 1196 OK00196 Reynoso Juan A. CABA 10Km Masculino M 70+ 00:48:22

    159 1034 OK00034 Etchenaite Roberto Arturo Libre 10Km Masculino M 35/39 00:48:23

    160 1384 OK00384 Sabas Martin MDP 10Km Masculino M 40/44 00:48:29

    161 1456 OK00456 Arias Paulo C. Infinito 10Km Masculino M 35/39 00:48:30

    162 1014 OK00014 Arbelaiz Mercedes Le Group 10Km Femenino F 45/49 00:48:35

    163 1029 OK00029 Di Iorio Juan Jose Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:48:38

    164 1199 OK00199 roma matias Libre 10Km Masculino M 20/34 00:48:39

    165 1516 OK00516 Pesce Jorge Punta Alta 10Km Masculino M 35/39 00:48:40

    166 1188 OK00188 Pose Luciano Gabriel Libre 10Km Masculino M 35/39 00:48:44

    167 1455 OK00455 Atencio Hugo M. K10 10Km Masculino M 40/44 00:48:46

    168 1112 OK00112 cirone raul horacio Libre 10Km Masculino M 50/54 00:48:47

    169 1184 OK00184 Perez Matias Ironcata 10Km Masculino M 20/34 00:48:47

    170 1540 OK00540 Iarussi Jorge Sta. Clara 10Km Masculino M 45/49 00:48:50

    171 1146 OK00146 Guixa Alejandro Omar Libre 10Km Masculino M 50/54 00:48:51

    172 1482 OK00482 Busacca Juan P. MDP 10Km Masculino M 55/59 00:48:51

    173 1458 OK00458 Medina Pedro E. Emder 10Km Masculino M 45/49 00:48:52

    174 1032 OK00032 Dominguez Andrea Le Group 10Km Femenino F 50/54 00:49:04

    175 1354 OK00354 Palacios Leonardo MDP 10Km Masculino M 45/49 00:49:04

    176 1524 OK00524 Sell Ramon A. MDP 10Km Masculino M 40/44 00:49:16

    177 1174 OK00174 Murillo Leon Guido Libre 10Km Masculino M 45/49 00:49:18

    178 1345 OK00345 Herrero Claudio MDP 10Km Masculino M 50/54 00:49:18

    179 1506 OK00506 Ferrero Ariel LE GROUP 10Km Masculino M 45/49 00:49:21

    180 1301 OK00301 Sanchez Patricio Javier Libre 10Km Masculino M 20/34 00:49:24181 1349 OK00349 Walrron Pablo Libre 10Km Masculino M 20/34 00:49:25

    182 1490 OK00490 Arriaga Martin Emder 10Km Masculino M 40/44 00:49:29

    183 1430 OK00430 Forte Diego S. Quilmes 10Km Masculino M 20/34 00:49:32

    184 1162 OK00162 Manna Luis Alejandro Libre 10Km Masculino M 20/34 00:49:37

    185 1397 OK00397 Vila Diego Libre 10Km Masculino M 35/39 00:49:37

    186 1158 OK00158 LINARES MARIA PAULA TREAM PRO 10Km Femenino F 40/44 00:49:38

    187 1385 OK00385 Cherro Diego IRON CATA 10Km Masculino M 40/44 00:49:40

    188 1051 OK00051 Lorenzana Patricia Le Group 10Km Femenino F 50/54 00:49:45

    189 1062 OK00062 Pastor Horacio Norberto Le Group 10Km Masculino M 50/54 00:49:49

    190 1125 OK00125 Elguero Cristina Maria Malgor TF 10Km Femenino F 35/39 00:49:50

    191 1304 OK00304 Bertola German Infinito 10Km Masculino M 45/49 00:49:55

    192 1341 OK00341 Parodi Agustina M. Malgor 10Km Femenino F 20/34 00:49:55

    193 1144 OK00144 Gonzlez Leticia Anah Kumelen Running 10Km Femenino F 35/39 00:49:56

    194 1474 OK00474 Garcia Navone Maribel K10 10Km Femenino F 20/34 00:49:56

    195 1189 OK00189 Quinteros Americo Libre 10Km Masculino M 60/64 00:49:57

    196 1076 OK00076 Tringali Stella Maris Le Group 10Km Femenino F 20/34 00:49:59

    197 1039 OK00039 Fratini David Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:50:00

    198 1016 OK00016 Belauzaran Agustin Le Group 10Km Masculino M 55/59 00:50:02

    199 1300 OK00300 Rodriguez A. Alejandro MDP 10Km Masculino M 50/54 00:50:06

    200 1481 OK00481 Humberto Carlos F. LE GROUP 10Km Masculino M 45/49 00:50:12

    201 1500 OK00500 Baquini Omar MDP 10Km Masculino M 45/49 00:50:12

    202 1302 OK00302 Darguibel Jose Maria Miramar 10Km Masculino No Vidente 00:50:16

    203 1017 OK00017 Beltramino Tamara Le Group 10Km Femenino F 35/39 00:50:18204 1515 OK00515 Ruzza Facundo LE GROUP 10Km Masculino M 20/34 00:50:18

    205 1163 OK00163 marinier matias rodrigo Libre 10Km Masculino M 20/34 00:50:21

    206 1319 OK00319 Abalo Graciela HPC 10Km Femenino F 35/39 00:50:22

    207 1143 OK00143 gonzalez marcos esteban Libre 10Km Masculino M 45/49 00:50:24

    4 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    5/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    208 1149 OK00149 Hernndez jose luis Libre 10Km Masculino M 35/39 00:50:29

    209 1415 OK00415 Lanza Carlos Quilmes 10Km Masculino M 60/64 00:50:30

    210 1166 OK00166 Melgarejo Diego Martn Libre 10Km Masculino M 35/39 00:50:32211 1087 OK00087 Alvarez Guillermo Le Group 10Km Masculino M 35/39 00:50:38

    212 1475 OK00475 Guerrero Sergio Grupo A 10Km Masculino M 50/54 00:50:41

    213 1071 OK00071 Fioramonti Sofia Troten 10Km Femenino F 20/34 00:50:43

    214 1310 OK00310 Taja Lucia EMB 10Km Femenino F 20/34 00:50:43

    215 1376 OK00376 spadari oscar Libre 10Km Masculino M 35/39 00:50:47

    216 1505 OK00505 Navarrete Lilian LE GROUP 10Km Femenino F 40/44 00:50:51

    217 1406 OK00406 MORALES MARA AYELEN Malgor TF 10Km Femenino F 16/19 00:50:53

    218 1450 OK00450 Britos Leticia O4 10Km Femenino F 20/34 00:51:15

    219 1454 OK00454 Scornainchi Martin Infinito 10Km Masculino M 35/39 00:51:16

    220 1185 OK00185 Pezzelato Alejandro Esteban Libre 10Km Masculino M 40/44 00:51:18

    221 1425 OK00425 Piumetti Juan MDP 10Km Masculino M 20/34 00:51:20

    222 1197 OK00197 Rodriguez Mariana Malgor TF 10Km Femenino F 45/49 00:51:21

    223 1117 OK00117 de la vega myriam sonia Infinito 10Km Femenino F 40/44 00:51:23

    224 1389 OK00389 Osoria Rafael MDP 10Km Masculino M 40/44 00:51:24

    225 1154 OK00154 Juarez Silvia Malgor TF 10Km Femenino F 50/54 00:51:34

    226 1118 OK00118 De Rosa Gabriel Le Group 10Km Masculino M 45/49 00:51:38

    227 1493 OK00493 Vacas Agustin Mutti 10Km Masculino M 55/59 00:51:42

    228 1151 OK00151 Jaubet Matas Libre 10Km Masculino M 20/34 00:51:43

    229 1362 OK00362 ISGUENDERIAN ANALIA LE GROUP 10Km Femenino F 45/49 00:51:48

    230 1021 OK00021 Carrasco Maria Laura Le Group 10Km Femenino F 40/44 00:51:55

    231 1386 OK00386 Uberman Maximiliano Libre 10Km Masculino M 20/34 00:52:02

    232 1412 OK00412 ALMARAS OSCAR MDP 10Km Masculino M 55/59 00:52:02

    233 1107 OK00107 carranza mario ignacio a nadie 10Km Masculino M 40/44 00:52:03234 1148 OK00148 Hernandez Alicia Ironcata 10Km Femenino F 20/34 00:52:03

    235 1167 OK00167 Mella Andrea Noemi Ironcata 10Km Femenino F 45/49 00:52:15

    236 1388 OK00388 Giacomini Maria P. Arenas 10Km Femenino F 35/39 00:52:21

    237 1435 OK00435 Carabelli Nicolas M. - 10Km Masculino M 20/34 00:52:31

    238 1036 OK00036 Fernandez Matias Libre 10Km Masculino M 20/34 00:52:40

    239 1037 OK00037 Fernandez Emanuel Libre 10Km Masculino M 20/34 00:52:40

    240 1060 OK00060 Ortiz Sandra Le Group 10Km Femenino F 50/54 00:52:43

    241 1440 OK00440 Direne Yoel Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:52:52

    242 1193 OK00193 Regalini Clara Troten 10Km Femenino F 20/34 00:52:54

    243 1408 OK00408 Moraa Marcelo R. MDP 10Km Masculino M 40/44 00:52:57

    244 1089 OK00089 Arana Liliana Libre 10Km Femenino F 50/54 00:53:03

    245 1539 OK00539 Bisogni Walter MDP 10Km Masculino M 50/54 00:53:15

    246 1480 OK00480 Turrina Bettina LE GROUP 10Km Femenino F 40/44 00:53:17

    247 1306 OK00306 Etchelet Viviana Iron Cata 10Km Femenino F 50/54 00:53:21

    248 1025 OK00025 Chappa Juan Manuel Le Group 10Km Masculino M 40/44 00:53:23

    249 1468 OK00468 Tacchini Gonzalo Quilmes 10Km Masculino M 16/19 00:53:25

    250 1068 OK00068 Rojas Paula Le Group 10Km Femenino F 20/34 00:53:27

    251 1309 OK00309 Bianculli Fernanda EMB 10Km Femenino F 35/39 00:53:27

    252 1010 OK00010 Aguirre Silvia Iron Cata 10Km Femenino F 40/44 00:53:40

    253 1053 OK00053 Masson Rita Le Group 10Km Femenino F 50/54 00:53:46

    254 1372 OK00372 Godoy Graciela - 10Km Femenino F 50/54 00:53:47

    255 1324 OK00324 Tonon Laura Monica Mutti 10Km Femenino F 50/54 00:53:49

    256 1325 OK00325 Fortunato Marcelo MDP 10Km Masculino M 35/39 00:53:49257 1045 OK00045 Grappasono Maria Paula Le Group 10Km Femenino F 45/49 00:53:52

    258 1453 OK00453 Rodriguez German MDP 10Km Masculino M 20/34 00:53:55

    259 1373 OK00373 Goi Cecilia - 10Km Femenino F 40/44 00:54:00

    260 1177 OK00177 Palacios Diego Nicolas Libre 10Km Masculino M 35/39 00:54:03

    5 Orlando Kuhn Eventos, Clasificacin de pruebas deportivas Contacto: [email protected] - 223 5410396

  • 7/27/2019 10k Quilmes 2013 General

    6/8

    10K Club Quilmes 19 de Octubre de 2013

    Plaza Espaa - Mar del Plata

    261 1105 OK00105 Cacace Maria Teresa Malgor TF 10Km Femenino F 55/59 00:54:04

    262 1178 OK00178 Palomino Lila Libre 10Km Femenino F 35/39 00:54:11

    263 1155 OK00155 Aranda Euclides Quilmes 10Km Masculino M 60/64 00:54:14264 1303 OK00303 Di Placido Clarisa Malgor TF 10Km Femenino F 35/39 00:54:15

    265 1434 OK00434 Rizzo Juan C. - 10Km Masculino M 20/34 00:54:21

    266 1024 OK00024 Chaar Adrian Infinito 10Km Masculino M 20/34 00:54:31

    267 1114 OK00114 Correa Olga Catalina Running Sur 10Km Femenino F 55/59 00:54:31

    268 1147 OK00147 Hernan Ignacio Vivani Libre 10Km Masculino M 35/39 00:54:48

    269 1009 OK00009 Acua Ayelen Keniata Running Team 10Km Femenino F 20/34 00:54:49

    270 1489 OK00489 Bruzzone Silvana MDP 10Km Femenino F 20/34 00:54:51

    271 1374 OK00374 Ledesma Gabriela V. MDP 10Km Femenino F 35/39 00:54:54

    272 1375 OK00375 Santellan Juan J. MDP 10Km Masculino M 55/59 00:54:54

    273 1075 OK00075 Torrisi Mariana Le Group 10Km Femenino F 40/44 00:54:58

    274 1041 OK00041 Fulcos Rosalia Le Group 10Km Femenino F 20/34 00:55:00

    275 1441 OK00441 Loscalzo Casandra A. Quilmes 10Km Femenino F 16/19 00:55:02

    276 1526 OK00526 Colonna Hector LE GROUP 10Km Masculino M 50/54 00:55:06

    277 1046 OK00046 Gregoraci Fernanda Le Group 10Km Femenino F 45/49 00:55:07

    278 1085 OK00085 Alem Leandro Gabriel Libre 10Km Masculino M 20/34 00:55:14

    279 1186 OK00186 Plaza Luis Maria Libre 10Km Masculino M 35/39 00:55:15

    280 1322 OK00322 Rubolino Leticia Nike Running Team 10Km Femenino F 20/34 00:55:20

    281 1180 OK00180 passarella diego Running de las Sierras 10Km Masculino M 40/44 00:55:21

    282 1169 OK00169 Mendonca Gonzalo Libre 10Km Masculino M 20/34 00:55:22

    283 1191 OK00191 Racioppi Luciano Andres Libre 10Km Masculino M 40/44 00:55:32

    284 1457 OK00457 Bozon Sonia JM Corredores 10Km Femenino F 45/49 00:55:33

    285 1428 OK00428 Martin Nancy LE GROUP 10Km Femenino F 45/49 00:55:36

    286 1531 OK00531 Areco Alberto MDP 10Km Masculino M 50/54 00:55:36287 1436 OK00436 Ciricillo Mariano - 10Km Masculino M 20/34 00:55:37

    288 1429 OK00429 Rossio Ariel LE GROUP 10Km Masculino M 40/44 00:55:45

    289 1088 OK00088 Andreoli Franco Onda Running Group 10Km Masculino M 16/19 00:55:55

    290 1165 OK00165 Medrano Graciela Ramona Libre 10Km Femenino F 40/44 00:55:56

    291 1120 OK00120 Delbene Maria Vernica Libre 10Km Femenino F 35/39 00:55:59

    292 1083 OK00083 Agudo Bettina Strong Group 10Km Femenino F 40/44 00:56:12

    293 1044 OK00044 Gonzalez Viviana Le Group 10Km Femenino F 45/49 00:56:13

    294 1332 OK00332 Virginia Oliz Ironcata 10Km Femenino F 20/34 00:56:18

    295 1019 OK00019 Bortolussi Maria Florencia Le Group 10Km Femenino F 20/34 00:56:20

    296 1423 OK00423 Mateos Sergio Entrenate 10Km Masculino M 50/54 00:56:21

