105473-Anexo I (1)

download 105473-Anexo I (1)

of 178

Transcript of 105473-Anexo I (1)

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    1/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES ACREDITADAS

    Especialidades:

    031 - Educación infantil.032 - Lengua extranjera: inglés.

    033 - Lengua extranjera: francés.034 - Educación física.035 - Música.036 - Pedagogía terapéutica.037 - Audición y lenguaje.038 - Educación primaria.039 - Lengua extranjera: alemán.

    O - Por haber superado la fase de oposición de la convocatoria de 2013 en la Región de Murcia.T - Titulación conforme al anexo del Real Decreto 1594/2011.T2 - Titulación conforme a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1594/2011.

    Forma de acreditación de las especialidades:

    ANEXO I

    Relación Definitiva de interinos del Cuerpo de Maestros para el curso 2014-2015Lista de aspirantes a la que se alude en el artículo 4.1.a) de la Orden de 5 de junio de 2014

    Página 1 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    2/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...58344Y MESEGUER BERNAL, CONSUELO O T 6,6960 9,2666 0,00000,00000,0000 1,0000 16,962614000010

    ...83478Z ESPEJO GARCIA, DELFINA O T 7,5065 7,6666 0,00000,00000,0000 1,0000 16,173114000020

    ...18427Y GAMEZ CABEZAS, GEMA O, T T 7,8216 3,6666 0,00000,00000,0000 4,0000 15,488214000030

    ...19085Z MOLINA MOLINA, MIGUEL ANGEL O, T T 7,9360 2,9665 0,27470,00000,0000 4,0000 15,177214000040

    ...34908M TUDELA DURAN, FRANCISCA DEL PILAR O, T T 7,8098 4,2664 0,00000,00000,0000 3,0000 15,076214000050

    ...80607L VICTORIA PERAGON, INMACULADA O T 8,0210 2,9332 0,00000,00000,0000 4,0000 14,954214000060

    ...33877K BARBERO ROCA, PAULA O T 7,9948 2,9332 0,00000,00000,0000 4,0000 14,928014000070

    ...31829P RUIZ GONZALEZ, CRISTINA O, T T 7,4482 2,5665 0,00000,60000,0000 4,0000 14,614714000080

    ...23333J CARBALLAL CARBALLAL, MARIA TERESA O T 8,7246 2,6664 0,00000,00000,2000 3,0000 14,591014000090

    ...32107H LOPEZ ORTIN, RAQUEL O, T T 8,4783 3,0331 0,00000,01660,0000 3,0000 14,528014000100

    ...83645J GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL O, T T 8,6875 2,8000 0,00000,00000,0000 3,0000 14,487514000110

    ...35981C TOMAS RUIZ, DOLORES Mª O T 8,1560 3,2666 0,00000,00000,0000 3,0000 14,422614000120

    ...35915T MUÑOZ BAÑO, JUAN MANUEL O, T T 8,4815 2,9332 0,00000,00000,0000 3,0000 14,414714000130

    ...91687M RODRIGUEZ HILARIO, JORGE O, T T 8,2719 2,5665 0,00000,46640,0000 3,0000 14,304814000140

    ...67510C CANO RUIZ, ANTONIO O, T T 8,3800 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 14,279914000150

    Página 2 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    3/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...21364Q GARCIA MORENO, ASUNCION T T2 O, T 7,2896 2,9332 0,00000,00000,0000 4,0000 14,222814000160

    ...86586X ASUNCION GARCIA, SUSANA O, T T 7,6620 3,5330 0,00000,00000,0000 3,0000 14,195014000170

    ...18686X PEDREÑO GARCIA, RAUL O, T T 8,3820 2,8000 0,00000,00000,0000 3,0000 14,182014000180

    ...14883W RAMOS MORENO, ANTONIO O, T T 7,7231 3,4331 0,00000,01660,0000 3,0000 14,172814000190

    ...42020E BALLESTA NAVARRO, M CONCEPCION O, T T 8,6780 2,4666 0,00000,00000,0000 3,0000 14,144614000200

    ...90274H TOMAS AIX, ENRIQUE MANUEL O, T T 8,2400 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 14,139914000210

    ...24581V MARTINEZ PEDREÑO, MIRIAM T O, T T 8,0544 3,0664 0,00000,00000,0000 3,0000 14,120814000220

    ...35619S LOPEZ MEGIAS, SANDRA MARIA O, T T 8,0040 2,4000 0,00000,63320,0000 3,0000 14,037214000230

    ...96756S MARTINEZ GARCIA, JULIA O, T T 8,1724 2,0333 0,00000,80000,0000 3,0000 14,005714000240

    ...76985T CORRO LUENGO, CARLOTA O, T T 8,5620 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,995314000250

    ...34785C GARCIA MOLINA, JOSE O, T T 8,1220 2,8666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,988614000260

    ...33021Q GOMEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR O, T T 7,5880 2,8666 0,00000,53280,0000 3,0000 13,987414000270

    ...62374A MARQUEZ MUÑOZ, MERCEDES O, T T 8,4812 2,4999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,981114000280

    ...94045W SERRANO MARTINEZ, CARMEN O, T T 8,0981 2,8666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,964714000290

    ...79019V SOLER LOPEZ, MARIA TERESA T O 5,7918 7,1663 0,00000,00000,0000 1,0000 13,958114000300

    Página 3 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    4/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...54685Z PEREZ SOTO, ANTONIA MARIA O, T T 8,4912 2,4666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,957814000310

    ...52170K NAVARRO REINA, JOSEFA O, T T 7,9558 2,9998 0,00000,00000,0000 3,0000 13,955614000320

    ...04722F PAREDES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER O T 7,6680 3,2666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,934614000330

    ...03443N SERRANO MARTINEZ, MOISES O, T T 9,2854 2,6331 0,00000,00000,0000 2,0000 13,918514000340

    ...09580N ZAMORA LEON, JOSE CARLOS O, T T 7,7640 3,1330 0,00000,00000,0000 3,0000 13,897014000350

    ...58650P MARIN VINADER, PILAR T O T 5,7621 6,1332 0,00000,00000,0000 2,0000 13,895314000360

    ...92081P MURCIA MORENO, JOSE PEDRO O, T T 8,5590 2,3330 0,00000,00000,0000 3,0000 13,892014000370

    ...99322K MARTINEZ PEREZ, MARIA ISABEL O, T T 7,6845 3,2000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,884514000380

    ...57231A SANCHEZ FERNANDEZ, INMACULADA O, T T 9,0960 2,5998 0,00000,14940,0000 2,0000 13,845214000390

    ...33903R MARTINEZ ODRIOZOLA, PATRICIA O, T T T 8,2424 2,5998 0,00000,00000,0000 3,0000 13,842214000400

    ...19160R FERNANDEZ MONTOYA, AMPARO O, T T 8,1317 2,6997 0,00000,00000,0000 3,0000 13,831414000410

    ...30624E FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCOS O, T T 7,5580 3,2666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,824614000420

    ...11271K  SANCHEZ-CORTES CARRASCO, MARIA

    ENCARNACION  O, T T 8,3020 2,4999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,801914000430

    ...48114V PIQUERAS MARIN, FRANCISCO JAVIER O, T T 8,0350 2,7663 0,00000,00000,0000 3,0000 13,801314000440

    ...77190D GARCIA PEÑA, SUSANA O, T T 8,0290 2,7330 0,03320,00000,0000 3,0000 13,795214000450

    Página 4 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    5/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...18334F BOX GARCIA, EMILIO O, T T 7,8440 2,9332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,777214000460

    ...45290H VALDERRAMA FERNANDEZ, ALBA EUGENIA O, T T 8,3725 2,4000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,772514000470

    ...47179K SANCHEZ ARTERO, MARIA ISABEL O, T T 8,2760 2,4666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,742614000480

    ...12158Z FERNANDEZ CAMPOS, ANTONIO O, T T 8,2980 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,731314000490

    ...13275L SANCHEZ INFER, MARIA DOLORES O, T T 8,7370 2,5665 0,00000,40000,0000 2,0000 13,703514000500

    ...42754N RUIZ-GIJON RUBIO, SOFIA O, T T 7,7818 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,681714000510

    ...52536T VIDAL CASCALES, ELENA MARIA O T T 8,2088 2,4666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,675414000520

    ...35318A JODAR MORENTE, LUIS JESUS O, T T 8,4675 2,1998 0,00000,00000,0000 3,0000 13,667314000530

    ...77628E FERNANDEZ MARTINEZ, PEDRO T O T2 T 8,9290 2,5998 0,00000,13280,0000 2,0000 13,661614000540

    ...19151L LOPEZ GOMEZ, MARIA REMEDIOS O, T T 8,2240 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,657314000550

    ...08632G GONZALEZ GARCIA, ANA BELEN O, T T 8,2140 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,647314000560

    ...53534V VICENTE GARCIA, M.DEL PILAR T T 6,9420 2,5998 0,00001,06640,0000 3,0000 13,608214000570

    ...92742W ESPARZA MARIN, ANTONIA MARIA O, T T 8,0782 2,4666 0,00000,03320,0000 3,0000 13,578014000580

    ...91651S GARCIA BELLES, MARIA ISABEL O, T T 8,0261 2,5332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,559314000590

    ...70370M CARVAJAL DIAZ, CELIA O, T T 8,2465 2,2997 0,00000,00000,0000 3,0000 13,546214000600

    Página 5 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    6/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...47329Z ROBLES MARTINEZ, VERONICA O, T T 7,8908 2,6331 0,00000,00000,0000 3,0000 13,523914000610

    ...82539K MORCILLO MARTINEZ, BEATRIZ O, T T 8,3500 2,1665 0,00000,00000,0000 3,0000 13,516514000620

    ...24887C NAVARRO ROS, MARIA CRUZ O, T T 8,1006 2,4000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,500614000630

    ...66919G LOPEZ ALCARAZ, MARIA JOSE O, T T 8,2333 2,2664 0,00000,00000,0000 3,0000 13,499714000640

    ...72682K IBAÑEZ AZORIN, ESTEFANIA O, T T 7,9150 2,5665 0,00000,00000,0000 3,0000 13,481514000650

    ...42177T MARTINEZ CABRERA, JOSEFA T O, T 7,6046 3,8664 0,00000,00000,0000 2,0000 13,471014000660

    ...34996J CONESA MARTINEZ, MARIA O, T T 7,8132 2,6331 0,00000,00000,0000 3,0000 13,446314000670

    ...06078V LOPEZ ZAMBUDIO, MARIA TERESA O, T T2 T 7,0910 2,5665 0,00000,78260,0000 3,0000 13,440114000680

    ...61858A MORALES CANOVAS, JOSEFA O, T T2 T 6,8627 2,5665 0,00001,00000,0000 3,0000 13,429214000690

    ...63338S FRUTOS NAVARRO, MANUEL MARIANO O T 8,3600 2,0666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,426614000700

    ...88950M LOPEZ MERCADER, MARIA JOSE T O T 7,5260 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,425914000710

    ...17281M VIDAL FERNANDEZ, CARMEN MARIA O, T T 8,0550 2,3663 0,00000,00000,0000 3,0000 13,421314000720

    ...85036B LOPEZ GIL, ROCIO O, T T 7,9867 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,420014000730

    ...45937W SANCHEZ CORTES, INMACULADA O, T T 7,3821 2,7330 0,00000,28300,0000 3,0000 13,398114000740

    ...02164V CANOVAS ROJAS, MARIATERESA O, T T 8,3380 2,0333 0,00000,01660,0000 3,0000 13,387914000750

    Página 6 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    7/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...22098Z LOZANO MIRALLES, MARIA MAGDALENA O T 8,3570 1,8331 0,00001,18260,0000 2,0000 13,372714000760

    ...60497E LOPEZ JIMENEZ, GERTRUDIS T T 6,8880 4,4666 0,00000,00000,0000 2,0000 13,354614000770

    ...41702A MARTINEZ ROS, ANA MARIA O, T T 8,2540 2,0999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,353914000780

    ...76360L ANTON MIRA, OLGA O, T T 7,7784 2,5665 0,00000,00000,0000 3,0000 13,344914000790

    ...45313H MARTINEZ INIESTA, CRISTINA O, T T 8,1023 2,2331 0,00000,00000,0000 3,0000 13,335414000800

    ...35511E LORENTE CEGARRA, AURORA T T 9,2340 2,0999 0,00000,00000,0000 2,0000 13,333914000810

    ...90429N CARRILLO CANO, RUBEN O, T T 8,1250 2,1998 0,00000,00000,0000 3,0000 13,324814000820

    ...01224C ONAGA LOPEZ, NAOMI VICTORIA O, T T 7,7760 2,5332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,309214000830

    ...16740Q MUÑOZ LOPEZ, PATRICIA O, T T 8,0288 2,2664 0,00000,00000,0000 3,0000 13,295214000840

    ...41621Y LOPEZ VAZQUEZ, NOEMI O, T T 7,9923 1,6999 0,00000,60000,0000 3,0000 13,292214000850

    ...06553D SERRANO SOLANA, SOFIA O, T T 7,4210 2,7330 0,00000,13280,0000 3,0000 13,286814000860

    ...98718K MOLINA DIAZ, RAUL O, T T 9,6456 0,2997 0,00001,33280,0000 2,0000 13,278114000870

    ...79213Q NAVARRO GARCIA, JUANA MARIA O, T T 7,7410 2,5332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,274214000880

    ...29368R LOPEZ MOMPEAN, TERESA MARIA O, T T 7,5076 2,7663 0,00000,00000,0000 3,0000 13,273914000890

    ...39673K GARCIA NICOLAS, OLGA O, T T 9,6378 1,6333 0,00000,00000,0000 2,0000 13,271114000900

    Página 7 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    8/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...95680L GOMEZ FRANCO, MONICA O, T T 9,3380 1,9330 0,00000,00000,0000 2,0000 13,271014000910

    ...95050S SAURA ANTOLIN, SANDRA O, T T 7,0933 1,5330 0,00001,63320,0000 3,0000 13,259514000920

    ...41798E GARCIA FRANCO, MARIA INMACULA O, T T 7,8880 2,3663 0,00000,00000,0000 3,0000 13,254314000930

    ...68804Q CASTAÑO ADAME, JUAN RAFAEL T T 9,1160 2,1332 0,00000,00000,0000 2,0000 13,249214000940

    ...38565E MONTES VIÑOLO, SERGIO T2 T T 8,8807 2,3663 0,00000,00000,0000 2,0000 13,247014000950

    ...91214S ORTIZ ALBALADEJO, DANIEL O, T T 6,3408 2,8999 0,00000,00000,0000 4,0000 13,240714000960

    ...08408M MARTINEZ VALERA, ALBERTO O, T T 8,0630 2,1665 0,00000,00000,0000 3,0000 13,229514000970

    ...94648E HERNANDEZ VICENTE, VIRGINIA O, T T 8,2226 2,0000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,222614000980

    ...42504P OROBON CASADO, SONIA O, T T 8,0120 2,1998 0,00000,00000,0000 3,0000 13,211814000990

    ...98197Y RIQUELME PALAZON, CARMEN MARIA O T 7,3021 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,202014001000

    ...07491P CORBALAN PEREZ, FERNANDO JESUS O, T T 8,0660 2,1332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,199214001010

    ...69582E UCLES MOLINA, CLAUDIA O, T T 8,4986 2,6997 0,00000,00000,0000 2,0000 13,198314001020

    ...48848F MALDONADO RUFETE, GABRIEL O, T T 8,1600 2,0333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,193314001030

    ...81359T GEA GEA, LAURA T O T 7,9215 2,2664 0,00000,00000,0000 3,0000 13,187914001040

    ...13544N NARROS SANCHEZ, LAURA O T 8,1284 2,0333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,161714001050

    Página 8 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    9/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...80780T GOMEZ RIQUELME, SANDRA O, T T 7,2905 2,4999 0,00000,36520,0000 3,0000 13,155614001060

    ...50319X JIMENEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL T T 8,7696 2,2997 0,00000,06640,0000 2,0000 13,135714001070

    ...02188F SERRANO SANCHEZ, MARIA CESAREA O, T T 8,4665 2,6664 0,00000,00000,0000 2,0000 13,132914001080

    ...26686W MORELL SERRANO, DOLORES O, T T 8,0236 2,8999 0,00000,20000,0000 2,0000 13,123514001090

    ...06460V GOMEZ PEREZ, CARMEN O, T T 8,2220 2,8999 0,00000,00000,0000 2,0000 13,121914001100

    ...70676N GIMENEZ PEREZ, ROCIO T T 8,9220 2,1998 0,00000,00000,0000 2,0000 13,121814001110

    ...96492A NICOLAS GARCIA, SARA MARIA T T2 O, T 7,7136 2,4000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,113614001120

    ...60483E RUANO RODRIGUEZ, INMACULADA T 8,8610 2,2331 0,00000,00000,0000 2,0000 13,094114001130

    ...06341J MARIN GOMEZ, MARIA CARMEN O, T T 8,2488 2,5665 0,00000,26640,0000 2,0000 13,081714001140

    ...79633E RUBIO MARTINEZ, PURIFICACION O, T T 7,3637 2,5332 0,00000,18260,0000 3,0000 13,079514001150

    ...42374T PEREZ CANOVAS, SERGIO O, T T 8,3945 2,6664 0,00000,00000,0000 2,0000 13,060914001160

    ...28079T GAMBIN CANO, MARIA CARMEN O, T T 7,5942 2,4666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,060814001170

    ...01277P LORENTE GUILLEN, ENCARNACION O, T T 8,3275 2,5332 0,00000,20000,0000 2,0000 13,060714001180

    ...80358S MARTINEZ BAÑOS, ALBERTO O, T T 7,1580 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,057914001190

    ...12564A MARIN NAVARRO, MARIA TERESA O, T T 7,5219 2,5332 0,00000,00000,0000 3,0000 13,055114001200

    Página 9 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    10/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...96156N SANCHEZ ALCOLEA, ENRIQUE O, T T 8,0460 2,0000 0,00000,00000,0000 3,0000 13,046014001210

    ...96566P SANCHEZ PEREZ, MARIA ESTHER O, T T 7,1660 2,8666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,032614001220

    ...78085L VERDU RUIZ, SUSANA O, T T 7,1310 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,030914001230

    ...20187N JAEN CARRILLO, JOSE MARIA T T 7,1642 2,8666 0,00000,00000,0000 3,0000 13,030814001240

    ...97183G GARCIA CUTILLAS, NOELIA O, T T 7,3286 2,6997 0,00000,00000,0000 3,0000 13,028314001250

    ...72028B SANCHEZ AZORIN, FRANCISCA O, T T 7,7280 2,2997 0,00000,00000,0000 3,0000 13,027714001260

    ...75901Q COTES GIMENEZ, ROSA MARIA O, T T 8,9925 2,0333 0,00000,00000,0000 2,0000 13,025814001270

    ...40423G SANTIAGO JIMENEZ, MARIA O, T T 8,1057 2,4000 0,00000,51620,0000 2,0000 13,021914001280

    ...85562V MARTINEZ GIL, MARIA ELENA O, T T T 7,9205 2,0999 0,00000,00000,0000 3,0000 13,020414001290

    ...96107D RUFETE SOLER, LAURA O, T T 7,5790 2,4333 0,00000,00000,0000 3,0000 13,012314001300

    ...24569R VIDAL TORRANO, MARI CARMEN O, T T 7,7670 2,2331 0,00000,00000,0000 3,0000 13,000114001310

    ...26077Y PEREZ GALIANO, MARIA ENCARNA T T 8,4654 2,5332 0,00000,00000,0000 2,0000 12,998614001320

    ...16653K MARIN AVELLANEDA, MARIA MERCEDES O, T T 7,7794 2,0000 0,00000,21660,0000 3,0000 12,996014001330

    ...64155T GARCIA ENTRENAS, MARISOL T T 8,0951 2,8999 0,00000,00000,0000 2,0000 12,995014001340

    ...21116V MARTINEZ GARCIA, ANA ISABEL O, T T 8,9894 2,0000 0,00000,00000,0000 2,0000 12,989414001350

    Página 10 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    11/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...83623X MARTINEZ GARCIA, INMACULADA C T T 8,7550 2,0999 0,00000,13280,0000 2,0000 12,987714001360

    ...68198D HERVAS GARCIA, MONICA T T 8,5378 2,4333 0,00000,00000,0000 2,0000 12,971114001370

    ...71068J SOTO RUIZ, JUAN MANUEL O, T T 9,2341 1,7332 0,00000,00000,0000 2,0000 12,967314001380

    ...27809W CANOVAS MARIN, JOAQUIN T T 9,2340 2,7330 0,00000,00000,0000 1,0000 12,967014001390

    ...78096A SANCHEZ ROMERO, CATALINA T T 6,9961 2,9665 0,00000,00000,0000 3,0000 12,962614001400

    ...07958G ABRIL OLMEDO, JOSEFINA O, T T 5,6270 4,3330 0,00000,00000,0000 3,0000 12,960014001410

    ...18570D SANCHEZ BLAYA, BARTOLOME O, T T 7,7340 2,1998 0,00000,01660,0000 3,0000 12,950414001420

    ...55151A IBAÑEZ CRESPO, MARIA OLGA O T 7,8674 2,0666 0,00000,00000,0000 3,0000 12,934014001430

    ...76276G BO POVEDA, ANTONIO O, T T 8,0968 2,8333 0,00000,00000,0000 2,0000 12,930114001440

    ...48330A MARTIN SAINERO, JAVIER T T 8,5270 2,4000 0,00000,00000,0000 2,0000 12,927014001450

    ...68078J NAVARRO VALLE, SONIA O T 7,6936 2,2331 0,00000,00000,0000 3,0000 12,926714001460

    ...77655A MARTINEZ CUTILLAS, CONSUELO T T 8,2460 2,6664 0,00000,00000,0000 2,0000 12,912414001470

    ...50475J FERNANDEZ MILAN, ELENA O, T T 7,9100 2,0000 0,00000,00000,0000 3,0000 12,910014001480

    ...14323Z CORVALAN SAEZ, M FRANCISCA O T 9,4000 1,4997 0,00000,00000,0000 2,0000 12,899714001490

    ...21827J SALIDO TEJERO, MARIA O T 7,8968 2,0000 0,00000,00000,0000 3,0000 12,896814001500

    Página 11 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    12/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...80847K DOLERA SERRANO, LORENA O, T T 8,2914 2,5998 0,00000,00000,0000 2,0000 12,891214001510

    ...21177L GARCIA PEREZ, JORGE O, T T 6,3900 3,4997 0,00000,00000,0000 3,0000 12,889714001520

    ...21221C FERRER LOPEZ, ANA JOSEFA T T 6,6722 3,1663 0,00000,04980,0000 3,0000 12,888314001530

    ...20950A ZAFRA CABEZUELO, M. DEL CARMEN T T 8,4514 2,4333 0,00000,00000,0000 2,0000 12,884714001540

    ...09548T SERRANO LORENZO, ISABEL MARIA O, T T 7,0468 2,8333 0,00000,00000,0000 3,0000 12,880114001550

    ...50211W GIL GUARDIOLA, ANA MARIA O, T T 9,7380 0,9665 0,05810,11620,0000 2,0000 12,878814001560

    ...20052L MARTINEZ DELGADO, BEGOÑA MICAELA O, T T 8,0450 2,8333 0,00000,00000,0000 2,0000 12,878314001570

    ...18399L MORENO MARTINEZ, MARIA ELENA O, T T2 T 9,0606 1,3332 0,00000,48300,0000 2,0000 12,876814001580

    ...19170F HERNANDEZ SOTO, OLAYA O, T T 7,5660 2,2997 0,00000,00000,0000 3,0000 12,865714001590

    ...84731Z CARAVACA MORENO, ANTONIO O, T 7,9713 3,5663 0,31660,00000,0000 1,0000 12,854214001600

    ...28550F PALOMARES MARIN, SORAYA O, T T 7,5436 2,2997 0,00000,00000,0000 3,0000 12,843314001610

    ...11892V RECHE BURGOS, MARIA JOSE T2 T2 T 5,9000 4,9332 0,00000,00000,0000 2,0000 12,833214001620

    ...03572A SANCHEZ SERRANO, YOLANDA O, T T 7,5738 2,8000 0,00000,44980,0000 2,0000 12,823614001630

    ...45693F GARCIA DE LA PAZ, FRANCISCA T T O, T 7,6884 2,1332 0,00000,00000,0000 3,0000 12,821614001640

    ...11758M GORDO GONZALEZ, JAVIER O, T T 7,9540 2,8666 0,00000,00000,0000 2,0000 12,820614001650

    Página 12 de 178

  • 8/18/2019 105473-Anexo I (1)

    13/178

    Región de Murcia

    Dirección General de PlanificaciónEducativa y Recursos Humanos

    Consejería de Educación, Cultura y Universidades

    PuntuaciónTotal

    Especialidades Acreditadas  Mayor

    CalificaciónOposiciónSuperada

    Experiencia Docente

    031 032 033 034 035 036 037 038 039

     DNI

    b.1 b.3b.2 b.4

    Puntos poroposicionessuperadas

    Apellidos y NombreNLISTA

    ...32492Q VARELA EGEA, IRIA DEL PINO O, T T 6,8825 2,9332 0,00000,00000,0000 3,0000 12,815714001660

    ...81987K MUÑOZ ALFARO, RAQUEL T O, T 7,9790 1,7665 0,00001,06640,0000 2,0000 12,811914001670

    ...86375Q GARCIA MOLINA, MONTSERRAT O T 9,1765 1,6333 0,00000,00000,0000 2,0000 12,809814001680

    ...81950T IGLESIAS SUAREZ, ALEJANDRO T T 6,6426 4,1665 0,00000,00000,0000 2,0000 12,809114001690

    ...16953K ALMELA PASTOR, JOSE T T 7,1267 3,0997 0,00000,58260,0000 2,0000 12,809014001700

    ...71201K LOZANO BUSTAMANTE, NOELIA T 6,8950 2,8999 0,00000,00000,0000 3,0000 12,794914001710

