1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

download 1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

of 3

Transcript of 1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

  • 7/26/2019 1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

    1/3

    No Programa Formulario Nombres Reg. Icfes BIO QUI LEN CIE FIL FIS ING MAT Ponde. TI

    1 1002 157669 HERNANDEZ GUARANGUAY DAYANA KATHERINE AC201210357236 86,00 77,00 59,00 53,00 63,00 81,00 50,00 117,00 74.87 ME-(I)

    2 1002 158170 CARLOSAMA MUOZ ANGELA YULIETH AC201022003408 73.09 76.27 64.72 63.92 69.1 69.92 42.37 110.33 71.69 C

    3 1002 155785 MARTINEZ PRADO LUIS FERNANDO AC201410906669 74,00 67,00 55,00 68,00 50,00 93,00 58,00 111,00 70.55 VC

    4 1002 159063 MURCIA MORENO DIEGO FERNANDO AC201410391375 81,00 71,00 61,00 77,00 61,00 65,00 53,00 74,00 70.00 C

    5 1002 157857 DIAZ MEDINA BRYAM ALEXANDER AC201228725582 77,00 68,00 57,00 62,00 48,00 69 ,00 75,00 81 ,00 68.20 C

    6 1002 156779 HOYOS ACOSTA LEIDY DANIELA AC201310149732 65,00 83,00 50,00 51,00 69,00 74,00 68,00 73,00 67.15 C

    7 1002 157981 MURCIA GRILLO JESUS ALBERTO AC201224908810 73,00 69,00 59,00 63,00 45,00 67,00 46,00 97,00 66.34 C

    8 1002 156828 DIAZ CUELLAR EDGAR ANDRES AC201410044107 60,00 67,00 63,00 61,00 65,00 83,00 67,00 68,00 65.37 C

    9 1002 156834 RAMOS PEJENDINO JAIRO DAVID AC201411169614 69,00 67,00 53,00 64,00 65,00 72,00 57,00 74,00 65.16 ME-(I)

    10 1002 159623 CHAVARRO CERON JESSICA LORENA AC201223861994 71,00 61,00 56,00 60,00 42,00 65 ,00 60,00 97 ,00 64.27 C

    11 1002 160521 DELGADO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO AC201410471813 66,00 71,00 59,00 61,00 65,00 65,00 53,00 65,00 64.27 C

    12 1002 156504 GOMEZ DIAZ ANTONIO JOSE AC201321480367 62,00 88,00 56,00 59,00 43,00 53,00 71,00 58,00 64.22 C

    13 1002 157343 MEDINA HERNANDEZ JUAN DAVID AC201210695247 66,00 59,00 66,00 57,00 47,00 81 ,00 63,00 75,00 64.04 C

    14 1002 156525 MARTINEZ DELGADO DANIEL FELIPE AC201210845438 58,00 63,00 75,00 58,00 45,00 66,00 77,00 74,00 63.95 C

    15 1002 160816 MENDOZA GRISALES ANGIE ALEJANDRA AC201122216976 68,00 63,00 63,00 55,00 69,00 60,00 45,00 68,00 62.81 C

    16 1002 158791 PINEDA AYALA DIEGO ALEJANDRO AC200720863506 65,00 55.7 70.06 61.83 50.76 49.32 79.55 58.13 61.87 C

    17 1002 159686 HENAO BAYADARES ESNEIDER AC201320785477 61,00 61,00 62,00 61,00 65,00 70,00 48,00 68,00 61.71 C

    18 1002 156402 MARTINEZ MATIS JULIAN ANDRES AC201120349761 69,00 53,00 68,00 64,00 54,00 65 ,00 41,00 68,00 61.41 VC

    19 1002 160953 ROMERO LOMBO ANDRS FELIPE AC201410658385 56,00 71,00 63,00 61,00 53,00 72,00 53,00 56,00 61.25 C

    20 1002 160442 GOMEZ ALVAREZ ANDRES CAMILO AC201410649194 58,00 61,00 66,00 54,00 46,00 77,00 63,00 68,00 61.24 C

    21 1002 159698 LOPEZ ROJAS LUISA MARIA AC201410835314 66,00 59,00 55,00 50,00 53,00 51,00 58,00 81,00 59.99 C

    22 1002 156859 VASQUEZ VILLAMIL VERONICA VIVIANA AC201310301481 59,00 65,00 60,00 59,00 53,00 70,00 33,00 69,00 59.47 ME-(A)

    23 1002 156582 CAICEDO RENGIFO JAMIR DAVID AC201024093548 55.21 61.2 50.41 57.39 52.03 54.74 88.23 67.28 59.18 ME-(I)

    24 1002 160145 MARIN QUINTERO YADY ALEJANDRA AC201310419911 54,00 62,00 60,00 66,00 59,00 66,00 46,00 61,00 58.74 VC

    25 1002 160152 OTALORA CORONADO JUAN DIEGO AC201325372701 62,00 65,00 56,00 59,00 48,00 59,00 54,00 52,00 58.66 VC

    26 1002 160577 RUIZ SERNA OSCAR HUMBERTO AC201021454826 63.88 57.27 52.4 63.7 39.78 47.15 70.26 70.78 58.62 C

    27 1002 157738 MORILLO CHAMORRO DANIELA ALEJANDRA AC201323301074 58,00 66,00 54,00 61,00 51,00 59,00 52,00 62,00 58.60 C

    28 1002 157532 SOLER SANABRIA CRISTHIAN CAMILO AC201321631365 55,00 65,00 58,00 55,00 41,00 70,00 66,00 54,00 58.33 C

    29 1002 160042 SALCEDO CASTRO LAURA VALENTINA AC201321526078 55,00 53,00 67,00 64,00 53,00 62,00 57,00 60,00 58.08 C

    30 1002 156015 GUTIERREZ MONTIEL JUAN JOSE AC201228793507 58,00 62,00 59,00 48,00 58,00 61,00 48,00 61,00 57.83 ME-(I)

    31 1002 157446 VALENCIA CHACON PAULA ANDREA AC201228796005 60,00 55,00 53,00 61,00 45,00 54 ,00 61,00 77,00 57.79 C

    32 1002 157082 CARDOZO CHAPARRO ANDRS DAVID AC201320993048 57,00 56,00 54,00 56,00 51,00 59,00 77,00 60,00 57.79 C

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    ICFES 2006 - 2014-1

    Tipo ICFES

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    SISTEMA DE GESTION DE CALIDADCdigo:

    AE-P01-F02

    REPORTE INSCRITOS POR PROGRAMA Y TIPO DE ICFES Versin: 01

    SEMESTRE: 2015-1 PROGRAMA ACADMICO: 1002 - MEDICINA

  • 7/26/2019 1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

    2/3

    33 1002 157672 HERNANDEZ TORRES ERIKA JULIETH AC201121704162 58,00 53,00 62,00 51,00 69,00 65,00 43,00 55,00 57.04 ME-(A)

    34 1002 160494 GUERRERO PULGARIN JUAN CARLOS AC201320840579 53,00 62,00 54,00 52,00 56,00 69,00 52,00 57,00 56.63 C

    35 1002 157284 GOMEZ BERMUDEZ JUAN FELIPE AC201410912006 52,00 57,00 66,00 59,00 55,00 46,00 67,00 51,00 56.54 VC

    36 1002 156590 DELGADILLO YEPES PEDRO AC201227510902 59,00 61,00 57,00 61,00 49,00 40,00 63,00 46,00 56.22 C

    37 1002 157163 MOSQUERA ARIAS BRAYAN RICARDO AC201320479626 60,00 57,00 54,00 51,00 51,00 59 ,00 45,00 52,00 55.14 C

    38 1002 158131 PARDO VARGAS LUIS HERNAN AC201022122505 55.79 63.72 58.25 46.16 48.75 47.05 38.95 63.47 54.98 C

    39 1002 159033 CORTES RIVERA ANA MARIA AC201322723914 53,00 66,00 52,00 44,00 46,00 56,00 47,00 65,00 54.89 ME-(A)

    40 1002 159739 OREJUELA PARAMO FRANCISCO ALEJANDRO AC201310858431 56,00 58,00 57,00 46,00 56,00 50,00 52,00 55,00 54.87 C

    41 1002 157012 CLAVIJO ROJAS DAILY DANEISY AC201325836101 55,00 55,00 56,00 55,00 51,00 59,00 52,00 54,00 54.83 C

    42 1002 156726 ROSERO VALLEJOS EDISON FERNEY AC201324767729 57,00 56,00 54,00 51,00 47,00 59,00 47,00 57,00 54.43 ME-(I)

    43 1002 157221 RUBIO MONTEALEGRE STEVEN ALEXANDER AC201123019361 63,00 53,00 50,00 55,00 45,00 49,00 47,00 59,00 54.25 VC

    44 1002 157939 ANGULO ADARRAGA CHRISTIAN ALEJANDRO AC200623370186 61.19 59.03 61.16 57.56 58.26 51.55 51.56 53.42 53.94 ME-(A)

    45 1002 155902 MARTINEZ GARAVITO JULLIETTE ANDREA AC200821079060 55.79 50.5 56.79 52.28 44.72 53.45 54.57 54.43 53.32 C

    46 1002 156507 MARQUEZ PERDOMO LAURA DANIELA AC201310570838 54,00 54,00 50,00 53,00 62,00 52,00 52,00 48,00 53.16 ME-(A)

    47 1002 157736 CORTES CACERES CARLOS HUMBERTO AC201025858261 53.24 53.65 54.28 51.95 41.63 59.57 53.32 55.27 53.12 C

    48 1002 160609 BETTIN HERNANDEZ PAULA ANDREA AC201121721240 55,00 49,00 57,00 59,00 48,00 47 ,00 49,00 56,00 52.82 C

    49 1002 156580 MARTINEZ VILLALOBOS WENDY DAYANE AC201323820859 49,00 52,00 65,00 52,00 47,00 50,00 51,00 49,00 52.32 C

    50 1002 156142 FIGUEROA SALAMANCA MARY ALEJANDRA AC201110282871 49.71 54.99 58.05 62.71 51.21 43.04 39.87 54.94 52.27 C

    51 1002 157414 VELASCO ALZATE KAREN YADIRA AC200710029736 59.54 53.9 60.55 50.82 48.54 46.28 48.32 54.52 50.76 C

    52 1002 156134 HURTADO MONTES SHELSY VIVIANA AC201323639564 51,00 51,00 57,00 52,00 39,00 44,00 51,00 47,00 50.14 C

    53 1002 160124 VASQUEZ MEDINA ANDRES FELIPE AC201324116760 53,00 51,00 52,00 51,00 34,00 47 ,00 63,00 41,00 50.13 C

    54 1002 158900 GONZALEZ GARCIA LIBED MARIEN AC201020588038 51.3 53.65 52.31 42.07 44.08 44.37 44.52 55.27 49.83 VC

    55 1002 156611 SERRANO ALBARADO SEBASTIAN AC201224503470 44,00 50,00 53,00 58,00 50,00 57,00 52,00 38,00 49.35 C

    56 1002 159947 SIZA BOTINA JANIS AILYN AC201321806801 51,00 47,00 54,00 52,00 53,00 44,00 48,00 41,00 49.29 C

    57 1002 156137 ORTIZ MONTAA JASBLEIDY GERALDIN AC200820729913 53.85 49.3 46.97 47.97 48.98 44.84 49.65 36.42 48.60 VC

    58 1002 155888 CASTAEDA CHAVERRA FRANCY DANIELA AC201223674769 50,00 48,00 43,00 53,00 48,00 42,00 56,00 49,00 48.39 C

    59 1002 157125 CASTRO FIERRO KAROL XIOMARA AC201011254358 49.79 50.26 50.62 36.63 46.23 47.97 50.66 46.84 48.36 C

    60 1002 156371 ORTEGON PLAZAS KAREN DAYANA AC201323691367 53,00 48,00 50,00 56,00 48,00 31,00 43,00 44,00 48.11 C

    61 1002 157550 RADA BETANCOURT YESSICA ANDREA AC201321231026 55,00 47,00 45,00 48,00 33,00 47,00 43,00 47,00 47.34 ME-(I)

    62 1002 157244 GARCIA ANGEL MARTHA CECIL IA AC200722337814 47.79 50.66 51.21 46.81 43.59 49.32 43.48 36.38 47.33 C

    63 1002 159680 LARROTTA RAMIREZ JESSICA MERCEDES AC200710096123 53.91 45.7 52.33 58.98 41.41 51.2 46.51 54.52 46.96 C

    64 1002 156007 MASMELA MORENO ESNEYDER AC200724451001 47.79 48.97 53.22 54.05 41.05 44.26 42.2 30.49 46.69 VC

    65 1002 157781 LOPEZ REINA LEYDY ARGENIS AC201120793521 51,00 44,00 43,00 50,00 40,00 43,00 43,00 56,00 46.56 VC

    66 1002 158759 ACEVEDO TORO YENNY FERNANDA AC201322302933 47,00 46,00 48,00 43,00 39,00 56 ,00 43,00 47,00 46.39 C

    67 1002 159576 GALINDO GARCIA CAROL ADRIANA AC200624831616 50.05 50.87 45.3 44.09 53.94 49.04 37.34 50.97 45.32 ME-(I)

    68 1002 156433 GONZALEZ LOZANO JENNIFER JINETH AC201410877357 43,00 43,00 53,00 48,00 35,00 41,00 45,00 49,00 44.74 C

    69 1002 155784 GARCIA BOLIVAR JUAN SEBASTIAN AC201323724788 46,00 47,00 45,00 39,00 36,00 31,00 43,00 38,00 42.61 C

    70 1002 159319 ARIAS DUEAS GINA ANDREA AC201320492835 49,00 38,00 46,00 34,00 37,00 47,00 39,00 37,00 42.27 VC

    71 1002 157884 AGUIAR SANCHEZ HEIDER FELIPE AC201322450252 34,00 45,00 47,00 51,00 33,00 47 ,00 45,00 44,00 42.15 ME-(I )

    72 1002 156944 BERNAL BEDOYA MARBEL AC201321673482 39,00 39,00 47,00 37,00 36,00 41,00 37,00 46,00 40.36 ME-(I)

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-12006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

  • 7/26/2019 1002-ICFES_2006-1_AL_2014-1

    3/3

    73 1002 155994 PRECIADO SOTO YUDY ESMERALDA AC201323778875 37,00 41,00 38,00 44,00 37,00 40,00 43,00 37,00 39.23 ME-(I)

    74 1002 159120 QUINTANA GOMEZ MANUEL JOSE AC201021681469 47.34 48.39 43.93 48.12 48.75 47.15 29.1 50.18 0,00 ME-(I)

    75 1002 157354 CHAVEZ AHUMADA L ILIAM CAMILA AC201321660539 53,00 53,00 54,00 50,00 48,00 62,00 46,00 28,00 0.00 C

    76 1002 158774 MUOZ VANEGAS DANIELA ALEJANDRA AC200911009927 46.13 37.57 20.26 49.96 47.61 45.75 35.47 42.89 0.00 C

    77 1002 159176 RAMIREZ REYES KATHERIN LULIETH AC201122112878 41,00 47,00 41,00 37,00 29,00 41,00 34,00 38,00 0.00 ME-(I)

    78 1002 157064 GOUFFRAY GARCIA KIMBERLY AC201321809847 39,00 50,00 54,00 46,00 24,00 40,00 37,00 52,00 0.00 C

    79 1002 160899 SERRANO LASSO CRISTIAN ALEXANDER AC201122823532 33,00 44,00 49,00 37,00 29,00 37,00 43,00 42,00 0.00 C

    80 1002 159812 LOAIZA RIVAS ELIANA ANDREA AC201226213409 42,00 49,00 46,00 46,00 29,00 36,00 42,00 35,00 0.00 ME-(I)

    81 1002 160653 ACOSTA SEGOVIA MARIA DE LOS ANGELES AC201410163824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VC

    82 1002 159652 OSORIO ROJAS KAREN YULISSA AC201223860145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 C

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-12006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1

    2006 - 2014-1